Spar Nord Arena Aalborg - fre. 19. sep.
• 1 / 14 •
Forside
fre.
19
sep.
Spar Nord Arena Aalborg
13.45
10 løb
V4
V5
Tryk på i bundmenuen for at navigere mellem siderne.
Ved at trykke på nederst til højre i bundmenuen, vil du blive videresendt til deres hjemmeside, hvorfra du kan lave dine væddemål.
1
Kl. 13.45
Auktionsløb 2025 For Hingste/vallakker
2-årige hingste och vallakker.
Distance: 2140m
Autostart.
Præmiesum: 150.000 kr
60.000-36.000-21.000-12.000-7.500-6.000-4.500-3.000
1
Auktionsløb 2025 For Hingste/vallakker
2140m
2140m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
SK 12.09.25 #91 | Kaj Jensen | - | - | - | - | 24,0 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
ÅL 30.07.25 #91 | Trine Austevoll | - | - | - | - | 23,2g |
Gordon Dahl | 6/2060 | 45 | 6 | c c | 22,0ag | |
Birger Jørgensen | 3/2000 | 36 | 0 | c c | 21,8ag |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
ÅR 23.07.25 #91 | Knud Mønster | - | - | - | - | 20,9 |
Rene Kjær | 1/2000 | 39 | 1 | c c | 20,4a | |
JÆ 19.08.25 #1 | Rene Kjær | 1/1640 | 44 | 3 | - | 18,4g |
Rene Kjær | 3/2000 | 141 | 5 | c c | 19,7ag |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
ÅL 07.09.25 #92 | Kaj Jensen | - | - | - | - | 22,7g |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
ÅL 30.07.25 #91 | Birger Jørgensen | - | - | - | - | 18,8 |
Birger Jørgensen | 3/1640 | 12 | 1 | c c | 14,6a | |
Birger Jørgensen | 1/2000 | 19 | 1 | c c | 17,9a |
2
V5-1
Kl. 14.07
Travligaen (finale Lunden 9/11) - Amerikanerløb
3-14-årige højst 705.000 kr.
Distance: 2140m
Autostart.
Præmiesum: 41.200 kr
20.000-10.000-5.000-3.000-2.000-1.200
2
V5-1
Travligaen (finale Lunden 9/11) - Amerikanerløb
2140m
2140m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Thorsten Tietz | 1/2020 | 29 | 0 | c c | 14,6g | |
Emma Stolle | 1/2040 | 18 | 1 | c c | 14,6 | |
BM 27.07.25 #7 | Emma Stolle | 4/1900 | 84 | 3 | - | 13,7a |
BM 23.08.25 #7 | Dennis Spangenberg | 8/1900 | 317 | d | - | ga |
BK 07.09.25 #3 | Emma Stolle | 3/2020 | 45 | 1 | - | 14,8 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeppe Rask | 2/1600 | 114 | 3 | c c | 12,9a | |
Jeppe Rask | 6/1640 | 58 | 5 | c c | 13,4a | |
Jeppe Rask | 1/1640 | 70 | 3 | c c | 13,5a | |
Jeppe Rask | 4/2060 | 114 | 5 | c c | 15,7a | |
Jeppe Rask | 4/1600 | 146 | 3 | c c | 12,3a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Steen Juul | 2/2020 | 95 | 2 | c c | 13,3 | |
Peter Søndergaard | 5/2000 | 66 | 4 | c c | 15,0a | |
Steen Juul | 1/2020 | 60 | 5 | c c | 15,9g | |
Thomas Uhrberg | 2/2970 | 773 | 0 | c c | 15,6g | |
Steen Juul | 4/1600 | 194 | 3 | c c | 11,3a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicklas Korfitsen | 2/2160 | 42 | 1 | c c | 14,3 | |
Nicklas Korfitsen | 3/1640 | 73 | 2 | c c | 13,7a | |
Kenneth Andersen | 3/1640 | 284 | 4 | c c | 12,1a | |
Nicklas Korfitsen | 9/2000 | 1098 | 6 | c c | 12,7a | |
Markus Niklasson | 8/2140 | 253 | 0 | c c | 14,2a |
?
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicklas Korfitsen | 2/2060 | 60 | 2 | c c | 13,3a | |
Nicklas Korfitsen | 1/2000 | 232 | 4 | c c | 12,2a | |
Nicklas Korfitsen | 6/2140 | 170 | 0 | c c | 13,7ag | |
Theo Damsgård | 8/1640 | 33 | 0 | c c | 13,2a | |
Nicklas Korfitsen | 5/1800 | 49 | 2 | c c | 14,8a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Kenneth Andersen | 4/2060 | 36 | 2 | c c | 14,7a | |
Kenneth Andersen | 5/1640 | 22 | 2 | c c | 12,1a | |
Kenneth Andersen | 1/2060 | 20 | 4 | c c | 15,5a | |
Kenneth Andersen | 2/2160 | 44 | 1 | c c | 15,3 | |
Pernille Munch Lassen | 1/1880 | 42 | 1 | c c | 15,4 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Lønborg | 1/1800 | 15 | 1 | c c | 14,4a | |
AX 18.07.25 #5 | Magnus A. Djuse | 4/1140 | 47 | 1 | - | nca |
JÆ 29.07.25 #9 | Björn Goop | 7/2140 | 363 | 6 | - | 12,5a |
ÅB 16.08.25 #7 | Magnus A. Djuse | 2/2640 | 54 | 0 | - | 14,2a |
Michael Lønborg | 5/2000 | 24 | 2 | c c | 12,9a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
ES 30.05.25 #7 | Robin Bakker | 7/2140 | 61 | 2 | - | 12,9a |
SO 18.06.25 #5 | Robin Bakker | 5/2140 | 406 | 2 | - | 11,9a |
ES 16.07.25 #11 | Robin Bakker | 7/2640 | 40 | 3 | - | 12,8a |
HG 26.07.25 #9 | Rikard N. Skoglund | 3/2640 | 76 | 1 | - | 12,3a |
SO 20.08.25 #8 | Rikard N. Skoglund | 6/2140 | 73 | 6 | - | 12,0a |
3
V5-2
Kl. 14.27
Auktionsløb 2025 For Hopper
2-årige hopper.
Distance: 2140m
Autostart.
Præmiesum: 150.000 kr
60.000-36.000-21.000-12.000-7.500-6.000-4.500-3.000
3
V5-2
Auktionsløb 2025 For Hopper
2140m
2140m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
SK 07.07.25 #91 | Knud Mønster | - | - | - | - | 23,5g |
Knud Mønster | 8/2060 | 162 | 4 | c c | 20,1a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
NY 04.09.25 #91 | Birger Jørgensen | - | - | - | - | 23,6 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
SK 25.07.25 #92 | Gordon Dahl | - | - | - | - | 21,0 |
Gordon Dahl | 3/2000 | 66 | 3 | c c | 20,5a | |
Gordon Dahl | 2/1640 | 88 | 3 | c c | 17,5a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
SK 25.07.25 #92 | Trine Austevoll | - | - | - | - | 21,5 |
Trine Austevoll | 2/2000 | 117 | 4 | c c | 20,8a | |
Kasper Foget | 1/2060 | 49 | 3 | c c | 20,0a | |
Gordon Dahl | 8/2000 | - | udg | - | - |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
SK 18.08.25 #91 | Birger Jørgensen | - | - | - | - | 21,4 |
?
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
SK 25.07.25 #92 | Birger Jørgensen | - | - | - | - | g |
BM 22.08.25 #91 | Michael Hönemann | - | - | - | - | 19,1a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
ÅL 27.08.25 #91 | Mathias Jensen | - | - | - | - | 23,3 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
SK 12.09.25 #91 | Mathias Jensen | - | - | - | - | 24,3 |
4
V4-1
V5-3
Kl. 14.47
Dh Sport Præsenterer Fast Riders Cup, Indl. Afd. - Monteløb
4-14-årige højst 420.000 kr.
Distance: 2140m
Monté. Tillæg 20 m ved 80.001 kr, 40 m ved 180.001 kr
Præmiesum: 30.900 kr
15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-900
4
V4-1
V5-3
Dh Sport Præsenterer Fast Riders Cup, Indl. Afd. - Monteløb
2140m
2140m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Camilla Andersen | 2/2140 | 127 | 1 | c c | 18,4 | |
Camilla Andersen | 2/2140 | 278 | 0 | c c | 19,4g | |
Kasper Foget | 2/3140 | 231 | 6 | c c | 19,7 | |
Camilla Andersen | 2/2140 | 96 | 1 | c c | 18,1 | |
Camilla Andersen | 3/2020 | 75 | 0 | c c | opgg |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Casper M. Nielsen | 6/1640 | 82 | 4 | c c | 14,8a | |
Casper M. Nielsen | 10/1640 | 84 | 0 | c c | 17,1a | |
Nicklas Korfitsen | 8/2060 | 143 | 0 | c c | 18,7ag | |
Kent Friborg | 10/1640 | 232 | 0 | c c | 15,4a | |
ÅL 07.09.25 #91 | Marie S. Andersen | - | - | - | - | 20,1 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Fie Marie Ipsen | 1/2160 | 68 | 3 | c c | 19,5 | |
Sofie Stamhus | 1/2160 | 101 | 2 | c c | 19,0 | |
Olivia Fly | 1/2140 | 72 | 5 | c c | 20,5g | |
Anette Uglebjerg | 3/2000 | 36 | 2 | c c | 18,7 | |
Marie S. Andersen | 5/2160 | 52 | 7 | c c | 19,9 |
2160m (+20m)
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
CN 11.06.25 #7 | Lou Lucas-Fouche | 2/2450 | 1140 | 0 | - | 15,6 |
F 16.06.25 #8 | Lou Lucas-Fouche | 2/2950 | 870 | 0 | - | 18,0 |
F 01.07.25 #7 | Lou Lucas-Fouche | 10/2750 | 1780 | 0 | - | 16,9 |
Kenneth Andersen | 1/2900 | 234 | d | c c | g | |
Marie S. Andersen | 1/1820 | 63 | 5 | c c | 20,6 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Virmantas Lavickas | 11/2060 | 72 | 0 | c c | 16,6ag | |
Morten Friis | 1/2140 | 262 | 2 | c c | 14,8a | |
Casper M. Nielsen | 9/2140 | 106 | 2 | c c | 14,9a | |
Morten Friis | 3/2060 | 218 | 0 | c c | 15,1a | |
Kasper Foget | 5/2060 | 140 | 5 | c c | 15,2a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Knud Mønster | 5/1600 | 107 | 8 | c c | 16,5ag | |
Knud Mønster | 11/2060 | 202 | 4 | c c | 15,8a | |
Knud Mønster | 3/1800 | 211 | 0 | c c | 16,3a | |
OD 15.08.25 #91 | Michelle Mønster | - | - | - | - | 17,5 |
Michelle Mønster | 3/2000 | 28 | 1 | c c | 15,7 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Steen Juul | 1/2000 | 50 | 5 | c c | 16,3a | |
Jens De Rosche | 1/2000 | 246 | 0 | c c | 16,0a | |
Stefan Persson | 4/3140 | 284 | 6 | c c | 18,0g | |
JÆ 22.07.25 #4 | Stefan Persson | 3/2160 | 127 | 2 | - | 16,3g |
Steen Juul | 3/2140 | 26 | 0 | c c | 17,5a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Regitze Merrild | 3/1640 | 71 | 5 | c c | 15,9a | |
Mads Henriksen | 7/2060 | 402 | 0 | c c | 15,5a | |
Regitze Merrild | 2/2160 | 288 | 3 | c c | 15,7 | |
Regitze Merrild | 1/2180 | 107 | d | c c | g | |
Regitze Merrild | 2/2020 | 654 | 0 | c c | 16,7 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Anette Uglebjerg | 3/2140 | 38 | 1 | c c | 17,0 | |
Søren Demant Andersen | 1/2700 | 56 | 3 | c c | 17,7 | |
Camilla Munk Boeck | 2/2000 | 226 | 5 | c c | 17,1a | |
Camilla Munk Boeck | 1/2160 | 64 | 3 | c c | 17,5 | |
Laura Gregersen | 3/2160 | 144 | 4 | c c | 17,9 |
2180m (+40m)
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicklas Korfitsen | 1/2920 | 96 | 3 | c c | 16,9 | |
Nicklas Korfitsen | 1/1800 | 166 | 2 | c c | 14,2a | |
Nicklas Korfitsen | 2/2340 | 237 | 5 | c c | 17,7 | |
Nicklas Korfitsen | 8/1800 | 104 | 5 | c c | 15,8a | |
Per O. Midtfjeld | 4/2000 | 625 | 4 | c c | 13,7a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Laura Gregersen | 2/2160 | 124 | 4 | c c | 16,7 | |
Laura Gregersen | 1/2340 | 193 | 1 | c c | 16,2 | |
Uffe Gregersen | 2/1840 | 44 | 3 | c c | 17,0 | |
Laura Gregersen | 1/1840 | 25 | 3 | c c | 18,2 | |
Laura Gregersen | 5/2020 | 161 | 5 | c c | 15,4 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Kristian Juul | 4/2160 | 40 | 2 | c c | 17,5 | |
Kristian Juul | 3/2660 | 17 | 1 | c c | 18,4 | |
Kristian Juul | 6/2140 | 112 | 2 | c c | 16,5 | |
Kristian Juul | 2/2040 | 128 | 4 | c c | 17,6 | |
Camilla Munk Boeck | 2/2140 | 124 | 3 | c c | 17,0 |
5
V4-2
V5-4
Kl. 15.07
Hoppesprint - Amerikanerløb
3-14-årige hopper.
Distance: 1640m
Autostart.
Præmiesum: 77.500 kr
37.500-18.750-9.500-5.500-3.750-2.500
5
V4-2
V5-4
Hoppesprint - Amerikanerløb
1640m
1640m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Flemming Jensen | 3/1800 | 81 | 4 | c c | 14,9a | |
Steen Juul | 1/2000 | 172 | 5 | c c | 13,9a | |
MP 06.08.25 #9 | Flemming Jensen | 4/2640 | 617 | 0 | - | 15,4 |
Flemming Jensen | 5/2160 | 51 | 0 | c c | opgg | |
Birger Jørgensen | 4/2000 | 657 | 4 | c c | 12,8a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeppe Rask | 4/2340 | 710 | 0 | c c | 17,9 | |
Nicklas Korfitsen | 5/2060 | 52 | 1 | c c | 14,6a | |
Ken Ecce | 2/2000 | 191 | 6 | c c | 14,1ag | |
Nicklas Korfitsen | 2/2060 | 29 | 1 | c c | 14,9a | |
Nicklas Korfitsen | 1/2300 | 102 | 4 | c c | 18,0a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Lønborg | 7/1800 | 86 | 0 | c c | 15,6ag | |
Michael Lønborg | 1/1840 | 16 | 2 | c c | 16,5 | |
Rene Kjær | 4/2000 | 77 | 3 | c c | 13,2a | |
Michael Lønborg | 2/1640 | 37 | 4 | c c | 12,4a | |
Michael Lønborg | 8/2000 | 531 | 6 | c c | 13,3a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Knud Mønster | 2/2140 | 217 | 4 | c c | 15,4a | |
Knud Mønster | 2/2140 | 577 | 5 | c c | 13,2a | |
Michelle Mønster | 1/2060 | 204 | 0 | c c | opgag | |
Knud Mønster | 3/1640 | 326 | 3 | c c | 12,3a | |
Knud Mønster | 5/2000 | 680 | 0 | c c | 13,5a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Lønborg | 3/2140 | 43 | 0 | c c | 17,7ag | |
Kasper Foget | 5/1800 | 253 | 4 | c c | 14,5a | |
Michael Lønborg | 3/2340 | 211 | 2 | c c | 17,3 | |
Kasper Foget | 5/2000 | 185 | d | c c | ga | |
Jan Dahlgaard | 4/1640 | 260 | 5 | c c | 12,4a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicklas Korfitsen | 2/2060 | 19 | 1 | c c | 14,9a | |
HD 05.07.25 #11 | Nicklas Korfitsen | -/2140 | - | udg | - | - |
Nicklas Korfitsen | 7/2000 | 46 | 2 | c c | 13,1a | |
Nicklas Korfitsen | 6/1640 | 54 | 2 | c c | 12,3a | |
Nicklas Korfitsen | 7/2000 | 105 | 3 | c c | 12,7a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
FO 03.05.25 #8 | Tom Erik Solberg | 1/2040 | 196 | 5 | - | 13,3a |
Nicklas Korfitsen | 5/2140 | 37 | 1 | c c | 14,0a | |
SØ 17.06.25 #3 | Vidar Hop | 4/2140 | 106 | 5 | - | 16,0ag |
SØ 19.07.25 #5 | Tom Erik Solberg | 3/1609 | 263 | 0 | - | 12,0a |
Jeppe Juel | 6/2000 | 423 | 5 | c c | 13,2a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Flemming Jensen | 1/2340 | 24 | 1 | c c | 17,2 | |
Flemming Jensen | 8/2000 | 21 | 1 | c c | 12,9a | |
Birger Jørgensen | 3/2060 | 16 | 1 | c c | 13,0a | |
Birger Jørgensen | 7/1640 | 14 | 1 | c c | 12,1a | |
Flemming Jensen | 10/2000 | 16 | 0 | c c | 13,3a |
6
V4-3
V5-5
Kl. 15.30
Aalborg Hoppechampionat 2025
4-årige hopper.
Distance: 2140m
Autostart.
Præmiesum: 150.000 kr
75.000-37.500-18.750-11.250-7.500
6
V4-3
V5-5
Aalborg Hoppechampionat 2025
2140m
2140m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Lønborg | 1/1800 | 31 | 3 | c c | 15,3a | |
Flemming Jensen | 5/1800 | 184 | 0 | c c | 17,1a | |
Michael Lønborg | 1/2140 | 23 | 1 | c c | 14,9a | |
Michael Lønborg | 7/2000 | 112 | 2 | c c | 14,1a | |
Stefan Persson | 10/2000 | 662 | 7 | c c | 13,4a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
TI 07.06.25 #8 | Nicklas Korfitsen | 9/1609 | 424 | d | - | g6a |
Nicklas Korfitsen | 7/1640 | 29 | 1 | c c | 13,8a | |
Jesper Becker | 4/2060 | 45 | 2 | c c | 15,5a | |
Jesper Becker | 1/2000 | 57 | 2 | c c | 13,6a | |
Nicklas Korfitsen | 2/2000 | 18 | 1 | c c | 14,1a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Steen Juul | 3/1800 | 23 | 1 | c c | 14,9a | |
Steen Juul | 1/1800 | 29 | 4 | c c | 16,0ag | |
Steen Juul | 3/2000 | 14 | 1 | c c | 13,3a | |
Steen Juul | 7/2000 | 12 | 2 | c c | 14,0a | |
Steen Juul | 5/2000 | 171 | 6 | c c | 12,9a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicklas Korfitsen | 7/2060 | 170 | 2 | c c | 15,3a | |
ÅB 27.11.24 #5 | Markus Niklasson | 1/2160 | 353 | 5 | - | 17,6 |
Nicklas Korfitsen | 6/2140 | 180 | 0 | c c | 15,6a | |
Nicklas Korfitsen | 4/2000 | 321 | 0 | c c | 14,5a | |
Mads Henriksen | 5/2000 | 525 | 0 | c c | 14,8a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Knud Mønster | 9/1800 | 29 | 4 | c c | 15,1a | |
Knud Mønster | 11/1800 | 257 | 5 | c c | 16,0a | |
Knud Mønster | 4/1640 | 21 | 1 | c c | 12,4a | |
Knud Mønster | 1/2000 | 41 | 5 | c c | 13,7a | |
Knud Mønster | 3/2000 | 32 | 4 | c c | 14,4a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Lønborg | 2/1640 | 60 | 1 | c c | 12,7a | |
Michael Lønborg | 8/1800 | 18 | 1 | c c | 14,7a | |
Michael Lønborg | 3/1800 | 21 | 1 | c c | 15,7a | |
Michael Lønborg | 6/2000 | 14 | 1 | c c | 13,0a | |
Michael Lønborg | 1/2000 | 46 | 2 | c c | 11,9a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Birger Jørgensen | 2/2000 | 212 | d | c c | frd8a | |
ÅL 11.07.25 #91 | Morten Juul | - | - | - | - | 16,6 |
Birger Jørgensen | 6/2000 | 74 | 2 | c c | 13,5a | |
Birger Jørgensen | 2/2000 | 15 | 1 | c c | 13,7a | |
Birger Jørgensen | 4/2000 | 114 | 4 | c c | 12,4a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Kasper Foget | 9/1800 | 305 | 2 | c c | 15,1a | |
Kasper Foget | 8/1800 | 443 | d | c c | ga | |
Kasper Foget | 4/2000 | 105 | 3 | c c | 13,6a | |
Kasper Foget | 5/2000 | 81 | 3 | c c | 13,4a | |
Kasper Foget | 12/2000 | 822 | 8 | c c | 13,7a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Birger Jørgensen | 9/1640 | 104 | 3 | c c | 13,0a | |
Steen Juul | 5/1800 | 45 | 0 | c c | 16,0a | |
JÆ 22.07.25 #2 | Stefan Persson | 11/2140 | 93 | 2 | - | 15,1a |
Steen Juul | 8/2000 | 136 | 0 | c c | 13,8a | |
Steen Juul | 12/2000 | 241 | 2 | c c | 14,4a |
?
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Theo Damsgård | 3/2060 | 43 | 1 | c c | 16,1a | |
Theo Damsgård | 7/1800 | 238 | 3 | c c | 15,2a | |
Morten Friis | 10/1800 | 431 | 6 | c c | 16,2a | |
Theo Damsgård | 6/2000 | 289 | 4 | c c | 14,3a | |
Jörgen Sjunnesson | 8/2000 | 58 | 1 | c c | 14,2a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Steen Juul | 1/2160 | 98 | 5 | c c | 15,7 | |
Steen Juul | 3/2000 | 58 | 2 | c c | 14,6a | |
Steen Juul | 1/2520 | 191 | 2 | c c | 17,0 | |
Birger Jørgensen | 6/2000 | 131 | 1 | c c | 13,9a | |
Thomas Uhrberg | 2/2000 | 350 | 0 | c c | 15,7ag |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicklas Korfitsen | 9/1800 | 84 | 2 | c c | 15,3a | |
Nicklas Korfitsen | 9/1800 | 100 | 3 | c c | 15,9a | |
Michael Lønborg | 9/2140 | 62 | 0 | c c | 15,7a | |
Michael Lønborg | 4/2000 | 39 | 0 | c c | 14,9a | |
Michael Lønborg | 11/2000 | 169 | 0 | c c | 14,8a |
7
V4-4
Kl. 15.55
Amatørløb
3-14-årige højst 350.000 kr.
Distance: 2140m
Tillæg 20 m ved 20.001 kr, 40 m ved 55.001 kr, 60 m ved 140.001 kr
Præmiesum: 20.600 kr
10.000-5.000-2.500-1.500-1.000-600
7
V4-4
Amatørløb
2140m
2140m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Anders Pedersen | 1/1800 | 30 | 1 | c c | 19,4a | |
Anders Pedersen | 6/1640 | 40 | 2 | c c | 16,2a | |
Anders Pedersen | 4/2140 | 37 | 0 | c c | 17,9a | |
Anders Pedersen | 1/1640 | 157 | 0 | c c | 17,7ag | |
Anders Pedersen | 3/1640 | 74 | 0 | c c | 16,6a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Birger Jørgensen | 8/2140 | 153 | 5 | c c | 16,7a | |
Birger Jørgensen | 2/1800 | 35 | 1 | c c | 19,7a | |
Knud Mønster | 2/2140 | 129 | 8 | c c | 16,9a | |
Birger Jørgensen | 6/1640 | 172 | 0 | c c | 19,2ag | |
Birger Jørgensen | 3/1800 | 17 | 3 | c c | 19,1 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Søren Demant Andersen | 4/2140 | 178 | 4 | c c | 18,9 | |
Jacob Christiansen | 2/2000 | 152 | 5 | c c | 21,2 | |
Jacob Christiansen | 3/2140 | 494 | d | c c | g | |
Jacob Christiansen | 3/1640 | 875 | 7 | c c | 18,0a | |
Mads Hviid | 1/1800 | 132 | 5 | c c | 20,3 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
ÅL 15.07.25 #92 | Mathias Jensen | - | - | - | - | 19,2 |
Mathias Jensen | 2/2140 | 61 | 1 | c c | 18,6 | |
Mathias Jensen | 3/2020 | 36 | 1 | c c | 19,2g |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Birger Jørgensen | 4/2140 | 23 | 2 | c c | 17,2a | |
Jeppe Juel | 7/2140 | 141 | 0 | c c | 17,6a | |
Birger Jørgensen | 6/2160 | 49 | 0 | c c | opgg | |
Birger Jørgensen | 9/2140 | 58 | d | c c | ga | |
Birger Jørgensen | 1/2160 | 68 | 0 | c c | 17,1 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Henning Christensen | 5/2140 | 214 | 0 | c c | 20,3 | |
Henning Christensen | 4/2140 | 229 | 0 | c c | 20,7a | |
Henning Christensen | 10/1640 | 531 | 0 | c c | 19,7ag | |
Henning Christensen | 2/1620 | 512 | 0 | c c | 29,4g | |
