Spar Nord Arena Aalborg - ons. 27. aug.
• 1 / 13 •
Forside
ons.
27
aug.
Spar Nord Arena Aalborg
15.00
9 løb
V4
V65
Tryk på i bundmenuen for at navigere mellem siderne.
Ved at trykke på nederst til højre i bundmenuen, vil du blive videresendt til deres hjemmeside, hvorfra du kan lave dine væddemål.
1
V65-1
Kl. 15.00
Travløb
3-14-årige højst 400.000 kr.
Distance: 1640m
Autostart.
Præmiesum: 25000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250
1
V65-1
Travløb
1640m
1640m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Bent Svendsen | 5/2300 | 64 | 3 | c c | 16,6a | |
Bent Svendsen | 2/2990 | 213 | 0 | c c | 17,2 | |
Bent Svendsen | 1/1800 | 227 | 3 | c c | 15,4a | |
Bent Svendsen | 3/2160 | 153 | 0 | c c | 15,0 | |
Bent Svendsen | 3/1640 | - | udg | - | - |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathias Jensen | 8/1600 | 386 | 0 | c c | 14,1a | |
Mathias Jensen | 9/1640 | 188 | 7 | c c | 14,7a | |
Mathias Jensen | 7/2140 | 729 | 0 | c c | 15,3a | |
Mathias Jensen | 2/1640 | 224 | 4 | c c | 13,5a | |
Michael Lønborg | 6/2140 | 213 | 7 | c c | 14,2a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicklas Korfitsen | 1/2060 | 240 | 1 | c c | 12,9a | |
Nicklas Korfitsen | 8/1640 | 96 | 4 | c c | 11,4a | |
TI 07.06.25 #5 | Nicklas Korfitsen | 8/1609 | 111 | 3 | - | 10,1a |
HD 23.06.25 #4 | Magnus A. Djuse | 1/1609 | 55 | 3 | - | 11,5a |
Nicklas Korfitsen | 9/1640 | 102 | 0 | c c | 14,1a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Kasper Foget | 2/1640 | 172 | d | c c | ga | |
Lucas Kirk | 3/2060 | 155 | 5 | c c | 15,0a | |
Lucas Kirk | 4/1640 | 37 | 2 | c c | 12,4a | |
Regitze Merrild | 3/1640 | 70 | 4 | c c | 17,3ag | |
Lucas Kirk | 10/1640 | 668 | 3 | c c | 13,2a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Kent Friborg | 4/1640 | 455 | 6 | c c | 13,6a | |
Camilla Munk Boeck | 1/2040 | 276 | d | c c | g | |
Kent Friborg | 5/1640 | 343 | 0 | c c | 17,5ag | |
Kent Friborg | 6/1640 | 177 | 0 | c c | 13,5a | |
Mads Henriksen | 1/2160 | 597 | 6 | c c | 16,3 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeanette Holmskov | 12/2140 | 714 | 6 | c c | 14,5a | |
Jeanette Holmskov | 4/2140 | 242 | 6 | c c | 15,1a | |
Jeanette Holmskov | 2/2180 | 479 | 4 | c c | 16,7 | |
Jeanette Holmskov | 5/1640 | 344 | 5 | c c | 16,8ag | |
Jan Dahlgaard | 4/2140 | 377 | 4 | c c | 14,0a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Magnus M. Nielsen | 6/2140 | 182 | 5 | c c | 16,0a | |
Peter Ø. Andersen | 2/2040 | 206 | d | c c | frd0 | |
Morten Friis | 7/2060 | 133 | 4 | c c | 14,8a | |
Tineke Borup | 4/2060 | 458 | 0 | c c | 16,5a | |
Morten Friis | 2/2060 | 334 | 5 | c c | 16,0a |
2
V65-2
Kl. 15.20
Travløb
3-14-årige højst 210.000 kr.
Distance: 1640m
Autostart.
Præmiesum: 25000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250
2
V65-2
Travløb
1640m
1640m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Mads Vesterlund | 3/2620 | 95 | 3 | c c | 19,7 | |
Mads Vesterlund | 1/2620 | 120 | 1 | c c | 18,8 | |
Lars Munk | 6/2140 | 263 | 7 | c c | 17,1a | |
Torben V. Pedersen | 2/2600 | 188 | 0 | c c | 18,1 | |
Rene Kjær | 10/2140 | 499 | 4 | c c | 15,2a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathias Jensen | 12/1800 | 471 | 6 | c c | 16,8a | |
Mathias Jensen | 8/1640 | 556 | 0 | c c | 15,2a | |
Mathias Jensen | 6/1800 | 631 | 0 | c c | 19,2ag | |
Rene Kjær | 2/2140 | 207 | 5 | c c | 15,3a | |
Mathias Jensen | 1/1800 | - | - | - | a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Flemming Jensen | 2/1640 | 29 | 1 | c c | 15,4a | |
Flemming Jensen | 3/2140 | 125 | 4 | c c | 14,6a | |
Flemming Jensen | 8/1800 | 79 | 4 | c c | 16,1a | |
Flemming Jensen | 1/1820 | 40 | 1 | c c | 17,2 | |
Flemming Jensen | 2/2160 | 30 | 6 | c c | 15,7 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Knud Mønster | 11/2140 | 95 | 4 | c c | 14,5a | |
HD 23.04.25 #5 | Flemming Jensen | 11/1640 | 39 | 0 | - | 15,9a |
Michelle Mønster | 7/2140 | - | udg | - | - | |
Flemming Jensen | 4/1600 | 21 | 1 | c c | 13,9a | |
Flemming Jensen | 9/2000 | 56 | 4 | c c | 12,8a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Mike Kristensen | 2/2180 | 215 | 0 | c c | 18,3 | |
Mike Kristensen | 7/2160 | 216 | 0 | c c | 17,7 | |
Mike Kristensen | 6/2140 | 134 | 5 | c c | 17,9 | |
Mike Kristensen | 1/2180 | 274 | d | c c | g11 | |
Mike Kristensen | 2/2620 | 381 | 3 | c c | 17,3 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Lønborg | 11/2060 | 63 | 5 | c c | 15,4a | |
Nicklas Korfitsen | 7/1800 | 148 | 0 | c c | 16,6a | |
Nicklas Korfitsen | 1/1600 | 182 | 5 | c c | 14,5a | |
Nicklas Korfitsen | 2/1640 | 46 | 3 | c c | 13,0a | |
Nicklas Korfitsen | 8/2060 | 54 | 3 | c c | 14,6a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Dahlgaard | 11/1800 | 313 | 3 | c c | 15,2a | |
Jan Dahlgaard | 12/1800 | - | udg | - | - | |
Jan Dahlgaard | 4/1800 | 142 | 0 | c c | distg | |
Jan Dahlgaard | 11/1800 | 218 | 0 | c c | 16,7a | |
Jan Dahlgaard | 1/1800 | 206 | 4 | c c | 15,7a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Kirk | 3/1640 | 81 | 1 | c c | 12,9a | |
Kenneth Andersen | 7/1600 | 54 | 5 | c c | 14,7a | |
Lucas Kirk | 1/2060 | 233 | 5 | c c | 15,0a | |
Lucas Kirk | 5/1800 | 304 | 4 | - | 15,9a | |
Rene Jonassen | 6/2140 | 159 | 6 | c c | 16,0a |
3
V4-1
V65-3
Kl. 15.40
Travløb
3-14-årige højst 36.000 kr.
Distance: 1640m
Autostart.
Præmiesum: 25000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250
3
V4-1
V65-3
Travløb
1640m
1640m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
WO 01.02.25 #2 | Haan Patrick De | 5/2100 | 146 | 4 | - | 16,9a |
WO 14.02.25 #3 | Haan Patrick De | 7/2100 | 51 | 5 | - | 17,2a |
Birger Jørgensen | 1/2060 | 32 | 1 | c c | 17,0a | |
Birger Jørgensen | 1/2000 | 14 | 2 | c c | 17,2 | |
Morten Friis | 6/2140 | 31 | 2 | c c | 17,5a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Noah Aarup Hyldborg | 3/1800 | 979 | d | c c | g | |
Mads Henriksen | 6/2060 | 601 | 5 | c c | 17,7a | |
Pauli Andersen | 5/2140 | 1547 | 0 | c c | 17,4a | |
Pauli Andersen | 2/2140 | 438 | 0 | c c | 18,1a | |
Jeppe Juel | 10/2140 | 529 | 9 | c c | 18,5ag |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Kenneth Andersen | 5/2140 | 426 | 4 | c c | 19,1g | |
Casper M. Nielsen | 3/2000 | 467 | 1 | c c | 16,7 | |
Rene Kjær | 7/2060 | 116 | 3 | c c | 16,7a | |
Casper M. Nielsen | 2/1800 | 71 | 0 | - | 19,6a | |
Casper M. Nielsen | 5/2060 | 251 | 0 | c c | 17,5a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Kenneth Andersen | 2/2060 | 713 | 6 | c c | 17,9a | |
Magnus M. Nielsen | 12/1800 | 1539 | 0 | c c | 19,0a | |
Christian Nissen | 1/2060 | 278 | 4 | c c | 17,5a | |
Kenneth Andersen | 1/2060 | 467 | 6 | c c | 17,0a | |
Rene Kjær | 4/2140 | 112 | 3 | c c | 17,6ag |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathias Jensen | 1/1600 | 359 | 4 | c c | 14,9a | |
Mathias Jensen | 3/1640 | 470 | 0 | c c | 15,2a | |
Mathias Jensen | 2/2140 | 362 | 2 | c c | 15,6a | |
Frederik Kragh Olsen | 7/2140 | 70 | 5 | c c | 17,6 | |
Mathias Jensen | 3/2000 | 120 | 3 | c c | 18,2 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Anders Pedersen | 7/2140 | 169 | 0 | c c | 22,6 | |
Nicklas Korfitsen | 5/2140 | 44 | 1 | c c | 18,1 | |
Nicklas Korfitsen | 4/2140 | 24 | 3 | c c | 18,6 | |
Mads Henriksen | 5/2160 | 108 | 3 | c c | 17,0 | |
Jan Dahlgaard | 1/2140 | 37 | 1 | c c | 17,3a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Rene Jonassen | 1/2000 | 395 | 6 | c c | 18,8ag | |
Birger Jørgensen | 2/2060 | 334 | d | c c | ga | |
Jeppe Juel | 5/2140 | 565 | d | c c | ga | |
Jeppe Juel | 10/2060 | 104 | 5 | c c | 18,2ag | |
Jan Dahlgaard | 10/2140 | 441 | 4 | c c | 16,4a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Noah Aarup Hyldborg | 4/1640 | 451 | 5 | c c | 14,9a | |
Noah Aarup Hyldborg | 8/2140 | 365 | 0 | c c | 16,6a | |
Noah Aarup Hyldborg | 1/2200 | 26 | 5 | c c | 17,8 | |
Noah Aarup Hyldborg | 3/2140 | 254 | 6 | c c | 17,6 | |
Noah Aarup Hyldborg | 4/2160 | 530 | 5 | c c | 16,4 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Kenneth Andersen | 6/2140 | 1210 | 0 | c c | 17,2a | |
Kenneth Andersen | 6/2140 | 873 | 0 | c c | 18,2a | |
Kenneth Andersen | 6/2160 | 1061 | d | c c | g | |
Kenneth Andersen | 7/2140 | 584 | 5 | c c | 18,8ag | |
Kenneth Andersen | 1/2140 | 299 | 4 | c c | 17,1 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Casper M. Nielsen | 3/2140 | 458 | 1 | c c | 17,7 | |
Casper M. Nielsen | 2/1600 | 53 | 3 | c c | 14,8a | |
Casper M. Nielsen | 6/1640 | 82 | 4 | c c | 14,8a | |
Casper M. Nielsen | 10/1640 | 84 | 0 | c c | 17,1a | |
Nicklas Korfitsen | 8/2060 | 143 | 0 | c c | 18,7ag |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Per Astorp | 8/2140 | 141 | 0 | c c | 20,5 | |
Per Astorp | 4/2160 | 669 | 0 | c c | 18,6 | |
Per Astorp | 2/2160 | 300 | 3 | c c | 17,1 | |
Per Astorp | 8/2140 | 231 | 1 | c c | 17,0a | |
Jeppe Juel | 3/2140 | 47 | 7 | c c | 17,0a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Kenneth Andersen | 8/2140 | 210 | 0 | c c | 19,5a | |
Kenneth Andersen | 4/2160 | 302 | 6 | c c | 20,5g | |
Kenneth Andersen | 4/1640 | 87 | 2 | c c | 17,1a | |
Kenneth Andersen | 5/1640 | 22 | 1 | c c | 15,4a | |
Kenneth Andersen | 3/1640 | 23 | d | c c | ga |
4
V4-2
V65-4
Kl. 16.00
Fordel Hopper
3-14-årige højst 120.000 kr.
Distance: 1640m
Autostart.
Præmiesum: 25000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250
4
V4-2
V65-4
Fordel Hopper
1640m
1640m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Nørlem | 12/2060 | 244 | 0 | c c | 17,2ag | |
Martin Nørlem | 1/2060 | - | udg | - | - | |
Martin Nørlem | 2/1800 | 186 | d | c c | ga | |
Martin Nørlem | 5/2140 | 49 | 1 | c c | 15,0a | |
Martin Nørlem | 1/2020 | 34 | 2 | c c | 16,7 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Kenneth Andersen | 2/2140 | 462 | d | c c | ga | |
Karina Madsen | 5/2000 | 86 | 7 | - | 18,0 | |
Kenneth Andersen | 2/2180 | 411 | 2 | c c | 14,7 | |
Kenneth Andersen | 2/2140 | 183 | 0 | c c | 15,7a | |
Michael Lønborg | 2/2140 | 85 | 2 | c c | 15,0a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Birger Jørgensen | 9/2140 | 400 | d | c c | g6a | |
Martin Sjøholm Jensen | 5/2140 | 225 | 0 | c c | 19,6a | |
Rene Kjær | 7/2060 | 184 | 1 | c c | 15,4a | |
Casper M. Nielsen | 7/2140 | 230 | 0 | c c | 16,2a | |
Nicklas Korfitsen | 8/2140 | 53 | 1 | c c | 16,0a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Søren Aaen | 6/2160 | 293 | 0 | c c | 20,6g | |
Kent Friborg | 1/1640 | 320 | 4 | c c | 13,0a | |
Marianne Mechlenburg | 4/2140 | 66 | 0 | c c | opgg | |
Kent Friborg | 1/1640 | 570 | 0 | c c | 12,9ag | |
Kent Friborg | 2/2140 | 657 | 0 | c c | 16,8g |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Flemming Jensen | 3/1640 | 14 | 2 | c c | 14,0a | |
Flemming Jensen | 2/2000 | 76 | 2 | c c | 14,7a | |
Flemming Jensen | 8/2140 | 121 | 4 | c c | 14,1a | |
Flemming Jensen | 9/1800 | 94 | 1 | c c | 15,2a | |
Jörgen Sjunnesson | 4/2000 | 140 | 0 | c c | 13,7a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Casper M. Nielsen | 8/2140 | 403 | 6 | c c | 14,9a | |
Casper M. Nielsen | 10/1600 | 54 | 2 | c c | 13,1a | |
Casper M. Nielsen | 3/2140 | 75 | 3 | c c | 15,0 | |
Casper M. Nielsen | 8/2140 | 64 | 2 | c c | 14,9a | |
Casper M. Nielsen | 5/2140 | 56 | 0 | c c | 16,1 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Magnus M. Nielsen | 6/2140 | 207 | d | c c | ga | |
Magnus M. Nielsen | 11/2140 | 1113 | 5 | c c | 14,1a | |
Magnus M. Nielsen | 4/1640 | 33 | 1 | c c | 13,0a | |
Magnus M. Nielsen | 4/2140 | - | udg | - | - | |
Mads Hviid | 1/2140 | 166 | 1 | c c | 14,7 |
5
V4-3
V65-5
Kl. 16.20
Fordel Hopper
3-14-årige højst 18.000 kr.
Distance: 1640m
Autostart.
Præmiesum: 25000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250
5
V4-3
V65-5
Fordel Hopper
1640m
1640m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Anders Pedersen | 1/2140 | 35 | 3 | c c | 19,1 | |
Anders Pedersen | 5/2160 | - | udg | - | - | |
Anders Pedersen | 1/1800 | 30 | 1 | c c | 19,4a | |
Anders Pedersen | 6/1640 | 40 | 2 | c c | 16,2a | |
Anders Pedersen | 4/2140 | 37 | 0 | c c | 17,9a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Kent Friborg | 1/2140 | 199 | 0 | c c | 19,5 | |
Dan Friborg | 1/2140 | 138 | 2 | c c | 19,7 | |
Kent Friborg | 10/1800 | 888 | 4 | c c | 18,9a | |
Kent Friborg | 2/2160 | 529 | 0 | c c | 17,5 | |
Kent Friborg | 4/2160 | 183 | 4 | c c | 18,8 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
ÅL 07.05.25 #91 | Nicklas Korfitsen | - | - | - | - | 19,8 |
Nicklas Korfitsen | 5/2140 | 34 | 2 | c c | 18,7a | |
Nicklas Korfitsen | 6/2140 | 32 | 1 | c c | 17,4a | |
Nicklas Korfitsen | 2/2060 | 22 | 5 | c c | 17,6a | |
Casper M. Nielsen | 2/2160 | 46 | 1 | c c | 18,5g |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Morten Friis | 4/1800 | 218 | 3 | c c | 19,3a | |
Morten Friis | 5/1640 | 176 | 0 | c c | 17,7ag | |
Morten Friis | 2/1800 | 140 | d | c c | ga | |
Kasper Foget | 4/1800 | 73 | 5 | c c | 18,4a | |
Jeppe Rask | 2/2140 | 508 | 7 | c c | 18,4ag |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
ÅB 29.02.24 #1 | Joakim Lövgren | 2/2140 | 54 | d | - | g |
JÆ 25.02.25 #91 | Bernardo Grasso | - | - | - | - | 19,8 |
Flemming Jensen | 6/2140 | 23 | d | c c | ga | |
Flemming Jensen | 7/2140 | 28 | 2 | c c | 19,3ag | |
Flemming Jensen | 6/2140 | 16 | 1 | c c | 17,9a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
ÅR 16.05.25 #91 | Birger Jørgensen | - | - | - | - | 19,1 |
Birger Jørgensen | 5/2140 | 39 | 5 | c c | 18,0a | |
Birger Jørgensen | 8/2140 | 153 | 5 | c c | 16,7a | |
Birger Jørgensen | 2/1800 | 35 | 1 | c c | 19,7a | |
Knud Mønster | 2/2140 | 129 | 8 | c c | 16,9a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Rene Kjær | 2/2000 | 49 | 2 | c c | 17,6 | |
Rene Kjær | 2/2020 | 60 | 3 | c c | 17,2 | |
Rene Kjær | 3/1820 | 71 | 6 | c c | 20,5 | |
Rene Kjær | 3/2140 | 214 | 3 | c c | 17,8 | |
Rene Kjær | 2/2140 | 63 | 3 | c c | 16,2 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
SO 08.08.24 #91 | Magnus A. Djuse | - | - | - | - | 20,1 |
SO 28.08.24 #1 | Mats E. Djuse | 2/1640 | 179 | 5 | - | 20,1 |
SO 11.09.24 #1 | Claes Sjöström | 3/1640 | 894 | 0 | - | 20,7a |
Nicklas Korfitsen | 3/2020 | 21 | 1 | c c | 18,8 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Karina Madsen | 1/2000 | 40 | d | c c | g | |
Virmantas Lavickas | 3/2060 | 267 | 0 | c c | 18,2a | |
Kenneth Madsen | 4/2140 | 44 | 0 | c c | 20,4 | |
Michael Lønborg | 5/2140 | 124 | 4 | c c | 17,6a | |
Kenneth Andersen | 2/2000 | 445 | 4 | c c | 18,2 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jesper Olsen | 7/1640 | 117 | 4 | c c | 16,3a | |
Jesper Olsen | 3/2140 | 196 | 4 | c c | 16,6a | |
Jesper Olsen | 6/2060 | 103 | 4 | c c | 16,5a | |
Kristian Juul | 3/2140 | 52 | 5 | c c | 19,4a | |
Jesper Olsen | 1/2140 | - | udg | - | - |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
WO 12.10.24 #5 | Niels Jongejans | 1/1609 | 408 | d | - | ga |
WO 02.11.24 #3 | Robin Bakker | 10/1609 | 234 | 0 | - | 22,1a |
WO 25.04.25 #6 | Robin Bakker | 5/2100 | 99 | d | - | ga |
Rene Kjær | 4/2140 | 34 | 1 | c c | 15,9a | |
Rene Kjær | 1/2160 | - | udg | - | - |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Kasper K. Andersen | 10/2140 | 130 | 7 | c c | 16,2a | |
Kasper K. Andersen | 4/2140 | 256 | d | c c | ga | |
Birger Jørgensen | 8/1800 | 127 | 0 | c c | opgag | |
Casper M. Nielsen | 5/2140 | 138 | 3 | c c | 17,7a | |
Nicklas Korfitsen | 7/2140 | 50 | d | c c | ga |
6
V4-4
V65-6
Kl. 16.40
Fordel Hopper
3-14-årige højst 65.000 kr.
Distance: 1640m
Autostart.
Præmiesum: 25000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250
6
V4-4
V65-6
Fordel Hopper
1640m
1640m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Anders Pedersen | 1/2060 | 34 | 0 | c c | 16,5a | |
Anders Pedersen | 2/2140 | 98 | d | c c | ga | |
Mads Henriksen | 11/2060 | 84 | 0 | c c | 16,9ag | |
Anders Pedersen | 2/1640 | 60 | 3 | c c | 14,8a | |
Casper M. Nielsen | 2/2140 | 79 | 9 | c c | 16,8ag |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaj Westergaard | 9/2140 | 382 | 7 | c c | 17,7a | |
Kaj Westergaard | 9/1640 | 257 | 0 | c c | 16,0a | |
Kasper K. Andersen | 4/1640 | 53 | 2 | c c | 15,3a | |
Casper M. Nielsen | 7/1640 | 68 | 0 | c c | 16,2a | |
Kaj Westergaard | 6/2060 | 170 | 8 | c c | 17,0a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Morten Friis | 2/2060 | 84 | 0 | c c | 17,4a | |
Kasper Foget | 2/1800 | 658 | 0 | c c | 17,7a | |
Morten Friis | 4/1800 | 218 | 4 | c c | 17,2a | |
Kasper Foget | 4/1800 | 238 | 2 | c c | 16,9a | |
Michael Lønborg | 7/2140 | 59 | 2 | c c | 16,0a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathias Jensen | 4/2060 | 305 | 0 | c c | opgag | |
Jan Friis | 3/1600 | 437 | d | c c | ga | |
ÅL 01.02.25 #91 | Jan Friis | - | - | - | - | 20,7 |
Jan Friis | 2/1640 | 460 | 8 | c c | 19,1ag | |
Jan Dahlgaard | 6/2140 | 600 | 4 | c c | 16,3a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Magnus M. Nielsen | 8/2060 | 581 | 0 | c c | 17,8ag | |
Casper M. Nielsen | 6/1640 | 338 | 2 | c c | 15,5a | |
Nicklas Korfitsen | 2/1640 | 65 | 1 | c c | 14,3a | |
Casper M. Nielsen | 1/2950 | 93 | d | c c | g | |
Kent Friborg | 7/2060 | 206 | 3 | c c | 16,7a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeppe Juel | 6/2140 | 185 | 4 | c c | 16,5a | |
Marc Bæk Nielsen | 7/1800 | 499 | 0 | c c | 16,3a | |
Jeppe Juel | 10/1800 | 204 | 3 | c c | 16,1a | |
Jeppe Juel | 2/2160 | 357 | 4 | c c | 16,9 | |
Jörgen Sjunnesson | 9/2000 | 534 | 0 | c c | 14,0a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicklas Korfitsen | 9/2140 | 249 | 1 | - | 15,1a | |
Nicklas Korfitsen | 5/2060 | 31 | 1 | c c | 15,6ag | |
Nicklas Korfitsen | 4/1800 | 93 | d | c c | ga | |
Nicklas Korfitsen | 1/1640 | 23 | 2 | c c | 14,6a | |
Nicklas Korfitsen | 6/2000 | 97 | 5 | c c | 14,5a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeppe Juel | 7/2060 | 411 | 4 | c c | 15,7a | |
Jeppe Juel | 8/1600 | 124 | 1 | c c | 14,6a | |
Jeppe Juel | 4/1640 | 24 | 1 | c c | 14,6a | |
Ida Udell-Hansen | 4/2160 | 154 | 6 | - | 17,0 | |
Jeppe Rask | 4/2140 | 43 | 3 | c c | 16,2a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Birger Jørgensen | 5/1600 | - | udg | - | - | |
Birger Jørgensen | 1/2060 | 68 | 0 | c c | 15,9a | |
Kent Friborg | 7/2060 | 164 | 5 | c c | 15,7a | |
Kent Friborg | 6/2140 | 403 | 0 | c c | 16,4a | |
Jens Arne Hansen | 6/2140 | 261 | 7 | c c | 16,5a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Mads Henriksen | 9/2140 | 840 | 0 | c c | 16,6a | |
Søren Rodkjær | 6/2140 | 138 | 4 | c c | 18,4 | |
