Spar Nord Arena Aalborg - ons. 11. jun.
• 1 / 13 •
Forside
ons.
11
jun.
Spar Nord Arena Aalborg
15.00
9 løb
V4
V65
Tryk på i bundmenuen for at navigere mellem siderne.
Ved at trykke på nederst til højre i bundmenuen, vil du blive videresendt til deres hjemmeside, hvorfra du kan lave dine væddemål.
1
V65-1
Kl. 15.00
Travløb
3-14-årige højst 30.000 kr.
Distance: 2140m
Tillæg 20 m ved 12.001 kr
Præmiesum: 15000 kr
7.500-3.750-1.900-1.100-750
1
V65-1
Travløb
2140m
2140m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Kenneth Andersen | 5/2140 | 195 | 0 | c c | 20,9a | |
Pauli Andersen | 6/2140 | 82 | 3 | c c | 19,7 | |
Pauli Andersen | 6/2140 | 107 | 3 | c c | 18,8a | |
Pauli Andersen | 2/2140 | 620 | 0 | c c | 17,8a | |
Kenneth Andersen | 1/2160 | 287 | 5 | c c | 18,3 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeppe Juel | 4/2140 | 29 | 0 | c c | opgg | |
Flemming Jensen | 4/2140 | 34 | 4 | c c | 17,7a | |
Flemming Jensen | 2/2140 | 19 | 5 | c c | 18,1ag | |
Flemming Jensen | 4/2140 | 42 | 0 | c c | nca | |
Jeppe Rask | 1/2140 | 54 | 2 | c c | 18,2 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
ÅL 05.11.24 #91 | Markus Niklasson | 3/2140 | gk | - | - | 21,3 |
Kasper K. Andersen | 8/2140 | 108 | 2 | c c | 19,6 | |
Kasper K. Andersen | 1/2160 | 185 | 0 | c c | 20,1 | |
Nicklas Korfitsen | 3/2160 | 64 | 4 | c c | 19,4 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeppe Rask | 7/2000 | 259 | 0 | c c | 25,6g | |
Anders Pedersen | 3/2000 | 176 | d | c c | g | |
Anders Pedersen | 1/2140 | 218 | d | c c | g5 | |
Anders Pedersen | 7/2140 | 169 | 0 | c c | 22,6 | |
Nicklas Korfitsen | 5/2140 | 44 | 1 | c c | 18,1 |
2160m (+20m)
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Noah Aarup Hyldborg | 5/1640 | 213 | 0 | c c | 18,7ag | |
Noah Aarup Hyldborg | 4/2140 | 197 | d | c c | g | |
Pauli Andersen | 2/2140 | 287 | 4 | c c | 17,7a | |
Noah Aarup Hyldborg | 2/2140 | 201 | 0 | c c | 18,4 | |
Noah Aarup Hyldborg | 2/2140 | 383 | d | c c | g2 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Anders Pedersen | 9/2140 | 30 | 8 | c c | 20,0ag | |
Anders Pedersen | 4/2060 | 71 | 5 | c c | 16,7a | |
Anders Pedersen | 4/1800 | - | udg | - | - | |
Anders Pedersen | 5/2060 | 34 | 2 | - | nca | |
Anders Pedersen | 4/1800 | 59 | 3 | c c | 18,9 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathias Jensen | 1/2020 | 64 | 2 | c c | 18,5 | |
Birger Jørgensen | 9/2140 | 64 | 3 | c c | 15,7a | |
Mathias Jensen | 2/2060 | 47 | 3 | c c | 16,2a | |
Mathias Jensen | 6/2160 | 198 | 0 | c c | 17,9 | |
Mathias Jensen | 4/1600 | 46 | 6 | c c | 16,5a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Per Astorp | 1/2140 | 78 | 3 | c c | 16,7a | |
Per Astorp | 9/2140 | 109 | 6 | c c | 19,8a | |
Per Astorp | 8/2160 | 648 | 0 | c c | 17,7 | |
Per Astorp | 11/1640 | 256 | 0 | c c | 17,1a | |
Per Astorp | 8/2140 | 141 | 0 | c c | 20,5 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Kent Friborg | 6/1640 | 48 | 0 | c c | 19,4ag | |
Kent Friborg | 1/2140 | 537 | 6 | c c | 17,4a | |
Kent Friborg | 9/1640 | 380 | 5 | c c | 16,8a | |
Jeppe Juel | 1/1640 | 174 | d | c c | ga | |
Kent Friborg | 4/2140 | 534 | 0 | c c | 20,6ag |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Frederik Kragh Olsen | 2/2140 | 482 | 0 | c c | 19,8 | |
Frederik Kragh Olsen | 12/2140 | 701 | 6 | c c | 19,8a | |
Frederik Kragh Olsen | 3/2160 | 774 | 0 | c c | 19,5 | |
Rene Kjær | 1/2140 | 400 | 5 | c c | 17,0a | |
Frederik Kragh Olsen | 10/1640 | 386 | d | c c | ga |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Johnni Olsen | 2/2140 | 764 | 5 | c c | 15,9a | |
Johnni Olsen | 4/1640 | 143 | 2 | c c | 16,0a | |
Birger Jørgensen | 10/2140 | 41 | 1 | c c | 18,6a | |
Johnni Olsen | 2/2160 | 196 | 0 | c c | 18,2g | |
Birger Jørgensen | 2/2140 | 60 | 2 | c c | 17,2a |
2
V65-2
Kl. 15.20
Usa Løb
3-14-årige højst 120.000 kr.
Distance: 1640m
Autostart.
Præmiesum: 25000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250
2
V65-2
Usa Løb
1640m
1640m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeppe Juel | 2/2160 | 97 | 0 | c c | opgg | |
Kenneth Andersen | 8/2140 | 674 | 0 | c c | distag | |
Kenneth Andersen | 6/2060 | 426 | 7 | c c | 17,7a | |
Karina Madsen | 3/2140 | 302 | d | - | g | |
Kasper Foget | 4/2140 | 395 | 0 | c c | 17,6a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Casper M. Nielsen | 9/2140 | 590 | d | c c | ga | |
Casper M. Nielsen | 1/2160 | 103 | 3 | c c | 16,9 | |
Mathias Jensen | 1/2140 | 943 | 2 | c c | 15,9a | |
Mathias Jensen | 1/2140 | 280 | 4 | - | 17,5a | |
Casper M. Nielsen | 1/2140 | 629 | 7 | c c | 15,1a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathias Jensen | 5/2140 | 363 | 6 | c c | 16,0a | |
Mathias Jensen | 7/2060 | 364 | 7 | c c | 17,5ag | |
Casper Jensen | 10/2140 | 780 | 0 | c c | 17,0a | |
Mathias Jensen | 10/1600 | 701 | 7 | c c | 15,9a | |
Mathias Jensen | 5/1640 | 142 | 8 | c c | 16,2a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Rene Kjær | 3/1800 | 121 | 4 | c c | 17,4a | |
Birger Jørgensen | 5/1800 | 42 | 6 | c c | 18,1ag | |
Rene Kjær | 5/2060 | 71 | d | c c | ga | |
Morten Juul | 6/2160 | 108 | 3 | c c | 16,5 | |
Morten Juul | 3/2140 | 139 | 0 | c c | 17,1a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Kenneth Andersen | 7/2140 | 101 | 3 | c c | 14,9a | |
Kenneth Andersen | 4/2160 | 51 | 3 | c c | 15,7 | |
Kenneth Andersen | 3/2160 | 28 | 1 | c c | 17,5 | |
Kenneth Andersen | 7/2140 | 232 | d | c c | g2a | |
Pauli Andersen | 5/2140 | 284 | 2 | - | 17,0 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
ÅR 27.04.24 #91 | Birger Jørgensen | 4/1800 | gk | - | - | 17,8 |
Birger Jørgensen | 4/2160 | 64 | 7 | c c | 17,8g | |
Birger Jørgensen | 10/2140 | 100 | 5 | c c | 16,4a | |
Birger Jørgensen | 7/1640 | 52 | 0 | c c | 15,1a | |
Birger Jørgensen | 3/2180 | - | udg | - | - |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Magnus M. Nielsen | 5/2060 | 45 | 3 | c c | 16,5a | |
Morten Friis | 7/2060 | 57 | 3 | c c | 16,9ag | |
Morten Friis | 7/2140 | 73 | 3 | c c | 15,8a | |
Morten Friis | 8/2140 | 165 | 0 | c c | 16,3a | |
Morten Friis | 8/1640 | 167 | 5 | c c | 15,9a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Bent Svendsen | 1/1600 | 27 | 0 | c c | opgag | |
Bent Svendsen | 4/1800 | 173 | 4 | c c | 16,8a | |
Maria Svendsen | 4/1800 | 51 | 2 | c c | 17,8 | |
Camilla Svendsen | 1/1640 | 58 | d | c c | ga | |
Bent Svendsen | 9/2060 | 267 | 4 | c c | 16,3a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeppe Juel | 1/2000 | 23 | 6 | c c | 15,1a | |
Kent Friborg | 4/2140 | 41 | d | c c | ga | |
Dan Friborg | 2/2160 | 34 | 0 | c c | opgg | |
Jeppe Juel | 2/1800 | 31 | 1 | c c | 16,7a | |
Jeppe Juel | 1/1800 | 28 | 2 | c c | 17,2a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Markus Niklasson | 4/2140 | 951 | 0 | c c | opgg | |
Mads Vesterlund | 8/1640 | 510 | 3 | c c | 15,1a | |
Mads Vesterlund | 5/2140 | 682 | 0 | c c | 16,4a | |
Mads Vesterlund | 1/2160 | 939 | 0 | c c | 18,9g | |
Mads Vesterlund | 7/2140 | 595 | 0 | c c | 17,0a |
3
V4-1
V65-3
Kl. 15.40
Travløb
3-14-årige højst 30.000 kr.
Distance: 2140m
Tillæg 20 m ved 12.001 kr
Præmiesum: 15000 kr
7.500-3.750-1.900-1.100-750
3
V4-1
V65-3
Travløb
2140m
2140m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
SK 19.08.24 #92 | Kasper K. Andersen | 4/2000 | ejg | - | - | 24,7 |
ÅL 01.09.24 #91 | Jeppe Rask | 2/2140 | gk | - | - | 21,2 |
Jeppe Rask | 1/2140 | 224 | 4 | c c | 17,8a | |
Jeppe Rask | 2/2060 | 26 | 1 | c c | 17,5a | |
Jeppe Rask | 4/2020 | 102 | 4 | c c | 18,1 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Flemming Jensen | 4/2060 | 260 | 0 | c c | 16,2a | |
Flemming Jensen | 8/2060 | 356 | 0 | c c | opgag | |
Birger Jørgensen | 5/2140 | - | udg | - | - | |
Flemming Jensen | 4/2000 | 58 | 2 | c c | 17,7 | |
Flemming Jensen | 4/2160 | 15 | 0 | c c | 18,4 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathias Jensen | 4/2140 | 204 | 0 | c c | 19,5a | |
Mathias Jensen | 10/2140 | 89 | 0 | c c | 19,8a | |
Rene Kjær | 2/2000 | 49 | 2 | c c | 17,6 | |
Rene Kjær | 2/2020 | 60 | 3 | c c | 17,2 | |
Rene Kjær | 3/1820 | 71 | 6 | c c | 20,5 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Henrik Lønborg | 11/2060 | - | udg | - | - | |
Kasper K. Andersen | 5/2140 | 105 | 3 | c c | 18,9a | |
Henrik Lønborg | 7/2060 | 94 | 4 | c c | 19,2a | |
Henrik Lønborg | 8/2060 | 50 | 4 | c c | 19,2a | |
Kim Holleufer | 3/2020 | - | udg | - | - |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicklas Korfitsen | 7/2140 | 102 | d | c c | ga | |
Nicklas Korfitsen | 10/2140 | 43 | 2 | c c | 17,3a | |
Nicklas Korfitsen | 9/2060 | 45 | d | c c | ga | |
BR 21.07.24 #3 | Per O. Midtfjeld | 9/2100 | 1198 | 0 | - | 15,3a |
Kasper Foget | 4/2160 | 73 | 2 | c c | 17,8 |
2160m (+20m)
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Anders Pedersen | 2/2140 | 19 | d | c c | ga | |
Anders Pedersen | 10/2140 | 33 | 3 | c c | 16,4a | |
Anders Pedersen | 1/2160 | - | udg | - | - | |
Anders Pedersen | 6/2140 | 65 | 0 | - | 19,1ag | |
Anders Pedersen | 7/1640 | 60 | 5 | c c | 17,3a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Birger Jørgensen | 1/2140 | 22 | 3 | c c | 17,4 | |
Kasper K. Andersen | 1/2160 | 146 | 7 | c c | 20,0g | |
Birger Jørgensen | 2/2140 | 41 | 5 | c c | 17,6 | |
Birger Jørgensen | 3/2160 | 95 | 5 | c c | 18,3 | |
Michael Lønborg | 8/2140 | 20 | 1 | c c | 16,5a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
ÅL 01.09.24 #91 | Nicklas Korfitsen | 3/2140 | gk | - | - | 20,8g |
Nicklas Korfitsen | 1/2140 | 45 | 1 | c c | 17,2 | |
Nicklas Korfitsen | 1/2160 | 30 | 0 | c c | opgg | |
Nicklas Korfitsen | 7/2160 | 40 | 1 | c c | 16,9 | |
Mads Henriksen | 8/2140 | 72 | 2 | c c | 16,5a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Pauli Andersen | 1/1640 | 702 | 5 | c c | 17,1a | |
Pauli Andersen | 4/1640 | - | udg | - | - | |
Pauli Andersen | 6/2060 | 2070 | 7 | - | nca | |
Pauli Andersen | 4/1640 | 1126 | 0 | c c | 21,2ag | |
Pauli Andersen | 5/2140 | 1098 | 0 | c c | 18,5a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Birger Jørgensen | 3/2000 | 30 | 1 | c c | 18,9 | |
Kaj Jensen | 3/2160 | 21 | 2 | c c | 18,8 | |
Bent Svendsen | 3/2060 | 35 | 4 | c c | 17,8a | |
Mathias Jensen | 5/2140 | 311 | 0 | c c | 17,3a | |
Mathias Jensen | 9/2140 | 215 | 4 | c c | 17,8a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Pauli Andersen | 12/2140 | 1183 | 0 | c c | 20,3ag | |
Kent Friborg | 4/2140 | 559 | d | c c | gg | |
Kent Friborg | 3/2000 | 497 | 0 | c c | 24,2g | |
Kenneth Andersen | 6/2140 | 1210 | 0 | c c | 17,2a | |
Kenneth Andersen | 6/2140 | 873 | 0 | c c | 18,2a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jesper Hansen | 1/2140 | 182 | 0 | c c | 20,2ag | |
Jesper Hansen | 2/2160 | 451 | 0 | c c | 18,5g | |
Jesper Hansen | 3/2160 | 1078 | 0 | c c | 18,1g | |
Emil Henriksen | 1/2140 | 999 | 0 | c c | 18,4a | |
Emil Henriksen | 5/1640 | 392 | 5 | c c | 15,3a |
4
V4-2
V65-4
Kl. 16.00
3 Års Hoppeløb - Amerikanerløb
3-årige hopper højst 25.000 kr.
Distance: 2140m
Autostart.
Præmiesum: 25750 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250-750
4
V4-2
V65-4
3 Års Hoppeløb - Amerikanerløb
2140m
2140m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
SK 11.01.25 #92 | Bent Svendsen | 3/2000 | ejg | - | - | 26,6g |
SK 07.02.25 #92 | Bent Svendsen | 3/2000 | ejg1 | - | - | 25,2g |
SK 21.02.25 #91 | Bent Svendsen | 1/2000 | gk | - | - | 22,5 |
Bent Svendsen | 3/2000 | 391 | 0 | c c | 19,4 | |
Bent Svendsen | 2/2140 | 154 | 1 | c c | 18,5a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
ÅR 30.08.24 #91 | Michael Lønborg | 2/1800 | gk | - | - | 22,7 |
Michael Lønborg | 3/1800 | 15 | 3 | c c | 21,0ag | |
Michael Lønborg | 8/2000 | 118 | 0 | c c | dista | |
Michael Lønborg | 5/2140 | 57 | 5 | c c | 17,2a | |
Michael Lønborg | 1/2140 | 72 | 4 | c c | 15,6a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
ÅL 20.10.24 #91 | Virmantas Lavickas | 2/2160 | gk | - | - | 21,7 |
Michael Lønborg | 1/2140 | 22 | 2 | c c | 18,6 | |
Per Nordström | 3/1800 | 50 | 5 | c c | 18,3a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeppe Juel | 4/2000 | 188 | d | c c | g7ag | |
Rene Kjær | 3/2060 | 90 | 3 | c c | 18,0a | |
Nicklas Korfitsen | 6/2140 | 246 | 2 | c c | 17,1a | |
Rene Kjær | 2/2060 | 86 | 6 | c c | 20,8ag | |
Nicklas Korfitsen | 1/2140 | 153 | d | c c | ga |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeppe Juel | 8/2000 | 41 | 4 | c c | 18,5a | |
Nicklas Korfitsen | 2/2060 | 41 | 2 | c c | 18,7a | |
Nicklas Korfitsen | 1/2000 | 36 | 3 | c c | 18,9g | |
Nicklas Korfitsen | 1/1800 | 154 | 6 | c c | 18,1a | |
Nicklas Korfitsen | 4/2140 | 229 | d | c c | ga |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeppe Rask | 6/1800 | 91 | 2 | c c | 19,5a | |
Jeppe Rask | 10/2140 | 307 | 7 | c c | 17,8ag | |
Jeppe Rask | 1/2160 | 149 | 6 | c c | 18,5 | |
Jeppe Rask | 3/2060 | 229 | 0 | c c | opgag | |
Jeppe Rask | 8/2000 | 403 | 7 | c c | 19,0g |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
ÅL 29.07.24 #92 | Kaj Jensen | 2/2160 | gk | - | - | 20,9 |
Birger Jørgensen | 5/1640 | 22 | 3 | c c | 18,1ag | |
Casper M. Nielsen | 4/2140 | 38 | 8 | c c | 20,6ag | |
Birger Jørgensen | 2/2160 | 74 | 4 | c c | 18,4 | |
Jeppe Juel | 9/1800 | 269 | 4 | c c | 18,3a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Kenneth Andersen | 2/1800 | 319 | 2 | c c | 20,9a | |
Kenneth Andersen | 2/2060 | 319 | 5 | c c | 20,7a | |
Kenneth Andersen | 7/2000 | 445 | 0 | c c | 19,7a | |
Nicklas Korfitsen | 7/2140 | 60 | 4 | c c | 18,8a | |
Nicklas Korfitsen | 3/2140 | 74 | 0 | c c | 18,4a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeppe Juel | 7/1800 | 50 | 0 | c c | 19,1a | |
Sarah Bäckman | 1/2140 | 137 | 3 | c c | 20,0 | |
Jeppe Juel | 7/2140 | 93 | 3 | c c | 17,5a | |
Sarah Bäckman | 8/2020 | 122 | 5 | c c | 18,4 | |
Jeppe Juel | 5/2140 | 384 | 3 | c c | 15,4a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Birger Jørgensen | 8/2000 | 460 | 8 | c c | 21,4g | |
Birger Jørgensen | 2/1800 | 99 | 3 | c c | 20,3a | |
Birger Jørgensen | 6/2140 | 148 | 4 | c c | 18,0a | |
Birger Jørgensen | 1/1800 | 96 | 4 | c c | 17,7ag | |
Birger Jørgensen | 9/2140 | 351 | 0 | c c | opgag |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
OD 04.10.24 #91 | Michael Lønborg | 1/2140 | gk | - | - | 24,2g |
Michael Lønborg | 1/1800 | 33 | 1 | c c | 20,1 | |
Henrik Lønborg | 7/2140 | 86 | 6 | c c | 17,8a | |
Michael Lønborg | 5/2140 | 80 | 2 | c c | 17,1a | |
Stefan Persson | 7/2140 | 124 | 6 | c c | 16,2a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
OD 22.11.24 #92 | Birger Jørgensen | 4/2160 | gk2 | - | - | 22,4 |
Birger Jørgensen | 1/2060 | 193 | 3 | - | 18,0a | |
JÆ 29.04.25 #1 | Johan Untersteiner | 7/2140 | 52 | 2 | - | 16,8 |
JÆ 21.05.25 #4 | Johan Untersteiner | 5/2140 | 38 | d | - | g12 |
5
V4-3
V65-5
Kl. 16.20
Usa Løb
3-14-årige højst 495.000 kr.
Distance: 1640m
Autostart.
Præmiesum: 25000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250
5
V4-3
V65-5
Usa Løb
1640m
1640m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeppe Rask | 5/1640 | 248 | 6 | c c | 13,2a | |
Jeppe Rask | 8/2060 | 233 | 0 | c c | 17,1a | |
Jeppe Rask | 7/2060 | 125 | 2 | c c | 14,4a | |
Jeppe Rask | 2/1600 | 114 | 3 | c c | 12,9a | |
Jeppe Rask | 6/1640 | 58 | 5 | c c | 13,4a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Birger Jørgensen | 5/1800 | 132 | 2 | c c | 15,4a | |
Birger Jørgensen | 9/2300 | 66 | 6 | c c | 16,9a | |
Rene Kjær | 4/1600 | 173 | 0 | c c | 13,5a | |
Jeppe Juel | 7/2140 | 35 | 2 | c c | 15,6a | |
Birger Jørgensen | 11/2140 | - | - | - | a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeppe Rask | 6/1600 | 140 | 3 | c c | 13,7a | |
Michelle Mønster | 8/1600 | 31 | 3 | c c | 13,8a | |
Kasper K. Andersen | 1/1600 | 80 | 3 | - | 13,0a | |
Michael Lønborg | 10/1640 | 491 | 0 | c c | 15,2a | |
Michael Kukkonen | 2/1800 | 243 | 5 | c c | 16,0l |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
SO 05.02.25 #8 | Claes Sjöström | 8/2160 | 532 | 6 | - | 15,8 |
SO 19.02.25 #6 | Claes Sjöström | 5/1640 | 566 | 3 | - | 14,0 |
BO 28.02.25 #9 | Oskar Kylin-Blom | 9/1640 | 533 | 0 | - | 13,6a |
ES 13.05.25 #6 | Pierre Nyström | 1/1660 | 265 | 0 | - | 18,5g |
ES 21.05.25 #10 | Pierre Nyström | 5/3160 | 2342 | 0 | - | 15,4 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Kasper K. Andersen | 8/2060 | 472 | 6 | c c | 15,6a | |
Johnni Olsen | 1/2040 | 157 | 0 | c c | 17,8 | |
Camilla Munk Boeck | 2/2020 | 1070 | 5 | c c | 16,5 | |
Kent Friborg | 4/1640 | 455 | 6 | c c | 13,6a | |
Camilla Munk Boeck | 1/2040 | 276 | d | c c | g |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Kasper Foget | 9/2060 | 395 | 7 | c c | 15,8a | |
Morten Friis | 6/2160 | 464 | 5 | c c | 15,6 | |
Morten Friis | 5/2060 | 138 | 5 | c c | 14,7a | |
Magnus M. Nielsen | 1/1600 | 242 | 6 | c c | 13,3a | |
Morten Friis | 2/2140 | 40 | 3 | c c | 15,8a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Mats Pedersen | 1/1600 | 281 | 4 | c c | 14,6a | |
Michelle Mønster | 2/1860 | 21 | 5 | c c | 19,0g | |
Mats Pedersen | 2/2040 | 197 | 6 | c c | 15,6 | |
Mats Pedersen | 5/2140 | 306 | 5 | c c | 15,7a | |
Mats Pedersen | 2/2180 | 337 | 0 | c c | 16,7 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeppe Rask | 9/2140 | 54 | 1 | c c | 14,0a | |
Birger Jørgensen | 5/2140 | 31 | 1 | c c | 14,0a | |
Kenneth Andersen | 11/2140 | - | udg | - | - | |
Birger Jørgensen | 1/2140 | 24 | 3 | c c | 14,0a | |
Kasper Foget | 7/2060 | 44 | 4 | c c | 15,9a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 26.10.24 #10 | Michael Lønborg | 3/3140 | 694 | 0 | - | 16,0 |
Victoria Fisker | 5/2140 | 292 | 0 | c c | 14,7a | |
Flemming Degn | 3/1840 | 53 | 5 | c c | 17,1 | |
Michael Lønborg | 6/1640 | 48 | 1 | c c | 12,6a | |
JÆ 29.05.25 #6 | Iina Aho | ?/1640 | 123 | 4 | - | 13,2a |
6
V4-4
V65-6
Kl. 16.40
Usa Løb
3-14-årige højst 60.000 kr.
Distance: 2140m
Autostart.
Præmiesum: 25000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250
6
V4-4
V65-6
Usa Løb
2140m
2140m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Kenneth Andersen | 5/1640 | 28 | 3 | c c | 16,4a | |
Kenneth Andersen | 2/1800 | 247 | 0 | c c | 19,4ag | |
Kenneth Andersen | 9/2140 | 138 | 4 | c c | 17,4a | |
Kenneth Andersen | 5/2140 | 268 | 4 | - | 15,8a | |
Kenneth Andersen | 1/2140 | 104 | 5 | c c | 16,5a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Birger Jørgensen | 5/2140 | 25 | 1 | c c | 18,9 | |
Birger Jørgensen | 8/1640 | 20 | 3 | c c | 16,2a | |
Birger Jørgensen | 4/2140 | 69 | 3 | c c | 17,5a | |
Anders Pedersen | 11/2140 | 423 | 1 | c c | 15,9a | |
Anders Pedersen | 1/2060 | 34 | 0 | c c | 16,5a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicklas Korfitsen | 11/2000 | 34 | 0 | c c | 15,6ag | |
Nicklas Korfitsen | 8/2140 | 28 | 1 | c c | 14,7a | |
