Skive Trav - man. 10. aug.
• 1 / 13 •
Forside
I dag
man.
10
aug.
Skive Trav
16.00
9 løb
V4
V5
Tryk på i bundmenuen for at navigere mellem siderne.
Ved at trykke på nederst til højre i bundmenuen, vil du blive videresendt til deres hjemmeside, hvorfra du kan lave dine væddemål.
1
Kl. 16.00
Distance
2000m
Tillæg 20 m ved 4.001 kr 12 startende.
Præmiesum
18.500 kr
6.000-4.000-3.000-2.000-1.500-1.000-500-500
1
Travløb
2000m
2000m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
SK 06.05.26 P | Jan Dahlgaard | - | - | - | - | 20,0 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
SK 06.05.26 P | Kent Friborg | - | - | - | - | 20,1 |
| Knud Mønster | 3/2000 | 243 | d | c c | g | |
| Knud Mønster | 9/2060 | 958 | 0 | c c | 21,9ag | |
| Knud Mønster | 7/1800 | 844 | d | c c | g6 | |
| Knud Mønster | 1/2000 | 208 | 0 | c c | opg |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeppe Juel | 3/2140 | 136 | 0 | c c | 22,6 | |
| Pauli Andersen | 3/2140 | 130 | 0 | c c | 21,4 | |
| Kasper Foget | 6/2140 | 236 | d | c c | g | |
| Rene Kjær | 2/2140 | 306 | 8 | c c | 20,7 | |
| Kenneth Andersen | 3/2160 | 1131 | 0 | c c | 22,0g |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
ÅL 13.05.26 P | Morten Friis | - | - | - | - | 20,5g |
| Dennis Kristiansen | 2/2060 | 712 | 0 | c c | 21,7a | |
| Morten Friis | 5/1800 | 372 | 4 | c c | 19,9 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
ÅL 24.12.25 P | Pauli Andersen | - | - | - | - | 20,8 |
| Pauli Andersen | 1/2140 | 80 | 3 | c c | 21,6a | |
| Pauli Andersen | 6/2140 | 120 | 0 | c c | 25,7 | |
| Kenneth Andersen | 5/2140 | 477 | 0 | c c | 21,2 |
2020m (+20m)
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Jensen | 2/1600 | 87 | 8 | c c | 17,0a | |
| Kenneth Jensen | 1/2020 | 517 | 0 | c c | 19,4 | |
| Kenneth Jensen | 2/2020 | 414 | 0 | c c | 18,7 | |
| Kenneth Jensen | 1/2140 | 567 | 5 | c c | 17,3a | |
| Kenneth Jensen | 2/2060 | 248 | 0 | c c | 20,8ag |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathias Jensen | 5/2000 | 650 | d | c c | g | |
| Pernille Munch Lassen | 1/2140 | 86 | 3 | c c | 17,4 | |
| Pernille Munch Lassen | 10/2060 | 432 | 0 | c c | 18,5a | |
| Pernille Munch Lassen | 2/2140 | 148 | 5 | c c | 18,6a | |
| Pernille Munch Lassen | 1/2060 | 135 | 0 | c c | 19,9ag |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Kirk | 3/2020 | 222 | 4 | c c | 19,5 | |
| Kira Lauridsen | 6/2020 | 314 | 5 | c c | 21,4 | |
| Lucas Kirk | 2/2020 | 459 | 0 | c c | 19,8 | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Sabina Gammelgård | 3/1820 | 600 | 5 | c c | 19,9 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
ÅL 29.11.25 P | Kaj Jensen | - | - | - | - | 27,1g |
ÅL 14.12.25 P | Mathias Jensen | - | - | - | - | 23,0 |
| Casper M. Nielsen | 4/2060 | 257 | 0 | c c | 16,7a | |
| Mathias Jensen | 1/2140 | 33 | 2 | c c | 19,3a | |
| Mathias Jensen | 2/2160 | 71 | 4 | c c | 18,5 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frederik Kragh Olsen | 5/2140 | 71 | 2 | c c | 18,7 | |
| Frederik Kragh Olsen | 1/2160 | 123 | 0 | c c | 21,1g | |
| Frederik Kragh Olsen | 2/2160 | 266 | 3 | c c | 18,9 | |
| Frederik Kragh Olsen | 1/2160 | 79 | 5 | c c | 19,3 | |
| Frederik Kragh Olsen | 5/2140 | 147 | 0 | c c | opg |
2
V5-1
Kl. 16.20
Distance
1600m
Autostart.
Præmiesum
18.500 kr
6.000-4.000-3.000-2.000-1.500-1.000-500-500
2
V5-1
Amerikanerløb M. Justering Af Startspor
1600m
1600m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Dahlgaard | 5/1800 | 500 | 0 | c c | 18,0a | |
| Michael Lønborg | 1/2140 | 30 | 2 | c c | 18,7a | |
| Casper M. Nielsen | 1/2060 | 31 | 3 | c c | 18,8ag | |
| Casper M. Nielsen | 5/2140 | 21 | d | c c | ga | |
| Martin Andreasen | 2/2140 | 21 | 5 | c c | 18,7 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knud Mønster | 1/2140 | 59 | 2 | c c | 18,2 | |
| Knud Mønster | 2/1800 | 169 | 3 | c c | 16,7a | |
| Knud Mønster | 3/2060 | 266 | 4 | c c | 17,6ag | |
| Knud Mønster | 3/2060 | 107 | 0 | c c | 16,7ag | |
| Knud Mønster | 5/1800 | 299 | 0 | c c | opg |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mads Henriksen | 8/2140 | 74 | 0 | c c | 15,0a | |
| Mads Henriksen | 8/2060 | 64 | d | c c | ga | |
| Nicklas Korfitsen | 1/2140 | 43 | d | c c | g4a | |
| Nicklas Korfitsen | 3/2060 | 94 | d | c c | ga | |
ÅL 20.07.26 P | Nicklas Korfitsen | - | - | - | - | 19,3 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heidi Vægter Lønborg | 1/1820 | 146 | 4 | c c | 18,7 | |
| Henrik Lønborg | 6/1800 | 227 | 4 | c c | 17,0a | |
| Henrik Lønborg | 3/1640 | 434 | 3 | c c | 14,7a | |
| Henrik Lønborg | 4/2140 | 29 | 0 | c c | 18,4a | |
| Henrik Lønborg | 4/1800 | 127 | d | c c | ga |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birger Jørgensen | 7/1800 | 45 | 0 | c c | 17,8a | |
| Birger Jørgensen | 1/2060 | 39 | d | c c | ga | |
| Birger Jørgensen | 3/1640 | 73 | d | c c | ga | |
| Birger Jørgensen | 5/2140 | 32 | 3 | c c | 18,3a | |
| Jeppe Juel | 6/2060 | 48 | 4 | c c | 17,8a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnus M. Nielsen | 2/2060 | 150 | 1 | c c | 18,5a | |
| Magnus M. Nielsen | 4/2060 | 275 | 0 | c c | opg | |
| Casper M. Nielsen | 8/2060 | 40 | 0 | c c | 24,4ag | |
| Casper M. Nielsen | 1/2060 | 222 | 0 | c c | opg | |
| Magnus M. Nielsen | 3/2060 | 127 | 0 | c c | 18,2a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henrik Lønborg | 3/2140 | 147 | 4 | c c | 18,4a | |
| Henrik Lønborg | 1/1600 | 98 | 5 | c c | 16,8a | |
| Henrik Lønborg | 1/2140 | 337 | 5 | c c | 17,6a | |
| Henrik Lønborg | 9/2060 | 242 | 0 | c c | 17,2a | |
| Henrik Lønborg | 2/2060 | 361 | 4 | c c | 17,9a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kent Friborg | 1/2140 | 148 | 0 | c c | 18,1a | |
| Kent Friborg | 7/2060 | 243 | 5 | c c | 17,9a | |
| Kjell Nielsen | 3/2160 | 709 | 0 | c c | 19,4g | |
| Kent Friborg | 1/2020 | 118 | 5 | c c | 18,2 | |
| Kent Friborg | 7/1800 | 289 | 6 | c c | 17,3a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frederik Kragh Olsen | 3/2160 | 225 | 0 | c c | 20,6g | |
| Kasper Foget | 2/1800 | 305 | 4 | c c | 19,9a | |
JÆ 04.02.26 #1 | Rene Kjær | 3/2140 | 263 | 4 | - | 18,8a |
| Kenneth Andersen | 5/2060 | 204 | 3 | c c | 18,8a | |
| Jeppe Juel | 11/1640 | 426 | 0 | c c | 17,1a |
3
V5-2
Kl. 16.40
Distance
1600m
Autostart.
Præmiesum
18.500 kr
6.000-4.000-3.000-2.000-1.500-1.000-500-500
3
V5-2
Amerikanerløb M. Justering Af Startspor
1600m
1600m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mads Henriksen | 4/1800 | 214 | 4 | c c | 18,4a | |
| Bent Svendsen | 2/2140 | 154 | 0 | c c | 25,2a | |
| Casper M. Nielsen | 12/2140 | 822 | 5 | c c | 17,3a | |
| Mads Henriksen | 8/1640 | 319 | 0 | c c | 17,0a | |
| Magnus M. Nielsen | 3/1640 | 153 | 0 | c c | 17,7a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morten Friis | 6/1600 | 333 | 0 | c c | 16,3a | |
| Morten Friis | 2/2060 | 539 | 3 | c c | 17,3a | |
| Morten Friis | 7/1600 | 55 | 4 | c c | 16,8a | |
| Morten Friis | 7/2060 | 108 | 0 | c c | 18,3a | |
| Morten Friis | 9/1800 | 408 | 2 | c c | 16,9a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Jensen | 6/2020 | 530 | 0 | c c | 18,6 | |
| Kenneth Jensen | 4/1600 | 270 | 4 | c c | 16,0ag | |
| Kenneth Jensen | 4/2000 | 314 | 0 | c c | 18,2 | |
| Oliver Jensen | 3/2140 | 437 | 6 | c c | 18,9 | |
| Kenneth Jensen | 8/1600 | 1192 | 0 | c c | 16,5a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicklas Korfitsen | 1/2140 | 201 | 5 | c c | 15,3a | |
| Casper M. Nielsen | 8/2060 | 33 | 3 | c c | 16,3a | |
| Mads Henriksen | 4/1600 | 33 | 0 | c c | 15,9a | |
ÅL 27.06.26 P | Sofie Ellemann | - | - | - | - | 23,4 |
ÅL 29.07.26 P | Sofie Ellemann | - | - | - | - | 18,2 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasper K. Andersen | 1/2140 | 205 | 6 | c c | 18,8a | |
SK 06.05.26 P | Jeppe Rask | - | - | - | - | 19,4 |
| Jeppe Rask | 10/1640 | 192 | 3 | c c | 15,1a | |
| Jeppe Rask | 10/1640 | 65 | 0 | c c | 15,4a | |
| - | - | - | / | - | - |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeppe Juel | 7/2140 | 67 | 0 | c c | 16,6a | |
| Jeppe Juel | 10/2060 | 195 | 3 | c c | 16,3a | |
| Jeppe Juel | 2/2140 | 243 | d | c c | ga | |
| Jan Dahlgaard | 10/1640 | 82 | 4 | c c | nca | |
| - | - | - | / | - | - |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mads Henriksen | 9/1800 | 116 | 5 | c c | 17,6a | |
| Mads Henriksen | 1/1800 | 238 | d | c c | ga | |
| Mads Henriksen | 6/1800 | 301 | 0 | c c | 16,7a | |
| Søren Klitgaard | 5/2140 | 257 | 5 | c c | 18,8 | |
| Nicklas Korfitsen | 11/1800 | 334 | 0 | c c | 17,4ag |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niels Knudsen | 12/1600 | 379 | 0 | c c | 16,6a | |
| Niels Knudsen | 1/2020 | 226 | 4 | c c | 19,7 | |
| Niels Knudsen | 6/2140 | 463 | d | c c | g | |
| Niels Knudsen | 4/1600 | 131 | 0 | c c | 19,3 | |
| Niels Knudsen | 4/2000 | 248 | 0 | c c | 23,0 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Pedersen | 1/2140 | 277 | 0 | c c | 16,7a | |
| Anders Pedersen | 7/2060 | 130 | 7 | c c | 17,0a | |
| Anders Pedersen | 5/1640 | 223 | 4 | c c | 15,0a | |
| Trine Urth Pedersen | 8/2140 | 292 | 7 | c c | 17,6a | |
| Knud Mønster | 3/2060 | 142 | 4 | c c | 16,4a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casper M. Nielsen | 6/1640 | 87 | 5 | c c | 16,5a | |
| Casper M. Nielsen | 9/1600 | 36 | 1 | c c | 17,0a | |
| Casper M. Nielsen | 5/1640 | 32 | 0 | c c | 20,6ag | |
| Casper M. Nielsen | 11/2060 | 308 | 0 | c c | 18,4a | |
| Michael Skærbæk | 4/2140 | 225 | 0 | c c | opg |
4
V4-1
V5-3
Kl. 17.00
Distance
2000m
Tillæg 20 m ved 35.001 kr, 40 m ved 80.001 kr, 60 m ved 190.001 kr
Præmiesum
15.450 kr
6.500-3.800-2.200-1.500-900-550
4
V4-1
V5-3
Skive Amatørserie 2026
2000m
2000m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Theo Damsgård | 6/2060 | 211 | 7 | c c | 24,4ag | |
| Theo Damsgård | 3/2000 | 119 | d | c c | tr2 | |
| Morten Friis | 3/1640 | 58 | 5 | c c | 17,7a | |
| Theo Damsgård | 1/2140 | 269 | 0 | c c | 17,1 | |
| Theo Damsgård | 5/1800 | 854 | 0 | c c | 22,4ag |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Kristensen | 3/2140 | 589 | 0 | c c | 19,8g | |
| Mike Kristensen | 7/2140 | 224 | 4 | c c | 20,7 | |
| Mike Kristensen | 3/2140 | 46 | 1 | c c | 23,1 | |
| Søren Klitgaard | 5/2140 | 142 | 4 | c c | 18,6 | |
| Noah Aarup Hyldborg | 5/1800 | 252 | 1 | c c | 17,6 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunnar Eriksen | 3/2060 | 515 | 4 | c c | 17,2a | |
| Gunnar Eriksen | 5/2140 | 318 | 0 | c c | 19,7 | |
| Gunnar Eriksen | 2/2000 | 239 | 0 | c c | 19,7g | |
| Gunnar Eriksen | 4/2140 | 417 | 4 | c c | 17,2a | |
| Gunnar Eriksen | 4/1800 | 93 | 4 | c c | 20,2 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasper Foget | 11/1600 | 164 | 0 | c c | 17,0a | |
| Kasper Foget | 9/1800 | 474 | 5 | c c | 17,1a | |
| Ruben Kristensen | 6/1800 | 49 | 0 | c c | 18,6 | |
| Jeppe Juel | 2/2140 | 121 | 5 | c c | 16,7a | |
| Jeppe Juel | 8/2140 | 45 | 2 | c c | 18,2a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henning Christensen | 1/2140 | 262 | 4 | c c | 19,3 | |
| Henning Christensen | 6/2140 | 594 | 0 | c c | 22,0g | |
| Henning Christensen | 5/1800 | 752 | 4 | c c | 17,7 | |
| Henning Christensen | 4/2140 | 708 | 0 | c c | 17,8a | |
| Henning Christensen | 3/2140 | 407 | 0 | c c | 22,6g |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Troels Boeck | 5/1640 | 556 | 0 | c c | 18,8a | |
| Troels Boeck | 1/1640 | 659 | 0 | c c | 16,1a | |
| Troels Boeck | 7/2140 | 252 | 0 | c c | 19,2ag | |
| Troels Boeck | 7/2140 | 495 | 0 | c c | 18,0a | |
| Camilla Munk Boeck | 1/2140 | 77 | 4 | c c | 18,6 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frederik Kragh Olsen | 4/2160 | 221 | 5 | c c | 20,0 | |
| Frederik Kragh Olsen | 1/2160 | 192 | d | c c | g | |
| Magnus M. Nielsen | 7/1640 | 504 | 0 | c c | 18,4ag | |
| Frederik Kragh Olsen | 6/2140 | 310 | 5 | c c | 18,0a | |
| Frederik Kragh Olsen | 1/1820 | 242 | 3 | c c | 19,2 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Kjær | 5/2000 | 50 | d | c c | ga | |
| Mathias Jensen | 11/2140 | 96 | 4 | c c | 16,7a | |
| Mathias Jensen | 5/2060 | 266 | d | c c | ga | |
| Mathias Jensen | 6/2140 | 202 | 3 | c c | 17,0ag | |
| Mathias Jensen | 10/1800 | 242 | 0 | c c | 17,8a |
2020m (+20m)
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
SO 29.04.26 #5 | Carl Johan Jepson | 11/2140 | 54 | 6 | - | 16,0a |
ØR 24.05.26 #5 | Carl Johan Jepson | 10/2100 | 110 | 1 | - | 16,0a |
AX 07.06.26 #8 | Björn Goop | 2/2140 | 77 | 3 | - | 14,3a |
LI 01.07.26 #4 | Carl Johan Jepson | 2/2140 | 102 | 7 | - | 15,6 |
RÆ 13.07.26 #5 | Jorma Kontio | 10/2140 | 37 | 4 | - | 14,8a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Theo Damsgård | 1/2060 | 320 | 0 | c c | 16,9a | |
| Theo Damsgård | 2/1800 | 388 | 4 | c c | 16,6a | |
| Theo Damsgård | 5/2000 | 90 | 1 | c c | 16,9 | |
| Mariann T. Nielsen | 2/2060 | 57 | 1 | c c | 15,8a | |
| - | - | - | / | - | - |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freja Klitgaard | 1/2140 | 589 | 5 | c c | 16,1a | |
| Freja Klitgaard | 11/2140 | 893 | 0 | c c | 17,1a | |
ÅL 27.06.26 P | Freja Klitgaard | - | - | - | - | g |
ÅL 16.07.26 P | Freja Klitgaard | - | - | - | - | 22,4 |
| Freja Klitgaard | 1/2160 | 293 | 1 | c c | 17,4 |
2040m (+40m)
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristian Juul | 5/2340 | 199 | 6 | c c | 22,1g | |
| Amanda Pedersen | 1/2060 | 592 | 0 | c c | 19,2 | |
| Kristian Juul | 3/2040 | 510 | 6 | c c | 16,7 | |
| Kristian Juul | 3/1660 | 982 | 0 | c c | 15,3 | |
| Kristian Juul | 5/2180 | 192 | 0 | c c | 17,6 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Andreasen | 6/2300 | 71 | 6 | c c | 17,9a | |
| Martin Andreasen | 8/2140 | 192 | 4 | c c | 15,7a | |
| Martin Andreasen | 4/2040 | 186 | 3 | c c | 16,0 | |
| Martin Andreasen | 6/1800 | 58 | 2 | c c | 15,8a | |
| Martin Andreasen | 4/2060 | 380 | 0 | c c | 16,4a |
2060m (+60m)
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Kirk | 4/2040 | 66 | 1 | c c | 18,8 | |
| Lucas Kirk | 8/2140 | 80 | 4 | c c | 17,0 | |
| Lucas Kirk | 2/2660 | 63 | 2 | c c | 17,2 | |
| Lucas Kirk | 1/3160 | 187 | 5 | c c | 18,6 | |
| Lucas Kirk | 1/2700 | 49 | 3 | c c | 18,8 |
5
V4-2
V5-4
Kl. 17.20
Distance
1600m
Autostart.
Præmiesum
18.500 kr
6.000-4.000-3.000-2.000-1.500-1.000-500-500
5
V4-2
V5-4
Amerikanerløb M. Justering Af Startspor
1600m
1600m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Urth Pedersen | 4/2140 | 99 | 0 | c c | 20,9 | |
| Jonas Urth Pedersen | 10/1600 | 95 | 3 | c c | 14,9a | |
| Jonas Urth Pedersen | 8/2140 | 341 | 3 | c c | 16,4a | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Jonas Urth Pedersen | 9/2060 | 108 | 0 | c c | 17,0a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morten Friis | 4/1600 | 103 | 8 | c c | 16,8a | |
| Morten Friis | 10/2060 | 384 | 8 | c c | 16,5a | |
| Peter Ø. Andersen | 4/2020 | 74 | 5 | c c | 17,9 | |
| Peter Ø. Andersen | 10/1800 | 214 | 6 | c c | 16,6a | |
| Morten Friis | 1/1800 | 95 | 3 | c c | 17,8a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Søren Johansson | 4/2000 | 281 | 0 | c c | 15,8a | |
| Peter Frandsen | 5/1800 | 196 | d | c c | g7a | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Knud Mønster | 7/1800 | 93 | 0 | c c | 21,4g | |
| Søren Johansson | 7/2000 | 442 | d | c c | g7a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henrik Lønborg | 1/1800 | 78 | 5 | c c | 19,4a | |
| Henrik Lønborg | 5/1600 | 85 | 5 | c c | 15,5a | |
| Henrik Lønborg | 8/2060 | 527 | 4 | c c | 17,5a | |
| Henrik Lønborg | 4/2060 | 330 | 0 | c c | 17,2a | |
| - | - | - | / | - | - |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mads Vesterlund | 6/1600 | 273 | 7 | c c | 16,3a | |
| Mads Vesterlund | 4/2140 | 869 | 0 | c c | 17,7a | |
| Mads Vesterlund | 5/1600 | 204 | 0 | c c | 16,2a | |
| Mads Vesterlund | 7/2140 | 580 | 8 | c c | 16,8a | |
| Mads Vesterlund | 2/2180 | 232 | 0 | c c | 17,7 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jørgen B. Pedersen | 4/1620 | 57 | 5 | c c | 16,6 | |
| Jørgen B. Pedersen | 3/1620 | 66 | 2 | c c | 16,6 | |
| Jørgen B. Pedersen | 8/2140 | 447 | 6 | c c | 16,1a | |
| Jørgen B. Pedersen | 3/2160 | 44 | 2 | c c | 17,6 | |
| Jørgen B. Pedersen | 1/1620 | 45 | 6 | c c | 17,5 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birger Jørgensen | 9/2140 | 425 | 5 | - | 17,1a | |
| Nicklas Korfitsen | 1/2140 | 126 | 5 | c c | 16,5a | |
| Søren Rodkjær | 1/2160 | 972 | 5 | c c | 17,7 | |
| Søren Rodkjær | 4/2140 | 449 | 6 | c c | 16,1a | |
| Søren Rodkjær | 8/2140 | 790 | 0 | c c | 17,1 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niels Knudsen | 7/2140 | 882 | 0 | c c | 15,8a | |
| Henrik Lønborg | 5/2060 | 81 | d | c c | ga | |
| Niels Knudsen | 10/1640 | 366 | 0 | c c | 15,1a | |
| Niels Knudsen | 6/2140 | 55 | 2 | c c | 16,5 | |
| Niels Knudsen | 4/2060 | 430 | 0 | c c | 18,2ag |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Dahlgaard | 7/1800 | 689 | 4 | c c | 16,8a | |
| Henrik Lønborg | 11/1800 | 526 | 0 | c c | 16,7a | |
| Henrik Lønborg | 1/2140 | 322 | 0 | c c | 17,6a | |
| Henrik Lønborg | 9/1800 | 283 | 6 | c c | 18,3a | |
| Jeppe Juel | 2/1800 | 146 | 5 | c c | 18,7 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Søren Klitgaard | 8/2140 | 86 | 6 | c c | 17,6a | |
| Trine Urth Pedersen | 5/2600 | 177 | 2 | c c | 17,6 | |
| Kent Friborg | 4/1640 | 70 | 4 | c c | 14,7a | |
| Trine Urth Pedersen | 9/2140 | 133 | 5 | c c | 16,1a | |
| Trine Urth Pedersen | 5/2140 | 448 | 3 | c c | 15,4a |
6
V4-3
V5-5
Kl. 17.40
Distance
1600m
Autostart.
Præmiesum
18.500 kr
6.000-4.000-3.000-2.000-1.500-1.000-500-500
6
V4-3
V5-5
Amerikanerløb M. Justering Af Startspor
1600m
1600m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casper M. Nielsen | 11/1600 | 202 | 8 | c c | 16,0a | |
| Niels D. Kristensen | 3/2140 | 327 | 0 | c c | 18,9ag | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Casper M. Nielsen | 2/2140 | 415 | 8 | c c | 20,3ag | |
| Patrick Larsen | 9/2060 | 555 | 0 | c c | 18,4a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harald Dyhrberg | 2/2020 | 70 | 3 | c c | 16,5 | |
| Harald Dyhrberg | 8/1800 | 403 | 0 | c c | 17,2a | |
| Harald Dyhrberg | 7/2060 | 251 | 0 | c c | 20,9a | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Harald Dyhrberg | 7/2140 | 255 | 0 | c c | 17,0a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casper M. Nielsen | 11/1600 | 614 | 5 | c c | 13,2a | |
| Birger Jørgensen | 8/2140 | 113 | 4 | c c | 16,4a | |
| Morten Friis | 11/2060 | 158 | 2 | c c | 17,0a | |
| Casper M. Nielsen | 2/2140 | 479 | 4 | c c | 15,2a | |
| Morten Friis | 11/1640 | 232 | 0 | c c | 15,5a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karina Madsen | 2/2140 | 851 | 6 | c c | 19,0a | |
| Karina Madsen | 2/2300 | 423 | 0 | c c | 18,6a | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Kenneth Andersen | 7/1800 | 663 | 5 | c c | 15,9a | |
| Kenneth Andersen | 4/2140 | 519 | 7 | c c | 17,8a |
Form
