Skive Trav - ons. 10. jun.
• 1 / 13 •
Forside
I morgen
ons.
10
jun.
Skive Trav
15.00
9 løb
V4
V65
Tryk på i bundmenuen for at navigere mellem siderne.
Ved at trykke på nederst til højre i bundmenuen, vil du blive videresendt til deres hjemmeside, hvorfra du kan lave dine væddemål.
1
V65-1
Kl. 15.00
Distance
2060m
Autostart.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
1
V65-1
Amerikanerløb M. Justering Af Startspor
2060m
2060m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mads Hviid | 7/1800 | 274 | 0 | c c | 19,3ag | |
| Mads Hviid | 4/1800 | 464 | 4 | c c | 19,8a | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Mads Hviid | 7/2140 | 2206 | 0 | c c | 19,6a | |
| Kasper Foget | 9/1800 | 546 | 5 | c c | 17,9a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birger Jørgensen | 3/2140 | 110 | 4 | c c | nca | |
| Birger Jørgensen | 7/2000 | 216 | 0 | c c | 20,9g | |
| Jeppe Juel | 3/2020 | 250 | 0 | c c | 25,1g | |
| Birger Jørgensen | 2/1800 | 204 | 0 | c c | 17,8a | |
| Morten Juul | 1/1800 | 350 | d | c c | ga |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flemming Jensen | 6/1800 | 671 | 0 | c c | 18,0a | |
| Nicklas Korfitsen | 4/2000 | 344 | 0 | c c | 20,4ag | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Magnus M. Nielsen | 1/2140 | 148 | 2 | c c | 17,8 | |
| Magnus M. Nielsen | 9/1800 | 40 | 5 | c c | 19,1ag |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morten Friis | 2/1800 | 148 | 4 | c c | 18,1a | |
| Morten Friis | 2/1820 | 214 | 0 | c c | 19,6 | |
| Morten Friis | 2/2160 | 360 | 0 | c c | 19,6 | |
| Morten Friis | 4/1600 | 201 | d | c c | ga | |
| Morten Friis | 9/2060 | 560 | 0 | c c | 18,7ag |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
ÅL 14.12.25 P | Anders Pedersen | - | - | - | - | 21,5 |
| Anders Pedersen | 2/2140 | 71 | 3 | c c | 19,5g | |
| Anders Pedersen | 10/2140 | 42 | 3 | c c | 18,0a | |
| Anders Pedersen | 9/2140 | 92 | 0 | c c | 19,5a | |
| Birger Jørgensen | 8/1800 | 53 | 3 | c c | 17,4a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knud Mønster | 2/1640 | 294 | 5 | c c | 17,0a | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Knud Mønster | 2/2060 | 151 | 0 | c c | opg | |
| Knud Mønster | 4/2060 | 167 | d | c c | ga | |
| Knud Mønster | 2/2060 | 391 | 0 | c c | 17,1a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasper Foget | 6/2060 | 66 | 2 | c c | 19,9a | |
| Kasper Foget | 2/2060 | 100 | d | c c | ga | |
| Kasper Foget | 5/2020 | 176 | 0 | c c | 19,0 | |
| Kasper Foget | 7/2140 | 302 | 0 | c c | 18,4a | |
| Gordon Dahl | 7/2160 | 917 | 0 | c c | 18,9 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henrik Lønborg | 7/1800 | 120 | 2 | c c | 19,5a | |
| Tonny Rasmussen | 2/1820 | 21 | 4 | c c | 22,1g | |
| Tonny Rasmussen | 1/1820 | 302 | 8 | c c | 23,0g | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Birger Jørgensen | 3/1800 | 294 | 0 | c c | 18,3a |
2
V65-2
Kl. 15.20
Distance
2060m
Autostart.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
2
V65-2
Amerikanerløb M. Justering Af Startspor
2060m
2060m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birger Jørgensen | 4/1800 | 35 | 0 | c c | 17,7a | |
| Jeppe Juel | 5/2060 | 20 | 1 | c c | 20,0a | |
| Birger Jørgensen | 3/1820 | 23 | 0 | c c | 20,2 | |
| Birger Jørgensen | 1/2060 | 47 | 2 | c c | 16,6a | |
| Birger Jørgensen | 7/1800 | 45 | 0 | c c | 17,8a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knud Mønster | 7/2060 | 98 | 4 | c c | 17,7a | |
| Knud Mønster | 3/2060 | 169 | 5 | c c | 17,7ag | |
| Knud Mønster | 5/1800 | 161 | 0 | c c | 18,8ag | |
| Knud Mønster | 11/2140 | 411 | 0 | c c | 18,0a | |
| Magnus M. Nielsen | 7/2060 | 114 | 8 | c c | 18,1ag |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henrik Lønborg | 6/1800 | 187 | 0 | c c | 23,1ag | |
| Henrik Lønborg | 2/2000 | 124 | 5 | c c | 19,0 | |
| Jeppe Rask | 5/2060 | 373 | 0 | c c | opg | |
| Henrik Lønborg | 4/1820 | 438 | 0 | c c | 25,5g | |
| - | - | - | / | - | - |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeppe Juel | 1/1640 | 57 | 4 | c c | 16,3a | |
| Mads Vesterlund | 5/2140 | 156 | 0 | c c | 20,6a | |
| Mads Vesterlund | 4/2160 | 574 | 6 | c c | 18,8 | |
| Michael Lønborg | 3/1820 | 109 | 7 | c c | 21,8g | |
| Mads Vesterlund | 6/1800 | 465 | 8 | c c | 21,1a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Feltheim | 1/1600 | 383 | 3 | c c | 14,0a | |
| Rene Feltheim | 6/2140 | 54 | 0 | c c | 16,6a | |
| Rene Feltheim | 5/2020 | 66 | 4 | c c | 18,6 | |
| Rene Feltheim | 4/1640 | 73 | 5 | c c | 18,7a | |
| Rene Feltheim | 12/2060 | 473 | 6 | c c | 17,5a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 25.02.26 #6 | Flemming Jensen | 2/2140 | 68 | d | - | g |
| Flemming Jensen | 7/2060 | 50 | 0 | c c | 22,2ag | |
| Birger Jørgensen | 4/1640 | 29 | 6 | c c | 16,6ag | |
| Flemming Jensen | 5/2060 | 40 | 0 | c c | 18,3a | |
| Birger Jørgensen | 10/1800 | 117 | 0 | c c | 18,9ag |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Jensen | 6/1600 | 74 | 8 | c c | 17,3ag | |
| Kenneth Jensen | 4/2000 | 300 | 4 | c c | 17,7g | |
| Kenneth Jensen | 1/2060 | 400 | 6 | c c | 16,7a | |
| Oliver Jensen | 4/2060 | 343 | 8 | c c | 17,1a | |
| Oliver Jensen | 6/2000 | 173 | d | c c | g |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Dahlgaard | 1/2000 | 57 | 1 | c c | 19,3 | |
| Jan Dahlgaard | 5/2000 | 40 | 3 | c c | 17,8a | |
| Jan Dahlgaard | 8/1600 | 34 | 1 | c c | 20,3a | |
| Jan Dahlgaard | 6/1800 | 87 | 0 | c c | 21,4ag | |
| Jan Dahlgaard | 3/2140 | 119 | 3 | c c | 16,4a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mads Henriksen | 6/1820 | 489 | 0 | c c | 22,5g | |
| Mads Henriksen | 5/1800 | 390 | 0 | c c | 18,9ag | |
| Rene Kjær | 9/1800 | 261 | 2 | c c | 18,1a | |
| Mads Hviid | 6/1800 | 580 | 0 | c c | 20,3a | |
| Jan Dahlgaard | 1/1800 | 419 | 0 | c c | 17,9a |
3
V4-1
V65-3
Kl. 15.40
Distance
2060m
Autostart.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
3
V4-1
V65-3
Amerikanerløb M. Justering Af Startspor
2060m
2060m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES 14.12.25 #1 | Conrad Lugauer | 7/2140 | 19 | 2 | - | 17,1 |
SO 21.01.26 #2 | Conrad Lugauer | 1/2140 | 45 | 4 | - | 17,1 |
SO 11.02.26 #1 | Julien Fontaine | 3/2140 | 142 | 6 | - | 16,7a |
RO 02.03.26 #4 | Julien Fontaine | 4/2140 | 344 | 0 | - | 20,0g |
ES 08.03.26 #6 | Conrad Lugauer | 6/2140 | 237 | 0 | - | 15,6a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birger Jørgensen | 12/2140 | 178 | 2 | c c | 17,2a | |
| Birger Jørgensen | 5/2000 | 29 | 1 | c c | 17,7a | |
| Birger Jørgensen | 3/2160 | 32 | 4 | c c | 17,5 | |
| Birger Jørgensen | 6/2140 | 23 | 0 | c c | 16,9a | |
| Morten Friis | 1/2140 | 90 | 1 | c c | 15,9a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casper M. Nielsen | 3/2020 | 27 | 1 | c c | 17,2 | |
| Casper M. Nielsen | 2/2020 | 28 | 2 | c c | 17,3 | |
| Casper M. Nielsen | 4/2060 | 18 | 1 | c c | 16,1a | |
| Casper M. Nielsen | 9/1640 | 25 | 1 | c c | 16,3a | |
| Casper M. Nielsen | 3/2140 | 20 | 2 | c c | 16,0a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Andersen | 2/2160 | 455 | 7 | c c | 17,8 | |
| Kenneth Andersen | 11/1800 | 868 | 0 | c c | 16,9a | |
| Kenneth Andersen | 2/2140 | 360 | 0 | c c | 16,8a | |
| Kenneth Andersen | 2/2060 | 375 | 3 | c c | 15,9a | |
| Kenneth Andersen | 1/2060 | 318 | 0 | c c | 18,3a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morten Friis | 7/2000 | 33 | 1 | c c | 13,9a | |
| Morten Friis | 2/2140 | 16 | 5 | c c | 15,2a | |
| Morten Friis | 2/2000 | 40 | 0 | c c | 17,9ag | |
| Morten Friis | 4/1600 | 16 | 0 | c c | 16,0ag | |
| Morten Friis | 11/2140 | 202 | 0 | c c | 15,7a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camilla Borum | 1/2160 | 137 | d | c c | g | |
| Camilla Borum | 3/2020 | 535 | 0 | c c | opg | |
| Kasper Foget | 3/1600 | 340 | 6 | c c | 16,1a | |
| Kasper Foget | 2/1600 | 55 | 3 | c c | 15,4a | |
| Kasper Foget | 2/1600 | 52 | 1 | c c | 14,6a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | / | - | - | |
| Morten Friis | 6/1800 | 642 | 0 | c c | 16,3a | |
| Magnus M. Nielsen | 11/1600 | 95 | 1 | c c | 16,3a | |
| Magnus M. Nielsen | 5/2060 | 69 | 1 | c c | 15,9a | |
| Magnus M. Nielsen | 8/1800 | 48 | 1 | c c | 15,9a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knud Mønster | 5/1600 | 258 | 2 | c c | 14,4a | |
| Henrik Lønborg | 4/1640 | 270 | 0 | c c | 16,0a | |
| Lucas Kirk | 6/2000 | 165 | 6 | c c | 18,7g | |
| Henrik Lønborg | 1/1800 | 78 | 5 | c c | 19,4a | |
| Henrik Lønborg | 5/1600 | 85 | 5 | c c | 15,5a |
4
V4-2
V65-4
Kl. 16.00
Distance
2060m
Autostart.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
4
V4-2
V65-4
Amerikanerløb M. Justering Af Startspor
2060m
2060m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesper Olsen | 4/1800 | 266 | 0 | c c | 17,2a | |
| Jesper Olsen | 6/1800 | 507 | d | c c | ga | |
| Jesper Olsen | 5/1640 | 99 | 1 | c c | 14,5a | |
| Jesper Olsen | 1/2060 | 471 | 5 | c c | 15,2a | |
| Jesper Olsen | 1/2140 | 617 | 0 | c c | 16,0a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Feltheim | 6/1640 | 445 | 7 | c c | 16,5ag | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Rene Feltheim | 7/2060 | 1259 | 0 | c c | 17,6a | |
| Rene Feltheim | 6/1600 | 282 | 7 | c c | 15,8a | |
| Rene Feltheim | 6/2060 | 782 | 5 | c c | 15,8a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
AX 13.11.25 #7 | Kevin Oscarsson | 7/2160 | 1034 | d | - | g |
| Ida Udell-Hansen | 1/2160 | 198 | 7 | c c | 20,0 | |
| Casper M. Nielsen | 10/1640 | 270 | 6 | c c | 16,4a | |
ÅB 22.04.26 #2 | Ken Ecce | 9/1640 | 1479 | d | - | ga |
| Magnus M. Nielsen | 7/1600 | 107 | 2 | c c | 15,4a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Ø. Andersen | 1/2020 | 93 | 5 | c c | 17,6 | |
| Morten Friis | 2/2140 | 363 | 0 | c c | 17,3 | |
| Jeppe Juel | 8/2060 | 376 | 0 | c c | 17,3a | |
| Morten Friis | 8/1600 | 213 | 4 | c c | 15,6a | |
| Morten Friis | 5/2000 | 75 | 0 | c c | opg |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henrik Lønborg | 10/1600 | 45 | 3 | c c | 15,4a | |
| Henrik Lønborg | 5/2140 | 44 | 2 | c c | 16,1a | |
| Torben Kristensen | 9/2060 | 153 | 3 | c c | 16,0a | |
| Torben Kristensen | 10/1640 | 337 | 3 | c c | 14,9a | |
| Niels Knudsen | 7/2140 | 882 | 0 | c c | 15,8a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morten Friis | 2/1800 | 30 | 1 | c c | 15,8a | |
| Morten Friis | 3/2060 | 96 | d | c c | tr3a | |
| Morten Friis | 1/2140 | 74 | 5 | c c | 14,8a | |
| Morten Friis | 7/2300 | 128 | 5 | c c | 19,6ag | |
| Morten Friis | 12/1640 | 137 | 0 | c c | 15,2a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeppe Juel | 6/2140 | 125 | 3 | c c | 16,9a | |
| Jeppe Juel | 5/2140 | 84 | 1 | c c | 14,8a | |
| Jeppe Juel | 11/2140 | 72 | 3 | c c | 16,9a | |
ÅB 18.05.26 #3 | Victor Rosleff | 11/2140 | 218 | 0 | - | 15,1a |
| - | - | - | / | - | - |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Kjær | 3/2180 | 88 | 1 | c c | 17,4 | |
| Rene Kjær | 2/1800 | 126 | 4 | c c | 15,6a | |
| Kasper Foget | 2/2000 | 395 | 6 | c c | 16,2 | |
| Rene Kjær | 1/1800 | 112 | 5 | c c | 16,5a | |
| Kasper Foget | 11/2140 | 775 | 0 | c c | 16,6a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mads Hviid | 7/2140 | 103 | 5 | c c | 20,2ag | |
| Magnus M. Nielsen | 6/2000 | 262 | 2 | c c | 15,0a | |
| Magnus M. Nielsen | 3/2140 | 87 | 1 | c c | 14,3a | |
| Magnus M. Nielsen | 6/2140 | 37 | 1 | c c | 15,9a | |
| Magnus M. Nielsen | 9/2140 | 56 | d | c c | g4a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Andersen | 7/1800 | 359 | 4 | c c | 17,3a | |
| Kenneth Andersen | 5/2140 | 546 | 0 | c c | 16,6a | |
| Kasper Foget | 1/2140 | 369 | 0 | c c | 16,4a | |
| Karina Madsen | 2/2140 | 851 | 6 | c c | 19,0a | |
| Karina Madsen | 2/2300 | 423 | 0 | c c | 18,6a |
5
V4-3
V65-5
Kl. 16.20
Distance
2060m
Autostart.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
5
V4-3
V65-5
Amerikanerløb M. Justering Af Startspor
2060m
2060m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casper M. Nielsen | 2/2140 | 212 | 4 | c c | 15,7a | |
JÆ 21.04.26 #8 | Ken Ecce | -/2140 | 516 | 5 | - | 14,5a |
| Jan Dahlgaard | 5/2060 | 238 | 5 | c c | 16,8a | |
| Magnus M. Nielsen | 4/2060 | 78 | d | c c | ga | |
| Magnus M. Nielsen | 7/2060 | 153 | 2 | c c | 15,1a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henrik Lønborg | 1/2140 | 63 | 1 | c c | 17,8 | |
| Henrik Lønborg | 4/2060 | 345 | 2 | c c | 14,7a | |
| Henrik Lønborg | 9/2060 | 229 | 4 | c c | 16,7a | |
| Henrik Lønborg | 7/2000 | 158 | 0 | c c | 17,5 | |
| Henrik Lønborg | 4/2000 | 97 | d | c c | g |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micki Jørgensen | 9/2060 | 36 | 6 | c c | 16,7a | |
| Rene Kjær | 3/2000 | 19 | 2 | c c | 17,5 | |
| Rene Kjær | 10/2060 | 492 | 0 | c c | 15,4a | |
| Rene Kjær | 1/2950 | 306 | 0 | c c | 17,7 | |
| Rene Kjær | 2/2000 | 215 | 1 | c c | 15,9 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Feltheim | 3/2000 | 630 | 4 | c c | 15,2a | |
| Rene Feltheim | 9/2140 | 531 | 5 | c c | 15,9a | |
| Rene Feltheim | 4/1600 | 78 | 0 | c c | 14,8a | |
| Rene Feltheim | 8/2060 | 901 | 0 | c c | 17,2a | |
| Martin Feltheim | 5/2300 | 523 | 0 | c c | 18,2a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Pedersen | 1/2060 | 367 | 6 | c c | 14,8a | |
| Anders Pedersen | 5/1600 | 33 | 1 | c c | 13,8a | |
| Jeppe Juel | 5/2060 | 38 | 2 | c c | 14,4a | |
| Anders Pedersen | 3/2140 | 58 | 0 | c c | 14,4a | |
| - | - | - | / | - | - |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morten Friis | 5/2550 | 309 | 0 | c c | 19,4 | |
| Solveig Davidsen | 2/2020 | 233 | 0 | c c | 19,4 | |
| Morten Friis | 10/2060 | 632 | 3 | c c | 14,5a | |
| Morten Friis | 5/1600 | 362 | 5 | c c | 12,4a | |
| Morten Friis | 5/2060 | 51 | 3 | c c | 15,0a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mads Henriksen | 7/1640 | 97 | 4 | c c | 14,8a | |
| Mads Henriksen | 5/2140 | 52 | 3 | c c | 17,6a | |
| Mads Henriksen | 9/1800 | 433 | 0 | c c | 16,7a | |
| Nicklas Korfitsen | 3/2140 | 97 | 0 | c c | 17,7ag | |
| Frida Nielsen | 2/1800 | 214 | d | c c | g |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
HD 27.10.25 #9 | Stefan Landén | 11/1640 | 2034 | 0 | - | 15,3a |
KR 01.03.26 #2 | Saga Laursen | 4/2180 | 358 | 0 | - | 17,8 |
ØR 05.03.26 #7 | Saga Laursen | 5/2100 | 146 | 6 | - | 15,8a |
AX 14.03.26 #5 | Saga Laursen | 4/1640 | 137 | 6 | - | 16,6a |
| Gry Bruun | 11/2140 | 415 | 1 | c c | 17,0a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnus M. Nielsen | 11/1800 | 76 | 0 | c c | 15,8a | |
| Kent Friborg | 2/1800 | 96 | 1 | c c | 14,1a | |
| Patrick Larsen | 11/1600 | 255 | 0 | c c | 12,9a | |
| Jeppe Rask | 5/2140 | 111 | 5 | c c | 15,8a | |
| Kasper Foget | 11/1800 | 140 | 4 | c c | 15,6a |
6
V4-4
V65-6
Kl. 16.40
Distance
2060m
Autostart.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
6
V4-4
V65-6
Amerikanerløb M. Justering Af Startspor
2060m
2060m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Feltheim | 2/2000 | 208 | 0 | c c | 14,5a | |
| Rene Feltheim | 3/1640 | 83 | 7 | c c | 14,8a | |
| Rene Feltheim | 5/1800 | 415 | 0 | c c | 14,8a | |
| Rene Feltheim | 4/1640 | 521 | 0 | c c | 14,0a | |
| Rene Feltheim | 3/1800 | 317 | 0 | c c | 14,8a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Kjær | 3/1600 | 45 | 3 | c c | 12,5a | |
| Nicolaj Andersen | 3/2140 | 206 | 6 | c c | 14,7a | |
| Rene Kjær | 4/2140 | 145 | 3 | c c | 15,5a | |
| Rene Kjær | 8/2060 | 79 | 6 | c c | 15,3a | |
| Rene Kjær | 6/1640 | 73 | 3 | c c | 13,7a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birger Jørgensen | 7/2140 | 32 | 1 | c c | 14,5a | |
| Casper M. Nielsen | 4/2060 | 33 | 0 | c c | opg | |
| Birger Jørgensen | 4/2140 | 23 | 2 | c c | 13,1a | |
| Birger Jørgensen | 7/2000 | 26 | 4 | c c | 13,7a | |
| Birger Jørgensen | 8/1640 | 26 | 2 | c c | 13,5a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steen Juul | 4/1600 | 194 | 3 | c c | 11,3a | |
| Steen Juul | 3/2140 | 166 | 3 | c c | 13,7a | |
| Steen Juul | 5/2000 | 74 | 5 | c c | 15,3a | |
| Christian Clausen | 1/2040 | 88 | 2 | c c | 15,5 | |
| Steen Juul | 9/2000 | 539 | 7 | c c | 13,0a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Kjær | 6/2060 | 383 | 0 | c c | 16,3a | |
| Anette Uglebjerg | 3/1640 | 355 | 1 | c c | 12,1a | |
| Anette Uglebjerg | 1/2020 | 39 | 5 | c c | 15,1 | |
| Anette Uglebjerg | 2/2000 | 178 | 3 | c c | 14,7a | |
| Anette Uglebjerg | 1/1820 | 40 | d | c c | g |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnus M. Nielsen | 4/1800 | 114 | 4 | c c | 15,1a | |
| Jeppe Rask | 3/2060 | 274 | 2 | c c | 15,8a | |
| Jeppe Rask | 1/2060 | 129 | 2 | c c | 14,1a | |
| Camilla Munk Boeck | 5/1640 | 80 | 5 | c c | 13,2a | |
| - | - | - | / | - | - |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morten Friis | 5/1800 | 281 | 0 | c c | 15,2a | |
| Morten Friis | 1/2140 | 272 | 5 | c c | 14,3a | |
| Morten Friis | 2/2060 | 156 | 3 | c c | 14,2a | |
| Morten Friis | 4/1800 | 59 | 2 | c c | 15,4a | |
| Morten Friis | 1/2140 | 267 | 4 | c c | 14,5a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mads Hviid | 7/2140 | 30 | 2 | c c | 15,3a | |
| Mads Hviid | 5/2060 | 19 | 1 | c c | 14,0a | |
| Christina Lindhardt | 6/1640 | 45 | 4 | c c | 13,2a | |
| Mads Hviid | 5/1800 | 17 | 1 | c c | 15,4a | |
| Jörgen Sjunnesson | 4/2970 | 138 | 0 | c c | 16,1 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jörgen Sjunnesson | 5/2140 | 93 | 0 | c c | opg | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Mariann T. Nielsen | 3/2060 | 268 | 0 | c c | 16,8a | |
| Kasper Foget | 5/2060 | 59 | 4 | c c | 15,1a | |
| Magnus A. Djuse | 4/1600 | 795 | 4 | c c | 11,3a |
7
Kl. 16.58
Distance
2060m
Autostart.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
7
Travløb
2060m
2060m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
ÅL 26.10.25 P | Anders Pedersen | - | - | - | - | 21,7 |
| Anders Pedersen | 3/2000 | 211 | 5 | c c | 19,4 | |
| Anders Pedersen | 5/2000 | 226 | 5 | c c | 19,9 | |
| Anders Pedersen | 4/2000 | 269 | 5 | c c | 18,9 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
ÅL 13.05.26 P | Morten Friis | - | - | - | - | 20,5g |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
SK 13.03.26 P | Jan Dahlgaard | - | - | - | - | 23,2g |
OD 27.03.26 P | - | - | - | / | - | - |
OD 17.04.26 P | Jan Dahlgaard | - | - | - | - | 19,2 |
| Jan Dahlgaard | 6/2060 | 22 | 2 | c c | 17,4a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
SK 12.09.25 P | Jesper Olsen | - | - | - | - | 21,8 |
| Jesper Olsen | 1/2140 | 348 | 0 | c c | 21,7 | |
| Jesper Olsen | 5/2000 | 750 | 0 | c c | 20,3 | |
| Jesper Olsen | 6/2140 | 839 | 6 | c c | 21,4 | |
| Jesper Olsen | 1/2140 | 134 | 3 | c c | 20,2 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
