Nykøbing F. Travbane - søn. 26. okt.
• 1 / 13 •
Forside
søn.
26
okt.
Nykøbing F. Travbane
11.00
9 løb
V4
V5
Tryk på i bundmenuen for at navigere mellem siderne.
Ved at trykke på nederst til højre i bundmenuen, vil du blive videresendt til deres hjemmeside, hvorfra du kan lave dine væddemål.
1
Kl. 11.00
Formløb - Amatørmatch Bornholm - Nft
5-14-årige.
Distance: 2140m
Voltestart. 12 startende.
Præmiesum: 6.200 kr
3.000-1.500-750-450-300-200
1
Formløb - Amatørmatch Bornholm - Nft
2140m
2140m
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Salee Lasse P. | 4/2160 | 425 | 0 | c c | 21,2 | |
Salee Lasse P. | 1/1640 | 38 | 5 | c c | 21,3 | |
Salee Lasse P. | 2/2140 | 127 | 5 | c c | 20,5 | |
Salee Lasse P. | 1/1640 | 86 | 4 | c c | 19,1 | |
Salee Lasse P. | 1/1640 | 31 | 2 | c c | 19,8 |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Line Jensen | 3/1640 | 184 | 5 | c c | 20,8 | |
Line Jensen | 2/2140 | 135 | 5 | c c | 20,9 | |
Line Jensen | 2/1640 | 98 | 5 | c c | 19,6 | |
Line Jensen | 2/1640 | 256 | 4 | c c | 20,0 | |
Line Jensen | 1/1640 | 32 | 2 | c c | 19,7 |
2160m (+20m)
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Johnny Jensen | 2/2140 | 65 | d | c c | g | |
Johnny Jensen | 8/2140 | 966 | 0 | c c | 19,4a | |
Johnny Jensen | 5/2140 | 810 | d | c c | ga | |
Johnny Jensen | 5/1660 | 509 | 0 | c c | 22,3g | |
Johnny Jensen | 1/1660 | 180 | 0 | c c | 19,7g |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Per Damberg | 1/2180 | 46 | 4 | c c | 19,1 | |
Per Damberg | 1/1680 | 80 | 0 | c c | 20,1g | |
Per Damberg | 1/2180 | 80 | 6 | c c | 19,1 | |
Per Damberg | 2/2180 | 135 | 0 | c c | 19,9 | |
Henrik K. Jensen | 1/1660 | 40 | d | c c | g5 |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Line Jensen | 2/1640 | 34 | 6 | c c | 21,3 | |
Line Jensen | 3/2140 | 232 | 3 | c c | 20,2 | |
Line Jensen | 2/2140 | 168 | 5 | c c | 19,7 | |
Line Jensen | 1/2140 | 45 | 1 | c c | 20,1 | |
Line Jensen | 5/1660 | 205 | 6 | c c | 19,5 |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Salee Lasse P. | 2/2160 | 358 | 0 | c c | 20,6g | |
Salee Lasse P. | 1/2140 | 48 | 2 | c c | 20,3 | |
Salee Lasse P. | 4/1640 | 39 | 1 | c c | 20,2 | |
Salee Lasse P. | 3/2160 | 117 | 4 | c c | 20,0 | |
Salee Lasse P. | 4/2160 | 164 | 6 | c c | 20,3 |
2180m (+40m)
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Leif Larsen | 3/2140 | 346 | 0 | c c | 20,7 | |
Leif Larsen | 1/2140 | 135 | 0 | c c | 21,2 | |
Leif Larsen | 1/1640 | 50 | 3 | c c | 19,7 | |
Leif Larsen | 1/2140 | 260 | 0 | c c | 20,9 | |
Leif Larsen | 3/1640 | 238 | 6 | c c | 20,7g |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicolai Olsen | 1/1680 | 36 | 3 | c c | 18,7 | |
Nicolai Olsen | 1/2180 | 35 | 3 | c c | 18,9g | |
Nicolai Olsen | 2/2160 | 29 | d | c c | gg | |
Nicolai Olsen | 2/1660 | 31 | 0 | c c | 21,7g | |
Nicolai Olsen | 3/1680 | 52 | 0 | c c | 20,8 |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Anders Rygaard Jensen | 4/2140 | 51 | 2 | c c | 19,1 | |
Anders Rygaard Jensen | 4/2140 | 136 | 6 | c c | 21,0 | |
Anders Rygaard Jensen | 2/2160 | 132 | 0 | c c | 20,7 | |
Anders Rygaard Jensen | 1/2140 | 58 | 0 | c c | 20,0 | |
Anders Rygaard Jensen | 2/1660 | 65 | 1 | c c | 18,7 |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicolai Olsen | 3/1660 | 40 | 1 | c c | 19,4 | |
Nicolai Olsen | 2/1640 | 41 | 1 | c c | 16,9 | |
Nicolai Olsen | 2/1680 | 40 | 2 | c c | 16,8 | |
Nicolai Olsen | 3/2180 | 23 | 3 | c c | 19,1 | |
Nicolai Olsen | 6/2140 | 329 | 0 | c c | 18,8 |
2200m (+60m)
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Anders H. Nielsen | 1/2180 | 27 | 4 | c c | 18,7 | |
Anders H. Nielsen | 1/1680 | 63 | 3 | c c | 17,1 | |
Anders H. Nielsen | 3/2180 | 778 | 0 | c c | 20,4g | |
Anders H. Nielsen | 1/2180 | 202 | 6 | c c | 18,3 | |
Anders H. Nielsen | 1/1680 | 203 | 0 | c c | 16,7 |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Maria Hansen | 1/2160 | 202 | 3 | c c | 17,4 | |
Jonas Hansen | 4/2140 | 437 | 5 | c c | 18,3a | |
Jonas Hansen | 4/2140 | 460 | 0 | c c | 17,7a | |
Laura Spuhr Nielsen | 3/2160 | 245 | 5 | c c | 18,0 | |
Laura Spuhr Nielsen | 3/2060 | 79 | 3 | c c | 19,7 |
2
V5-1
Kl. 11.20
Fødselsdagsløbet
2-14-årige højst 12.500 kr.
Distance: 2140m
Tillæg 20 m ved 4.501 kr 12 startende.
Præmiesum: 14.000 kr
7.000-3.500-1.750-1.050-700
2
V5-1
Fødselsdagsløbet
2140m
2140m
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Rene Jonassen | 2/2000 | 246 | 4 | c c | 19,5 | |
Rene Jonassen | 2/2140 | 135 | 5 | c c | 24,1g | |
Rene Jonassen | 4/2140 | 138 | 3 | c c | 19,7 | |
Anders Jonassen | 5/2140 | 359 | d | c c | g | |
Birger Jørgensen | 5/2140 | 48 | d | c c | g |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
F 03.06.25 #91 | Julien Dubois | - | 0 | - | 21,7 | |
CH 20.07.25 #91 | Christian Clausen | - | 0 | - | dg | |
CH 27.07.25 #91 | Steen Juul | - | 0 | - | 22,4g |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
NY 31.07.25 #91 | Jens Arne Hansen | - | 0 | - | 21,2 |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Salee Lasse P. | 10/2140 | 469 | 0 | c c | 20,7a | |
Salee Lasse P. | 2/2160 | 763 | 0 | c c | 20,7 | |
Salee Lasse P. | 2/2140 | 795 | 3 | c c | 19,9 | |
Salee Lasse P. | 6/2140 | 386 | 0 | c c | 20,7 | |
Salee Lasse P. | 1/2160 | 312 | 0 | c c | 21,2 |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
CH 21.03.25 #91 | Rene Jonassen | - | 0 | - | 19,4 | |
Rene Jonassen | 3/2140 | 24 | 4 | c c | 20,7 | |
Rene Jonassen | 7/2000 | 177 | 5 | c c | 20,0g | |
Rene Jonassen | 2/2000 | 206 | 5 | c c | 18,2g | |
Rene Jonassen | 1/2000 | 24 | 6 | c c | 18,2 |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
CH 07.03.25 #91 | Nicolaj Andersen | - | 0 | - | 22,4g | |
Nicolaj Andersen | 4/2140 | 126 | d | c c | g | |
Nicolaj Andersen | 4/2000 | 106 | 2 | c c | 18,9 | |
Nicolaj Andersen | 4/2000 | 159 | 0 | c c | 21,0g |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
CH 01.06.25 #91 | Teddy Wang | - | 0 | - | 20,2g | |
Teddy Wang | 5/2140 | 90 | 4 | c c | 21,6 |
2160m (+20m)
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Stine Juul-Marker | 4/2160 | 475 | 0 | c c | 20,5 | |
Henrik Thomsen | 3/2160 | 215 | 0 | c c | 20,6g | |
Stine Juul-Marker | 8/2140 | 404 | 0 | c c | 19,7a | |
Stine Juul-Marker | 1/2160 | 167 | 4 | c c | 19,4 | |
Stine Juul-Marker | 2/2140 | 245 | 5 | c c | 20,1ag |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
NY 06.07.25 #91 | Anders F. Jensen | - | 0 | - | 22,0g | |
Anders F. Jensen | 7/2140 | 75 | 3 | c c | 20,5ag | |
Anders F. Jensen | 2/2140 | 127 | 3 | c c | 18,3a | |
Anders F. Jensen | 5/2140 | 18 | 1 | c c | 17,9a | |
Anders F. Jensen | 3/1840 | 15 | d | c c | ga |
3
V5-2
Kl. 11.40
Amerikanerløb
3-14-årige højst 250.000 kr.
Distance: 2140m
Autostart.
Præmiesum: 14.000 kr
7.000-3.500-1.750-1.050-700
3
V5-2
Amerikanerløb
2140m
2140m
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Teddy Wang | 4/2000 | 588 | 5 | c c | 16,8a | |
Pernille Rasmussen | 1/2140 | 52 | 1 | c c | 15,5 | |
Teddy Wang | 6/2000 | 69 | 3 | c c | 16,5 | |
Teddy Wang | 6/2140 | 64 | d | c c | ga | |
Teddy Wang | 2/2000 | 46 | 2 | c c | 17,8 |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Rene Jonassen | 1/1640 | 162 | 3 | c c | 16,8a | |
Rene Jonassen | 10/2140 | 34 | 5 | c c | 17,5a | |
Rene Jonassen | 10/1640 | 714 | 0 | c c | 14,9ag | |
Rene Jonassen | 1/1640 | 86 | 5 | c c | 16,4a | |
Rene Jonassen | 1/1640 | 165 | 2 | c c | 15,4a |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Anders F. Jensen | 4/2420 | 31 | 1 | c c | 21,2a | |
JÆ 19.08.25 #6 | Rene Kjær | 1/2160 | 214 | 6 | - | 15,5 |
Anders F. Jensen | 4/2000 | 47 | 5 | c c | 15,3a | |
Anders F. Jensen | 3/1640 | 24 | 3 | c c | 16,2a | |
Anders F. Jensen | 2/2000 | 111 | 3 | c c | 17,0a |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Rene Jonassen | 8/2000 | 596 | 5 | c c | 15,3a | |
Tobias Jonassen | 7/2140 | 63 | 1 | c c | 16,9a | |
Rene Jonassen | 8/2000 | 303 | 0 | c c | 16,0a | |
Tobias Jonassen | 2/1640 | 190 | 1 | c c | 15,8a | |
Rene Jonassen | 4/2000 | 142 | 5 | c c | 17,1a |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Anders F. Jensen | 9/1640 | 36 | 2 | c c | 15,1a | |
JÆ 19.08.25 #6 | Markus Waldmüller | 4/2160 | 767 | 0 | - | 15,7 |
Anders F. Jensen | 3/1600 | 84 | 1 | c c | 14,9a | |
Anders F. Jensen | 8/1640 | 180 | 0 | c c | 14,3a | |
Anders F. Jensen | 2/2160 | 57 | 4 | c c | 17,7 |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
HD 27.07.25 #4 | Nathalie Knebelau | 4/2140 | 0 | 8 | - | 17,1 |
Nathalie Knebelau | 6/1840 | 207 | 4 | c c | 20,0a | |
JÆ 19.08.25 #8 | Nathalie Knebelau | 1/2140 | 1366 | 0 | - | 14,7a |
TI 14.09.25 #8 | Torben Dahl Pedersen | 2/1609 | 486 | 6 | - | 14,3a |
JÆ 07.10.25 #7 | Torben Dahl Pedersen | 7/2140 | 555 | 0 | - | 15,5a |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Steen Juul | 2/2360 | 215 | 4 | c c | 17,6a | |
Steen Juul | 9/2360 | 596 | 8 | c c | 18,0ag | |
JÆ 17.09.25 #6 | Steen Juul | 3/2140 | 583 | 4 | - | 14,8a |
Jeppe Juel | 9/2000 | 617 | 0 | c c | 14,6a | |
Patrick Larsen | 4/2000 | 555 | 0 | c c | 14,4a |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeppe Juel | 5/2140 | 17 | 1 | c c | 17,1a | |
Kasper Foget | 1/2000 | 29 | 5 | c c | 14,5a | |
Rene Kjær | 7/2140 | 20 | 2 | c c | 15,8a | |
Rene Kjær | 3/2000 | 83 | 2 | c c | 15,3a | |
BJ 18.10.25 #3 | Stefan Persson | 1/2100 | 393 | 6 | - | 14,5a |
4
V4-1
V5-3
Kl. 12.00
Torben Nygaards Mindeløb Præsenteret Af Ensure
3-14-årige.
Distance: 1640m
Autostart.
Præmiesum: 20.000 kr
10.000-5.000-2.500-1.500-1.000
4
V4-1
V5-3
Torben Nygaards Mindeløb Præsenteret Af Ensure
1640m
1640m
?
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 14.06.25 #6 | Helena Lindqvist | 2/2140 | 34 | d | - | g |
KH 17.07.25 #8 | Jørgen Lorentzen | 7/1680 | 123 | 8 | - | 16,2a |
HD 08.09.25 #6 | Jørgen Lorentzen | 6/2140 | 245 | 0 | - | 15,2a |
TI 28.09.25 #6 | Bernardo Grasso | 11/1609 | 337 | 0 | - | 12,8a |
Christian Nissen | 1/2160 | 160 | 5 | c c | 16,8 |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Birger Jørgensen | 9/2000 | 68 | 0 | c c | opgag | |
Birger Jørgensen | 2/1600 | 29 | 4 | c c | 11,3a | |
Birger Jørgensen | 1/2140 | 74 | 3 | c c | 13,5a | |
Birger Jørgensen | 5/1800 | 53 | 1 | c c | 13,3a | |
Birger Jørgensen | 5/2060 | 54 | 5 | c c | 14,0a |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Søren V. Jensen | 8/2000 | 1259 | 0 | c c | 15,5a | |
Rene Kjær | 3/2140 | 160 | 3 | c c | 16,2 | |
Liv-Jorunn Lund | 4/2140 | 514 | 0 | c c | 17,6 | |
Liv-Jorunn Lund | 2/1640 | 999 | 4 | c c | 14,3a | |
Ulrik Christoffersen | 4/2140 | 384 | 5 | c c | 16,7 |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Kramer | 4/2140 | 28 | 1 | c c | 15,9 | |
Rene Kjær | 8/2140 | 30 | 1 | c c | 13,4a | |
Jan Kramer | 1/1640 | 25 | 1 | c c | 13,3a | |
Jan Kramer | 1/2160 | 23 | 4 | c c | 16,0 | |
Jan Kramer | 9/2140 | 160 | 7 | c c | 14,2a |
?
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Ken Ecce | 4/1640 | 38 | 1 | c c | 12,1a | |
JÆ 29.07.25 #7 | Ken Ecce | 6/2140 | 601 | 7 | - | 12,5a |
HD 25.08.25 #8 | Ken Ecce | 8/2140 | 571 | 0 | - | 13,1a |
JÆ 17.09.25 #7 | Ken Ecce | 8/2140 | 448 | 5 | - | 13,6a |
Ken Ecce | 7/2000 | 252 | 0 | c c | 12,9a |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
RO 30.03.25 #5 | Annie Skoglund | 8/2160 | 923 | 0 | - | 18,1g |
BÅ 16.04.25 #3 | Olle Alsén | 8/1640 | 1368 | 0 | - | 15,4ag |
Johnny Jensen | 1/1660 | 454 | 5 | c c | 15,8g | |
Nicolai Olsen | 2/2040 | 289 | 7 | c c | 19,9g | |
Rene Jonassen | 1/2140 | 250 | 1 | c c | 16,9 |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Birger Jørgensen | 2/1660 | 54 | 0 | c c | 17,1g | |
Henrik K. Jensen | 3/2000 | 913 | 0 | c c | 15,6a | |
Birger Jørgensen | 6/2140 | 64 | 4 | c c | 17,6a | |
Steen Juul | 6/1640 | 173 | 0 | c c | 15,4a | |
Henrik K. Jensen | 5/2140 | 376 | d | c c | g |
5
V4-2
V5-4
Kl. 12.20
Amerikanerløb
3-14-årige højst 250.000 kr.
Distance: 2140m
Autostart.
Præmiesum: 14.000 kr
7.000-3.500-1.750-1.050-700
5
V4-2
V5-4
Amerikanerløb
2140m
2140m
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Rene Jonassen | 11/2140 | 194 | 0 | c c | 22,6ag | |
Rene Jonassen | 1/2140 | 106 | 5 | c c | 20,6ag | |
Rene Jonassen | 7/2140 | 286 | 2 | c c | 18,2a | |
Rene Jonassen | 1/2020 | 181 | 8 | c c | 21,8g | |
Rene Jonassen | 5/2140 | 40 | 2 | c c | 19,6a |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathias Jensen | 5/1640 | 171 | d | c c | ga | |
Kaj Jensen | 1/2060 | 270 | 0 | c c | 18,5ag | |
Ulrik Christoffersen | 5/2140 | 0 | udg | - | - | |
Ulrik Christoffersen | 2/1640 | 296 | d | c c | ga | |
Morten Friis | 3/2000 | 702 | 0 | c c | 18,9a |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Søren Johansson | 5/2140 | 43 | 1 | c c | 18,3 | |
Søren Johansson | 1/2020 | 45 | 2 | c c | 16,6 | |
Søren Johansson | 1/2180 | 49 | 3 | c c | 18,6 | |
Søren Johansson | 3/2000 | 222 | 7 | c c | 15,9ag | |
Søren Johansson | 7/2000 | 690 | 0 | c c | 16,0a |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicolaj Haagensen | 1/2020 | 235 | 7 | c c | 19,0 | |
Rene Jonassen | 2/1640 | 110 | 3 | c c | 17,1a | |
Bjarke Haagensen | 12/2140 | 0 | udg | - | - | |
Bjarke Haagensen | 3/2140 | 239 | 0 | c c | 20,3a | |
Bjarke Haagensen | 4/2020 | 255 | 3 | c c | 20,3 |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Christian Clausen | 7/2000 | 1462 | 0 | c c | 17,2a | |
Steen Juul | 3/1640 | 148 | 0 | c c | 16,4a | |
Johnny Jensen | 4/2140 | 428 | 4 | c c | 16,7a | |
Johnny Jensen | 3/1640 | 389 | 2 | c c | 15,9a | |
Johnny Jensen | 5/2140 | 491 | 0 | c c | 18,6 |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Birger Jørgensen | 5/2140 | 43 | 2 | c c | 17,8a | |
Henrik Thomsen | 6/2000 | 33 | 2 | c c | 15,1a | |
Birger Jørgensen | 7/2140 | 24 | 5 | c c | 18,4a | |
Henrik Thomsen | 6/2140 | 95 | 5 | c c | 17,9a | |
Birger Jørgensen | 4/1640 | 35 | 0 | c c | 21,9ag |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Lønborg | 2/2140 | 21 | 4 | c c | 18,6a | |
Kasper Foget | 5/2140 | 408 | 5 | c c | 17,0a | |
Michael Lønborg | 8/2140 | 78 | 0 | c c | 16,0a | |
Rene Kjær | 5/2140 | 25 | 1 | c c | 15,6a | |
Jeppe Juel | 5/1640 | 17 | 5 | c c | 16,2a |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Christian Nissen | 6/2000 | 316 | 3 | - | 17,5a | |
Christian Nissen | 3/1640 | 76 | 2 | c c | 16,8a | |
HD 20.11.23 #2 | Christian Nissen | 6/2160 | 212 | 0 | - | 19,6 |
NY 06.07.25 #91 | Christian Nissen | - | 0 | - | 20,5 | |
Christian Nissen | 3/1640 | 252 | 3 | c c | 17,4a |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
NY 10.08.25 #91 | Kamilla Plambech | - | 0 | - | 23,0 | |
Kamilla Plambech | 1/1660 | 51 | 3 | c c | 20,1 | |
Kamilla Plambech | 1/2160 | 43 | 2 | c c | 19,1 | |
Kamilla Plambech | 2/1660 | 21 | 3 | c c | 17,9 | |
Kamilla Plambech | 4/1660 | 42 | 0 | c c | 20,2 |
6
V4-3
V5-5
Kl. 12.40
Amerikanerløb
3-14-årige højst 250.000 kr.
Distance: 2140m
Autostart.
Præmiesum: 14.000 kr
7.000-3.500-1.750-1.050-700
6
V4-3
V5-5
Amerikanerløb
2140m
2140m
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
TI 28.07.25 #2 | Bernardo Grasso | 9/1609 | 55 | 8 | - | 14,5a |
HD 30.08.25 #9 | Tyler Mifsud | 4/1640 | 30 | 1 | - | 13,5a |
ÅB 11.09.25 #3 | Christian Fiore | 1/2160 | 575 | 0 | - | 15,4 |
ÅM 25.09.25 #3 | Christian Fiore | 4/1680 | 74 | 0 | - | 17,6ag |
Birger Jørgensen | 2/1640 | 30 | 1 | c c | 15,2a |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
ØS 08.08.25 #4 | Jill Ivarsson | 6/2180 | 1685 | 0 | - | 16,6 |
DA 24.08.25 #4 | Linda Nässlander | 9/2140 | 706 | 6 | - | 16,4a |
DA 07.09.25 #1 | Malin Viklund | 5/2160 | 0 | 4 | - | 17,4 |
Søren V. Jensen | 2/1680 | 157 | 5 | c c | 16,1 | |
Søren V. Jensen | 6/1640 | 360 | 4 | c c | 15,7a |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
ÅB 22.01.25 #9 | Ken Ecce | 5/1640 | 85 | 3 | - | 14,5a |
ÅB 05.02.25 #4 | Victor Ecce | 6/2140 | 72 | 8 | - | 17,7ag |
JÆ 25.02.25 #6 | Ken Ecce | 4/2140 | 326 | 0 | - | 19,4ag |
Victor Ecce | 2/1640 | 112 | 5 | c c | 16,3a | |
Victor Ecce | 2/2000 | 1366 | 0 | c c | opgag |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Kent Friborg | 3/2970 | 814 | 0 | c c | 16,0 | |
Nicolaj Haagensen | 5/2140 | 58 | 3 | c c | 17,0a | |
Jonas Haagensen | 4/1640 | 608 | 4 | c c | 16,1a | |
Nicolaj Haagensen | 6/2000 | 122 | 1 | c c | 17,8g | |
Josephine Olsson | 4/1640 | 156 | 2 | c c | 14,9a |
?
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
ÅB 22.03.25 #9 | Ken Ecce | 2/1640 | 55 | 5 | - | 12,7a |
Ken Ecce | 8/2000 | 27 | 4 | c c | 15,0a | |
JÆ 05.08.25 #9 | Thomas Uhrberg | 7/2140 | 232 | 1 | - | 14,3a |
Ken Ecce | 3/2000 | 45 | d | c c | ga | |
HD 08.10.25 #9 | Ken Ecce | 5/2140 | 100 | 1 | - | 13,1a |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Zasja Obel Sørensen | 2/2040 | 2378 | d | c c | g | |
Rene Kjær | 2/2140 | 70 | 3 | c c | 17,1a | |
Rene Kjær | 5/1640 | 103 | 1 | c c | 14,6a | |
Knud Mønster | 1/2140 | 546 | 0 | c c | 15,2a | |
Rene Kjær | 2/1640 | 0 | udg | - | - |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicklas Korfitsen | 4/2000 | 321 | 0 | c c | 14,5a | |
Mads Henriksen | 5/2000 | 525 | 0 | c c | 14,8a | |
Mads Henriksen | 4/2140 | 683 | 0 | c c | 14,3a | |
Mads Henriksen | 7/2140 | 310 | 6 | c c | 15,3a | |
Nicklas Korfitsen | 6/2060 | 535 | 3 | c c | 14,5a |
?
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jørgen Lorentzen | 2/2140 | 96 | 0 | c c | 16,0 | |
Jørgen Lorentzen | 7/1600 | 533 | 0 | c c | 13,8a | |
Jørgen Lorentzen | 1/2140 | 49 | 2 | c c | 17,1a | |
Christian Nissen | 6/1640 | 174 | 2 | c c | 15,8a | |
Christian Nissen | 1/1640 | 46 | 1 | c c | 14,8a |
7
V4-4
Kl. 13.00
Amerikanerløb
3-14-årige højst 250.000 kr.
Distance: 2140m
Autostart.
Præmiesum: 14.000 kr
7.000-3.500-1.750-1.050-700
7
V4-4
Amerikanerløb
2140m
2140m
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Søren Johansson | 6/2140 | 156 | 3 | c c | 17,5a | |
Søren Johansson | 1/2140 | 42 | 0 | c c | 19,9a | |
Søren Johansson | 10/2140 | 288 | 3 | c c | 16,5a | |
Søren Johansson | 8/1640 | 119 | 4 | c c | 16,0a | |
Søren Johansson | 6/1640 | 76 | 5 | c c | 17,6a |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Kramer | 2/2140 | 153 | 0 | c c | 17,9a | |
Jan Kramer | 3/2140 | 133 | 2 | c c | 17,2a | |
Rene Jonassen | 2/2140 | 206 | 3 | c c | 17,3a | |
Rene Jonassen | 3/1640 | 119 | 3 | c c | 15,9a | |
Rene Jonassen | 1/2140 | 48 | 5 | c c | 18,5 |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Arvid Olsen | 3/2140 | 426 | 5 | c c | 17,7a | |
Arvid Olsen | 4/2140 | 236 | 0 | c c | 17,6a | |
Arvid Olsen | 1/2140 | 321 | 0 | c c | 20,7ag | |
Arvid Olsen | 4/1640 | 498 | 4 | c c | 16,2a | |
Arvid Olsen | 1/1640 | 299 | 4 | c c | 17,6a |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Henrik Thomsen | 1/2000 | 23 | 1 | c c | 17,3a | |
Henrik Thomsen | 4/2000 | 39 | 5 | c c | 17,2g | |
Henrik Thomsen | 1/2000 | 33 | 5 | c c | 15,2a | |
Birger Jørgensen | 1/1640 | 30 | 0 | c c | opgag | |
Henrik Thomsen | 5/1640 | 48 | 2 | c c | 15,5a |
