Nykøbing F. Travbane - søn. 15. jun.
• 1 / 12 •
Forside
søn.
15
jun.
Nykøbing F. Travbane
10.00
8 løb
V4
V5
Tryk på i bundmenuen for at navigere mellem siderne.
Ved at trykke på nederst til højre i bundmenuen, vil du blive videresendt til deres hjemmeside, hvorfra du kan lave dine væddemål.
1
Kl. 10.00
Autoformløb Amatør/jockey
5-14-årige.
Distance: 1640m
Autostart.
Præmiesum: 6200 kr
3.000-1.500-750-450-300-200
1
Autoformløb Amatør/jockey
1640m
1640m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Johnny Jensen | 1/2140 | 108 | 5 | c c | 19,9 | |
Johnny Jensen | 1/2140 | 65 | 0 | c c | 22,9g | |
Johnny Jensen | 1/2140 | 264 | 0 | c c | 23,2g | |
Johnny Jensen | 1/2140 | 125 | 4 | c c | 21,6 | |
Johnny Jensen | 1/1640 | 78 | d | c c | g5 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Stinne Svanhede | 2/2000 | 392 | 4 | c c | 18,3g | |
Stinne Svanhede | 4/1820 | 262 | 0 | c c | 20,5g | |
Stinne Svanhede | 2/2020 | 243 | 0 | - | 18,5 | |
Stinne Svanhede | 4/2320 | 291 | 0 | c c | 20,8 | |
Morten Kramer | 2/2160 | 265 | 0 | c c | 19,7g |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Adam Køhler | 6/2160 | 97 | 0 | c c | 18,8 | |
Adam Køhler | 1/1660 | 92 | 0 | c c | 19,4 | |
Nicolai Olsen | 2/1660 | 25 | 0 | c c | 22,2g | |
Nicolai Olsen | 3/2160 | 45 | 3 | c c | 20,2g | |
Nicolai Olsen | 3/2160 | 23 | d | c c | g |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Karina Nielsen | 1/2160 | 712 | 0 | c c | 23,7 | |
Henrik K. Jensen | 1/1640 | 114 | 1 | c c | 19,1 | |
Henrik K. Jensen | 2/1640 | 48 | 4 | c c | 18,2 | |
Henrik K. Jensen | 4/1640 | 107 | 2 | c c | 18,0 | |
Henrik K. Jensen | 4/1660 | 43 | 5 | c c | 20,1 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Hansen | 6/2000 | 107 | 8 | c c | 19,5 | |
Jonas Hansen | 2/2160 | 107 | 2 | c c | 18,9 | |
Jonas Hansen | 4/1640 | 73 | 0 | c c | 22,2g | |
Jonas Hansen | 1/1660 | 93 | 6 | c c | 19,3 | |
Jonas Hansen | 4/2140 | 216 | 0 | c c | 21,7 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Anders H. Nielsen | 1/2160 | 63 | 5 | c c | 20,0 | |
Anders H. Nielsen | 1/1640 | 50 | 2 | c c | 17,9 | |
Laura Spuhr Nielsen | 1/2160 | 102 | 4 | c c | 18,2 | |
Anders H. Nielsen | 2/2140 | 30 | d | c c | tr2 | |
Anders H. Nielsen | 3/2000 | 230 | 8 | c c | 16,9 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Johnny Jensen | 6/2000 | 34 | 3 | c c | 18,3 | |
Johnny Jensen | 1/2020 | 51 | 0 | c c | 18,6 | |
Johnny Jensen | 1/2000 | - | udg | - | - | |
Johnny Jensen | 2/2000 | 249 | 0 | c c | 18,6 | |
Johnny Jensen | 1/2020 | 94 | 0 | c c | 18,7 |
2
V5-1
Kl. 10.20
Stald Ktas¿s Afskedsløb
3-14-årige 0 - 6.500 kr.
Distance: 2140m
Autostart.
Præmiesum: 14000 kr
7.000-3.500-1.750-1.050-700
2
V5-1
Stald Ktas¿s Afskedsløb
2140m
2140m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
NY 29.03.25 #91 | Salee Lasse P. | 1/2160 | gk1 | - | - | 23,9 |
Salee Lasse P. | 2/2140 | 224 | 0 | c c | 24,0g |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
CH 10.11.24 #91 | Christian Nissen | 2/2000 | gk | - | - | 22,9g |
Christian Nissen | 6/2000 | 308 | 0 | c c | 22,5 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Katia Bøgedal | 5/2140 | 276 | 0 | c c | 23,8g | |
Katia Bøgedal | 2/2140 | 209 | 5 | c c | 23,5 | |
Katia Bøgedal | 1/2160 | 126 | 4 | c c | 21,2g | |
Katia Bøgedal | 5/2140 | 137 | 4 | c c | 21,2a | |
Katia Bøgedal | 1/1640 | 423 | 5 | c c | 20,1 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
NY 01.03.25 #91 | Stine Juul-Marker | 3/2140 | ejg1 | - | - | 25,7 |
NY 08.03.25 #91 | Henrik Thomsen | 1/2140 | gk | - | - | 22,4 |
Henrik Thomsen | 1/2000 | 180 | 4 | c c | 19,6 | |
Birger Jørgensen | 4/2140 | 40 | 5 | c c | 23,6g |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
NY 10.05.25 #91 | Maria Hansen | 1/2140 | gk | - | - | 21,8 |
Rene Kjær | 1/2000 | 29 | 5 | c c | 19,1g |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
NY 29.03.25 #91 | Anders Rygaard Jensen | 1/2140 | gk1 | - | - | 22,6 |
Rene Kjær | 5/2140 | 33 | 2 | c c | 19,5 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
CH 18.05.25 #92 | Rene Jonassen | 3/2020 | gk | - | - | 21,4g |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
NY 15.03.25 #91 | Henrik Thomsen | 1/2140 | gk | - | - | 21,5 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
NY 29.03.25 #91 | Aksel Jensen | 2/2160 | gk1 | - | - | 23,9 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
OD 31.01.25 #91 | Søren Bønneland | 2/2140 | gk | - | - | 21,5 |
3
V5-2
Kl. 10.40
Amerikanerløb
3-14-årige højst 250.000 kr.
Distance: 1640m
Autostart.
Præmiesum: 14000 kr
7.000-3.500-1.750-1.050-700
3
V5-2
Amerikanerløb
1640m
1640m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Katia Bøgedal | 1/2140 | 187 | 4 | c c | 16,5a | |
Katia Bøgedal | 1/2140 | 202 | 0 | c c | 17,0ag | |
Katia Bøgedal | 8/1640 | 194 | 0 | c c | 15,6ag | |
Katia Bøgedal | 1/2140 | 84 | 4 | c c | 16,5ag | |
Katia Bøgedal | 4/2000 | 38 | 2 | c c | 15,7a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 18.03.25 #7 | Søren Johansson | 10/2140 | 96 | 2 | - | 14,6a |
Søren Johansson | 4/2140 | 19 | 1 | c c | 16,4a | |
Nicolaj Andersen | 3/1640 | 18 | 1 | c c | 13,7a | |
Søren Johansson | 1/1640 | 33 | 1 | c c | 15,2 | |
TI 07.06.25 #5 | Søren Johansson | 12/1609 | 699 | 0 | - | 11,2a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Christian Nissen | 7/1640 | 19 | 2 | c c | 16,0a | |
Hanne Nissen | 7/2000 | 49 | 6 | c c | 15,8a | |
Christian Nissen | 1/2000 | 90 | 2 | c c | 15,7a | |
Christian Nissen | 6/1640 | 77 | 3 | c c | 14,3a | |
Christian Nissen | 4/2000 | 55 | 1 | c c | 13,7a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
HD 09.03.25 #6 | Jørgen Lorentzen | 1/2160 | 408 | 4 | - | 15,0 |
JÆ 29.03.25 #1 | Jørgen Lorentzen | 5/2160 | ---- | 2 | - | 15,0 |
Jørgen Lorentzen | 7/2140 | 48 | 3 | c c | 16,4a | |
Jørgen Lorentzen | 4/2000 | 314 | 0 | c c | 17,1 | |
Jørgen Lorentzen | 2/1640 | 97 | 3 | c c | 15,7 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
NY 29.03.25 #91 | Jens Arne Hansen | 1/2180 | gk1 | - | - | 20,7 |
Marie U. Hansen | 1/1660 | 23 | d | c c | g | |
Marie U. Hansen | 1/1680 | 32 | d | c c | g | |
Jens Arne Hansen | 7/2000 | 285 | 8 | c c | 18,2a | |
Victor Ecce | 7/2000 | 188 | 0 | c c | 19,8g |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Jonassen | 7/2000 | - | udg | - | - | |
JÆ 04.03.25 #5 | Christian Nissen | 7/2140 | 141 | 0 | - | 15,0a |
JÆ 12.03.25 #7 | Tobias Jonassen | 3/1640 | 720 | 0 | - | 13,2a |
Tobias Jonassen | 1/2040 | 218 | d | c c | g14 | |
Tobias Jonassen | 7/2420 | 32 | 2 | c c | 18,6ag |
4
V4-1
V5-3
Kl. 11.00
Amerikanerløb
3-14-årige højst 250.000 kr.
Distance: 1640m
Autostart.
Præmiesum: 14000 kr
7.000-3.500-1.750-1.050-700
4
V4-1
V5-3
Amerikanerløb
1640m
1640m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Marie U. Hansen | 2/2140 | 54 | 0 | c c | 20,7 | |
Jens Arne Hansen | 4/2500 | 287 | 0 | c c | 18,1 | |
Marie U. Hansen | 8/2140 | 184 | 0 | c c | 19,2ag | |
Marie U. Hansen | 3/2000 | 156 | 5 | c c | 16,7a | |
Jens Arne Hansen | 3/2000 | 797 | 0 | c c | 16,8a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
NY 01.03.25 #91 | Henrik Thomsen | 1/2140 | gk1 | - | - | 24,0 |
Henrik Thomsen | 5/2140 | 186 | 0 | c c | 22,0g | |
Birger Jørgensen | 2/2140 | 27 | 1 | c c | 19,1a | |
Birger Jørgensen | 1/2160 | 38 | 1 | c c | 18,7 | |
Birger Jørgensen | 4/1800 | 21 | 1 | c c | 17,7a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Rene Kjær | 4/2000 | 46 | 4 | c c | 15,8a | |
Rene Kjær | 1/2000 | 90 | 5 | c c | 16,3a | |
Nicolai Olsen | 1/2000 | 67 | 2 | c c | 19,3 | |
TI 01.05.25 #2 | Nicolai Olsen | 2/1609 | 201 | 0 | - | 15,0a |
Rene Kjær | 4/2000 | 109 | 0 | c c | 16,3ag |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Arvid Olsen | 2/2140 | 111 | 4 | c c | 19,4 | |
Arvid Olsen | 1/2140 | 725 | 0 | c c | 18,6a | |
Arvid Olsen | 2/2140 | 745 | d | c c | g8a | |
Arvid Olsen | 1/1640 | 442 | 3 | c c | 15,4a | |
Arvid Olsen | 4/2140 | 286 | 4 | c c | 17,6a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Teddy Wang | 6/2140 | 46 | 2 | c c | 17,2a | |
Teddy Wang | 3/2000 | 98 | 1 | c c | 19,1 | |
Teddy Wang | 2/2000 | 154 | 0 | c c | opgag | |
Teddy Wang | 9/1640 | 93 | 2 | c c | 15,7a | |
Teddy Wang | 2/2020 | 75 | 4 | c c | 16,5 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Kramer | 1/2160 | - | udg | - | - | |
Jan Kramer | 2/2140 | 155 | 0 | c c | 19,0ag | |
Jan Kramer | 3/2140 | 188 | 4 | c c | 16,6a | |
Jan Kramer | 2/1640 | 106 | 0 | c c | 16,0a | |
Jan Kramer | 1/2140 | 270 | 5 | c c | 17,8a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Kenneth Andersen | 9/2140 | 142 | 4 | c c | 17,3a | |
Kasper Foget | 7/2140 | 424 | 0 | c c | 16,6ag | |
Karina Madsen | 5/2140 | - | udg | - | - | |
Søren Johansson | 1/2020 | 56 | 4 | c c | 17,7 | |
Søren Johansson | 7/2000 | 54 | 4 | c c | 16,5a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Hansen | 8/2140 | 421 | 0 | c c | 19,7 | |
Nicolai Olsen | 4/1640 | 412 | 3 | c c | 14,4a | |
Nicolai Olsen | 10/2140 | 375 | 0 | c c | 17,1a | |
Nicolai Olsen | 2/2160 | 276 | 5 | c c | 19,5 | |
Johnny Jensen | 5/2000 | 160 | 2 | c c | 18,0a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Max Nielsen | 6/2000 | 249 | 5 | c c | 16,0a | |
Rene Jonassen | 2/2000 | 369 | 0 | c c | 16,3a | |
Rene Jonassen | 4/1640 | 240 | 0 | c c | 17,4ag | |
Jens Arne Hansen | 8/2140 | 369 | 0 | c c | 18,3a | |
Rene Jonassen | 8/2000 | 182 | 1 | c c | 17,9a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Johnny Jensen | 10/2000 | - | udg | - | - | |
Johnny Jensen | 8/2140 | 504 | d | c c | g7a | |
Johnny Jensen | 3/2500 | - | udg | - | - | |
Johnny Jensen | 5/1640 | 461 | d | c c | ga | |
Johnny Jensen | 3/2140 | 407 | 0 | c c | 19,5ag |
5
V4-2
V5-4
Kl. 11.20
Amerikanerløb
3-14-årige højst 250.000 kr.
Distance: 1640m
Autostart.
Præmiesum: 14000 kr
7.000-3.500-1.750-1.050-700
5
V4-2
V5-4
Amerikanerløb
1640m
1640m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Christian Nissen | 5/1840 | 610 | 5 | c c | 22,0ag | |
Victor Rosleff | 3/1860 | 48 | 5 | c c | 24,7g | |
Ole Møller | 3/1840 | 346 | 5 | c c | 23,6 | |
Ole Møller | 2/1840 | 400 | 0 | c c | 25,7ag | |
Anders F. Jensen | 1/2180 | 448 | 3 | c c | 19,4 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Karina Rindom | 5/2000 | 272 | 5 | c c | 22,3g | |
Karina Rindom | 8/2140 | 505 | 3 | c c | 20,7 | |
Karina Rindom | 8/2140 | 48 | 4 | c c | 19,3a | |
Karina Rindom | 2/2000 | 79 | 2 | c c | 18,4g | |
Karina Rindom | 6/2020 | 343 | 8 | c c | 20,3g |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Steffen Christiansen | 2/2140 | 90 | 2 | c c | 18,0 | |
Steffen Christiansen | 1/2140 | 28 | 2 | c c | 18,6a | |
Steffen Christiansen | 1/2160 | 30 | 0 | c c | 23,9g | |
Steffen Christiansen | 8/2000 | 59 | 2 | c c | 16,2ag | |
Steffen Christiansen | 7/2000 | 33 | 0 | c c | 24,4ag |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicolai Olsen | 1/2160 | 55 | 3 | c c | 21,8g | |
Nicolai Olsen | 3/2160 | 103 | 5 | c c | 24,4g | |
Søren Johansson | 5/2140 | 153 | 0 | c c | 20,4a | |
Johnny Jensen | 3/2020 | 381 | 7 | c c | 19,6g | |
Johnny Jensen | 5/2020 | 599 | 5 | c c | 17,8 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
NY 01.03.25 #91 | Jonas Hansen | 4/2140 | gk1 | - | - | 23,8 |
Rene Kjær | 9/2000 | 181 | 8 | c c | 20,5ag | |
Rene Kjær | 1/2000 | 18 | 2 | c c | 17,6 | |
Rene Kjær | 1/2160 | 30 | 3 | c c | 18,3 | |
Rene Kjær | 2/2140 | 199 | 5 | c c | 16,1a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Henrik Thomsen | 3/2140 | 39 | 3 | c c | 18,6 | |
Birger Jørgensen | 2/2000 | 19 | 2 | c c | 18,0 | |
Birger Jørgensen | 3/2140 | 48 | 3 | c c | 17,1a | |
Birger Jørgensen | 1/1640 | 39 | d | c c | ga | |
Birger Jørgensen | 2/2140 | 35 | 2 | c c | 17,9a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Søren Johansson | 6/1640 | 44 | 2 | c c | 18,1a | |
Søren Johansson | 6/2140 | 229 | d | c c | g | |
Søren Johansson | 1/2140 | 76 | 1 | c c | 17,0a | |
Søren Johansson | 4/2140 | 28 | 5 | c c | 18,0a | |
Søren Johansson | 4/1640 | 24 | 3 | c c | 16,5a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Søren V. Jensen | 1/2140 | 167 | d | c c | g7g | |
Søren V. Jensen | 5/2000 | 243 | d | c c | g6a | |
Søren V. Jensen | 6/1640 | 383 | 0 | c c | 18,5ag | |
Søren V. Jensen | 1/2140 | 161 | 0 | c c | 21,1g | |
Søren V. Jensen | 1/2000 | 539 | 7 | c c | 22,5ag |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 08.10.24 #3 | Nicolai Olsen | 3/2160 | 592 | d | - | g6 |
Jørgen Lorentzen | 1/2020 | 276 | 5 | c c | 17,5 | |
JÆ 23.11.24 #12 | Jørgen Lorentzen | 1/2140 | 527 | 0 | - | 24,5g |
JÆ 29.03.25 #2 | Jørgen Lorentzen | 8/2140 | 203 | 6 | - | 19,7ag |
Jørgen Lorentzen | 5/2000 | 307 | 0 | c c | 17,1a |
6
V4-3
V5-5
Kl. 11.40
Sprinterpokalen - Amerikanerløb
3-14-årige højst 1.000.000 kr.
Distance: 1640m
Autostart.
Præmiesum: 20000 kr
10.000-5.000-2.500-1.500-1.000
6
V4-3
V5-5
Sprinterpokalen - Amerikanerløb
1640m
1640m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Henrik Thomsen | 1/1640 | 56 | 3 | c c | 16,1 | |
Henrik Thomsen | 2/2140 | 72 | 1 | c c | 15,2a | |
Arvid Olsen | 9/1640 | 92 | 5 | c c | 14,4a | |
Birger Jørgensen | 4/1640 | 47 | 0 | c c | 17,7g | |
Henrik Thomsen | 6/2000 | 155 | 0 | c c | 14,9a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Birger Jørgensen | 1/2000 | 50 | 3 | c c | 15,7 | |
HD 11.04.25 #6 | Stine Juul-Marker | 6/2140 | 137 | 0 | - | 15,6a |
Birger Jørgensen | 3/2140 | 17 | 2 | c c | 15,4a | |
Birger Jørgensen | 10/1640 | 38 | 4 | c c | 14,3a | |
Birger Jørgensen | 2/2920 | 134 | d | c c | g |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Mads K. Mogensen | 2/2000 | 367 | 2 | c c | 14,5a | |
Mads K. Mogensen | 7/1600 | - | udg | - | - | |
Mads K. Mogensen | 5/2040 | 400 | 6 | c c | 15,9 | |
Oliver Kristoffersen | 1/2060 | 182 | 4 | c c | 17,0g | |
Oliver Kristoffersen | 10/2000 | 381 | 2 | c c | 13,7a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 29.03.25 #5 | Ulrik Christoffersen | ?/2140 | - | udg | - | - |
Ulrik Christoffersen | 7/2000 | 918 | 0 | c c | 15,2a | |
Johnny Jensen | 6/2140 | - | udg | - | - | |
Ulrik Christoffersen | 4/1600 | 447 | 0 | c c | 15,1a | |
Henrik K. Jensen | 1/1700 | 93 | 0 | c c | 17,8 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Laura Spuhr Nielsen | 2/2000 | 723 | 0 | c c | 14,8a | |
Laura Spuhr Nielsen | 5/1640 | 343 | 5 | c c | 16,2 | |
Laura Spuhr Nielsen | 7/2140 | 252 | 3 | c c | 15,6a | |
Laura Spuhr Nielsen | 1/2200 | 102 | 5 | c c | 17,1 | |
Laura Spuhr Nielsen | 1/2680 | 266 | 0 | c c | 18,5 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Rene Kjær | 9/2000 | 142 | d | c c | g9a | |
Rene Kjær | 3/2140 | 41 | 5 | c c | 17,1a | |
Rene Kjær | 4/1640 | 29 | 1 | c c | 15,2 | |
Rene Kjær | 1/1600 | 48 | 0 | c c | 14,2a | |
Rene Kjær | 1/2000 | 25 | 5 | c c | 14,8a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Johnny Jensen | 3/2020 | 508 | 5 | c c | 15,2 | |
Johnny Jensen | 2/1660 | 416 | 0 | c c | 15,7 | |
Johnny Jensen | 4/2020 | 550 | 4 | c c | 14,7 | |
Johnny Jensen | 1/1720 | 45 | 4 | c c | 15,6 | |
Johnny Jensen | 2/2020 | 186 | 5 | c c | 16,4 |
7
V4-4
Kl. 12.00
Nft Travklubs Forårsserie, Finale - Amatørpuljeløb 1.20
5-14-årige.
Distance: 2140m
Voltestart.
Præmiesum: 10300 kr
5.000-2.500-1.250-750-500-300
7
V4-4
Nft Travklubs Forårsserie, Finale - Amatørpuljeløb 1.20
2140m
2140m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Johnny Jensen | 3/2140 | 400 | 0 | c c | 24,6g | |
Johnny Jensen | 4/2140 | 189 | 2 | c c | 20,1 | |
Johnny Jensen | 1/1640 | 180 | 0 | c c | 20,0 | |
Johnny Jensen | 2/1640 | 393 | 4 | c c | 19,1 | |
Johnny Jensen | 1/2140 | 85 | 0 | c c | 21,1 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Søren V. Jensen | 2/2140 | 33 | 1 | c c | 21,7 | |
Søren V. Jensen | 1/2140 | 140 | 6 | c c | 21,4g | |
Søren V. Jensen | 4/2160 | 86 | 4 | c c | 20,3 | |
Søren V. Jensen | 3/1640 | 126 | 0 | c c | 22,6g | |
Søren V. Jensen | 3/2140 | 283 | 6 | c c | 21,0 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Leif Larsen | 1/2200 | 170 | 0 | c c | 18,5 | |
Leif Larsen | 1/2180 | 498 | 0 | c c | 21,5 | |
Leif Larsen | 1/2000 | 275 | 7 | c c | 17,8 | |
Leif Larsen | 2/2140 | 71 | 4 | c c | 20,2 | |
Leif Larsen | 3/1640 | 219 | 5 | c c | 19,5 |
2160m (+20m)
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Per Damberg | 3/2020 | 170 | d | c c | g | |
Bjarke Haagensen | 1/1680 | 69 | d | c c | g | |
Per Damberg | 1/2180 | 103 | 2 | c c | 19,4 | |
Per Damberg | 1/2180 | 36 | 1 | c c | 19,2 | |
Per Damberg | 3/2140 | 40 | 2 | c c | 18,8g |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Hansen | 3/2200 | 62 | 6 | c c | 20,0 | |
Jonas Hansen | 5/2000 | 98 | 0 | c c | 20,2 | |
Jonas Hansen | 4/1660 | 305 | 0 | c c | 18,2g | |
Jonas Hansen | 2/1660 | 123 | 2 | c c | 17,8 | |
Jonas Hansen | 2/2140 | 25 | 1 | c c | 19,7 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Anders Rygaard Jensen | 3/2160 | - | udg | - | - | |
Bent Hansen | 3/2180 | 149 | 5 | c c | 20,6 | |
Bent Hansen | 2/2140 | 169 | 6 | c c | 22,1 | |
Aksel Jensen | 3/1640 | 284 | 5 | c c | 18,2 | |
Aksel Jensen | 2/1680 | 634 | 1 | c c | 18,7 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeppe Juel | 7/1800 | 179 | 0 | c c | 16,5a | |
Nicolai Olsen | 3/2180 | 41 | 4 | c c | 18,4 | |
Nicolai Olsen | 4/1660 | 90 | 6 | c c | 17,5 | |
Michelle K. Høstrup | 3/2140 | - | udg | - | - | |
Nicolai Olsen | 1/2160 | 53 | 5 | c c | 19,7 |
2180m (+40m)
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Marie U. Hansen | 1/2180 | 20 | 1 | c c | 17,8 | |
Marie U. Hansen | 3/1660 | 37 | 4 | c c | 17,1 | |
Tobias Jonassen | 4/2040 | 105 | d | c c | g9 | |
Marie U. Hansen | 3/2040 | 192 | 5 | c c | 15,8 | |
Jens Arne Hansen | 7/2000 | 372 | 0 | c c | 15,5ag |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Katia Bøgedal | 2/2180 | 69 | 3 | c c | 18,3 | |
Katia Bøgedal | 2/1660 | 110 | 3 | c c | 17,1 | |
Katia Bøgedal | 1/1680 | 47 | 6 | c c | 17,9g | |
Katia Bøgedal | 1/2160 | 63 | 1 | c c | 17,6 | |
Katia Bøgedal | 1/2060 | 180 | 4 | c c | 16,5 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Miranda Nielsen | 3/2040 | 160 | 4 | c c | 16,6 | |
Miranda Nielsen | 9/1640 | 367 | 0 | c c | 17,3ag | |
Miranda Nielsen | 2/2040 | 137 | 2 | c c | 15,5 | |
Miranda Nielsen | 1/2020 | 55 | 5 | c c | 15,7 | |
Miranda Nielsen | 5/2000 | 58 | 3 | c c | 16,0a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Kristoffersen | 2/1680 | 58 | 1 | c c | 17,9 | |
Oliver Kristoffersen | 1/2160 | 49 | 0 | c c | distg | |
