Jydsk Væddeløbsbane - lør. 18. apr.
• 1 / 9 •
Forside
I dag
lør.
18
apr.
Jydsk Væddeløbsbane
12.00
5 løb
V4
Tryk på i bundmenuen for at navigere mellem siderne.
Ved at trykke på nederst til højre i bundmenuen, vil du blive videresendt til deres hjemmeside, hvorfra du kan lave dine væddemål.
1
V4-1
Kl. 12.00
Aarhus Travamatørklub 90 Års Fødselsdagsløb - Amatørløb
3-14-årige højst 450.000 kr.
Distance: 1800m
Tillæg 20 m ved 30.001 kr, 40 m ved 78.001 kr, 60 m ved 172.001 kr
Præmiesum: 15.950 kr
6.500-3.800-2.200-1.500-900-550-500
1
V4-1
Aarhus Travamatørklub 90 Års Fødselsdagsløb - Amatørløb
1800m
1800m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
OD 30.01.26 P | Paw Willumsen | - | - | - | 22,6 | |
OD 27.02.26 P | Paw Willumsen | - | - | udg | - | - |
ÅR 06.03.26 P | Kent Friborg | - | - | - | 20,5 | |
| Anna Lauritzen | 3/2140 | 184 | 0 | c c | 22,0 | |
| Benjamin Bang Pedersen | 8/1800 | - | udg | - | - |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poul Søgaard | 1/1800 | 321 | 3 | c c | 19,1a | |
| Poul Søgaard | 3/1800 | 201 | d | c c | g | |
| Poul Søgaard | 1/2140 | 112 | 5 | c c | 19,5 | |
| Poul Søgaard | 4/1800 | 409 | 3 | c c | 18,0a | |
| Poul Søgaard | 8/1800 | 38 | 3 | c c | 21,4a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Theo Damsgård | 7/2020 | 73 | 5 | c c | 19,1 | |
| Theo Damsgård | 4/2000 | 1114 | 0 | c c | 14,8a | |
| Jörgen Sjunnesson | 5/2000 | 570 | 0 | c c | 16,6 | |
| Theo Damsgård | 2/2020 | 214 | 5 | c c | 18,3 | |
| Theo Damsgård | 7/1800 | 434 | 0 | c c | 17,8a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niels Knudsen | 2/1820 | 198 | 2 | c c | 20,5 | |
| Niels Knudsen | 5/1820 | 38 | 1 | c c | 20,3 | |
| Niels Knudsen | 9/2140 | 127 | 5 | c c | 18,1a | |
| Rikke Knudsen | 9/1800 | 176 | 0 | c c | 18,3a | |
| Niels Knudsen | 12/1800 | 307 | 6 | c c | 17,2a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
ÅL 14.05.25 P | Michael Lønborg | - | - | - | 19,3 | |
| Michael Lønborg | 2/2000 | 16 | 1 | c c | 17,0 | |
HD 03.07.25 #1 | Michael Lønborg | 5/2140 | 111 | 3 | - | 15,7 |
| Michael Lønborg | 1/2140 | 14 | d | c c | tr4 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Dahlgaard | 7/2000 | 184 | 6 | c c | 22,5ag | |
| Rene Kjær | 12/2000 | 1611 | 7 | c c | 16,4a | |
| Rene Kjær | 2/2000 | 99 | 7 | c c | 19,8a | |
| Morten Friis | 5/1800 | 105 | 0 | c c | 23,1ag | |
| Jeppe Juel | 10/1800 | 101 | 3 | c c | 17,3a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasper Foget | 5/1800 | 172 | 0 | c c | 19,5a | |
| Kasper Foget | 10/1800 | 462 | 0 | c c | 18,1a | |
| Mads Hviid | 5/1820 | 452 | 5 | c c | 18,8 | |
| Mads Hviid | 9/1640 | 342 | 4 | c c | 16,7a | |
| Mads Hviid | 4/1800 | 824 | 8 | c c | 17,9a |
1820m (+20m)
Form
?
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
MG 16.11.25 #7 | Emma Stolle | 1/2100 | 24 | 2 | - | 16,4a |
BM 07.12.25 #9 | Emma Stolle | 7/1900 | 90 | 3 | - | 14,8a |
BM 07.12.25 #3 | Emma Stolle | 6/1900 | 29 | 5 | - | 16,3a |
GE 26.12.25 #11 | Emma Stolle | 5/2000 | 24 | 3 | - | 17,1a |
| Beer Ronald De | 9/1800 | - | udg | - | - |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steffen Christiansen | 2/2500 | 137 | 3 | c c | 16,6a | |
| Michael Lønborg | 2/2160 | 135 | 0 | c c | 17,5 | |
| Mads Hviid | 6/1800 | 341 | 5 | c c | 16,9a | |
| Mette Rohbach Bonde | 4/2160 | 251 | 0 | c c | 24,5g | |
| Kasper Foget | 1/1800 | 419 | 0 | c c | 17,0a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
HD 11.04.25 #4 | Joakim Lövgren | 6/2140 | 118 | 7 | - | 16,9 |
JÆ 07.05.25 #2 | Joakim Lövgren | 1/2140 | 219 | 0 | - | 17,5 |
| Birger Jørgensen | 1/1800 | 53 | 2 | c c | 16,4a | |
| Birger Jørgensen | 8/1800 | 128 | 2 | c c | 16,7a | |
| Birger Jørgensen | 6/1800 | 28 | 3 | c c | 17,0ag |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lars Munk | 4/2320 | 189 | 6 | c c | 18,7g | |
| Lars Munk | 4/1800 | 83 | 2 | c c | 15,7a | |
| Lars Munk | 4/2300 | 92 | 2 | c c | 18,7 | |
| Viggo Jensen | 2/2300 | 57 | 6 | c c | 21,0g | |
| Lars Munk | 4/1800 | 212 | 5 | c c | 17,3a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesper Olsen | 8/1800 | 227 | 7 | c c | 19,2a | |
| Jesper Olsen | 4/1600 | - | udg | - | - | |
| Johnni Olsen | 6/2140 | 303 | 5 | c c | 18,2 | |
| Johnni Olsen | 9/2140 | 1063 | 0 | c c | 17,8a | |
| Johnni Olsen | 4/2140 | 663 | 0 | - | 19,5 |
1840m (+40m)
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Andreasen | 8/2060 | 123 | 2 | c c | 16,2a | |
| Martin Andreasen | 2/2160 | 126 | 4 | c c | 16,9 | |
| Martin Andreasen | 2/2300 | 472 | 0 | c c | 17,3a | |
| Martin Andreasen | 4/2180 | 354 | 0 | c c | 19,2g | |
| Martin Andreasen | 8/1800 | 416 | 4 | c c | 17,1a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristian Juul | 1/1820 | 82 | 4 | c c | 18,7 | |
| Morten Juul | 8/2060 | 189 | d | c c | ga | |
| Jørgen B. Pedersen | 1/1620 | - | udg | - | - | |
| Kristian Juul | 2/2160 | 135 | 0 | c c | 18,6g | |
| Kristian Juul | 2/2320 | 57 | 1 | c c | 18,1 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mads Vesterlund | 5/2160 | 492 | 0 | c c | 17,8 | |
| Mads Vesterlund | 1/1860 | 329 | 0 | c c | distg | |
| Flemming Degn | 3/1800 | 104 | 1 | c c | 17,1a | |
| Flemming Degn | 5/1800 | 30 | 1 | c c | 16,4a | |
| Flemming Degn | 8/1800 | 83 | 0 | c c | 20,8ag |
2
V4-2
Kl. 12.20
Tidsløb 1.18.0
3-14-årige.
Distance: 2300m
Autostart.
Præmiesum: 23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
2
V4-2
Tidsløb 1.18.0
2300m
2300m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesper Olsen | 2/2140 | 267 | 0 | c c | 17,0 | |
| Jesper Olsen | 6/2140 | 184 | 2 | c c | 17,9 | |
| Johnni Olsen | 7/1800 | 84 | 1 | c c | 18,9 | |
| Johnni Olsen | 3/1800 | 59 | 0 | c c | 19,9g | |
| Anette Uglebjerg | 2/2040 | - | udg | - | - |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maia Andersen | 3/2000 | 189 | 0 | c c | 20,0 | |
| Maia Andersen | 4/1800 | 258 | 5 | c c | 19,1 | |
| Maia Andersen | 10/1800 | 992 | 0 | c c | 15,4a | |
| Maia Andersen | 1/2060 | 538 | 0 | c c | 18,6 | |
| Maia Andersen | 2/1840 | 268 | 3 | c c | 17,9 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasmin Sørensen | 1/1900 | 110 | 0 | c c | 20,6g | |
| Kim Madsen | 3/2140 | - | udg | - | - | |
| Jasmin Sørensen | 1/2380 | 170 | 0 | c c | 20,9g | |
| Jasmin Sørensen | 1/2080 | 284 | 0 | c c | 19,2 | |
| Jasmin Sørensen | 1/2360 | 329 | 0 | c c | 17,7g |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariann T. Nielsen | 3/2140 | 49 | 1 | c c | 16,4 | |
| Mariann T. Nielsen | 1/2060 | 114 | 0 | c c | 16,1a | |
| Theo Damsgård | 3/2020 | 110 | 4 | c c | 17,9 | |
| Mariann T. Nielsen | 5/2550 | 91 | 1 | c c | 19,3 | |
| Mariann T. Nielsen | 2/2020 | 36 | 3 | c c | 17,9 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristian Juul | 2/2060 | 498 | 0 | c c | 16,7a | |
| Marie S. Andersen | 1/1840 | 246 | 2 | c c | 17,1 | |
| Kristian Juul | 5/2600 | 404 | 3 | c c | 17,0 | |
| Kristian Juul | 1/2140 | 181 | 4 | c c | 17,9 | |
| Kristian Juul | 3/2060 | 501 | 0 | c c | 19,0ag |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Andreasen | 10/2060 | 564 | 0 | c c | 15,9a | |
| Martin Andreasen | 1/2180 | 217 | 0 | c c | 17,8 | |
| Martin Andreasen | 1/2040 | 265 | 6 | c c | 18,2 | |
| Martin Andreasen | 2/1600 | 214 | 7 | c c | 17,4a | |
| Martin Andreasen | 1/1800 | 231 | 0 | c c | 16,2a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frederik Kragh Olsen | 3/2640 | 103 | 3 | c c | 18,9 | |
| Frederik Kragh Olsen | 4/1820 | 315 | 2 | c c | 17,8g | |
| Kristian Juul | 5/2320 | 409 | d | c c | g | |
| Rene Kjær | 7/2000 | 207 | 0 | c c | 17,7 | |
| Frederik Kragh Olsen | 1/2600 | 78 | 5 | c c | 19,0 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knud Mønster | 5/2140 | 588 | 0 | c c | opgag | |
| Nicklas Korfitsen | 5/1800 | - | udg | - | - | |
| Mariann T. Nielsen | 2/1860 | 396 | 0 | c c | 17,5 | |
| Kasper Foget | 1/1800 | - | udg | - | - | |
| Flemming Jensen | 11/2140 | 162 | 0 | c c | opga |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasper Foget | 1/2140 | 34 | 1 | c c | 17,2 | |
| Kasper Foget | 6/2060 | 51 | 2 | c c | 15,8a | |
| Kasper Foget | 4/2020 | 52 | 3 | c c | 17,2g | |
| Kasper Foget | 4/2140 | 65 | 0 | c c | 17,2 | |
| Kasper Foget | 11/1800 | 38 | 5 | c c | 15,9a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
ÅR 31.12.25 P | Morten Friis | - | - | - | 19,8 | |
| Rene Kjær | 7/2140 | 70 | 0 | c c | opgg | |
SK 06.02.26 P | Morten Friis | - | - | udg | - | - |
OD 27.02.26 P | Morten Friis | - | - | udg | - | - |
ÅR 06.03.26 P | Morten Friis | - | - | - | 18,4 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monica Fentz | 1/2380 | 45 | 4 | c c | 17,9 | |
| Monica Fentz | 1/1880 | 193 | 5 | c c | 15,9 | |
| Monica Fentz | 1/2160 | 162 | 6 | c c | 16,3 | |
| Monica Fentz | 2/2340 | 41 | 4 | c c | 17,8 | |
| Monica Fentz | 2/1840 | - | udg | - | - |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolf Jørgensen | 3/2060 | - | udg | - | - | |
| Rolf Jørgensen | 3/2570 | 24 | 3 | c c | 18,1 | |
| Rolf Jørgensen | 9/2140 | 127 | 0 | c c | 16,0a | |
| Rolf Jørgensen | 4/2620 | 19 | 2 | c c | 16,2 | |
| Rolf Jørgensen | 6/2060 | 93 | 6 | c c | 15,0a |
3
V4-3
Kl. 12.40
Formløb Amatør/jockey
5-14-årige.
Distance: 1800m
Voltestart.
Præmiesum: 7.250 kr
3.500-1.750-900-500-350-250
3
V4-3
Formløb Amatør/jockey
1800m
1800m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kim Madsen | 4/1800 | 270 | 0 | c c | 21,5g | |
| Kim Madsen | 2/1620 | 219 | 0 | c c | 17,4 | |
| Pernille Bye Hansen | 2/2320 | 164 | 4 | c c | 20,1 | |
| Kim Madsen | 1/2040 | 449 | 0 | c c | 19,0g | |
| Kim Madsen | 3/2300 | 41 | 4 | c c | 19,4 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pauli Andersen | 1/1640 | 819 | 0 | c c | 18,3a | |
| Marc Lejsner | 6/1600 | - | udg | - | - | |
| Marc Lejsner | 5/2140 | 719 | 0 | c c | 21,8 | |
| Kasper Foget | 3/1640 | 236 | 8 | c c | 17,6a | |
| Marc Lejsner | 2/2140 | 362 | d | c c | g |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Ø. Andersen | 6/1620 | 173 | 0 | c c | 18,8 | |
| Martin Andreasen | 1/1620 | 119 | 0 | c c | 19,1 | |
| Peter Ø. Andersen | 1/2000 | 44 | 0 | c c | 20,2 | |
| Bjarne Jeppesen | 1/1600 | 56 | 0 | c c | 17,6 | |
| Bjarne Jeppesen | 1/1800 | 55 | 3 | c c | 17,9 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasse Christensen | 4/2160 | 45 | 5 | c c | 18,8 | |
| Pernille Bye Hansen | 2/1800 | 40 | 2 | c c | 19,9 | |
| Theo Damsgård | 4/2140 | - | udg | - | - | |
| Lasse Christensen | 3/2300 | 266 | 6 | c c | 21,9 | |
| Lasse Christensen | 1/2000 | 106 | 3 | c c | 18,5 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofie Eg Jørgensen | 2/2000 | - | udg | - | - | |
| Sofie Eg Jørgensen | 2/2000 | 80 | 2 | c c | 19,6 | |
| Sofie Eg Jørgensen | 4/2140 | 224 | 0 | c c | 19,2 | |
| Sofie Eg Jørgensen | 2/2000 | 63 | 2 | c c | 17,9 | |
| Sofie Eg Jørgensen | 2/2300 | 46 | 0 | c c | 19,9 |
1820m (+20m)
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heidi Astrup | 1/1840 | 383 | 5 | c c | 18,1 | |
| Emil Helge Mæhlisen | 1/1840 | 283 | 4 | c c | 18,3 | |
| Heidi Astrup | 2/2340 | 589 | 0 | c c | 19,4 | |
| Heidi Astrup | 6/1820 | 374 | 5 | c c | 18,8 | |
| Heidi Astrup | 1/1820 | 154 | 4 | c c | 17,2 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Visti | 1/1800 | 33 | 2 | c c | 17,9 | |
| Tonny Rasmussen | 1/1800 | 21 | 1 | c c | 20,3 | |
| Tonny Rasmussen | 3/1820 | 54 | 6 | c c | 19,3 | |
| Tonny Rasmussen | 3/1820 | 162 | 6 | c c | 19,2 | |
| Peter Visti | 4/1820 | - | udg | - | - |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pernille Bye Hansen | 3/2160 | - | udg | - | - | |
| Pernille Bye Hansen | 5/1800 | 225 | 3 | c c | 18,6 | |
| Pernille Bye Hansen | 3/1620 | 30 | 5 | c c | nc | |
| Kim Madsen | 1/2320 | 35 | 3 | c c | 19,9 | |
| Pernille Bye Hansen | 1/2320 | 72 | 3 | c c | 18,4 |
1840m (+40m)
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monica Fentz | 2/1660 | 54 | 2 | c c | 18,3 | |
| Monica Fentz | 2/1820 | 56 | 1 | c c | 18,6 | |
| Monica Fentz | 2/2140 | - | udg | - | - | |
| Monica Fentz | 2/2180 | 66 | 5 | c c | 18,1 | |
| Monica Fentz | 5/2140 | 233 | 0 | c c | 17,7g |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birger Jørgensen | 3/2140 | 292 | 0 | c c | 17,6a | |
| Morten Friis | 3/2140 | 374 | 9 | c c | 17,1a | |
| Frederik Kragh Olsen | 7/2160 | 426 | 0 | c c | opgg | |
| Kenneth Andersen | 2/2140 | 193 | 5 | c c | 20,7 | |
| Frederik Kragh Olsen | 2/1840 | 258 | 0 | c c | 18,1g |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristian Juul | 2/2020 | 21 | 1 | c c | 18,5 | |
| Kristian Juul | 2/2000 | 214 | 4 | c c | 18,0 | |
| Jørgen B. Pedersen | 1/1640 | 144 | 0 | c c | 16,4 | |
| Kristian Juul | 2/2040 | 33 | 4 | c c | 17,1 | |
| Kristian Juul | 1/1640 | 414 | 0 | c c | 17,5 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Andreasen | 6/1800 | 73 | 0 | c c | 19,4 | |
| Martin Andreasen | 1/1860 | 117 | 3 | c c | 18,5 | |
| Martin Andreasen | 1/2360 | 64 | 0 | c c | 21,7g | |
| Martin Andreasen | 1/1860 | 136 | 6 | c c | 15,8 | |
| Martin Andreasen | 1/1660 | 267 | 0 | c c | 18,7 |
1880m (+80m)
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steffen Christiansen | 3/2020 | 329 | 0 | c c | 15,9 | |
| Steffen Christiansen | 2/2060 | 189 | 7 | c c | 16,1 | |
| Jonas Hansen | 2/2020 | 438 | 8 | c c | 16,4 | |
| Jonas Hansen | 3/1640 | 270 | 0 | c c | 15,9a | |
| Malou Djervad | 1/2220 | 542 | 0 | c c | 20,0 |
4
V4-4
Kl. 13.00
Hans Nielsens Mindeløb - Amatørløb
3-14-årige højst 615.000 kr.
Distance: 2300m
Tillæg 20 m ved 60.001 kr, 40 m ved 130.001 kr, 60 m ved 280.001 kr
Præmiesum: 15.450 kr
6.500-3.800-2.200-1.500-900-550
4
V4-4
Hans Nielsens Mindeløb - Amatørløb
2300m
2300m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bent Svendsen | 3/1800 | 708 | 0 | c c | 21,6ag | |
| Kent Friborg | 2/2140 | - | udg | - | - | |
| Kent Friborg | 5/1600 | 412 | 0 | c c | 16,4ag | |
| Benjamin Bang Pedersen | 2/2140 | 451 | 3 | c c | 17,7 | |
| Paw Willumsen | 9/1600 | 374 | 7 | c c | 17,2a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mads Hviid | 1/2140 | - | udg | - | - | |
| Henrik Lønborg | 5/1800 | 60 | 5 | c c | 16,7a | |
| Henrik Lønborg | 2/1800 | 265 | 5 | c c | nca | |
| Henrik Lønborg | 2/2140 | 69 | 6 | c c | 17,1a | |
| Henrik Lønborg | 5/1800 | 256 | 4 | c c | 17,6a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Andreasen | 11/1600 | 775 | 0 | c c | 17,7a | |
| Martin Andreasen | 8/2060 | 1124 | 0 | c c | 18,9a | |
| Martin Andreasen | 2/2000 | 345 | 2 | c c | 17,8 | |
| Martin Andreasen | 7/1800 | 679 | 5 | c c | 16,1a | |
| Martin Andreasen | 2/2000 | 239 | 2 | c c | 17,7 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Søren Demant Andersen | 4/2000 | - | udg | - | - | |
| Rene Kjær | 3/2140 | - | udg | - | - | |
| Rene Kjær | 1/1800 | 303 | 4 | c c | 16,4a | |
| Søren Demant Andersen | 1/2300 | 47 | 4 | c c | 18,7 | |
| Morten Friis | 7/2140 | 269 | 7 | c c | 17,4a |
2320m (+20m)
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lars Munk | 9/1800 | 68 | 4 | c c | 16,1a | |
| Lars Munk | 2/1800 | 85 | 4 | c c | 17,2a | |
| Lars Munk | 12/1800 | 750 | 3 | c c | 16,8a | |
| Lars Munk | 1/2320 | 64 | 5 | c c | 18,3g | |
| Lars Munk | 3/2300 | 102 | 3 | c c | 17,2 |
Form
?
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Kjær | 3/1800 | 28 | 3 | c c | 15,7a | |
BK 15.11.25 #6 | Emma Stolle | 9/2000 | 18 | 1 | - | 18,3a |
GE 07.12.25 #6 | Nick Schwarma | 7/2000 | 64 | 4 | - | 17,5a |
GE 26.12.25 #9 | Emma Stolle | 4/2000 | 39 | 3 | - | 16,5a |
| Beer Ronald De | 3/1800 | - | udg | - | - |
2340m (+40m)
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Kjær | 8/1800 | 69 | 3 | c c | 14,9a | |
| Kim Madsen | 2/2160 | - | udg | - | - | |
| Rene Kjær | 7/1800 | 75 | 2 | c c | 14,3a | |
| Kim Madsen | 1/2340 | 19 | 1 | c c | 16,7 | |
| Rene Kjær | 4/2060 | 45 | 5 | c c | 14,7a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camilla Andersen | 2/2160 | 105 | 4 | c c | 18,5 | |
| Christina Lønborg | 2/2180 | 23 | 1 | c c | 16,5 | |
| Camilla Andersen | 1/2020 | 121 | 3 | c c | 15,8 | |
| Victor Rosleff | 7/2060 | 523 | 0 | c c | 20,1ag | |
| Casper M. Nielsen | 4/2140 | 75 | 3 | c c | 17,9 |
5
Kl. 13.18
Monteløb
4-14-årige højst 310.000 kr.
Distance: 1800m
Monté. Tillæg 20 m ved 55.001 kr, 40 m ved 130.001 kr
Præmiesum: 23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
5
Monteløb
1800m
1800m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristian Juul | 12/1600 | 446 | 0 | c c | 17,5a | |
| Kristian Juul | 2/1800 | 425 | 3 | c c | 16,4a | |
| Kristian Juul | 4/2000 | 80 | 4 | c c | 18,1 | |
ÅL 06.04.26 P | Marie S. Andersen | - | - | - | 19,1 | |
| Kristian Juul | 3/2000 | 214 | 4 | c c | 18,2 |
1820m (+20m)
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
SK 25.08.25 P | Anette Uglebjerg | - | - | - | 21,6 | |
ÅR 28.09.25 P | Anette Uglebjerg | - | - | - | 18,5 | |
| Anette Uglebjerg | 3/2000 | 70 | d | c c | g | |
| Anette Uglebjerg | 4/2020 | 77 | 2 | c c | 17,5 | |
| Anette Uglebjerg | 6/2140 | 135 | 0 | c c | 19,5 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maia Andersen | 2/1800 | 233 | 3 | c c | 19,3 | |
| Maia Andersen | 2/1820 | 285 | 1 | c c | 17,7 | |
| Maia Andersen | 4/2000 | 60 | 3 | c c | 18,9 | |
| Maia Andersen | 2/1800 | 34 | 2 | c c | 17,4 | |
| Maia Andersen | 3/2140 | - | udg | - | - |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camilla Svendsen | 2/2180 | 33 | 4 | c c | 18,1 | |
| Fie Marie Ipsen | 3/1840 | 702 | 0 | c c | 19,1 | |
| Fie Marie Ipsen | 5/2000 | 286 | 0 | c c | 19,1g | |
| Fie Marie Ipsen | 1/1800 | 176 | 3 | c c | 17,6 | |
| Fie Marie Ipsen | 2/2140 | 159 | 3 | c c | 19,0 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristian Juul | 6/1800 | 146 | 6 | c c | 18,5ag | |
| Trine Kløve | 5/2160 | 300 | 5 | c c | 18,8 | |
| Niels Knudsen | 1/2320 | 76 | 6 | c c | 20,0g | |
ÅL 21.03.26 P | Sarah Aarup Hyldborg | - | - | - | 21,9 | |
| Sarah Aarup Hyldborg | 1/2160 | 468 | 4 | c c | 19,5 |
1840m (+40m)
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristian Juul | 2/1860 | 191 | 6 | c c | 18,4 | |
| Kristian Juul | 6/2140 | - | udg | - | - | |
| Kristian Juul | 3/2200 | 381 | 5 | c c | 16,6 | |
| Kristian Juul | 1/2140 | 37 | 4 | c c | 17,4 | |
| Kristian Juul | 3/1800 | 334 | 0 | c c | 16,2a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mette Carlsen | 3/2180 | 13 | 1 | c c | 17,3g | |
| Mette Carlsen | 4/2020 | 19 | 2 | c c | 17,0 | |
HD 02.02.26 #5 | Mette Carlsen | 1/2180 | 86 | 6 | - | 16,9 |
JÆ 10.03.26 #7 | Mette Carlsen | 1/2140 | 101 | 4 | - | 16,1 |
HD 29.03.26 #5 | Mette Carlsen | 8/2140 | 640 | 4 | - | 15,5a |
Sider