Jydsk Væddeløbsbane - fre. 24. okt.
• 1 / 12 •
Forside
fre.
24
okt.
Jydsk Væddeløbsbane
13.45
8 løb
V4
V5
Tryk på i bundmenuen for at navigere mellem siderne.
Ved at trykke på nederst til højre i bundmenuen, vil du blive videresendt til deres hjemmeside, hvorfra du kan lave dine væddemål.
1
Kl. 13.45
Travløb
2-14-årige højst 11.000 kr.
Distance: 1800m
Tillæg 20 m ved 3.001 kr 12 startende.
Præmiesum: 15.000 kr
7.500-3.750-1.900-1.100-750
1
Travløb
1800m
1800m
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
SK 27.06.25 #91 | Kent Friborg | - | 0 | - | 22,6g | |
Kent Friborg | 3/2140 | 293 | 8 | c c | 22,0 |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
ÅL 11.06.25 #92 | Nicklas Korfitsen | - | 0 | - | 22,1g | |
ÅR 01.08.25 #91 | Nicklas Korfitsen | - | 0 | - | 22,5 |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
ÅR 04.10.25 #91 | Martin Andreasen | - | 0 | - | 20,7 |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
ÅR 29.09.24 #91 | Poul Søgaard | - | 0 | - | 23,6g | |
Poul Søgaard | 3/1800 | 0 | udg | - | - | |
Poul Søgaard | 3/1800 | 372 | 0 | c c | opgag | |
ÅR 28.09.25 #92 | Poul Søgaard | - | 0 | - | 23,6g | |
ÅR 04.10.25 #91 | Poul Søgaard | - | 0 | - | 22,6g |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
ÅR 06.09.25 #91 | Henrik Lønborg | - | 0 | - | 21,2 |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
ÅR 28.05.25 #92 | Kent Friborg | - | 0 | - | 20,3 | |
Kent Friborg | 2/1800 | 111 | 0 | c c | 21,7g | |
Casper M. Nielsen | 2/1800 | 0 | udg | - | - | |
ÅR 18.09.25 #91 | Birger Jørgensen | - | 0 | udg | - | - |
ÅR 04.10.25 #91 | Birger Jørgensen | - | 0 | - | 20,4 |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
ÅR 24.01.25 #91 | Henrik Lønborg | - | 0 | - | dg | |
ÅL 28.04.25 #91 | Birger Jørgensen | - | 0 | - | dg | |
SK 04.08.25 #91 | Birger Jørgensen | - | 0 | - | 23,4 | |
ÅL 17.08.25 #92 | Birger Jørgensen | - | 0 | - | 21,0 | |
Birger Jørgensen | 4/2140 | 216 | 5 | c c | 20,4 |
1820m (+20m)
?
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
BK 13.04.25 #91 | Michael Hönemann | - | 0 | - | 20,2a | |
BM 09.08.25 #1 | Thorsten Tietz | 4/1900 | 86 | 2 | - | 17,1a |
BM 21.08.25 #3 | Thorsten Tietz | 4/1900 | 43 | 4 | - | 15,3a |
BK 07.09.25 #6 | Thorsten Tietz | 8/2000 | 26 | 3 | - | 18,2a |
BM 27.09.25 #2 | Thomas Panschow | 2/1900 | 305 | 5 | - | 16,2a |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Kent Friborg | 1/1820 | 127 | 5 | - | 21,5 | |
Kent Friborg | 3/2140 | 216 | 5 | c c | 18,6 | |
Michael Skærbæk | 3/2140 | 401 | 0 | c c | 19,2 | |
Jeppe Juel | 2/2060 | 345 | d | c c | ga | |
Trine Urth Pedersen | 2/2160 | 86 | 8 | - | 23,4g |
2
V5-1
Kl. 14.07
3 Års Løb
3-årige højst 35.000 kr.
Distance: 1800m
Tillæg 20 m ved 10.001 kr
Præmiesum: 23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-1.000
2
V5-1
3 Års Løb
1800m
1800m
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
ÅL 07.12.24 #92 | Jeppe Juel | - | 0 | udg | - | - |
SK 19.04.25 #91 | Frederik Bay Kristensen | - | 0 | - | 32,3g | |
SK 05.05.25 #91 | Henrik Lønborg | - | 0 | - | 22,9 | |
Birger Jørgensen | 3/1800 | 74 | 1 | c c | 20,6 |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
ÅL 01.02.25 #91 | Nicklas Korfitsen | - | 0 | udg | - | - |
ÅL 21.06.25 #91 | Mads Henriksen | - | 0 | - | 21,1g | |
Michael Lønborg | 2/1800 | 51 | d | c c | ga | |
Michael Lønborg | 3/2140 | 49 | d | c c | ga | |
Michael Lønborg | 4/1800 | 46 | 2 | c c | 18,3a |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Lars Vesterlund | 1/2140 | 503 | 0 | c c | 19,8ag | |
Lars Vesterlund | 2/2140 | 0 | udg | - | - | |
Michael Lønborg | 8/2060 | 45 | 3 | c c | 18,7ag | |
Michael Lønborg | 2/2060 | 35 | 4 | c c | 16,9a | |
Michael Lønborg | 9/2060 | 0 | udg | - | - |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
ÅL 29.09.25 #91 | Marc Bæk Nielsen | - | 0 | - | 20,3 | |
Jeppe Juel | 2/2000 | 14 | 1 | c c | 18,9 |
?
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
HB 02.10.24 #91 | Beer Ronald De | - | 0 | - | 20,6a | |
Beer Ronald De | 6/2000 | 382 | 5 | c c | 18,3a | |
Beer Ronald De | 6/1800 | 153 | 2 | c c | 20,3 | |
Beer Ronald De | 8/1800 | 96 | 8 | - | 19,3a |
1820m (+20m)
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Flemming Jensen | 4/2160 | 23 | 3 | c c | 16,8 | |
Mads Petersen | 3/2000 | 81 | 0 | c c | opgg | |
Flemming Jensen | 6/1640 | 26 | 0 | c c | 16,1ag | |
Flemming Jensen | 2/2160 | 49 | 2 | c c | 16,9 | |
Flemming Jensen | 2/1800 | 27 | 1 | c c | 17,3 |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Henrik Lønborg | 2/1800 | 72 | 3 | c c | 20,4 | |
Birger Jørgensen | 6/2140 | 29 | 6 | c c | 18,5a | |
Birger Jørgensen | 1/1800 | 17 | 1 | c c | 17,8 | |
Birger Jørgensen | 3/1800 | 27 | 2 | c c | 16,9a | |
Mads Hjortsballe | 4/1820 | 30 | 6 | c c | 22,8g |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicklas Korfitsen | 5/2140 | 219 | 3 | c c | 18,4a | |
Nicklas Korfitsen | 1/2140 | 205 | 0 | c c | 16,9a | |
Steen Juul | 5/1640 | 52 | 1 | c c | 15,1a | |
Steen Juul | 5/2000 | 129 | 3 | c c | 15,0a | |
Patrick Larsen | 11/2000 | 841 | 0 | c c | 14,6ag |
3
V5-2
Kl. 14.27
Travligaen, Liga 1 (finale Odense 23/11) - Amerikanerløb
3-14-årige.
Distance: 1800m
Autostart.
Præmiesum: 41.200 kr
20.000-10.000-5.000-3.000-2.000-1.200
3
V5-2
Travligaen, Liga 1 (finale Odense 23/11) - Amerikanerløb
1800m
1800m
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Lønborg | 3/1800 | 25 | 4 | c c | 15,7a | |
Michael Lønborg | 4/1800 | 101 | 2 | c c | 14,6a | |
Michael Lønborg | 6/1800 | 21 | 1 | c c | 15,1a | |
Michael Lønborg | 4/1800 | 23 | 4 | c c | 16,1a | |
Casper M. Nielsen | 8/1800 | 0 | udg | - | - |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Rene Kjær | 5/2140 | 398 | 6 | c c | 14,0a | |
Rene Kjær | 4/2020 | 95 | 4 | c c | 13,5 | |
Rene Kjær | 1/3200 | 89 | 0 | c c | 17,1 | |
Birger Jørgensen | 6/2000 | 383 | 5 | c c | 13,7a | |
Søren Demant Andersen | 1/2160 | 146 | 0 | c c | 16,4 |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Morten Friis | 4/2140 | 359 | 2 | c c | 13,9a | |
Tineke Borup | 3/2060 | 77 | 2 | c c | 14,4a | |
Morten Friis | 7/1800 | 0 | udg | - | - | |
SK 18.08.25 #91 | Morten Friis | - | 0 | - | 18,5 | |
Morten Friis | 1/2940 | 173 | 4 | c c | 16,3 |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jörgen Sjunnesson | 6/2360 | 18 | 1 | c c | 15,0a | |
Jörgen Sjunnesson | 2/2360 | 39 | 3 | - | 18,0a | |
Jörgen Sjunnesson | 9/2500 | 28 | 1 | c c | 14,3a | |
Jörgen Sjunnesson | 4/3000 | 87 | 4 | c c | 14,3a | |
Morten Friis | 8/2140 | 159 | 0 | c c | 13,9a |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Michelle Mønster | 6/2140 | 15 | 1 | c c | 14,2a | |
Michelle Mønster | 1/2360 | 23 | 2 | c c | 16,0 | |
Michelle Mønster | 1/2200 | 22 | 2 | c c | 14,3 | |
Knud Mønster | 6/2140 | 473 | 0 | c c | 14,2a | |
Michelle Mønster | 7/1800 | 25 | 1 | c c | 13,9a |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Flemming Jensen | 1/3200 | 0 | udg | - | - | |
Flemming Jensen | 2/2060 | 89 | 2 | c c | 13,2a | |
Flemming Jensen | 3/2990 | 196 | 6 | c c | 14,0 | |
Kasper Foget | 2/3200 | 114 | 0 | c c | opgg | |
Flemming Jensen | 1/2000 | 428 | 0 | c c | opgag |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Christian Clausen | 7/1640 | 143 | 0 | c c | 12,9a | |
Birger Jørgensen | 4/2300 | 39 | 2 | c c | 17,6a | |
Steen Juul | 2/2020 | 29 | 2 | c c | 13,1g | |
Birger Jørgensen | 4/2140 | 116 | 2 | c c | 13,3a | |
Steen Juul | 3/2000 | 67 | 1 | c c | 12,1a |
4
V4-1
V5-3
Kl. 14.47
Amerikanerløb
3-14-årige højst 60.000 kr.
Distance: 1800m
Autostart.
Præmiesum: 15.000 kr
7.500-3.750-1.900-1.100-750
4
V4-1
V5-3
Amerikanerløb
1800m
1800m
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Frandsen | 2/2300 | 307 | 0 | c c | 18,7a | |
Peter Frandsen | 3/1800 | 250 | 0 | c c | 18,4a | |
Peter Frandsen | 1/1820 | 156 | 2 | c c | 17,7 | |
Peter Frandsen | 1/1800 | 247 | 5 | c c | 17,9a | |
Peter Frandsen | 4/1800 | 47 | 2 | c c | 18,6a |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Kasper Foget | 3/2360 | 331 | 5 | c c | 17,8a | |
Kasper Foget | 11/2360 | 0 | udg | - | - | |
Kasper Foget | 5/2060 | 137 | 7 | c c | 16,3a | |
Morten Friis | 7/2000 | 469 | 5 | c c | 14,5ag | |
Morten Friis | 7/2000 | 71 | 2 | c c | 14,7a |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Camilla Andersen | 2/2140 | 96 | 0 | c c | opgg | |
Camilla Andersen | 3/1820 | 653 | 4 | c c | 18,5 | |
Mads Hviid | 5/1800 | 633 | 0 | c c | 18,0a | |
Camilla Andersen | 1/2320 | 268 | 7 | c c | 19,2 | |
Mads Hviid | 7/1800 | 199 | d | c c | ga |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Lars Munk | 11/1800 | 291 | 0 | c c | 17,7a | |
Lars Munk | 4/2020 | 284 | 0 | c c | 17,3 | |
Lars Munk | 5/1800 | 323 | 1 | c c | 16,7a | |
Viggo Jensen | 2/1820 | 81 | 3 | c c | 17,9 | |
Lars Munk | 4/2320 | 189 | 6 | c c | 18,7g |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Mads Hviid | 5/1800 | 80 | 0 | c c | 17,8ag | |
Mads Hviid | 5/1800 | 102 | 3 | c c | 16,2a | |
Mads Hviid | 6/1800 | 48 | 6 | c c | 17,4ag | |
Kasper Foget | 4/1800 | 58 | 3 | c c | 17,7a | |
Casper M. Nielsen | 8/1800 | 31 | 1 | c c | 18,3a |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Steen Juul | 2/2000 | 37 | 3 | c c | 14,2a | |
Steen Juul | 3/2500 | 288 | 0 | c c | 16,9ag | |
Steen Juul | 8/1800 | 38 | 4 | c c | 17,3a | |
Steen Juul | 12/2000 | 193 | 6 | c c | 15,5a | |
Steen Juul | 5/2000 | 22 | 1 | c c | 16,4a |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Christina Lønborg | 4/2140 | 18 | 2 | c c | 17,7 | |
Michael Lønborg | 2/2140 | 15 | 2 | c c | 15,8 | |
Michael Lønborg | 1/2000 | 17 | 2 | c c | 17,0 | |
Michael Lønborg | 6/1800 | 19 | 2 | c c | 17,6a | |
Michael Lønborg | 3/2140 | 17 | 4 | c c | 16,2a |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Morten Friis | 7/2140 | 511 | 3 | c c | 16,1a | |
Kent Friborg | 3/1800 | 307 | 0 | c c | 18,7a | |
Casper M. Nielsen | 4/2020 | 186 | d | c c | g | |
Mads Henriksen | 10/1800 | 417 | 0 | c c | 18,2a | |
Casper M. Nielsen | 8/2060 | 127 | 0 | c c | opgag |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Björn Spangenberg | 1/2140 | 63 | 5 | c c | 16,4a | |
Kasper Foget | 10/2060 | 61 | 3 | c c | 16,1a | |
Rene Kjær | 3/2140 | 51 | 8 | c c | 16,6a | |
Marc Bæk Nielsen | 1/1800 | 0 | udg | - | - | |
Dennis Kristiansen | 2/1800 | 285 | 6 | c c | 17,4a |
5
V4-2
V5-4
Kl. 15.07
Amerikanerløb
3-14-årige højst 120.000 kr.
Distance: 1800m
Autostart.
Præmiesum: 23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-1.000
5
V4-2
V5-4
Amerikanerløb
1800m
1800m
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicklas Korfitsen | 8/2060 | 69 | 4 | c c | 16,9a | |
Jeppe Juel | 6/2140 | 126 | 4 | c c | 16,8 | |
Jeppe Juel | 5/2000 | 454 | 0 | c c | 15,1a | |
Jeppe Juel | 9/2060 | 60 | 4 | c c | 15,5a | |
Jeppe Juel | 6/1800 | 34 | 1 | c c | 16,7a |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeppe Juel | 6/1800 | 378 | 0 | c c | 17,8a | |
Jeppe Juel | 5/2140 | 289 | 4 | c c | 16,2a | |
Henrik Lønborg | 5/1800 | 213 | 5 | c c | 17,3a | |
Jan Dahlgaard | 5/1800 | 268 | 2 | c c | 17,0a | |
Henrik Lønborg | 7/1800 | 168 | 3 | c c | 17,5a |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Knud Mønster | 3/2060 | 106 | 1 | c c | 16,1a | |
Knud Mønster | 3/1800 | 73 | 3 | c c | 14,8a | |
Knud Mønster | 1/1600 | 35 | 2 | c c | 14,3a | |
Knud Mønster | 3/2060 | 34 | 0 | c c | 15,1a | |
Knud Mønster | 8/2060 | 103 | 6 | c c | 17,0a |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Dahlgaard | 9/1800 | 348 | 3 | c c | 16,9a | |
Jeppe Juel | 4/2140 | 63 | 3 | c c | 15,9a | |
Jan Dahlgaard | 6/1800 | 185 | 4 | c c | 17,3a | |
Rene Kjær | 3/2140 | 196 | 4 | c c | 15,4a | |
Søren Demant Andersen | 5/1800 | 86 | 5 | c c | 17,3a |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Rene Jonassen | 10/2140 | 414 | 2 | c c | 15,7a | |
Michael Lønborg | 7/1800 | 101 | 2 | c c | 17,0a | |
Michael Lønborg | 7/2000 | 41 | d | c c | ga | |
Kasper Foget | 7/1800 | 136 | 5 | c c | 17,3a | |
Kasper Foget | 2/1800 | 250 | 0 | c c | 15,3a |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Birger Jørgensen | 3/1800 | 17 | 1 | c c | 16,2a | |
Birger Jørgensen | 4/1800 | 13 | 1 | c c | 16,9a | |
Birger Jørgensen | 7/2060 | 25 | 2 | c c | 14,9a | |
Birger Jørgensen | 10/1800 | 27 | 3 | c c | 17,1a | |
Birger Jørgensen | 1/1820 | 23 | 3 | c c | 16,6 |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeppe Juel | 9/2000 | 145 | 4 | c c | 16,6a | |
Jeppe Juel | 2/2000 | 313 | 4 | c c | 13,6a | |
Jeppe Juel | 2/2000 | 106 | d | c c | ga | |
Tobias Jonassen | 4/2160 | 59 | 4 | c c | 15,7 | |
Jeppe Juel | 5/2000 | 30 | 2 | c c | 16,7a |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Harald Dyhrberg | 4/2160 | 118 | 5 | c c | 16,9 | |
Harald Dyhrberg | 1/2140 | 233 | 6 | c c | 16,1a | |
Harald Dyhrberg | 3/2000 | 40 | 1 | c c | 17,6 | |
Harald Dyhrberg | 4/2060 | 111 | 3 | c c | 16,1a | |
Harald Dyhrberg | 2/2020 | 70 | 3 | c c | 16,5 |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathias Jensen | 9/2060 | 129 | 3 | c c | 15,3a | |
Jeppe Rask | 4/2140 | 130 | 6 | c c | 14,7a | |
Mathias Jensen | 1/1800 | 256 | 6 | c c | 16,8a | |
Anette Uglebjerg | 2/2000 | 0 | udg | - | - | |
Anette Uglebjerg | 2/2140 | 282 | 2 | c c | 16,6 |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Andreasen | 1/1800 | 164 | 4 | c c | 16,3a | |
Martin Andreasen | 8/2000 | 1750 | 5 | c c | 14,0a | |
Martin Andreasen | 5/1640 | 562 | 0 | c c | 13,3a | |
Martin Andreasen | 5/1800 | 503 | 3 | c c | 14,7a | |
Martin Andreasen | 9/1800 | 48 | 5 | c c | 17,6ag |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Maria Svendsen | 1/2300 | 108 | 6 | c c | 23,6g | |
Maria Svendsen | 5/2140 | 0 | udg | - | - | |
Christian Nissen | 7/1800 | 153 | 4 | c c | 16,1a | |
Christian Nissen | 4/2000 | 251 | 4 | c c | 14,4a | |
Morten Friis | 7/1640 | 137 | 2 | c c | 13,3a |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Steen Juul | 2/2000 | 18 | 2 | c c | 14,7a | |
Steen Juul | 9/2000 | 81 | 4 | c c | 14,5a | |
Steen Juul | 4/1800 | 24 | 2 | c c | 15,9a | |
Steen Juul | 4/2000 | 127 | 4 | c c | 15,8a | |
JÆ 07.10.25 #8 | Thomas Uhrberg | 9/2140 | 125 | 5 | - | 16,5a |
6
V4-3
V5-5
Kl. 15.27
Travligaen (finale Lunden 9/11) - Amerikanerløb
3-14-årige højst 250.000 kr.
Distance: 1800m
Autostart.
Præmiesum: 41.200 kr
20.000-10.000-5.000-3.000-2.000-1.200
6
V4-3
V5-5
Travligaen (finale Lunden 9/11) - Amerikanerløb
1800m
1800m
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Dahlgaard | 11/1800 | 218 | 0 | c c | 16,7a | |
Jan Dahlgaard | 1/1800 | 206 | 4 | c c | 15,7a | |
Jan Dahlgaard | 7/1640 | 357 | d | c c | ga | |
Jan Dahlgaard | 9/1800 | 114 | 3 | c c | 16,8a | |
Jan Dahlgaard | 1/1800 | 161 | 2 | c c | 14,7a |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Henrik Lønborg | 2/1800 | 129 | 5 | c c | 15,8a | |
Henrik Lønborg | 6/1800 | 66 | 6 | c c | 16,8ag | |
Henrik Lønborg | 2/1860 | 71 | 2 | c c | 15,4 | |
Henrik Lønborg | 10/1800 | 57 | 4 | c c | 16,9a | |
Henrik Lønborg | 3/1800 | 76 | 1 | c c | 15,0a |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Morten Pedersen | 10/2060 | 115 | 0 | c c | 16,4a | |
Mads Henriksen | 5/1800 | 32 | 2 | c c | 15,7a | |
Kent Friborg | 5/1800 | 34 | 1 | c c | 15,8a | |
Kent Friborg | 7/1600 | 95 | 1 | c c | 13,9a | |
Kent Friborg | 10/2140 | 378 | 0 | c c | 15,3a |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
TI 08.07.25 #6 | Joakim Lövgren | 4/2413 | 448 | 6 | - | 13,7a |
JÆ 22.07.25 #3 | Bernardo Grasso | 5/1640 | 302 | 0 | - | 14,3ag |
TI 09.08.25 #10 | Bernardo Grasso | 7/1609 | 25 | 1 | - | 12,9a |
TI 24.08.25 #7 | Bernardo Grasso | 13/2413 | 161 | 6 | - | 14,5a |
JÆ 01.10.25 #4 | Bernardo Grasso | 1/2640 | 230 | 5 | - | 14,8a |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathias Jensen | 2/1640 | 452 | 3 | c c | 14,2a | |
Birger Jørgensen | 3/2000 | 198 | 4 | c c | 14,6a | |
Mathias Jensen | 8/2140 | 246 | 0 | c c | 16,5a | |
Mathias Jensen | 1/2900 | 327 | 5 | c c | 17,5 | |
Mathias Jensen | 8/1800 | 135 | 3 | c c | 15,1a |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Lønborg | 4/2060 | 14 | 1 | c c | 14,4a | |
Michael Lønborg | 10/2000 | 73 | 3 | c c | 12,7a | |
Michael Lønborg | 5/2000 | 66 | 0 | c c | 14,6a | |
Michael Lønborg | 4/3140 | 45 | 2 | c c | 16,1 | |
Michael Lønborg | 1/2600 | 16 | 1 | c c | 15,4 |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeppe Juel | 4/1800 | 56 | 0 | c c | 16,7ag | |
Jeppe Juel | 5/1800 | 114 | 3 | c c | 14,9a | |
Jeppe Juel | 4/1800 | 60 | 3 | c c | 15,7a | |
Jeppe Juel | 1/2140 | 71 | 4 | c c | 14,2a | |
Jeppe Juel | 4/2140 | 107 | 3 | c c | 14,4a |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Kasper Foget | 5/2140 | 297 | 3 | c c | 14,8a | |
Jens Arne Hansen | 3/2140 | 210 | 3 | c c | 14,5a | |
Kasper Foget | 2/2920 | 157 | 4 | c c | 17,9 | |
Søren Aaen | 2/1860 | 154 | 5 | c c | 15,9 | |
Peter Ø. Andersen | 1/1860 | 32 | 6 | c c | 16,8 |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Marianne Mechlenburg | 1/2320 | 283 | 5 | c c | 18,1 | |
Peter Ø. Andersen | 2/1860 | 406 | 5 | c c | 16,2 | |
Søren Demant Andersen | 3/1840 | 109 | 6 | c c | 17,4 | |
Johnni Olsen | 1/1860 | 344 | 3 | c c | 15,5 | |
Søren Demant Andersen | 1/2360 | 172 | 4 | c c | 17,1 |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Kent Friborg | 4/1800 | 69 | 6 | c c | 17,1ag | |
Kent Friborg | 1/1600 | 263 | 5 | c c | 13,0a | |
Casper M. Nielsen | 2/1640 | 270 | d | c c | ga | |
Casper M. Nielsen | 2/2020 | 246 | 0 | c c | 16,9g | |
Casper M. Nielsen | 1/1600 | 260 | 6 | c c | 13,1a |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Kasper Foget | 7/2060 | 17 | 2 | - | 15,9a | |
Kasper Foget | 2/2660 | 46 | 2 | c c | 15,9 | |
Kasper Foget | 4/2140 | 71 | d | c c | ga | |
Kasper Foget | 1/2900 | 151 | 3 | c c | 18,0 | |
Peter Ø. Andersen | 1/1860 | 35 | 0 | c c | 17,8g |
7
V4-4
Kl. 15.45
Amerikanerløb
2-14-årige højst 25.000 kr.
Distance: 1800m
Autostart.
Præmiesum: 15.000 kr
7.500-3.750-1.900-1.100-750
7
V4-4
Amerikanerløb
1800m
1800m
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
ÅR 13.06.25 #91 | Kent Friborg | - | 0 | - | 20,9 | |
Kent Friborg | 4/1800 | 102 | 2 | c c | 20,8 | |
Casper M. Nielsen | 3/1800 | 54 | 5 | c c | 21,5ag | |
ÅR 06.09.25 #91 | Birger Jørgensen | - | 0 | - | 20,4 | |
Niels Knudsen | 2/1800 | 82 | 1 | c c | 18,2a |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Birger Jørgensen | 1/2020 | 87 | 5 | c c | 18,7g | |
Birger Jørgensen | 3/2160 | 141 | 0 | c c | 17,5 | |
Birger Jørgensen | 4/2160 | 66 | 3 | c c | 18,3 | |
Birger Jørgensen | 5/2160 | 117 | 3 | c c | 18,9 | |
Birger Jørgensen | 1/2140 | 108 | 5 | c c | 17,4a |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
ÅR 21.05.24 #91 | Erik Grove | - | 0 | - | 23,2 | |
Erik Grove | 4/1800 | 146 | 2 | c c | 20,2 | |
Erik Grove | 2/1820 | 523 | 0 | c c | opgg | |
Erik Grove | 1/1820 | 75 | 2 | c c | 20,4 |
Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
