Jydsk Væddeløbsbane - lør. 26. apr.
• 1 / 13 •
Forside
lør.
26
apr.
Jydsk Væddeløbsbane
15.00
9 løb
V4
V5
Banens længde: 1080m
Opløbsstrækning: 300m
Tryk på i bundmenuen for at navigere mellem siderne.
Ved at trykke på nederst til højre i bundmenuen, vil du blive videresendt til deres hjemmeside, hvorfra du kan lave dine væddemål.
1
Kl. 15.00
Travløb
3-14-årige højst 10.000 kr.
Distance: 1800m
Tillæg 20 m ved 3.001 kr 12 startende.
Præmiesum: 15000 kr
7.500-3.750-1.900-1.100-750
1
Travløb
1800m
1800m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
ÅR 30.11.24 #91 | Morten Friis | 3/1800 | gk | - | - | 22,5 |
Henrik Lønborg | 7/1800 | 464 | 0 | c c | 22,6g | |
Henrik Lønborg | 8/1800 | 158 | 4 | c c | 19,8a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
CH 21.03.25 #91 | Steen Juul | 1/2000 | gk | - | - | 18,9 |
Steen Juul | 3/1800 | 15 | 0 | c c | 23,6g | |
Steen Juul | 11/2140 | 71 | 0 | c c | 17,7ag |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
SK 25.11.24 #91 | Kasper Foget | 2/2040 | gk2 | - | - | 24,8 |
Morten Friis | 9/1800 | 66 | 0 | c c | 19,9a |
1820m (+20m)
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Morten Friis | 9/1800 | 460 | 0 | c c | 19,9a | |
Morten Friis | 12/1800 | 487 | 5 | c c | 18,9a | |
Morten Friis | 1/1800 | 416 | 3 | c c | 20,5a | |
Morten Friis | 1/1820 | 410 | 8 | c c | 21,7g | |
Nicklas Korfitsen | 1/1820 | 201 | 4 | c c | 20,4 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Marc Bæk Nielsen | 6/2140 | 61 | 0 | c c | opgg | |
Marc Bæk Nielsen | 4/2140 | 46 | 0 | c c | 20,8 | |
Marc Bæk Nielsen | 3/2140 | 40 | 6 | c c | 19,6g | |
Birger Jørgensen | 6/1800 | 62 | 2 | c c | 20,8 | |
Marc Bæk Nielsen | 5/1800 | 29 | 3 | c c | 19,5a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
SK 09.09.24 #92 | Morten Juul | 3/2000 | ejg | - | - | g |
SK 22.10.24 #91 | Morten Juul | 2/2020 | gk | - | - | 22,8g |
Birger Jørgensen | 4/2000 | 40 | 3 | c c | 21,3 | |
Birger Jørgensen | 7/1800 | 106 | 6 | c c | 21,8ag | |
Birger Jørgensen | 5/2000 | 118 | d | c c | g6a |
2
V5-1
Kl. 15.20
Amatørløb
3-14-årige højst 400.000 kr.
Distance: 2300m
Tillæg 20 m ved 80.001 kr, 40 m ved 190.001 kr
Præmiesum: 15450 kr
6.500-3.800-2.200-1.500-900-550
2
V5-1
Amatørløb
2300m
2300m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Morten Friis | 4/2000 | 671 | 2 | c c | 14,2a | |
Kasper Foget | 5/2060 | 554 | 0 | c c | 15,7a | |
Morten Friis | 6/2000 | 390 | 5 | c c | 15,0a | |
Morten Friis | 5/1640 | 191 | 0 | c c | 15,6a | |
Morten Friis | 2/1800 | 512 | 6 | c c | 17,0a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeppe Juel | 6/1800 | 300 | 4 | c c | 18,7a | |
Jeppe Juel | 3/1800 | 173 | 7 | c c | 21,7a | |
Jeppe Juel | 5/1640 | 43 | 3 | c c | 15,0a | |
Jeppe Juel | 1/1640 | 60 | 5 | c c | 15,0a | |
Jeppe Juel | 9/1640 | 70 | 6 | c c | 15,5a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Hansen | 3/2160 | 78 | 3 | c c | 16,4 | |
Martin Hansen | 2/1800 | 73 | 1 | c c | 18,5a | |
Rene Kjær | 6/1800 | 36 | 1 | c c | 18,7a | |
Rene Kjær | 8/1800 | 54 | 2 | c c | 16,9a | |
Rene Kjær | 1/1800 | 56 | 5 | c c | 17,0a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 26.11.24 #7 | Steen Juul | 1/1640 | 357 | 0 | - | 17,4a |
Kasper Foget | 5/1600 | 419 | 8 | c c | 16,5a | |
Theo Damsgård | 2/2140 | 374 | 0 | c c | 17,3g | |
SK 07.02.25 #91 | Gry Bruun | 2/2000 | ejg1 | - | - | 32,3g |
Gry Bruun | 1/1800 | 267 | 2 | c c | 19,4 |
2320m (+20m)
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Niels Knudsen | 1/2300 | 75 | 3 | c c | 19,6g | |
Niels Knudsen | 1/2340 | 110 | 3 | c c | 19,9g | |
Niels Knudsen | 1/1840 | 53 | 2 | c c | 20,3 | |
Niels Knudsen | 1/1840 | 104 | 2 | c c | 18,0 | |
Niels Knudsen | 6/1800 | 32 | 3 | c c | 17,5 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Emil Helge Mæhlisen | 2/1800 | 174 | 5 | c c | 16,2a | |
Emil Helge Mæhlisen | 4/1820 | 601 | 6 | c c | 18,5 | |
Tonny Rasmussen | 3/1800 | 482 | 0 | c c | 17,1a | |
Emil Helge Mæhlisen | 4/2320 | 163 | 0 | c c | 19,8 | |
Tonny Rasmussen | 1/1820 | 269 | 0 | c c | 19,7 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Andreasen | 4/1800 | 379 | 3 | c c | 18,3a | |
Martin Andreasen | 10/1800 | 353 | 0 | c c | 18,9ag | |
Martin Andreasen | 7/1800 | 32 | 5 | c c | 18,1 | |
Martin Andreasen | 3/2040 | 113 | 4 | c c | 17,3 | |
Martin Andreasen | 1/2180 | 21 | 1 | c c | 17,2 |
3
V5-2
Kl. 15.40
Amerikanerløb
3-14-årige højst 25.000 kr.
Distance: 1800m
Autostart.
Præmiesum: 15000 kr
7.500-3.750-1.900-1.100-750
3
V5-2
Amerikanerløb
1800m
1800m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Casper M. Nielsen | 3/2140 | 34 | d | c c | g5a | |
Jörgen Sjunnesson | 5/2020 | 97 | 0 | c c | opgg | |
Rene Kjær | 7/2020 | 574 | d | c c | g | |
NY 16.05.24 #91 | Rene Kjær | 1/2140 | gk | - | - | 21,7g |
Steen Juul | 2/2000 | - | udg | - | - |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Søren Demant Andersen | 4/2140 | 56 | 1 | c c | 17,9a | |
Michael Lønborg | 3/2020 | 18 | 0 | c c | opgg | |
Søren Demant Andersen | 4/2020 | 46 | 2 | c c | 17,2 | |
Søren Demant Andersen | 1/2140 | 35 | 3 | c c | 17,2g | |
Søren Demant Andersen | 2/2000 | - | udg | - | - |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Torben Kristensen | 7/1800 | 1284 | 5 | c c | 21,3 | |
Torben Kristensen | 6/2060 | 373 | 4 | c c | 18,5a | |
Torben Kristensen | 1/2140 | 234 | d | c c | g | |
Henrik Lønborg | 2/2060 | 62 | 2 | c c | 17,7a | |
Torben Kristensen | 1/2000 | 38 | 1 | c c | 19,2 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Birger Jørgensen | 8/2140 | 140 | 4 | c c | 20,2a | |
Birger Jørgensen | 3/2140 | 66 | 2 | c c | 19,0 | |
Birger Jørgensen | 9/1800 | 45 | 4 | c c | 18,8ag | |
Birger Jørgensen | 6/2060 | 30 | 1 | c c | 18,4a | |
Birger Jørgensen | 2/2140 | 15 | 4 | c c | 18,4 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Steen Juul | 7/2140 | 25 | 1 | c c | 18,7a | |
Steen Juul | 3/2160 | 13 | d | c c | g | |
Steen Juul | 1/2000 | 41 | 2 | c c | 17,0a | |
Steen Juul | 4/2000 | 51 | 4 | c c | 17,9ag | |
Steen Juul | 2/1800 | 29 | d | c c | ga |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Mads Hviid | 3/2140 | - | udg | - | - | |
Mads Hviid | 3/1600 | 202 | d | c c | ga | |
Casper M. Nielsen | 2/2060 | 286 | 5 | c c | 17,9a | |
Casper M. Nielsen | 1/2160 | 98 | 4 | c c | 18,3 | |
Casper M. Nielsen | 3/2060 | 77 | 1 | c c | 19,1a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Knud Mønster | 11/2140 | 622 | 0 | c c | 18,6a | |
John Køhler | 4/1800 | 343 | 0 | c c | 19,2a | |
John Køhler | 5/2160 | 408 | 4 | c c | 18,8 | |
Jeppe Juel | 6/2000 | - | udg | - | - | |
Jeppe Juel | 7/1800 | 304 | 6 | c c | 20,1a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Erik Grove | 3/2300 | 208 | 10 | c c | 19,7 | |
Erik Grove | 3/1800 | 145 | 0 | c c | 19,1a | |
Erik Grove | 9/1800 | 318 | 3 | c c | 18,1a | |
Erik Grove | 10/1800 | 370 | 0 | c c | 17,8a | |
Erik Grove | 5/1800 | 176 | 2 | c c | 17,6a |
4
V4-1
V5-3
Kl. 16.00
3 Års Løb - "made In Denmark"
3-årige danskfödda højst 15.000 kr.
Distance: 1800m
Autostart.
Præmiesum: 50000 kr
15.000-10.000-7.000-5.000-4.000-3.000-3.000-3.000
4
V4-1
V5-3
3 Års Løb - "made In Denmark"
1800m
1800m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
ÅL 05.11.24 #91 | Nicklas Korfitsen | 4/2140 | gk | - | - | 21,4g |
Jeppe Juel | 8/2000 | 41 | 4 | c c | 18,5a | |
Nicklas Korfitsen | 2/2060 | 41 | 2 | c c | 18,7a | |
Nicklas Korfitsen | 1/2000 | 36 | 3 | c c | 18,9g |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
ÅL 13.08.24 #91 | Kent Friborg | 1/2180 | gk | - | - | 20,6 |
Kent Friborg | 3/1640 | - | udg | - | - | |
Kent Friborg | 5/1800 | 75 | 4 | c c | 21,8a | |
Kent Friborg | 4/2000 | 628 | 4 | c c | 17,6a | |
Kent Friborg | 7/2000 | 938 | 8 | c c | 18,9a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
CH 24.11.24 #91 | Steen Juul | 2/2020 | gk1 | - | - | 20,0 |
Steen Juul | 3/2000 | 40 | 1 | c c | 17,6 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
SK 17.11.24 #91 | Magnus M. Nielsen | 3/2020 | gk | - | - | 19,5 |
Magnus M. Nielsen | 5/2140 | 52 | 7 | c c | 23,1g | |
Magnus M. Nielsen | 5/2020 | 226 | 0 | c c | 22,2g | |
Magnus M. Nielsen | 8/2060 | 83 | 6 | c c | 18,8ag |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
OD 04.10.24 #91 | Martin Hansen | 2/2140 | gk | - | - | 22,8 |
Michael Lønborg | 6/1800 | 19 | 1 | c c | 18,6a | |
Michael Lønborg | 1/2000 | 22 | 0 | c c | opgg |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
SK 22.10.24 #91 | Sarah Bäckman | 1/2020 | gk | - | - | 23,2 |
Jeppe Juel | 4/1800 | 98 | 3 | c c | 19,1a | |
Jeppe Juel | 8/2140 | 75 | 1 | c c | 18,5a | |
Jeppe Juel | 1/1820 | 27 | d | c c | g2 | |
Jeppe Juel | 1/1800 | 23 | 0 | c c | opgag |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
SK 13.12.24 #91 | Morten Juul | 3/2020 | gk | - | - | 21,6 |
Birger Jørgensen | 11/2000 | 108 | 1 | c c | 16,7a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
SK 08.03.25 #92 | Knud Mønster | 1/2000 | gk | - | - | 19,6 |
Knud Mønster | 10/2060 | 30 | 1 | c c | 17,6a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
OD 06.12.24 #91 | Jeppe Juel | 4/2140 | gk | - | - | 23,0 |
Jeppe Juel | 3/2000 | 115 | 6 | c c | 21,1a | |
Knud Mønster | 8/2060 | 174 | 4 | c c | 19,9a | |
Kent Friborg | 1/2140 | 246 | 7 | c c | 20,6ag | |
Paw Willumsen | 8/2000 | 629 | 7 | c c | 20,4ag |
5
V4-2
V5-4
Kl. 16.20
Amerikanerløb
3-14-årige højst 50.000 kr.
Distance: 2300m
Autostart.
Præmiesum: 15000 kr
7.500-3.750-1.900-1.100-750
5
V4-2
V5-4
Amerikanerløb
2300m
2300m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Lønborg | 3/2160 | 197 | 5 | c c | 17,5 | |
Steen Juul | 6/2140 | 171 | 0 | c c | 18,4ag | |
Michael Lønborg | 3/2140 | 387 | d | c c | g | |
Kasper K. Andersen | 2/1800 | 212 | 0 | c c | 18,1a | |
Magnus M. Nielsen | 1/1640 | 80 | 8 | c c | 18,2ag |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
FÆ 03.02.25 #2 | Linda Sedström | 5/2140 | 469 | 5 | - | 16,5a |
ÅB 19.02.25 #6 | Victor Rosleff | 8/2140 | 257 | 0 | - | 16,5a |
Jan Dahlgaard | 4/1800 | 275 | 6 | c c | 16,7a | |
Peter Frandsen | 6/1800 | 80 | 0 | c c | opgag | |
Peter Frandsen | 7/1800 | 144 | 4 | c c | 18,8a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Morten Friis | 3/2000 | 109 | 2 | c c | 17,1a | |
Morten Friis | 5/1800 | 23 | 1 | c c | 20,6 | |
Morten Friis | 5/1800 | 156 | 0 | c c | 18,2a | |
Morten Friis | 4/2000 | 286 | 0 | c c | 19,2ag | |
Morten Friis | 5/1800 | 50 | 2 | c c | 20,0a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Birger Jørgensen | 3/1800 | 24 | 1 | c c | 20,8 | |
Birger Jørgensen | 1/1800 | 18 | 1 | c c | 19,7a | |
Birger Jørgensen | 1/1800 | 71 | 3 | c c | 16,5a | |
Birger Jørgensen | 1/1800 | 20 | 2 | c c | 17,3a | |
Birger Jørgensen | 8/1800 | 33 | 5 | c c | 19,2ag |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Kent Friborg | 3/1820 | 512 | 6 | c c | 19,7 | |
Kent Friborg | 4/1800 | 163 | 7 | c c | 20,3a | |
Kent Friborg | 5/1800 | - | udg | - | - | |
Jeppe Juel | 3/1640 | 107 | 2 | c c | 15,5a | |
Kent Friborg | 9/1800 | 242 | 6 | c c | 19,2a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Steen Juul | 9/1800 | 17 | 3 | c c | 18,5ag | |
Steen Juul | 6/2000 | 25 | d | c c | g6a | |
Steen Juul | 12/1800 | 74 | 4 | c c | 16,5a | |
JÆ 03.04.25 #5 | Thomas Uhrberg | 6/2140 | 26 | d | - | g |
Steen Juul | 1/2160 | 22 | d | c c | g |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Knud Mønster | 8/2060 | 553 | 7 | c c | 18,7a | |
Knud Mønster | 6/1800 | 103 | 2 | c c | 19,9a | |
Knud Mønster | 10/1800 | 760 | 8 | c c | 16,9a | |
Casper M. Nielsen | 12/1640 | 237 | 4 | c c | 15,5a | |
Birger Jørgensen | 2/2060 | 66 | 4 | c c | 16,7a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Mads Hviid | 9/1800 | 304 | 5 | c c | 17,8a | |
Mads Hviid | 7/1800 | 514 | 3 | c c | 19,0a | |
Mads Hviid | 1/1800 | 119 | d | c c | ga | |
Mads Hviid | 2/1800 | 143 | 5 | c c | 20,6a | |
Camilla Andersen | 5/1800 | 517 | 6 | c c | 20,4 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Noah Holse | 4/2160 | 370 | 0 | c c | 17,6g | |
Noah Holse | 8/1640 | 232 | d | c c | ga | |
Mathias Jensen | 3/2160 | 218 | 4 | c c | 18,8g | |
Rene Kjær | 2/1820 | 126 | 3 | c c | 18,5 | |
Rene Kjær | 1/1800 | 145 | 1 | c c | 16,2a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Lønborg | 3/2000 | 148 | 0 | c c | opgag | |
Magnus M. Nielsen | 6/2000 | 108 | 4 | - | 18,0 | |
Magnus M. Nielsen | 1/1600 | 47 | 1 | c c | 15,0a | |
Kasper K. Andersen | 1/1600 | 43 | 1 | c c | 14,3a | |
JÆ 18.02.25 #5 | Magnus M. Nielsen | 4/2140 | 63 | d | - | ga |
6
V4-3
V5-5
Kl. 16.40
Amerikanerløb
3-14-årige højst 95.000 kr.
Distance: 1800m
Autostart.
Præmiesum: 15000 kr
7.500-3.750-1.900-1.100-750
6
V4-3
V5-5
Amerikanerløb
1800m
1800m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Casper M. Nielsen | 6/2060 | 290 | 5 | c c | 17,5ag | |
Casper M. Nielsen | 10/1640 | 146 | 5 | c c | 15,3a | |
Kent Friborg | 7/1640 | 334 | 7 | c c | 16,8a | |
Kent Friborg | 2/2000 | 641 | d | c c | g8a | |
Casper M. Nielsen | 2/1640 | 181 | 5 | c c | 15,4a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Lønborg | 5/2060 | 223 | 5 | c c | 18,2a | |
Rene Kjær | 7/2060 | 813 | 8 | c c | 15,2a | |
Rene Kjær | 3/1800 | 78 | 3 | c c | 17,1a | |
Rene Kjær | 9/1640 | 345 | 2 | c c | 15,7a | |
Birger Jørgensen | 3/2000 | 191 | 6 | c c | 15,1a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeppe Juel | 4/2060 | 23 | 1 | c c | 19,4ag | |
Jeppe Juel | 2/2060 | 45 | 0 | c c | 17,5ag | |
Jeppe Juel | 9/1800 | 147 | 1 | c c | 16,3a | |
Jeppe Juel | 5/1820 | 19 | 1 | c c | 18,1 | |
Jeppe Juel | 5/2000 | 96 | 4 | c c | 14,7ag |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Henrik Lønborg | 1/1800 | 162 | 2 | c c | 18,9a | |
Mads Henriksen | 8/2140 | 409 | 6 | c c | 17,7a | |
Henrik Lønborg | 2/1800 | 193 | 4 | c c | 17,1a | |
Henrik Lønborg | 6/1820 | 151 | 2 | c c | 18,3 | |
Henrik Lønborg | 6/1800 | 379 | 4 | c c | 16,7a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Henrik Lønborg | 8/2140 | 651 | 5 | c c | 16,3a | |
Rene Kjær | 3/1800 | 197 | 6 | c c | 17,8ag | |
Michael Lønborg | 2/2060 | 124 | 1 | c c | 15,3a | |
Henrik Lønborg | 3/1800 | 48 | 7 | c c | 25,0ag | |
Kasper K. Andersen | 4/2060 | 40 | 0 | c c | opgag |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Kent Friborg | 3/1820 | 650 | 5 | c c | 19,8 | |
Casper M. Nielsen | 4/1820 | 394 | 6 | c c | 20,8 | |
Kaj Jensen | 3/1640 | 351 | 4 | c c | 16,0a | |
Mathias Jensen | 7/1800 | 650 | 8 | c c | 23,1ag | |
Kaj Jensen | 3/2060 | 644 | 8 | c c | 16,5a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Magnus M. Nielsen | 3/2140 | 23 | 2 | c c | 15,7 | |
Markus Niklasson | 11/2140 | 90 | 5 | c c | 15,0a | |
JÆ 26.11.24 #7 | Markus Niklasson | 3/1640 | 29 | 4 | - | 13,8ag |
ÅB 14.12.24 #3 | Markus Niklasson | 2/2140 | 47 | 8 | - | 16,7ag |
Nicklas Korfitsen | 4/2140 | 60 | 0 | c c | 17,3a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Knud Mønster | 6/1600 | 27 | 1 | c c | 14,0a | |
Knud Mønster | 9/2140 | 47 | 2 | c c | 17,0a | |
Knud Mønster | 6/1800 | 46 | 2 | c c | 16,4a | |
Knud Mønster | 4/2060 | 26 | 1 | c c | 14,7a | |
Knud Mønster | 12/1800 | 56 | 3 | c c | 16,6a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Morten Friis | 2/2140 | 80 | 4 | c c | 16,4a | |
Rene Kjær | 1/2140 | 33 | 1 | c c | 16,6 | |
Rene Kjær | 4/2060 | 44 | 2 | c c | 15,6a | |
Morten Friis | 2/2140 | 143 | 0 | c c | 18,6 | |
Morten Friis | 12/1800 | 192 | 6 | c c | 17,4a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Andreasen | 1/2000 | 771 | 4 | c c | 14,4a | |
Martin Andreasen | 3/2060 | 337 | 3 | c c | 17,4a | |
Martin Andreasen | 4/2060 | 802 | 9 | c c | 16,0a | |
Martin Andreasen | 11/1800 | 420 | 3 | c c | 17,1a | |
Martin Andreasen | 7/2140 | 97 | 2 | c c | 14,6a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Steen Juul | 3/2160 | 33 | 4 | c c | 16,4g | |
Steen Juul | 7/1800 | 54 | 7 | c c | 19,3ag | |
Steen Juul | 1/2000 | 66 | 3 | c c | 14,8a | |
Steen Juul | 6/2000 | 36 | 2 | c c | 14,4a | |
Steen Juul | 6/2000 | 12 | 3 | c c | 16,4a |
7
V4-4
Kl. 16.58
Monteformløb 1.19.0
5-14-årige.
Distance: 1800m
Monté. Voltestart.
Præmiesum: 10300 kr
5.000-2.500-1.250-750-500-300
7
V4-4
Monteformløb 1.19.0
1800m
1800m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Fie Marie Ipsen | 3/1800 | 101 | 8 | c c | 25,8 | |
Henrik Lønborg | 5/1800 | 261 | 4 | c c | 20,0a | |
Henrik Lønborg | 7/1800 | 852 | 5 | c c | 16,6a | |
Henrik Lønborg | 7/1800 | 391 | 5 | c c | 17,6a | |
Henrik Lønborg | 10/1800 | 350 | 3 | c c | 18,8a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Christian Andersen | 1/2160 | 60 | 3 | c c | 18,7 | |
Regitze Merrild | 1/1800 | 122 | d | c c | g | |
Lucas Kirk | 7/2060 | 394 | 0 | c c | 17,7a | |
Kira Lauridsen | 1/2140 | 624 | 7 | c c | 19,0 | |
Lucas Kirk | 2/2000 | 145 | 7 | c c | 18,7 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Maia Andersen | 2/2020 | 57 | 6 | c c | 19,1g | |
Maia Andersen | 1/1820 | 338 | 6 | c c | 20,0 | |
Maia Andersen | 1/1820 | 1095 | 7 | c c | 21,2 | |
Maia Andersen | 2/1800 | 231 | 2 | c c | 18,7 | |
Maia Andersen | 2/1820 | 601 | 4 | c c | 19,3 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Laura Gregersen | 5/1840 | 53 | 0 | c c | opgg | |
Laura Gregersen | 2/1840 | - | udg | - | - | |
Laura Gregersen | 4/2180 | 192 | 0 | c c | 18,9 | |
Laura Gregersen | 1/1820 | 273 | 4 | c c | 18,6 | |
Laura Gregersen | 4/2160 | 105 | 0 | c c | nc |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Camilla Borum | 1/1820 | 257 | 4 | c c | 19,2 | |
Camilla Borum | 3/2160 | 810 | 0 | c c | 17,6 | |
Camilla Borum | 1/2140 | 307 | 0 | c c | 18,5 | |
Camilla Borum | 1/1640 | 520 | 6 | c c | 16,5a | |
Camilla Borum | 4/2180 | 433 | 0 | c c | 18,4 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Flemming Degn | 3/2180 | 139 | 6 | c c | 17,9 | |
Flemming Degn | 6/1800 | 140 | 0 | c c | 19,0g | |
Claus Jensen | 3/1800 | 434 | 6 | c c | 18,8a | |
Trine Kløve | 3/1820 | 846 | 6 | c c | 19,9g | |
Trine Kløve | 4/1800 | 56 | 3 | c c | 19,4 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Olivia Fly | 2/2180 | 21 | 1 | c c | 18,7 | |
Olivia Fly | 5/2180 | 43 | 6 | c c | 18,1 | |
Olivia Fly | 1/1840 | 231 | 0 | c c | 19,1 | |
Olivia Fly | 5/1640 | 225 | 5 | c c | 15,8a | |
Olivia Fly | 6/2160 | 191 | 6 | c c | nc |
1820m (+20m)
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Rene Kjær | 8/2060 | 151 | 3 | c c | 17,4a | |
Per Juul | 5/2000 | 119 | 3 | c c | 18,6 | |
ÅL 15.03.25 #91 | Anette Uglebjerg | 2/2140 | gk | - | - | 21,7 |
Anette Uglebjerg | 4/1800 | 160 | 0 | c c | 18,5 | |
Karina Madsen | 2/1800 | 108 | 1 | c c | 18,6 |
