Fyens Væddeløbsbane - fre. 14. aug.
• 1 / 12 •
Forside
fre.
14
aug.
Fyens Væddeløbsbane
13.45
8 løb
V4
V5
Tryk på i bundmenuen for at navigere mellem siderne.
Ved at trykke på nederst til højre i bundmenuen, vil du blive videresendt til deres hjemmeside, hvorfra du kan lave dine væddemål.
1
Kl. 13.45
Distance
2140m
Autostart.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
1
Amerikanerløb M. Justering Af Startspor
2140m
2140m
Form 45030
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gordon Dahl | 9/2060 | 815 | 0 | c c | 18,7a | |
| Gordon Dahl | 5/1600 | 77 | 3 | c c | 16,3a | |
| Gordon Dahl | 2/2140 | 555 | 0 | c c | 17,9a | |
| Gordon Dahl | 6/2060 | 453 | 5 | c c | 17,6a | |
| Gordon Dahl | 2/1640 | 170 | 4 | c c | 17,0a |
Form d4/05
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birger Jørgensen | 6/2060 | 101 | 5 | c c | 19,5a | |
| Martin Hansen | 4/2180 | 844 | 0 | c c | 20,4 | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Rene Kjær | 10/1800 | 85 | 4 | c c | 17,7a | |
| Rene Kjær | 1/1800 | 144 | d | c c | ga |
Form 00010
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steen Juul | 4/2140 | 20 | 0 | c c | opg | |
| Steen Juul | 4/2140 | 30 | 1 | c c | 15,6a | |
| Steen Juul | 4/1800 | 22 | 0 | c c | 20,4ag | |
| Birger Jørgensen | 3/2060 | 97 | 0 | c c | opg | |
| Birger Jørgensen | 4/1800 | 113 | 0 | c c | 17,3a |
Form 42142
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Køhler | 3/2140 | 150 | 2 | c c | 18,3a | |
| Adam Køhler | 1/2140 | 134 | 4 | c c | 16,9a | |
| Adam Køhler | 2/2140 | 30 | 1 | c c | 19,0 | |
| Adam Køhler | 6/1640 | 48 | 2 | c c | 16,3a | |
| Adam Køhler | 8/2140 | 77 | 4 | c c | 17,5a |
Form 13031
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Rosleff | 4/2020 | 39 | 1 | c c | 17,2 | |
| Victor Rosleff | 4/2000 | 45 | 3 | c c | 16,2a | |
| Victor Rosleff | 9/2000 | 72 | 0 | c c | opg | |
| Axel Jacobsen | 7/2000 | 88 | 3 | c c | 17,0ag | |
| Rene Kjær | 8/2140 | 21 | 1 | c c | 19,3a |
Form 00055
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasper Foget | 2/2000 | 478 | 5 | c c | 17,6a | |
| Kasper Foget | 2/2140 | 271 | 5 | c c | 17,7a | |
| John Køhler | 10/2140 | 1246 | 0 | c c | 16,4a | |
| John Køhler | 3/1640 | 422 | 0 | c c | 17,8a | |
| Kasper Foget | 3/2140 | 315 | 0 | c c | 17,9a |
Form /0410
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc Bæk Nielsen | 7/2140 | 550 | 0 | c c | 18,2ag | |
| Marc Bæk Nielsen | 4/1640 | 46 | 1 | c c | 14,7a | |
| Marc Bæk Nielsen | 2/2140 | 71 | 4 | c c | 17,1a | |
| Marc Bæk Nielsen | 4/1800 | 160 | 0 | c c | 16,1a | |
| - | - | - | / | - | - |
Form 0/275
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flemming Jensen | 5/2140 | 135 | 5 | c c | 15,0a | |
ÅB 04.06.26 #5 | Jörgen Sjunnesson | 5/2140 | 121 | 7 | - | 15,4a |
| Flemming Jensen | 3/2140 | 36 | 2 | c c | 14,0a | |
| - | - | - | / | - | - | |
ÅB 10.08.26 #2 | Flemming Jensen | 11/2140 | 94 | 0 | - | 16,8a |
Form 06237
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knud Mønster | 9/1600 | 312 | 7 | c c | 16,9a | |
| Knud Mønster | 4/2060 | 178 | 3 | c c | 16,6a | |
| Knud Mønster | 6/2060 | 583 | 2 | c c | 15,8a | |
| Knud Mønster | 9/2060 | 344 | 6 | c c | 15,1a | |
| Knud Mønster | 10/1800 | 502 | 0 | c c | 18,3a |
2
V5-1
Kl. 14.07
Distance
2140m
Autostart.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
2
V5-1
Amerikanerløb M. Justering Af Startspor
2140m
2140m
Form 31142
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjarke Christensen | 4/2140 | 29 | 2 | c c | 16,6 | |
| Bjarke Christensen | 5/2140 | 57 | 4 | c c | 15,5a | |
| Bjarke Christensen | 4/2140 | 18 | 1 | c c | 16,6 | |
| Bjarke Christensen | 5/1640 | 37 | 1 | c c | 13,2a | |
| Bjarke Christensen | 3/1640 | 26 | 3 | c c | 14,3a |
Form 041d4
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birger Jørgensen | 3/2060 | 20 | 4 | c c | 17,0a | |
| Birger Jørgensen | 1/3140 | 65 | d | c c | g | |
| Birger Jørgensen | 1/2140 | 63 | 1 | c c | 16,0a | |
| Birger Jørgensen | 3/2060 | 51 | 4 | c c | 15,6a | |
| Birger Jørgensen | 8/2140 | 68 | 0 | c c | 16,3ag |
Form 03405
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casper M. Nielsen | 3/2950 | 327 | 5 | c c | 16,9 | |
| Casper M. Nielsen | 8/2000 | 776 | 0 | c c | 15,6a | |
| Bøje Laursen | 11/2060 | 157 | 4 | c c | 15,6a | |
| Rene Kjær | 7/1640 | 135 | 3 | c c | 13,4a | |
| Christian Sejer | 3/2060 | 325 | 0 | c c | 17,5a |
Form 30/d6
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 29.04.26 #8 | Victor Rosleff | 10/2140 | 124 | 6 | - | 14,6a |
| Victor Rosleff | 3/2000 | 36 | d | c c | ga | |
JÆ 02.06.26 #9 | - | - | - | / | - | - |
| Axel Jacobsen | 2/1600 | 25 | 0 | c c | 14,9a | |
| Rene Kjær | 7/2000 | 32 | 3 | c c | 15,4a |
Form dd404
?
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
KR 20.02.26 #7 | Jørgen Lorentzen | 6/1640 | 106 | 4 | - | 14,6a |
| Jørgen Lorentzen | 8/2000 | 212 | 0 | c c | opg | |
VG 26.04.26 #6 | Johnny Takter | 4/2148 | 271 | 4 | - | 16,5a |
HD 12.05.26 #4 | Jan Hansen | 3/2140 | 126 | d | - | ga |
JÆ 26.05.26 #8 | Johnny Takter | 4/2140 | 75 | d | - | ufbag |
Form 32232
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Ecce | 2/2000 | 315 | 2 | c c | 15,3a | |
ÅB 18.05.26 #3 | Julian Cordeau | 2/2140 | 244 | 3 | - | 14,0a |
| Ken Ecce | 3/1640 | 32 | 2 | c c | 15,9a | |
| Ken Ecce | 1/2000 | 126 | 2 | c c | 14,5a | |
| Ken Ecce | 4/2000 | 47 | 3 | c c | 14,2a |
Form 54030
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Larsen | 1/1800 | 189 | 0 | c c | 16,4a | |
| Jesper Jørgensen | 9/2140 | 494 | 3 | c c | 15,9a | |
| Jesper Jørgensen | 3/2140 | 187 | 0 | c c | 20,3g | |
| Jesper Jørgensen | 5/2140 | 154 | 4 | c c | 16,1a | |
| Jesper Jørgensen | 1/1640 | 486 | 5 | c c | 14,3a |
Form 1d340
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasper Foget | 4/3160 | 210 | 0 | c c | opg | |
| Steen Juul | 9/2140 | 146 | 4 | c c | 14,6a | |
| Kasper Foget | 8/2140 | 77 | 3 | c c | 15,5a | |
| Kasper Foget | 7/1800 | 112 | d | c c | ga | |
| Magnus M. Nielsen | 11/2140 | 346 | 1 | c c | 15,1a |
Form 5d/5d
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Larsen | 4/1800 | 27 | d | c c | g1a | |
| Steen Juul | 5/1800 | 266 | 5 | c c | 15,9a | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Patrick Larsen | 1/2000 | 484 | d | c c | ga | |
| Jörgen Sjunnesson | 3/2000 | 152 | 5 | c c | 14,8a |
Form 0d130
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Theo Damsgård | 6/2140 | 121 | 0 | c c | 20,0a | |
| Patrick Larsen | 5/1640 | 159 | 3 | c c | 16,6a | |
| Emma Jonassen | 8/2140 | 40 | 1 | c c | 18,2a | |
| Rene Kjær | 2/2000 | 171 | d | c c | ga | |
| Rene Kjær | 3/2140 | 41 | 0 | c c | 19,4a |
3
V5-2
Kl. 14.27
Distance
2140m
Tillæg 20 m ved 40.001 kr, 40 m ved 95.001 kr, 60 m ved 230.001 kr
Præmiesum
15.450 kr
6.500-3.800-2.200-1.500-900-550
3
V5-2
Amatørløb
2140m
2140m
Form 10010
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Bang Pedersen | 9/1640 | 461 | 0 | c c | 15,5a | |
| Benjamin Bang Pedersen | 1/1640 | 35 | 1 | c c | 17,9 | |
| Benjamin Bang Pedersen | 2/2140 | 198 | 0 | c c | 19,1 | |
| Benjamin Bang Pedersen | 6/2660 | 310 | 0 | c c | 20,4 | |
| Mille-Mi Rosenfeldt | 1/2160 | 55 | 1 | c c | 17,7 |
Form 0d0/7
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Bang Pedersen | 5/1800 | 136 | 7 | c c | 19,3a | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Kent Friborg | 10/1640 | 257 | 0 | c c | 18,5a | |
| Anna Lauritzen | 3/2140 | 340 | d | c c | g | |
| Kent Friborg | 6/1640 | 559 | 0 | c c | 17,2a |
2160m (+20m)
Form 55000
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morten Kramer | 1/2140 | 65 | 0 | c c | 17,4 | |
| Morten Kramer | 6/2160 | 1022 | 0 | c c | 17,5 | |
| Morten Kramer | 4/2000 | 344 | 0 | c c | 18,0 | |
| Morten Kramer | 1/2160 | 334 | 5 | c c | 18,2 | |
| Morten Kramer | 4/2140 | 170 | 5 | c c | 18,5 |
Form 325d4
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Køhler | 1/2160 | 359 | 4 | c c | 15,7 | |
| Adam Køhler | 3/2140 | 92 | d | c c | ga | |
| John Køhler | 6/1640 | 268 | 5 | c c | 15,2ag | |
| John Køhler | 5/1640 | 93 | 2 | c c | 16,3a | |
| Kamilla Plambech | 4/2160 | 32 | 3 | c c | 17,5 |
Form 3020d
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henrik Lønborg | 5/2060 | 81 | d | c c | ga | |
| Niels Knudsen | 10/1640 | 366 | 0 | c c | 15,1a | |
| Niels Knudsen | 6/2140 | 55 | 2 | c c | 16,5 | |
| Niels Knudsen | 4/2060 | 430 | 0 | c c | 18,2ag | |
| Niels Knudsen | 8/1600 | 147 | 3 | c c | 16,9a |
Form 44100
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morten Friis | 5/2160 | 348 | 0 | c c | 15,8 | |
| Victoria Fisker | 11/1640 | 111 | 0 | c c | 16,6a | |
| Victoria Fisker | 2/2140 | 62 | 1 | c c | 15,7a | |
| Victoria Fisker | 1/2140 | 47 | 4 | c c | 14,3a | |
| Victoria Fisker | 3/1800 | 19 | 4 | c c | 17,8a |
2180m (+40m)
Form 02555
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Søren Demant Andersen | 2/2140 | 100 | 5 | c c | 14,3a | |
| Søren Demant Andersen | 6/1640 | 252 | 5 | c c | 13,2a | |
| Søren Demant Andersen | 1/2180 | 33 | 5 | c c | 18,0 | |
| Søren Demant Andersen | 10/1640 | 233 | 2 | c c | 14,3a | |
| Søren Demant Andersen | 4/2140 | 170 | 0 | c c | 15,4a |
Form 31153
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bøje Laursen | 5/2040 | 100 | 3 | c c | 18,1 | |
| Bøje Laursen | 1/1840 | 72 | 5 | c c | 17,2 | |
| Bøje Laursen | 3/2020 | 18 | 1 | c c | 16,0 | |
| Rene Kjær | 1/1820 | 25 | 1 | c c | 17,0 | |
| Jeppe Juel | 2/2900 | 45 | 3 | c c | 17,8 |
2200m (+60m)
Form 04522
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Søren Demant Andersen | 2/2020 | 42 | 2 | c c | 14,6 | |
| Thomas Demant Andersen | 1/2180 | 24 | 2 | c c | 15,2 | |
| Thomas Demant Andersen | 1/2180 | 138 | 5 | c c | 15,3 | |
| Søren Demant Andersen | 2/1840 | 79 | 4 | c c | 15,1 | |
| Søren Demant Andersen | 2/2180 | 306 | 0 | c c | 15,7 |
4
V4-1
V5-3
Kl. 14.47
Distance
2140m
Autostart.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
4
V4-1
V5-3
Amerikanerløb M. Justering Af Startspor
2140m
2140m
Form 140d1
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Kjær | 5/2000 | 19 | 1 | c c | 14,0a | |
| Rene Kjær | 5/2000 | 15 | d | c c | ga | |
| Rene Kjær | 4/1800 | 37 | 0 | c c | opg | |
| Rene Kjær | 8/1640 | 52 | 4 | c c | 14,5a | |
| Rene Kjær | 11/1800 | 74 | 1 | c c | 16,5a |
Form 50401
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Larsen | 5/2140 | 45 | 1 | c c | 14,4a | |
| Patrick Larsen | 10/1640 | 267 | 0 | c c | 12,5a | |
| Patrick Larsen | 8/2000 | 20 | 4 | c c | 15,1a | |
VG 24.06.26 #3 | Patrick Larsen | 7/2650 | 460 | 0 | - | 15,7 |
| Jörgen Sjunnesson | 6/2000 | 52 | 5 | c c | 14,9a |
Form 1d050
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flemming Jensen | 10/2140 | 213 | 0 | c c | 14,2a | |
| Flemming Jensen | 4/1800 | 98 | 5 | c c | 14,6a | |
| Flemming Jensen | 3/2060 | 24 | 0 | c c | opg | |
| Birger Jørgensen | 5/2140 | 19 | d | c c | gl | |
| Birger Jørgensen | 8/1800 | 40 | 1 | c c | 14,7a |
Form 51d22
?
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
BM 21.12.25 #5 | Kornelius Kluth | 3/2020 | 151 | 2 | - | 14,3 |
GE 01.01.26 #5 | Beer Ronald De | 1/2000 | 81 | 2 | - | 17,0a |
HB 14.06.26 #2 | Marciano Hauber | 2/2200 | 113 | d | - | g |
HB 25.06.26 #8 | Leo Hoenig | 6/2200 | 144 | 1 | - | 17,2a |
BM 01.08.26 #1 | Beer Ronald De | 6/1900 | 305 | 5 | - | 18,2a |
Form 02000
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lars Munk | 1/2140 | 393 | 0 | c c | 23,6ag | |
| Henriette Munk Boeck | 7/2300 | 201 | 0 | c c | 18,3a | |
| Vibeke Munk | 4/2600 | 237 | 0 | c c | 20,5g | |
| Rasmus Sejer | 2/2160 | 21 | 2 | c c | 18,4 | |
| Henriette Munk Boeck | 1/2040 | 234 | 0 | c c | 20,3g |
Form 00605
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josefine K. Hansen | 1/2040 | 87 | 5 | c c | 16,4 | |
| Nanna Nielsen | 1/2040 | 89 | 0 | c c | opg | |
| Josefine K. Hansen | 1/2040 | 196 | 6 | c c | 17,9 | |
| Christina Biel | 2/2040 | 495 | 0 | c c | 22,5g | |
| Alex Haagensen | 7/1640 | 619 | 0 | c c | 14,4a |
Form 55301
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Dahlgaard | 8/2060 | 153 | 1 | c c | 14,2a | |
| Morten Friis | 10/1640 | 138 | 0 | c c | 13,5a | |
| Jan Dahlgaard | 7/2140 | 58 | 3 | c c | 15,3a | |
| Henrik Lønborg | 2/2900 | 111 | 5 | c c | 16,8 | |
| Henrik Lønborg | 7/2060 | 97 | 5 | c c | 16,1a |
Form 25123
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnus M. Nielsen | 9/2140 | 53 | 3 | c c | 13,8a | |
| Magnus M. Nielsen | 5/1640 | 65 | 2 | c c | 12,7a | |
| Magnus M. Nielsen | 8/2140 | 61 | 1 | c c | 14,9a | |
| Casper M. Nielsen | 5/2000 | 57 | 5 | c c | 14,0a | |
| Magnus M. Nielsen | 7/2140 | 37 | 2 | c c | 13,7a |
Form 40635
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Theo Damsgård | 6/2020 | 61 | 5 | c c | 17,1 | |
| Kasper Foget | 3/2140 | 128 | 3 | c c | 15,2a | |
| Kasper Foget | 1/2140 | 102 | 6 | c c | 14,8a | |
| Theo Damsgård | 3/1600 | 123 | 0 | c c | 14,0ag | |
| Theo Damsgård | 1/2000 | 210 | 4 | c c | 13,8a |
5
V4-2
V5-4
Kl. 15.07
Distance
2140m
Monté. Autostart.
Præmiesum
105.000 kr
50.000-25.000-12.500-7.500-5.000-3.000-2.000
5
V4-2
V5-4
Dm I Monte 2026
2140m
2140m
Form d5622
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laura Gregersen | 4/2000 | 64 | 2 | c c | 13,9a | |
| Birger Jørgensen | 2/2140 | 140 | 2 | c c | 14,0a | |
| Gordon Dahl | 7/1800 | 284 | 6 | c c | 14,8a | |
| Flemming Jensen | 9/1640 | 262 | 5 | c c | 14,9a | |
| Flemming Jensen | 1/2960 | 32 | d | c c | g |
Form 340/5
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camilla Munk Boeck | 5/1640 | 80 | 5 | c c | 13,2a | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Jeppe Rask | 6/2060 | 144 | 0 | c c | 16,2a | |
| Camilla Munk Boeck | 4/1600 | 55 | 4 | c c | 14,3a | |
| Jeppe Rask | 6/2060 | 188 | 3 | c c | 15,3a |
Form 000d0
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 21.04.26 #2 | Rene Kjær | -/2140 | 710 | 0 | - | 15,1a |
| Magnus M. Nielsen | 3/2060 | 379 | d | c c | ga | |
| Magnus M. Nielsen | 1/1800 | 321 | 0 | c c | 15,4a | |
| Magnus M. Nielsen | 2/2140 | 410 | 0 | c c | 17,5a | |
| Magnus M. Nielsen | 4/1640 | 245 | 0 | c c | 19,3ag |
Form 13500
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gordon Dahl | 9/1600 | 870 | 0 | c c | 12,9a | |
| Dennis Kristiansen | 11/2000 | 216 | 0 | c c | 15,7a | |
| Gordon Dahl | 7/2140 | 345 | 5 | c c | 15,0a | |
| Gordon Dahl | 3/2060 | 201 | 3 | c c | 13,5a | |
| Michelle Mønster | 4/2000 | 19 | 1 | c c | 17,0 |
Form 60d01
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Søren Klitgaard | 3/2140 | 22 | 1 | c c | 16,8 | |
| Regitze Merrild | 2/2020 | 140 | 0 | c c | 18,0 | |
| Søren Klitgaard | 4/2140 | 101 | d | c c | g | |
| Søren Klitgaard | 3/2160 | 143 | 0 | c c | 18,4 | |
| Lucas Kirk | 9/2140 | 45 | 6 | c c | 18,6 |
Form 35350
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
VG 15.05.26 #6 | Jørgen Lorentzen | 6/2168 | 529 | 0 | - | 15,5 |
JÆ 02.06.26 #5 | Malin Andersson | 4/2180 | 690 | 5 | - | 16,3 |
| Camilla Munk Boeck | 2/1820 | 148 | 3 | c c | 15,5 | |
S 26.07.26 #2 | Camilla Munk Boeck | 1/2180 | 285 | 5 | - | 19,2 |
| Camilla Munk Boeck | 2/2000 | 105 | 3 | c c | 14,6a |
Form 1154d
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anette Uglebjerg | 1/1820 | 40 | d | c c | g | |
| Jeppe Juel | 5/2060 | 172 | 4 | c c | 15,9a | |
| Anette Uglebjerg | 3/1600 | 37 | 5 | c c | 16,9ag | |
| Anette Uglebjerg | 4/2180 | 46 | 1 | c c | 16,7 | |
| Anette Uglebjerg | 5/2000 | 21 | 1 | c c | 14,2a |
Form 12324
?
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
SO 31.05.26 #2 | Helene Kolle | 4/1640 | 157 | 4 | - | 11,2a |
BJ 14.06.26 #13 | Kristine Kvasnes | 5/1609 | 20 | 2 | - | 11,8a |
ÅB 25.06.26 #8 | Kristine Kvasnes | 9/2140 | 221 | 3 | - | 13,1a |
ÅJ 11.07.26 #1 | Kristine Kvasnes | 1/2160 | 24 | 2 | - | 13,4 |
BR 24.07.26 #2 | Kristine Kvasnes | 7/1609 | 14 | 1 | - | 11,8a |
6
V4-3
V5-5
Kl. 15.27
Distance
2140m
Autostart.
Præmiesum
30.000 kr
15.000-7.500-3.750-2.250-1.500
6
V4-3
V5-5
Richard Møller Nielsens Mindeløb - Amerikanerløb
2140m
2140m
Form 34346
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knud Mønster | 6/2060 | 608 | 6 | c c | 12,0a | |
| Knud Mønster | 1/2140 | 30 | 4 | c c | 14,7a | |
| Knud Mønster | 1/2140 | 411 | 3 | c c | 13,9a | |
| Knud Mønster | 1/2060 | 76 | 4 | c c | 13,2a | |
| Knud Mønster | 6/2140 | 54 | 3 | c c | 13,0a |
Form 21213
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birger Jørgensen | 4/2000 | 183 | 3 | c c | 15,1a | |
| Birger Jørgensen | 4/2140 | 154 | 1 | c c | 15,0a | |
| Birger Jørgensen | 4/2140 | 122 | 2 | c c | 14,5a | |
| Birger Jørgensen | 2/2060 | 26 | 1 | c c | 13,2a | |
| Birger Jørgensen | 5/2140 | 28 | 2 | c c | 12,9a |
Form 60061
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 12.04.25 #10 | Joakim Lövgren | 2/1640 | 164 | 6 | - | 11,7a |
| Flemming Jensen | 8/1640 | 24 | 0 | c c | opg | |
ÅL 03.06.26 P | Flemming Jensen | - | - | - | - | 16,3 |
| Flemming Jensen | 2/2140 | 50 | 0 | c c | 14,9a | |
| Patrick Larsen | 9/1800 | 195 | 6 | c c | 15,1a |
Form 33350
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Dahlgaard | 5/2990 | 76 | 0 | c c | opg | |
| Jan Dahlgaard | 1/2950 | 88 | 5 | c c | 15,4 | |
| Jan Dahlgaard | 7/2000 | 158 | 3 | c c | 13,0a | |
| Jan Dahlgaard | 2/2920 | 46 | 3 | c c | 16,1 | |
| Knud Mønster | 8/1800 | 157 | 3 | c c | 14,8a |
Form 140dd
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
VC 17.04.26 #3 | Benjamin Rochard | 1/2700 | 110 | d | - | g |
| Flemming Jensen | 4/2990 | 26 | 0 | c c | opg | |
ÅL 12.06.26 P | Birger Jørgensen | - | - | - | - | 17,9 |
KR 21.06.26 #4 | Flemming Jensen | 8/3180 | 166 | 4 | - | 14,3 |
| Flemming Jensen | 2/3180 | 25 | 1 | c c | 17,2 |
Form 1d/40
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnus M. Nielsen | 4/2060 | 93 | 0 | c c | 16,0a | |
| Magnus M. Nielsen | 6/1800 | 107 | 4 | c c | 14,3ag | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Magnus M. Nielsen | 7/2140 | 21 | d | c c | ga | |
| Magnus M. Nielsen | 4/2060 | 168 | 1 | c c | 14,9a |
Form 10250
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasper Foget | 9/2060 | 54 | 0 | c c | 16,0a | |
| Kasper Foget | 3/1800 | 36 | 5 | c c | 14,4ag | |
| Mariann T. Nielsen | 5/2060 | 145 | 2 | c c | 12,9a | |
| Rene Kjær | 7/1640 | 125 | 0 | c c | 15,5a | |
| Mariann T. Nielsen | 1/1800 | 87 | 1 | c c | 13,4a |
Form 51048
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Kjær | 7/2000 | 363 | 8 | c c | 12,4a | |
| Stefan Persson | 4/2140 | 37 | 4 | c c | 14,1a | |
VG 24.06.26 #6 | Stefan Persson | 3/3674 | 361 | 0 | - | opg |
| Rene Kjær | 4/2000 | 18 | 1 | c c | 13,0a | |
KR 25.07.26 #3 | Stefan Persson | -/3180 | 34 | 5 | - | 15,2 |
7
V4-4
Kl. 15.45
Distance
1640m
Voltestart.
Præmiesum
7.250 kr
3.500-1.750-900-500-350-250
7
V4-4
Formløb Amatør/jockey
1640m
1640m
Form 00003
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anette Uglebjerg | 1/1820 | 38 | 3 | c c | 18,7 | |
| Adam Køhler | 6/1660 | 208 | 0 | c c | 17,6 | |
| Emilie Borreby | 6/2160 | 486 | 0 | c c | 19,3g | |
| Niels Knudsen | 4/1800 | 139 | 0 | c c | 19,9g | |
| Niels Knudsen | 1/2140 | 67 | 0 | c c | 19,1 |
Form 00002
