Fyens Væddeløbsbane - fre. 5. dec.
• 1 / 13 •
Forside
fre.
05
dec.
Fyens Væddeløbsbane
14.45
9 løb
V4
V5
Tryk på i bundmenuen for at navigere mellem siderne.
Ved at trykke på nederst til højre i bundmenuen, vil du blive videresendt til deres hjemmeside, hvorfra du kan lave dine væddemål.
1
Kl. 14.45
Travløb
2-14-årige højst 5.500 kr.
Distance: 2140m
Autostart.
Præmiesum: 15.000 kr
7.500-3.750-1.900-1.100-750
1
Travløb
2140m
2140m
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
OD 23.11.25 #91 | Martin Hansen | - | 0 | - | 21,5g |
?
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
HB 30.03.25 #4 | Thomas Reber | 5/2200 | 442 | 5 | - | 21,4a |
HB 21.04.25 #7 | Heiner Christiansen | 8/2200 | 1089 | 6 | - | 20,0a |
HB 04.05.25 #4 | Thomas Panschow | 9/2200 | 1052 | 0 | - | 28,6ag |
HB 08.06.25 #4 | Thomas Reber | 10/2200 | 7110 | 0 | - | 22,1a |
| Anatolij Gerasimtschuk | 3/2140 | 406 | 0 | c c | 19,5ag |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
ÅL 26.10.25 #91 | Mads Henriksen | - | 0 | - | 21,0 | |
| Nicklas Korfitsen | 6/2140 | 210 | 6 | c c | 18,5a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
OD 31.10.25 #91 | John Køhler | - | 0 | udg | - | - |
OD 14.11.25 #91 | John Køhler | - | 0 | - | 20,9 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
OD 21.09.25 #92 | Oliver Kristoffersen | - | 0 | - | 23,6 | |
| Oliver Kristoffersen | 3/2140 | 0 | udg | - | - |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
SK 03.01.25 #91 | Jan M. Rasmussen | - | 0 | - | 22,8g | |
| Jan M. Rasmussen | 1/2140 | 415 | d | c c | g | |
| Jan M. Rasmussen | 5/2140 | 0 | udg | - | - |
2
V5-1
Kl. 15.07
Travløb
2-14-årige højst 135.000 kr.
Distance: 2140m
Tillæg 20 m ved 18.001 kr, 40 m ved 51.001 kr
Præmiesum: 23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-1.000
2
V5-1
Travløb
2140m
2160m (+20m)
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Søren Demant Andersen | 4/2140 | 26 | 1 | c c | 16,9a | |
| Søren Demant Andersen | 6/2140 | 39 | 0 | c c | 16,3a | |
| Søren Demant Andersen | 2/2140 | 19 | 3 | c c | 17,9 | |
| Søren Demant Andersen | 3/1800 | 172 | 4 | c c | 16,1a | |
| Søren Demant Andersen | 9/1800 | 466 | 8 | c c | 17,9a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunnar Eriksen | 10/1640 | 257 | 7 | c c | 17,0a | |
| Gunnar Eriksen | 2/2140 | 624 | 2 | c c | 16,8 | |
| Gunnar Eriksen | 4/2000 | 192 | 5 | c c | 19,0g | |
| Gunnar Eriksen | 12/1600 | 1002 | 0 | c c | 16,4a | |
| Gunnar Eriksen | 2/2140 | 396 | 0 | c c | opgg |
2180m (+40m)
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
HB 22.05.25 #8 | Holger Hülsheger | 5/2200 | 65 | 3 | - | nca |
HB 08.06.25 #9 | Wladimir Gening | 7/2200 | 326 | 6 | - | 15,7a |
HB 05.10.25 #6 | Holger Hülsheger | 2/2200 | 473 | 2 | - | 17,5a |
HB 31.10.25 #2 | Holger Hülsheger | 7/2200 | 85 | 3 | - | 16,3a |
| Jeppe Juel | 5/2160 | 177 | 3 | c c | 17,1 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelle Mønster | 5/2140 | 15 | d | c c | g | |
| Birger Jørgensen | 10/2000 | 0 | udg | - | - | |
JÆ 07.10.25 #7 | Birger Jørgensen | 1/2140 | 28 | 1 | - | 13,6a |
| Birger Jørgensen | 6/2000 | 15 | 1 | c c | 15,0a | |
| Birger Jørgensen | 11/2000 | 26 | 7 | c c | 14,8a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morten Friis | 5/2000 | 225 | 3 | c c | 16,4 | |
| Rene Kjær | 6/1800 | 46 | 2 | c c | 17,4a | |
| Rene Kjær | 8/1600 | 49 | 0 | c c | 14,4a | |
| Rene Kjær | 3/2160 | 203 | 2 | c c | 16,3 | |
| Kasper Foget | 2/2140 | 277 | 4 | c c | 17,1 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christina Lønborg | 1/1840 | 63 | 0 | c c | 19,1g | |
| Michael Lønborg | 6/1800 | 29 | 2 | c c | 16,8a | |
| Christina Lønborg | 3/1840 | 38 | 0 | c c | opgg | |
| Casper M. Nielsen | 6/1800 | 121 | 5 | c c | 14,8a | |
| Michael Lønborg | 2/1800 | 27 | 5 | c c | 15,3a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeppe Rask | 9/1640 | 61 | 1 | c c | 14,8a | |
| Jeppe Rask | 11/2140 | 58 | 1 | c c | 15,7a | |
| Jeppe Rask | 4/1640 | 26 | 0 | c c | 14,6ag | |
| Jeppe Rask | 2/2060 | 39 | 2 | c c | 13,5a | |
| Jeppe Rask | 6/2000 | 50 | 2 | c c | 14,5a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Køhler | 5/2000 | 63 | 3 | c c | 16,0a | |
| Adam Køhler | 11/2000 | 0 | udg | - | - | |
| Adam Køhler | 3/2180 | 42 | 1 | c c | 16,7 | |
| Adam Køhler | 2/2160 | 138 | 0 | c c | 17,4 | |
| Adam Køhler | 2/2180 | 75 | 3 | c c | 15,7 |
3
V5-2
Kl. 15.27
1.17-handicap
3-14-årige.
Distance: 2140m
Voltestart.
Præmiesum: 15.450 kr
7.500-3.750-1.900-1.100-750-450
3
V5-2
1.17-handicap
2140m
2140m
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paw Willumsen | 4/1600 | 197 | 8 | c c | 16,6a | |
| Paw Willumsen | 5/1640 | 529 | 4 | c c | 16,5a | |
| Kent Friborg | 6/1800 | 102 | 4 | c c | 19,0a | |
| Paw Willumsen | 9/1600 | 806 | 0 | c c | 14,8a | |
| Paw Willumsen | 3/1800 | 305 | 0 | c c | 18,4a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mille-Mi Rosenfeldt | 6/2060 | 452 | 8 | c c | 18,9a | |
| Mille-Mi Rosenfeldt | 8/2140 | 582 | 0 | c c | 18,3a | |
| Mille-Mi Rosenfeldt | 4/2180 | 0 | udg | - | - | |
| Mille-Mi Rosenfeldt | 1/2180 | 49 | 2 | c c | 16,7 | |
| Mathias Jensen | 4/2180 | 217 | 5 | c c | 16,1 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niels-Erik Christiansen | 3/2640 | 44 | 5 | c c | 19,1 | |
| Niels-Erik Christiansen | 1/2660 | 194 | 0 | c c | 19,0 | |
| Niels-Erik Christiansen | 6/2140 | 152 | 5 | c c | 17,4 | |
| Niels-Erik Christiansen | 6/2140 | 0 | udg | - | - | |
| Monica Fentz | 5/2160 | 794 | 0 | c c | 18,2 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruben Kristensen | 10/1640 | 59 | 8 | c c | 16,6a | |
| Ruben Kristensen | 11/2060 | 833 | 6 | c c | 15,0a | |
| Ruben Kristensen | 8/2060 | 1356 | 0 | c c | 16,6ag | |
| Ruben Kristensen | 1/2950 | 348 | 5 | c c | 17,7 | |
| Ruben Kristensen | 3/2500 | 397 | 0 | c c | 18,3 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monica Fentz | 2/2020 | 285 | 3 | c c | 15,2 | |
| Monica Fentz | 2/2160 | 64 | 0 | c c | 18,3g | |
| Monica Fentz | 4/2180 | 380 | 4 | c c | 18,0 | |
| Monica Fentz | 1/2180 | 335 | 0 | c c | 16,2 | |
| Monica Fentz | 3/2140 | 375 | 0 | c c | 16,9 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chanette Bentsen | 1/2240 | 157 | 0 | c c | 18,3 | |
| Adam Køhler | 1/2160 | 54 | 1 | c c | 16,5 | |
| Adam Køhler | 5/2160 | 72 | 0 | c c | 17,6 | |
| Adam Køhler | 3/2140 | 38 | 2 | c c | 16,5 | |
| Adam Køhler | 9/2140 | 138 | 0 | c c | 17,6 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stinne Svanhede | 5/2020 | 323 | 0 | c c | 16,5 | |
| Stinne Svanhede | 2/2680 | 58 | 4 | c c | 17,8 | |
| Stinne Svanhede | 3/1640 | 642 | 0 | c c | 13,7a | |
| Stinne Svanhede | 6/2000 | 406 | 0 | c c | 16,6a | |
| Stinne Svanhede | 4/2040 | 0 | udg | - | - |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolai Olsen | 3/2140 | 216 | 5 | c c | 17,5 | |
| Nicolai Olsen | 1/2180 | 472 | 0 | c c | 16,9 | |
| Nicolai Olsen | 5/2040 | 124 | 2 | c c | 17,5 | |
| Nicolai Olsen | 5/2000 | 57 | 6 | c c | 17,5 | |
| Nicolai Olsen | 6/2140 | 284 | d | c c | tr2 |
2160m (+20m)
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karina Madsen | 3/2020 | 442 | 0 | c c | 16,2 | |
| Casper M. Nielsen | 2/2060 | 194 | 5 | c c | 15,9ag | |
| Kim K. Hansen | 1/2020 | 611 | 0 | c c | 23,0g | |
| Kim K. Hansen | 1/2200 | 382 | 6 | c c | 16,1 | |
| Kim K. Hansen | 1/2200 | 241 | 6 | c c | 18,3 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeppe Juel | 11/1800 | 104 | 5 | c c | 17,1ag | |
| Emilie Borreby | 1/1840 | 114 | 1 | c c | 16,8 | |
| Emilie Borreby | 3/2160 | 0 | udg | - | - | |
| Emilie Borreby | 3/2180 | 75 | 3 | c c | 16,1 | |
| Emilie Borreby | 2/2040 | 266 | 0 | c c | opgg |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Søren Bønneland | 1/2680 | 113 | 5 | c c | 17,8 | |
| Søren Bønneland | 2/2020 | 308 | d | c c | g | |
| Søren Bønneland | 3/2160 | 491 | 0 | c c | 17,1 | |
| Birger Jørgensen | 2/2140 | 44 | 1 | c c | 16,2 | |
| Birger Jørgensen | 5/2140 | 30 | 1 | c c | 16,4 |
2180m (+40m)
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan W. Veel | 1/2200 | 119 | 2 | c c | 17,6 | |
| Jonathan W. Veel | 7/1640 | 292 | 0 | c c | 14,8ag | |
| Jonathan W. Veel | 1/2200 | 44 | 2 | c c | 16,2 | |
| Jonathan W. Veel | 1/1700 | 148 | 6 | c c | 15,4g | |
| Jonathan W. Veel | 3/2040 | 207 | 0 | c c | 16,8g |
4
V4-1
V5-3
Kl. 15.47
Amerikanerløb
3-14-årige højst 650.000 kr.
Distance: 2140m
Autostart.
Præmiesum: 23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-1.000
4
V4-1
V5-3
Amerikanerløb
2140m
2140m
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Kjær | 6/2000 | 49 | 1 | c c | 12,1a | |
| Rene Kjær | 8/1640 | 55 | 1 | c c | 12,4a | |
| Rene Kjær | 10/2000 | 48 | 4 | c c | 13,1a | |
| Rene Kjær | 2/2160 | 36 | 2 | c c | 14,4 | |
| Rene Kjær | 4/2140 | 12 | 1 | c c | 13,9a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Dahlgaard | 1/2970 | 417 | 7 | c c | 14,8 | |
| Jan Dahlgaard | 1/1640 | 89 | d | c c | ga | |
| Jan Dahlgaard | 1/1800 | 67 | 5 | c c | 17,3ag | |
| Jan Dahlgaard | 1/2140 | 174 | 1 | c c | 13,5a | |
| Jan Dahlgaard | 12/2000 | 254 | 0 | c c | opgag |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Kjær | 2/2000 | 217 | 5 | c c | 13,9a | |
| Michael Lønborg | 8/1640 | 88 | 3 | c c | 11,9a | |
| Jeppe Juel | 5/1800 | 36 | 2 | c c | 13,7a | |
| Rene Kjær | 7/2140 | 51 | 0 | c c | 14,2a | |
| Rene Kjær | 3/1600 | 45 | 3 | c c | 12,5a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Søren Demant Andersen | 11/2140 | 480 | 3 | c c | 14,0a | |
| Thomas Demant Andersen | 4/1640 | 162 | 6 | c c | 13,4a | |
| Thomas Demant Andersen | 2/2200 | 54 | 2 | c c | 15,3 | |
| Søren Demant Andersen | 4/1640 | 135 | 3 | c c | 12,0a | |
| Thomas Demant Andersen | 2/2060 | 118 | 2 | c c | 15,1 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birger Jørgensen | 6/1800 | 73 | 0 | c c | 14,9a | |
| Birger Jørgensen | 5/2160 | 59 | 2 | c c | 15,3 | |
| Birger Jørgensen | 6/1600 | 37 | 0 | c c | 15,3ag | |
| Birger Jørgensen | 3/1640 | 148 | 6 | c c | 13,1a | |
| Birger Jørgensen | 1/1840 | 28 | 3 | c c | 15,2 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casper M. Nielsen | 4/1640 | 263 | 4 | c c | 12,7a | |
| Nicklas Korfitsen | 6/2000 | 109 | 3 | c c | 15,2a | |
| Mads Henriksen | 1/2040 | 43 | 4 | c c | 17,8g | |
| Flemming Jensen | 7/2000 | 624 | 5 | - | 12,8a | |
JÆ 25.11.25 #4 | Nicklas Korfitsen | 9/2140 | 319 | 2 | - | 14,4a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camilla Munk Boeck | 1/2060 | 132 | 4 | c c | 15,2a | |
| Kent Friborg | 2/1640 | 202 | 5 | c c | 13,1a | |
| Kasper Foget | 5/1640 | 185 | 2 | c c | 13,0a | |
| Kasper Foget | 8/2000 | 805 | 0 | c c | 13,1a | |
| Jeppe Rask | 8/1640 | 51 | 1 | c c | 14,3a |
5
V4-2
V5-4
Kl. 16.07
Amatørløb - Amerikanerløb
3-14-årige højst 90.000 kr.
Distance: 1640m
Autostart.
Præmiesum: 15.450 kr
6.500-3.800-2.200-1.500-900-550
5
V4-2
V5-4
Amatørløb - Amerikanerløb
1640m
1640m
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeppe Juel | 8/1640 | 162 | 3 | c c | 14,3a | |
ÅR 28.09.25 #91 | Camilla Andersen | - | 0 | - | 20,9 | |
| Sarah Bäckman | 4/2140 | 279 | 6 | c c | 18,1a | |
| Jeppe Juel | 4/2060 | 332 | 0 | c c | 16,7a | |
| Jeppe Juel | 5/1640 | 270 | 3 | c c | 15,4a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Dahlgaard | 6/2140 | 600 | 4 | c c | 16,3a | |
| Jan Dahlgaard | 4/1640 | 292 | 0 | c c | 15,3a | |
| Birger Jørgensen | 6/2160 | 637 | 5 | c c | 17,3 | |
| Jan Dahlgaard | 4/1600 | 305 | d | c c | ga | |
| Micki Jørgensen | 1/2140 | 344 | 0 | c c | 23,2g |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kent Friborg | 2/1640 | 62 | 4 | c c | 14,9a | |
| Kent Friborg | 2/2160 | 175 | 0 | c c | 17,4g | |
| Kent Friborg | 1/2140 | 378 | 6 | c c | 15,8a | |
| Jeppe Rask | 8/2140 | 360 | 9 | c c | 16,7a | |
| Knud Mønster | 2/2160 | 254 | 4 | c c | 18,4 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan W. Veel | 9/2140 | 39 | 2 | c c | 15,7ag | |
| Jonathan W. Veel | 1/1640 | 42 | 5 | c c | 16,2a | |
| Jonathan W. Veel | 1/2140 | 153 | 1 | c c | 16,8 | |
JÆ 11.11.25 #6 | Johnny Takter | 6/2140 | 55 | 5 | - | 15,7 |
| Jonathan W. Veel | 4/2000 | 34 | 8 | c c | 19,0 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
AX 17.02.25 #10 | Linda Sedström | 2/2140 | 63 | 1 | - | 17,9 |
AX 25.02.25 #4 | Linda Sedström | 6/2160 | 111 | 0 | - | 17,2g |
AX 01.04.25 #1 | Anders Svanstedt | 6/2140 | 402 | 5 | - | 15,9 |
AX 25.04.25 #4 | Linda Sedström | 6/2140 | 130 | 0 | - | 15,9a |
| Adam Køhler | 6/2160 | 168 | 5 | c c | 16,7 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mick H. Gregersen | 3/2640 | 618 | 0 | c c | 18,9a | |
| Olivia Fly | 3/2140 | 127 | 3 | c c | 19,8 | |
| Mick H. Gregersen | 3/2140 | 122 | 1 | c c | 18,7 | |
| Mick H. Gregersen | 1/1620 | 358 | 6 | c c | 16,9 | |
| Mick H. Gregersen | 3/1620 | 141 | 3 | c c | 19,4 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Søren Demant Andersen | 2/2000 | 21 | 1 | c c | 14,8 | |
JÆ 01.10.25 #7 | Rene Kjær | 1/2140 | 16 | 2 | - | 15,3a |
| Søren Demant Andersen | 7/2140 | 42 | 3 | c c | 14,8a | |
| Søren Demant Andersen | 1/2160 | 31 | d | c c | g | |
| Birger Jørgensen | 5/2500 | 48 | 6 | c c | 18,2 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niels-Erik Christiansen | 10/2140 | 369 | 3 | c c | 15,4a | |
| Niels-Erik Christiansen | 7/2000 | 615 | 0 | c c | 17,2ag | |
| Niels-Erik Christiansen | 2/1640 | 119 | 5 | c c | nca | |
| Niels-Erik Christiansen | 2/2180 | 0 | udg | - | - | |
| Niels-Erik Christiansen | 8/2160 | 862 | 0 | c c | 17,4 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Kjær | 1/1800 | 56 | 5 | c c | 17,0a | |
| Søren Demant Andersen | 3/2300 | 31 | 3 | c c | 18,7 | |
| Victoria Fisker | 6/2000 | 257 | 3 | c c | 14,4a | |
| Rene Kjær | 11/1800 | 59 | 0 | c c | 17,5a | |
| Kasper Foget | 10/2060 | 970 | 0 | c c | 15,0a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gry Bruun | 6/2060 | 400 | 0 | c c | 16,7a | |
| Gry Bruun | 1/2020 | 139 | 0 | c c | 17,4 | |
| Gry Bruun | 1/2000 | 94 | 3 | c c | 18,0 | |
| Jan Dahlgaard | 9/2060 | 372 | 5 | c c | 15,6a | |
| Morten Friis | 6/1640 | 108 | 5 | c c | 15,4a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria Fisker | 4/2160 | 1165 | 0 | c c | 16,9 | |
| Rene Kjær | 11/1640 | 702 | 0 | c c | 14,5a | |
| Birger Jørgensen | 5/1640 | 118 | 5 | c c | 15,9a | |
| Birger Jørgensen | 4/2160 | 293 | 6 | c c | 16,9 | |
| Stine Christensen | 3/1820 | 53 | 2 | c c | 19,7 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria Fisker | 6/1640 | 334 | 6 | c c | 16,0a | |
| Emilie Borreby | 1/2140 | 128 | 3 | c c | 17,0 | |
| Martin Hansen | 7/2140 | 402 | 0 | c c | 18,4 | |
| Emilie Borreby | 1/2180 | 413 | 2 | c c | 16,5 | |
| Emilie Borreby | 1/2180 | 70 | 1 | c c | 16,8 |
6
V4-3
V5-5
Kl. 16.27
Amerikanerløb
3-14-årige højst 210.000 kr.
Distance: 1640m
Autostart.
Præmiesum: 23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-1.000
6
V4-3
V5-5
Amerikanerløb
1640m
1640m
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Kjær | 3/2140 | 196 | 4 | c c | 15,4a | |
| Søren Demant Andersen | 5/1800 | 86 | 5 | c c | 17,3a | |
| Rene Kjær | 4/1800 | 278 | 2 | c c | 16,6a | |
| Rene Kjær | 7/2000 | 81 | 5 | c c | 16,4 | |
| Rene Kjær | 4/2000 | 59 | 2 | c c | 14,5a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 05.08.25 #9 | Stefan Persson | 2/2140 | 552 | 6 | - | 14,7a |
TI 24.08.25 #8 | Stefan Persson | 12/1609 | 107 | 0 | - | 13,6a |
JÆ 06.09.25 #5 | Adrian Kolgjini | 6/2140 | 648 | 0 | - | 15,0 |
| Adam Køhler | 6/2140 | 294 | 4 | c c | 16,4 | |
| Olivia Fly | 4/2140 | 231 | 0 | c c | 22,2 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casper M. Nielsen | 3/1800 | 231 | 4 | c c | 15,8a | |
| Casper M. Nielsen | 3/2140 | 30 | 3 | c c | 15,7a | |
| Casper M. Nielsen | 3/2140 | 163 | 3 | c c | 16,2a | |
| Casper M. Nielsen | 5/2060 | 165 | 5 | c c | 15,2a | |
| Casper M. Nielsen | 4/1640 | 85 | 1 | c c | 15,0a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kent Friborg | 1/1640 | 112 | 4 | c c | 14,1a | |
| Kent Friborg | 4/2140 | 210 | 6 | c c | 17,0a | |
| Jimmy Møller Jensen | 5/2000 | 574 | 0 | c c | 17,6g | |
| Kent Friborg | 3/2140 | 212 | 0 | c c | 17,6a | |
| Kent Friborg | 5/1600 | 89 | 4 | c c | 15,4a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
SO 13.11.24 #7 | Örjan Kihlström | 12/1640 | 178 | 0 | - | 14,2a |
SO 20.11.24 #5 | Mika Forss | 9/2640 | 86 | 0 | - | 18,2a |
SO 18.12.24 #9 | Jevgeni Ivanov | 4/2140 | 634 | 0 | - | opga |
| Kasper Foget | 6/2180 | 0 | udg | - | - | |
ÅL 29.11.25 #92 | Mikael T. Hansen | - | 0 | - | 21,0 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kent Friborg | 7/1600 | 95 | 1 | c c | 13,9a | |
| Kent Friborg | 10/2140 | 378 | 0 | c c | 15,3a | |
| Kent Friborg | 3/1800 | 90 | 4 | c c | 15,6a | |
| Jan Dahlgaard | 11/2000 | 1112 | 0 | c c | 13,7a | |
| Jeppe Rask | 6/1640 | 82 | 5 | c c | 15,5a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Dahlgaard | 6/2020 | 61 | 2 | c c | 15,6 | |
| Jan Dahlgaard | 9/2060 | 126 | 0 | c c | 15,6a | |
| Jan Dahlgaard | 10/2060 | 185 | 0 | c c | opga | |
| Jan Dahlgaard | 3/2140 | 108 | 3 | c c | 15,1 | |
| Jan Dahlgaard | 2/2020 | 49 | 1 | c c | 17,8 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knud Mønster | 7/2140 | 34 | 1 | c c | 14,9a | |
JÆ 06.09.25 #9 | Örjan Kihlström | 3/2640 | 148 | 0 | - | 14,5a |
| Morten Friis | 6/2600 | 61 | 2 | c c | 15,4 | |
| Morten Friis | 7/1640 | 258 | 2 | c c | 12,4a | |
| Morten Friis | 1/2140 | 27 | 1 | c c | 15,0 |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
HD 15.05.25 #2 | Gustav Johansson | 11/2140 | 80 | 0 | - | 18,7ag |
| Steen Juul | 6/2140 | 541 | 0 | c c | 15,1ag | |
| Cecilie Juul | 3/2020 | 134 | 1 | c c | 16,9 | |
JÆ 21.10.25 #2 | Gustav Johansson | 7/2140 | 325 | d | - | ga |
HD 04.11.25 #1 | Thomas Uhrberg | 4/2140 | 496 | 0 | - | 17,0a |
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Søren Demant Andersen | 2/1640 | 361 | 4 | c c | 13,4a | |
| Casper M. Nielsen | 4/2140 | 78 | 3 | c c | 15,1a | |
| Søren Demant Andersen | 4/2020 | 35 | 2 | c c | 15,7 | |
| Søren Demant Andersen | 1/2180 | 60 | 4 | c c | 15,9 | |
| Søren Demant Andersen | 2/2160 | 101 | 0 | c c | 16,7 |
7
V4-4
Kl. 16.45
Travløb
2-14-årige højst 75.000 kr.
Distance: 2140m
Tillæg 20 m ved 10.001 kr, 40 m ved 28.001 kr
Præmiesum: 15.000 kr
7.500-3.750-1.900-1.100-750
7
V4-4
Travløb
2140m
2140m
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
