Charlottenlund Trav - ons. 15. jul.
• 1 / 11 •
Forside
I dag
ons.
15
jul.
Charlottenlund Trav
15.00
7 løb
V4
V65
Tryk på i bundmenuen for at navigere mellem siderne.
Ved at trykke på nederst til højre i bundmenuen, vil du blive videresendt til deres hjemmeside, hvorfra du kan lave dine væddemål.
1
V65-1
Kl. 15.00
Distance
2000m
Autostart.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
1
V65-1
Amerikanerløb M. Justering Af Startspor
2000m
2000m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steen Juul | 1/2000 | 18 | 2 | c c | 20,8 | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Patrick Larsen | 2/1800 | 56 | 2 | c c | 16,8a | |
| Patrick Larsen | 3/1800 | 25 | 1 | c c | 16,4a | |
| Patrick Larsen | 4/1640 | 16 | 1 | c c | 14,2a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Jonassen | 1/2000 | 341 | 0 | c c | 16,2a | |
| Tobias Jonassen | 1/2000 | 332 | 8 | c c | 19,5a | |
| Emma Jonassen | 1/2020 | 386 | 4 | c c | 19,3 | |
| Per Damberg | 3/2000 | 605 | 8 | c c | 17,7 | |
| Rene Jonassen | 6/2000 | 112 | 6 | c c | 18,1ag |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Jonassen | 2/2000 | 62 | 3 | c c | 17,2 | |
| Tobias Jonassen | 5/2000 | 45 | 0 | c c | 16,5a | |
| Marc Bæk Nielsen | 10/1640 | 286 | 0 | c c | 17,4a | |
HB 25.06.26 #4 | Dennis Spangenberg | 7/2200 | 475 | 0 | - | 15,0a |
MU 02.07.26 #6 | Dennis Spangenberg | 3/2000 | 153 | 3 | - | 24,7l |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Gommans | 3/1860 | 43 | d | c c | gag | |
| John Gommans | 1/2140 | 44 | 0 | c c | opg | |
| Niclas Steinlein | 2/1860 | 85 | d | c c | gag | |
CH 26.06.26 P | Ulrik Christoffersen | - | - | - | - | 21,5 |
| Ulrik Christoffersen | 3/2000 | 356 | 4 | c c | 16,1a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Nissen | 1/2000 | 460 | 0 | c c | 17,1a | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Rene Jonassen | 6/1640 | 170 | d | c c | pa | |
| Rene Jonassen | 4/2000 | 163 | d | c c | ga | |
| Christian Nissen | 7/2140 | 148 | 2 | c c | 19,6a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 22.12.25 #6 | - | - | - | / | - | - |
JÆ 14.05.26 #3 | Christian Nissen | 5/2140 | 338 | 4 | - | 15,1a |
| Christian Nissen | 10/2000 | 67 | 2 | c c | 15,8a | |
| Christian Nissen | 6/2000 | 52 | 2 | c c | 16,1a | |
| Christian Nissen | 5/1600 | 46 | 4 | c c | 13,1a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 11.04.26 #2 | Victor Rosleff | 2/2140 | 32 | 5 | - | 17,1ag |
JÆ 29.04.26 #8 | Victor Rosleff | 10/2140 | 124 | 6 | - | 14,6a |
| Victor Rosleff | 3/2000 | 36 | d | c c | ga | |
JÆ 02.06.26 #9 | - | - | - | / | - | - |
| Axel Jacobsen | 2/1600 | 25 | 0 | c c | 14,9a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanne Nissen | 1/2020 | 160 | 5 | c c | 21,3 | |
| Christian Nissen | 5/2000 | 701 | 5 | c c | 15,7a | |
JÆ 23.05.26 #3 | Christian Nissen | 1/1640 | 99 | 6 | - | 14,9a |
| Christian Nissen | 4/1640 | 258 | 0 | c c | 17,5a | |
| Hanne Nissen | 6/2140 | 200 | 3 | c c | 18,4a |
2
V65-2
Kl. 15.20
Distance
2000m
Autostart.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
2
V65-2
Amerikanerløb M. Justering Af Startspor
2000m
2000m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Kjær | 8/2000 | 256 | 4 | c c | 13,9a | |
| Bjarke Haagensen | 1/2020 | 179 | d | c c | g | |
JÆ 14.05.26 #2 | Bjarke Haagensen | 9/2140 | 283 | 0 | - | 16,2a |
| Knud Mønster | 6/2360 | 324 | 5 | c c | 17,2a | |
| Knud Mønster | 9/2360 | 363 | d | c c | ga |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steen Juul | 2/2140 | 24 | 0 | c c | opg | |
| Steen Juul | 2/2520 | 42 | 1 | c c | 17,4 | |
| Steen Juul | 5/1800 | 24 | 0 | c c | 16,0a | |
| Steen Juul | 8/1800 | 36 | 3 | c c | 15,4a | |
| Steen Juul | 2/1800 | 49 | 1 | c c | 14,3a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 10.03.26 #4 | Ulrik Christoffersen | 2/2140 | 456 | 4 | - | 15,0a |
| Ulrik Christoffersen | 8/2000 | 384 | 8 | c c | 14,9a | |
JÆ 21.04.26 #2 | Ulrik Christoffersen | -/2140 | 1094 | 0 | - | 15,2a |
JÆ 23.05.26 #4 | Ulrik Christoffersen | 2/1640 | 116 | d | - | ga |
| Jonas Hansen | 4/2500 | 62 | 4 | c c | 16,6a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Nissen | 4/1640 | 30 | 2 | c c | 13,2a | |
| Christian Nissen | 1/1600 | 71 | 4 | c c | 13,1a | |
| Christian Nissen | 2/2000 | 69 | 3 | c c | 12,8a | |
| Christian Nissen | 3/1640 | 38 | 1 | c c | 15,1a | |
| Hanne Nissen | 3/2000 | 31 | 1 | c c | 15,1a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolaj Andersen | 5/1640 | 97 | 3 | c c | 15,7a | |
| Nicolai B. Haagensen | 6/2000 | 728 | 0 | c c | 15,9a | |
| Birger Jørgensen | 7/2000 | 226 | 0 | c c | 17,9ag | |
JÆ 16.06.26 #1 | Nicolai B. Haagensen | 12/2140 | 863 | 0 | - | 15,2a |
| Nanna Nielsen | 6/1600 | 300 | 2 | c c | 13,6a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axel Jacobsen | 4/1600 | 25 | 5 | c c | 13,4a | |
| Victor Rosleff | 3/2000 | 67 | 5 | c c | 15,2g | |
JÆ 26.05.26 #4 | Axel Jacobsen | 11/2140 | 443 | 0 | - | 14,7a |
| Rene Kjær | 1/2060 | 31 | 3 | c c | 15,4 | |
JÆ 16.06.26 #1 | Steffen Christiansen | 4/2140 | 56 | 0 | - | 15,0a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Haagensen | 1/2040 | 75 | 0 | c c | 14,9 | |
| Ken Ecce | 3/2040 | 28 | 0 | c c | 17,3 | |
| Alex Haagensen | 3/2020 | 77 | 0 | c c | 16,2 | |
KR 06.06.26 #2 | Alex Haagensen | 2/2140 | 52 | 4 | - | 15,3a |
| Rene Kjær | 3/2040 | 60 | 0 | c c | 16,2 |
3
V4-1
V65-3
Kl. 15.40
Distance
2000m
Autostart.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
3
V4-1
V65-3
Amerikanerløb M. Justering Af Startspor
2000m
2000m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steen Juul | 2/2000 | 35 | 2 | c c | 17,9 | |
| Steen Juul | 4/2300 | 382 | 3 | c c | 17,6a | |
| Patrick Larsen | 4/1800 | 27 | d | c c | g1a | |
| Steen Juul | 5/1800 | 266 | 5 | c c | 15,9a | |
| - | - | - | / | - | - |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
I 05.01.26 #1 | V. Luongo | 3/2020 | 46 | 3 | - | 16,4a |
I 17.01.26 #4 | Enrico Bellei | 6/1600 | 103 | 0 | - | 18,9a |
| Theo Damsgård | 6/2140 | 121 | 0 | c c | 20,0a | |
| Patrick Larsen | 5/1640 | 159 | 3 | c c | 16,6a | |
| Emma Jonassen | 8/2140 | 40 | 1 | c c | 18,2a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birger Jørgensen | 6/2000 | 15 | 1 | c c | 15,0a | |
| Birger Jørgensen | 11/2000 | 26 | 7 | c c | 14,8a | |
| Birger Jørgensen | 2/2180 | 18 | 2 | c c | 17,5g | |
| - | - | - | / | - | - | |
AX 23.06.26 #8 | Carl Johan Jepson | 5/2140 | 21 | 2 | - | 15,7a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mads Petersen | 1/2140 | 17 | 1 | c c | 17,1a | |
| Mads Petersen | 11/2000 | 50 | 2 | c c | 14,4a | |
| Mads Petersen | 1/1880 | 15 | 2 | c c | 19,1 | |
| Mads Petersen | 2/2420 | 13 | 1 | c c | 19,0a | |
| - | - | - | / | - | - |
Form
?
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Kjær | 3/2140 | 47 | 5 | c c | 15,5l | |
| Rene Kjær | 4/2000 | 185 | d | c c | g | |
| Jeppe Juel | 6/2000 | 68 | 0 | c c | 17,7a | |
| Nicolai Olsen | 4/2000 | 79 | 5 | c c | 18,4 | |
| Rene Kjær | 5/2000 | 76 | 4 | c c | 16,6 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Søndergaard | 2/2020 | 41 | 2 | c c | 18,7 | |
| Peter Søndergaard | 2/2000 | 265 | 2 | c c | 14,5a | |
| Peter Søndergaard | 2/2000 | 119 | 4 | c c | 14,4a | |
| Peter Søndergaard | 2/2020 | 170 | 2 | c c | 16,8 | |
| Peter Søndergaard | 2/2020 | 547 | 0 | c c | 15,3g |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Wessing | 2/2000 | 307 | 0 | c c | 20,2a | |
| Clara Wessing | 1/2040 | 362 | 6 | c c | 17,6 | |
| Clara Wessing | 3/2040 | 477 | 0 | c c | 17,9 | |
| Clara Wessing | 1/2020 | 271 | 4 | c c | 16,6 | |
| Clara Wessing | 1/2020 | 222 | 4 | c c | 16,5 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 18.03.26 #2 | Ulrik Christoffersen | 9/2140 | 641 | 0 | - | 15,7ag |
JÆ 31.03.26 #2 | Ulrik Christoffersen | 7/2140 | 1024 | 0 | - | 17,1ag |
| Ulrik Christoffersen | 6/2000 | 552 | 3 | c c | 14,3a | |
| Ulrik Christoffersen | 8/2000 | 96 | 5 | c c | 15,3ag | |
| Nicolaj Haagensen | 3/1600 | 93 | 0 | c c | 14,6ag |
Form
?
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Ecce | 6/1640 | 30 | 1 | c c | 17,0a | |
| Victor Rosleff | 5/2000 | 91 | 5 | c c | 14,4a | |
| Ken Ecce | 11/2000 | 210 | 0 | c c | 15,4a | |
| Ken Ecce | 6/2000 | 29 | 2 | c c | 14,4a | |
| Ken Ecce | 4/1600 | 52 | 2 | c c | 12,3a |
4
V4-2
V65-4
Kl. 16.00
Distance
2000m
Tillæg 20 m ved 3.501 kr 12 startende.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
4
V4-2
V65-4
Travløb
2000m
2000m
Form
?
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
HD 04.05.26 P | Svend Dyhrberg | - | - | 0 | - | 20,3 |
| Svend Dyhrberg | 2/2000 | 226 | 3 | c c | 16,9a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
NY 25.04.26 P | Jan Kramer | - | - | - | - | 21,5 |
| Jan Kramer | 5/2140 | 56 | 5 | c c | 20,9 | |
| Jan Kramer | 10/2140 | 40 | 3 | c c | 21,1a |
Form
?
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
CH 07.06.26 P | Henrik F. Pedersen | - | - | - | - | 20,8 |
| Henrik F. Pedersen | 5/2140 | 98 | 5 | c c | 22,4 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulrik Christoffersen | 1/2140 | 607 | 2 | c c | 20,3 | |
| Ulrik Christoffersen | 4/2140 | 274 | 0 | c c | 26,5g | |
| Ulrik Christoffersen | 4/2140 | 98 | 0 | c c | 22,5ag | |
| Ulrik Christoffersen | 2/2000 | 592 | 0 | c c | 18,0a | |
| Jonas Hansen | 3/2140 | 304 | 0 | c c | 24,5g |
Form
?
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
ÅB 25.06.26 P | Victor Rosleff | - | - | - | - | 18,8g |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
CH 15.03.26 P | Ole Wessing | - | - | - | - | 23,2 |
CH 29.03.26 P | Clara Wessing | - | - | - | - | 20,6 |
| Clara Wessing | 1/2000 | 473 | 0 | c c | 18,9 | |
| Rene Kjær | 2/2000 | 228 | 0 | c c | 18,5a | |
| Christopher Wessing | 5/2000 | 656 | d | c c | ga |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
CH 19.04.26 P | Axel Jacobsen | - | - | - | - | 20,2g |
2020m (+20m)
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
CH 25.05.26 P | Christian Nissen | - | - | - | - | 19,1 |
| Christian Nissen | 4/2000 | 200 | 2 | c c | 18,5 | |
| Christian Nissen | 5/2160 | 52 | 4 | c c | 21,7 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
NY 25.04.26 P | Rene Kjær | - | - | - | - | 21,4 |
| Rene Kjær | 3/2140 | 25 | 1 | c c | 21,0a | |
| Rene Kjær | 1/2160 | 23 | 2 | c c | 20,5 | |
| Rene Kjær | 2/2140 | 36 | 5 | c c | 21,1a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
CH 29.03.26 P | Christian Clausen | - | - | - | - | 19,2 |
| Christian Clausen | 3/2140 | 47 | 0 | c c | 21,3 | |
| Birger Jørgensen | 5/2140 | 77 | 1 | c c | 19,0 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emma Jonassen | 3/2000 | 917 | 5 | c c | 21,7 | |
| Rene Jonassen | 2/2020 | 467 | 6 | c c | 20,6 | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Rene Jonassen | 3/2020 | 1615 | 7 | c c | 23,3g | |
| Emma Jonassen | 3/2000 | 729 | 0 | c c | 22,9ag |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
A 06.04.26 #8 | Wolfgang Ruth | 3/2100 | 0 | 1 | - | 17,9a |
A 26.04.26 #5 | Wolfgang Ruth | 1/1600 | 0 | d | - | ga |
A 17.05.26 #10 | Wolfgang Ruth | 8/2100 | 0 | 2 | - | 16,6a |
A 23.05.26 #7 | Wolfgang Ruth | 7/1600 | 0 | 2 | - | 15,9a |
| - | - | - | / | - | - |
5
V4-3
V65-5
Kl. 16.20
Distance
2000m
Autostart.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
5
V4-3
V65-5
Fordel Hopper
2000m
2000m
Form
?
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Kjær | 2/1640 | 14 | 1 | c c | 13,0a | |
| Rene Kjær | 7/2000 | 104 | 0 | c c | 14,3a | |
| Nicklas Korfitsen | 1/1820 | 61 | d | c c | g | |
| Jeppe Juel | 4/2000 | 96 | 0 | c c | 13,6a | |
| Rene Kjær | 1/2060 | 54 | 0 | c c | 17,2 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Rosleff | 1/2000 | 43 | 1 | c c | 16,3a | |
JÆ 31.03.26 #3 | Victor Rosleff | 4/2140 | 169 | 0 | - | 15,6a |
| Victor Rosleff | 4/2000 | 39 | 2 | c c | 14,6a | |
| - | - | - | / | - | - | |
JÆ 26.05.26 #4 | Victor Rosleff | 9/2140 | 551 | 6 | - | 14,6a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
CN 05.03.26 #5 | Alexandre Bodin | 7/2450 | 590 | 7 | - | 14,1 |
F 14.03.26 #7 | Eric Raffin | 12/2875 | 81 | d | - | g |
F 04.04.26 #9 | Alexandre Bodin | 13/2900 | 0 | 0 | - | nc |
F 12.04.26 #4 | Guillaume Marin | 2/2800 | 0 | d | - | g |
F 12.05.26 #5 | Sebastian E. Pasquier | 1/3125 | 340 | 0 | - | nc |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
VC 24.10.25 #5 | Mathieu Mottier | 8/2100 | 43 | d | - | ga |
KR 24.04.26 #2 | Rene Kjær | 6/3180 | 34 | d | - | g |
| Rene Kjær | 7/2000 | 363 | 8 | c c | 12,4a | |
| Stefan Persson | 4/2140 | 37 | 4 | c c | 14,1a | |
VG 24.06.26 #6 | Stefan Persson | 3/3674 | 361 | 0 | - | opg |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jens Simoni | 8/2000 | 296 | 0 | c c | 14,1a | |
| Jens Simoni | 1/2020 | 130 | 0 | c c | 15,5 | |
| Jens Simoni | 1/2000 | 715 | 0 | c c | 13,6a | |
| Jens Simoni | 1/2040 | 35 | 2 | c c | 15,6 | |
| Jens Simoni | 6/1640 | 169 | 4 | c c | 13,0a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
BR 02.08.25 #3 | Frode Hamre | 6/2100 | 168 | 0 | - | 13,5a |
| Patrick Larsen | 6/2140 | 43 | 1 | c c | 13,0a | |
| Patrick Larsen | 12/2000 | 694 | 6 | c c | 12,3a | |
| Patrick Larsen | 6/1800 | 23 | 1 | c c | 14,4a | |
| Patrick Larsen | 2/2340 | 22 | 4 | c c | 14,6 |
6
V4-4
V65-6
Kl. 16.40
Distance
2000m
Tillæg 20 m ved 65.001 kr, 40 m ved 130.001 kr
Præmiesum
21.500 kr
7.500-5.000-3.500-2.500-1.500-500-500-500
6
V4-4
V65-6
Horselux Amatørserie
2000m
2000m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iver Jessen | 5/2000 | 1029 | 0 | c c | 15,8a | |
| Iver Jessen | 1/2020 | 130 | d | c c | g4 | |
| Iver Jessen | 3/2000 | 676 | 3 | c c | 16,5a | |
| Iver Jessen | 3/2020 | 246 | 7 | c c | 19,0g | |
| Iver Jessen | 6/2000 | 326 | 3 | c c | 15,8a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeppe Juel | 7/2140 | 116 | 6 | c c | 15,1a | |
| Jan Dahlgaard | 12/2140 | 1003 | 9 | c c | 15,0a | |
| Rene Kjær | 11/2000 | 63 | 4 | c c | 16,7a | |
| Rene Kjær | 5/2000 | 46 | 1 | c c | 15,8a | |
| Rene Kjær | 4/2000 | 24 | 1 | c c | 16,1a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicklas Korfitsen | 3/2140 | 295 | 3 | c c | 14,7a | |
| Kenneth Andersen | 9/2140 | 511 | 7 | c c | 14,7a | |
| - | - | - | / | - | - | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Maria Hansen | 3/2140 | 41 | 5 | c c | 19,0a |
2020m (+20m)
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lars Lykke | 8/2000 | 98 | 2 | c c | 17,0a | |
| Lars Lykke | 8/2000 | 121 | 0 | c c | 15,7a | |
| Lars Lykke | 6/2000 | 184 | 4 | c c | 14,8a | |
| Lars Lykke | 2/2000 | 90 | 2 | c c | 14,9a | |
| Lars Lykke | 4/2000 | 155 | 3 | c c | 14,7a |
Form
Form
?
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Kjær | 7/2140 | 258 | 5 | c c | 14,8a | |
| Rene Kjær | 1/2000 | 504 | 0 | c c | 15,5a | |
| Emma Stolle | 2/2140 | 41 | 0 | c c | 16,7a | |
HB 14.06.26 #4 | Emma Stolle | 6/2200 | 37 | 1 | - | 16,6a |
MU 02.07.26 #7 | Emma Stolle | 7/2000 | 108 | 5 | - | 23,4l |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bøje Laursen | 3/1840 | 25 | 1 | c c | 16,3 | |
| Bøje Laursen | 1/2040 | 20 | 1 | c c | 14,6 | |
| Jonas Urth Pedersen | 4/2340 | 29 | d | c c | g | |
| Kim Madsen | 2/1840 | 60 | 0 | c c | 16,7 | |
| Bøje Laursen | 2/2160 | 34 | 1 | c c | 17,4 |
2040m (+40m)
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Wang | 1/2040 | 690 | 0 | c c | 17,8 | |
| Steffen Christiansen | 6/2140 | 479 | 5 | c c | 18,6a | |
| Daniel Wang | 7/2000 | 679 | 0 | c c | 18,4 | |
| Daniel Wang | 6/2000 | 173 | 1 | c c | 16,5 | |
| Daniel Wang | 6/2000 | 202 | 5 | c c | 16,7 |
7
Kl. 16.58
Distance
2000m
Voltestart.
Præmiesum
11.500 kr
5.000-2.500-1.250-750-500-500-500-500
7
Skjoldgaardens Amatør/jockeyformløb 1.18,5
2000m
2000m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Damberg | 3/2020 | 1130 | 0 | c c | 18,4 | |
| Per Damberg | 4/2160 | 384 | d | c c | g | |
| Mads Petersen | 7/2140 | 130 | 7 | c c | 19,4a | |
| Bjarke Haagensen | 1/1680 | 52 | 3 | c c | 18,4 | |
| Bjarke Haagensen | 2/2180 | 61 | 5 | c c | 19,5 |
2020m (+20m)
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henrik F. Pedersen | 3/2160 | 255 | 0 | c c | 27,3g | |
| - | - | - | / | - | - | |
CH 07.06.26 P | Martin Christensen | - | - | - | - | 22,1 |
CH 14.06.26 P | Martin Christensen | - | - | - | - | 20,4 |
| Henrik F. Pedersen | 1/1680 | 435 | 0 | c c | 20,8 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjarke Haagensen | 1/1660 | 71 | 6 | c c | 20,8 | |
| Bjarke Haagensen | 4/2000 | 226 | 8 | c c | 17,9 | |
| Bjarke Haagensen | 2/2020 | 37 | 3 | c c | 16,9 | |
| Alex Haagensen | 1/2000 | 78 | 0 | c c | 17,0 | |
| Bjarke Haagensen | 2/2020 | 25 | 4 | c c | 18,1 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Køhler | 7/2140 | 114 | 5 | c c | 18,4a | |
| Bøje Laursen | 12/2140 | 47 | 4 | c c | 17,6a | |
| Michelle Mønster | 2/2060 | 36 | d | c c | g | |
| Jonas Urth Pedersen | 3/1800 | 38 | 4 | c c | 18,7 | |
| Bøje Laursen | 5/2040 | 100 | 3 | c c | 18,1 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Hansen | 5/1640 | 94 | 0 | c c | 24,9g | |
| Jonas Hansen | 3/1660 | 67 | 0 | c c | 24,5g | |
| Jonas Hansen | 4/2020 | 294 | 2 | c c | 16,8 | |
| Jonas Hansen | 2/2160 | 87 | 0 | c c | 20,0 | |
| Jonas Hansen | 6/2020 | 156 | 1 | c c | 17,5 |
2040m (+40m)
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miranda Nielsen | 1/2040 | 107 | 4 | c c | 16,0 | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Miranda Nielsen | 1/2040 | 62 | 5 | c c | 17,5 | |
| Miranda Nielsen | 1/2040 | 257 | 8 | c c | 19,2 | |
| Miranda Nielsen | 2/2040 | 74 | 3 | c c | 16,9 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Hansen | 3/2140 | 531 | 0 | c c | 19,0a | |
| Mikas Mühring | 2/2060 | 502 | 5 | c c | 16,1 | |
| Josefine K. Hansen | 1/2040 | 87 | 5 | c c | 16,4 | |
| Nanna Nielsen | 1/2040 | 89 | 0 | c c | opg | |
| Josefine K. Hansen | 1/2040 | 196 | 6 | c c | 17,9 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolai B. Haagensen | 3/2040 | 95 | 1 | c c | 17,8 | |
| Adam Køhler | 2/2060 | 80 | 6 | c c | 16,1 | |
| Nicolai B. Haagensen | 2/2040 | 65 | 5 | c c | 17,5 | |
| Nicolai B. Haagensen | 1/2060 | 37 | 7 | c c | 15,9 | |
| Adam Køhler | 1/2060 | 60 | 4 | c c | 16,0 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Jonassen | 2/2000 | 451 | 0 | c c | opg | |
| Rene Jonassen | 4/1640 | 133 | 5 | c c | 14,8a | |
| Bjarke Haagensen | 1/2000 | 41 | 2 | c c | 15,8a | |
| Rene Jonassen | 1/2020 | 78 | 0 | c c | 17,3 | |
| Rene Jonassen | 7/2000 | 79 | 0 | c c | 16,8 |
Sider