Charlottenlund Trav - søn. 19. apr.
• 1 / 12 •
Forside
I morgen
søn.
19
apr.
Charlottenlund Trav
12.00
8 løb
V4
V5
Tryk på i bundmenuen for at navigere mellem siderne.
Ved at trykke på nederst til højre i bundmenuen, vil du blive videresendt til deres hjemmeside, hvorfra du kan lave dine væddemål.
1
Kl. 12.00
Travløb
3-14-årige højst 16.000 kr.
Distance: 2000m
Tillæg 20 m ved 5.501 kr 12 startende.
Præmiesum: 23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
1
Travløb
2000m
2000m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
CH 15.03.26 P | Ole Wessing | - | - | - | 23,2 | |
CH 29.03.26 P | Clara Wessing | - | - | - | 20,6 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
CH 30.11.25 P | Nicolaj Haagensen | - | - | - | 21,0 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
CH 30.12.25 P | Søren Johansson | - | - | udg | - | - |
CH 01.02.26 P | Søren Johansson | - | - | - | 19,4 | |
| Søren Johansson | 1/2000 | 33 | 2 | c c | 18,6 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
OD 07.05.24 P | Michael Lønborg | - | - | - | 18,6 | |
| Pernille Rasmussen | 1/2140 | - | udg | - | - | |
CH 30.11.25 P | Nicolaj Andersen | - | - | - | 21,9 | |
| Nicolaj Andersen | 1/2000 | 245 | 2 | c c | 18,0 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
SK 06.02.26 P | Rene Kjær | - | - | udg | - | - |
SK 20.02.26 P | Rene Kjær | - | - | - | 23,3g | |
SK 13.03.26 P | Rene Kjær | - | - | - | 19,8g |
2020m (+20m)
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathias Jensen | 1/2000 | 147 | 4 | c c | 19,4 | |
| Mathias Jensen | 8/2140 | - | udg | - | - | |
| Mathias Jensen | 4/2000 | 119 | 0 | c c | 20,8g | |
| Kaj Jensen | 4/2140 | 46 | 3 | c c | 20,3 | |
| Birger Jørgensen | 4/2060 | 29 | 1 | c c | 18,8a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulrik Christoffersen | 3/2000 | 318 | 3 | c c | 17,3 | |
HD 22.09.25 #5 | Ulrik Christoffersen | -/2140 | 163 | 4 | - | 19,6 |
HD 27.10.25 #1 | Ulrik Christoffersen | 3/2140 | 491 | 0 | - | 22,4g |
JÆ 25.11.25 #7 | Ulrik Christoffersen | 1/2140 | 852 | 0 | - | 19,6a |
| Ulrik Christoffersen | 4/2020 | - | udg | - | - |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
CH 22.02.26 P | Rene Jonassen | - | - | - | 20,7 | |
| Rene Jonassen | 1/2000 | 85 | 5 | c c | 20,5g | |
| Rene Jonassen | 2/2000 | 79 | 4 | c c | 18,4 | |
| Rene Jonassen | 1/2020 | 58 | 4 | c c | 19,0 |
2
Kl. 12.22
Travløb
3-14-årige højst 270.000 kr.
Distance: 2000m
Autostart.
Præmiesum: 23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
2
Travløb
2000m
2000m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Ecce | 7/2000 | 232 | 4 | c c | 14,3a | |
| Hans Henning Kristoffersen | 1/2000 | 238 | 5 | c c | 14,4a | |
| Ken Ecce | 9/2000 | 43 | 2 | c c | 15,2a | |
JÆ 18.03.26 #1 | Ken Ecce | 9/2140 | 562 | 5 | - | 14,1a |
| Rene Jonassen | 1/2000 | 215 | 4 | c c | 13,3a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolaj Andersen | 1/2020 | 182 | 4 | c c | 17,1 | |
| Nicolaj Andersen | 1/2000 | 73 | 1 | c c | 16,8a | |
| Zasja Obel Sørensen | 2/2040 | 190 | 6 | c c | 18,4 | |
| Nicolaj Andersen | 2/1600 | 277 | 0 | c c | 14,2a | |
| Nicolaj Andersen | 4/2000 | 62 | 0 | c c | opgg |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Søren Johansson | 7/2000 | 295 | 8 | c c | 13,4a | |
| Søren Johansson | 3/1600 | 32 | 1 | c c | 12,9a | |
| Søren Johansson | 4/1600 | 23 | 1 | c c | 12,4a | |
| Søren Johansson | 5/2000 | 40 | 3 | c c | 14,3a | |
| Søren Johansson | 1/2000 | 28 | 3 | c c | 14,3a |
Form
?
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 03.12.25 #3 | Victor Rosleff | 4/2140 | 92 | 3 | - | 13,9a |
HD 12.12.25 #2 | Victor Rosleff | 9/2140 | 43 | 4 | - | 15,0a |
JÆ 17.02.26 #8 | Victor Rosleff | 8/2140 | 421 | 0 | - | 15,3a |
| Victor Rosleff | 1/2000 | 43 | 1 | c c | 16,3a | |
JÆ 31.03.26 #3 | Victor Rosleff | 4/2140 | 169 | 0 | - | 15,6a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bent Svendsen | 5/2140 | 207 | 8 | c c | 16,8ag | |
| Rene Kjær | 1/2360 | 68 | 5 | c c | 20,0a | |
| Rene Kjær | 10/2360 | 302 | 7 | c c | 17,8a | |
| Rene Kjær | 1/2000 | 464 | 0 | c c | 15,2a | |
| Rene Kjær | 2/2000 | 36 | 0 | c c | 22,9g |
Form
?
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Ecce | 8/2000 | 54 | 2 | c c | 15,3a | |
JÆ 20.01.26 #9 | Ken Ecce | 3/2140 | 134 | 4 | - | 14,3a |
HD 02.02.26 #9 | Ken Ecce | 9/2140 | 206 | 0 | - | 15,2a |
KR 27.03.26 #6 | Ken Ecce | 3/2160 | 231 | 0 | - | 15,6 |
HD 08.04.26 #8 | Ken Ecce | 9/1640 | 521 | 0 | - | 12,5a |
3
V5-1
Kl. 12.45
Fordel Hopper
3-14-årige højst 35.000 kr.
Distance: 2000m
Autostart.
Præmiesum: 23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
3
V5-1
Fordel Hopper
2000m
2000m
Form
?
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 18.09.24 #1 | Robin Bakker | 5/1640 | 77 | 5 | - | 14,9a |
JÆ 17.09.25 #1 | Ken Ecce | 12/2140 | 143 | 0 | - | 17,5 |
KR 26.09.25 #1 | Ken Ecce | 2/2160 | 93 | 6 | - | 16,2 |
KR 10.10.25 #3 | Ken Ecce | 1/2140 | 24 | 2 | - | 16,3ag |
HD 27.10.25 #1 | Ken Ecce | 6/2160 | 34 | 0 | - | 17,7g |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathias Jensen | 3/1800 | 107 | 0 | c c | 22,2ag | |
| Kaj Jensen | 11/2140 | 911 | 0 | c c | 16,6a | |
| Kaj Jensen | 5/2160 | 244 | d | c c | g | |
| Kaj Jensen | 1/1800 | 449 | 2 | c c | 16,9a | |
| Kaj Jensen | 1/1800 | 112 | 1 | c c | 16,8a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
CH 12.12.25 P | Axel Jacobsen | - | - | - | 19,5 | |
| Axel Jacobsen | 1/2000 | 22 | 1 | c c | 18,6 | |
| Axel Jacobsen | 1/2020 | 31 | 1 | c c | 17,9 | |
| Axel Jacobsen | 7/2000 | 24 | 0 | c c | 18,9ag |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Nissen | 7/2000 | 161 | 4 | c c | 16,6a | |
| Christian Nissen | 1/2000 | 103 | 2 | c c | 17,2 | |
| Christian Nissen | 6/2000 | 73 | 3 | c c | nca | |
| Christian Nissen | 1/2000 | 333 | 3 | c c | 17,1a | |
| Christian Nissen | 8/2000 | 143 | 6 | c c | 17,1a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Untersteiner | 6/2000 | 147 | 5 | c c | 15,1a | |
JÆ 07.10.25 #5 | Thomas Uhrberg | 11/2140 | 90 | 0 | - | 16,4a |
| Steen Juul | 11/2060 | 47 | 3 | c c | 16,3a | |
| Steen Juul | 3/2140 | 26 | 0 | c c | 19,0g | |
| Patrick Larsen | 5/2140 | 24 | 2 | c c | 16,6a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolaj Haagensen | 1/2140 | 21 | 0 | c c | 19,7g | |
| Nicolaj Haagensen | 2/2140 | 23 | 3 | c c | 19,5 | |
| Nicolaj Haagensen | 12/2000 | - | udg | - | - | |
| Nicolaj Haagensen | 4/2000 | 46 | 2 | c c | 17,4 | |
| Nicolaj Haagensen | 2/2000 | 49 | 3 | c c | 17,4 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Søren Johansson | 7/2140 | 35 | 1 | c c | 18,6a | |
| Søren Johansson | 1/2000 | 258 | 6 | c c | 22,7ag | |
| Ken Ecce | 1/2000 | 92 | 0 | c c | 16,4a | |
| Søren Johansson | 7/2000 | 1000 | 0 | c c | 17,9a | |
| Peter Søndergaard | 6/2020 | 707 | 8 | c c | 20,7g |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
CH 24.09.25 P | Steen Juul | - | - | - | 19,9 | |
| Steen Juul | 4/2000 | 16 | 1 | c c | 17,7 | |
| Steen Juul | 2/2020 | 14 | 1 | c c | 15,7 | |
| Steen Juul | 1/2000 | 12 | d | c c | g2 | |
| Steen Juul | 8/2000 | 14 | 1 | c c | 16,0ag |
Form
?
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axel Jacobsen | 2/2020 | 40 | 6 | c c | 18,3 | |
| Axel Jacobsen | 12/2000 | 353 | 5 | c c | 14,7a | |
| Axel Jacobsen | 8/2000 | 392 | 0 | c c | 15,2a | |
JÆ 07.10.25 #6 | Axel Jacobsen | 3/2140 | 94 | 8 | - | 17,3g |
JÆ 21.10.25 #5 | Axel Jacobsen | 9/2140 | 104 | 6 | - | 17,7a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Hansen | 5/2140 | 22 | 0 | c c | distg | |
| Rene Kjær | 2/1800 | 204 | 0 | c c | 17,3ag | |
| Rene Kjær | 2/1800 | 97 | 5 | c c | 17,1a | |
JÆ 18.03.26 #6 | Rene Kjær | 1/2140 | 355 | 0 | - | 18,5ag |
| Rene Kjær | 3/2140 | 61 | 2 | c c | 17,8a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Jonassen | 7/2000 | 1229 | 5 | c c | 16,0a | |
| Rene Jonassen | 5/2140 | 664 | 0 | c c | 15,7a | |
| Rene Jonassen | 4/2000 | 82 | 4 | c c | 17,1a | |
| Rene Jonassen | 1/2020 | - | udg | - | - | |
| Rene Jonassen | 1/2000 | 406 | 1 | c c | 16,3a |
4
V5-2
Kl. 13.08
Fordel Hopper
3-14-årige højst 70.000 kr.
Distance: 2000m
Autostart.
Præmiesum: 23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
4
V5-2
Fordel Hopper
2000m
2000m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Kjær | 3/2000 | 119 | 0 | c c | 15,3a | |
| Rene Kjær | 3/2140 | 20 | 1 | c c | 18,2 | |
| Rene Kjær | 2/2140 | 49 | 1 | c c | 14,3a | |
| Birger Jørgensen | 1/2140 | 45 | 4 | c c | 14,5a | |
| Rene Kjær | 4/2000 | 37 | 0 | c c | 17,7a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Kjær | 1/1800 | 75 | d | c c | ga | |
SK 26.09.25 P | Jeppe Juel | - | - | - | 20,2 | |
| Jeppe Juel | 2/1820 | 212 | 5 | c c | 16,9 | |
| Victor Rosleff | 7/2000 | 551 | 0 | c c | 16,8a | |
| Jan Dahlgaard | 4/2140 | 109 | 3 | c c | 16,2a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steen Juul | 4/2160 | 34 | 2 | c c | 16,7 | |
| Steen Juul | 1/2140 | 22 | 2 | c c | 17,0 | |
JÆ 03.12.25 #2 | Steen Juul | 3/2140 | 41 | 1 | - | 15,0a |
| Patrick Larsen | 9/2000 | 134 | 2 | c c | 16,1a | |
| Patrick Larsen | 9/1800 | 37 | 1 | c c | 15,8a |
Form
?
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axel Jacobsen | 8/2000 | 49 | 2 | c c | 17,5a | |
| Axel Jacobsen | 3/2000 | - | udg | - | - | |
| Axel Jacobsen | 6/2000 | 58 | 0 | c c | 17,9a | |
| Max Nielsen | 3/2000 | 391 | 5 | c c | 16,7a | |
| Max Nielsen | 7/2000 | 215 | 8 | c c | 16,8ag |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
ØR 07.01.25 #6 | Victor Rosleff | 2/1609 | 34 | 1 | - | 15,3a |
AX 30.01.25 #5 | Victor Rosleff | 7/2140 | 48 | 0 | - | 17,9a |
JÆ 17.06.25 #5 | Victor Rosleff | 11/2140 | 417 | 6 | - | 16,6a |
JÆ 15.07.25 #7 | Victor Rosleff | 1/2140 | 162 | 6 | - | 14,7a |
JÆ 05.08.25 #5 | Victor Rosleff | 10/2140 | 387 | 0 | - | 16,9a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Jonassen | 2/2020 | 404 | 5 | c c | 15,2 | |
| Rene Jonassen | 9/2000 | 317 | 0 | c c | 16,2a | |
| Tobias Jonassen | 8/2000 | 295 | 8 | c c | 16,9a | |
| Tobias Jonassen | 8/2000 | 232 | 0 | c c | 18,8a | |
| Rene Jonassen | 6/2140 | 144 | 0 | c c | 20,4a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iver Jessen | 6/2000 | 135 | 3 | c c | 16,3a | |
| Iver Jessen | 6/2000 | 72 | 5 | c c | 17,7ag | |
| Iver Jessen | 4/2000 | 326 | 3 | c c | 18,3a | |
| Iver Jessen | 3/2020 | 77 | d | c c | g | |
| Iver Jessen | 4/2000 | 126 | 6 | c c | 18,2g |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Ecce | 1/2000 | 77 | 4 | c c | 15,9a | |
| Victor Rosleff | 9/2000 | 744 | 0 | c c | 16,2ag | |
| Ken Ecce | 1/2140 | - | udg | - | - | |
| Birger Jørgensen | 1/2000 | 238 | 0 | c c | 17,8ag | |
| Birger Jørgensen | 4/2000 | 125 | 5 | c c | 15,2a |
Form
?
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Ecce | 6/2140 | 74 | 3 | c c | 17,3a | |
| Ken Ecce | 6/2140 | - | udg | - | - | |
| Ken Ecce | 5/2000 | 112 | 0 | c c | 15,9ag | |
| Ken Ecce | 8/2000 | 274 | 0 | c c | 16,0a | |
HD 08.04.26 #4 | Ken Ecce | 9/2140 | 426 | 0 | - | 16,9a |
5
V4-1
V5-3
Kl. 13.30
Summer Meeting Spring, Indl. Afdeling
3-14-årige.
Distance: 2000m
Tillæg 20 m ved 68.441 kr, 40 m ved 205.321 kr, 60 m ved 615.961 kr
Præmiesum: 40.000 kr
20.000-10.000-5.000-3.000-2.000
5
V4-1
V5-3
Summer Meeting Spring, Indl. Afdeling
2000m
2000m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nanna Nielsen | 1/2000 | 128 | 6 | c c | 18,8 | |
| Max Nielsen | 10/2000 | 299 | 0 | c c | 15,8a | |
| Nanna Nielsen | 2/2000 | 187 | 4 | c c | 19,8 | |
| Nanna Nielsen | 1/2020 | 85 | 3 | c c | 16,6 | |
| Nanna Nielsen | 1/2020 | 152 | 2 | c c | 16,6 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikkel Johansen | 2/2300 | 133 | 0 | c c | 19,2 | |
| Mikkel Johansen | 4/2140 | 40 | 5 | c c | 19,3 | |
| Morten Friis | 4/1640 | 67 | 1 | c c | 15,6a | |
| Morten Friis | 1/1640 | - | udg | - | - | |
| Victoria Fisker | 3/2140 | 42 | 1 | c c | 16,8 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Dahlgaard | 1/2060 | 157 | 1 | c c | 14,9a | |
| Jan Dahlgaard | 1/2000 | 91 | 1 | c c | 13,9a | |
| Rene Kjær | 3/2500 | 626 | 0 | c c | 15,4ag | |
| Jan Dahlgaard | 7/2140 | 54 | 5 | c c | 15,4a | |
| Jan Dahlgaard | 7/2140 | 142 | 10 | c c | 15,5a |
2020m (+20m)
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Kjær | 10/2140 | 437 | 4 | c c | 15,9a | |
| Rene Kjær | 7/2360 | 217 | 6 | c c | 17,9a | |
| Bjarke Haagensen | 7/2360 | 314 | 3 | c c | 17,5a | |
| Bjarke Haagensen | 7/2000 | 173 | 0 | c c | 15,1a | |
| Rene Kjær | 8/2000 | 256 | 4 | c c | 13,9a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Søndergaard | 2/2000 | 71 | 1 | c c | 15,8 | |
| Peter Søndergaard | 6/2000 | 50 | 4 | c c | 16,9 | |
| Peter Søndergaard | 2/2020 | 41 | 2 | c c | 18,7 | |
| Peter Søndergaard | 2/2000 | 265 | 2 | c c | 14,5a | |
| Peter Søndergaard | 2/2000 | 119 | 4 | c c | 14,4a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dennis Kristiansen | 10/2140 | 40 | 2 | c c | 16,6a | |
| Casper M. Nielsen | 6/2950 | 972 | d | c c | g | |
| Steffen Christiansen | 3/2020 | 30 | 1 | c c | 18,6 | |
| Steffen Christiansen | 4/2000 | 40 | d | c c | g7 | |
| Steffen Christiansen | 2/2020 | 16 | 3 | c c | 17,0g |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birger Jørgensen | 4/2160 | 49 | 5 | c c | 17,3g | |
| Kenneth Andersen | 8/1640 | 80 | 4 | c c | 16,0a | |
| Karina Madsen | 7/2060 | 28 | 1 | c c | 16,0a | |
| Karina Madsen | 1/2160 | 21 | 1 | c c | 16,7 | |
| Karina Madsen | 3/2320 | 28 | 4 | c c | 16,5 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Kjær | 11/2060 | 439 | 5 | c c | 15,0a | |
| Jeppe Juel | 11/1600 | 61 | 2 | c c | 13,6a | |
| Rene Kjær | 2/1600 | 16 | 1 | c c | 14,0a | |
| Jeppe Juel | 10/2000 | 40 | 0 | c c | 14,9a | |
| Victor Rosleff | 9/2000 | 102 | 2 | c c | 15,1a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jörgen Sjunnesson | 10/2140 | 152 | 3 | c c | nca | |
| Jeppe Juel | 7/2060 | 119 | 0 | c c | 14,8a | |
| Theo Damsgård | 2/2180 | 85 | 3 | c c | 15,8 | |
| Theo Damsgård | 1/2040 | 17 | 1 | c c | 16,8 | |
| Theo Damsgård | 2/2060 | 135 | 0 | c c | 16,0a |
2040m (+40m)
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelle K. Høstrup | 1/2160 | 882 | 0 | c c | 24,9 | |
| Michelle K. Høstrup | 4/2000 | 371 | 5 | c c | 17,6 | |
| Michelle K. Høstrup | 4/2020 | 387 | 0 | c c | 16,0 | |
| Michelle K. Høstrup | 3/2020 | 532 | 0 | c c | 17,5 | |
| Michelle K. Høstrup | 4/2000 | 78 | 7 | c c | 19,5 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Søren Demant Andersen | 4/1640 | 135 | 3 | c c | 12,0a | |
| Thomas Demant Andersen | 2/2060 | 118 | 2 | c c | 15,1 | |
| Søren Demant Andersen | 4/2140 | 178 | 0 | c c | 14,8a | |
| Søren Demant Andersen | 3/2040 | 166 | 4 | c c | 14,6 | |
| Thomas Demant Andersen | 1/2180 | 54 | 3 | c c | 15,6 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Jonassen | 2/2040 | 86 | 1 | c c | 15,8 | |
| Anders Jonassen | 4/2020 | 117 | 0 | c c | opgg | |
| Rene Jonassen | 3/2000 | 173 | 4 | c c | 16,9g | |
| Tobias Jonassen | 2/2000 | 177 | 1 | c c | 14,7g | |
| Anders Jonassen | 1/2020 | 337 | 7 | c c | 20,8g |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
BO 10.11.25 #10 | Per Linderoth | 7/1640 | 166 | 0 | - | 15,2ag |
ÅB 23.12.25 #7 | Per Linderoth | 1/2160 | 118 | 0 | - | 16,7 |
KR 20.02.26 #2 | Ken Ecce | 7/2140 | 239 | 2 | - | 15,8 |
JÆ 10.03.26 #9 | Ken Ecce | 6/1640 | 459 | 0 | - | 13,2a |
JÆ 25.03.26 #8 | Ken Ecce | 1/2160 | 108 | 4 | - | 14,2 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zasja Obel Sørensen | 1/2040 | 138 | 7 | c c | 15,5 | |
| Zasja Obel Sørensen | 4/2000 | - | udg | - | - | |
| Alex Haagensen | 6/2000 | 147 | 2 | c c | 18,6a | |
| Alex Haagensen | 9/2000 | 752 | 4 | c c | 14,5a | |
| Alex Haagensen | 5/2000 | 322 | 5 | c c | 13,4a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Theo Damsgård | 2/2140 | 51 | 4 | c c | 13,8a | |
| Theo Damsgård | 6/1600 | 30 | 1 | c c | 12,3a | |
| Theo Damsgård | 5/1600 | 61 | 3 | c c | 13,8a | |
| Theo Damsgård | 2/1600 | 192 | 3 | c c | 11,9a | |
| Theo Damsgård | 9/2060 | 139 | 0 | c c | 14,0a |
6
V4-2
V5-4
Kl. 13.52
Fordel Hopper
3-14-årige højst 135.000 kr.
Distance: 2000m
Autostart.
Præmiesum: 23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
6
V4-2
V5-4
Fordel Hopper
2000m
2000m
Form
?
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
HD 20.12.25 #3 | Victor Rosleff | 4/2140 | 512 | 0 | - | 19,4g |
JÆ 09.01.26 #5 | Victor Rosleff | 2/2140 | 66 | 3 | - | 16,1a |
JÆ 27.01.26 #7 | Victor Rosleff | 10/2140 | 81 | 3 | - | 16,4a |
JÆ 04.02.26 #7 | Victor Rosleff | 1/2140 | 162 | 5 | - | 16,9a |
JÆ 25.03.26 #5 | Victor Rosleff | 6/2140 | 425 | 4 | - | 15,6a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolaj Andersen | 7/2000 | 311 | 0 | c c | 16,6a | |
| Nicolaj Andersen | 8/2000 | 472 | 3 | c c | 17,2a | |
| Nicolaj Andersen | 1/2000 | 47 | 2 | c c | 19,3a | |
| Nicolaj Andersen | 8/2000 | 710 | 0 | c c | 15,1a | |
| Nicolaj Andersen | 7/2000 | 451 | 0 | c c | opgag |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Jonassen | 9/2000 | 161 | 0 | c c | 16,6a | |
| Rene Jonassen | 5/2000 | 57 | 2 | c c | 17,7a | |
| Rene Jonassen | 4/1600 | 154 | 2 | c c | 14,9a | |
| Rene Jonassen | 9/2000 | 544 | 0 | c c | 15,6a | |
| Rene Jonassen | 5/2000 | 238 | 3 | c c | 14,7a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jens Simoni | 1/2520 | 550 | 5 | c c | 16,2 | |
| Jens Simoni | 11/2000 | 461 | 0 | c c | 14,9a | |
| Jens Simoni | 1/2000 | 389 | 3 | c c | 14,7a | |
| Jens Simoni | 11/2000 | 147 | 4 | c c | 14,7a | |
| Jens Simoni | 1/2000 | 68 | 3 | c c | 14,4a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knud Mønster | 1/2970 | 121 | 0 | c c | 17,9 | |
| Knud Mønster | 3/2020 | 90 | 5 | c c | 18,2 | |
| Knud Mønster | 3/2520 | 295 | d | c c | g8 | |
| Ole Wessing | 1/2040 | 182 | 8 | c c | 18,1g | |
| Ole Wessing | 12/2000 | 1300 | 0 | c c | 17,5ag |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Kjær | 5/2000 | 14 | 1 | c c | 15,6ag | |
| Rene Kjær | 3/1640 | 20 | 5 | c c | 16,8ag | |
| Kenneth Andersen | 1/2000 | 67 | 1 | c c | 16,5 | |
| Rene Kjær | 3/2140 | 47 | 5 | c c | 15,5l | |
| Rene Kjær | 4/2000 | 185 | d | c c | g |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Kjær | 1/1600 | 77 | 2 | c c | 13,1a | |
| Rene Kjær | 2/2000 | 33 | 4 | c c | 15,5a | |
JÆ 17.02.26 #9 | Rene Kjær | 12/2140 | 543 | 0 | - | 15,5a |
| Rene Kjær | 5/1600 | 28 | 3 | c c | 15,1a | |
JÆ 25.03.26 #5 | Rene Kjær | 8/2140 | 416 | 6 | - | 15,8a |
Form
