Charlottenlund Trav - ons. 2. jul.
• 1 / 13 •
Forside
ons.
02
jul.
Charlottenlund Trav
15.00
9 løb
V4
V65
Tryk på i bundmenuen for at navigere mellem siderne.
Ved at trykke på nederst til højre i bundmenuen, vil du blive videresendt til deres hjemmeside, hvorfra du kan lave dine væddemål.
1
V65-1
Kl. 15.00
Travløb
3-14-årige højst 90.000 kr.
Distance: 2000m
Tillæg 20 m ved 15.001 kr, 40 m ved 40.001 kr
Præmiesum: 25000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250
1
V65-1
Travløb
2000m
2000m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
CH 11.04.25 #91 | Lars Lykke | 2/2000 | gk | - | - | 18,9 |
Lars Lykke | 6/2000 | 65 | d | c c | g5 | |
Lars Lykke | 3/2000 | 89 | 7 | c c | 23,5g | |
Lars Lykke | 1/2000 | 27 | 1 | c c | 17,8 | |
Lars Lykke | 3/2020 | 51 | 7 | c c | 20,2g |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Anders Pedersen | 3/2060 | - | udg | - | - | |
Anders Pedersen | 7/2060 | 29 | 2 | c c | 18,3a | |
Anders Pedersen | 4/2060 | 29 | d | c c | ga | |
Nicklas Korfitsen | 6/2160 | 39 | 2 | c c | 17,8 | |
Nicklas Korfitsen | 2/1640 | 27 | 0 | c c | 16,0ag |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Rene Jonassen | 2/2020 | 285 | 4 | c c | 19,5 | |
Niclas Steinlein | 1/2020 | 531 | 5 | c c | 19,2 | |
Niclas Steinlein | 8/2000 | 315 | 0 | c c | distag | |
Niclas Steinlein | 1/2000 | 420 | 6 | c c | 23,2ag | |
Bjarke Haagensen | 1/2020 | 623 | 4 | c c | 17,7 |
2020m (+20m)
?
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Dennis Spangenberg | 5/2500 | 32 | 4 | c c | 17,6 | |
Nicklas Korfitsen | 1/2140 | - | udg | - | - | |
HB 21.04.25 #2 | Michael Nimczyk | 1/2200 | 47 | 2 | - | 15,6a |
BK 01.05.25 #6 | Emma Stolle | 5/2000 | 31 | 4 | - | 16,3a |
BM 11.05.25 #5 | Emma Stolle | 2/1900 | 38 | 1 | - | 15,3a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
OD 25.04.25 #91 | Steen Juul | 1/2140 | gk | - | - | 21,8g |
Steen Juul | 1/2140 | 29 | d | c c | g | |
Steen Juul | 1/2000 | 30 | 1 | c c | 16,0a | |
HD 09.06.25 #1 | Stefan Persson | 1/2140 | 16 | 1 | - | 17,1g |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeppe Juel | 4/2140 | 78 | 4 | c c | 17,9 | |
Rene Kjær | 3/2060 | 117 | 3 | c c | 17,8a | |
Rene Kjær | 4/2140 | 165 | 6 | c c | 19,6 | |
Birger Jørgensen | 2/2140 | 208 | 0 | c c | 18,7 | |
Rene Kjær | 10/1800 | 256 | 7 | c c | 18,6a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Iver Jessen | 2/1640 | 295 | 7 | c c | 17,6ag | |
Iver Jessen | 1/2000 | 32 | 1 | c c | 18,2 | |
Iver Jessen | 4/2000 | 79 | 0 | c c | 18,4g | |
Iver Jessen | 10/2000 | 710 | 5 | c c | 16,0a | |
Iver Jessen | 3/2000 | 127 | 6 | c c | 18,7ag |
2040m (+40m)
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Knud Mønster | 1/1800 | 195 | 4 | c c | 16,9a | |
Knud Mønster | 12/2060 | 420 | 0 | c c | 16,7a | |
Alex Haagensen | 5/2000 | 442 | 5 | c c | 15,0a | |
Sebastian Nielsen | 3/2000 | 317 | 4 | c c | 16,2a | |
Alex Haagensen | 4/1600 | 742 | 0 | c c | 14,8a |
2
V65-2
Kl. 15.20
4-års Løb
4-årige højst 75.000 kr.
Distance: 2000m
Autostart.
Præmiesum: 25000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250
2
V65-2
4-års Løb
2000m
2000m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Kenneth Andersen | 4/2060 | 629 | 6 | c c | 19,3ag | |
Kenneth Andersen | 8/2060 | 1230 | 10 | c c | 18,0ag | |
Kenneth Andersen | 5/2160 | 64 | 0 | c c | 21,8g | |
Kenneth Andersen | 6/1640 | 370 | 0 | c c | 16,3ag | |
Kasper Foget | 6/2360 | 936 | 0 | c c | 16,8a |
?
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
ÅL 30.04.24 #91 | Flemming Jensen | 1/2160 | gk | - | - | 21,3 |
Ken Ecce | 3/2000 | 42 | 1 | c c | 18,8 | |
Ken Ecce | 1/2020 | 25 | 3 | c c | 18,7 | |
Rene Jonassen | 2/2020 | 46 | 4 | c c | 17,6 | |
Rene Jonassen | 6/1800 | 404 | 5 | c c | 15,3a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Steen Juul | 1/2500 | 108 | 0 | c c | 18,2 | |
Rene Kjær | 11/2060 | 52 | 1 | - | 16,0a | |
Rene Kjær | 1/1800 | 137 | 0 | c c | 17,1ag | |
Rene Kjær | 1/2360 | 537 | 0 | c c | 16,7a | |
Rene Kjær | 6/1600 | - | - | - | a |
?
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
HD 24.03.25 #2 | Svend Dyhrberg | 5/2140 | 119 | 4 | - | 16,0a |
HD 26.04.25 #8 | Svend Dyhrberg | 9/1640 | 51 | 3 | - | 15,7a |
ÅB 08.05.25 #3 | Svend Dyhrberg | 3/2140 | 1134 | 5 | - | 13,9a |
HD 09.06.25 #7 | Emma Kerttu | 3/2140 | 76 | 2 | - | 15,7a |
HD 23.06.25 #10 | Svend Dyhrberg | 5/2140 | 99 | 4 | - | 15,8 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Morten Friis | 10/1640 | 52 | 7 | c c | 18,7ag | |
Morten Friis | 3/2020 | 33 | 3 | c c | 16,7 | |
Kasper Foget | 11/2140 | 440 | 5 | c c | 15,8a | |
Morten Friis | 1/1640 | 43 | 2 | c c | 14,8a | |
Kasper Foget | 4/2060 | 58 | 4 | c c | 15,7a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Christian Nissen | 5/2000 | 161 | 4 | c c | 16,0a | |
Axel Jacobsen | 1/2000 | 25 | 4 | c c | 16,2a | |
Axel Jacobsen | 4/2000 | 64 | 4 | c c | 17,8a | |
JÆ 29.05.25 #7 | Axel Jacobsen | 3/2140 | 375 | 3 | - | 15,3a |
JÆ 17.06.25 #5 | Axel Jacobsen | 2/2140 | 134 | 0 | - | 18,1ag |
?
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
HB 21.04.25 #2 | Dennis Spangenberg | 3/2200 | 40 | 1 | - | 14,9a |
BK 01.05.25 #9 | Emma Stolle | 5/2000 | 24 | d | - | ga |
Rene Kjær | 4/1800 | 20 | 1 | c c | 14,8a | |
Dennis Spangenberg | 2/1800 | 48 | 0 | c c | distag | |
BM 15.06.25 #6 | Dennis Spangenberg | 5/1900 | 72 | d | - | ga |
3
V4-1
V65-3
Kl. 15.40
Amerikanerløb
3-14-årige højst 990.000 kr.
Distance: 2000m
Tillæg 20 m ved 300.001 kr
Præmiesum: 25000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250
3
V4-1
V65-3
Amerikanerløb
2000m
2000m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
TI 14.04.25 #9 | Bjarke Haagensen | 5/1609 | 23 | 3 | - | 13,5a |
Bjarke Haagensen | 5/2000 | 360 | 4 | c c | 16,6 | |
Bjarke Haagensen | 7/1640 | 154 | 2 | c c | 13,7a | |
JÆ 29.05.25 #8 | Bjarke Haagensen | 8/2140 | 962 | 4 | - | 14,2a |
Bjarke Haagensen | 3/2140 | 68 | 4 | c c | 15,8 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Axel Jacobsen | 9/2000 | 36 | 3 | c c | 14,1a | |
JÆ 03.04.25 #3 | Axel Jacobsen | 1/2160 | 22 | 5 | - | 15,2 |
TI 14.04.25 #4 | Axel Jacobsen | 5/1609 | 25 | 7 | - | 13,3a |
HD 03.06.25 #1 | Axel Jacobsen | 4/1640 | 36 | 2 | - | 13,4a |
JÆ 17.06.25 #4 | Axel Jacobsen | 3/2140 | 356 | 5 | - | 15,0ag |
?
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Steen Juul | 2/2540 | 107 | 5 | c c | 15,6 | |
Rene Kjær | 4/2140 | 40 | 4 | c c | 15,7a | |
Rene Kjær | 8/1640 | 93 | 0 | c c | 15,5ag | |
Rene Kjær | 5/2140 | 696 | 6 | c c | 13,3a | |
Rene Kjær | 7/2140 | 1844 | 0 | c c | 14,7a |
2020m (+20m)
?
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
BK 01.05.25 #8 | Emma Stolle | 7/2000 | 73 | 5 | - | 15,8a |
BM 11.05.25 #7 | Emma Stolle | 4/1900 | 162 | 5 | - | 15,4a |
Dennis Spangenberg | 5/1800 | 233 | 2 | c c | 14,0l | |
Jörgen Sjunnesson | 7/2140 | 106 | 5 | c c | 13,7ag | |
GE 22.06.25 #9 | Emma Stolle | 7/2000 | 75 | 1 | - | 15,1a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Steen Juul | 4/2140 | 52 | 0 | c c | 13,6a | |
Steen Juul | 7/2000 | 138 | 2 | c c | 15,5a | |
Christian Clausen | 6/2000 | 131 | 8 | c c | 15,2ag | |
Christian Clausen | 1/2020 | 103 | 4 | c c | 15,0 | |
Peter Søndergaard | 3/2040 | 161 | 0 | c c | 15,9 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Laura Pedersen | 4/1840 | 642 | 0 | - | 21,8ag | |
Niclas Steinlein | 7/2160 | 164 | 3 | c c | 19,5a | |
Niclas Steinlein | 2/1840 | 112 | 0 | c c | opgag | |
Laura Pedersen | 2/2180 | 171 | 5 | c c | 23,3g | |
Marianne Mechlenburg | 2/1840 | 213 | 0 | c c | 25,0g |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Rene Kjær | 3/2000 | 30 | 0 | c c | 24,3ag | |
Rene Kjær | 3/2020 | 31 | 5 | c c | 14,9 | |
Rene Kjær | 5/2000 | 486 | 5 | c c | 14,0a | |
Rene Kjær | 4/1800 | 182 | 4 | c c | 15,9l | |
Rene Kjær | 5/2140 | 398 | 6 | c c | 14,0a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Zasja Obel Sørensen | 4/2020 | 584 | 4 | c c | 15,0 | |
Zasja Obel Sørensen | 1/2060 | 120 | 5 | c c | 15,8 | |
Zasja Obel Sørensen | 5/2020 | - | udg | - | - | |
Zasja Obel Sørensen | 2/2060 | 49 | 1 | c c | 14,6 | |
Zasja Obel Sørensen | 1/2040 | 211 | 2 | c c | 15,2 |
4
V4-2
V65-4
Kl. 16.00
Dh Sport Præsenterer Jockeyserien 2025 - Børge Vang Christensens Mindelegat
3-14-årige højst 150.000 kr.
Distance: 2000m
Autostart.
Præmiesum: 25000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250
4
V4-2
V65-4
Dh Sport Præsenterer Jockeyserien 2025 - Børge Vang Christensens Mindelegat
2000m
2000m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Steen Juul | 6/2000 | 68 | 5 | c c | 14,6a | |
Steen Juul | 1/2140 | 40 | 6 | c c | 16,4ag | |
Steen Juul | 7/2160 | 51 | 5 | c c | 17,1 | |
Steen Juul | 9/1800 | 174 | 0 | c c | 15,9a | |
Steen Juul | 1/2000 | 50 | 5 | c c | 16,3a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
BJ 08.09.24 #7 | Nicklas Korfitsen | 12/2100 | 825 | 6 | - | 14,5a |
Nicklas Korfitsen | 10/1640 | 47 | 2 | c c | 12,9a | |
Nicklas Korfitsen | 8/1640 | 46 | d | c c | g5a | |
Nicklas Korfitsen | 1/2640 | 43 | 1 | c c | 16,4 | |
Nicklas Korfitsen | 9/2140 | 98 | 6 | c c | 14,3a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
SO 27.11.24 #4 | Andreas Lövdal | 1/2640 | 276 | 5 | - | 17,2a |
ØR 07.03.25 #7 | Andreas Lövdal | 7/2100 | 41 | 0 | - | 20,9ag |
SO 19.03.25 #7 | Andreas Lövdal | 2/2140 | 829 | 0 | - | 15,0a |
Alex Haagensen | 3/2000 | 180 | 5 | c c | 15,7a | |
Rene Kjær | 5/2000 | 53 | 3 | c c | 16,2a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Rene Jonassen | 4/2160 | 55 | 0 | c c | 21,3g | |
Rene Jonassen | 5/2000 | 244 | 0 | c c | opgag | |
Rene Jonassen | 6/2140 | 24 | 5 | c c | 17,6ag | |
Ken Ecce | 4/2140 | 176 | 8 | c c | 14,3ag | |
Rene Jonassen | 3/1600 | 82 | 3 | c c | 13,6a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Søren Johansson | 2/2000 | 23 | 3 | c c | 17,6a | |
Søren Johansson | 7/2000 | 79 | 0 | c c | opgag | |
Søren Johansson | 3/2140 | 46 | 1 | c c | 14,9a | |
Søren Johansson | 12/2000 | 432 | 5 | c c | 14,8a | |
Søren Johansson | 3/2640 | 62 | 4 | c c | 16,7 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Laura Pedersen | 4/1840 | 38 | 4 | - | 19,9a | |
Laura Pedersen | 7/2160 | 55 | 0 | c c | 19,8a | |
Niclas Steinlein | 4/2420 | 131 | 1 | c c | 18,6a | |
Laura Pedersen | 5/2160 | 43 | 5 | c c | 19,2a | |
Laura Pedersen | 5/1840 | 61 | 4 | c c | 19,1a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 18.02.25 #3 | Svend Dyhrberg | 2/2140 | 887 | 0 | - | 15,7 |
HD 24.03.25 #10 | Svend Dyhrberg | 8/2140 | 1034 | 6 | - | 15,6a |
JÆ 03.04.25 #4 | Svend Dyhrberg | 4/2160 | 1604 | 6 | - | 15,9 |
ÅB 21.04.25 #12 | Emma Kerttu | 4/2140 | 1199 | 0 | - | 15,4a |
HD 26.04.25 #3 | Svend Dyhrberg | 2/1640 | 100 | 0 | - | 16,6ag |
5
V4-3
V65-5
Kl. 16.20
3-års Løb - Amerikanerløb
3-årige højst 25.000 kr.
Distance: 2000m
Autostart.
Præmiesum: 25000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250
5
V4-3
V65-5
3-års Løb - Amerikanerløb
2000m
2000m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
CH 03.11.24 #91 | Rene Jonassen | 1/2000 | gk | - | - | 22,0g |
Rene Jonassen | 6/2000 | 316 | 5 | c c | 17,3ag | |
Rene Jonassen | 1/2140 | 87 | 0 | c c | 17,5ag | |
Rene Jonassen | 5/2000 | 68 | 5 | c c | 22,9g |
?
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
HB 30.03.25 #91 | Michael Nimczyk | 3/2200 | gk | - | - | 18,3a |
HB 04.05.25 #4 | Dennis Spangenberg | 2/2200 | 60 | 4 | - | 17,6a |
Rene Kjær | 1/2000 | 34 | 3 | c c | 17,8 | |
BM 01.06.25 #9 | Thorsten Tietz | 7/1900 | 1127 | 3 | - | 15,5a |
BM 15.06.25 #5 | Dennis Spangenberg | 3/1900 | 90 | 3 | - | 14,4a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
NY 29.03.25 #91 | Anders Rygaard Jensen | 1/2140 | gk1 | - | - | 22,6 |
Rene Kjær | 5/2140 | 33 | 2 | c c | 19,5 | |
Rene Kjær | 6/2140 | 22 | 1 | c c | 18,8a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
CH 06.10.24 #91 | Rene Kjær | 3/2000 | gk | - | - | 19,9 |
Rene Kjær | 6/2000 | 30 | 1 | c c | 18,0a | |
Rene Kjær | 4/2000 | 62 | 0 | c c | opgg | |
Rene Kjær | 6/1640 | 38 | d | c c | ga |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Steen Juul | 1/2140 | 16 | 3 | c c | 18,4a | |
Birger Jørgensen | 3/2140 | 35 | 0 | c c | 19,9ag | |
Steen Juul | 9/2140 | 173 | 0 | c c | 18,9ag | |
HD 15.05.25 #6 | Christian Cracchiolo | ?/2140 | - | udg | - | - |
Christian Clausen | 1/2000 | 27 | 1 | c c | 17,0 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
ÅL 16.12.24 #91 | Virmantas Lavickas | 1/2160 | gk | - | - | 24,8 |
Nicklas Korfitsen | 7/2140 | 19 | 1 | c c | 18,3a | |
Nicklas Korfitsen | 2/2140 | 27 | 1 | c c | 17,3 | |
Nicklas Korfitsen | 5/2060 | 47 | 0 | c c | 19,1ag |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Magnus M. Nielsen | 2/2140 | 90 | 2 | c c | 17,9 | |
Kasper Foget | 4/2140 | 22 | d | c c | g | |
Kasper Foget | 2/2140 | 74 | 1 | c c | 17,1a | |
Kasper Foget | 5/2000 | 33 | 2 | c c | 16,8 | |
Kasper Foget | 9/2060 | 190 | d | c c | ga |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Steen Juul | 5/1800 | - | udg | - | - | |
Steen Juul | 5/2000 | 14 | 3 | c c | 19,0 | |
Steen Juul | 6/2000 | 23 | 1 | c c | 18,5 | |
JÆ 21.05.25 #1 | Thomas Uhrberg | 9/2140 | 38 | 2 | - | 17,0 |
Steen Juul | 4/2140 | 26 | 0 | c c | 18,3 |
6
V4-4
V65-6
Kl. 16.40
Hoppeløb - Summer Meeting Mares, Indl. Afd.
3-14-årige hopper højst 276.755 kr.
Distance: 2000m
Autostart.
Præmiesum: 40000 kr
20.000-10.000-5.000-3.000-2.000
6
V4-4
V65-6
Hoppeløb - Summer Meeting Mares, Indl. Afd.
2000m
2000m
?
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Henrik Thomsen | 2/2140 | 72 | 1 | c c | 15,2a | |
Arvid Olsen | 9/1640 | 92 | 5 | c c | 14,4a | |
Birger Jørgensen | 4/1640 | 47 | 0 | c c | 17,7g | |
Henrik Thomsen | 6/2000 | 155 | 0 | c c | 14,9a | |
Henrik Thomsen | 1/1640 | 53 | 0 | c c | 15,4l |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Lønborg | 3/1600 | 20 | 1 | c c | 14,1a | |
JÆ 15.04.25 #7 | Iina Aho | 6/1640 | 115 | 2 | - | 12,9a |
HD 05.05.25 #5 | Iina Aho | 7/2140 | 89 | 1 | - | 15,0a |
JÆ 29.05.25 #8 | Iina Aho | 2/2140 | 273 | 5 | - | 14,3a |
Jonas Hansen | 9/2140 | 26 | 4 | c c | 16,6a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jesper Becker | 2/2000 | 86 | 2 | c c | 15,3 | |
Jesper Becker | 4/1640 | 38 | 2 | c c | 13,5a | |
Jesper Becker | 4/2660 | 246 | 6 | c c | 16,8 | |
Jesper Becker | 3/2140 | 510 | 4 | c c | 15,7a | |
Jesper Becker | 3/1640 | 253 | 5 | c c | 12,9a |
?
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 12.03.25 #5 | Simon Mitman | 8/2640 | 79 | 4 | - | 16,3a |
JÆ 12.04.25 #2 | Simon Mitman | 3/2140 | 745 | 1 | - | 13,6 |
JÆ 13.05.25 #7 | Simon Mitman | 3/2140 | 68 | 0 | - | 20,7ag |
SO 24.05.25 #9 | Simon Mitman | 4/2140 | 591 | 0 | - | 13,9a |
TI 07.06.25 #6 | Simon Mitman | 2/2413 | 599 | 7 | - | 13,8a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicolaj Andersen | 3/2140 | 152 | 6 | c c | 16,2a | |
Katrine Pedersen | 4/2020 | 181 | 0 | c c | 15,7g | |
Nicolaj Andersen | 6/2000 | 64 | 7 | c c | 15,9a | |
HD 26.05.25 #8 | Nicolaj Andersen | 1/2140 | 739 | 6 | - | 14,1a |
Nicolaj Andersen | 3/1800 | 223 | 0 | c c | 16,4a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
HD 05.04.25 #4 | Bernardo Grasso | 4/1660 | 50 | 3 | - | 13,8 |
Ulrik Christoffersen | 1/2140 | 68 | 0 | c c | 17,1ag | |
Liv-Jorunn Lund | 8/1640 | 330 | 0 | c c | 14,6a | |
Rene Kjær | 3/1640 | 130 | 4 | c c | 15,7 | |
Ulrik Christoffersen | 1/2000 | 44 | 2 | c c | 16,0 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 04.03.25 #5 | Christian Nissen | 7/2140 | 141 | 0 | - | 15,0a |
JÆ 12.03.25 #7 | Tobias Jonassen | 3/1640 | 720 | 0 | - | 13,2a |
Tobias Jonassen | 1/2040 | 218 | d | c c | g14 | |
Tobias Jonassen | 7/2420 | 32 | 2 | c c | 18,6ag | |
Tobias Jonassen | 6/1640 | 72 | 3 | c c | 15,4a |
7
Kl. 16.58
Horselux Amatørløbsserie
3-14-årige højst 450.000 kr.
Distance: 2000m
Tillæg 20 m ved 70.001 kr, 40 m ved 165.001 kr
Præmiesum: 18500 kr
8.500-4.250-2.150-1.250-850-500-500-500
7
Horselux Amatørløbsserie
2000m
2000m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Teddy Wang | 3/2000 | 98 | 1 | c c | 19,1 | |
Teddy Wang | 2/2000 | 154 | 0 | c c | opgag | |
Teddy Wang | 9/1640 | 93 | 2 | c c | 15,7a | |
Teddy Wang | 2/2020 | 75 | 4 | c c | 16,5 | |
Teddy Wang | 5/1640 | 38 | 0 | c c | 18,0ag |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Søndergaard | 2/2020 | 55 | d | c c | g7 | |
Henrik F. Pedersen | 1/2000 | 536 | 0 | c c | 21,8 | |
Henrik F. Pedersen | 8/2000 | 332 | 2 | c c | 15,9a | |
Per Damberg | 6/2000 | 33 | 5 | c c | 18,2a | |
Per Damberg | 4/2000 | 521 | 0 | c c | 15,4a |
2020m (+20m)
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
HD 11.09.24 #2 | Thomas Uhrberg | 6/2140 | 20 | 1 | - | 15,9 |
Steen Juul | 5/1640 | 32 | 0 | c c | 13,8a | |
Steen Juul | 2/2000 | - | udg | - | - | |
Søren Kolberg | 1/2020 | 86 | 1 | c c | 15,6 | |
HD 09.06.25 #8 | Stefan Persson | 1/2160 | 34 | 0 | - | 15,7 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Ole Wessing | 2/2040 | 181 | 0 | c c | 15,5 | |
JÆ 25.02.25 #6 | Ole Wessing | 3/2140 | 323 | 6 | - | 15,6a |
Ole Wessing | 2/2000 | 227 | 0 | c c | 16,9a | |
Christopher Wessing | 4/2020 | 360 | 7 | c c | 16,6 | |
Christopher Wessing | 6/2000 | 81 | 1 | c c | 15,8a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicolai B. Haagensen | 2/2500 | 262 | 4 | c c | 18,2 | |
Nicolai B. Haagensen | 2/2020 | 470 | 5 | c c | 16,4 | |
Nicolai B. Haagensen | 3/2000 | 672 | 0 | c c | 15,2a | |
Nicolai B. Haagensen | 7/2000 | 71 | 3 | c c | 16,0a | |
Nicolai B. Haagensen | 6/2000 | 360 | 6 | c c | 17,0 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Søndergaard | 3/2020 | 375 | 2 | c c | 17,4 | |
Peter Søndergaard | 4/2020 | 115 | 2 | c c | 16,9 | |
Peter Søndergaard | 1/2000 | 34 | 1 | c c | 16,2 | |
Peter Søndergaard | 1/2020 | 17 | 1 | c c | 18,3 | |
JÆ 04.03.25 #7 | Peter Søndergaard | 4/2140 | 34 | 5 | - | 15,4a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Birger Jørgensen | 6/2000 | 137 | 5 | c c | 14,2a | |
Ken Ecce | 5/2000 | 83 | 0 | c c | 15,9a | |
Ken Ecce | 5/1600 | 36 | d | c c | g9a | |
Henrik F. Pedersen | 5/2020 | 596 | 0 | c c | 20,4g | |
Rene Jonassen | 7/2000 | 290 | 6 | c c | 17,2a |
2040m (+40m)
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jens Simoni | 1/2000 | 36 | 3 | c c | 13,3a | |
Jens Simoni | 6/2040 | 74 | 0 | c c | 16,7 | |
