Bornholms Trav - fre. 15. maj
• 1 / 12 •
Forside
fre.
15
maj
Bornholms Trav
13.45
8 løb
V4
V5
Tryk på i bundmenuen for at navigere mellem siderne.
Ved at trykke på nederst til højre i bundmenuen, vil du blive videresendt til deres hjemmeside, hvorfra du kan lave dine væddemål.
1
Kl. 13.45
Amerikanerløb - Fordel Hopper
3-14-årige højst 15.000 kr.
Distance: 1840m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 11.200 kr
5.000-2.600-1.600-1.000-700-300
1
Amerikanerløb - Fordel Hopper
1840m
1840m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
ÅL 26.10.25 P | Mathias Jensen | - | - | - | - | 23,3g |
ÅL 01.11.25 P | Mathias Jensen | - | - | - | - | 20,4 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
BH 04.10.25 P | Michael Skovmose | - | - | - | - | 33,6g |
NY 26.10.25 P | Michael Skovmose | - | - | - | - | 27,5g |
BH 02.11.25 P | Torben Dahl Pedersen | - | - | - | - | 27,1 |
HD 14.11.25 P | Torben Dahl Pedersen | - | - | 0 | - | 28,8g |
BH 03.05.26 P | Torben Dahl Pedersen | - | - | - | - | 25,2g |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
BH 28.09.25 P | Ole Møller | - | - | - | - | 32,4g |
BH 04.10.25 P | Ole Møller | - | - | - | - | 31,7g |
BH 11.10.25 P | Mads Petersen | - | - | - | - | 26,4g |
| Ole Møller | 1/1840 | 477 | 0 | c c | 23,5a | |
| Mads Petersen | 2/1820 | 109 | 5 | c c | 26,9g |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aksel Jensen | 3/2140 | 576 | 5 | c c | 20,8 | |
| Aksel Jensen | 7/2140 | 571 | 0 | c c | 21,6a | |
| Lisbeth Nøhr Olsen | 3/2140 | 502 | 0 | c c | 20,9a | |
| Aksel Jensen | 4/2140 | 600 | 0 | c c | 22,9g | |
| Ulrik Christoffersen | 1/1820 | 64 | 4 | c c | 22,6 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
NL 27.08.25 #3 | Finn Verkaik | 3/2080 | 25 | 2 | - | 24,0 |
| Birger Jørgensen | 8/1800 | 44 | d | c c | g7a | |
| Birger Jørgensen | 3/2140 | 54 | d | c c | g | |
| Mads Hviid | 7/2000 | 165 | 0 | c c | 21,5g | |
| Jeppe Juel | 2/2140 | 173 | d | c c | g |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 03.12.25 #5 | Torben Dahl Pedersen | 9/2140 | 1181 | 0 | - | 23,1ag |
JÆ 09.01.26 #1 | Nathalie Knebelau | 2/2140 | 1338 | 0 | - | 24,4g |
| Torben Dahl Pedersen | 1/2120 | 145 | 6 | c c | 25,1g | |
| Nathalie Knebelau | 2/2120 | 340 | d | c c | gg | |
| Torben Dahl Pedersen | 2/1820 | 541 | 6 | c c | 25,4g |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kim Hjort | 2/1860 | 107 | 0 | c c | 24,2g | |
| Kim Hjort | 5/1860 | 518 | 0 | c c | opg | |
| Kenn Strøby | 5/1840 | 247 | 0 | c c | opg | |
| Jonas Mikkelsen | 2/2140 | 181 | 0 | c c | opg | |
BH 19.04.26 P | Kenn Strøby | - | - | - | - | 23,9g |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knud Mønster | 1/2000 | 37 | 5 | c c | 21,1 | |
| Martin Sjøholm Jensen | 1/1820 | 25 | 2 | c c | 22,6 | |
| Martin Sjøholm Jensen | 1/1840 | 73 | 2 | c c | 18,4a | |
| Martin Sjøholm Jensen | 3/2140 | 30 | 1 | c c | 22,8 | |
| Martin Sjøholm Jensen | 1/1840 | 178 | 5 | c c | 22,3 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henrik Ipsen | 4/1840 | 294 | 5 | c c | 22,4ag | |
| Henrik Ipsen | 2/1860 | 238 | 4 | c c | 23,0g | |
| Henrik Ipsen | 2/1840 | 393 | 6 | c c | 20,5ag | |
| Henrik Ipsen | 1/2140 | 122 | 2 | c c | 23,8g | |
| - | - | - | / | - | - |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Jonassen | 1/1840 | 253 | 2 | c c | 21,8a | |
| Kim Hjort | 2/1840 | 92 | 0 | c c | 26,9g | |
| Kim Hjort | 7/1840 | 298 | 4 | c c | 22,4a | |
| Rene Jonassen | 1/2160 | 139 | d | c c | gag | |
| Ole Møller | 2/1860 | 455 | d | c c | gag |
2
V5-1
Kl. 14.07
Fordel Hopper
3-14-årige højst 30.000 kr.
Distance: 2160m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 11.200 kr
5.000-2.600-1.600-1.000-700-300
2
V5-1
Fordel Hopper
2160m
2160m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niels Kristian Hansen | 4/1860 | 173 | d | c c | gg | |
| Niels Kristian Hansen | 3/1840 | 53 | 1 | c c | 17,6a | |
| Niels Kristian Hansen | 6/1860 | 41 | 5 | c c | 22,3ag | |
| Niels Kristian Hansen | 2/1860 | 29 | 1 | c c | 20,6a | |
| Niels Kristian Hansen | 4/1860 | 33 | 1 | c c | 19,2a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenn Christoffersen | 1/1840 | 17 | 1 | c c | 22,7 | |
| Kenn Christoffersen | 2/2120 | 63 | 3 | c c | 20,5 | |
| Kenn Christoffersen | 7/1860 | 154 | 6 | c c | 22,8a | |
| Kenn Christoffersen | 3/1860 | 90 | 2 | c c | 20,7a | |
| Kenn Christoffersen | 3/2160 | 48 | 3 | c c | 21,6a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niclas Steinlein | 6/1860 | 270 | 3 | c c | 23,2 | |
| Niclas Steinlein | 9/1840 | 189 | 6 | c c | 22,9ag | |
| Mads Petersen | 2/2160 | 31 | 1 | c c | 19,9a | |
| Niclas Steinlein | 5/1840 | 15 | 5 | c c | 20,4ag | |
| Mads K. Mogensen | 1/1860 | 95 | 2 | c c | 20,4 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Ecce | 3/2020 | 139 | 2 | c c | 17,6g | |
| Anders F. Jensen | 7/2000 | 78 | 0 | c c | 17,8a | |
| Mads Petersen | 3/1860 | 22 | 1 | c c | 19,8a | |
| Mads Petersen | 1/2160 | 12 | d | c c | gag | |
| Mads Petersen | 1/1860 | 15 | d | c c | ga |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micki Kofod-Mortensen | 7/1840 | 427 | 3 | c c | 22,2a | |
| Micki Kofod-Mortensen | 2/2120 | 336 | 6 | c c | 21,6 | |
| Micki Kofod-Mortensen | 3/2160 | 197 | 5 | c c | 24,1a | |
| Oliver Gommans | 7/1860 | 212 | 6 | c c | 23,0ag | |
| Micki Kofod-Mortensen | 4/2160 | 437 | 1 | c c | 21,4a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michala Haagensen | 5/1860 | 543 | 6 | c c | 23,8 | |
| Michala Haagensen | 10/1840 | 376 | 3 | c c | 22,2a | |
| Michala Haagensen | 3/2160 | 122 | 3 | c c | 21,3a | |
| Michala Haagensen | 5/1860 | 301 | 3 | c c | 20,6a | |
| Michala Haagensen | 4/1860 | 118 | 3 | c c | 21,1a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Jönsson | 3/2160 | 1211 | 0 | c c | 21,5 | |
| John Gommans | 5/2160 | 128 | 4 | c c | 22,0a | |
| John Gommans | 1/1860 | 193 | 2 | c c | 20,2a | |
| John Gommans | 6/2160 | 119 | 2 | c c | 21,5a | |
| John Gommans | 3/1860 | 169 | 2 | c c | 19,8a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Gommans | 4/1860 | 177 | 4 | c c | 22,0 | |
| Oliver Gommans | 3/1840 | 234 | 4 | c c | 22,2ag | |
| Oliver Gommans | 8/1840 | 64 | 2 | c c | 21,8a | |
| Micki Kofod-Mortensen | 4/1840 | 114 | 4 | c c | 19,7a | |
| Mads K. Mogensen | 1/2160 | 72 | 3 | c c | 21,4a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Mikkelsen | 3/1820 | 21 | 1 | c c | 21,3 | |
| Jonas Mikkelsen | 2/1840 | 32 | 1 | c c | 21,0a | |
| Jonas Mikkelsen | 1/2120 | 16 | 2 | c c | 20,4 | |
| Jonas Mikkelsen | 4/1860 | 25 | 4 | c c | 20,7a | |
| Frank Mikkelsen | 5/1860 | 18 | 4 | c c | 21,2a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Jonassen | 5/2140 | 40 | 2 | c c | 19,6a | |
| Rene Jonassen | 1/2140 | 49 | 2 | c c | 20,8a | |
| Rene Jonassen | 4/2140 | 436 | d | c c | gl | |
| Rene Jonassen | 6/2000 | 150 | 5 | c c | 16,6a | |
| Jonas Mikkelsen | 3/1840 | 56 | 3 | c c | 21,5 |
3
V5-2
Kl. 14.27
Rønne Ejendomshandels Dameløb - Tidsløb 1.22.0
3-14-årige.
Distance: 1820m
Voltestart.
Præmiesum: 11.200 kr
5.000-2.600-1.600-1.000-700-300
3
V5-2
Rønne Ejendomshandels Dameløb - Tidsløb 1.22.0
1820m
1820m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 29.05.25 #9 | Mikkel Pedersen | 2/2140 | 1913 | 0 | - | 23,7g |
| - | - | - | / | - | - | |
| Torben Dahl Pedersen | 5/2140 | 251 | 2 | c c | 22,9 | |
| Nathalie Knebelau | 4/2120 | 327 | 0 | c c | 23,6g | |
| Christina K. Hansen | 3/1840 | 72 | 0 | c c | 23,4g |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mads K. Mogensen | 5/1840 | 315 | 0 | c c | 21,1a | |
| Mads K. Mogensen | 7/1840 | 228 | 4 | c c | 21,7a | |
| Mads K. Mogensen | 6/2160 | 336 | 6 | c c | 21,3a | |
| Mads K. Mogensen | 6/1840 | 533 | 0 | c c | 21,0a | |
| Mads K. Mogensen | 4/2160 | 310 | 6 | c c | 24,9ag |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lærke Westergaard | 1/1860 | 794 | 0 | c c | 23,3 | |
| Lærke Westergaard | 1/2160 | 541 | 0 | c c | 20,6 | |
| Lærke Westergaard | 1/1860 | 472 | 0 | c c | 21,6 | |
| Mads K. Mogensen | 1/2120 | 32 | 1 | c c | 22,8 | |
| Mads K. Mogensen | 6/2160 | 230 | 4 | c c | 22,6 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leif Nyboe | 9/1840 | 482 | 0 | c c | 22,1a | |
| - | - | - | / | - | - | |
BH 11.04.26 P | Leif Nyboe | - | - | - | - | 24,2 |
| Leif Nyboe | 1/1860 | 111 | 0 | c c | 19,5a | |
| Leif Nyboe | 5/1860 | 199 | 0 | c c | 20,9a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niels-Peter Steinlein | 3/2120 | 130 | 5 | c c | 23,4 | |
| Niels-Peter Steinlein | 2/2140 | 248 | 7 | c c | 22,9 | |
| Niels-Peter Steinlein | 2/2140 | 198 | 5 | c c | 21,7 | |
| Niels-Peter Steinlein | 4/1820 | 42 | 5 | c c | 24,1 | |
| Niels-Peter Steinlein | 1/1820 | 28 | 1 | c c | 23,0 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivia Fly | 1/2140 | 230 | 4 | c c | 21,8 | |
| Terese Møller | 2/2160 | 657 | 3 | c c | 22,3 | |
| Annika Schou-Lund | 2/1860 | 569 | 0 | c c | 23,2 | |
| Terese Møller | 2/1820 | 120 | 1 | c c | 20,7 | |
| Terese Møller | 1/2120 | 20 | 4 | c c | 22,9 |
1840m (+20m)
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Gommans | 5/2160 | 196 | 4 | c c | 21,0a | |
| Oliver Gommans | 7/1840 | 366 | 6 | c c | 18,5a | |
| Oliver Gommans | 1/1860 | 235 | 0 | c c | 20,2a | |
| Oliver Gommans | 7/1860 | 236 | 5 | c c | 20,9a | |
| Søren K. Jensen | 5/2140 | 901 | 0 | c c | 20,5 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | / | - | - | |
| Rene Jonassen | 6/1840 | 181 | 6 | c c | 19,7a | |
| Michala Haagensen | 3/2120 | 102 | 6 | c c | 23,1 | |
| Henrik Ipsen | 5/1860 | 519 | 6 | c c | 21,3a | |
| Olivia Fly | 2/2120 | 144 | d | c c | g |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Susanne Munk | 4/1840 | 107 | 1 | c c | 21,8a | |
| Mads K. Mogensen | 4/2160 | 26 | 3 | c c | 21,8ag | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Susanne Munk | 8/1860 | 493 | 5 | c c | 21,6a | |
| Susanne Munk | 8/1860 | 266 | 3 | c c | 20,1a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marianne Fediøw | 1/2160 | 232 | 2 | c c | 20,2a | |
| Michala Haagensen | 2/1840 | 76 | 2 | c c | 20,9 | |
| Marianne Fediøw | 8/1840 | 389 | 0 | c c | 22,3a | |
| Marianne Fediøw | 1/2140 | 441 | 5 | c c | 20,1 | |
| Marianne Fediøw | 6/2160 | 388 | 0 | c c | 20,7ag |
1860m (+40m)
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathilde Bager | 1/1840 | 53 | 6 | c c | 24,0g | |
| Gina H. Rasmussen | 1/1900 | 761 | 0 | c c | 19,8 | |
| Gina H. Rasmussen | 2/2200 | 168 | 3 | c c | 19,6 | |
| Gina H. Rasmussen | 1/2200 | 386 | 4 | c c | 20,8 | |
| Gina H. Rasmussen | 1/2200 | 524 | 7 | c c | 21,8g |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ane Nørbo | 2/1860 | 678 | 0 | c c | 29,0 | |
| Kim Hjort | 1/1840 | 490 | 6 | c c | 18,4a | |
| Kim Hjort | 6/2160 | 437 | 0 | c c | 19,7a | |
| Kim Hjort | 1/2200 | 66 | 2 | c c | 18,9 | |
| Laura Pedersen | 1/1900 | 431 | 0 | c c | 20,7 |
4
V4-1
V5-3
Kl. 14.47
Flerklasseløb
3-14-årige.
Distance: 2120m
Tillæg 20 m ved 93.001 kr, 40 m ved 245.001 kr, 60 m ved 575.001 kr
Præmiesum: 11.200 kr
5.000-2.600-1.600-1.000-700-300
4
V4-1
V5-3
Flerklasseløb
2120m
2120m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mads Petersen | 5/1840 | 32 | 1 | c c | 19,1a | |
| Mads Petersen | 6/2160 | 21 | 2 | c c | 20,2a | |
| Oliver Gommans | 2/2140 | 73 | 2 | c c | 22,1g | |
| Mads Petersen | 3/1860 | 46 | 1 | c c | 17,2a | |
| Mads Petersen | 2/2120 | 18 | 0 | c c | opg |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Gommans | 3/1840 | 21 | 1 | c c | 19,2a | |
| Oliver Gommans | 8/2160 | 86 | d | c c | gag | |
| Oliver Gommans | 1/1840 | 40 | 2 | c c | 18,4a | |
| John Gommans | 3/1860 | 48 | 2 | c c | 18,1a | |
| John Gommans | 8/1860 | 123 | 0 | c c | 18,1a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Skovmose | 1/1840 | 189 | 0 | c c | 21,2ag | |
| Michael Skovmose | 3/3000 | 248 | 0 | c c | 23,6 | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Michael Skovmose | 4/1840 | 376 | 6 | c c | 20,2g | |
| Per Andersson | 1/1840 | 338 | 0 | c c | 22,3ag |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mads Petersen | 3/2180 | 79 | 2 | c c | 20,2 | |
| Lars-Erik Kaas | 1/1880 | 114 | 1 | c c | 19,5 | |
| John Gommans | 6/2160 | 103 | 4 | c c | 20,0a | |
| Lars-Erik Kaas | 2/1860 | 139 | 3 | c c | 18,6a | |
| Lars-Erik Kaas | 3/1860 | 363 | 6 | c c | 18,0a |
2140m (+20m)
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kim Mortensen | 1/3040 | 170 | 4 | c c | 20,8 | |
| Oliver Gommans | 2/2160 | 214 | 0 | c c | 20,2 | |
| Michala Haagensen | 8/2160 | 302 | 6 | c c | 21,9a | |
| Kim Mortensen | 3/1840 | 136 | 4 | c c | 17,3a | |
| Søren K. Jensen | 3/1860 | 354 | 5 | c c | 19,4a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Mikkelsen | 8/1840 | 171 | 1 | c c | 17,1a | |
| Jonas Mikkelsen | 7/2160 | 211 | 6 | c c | 18,8a | |
| Jonas Mikkelsen | 1/2160 | 53 | 4 | c c | 21,5 | |
| Jonas Mikkelsen | 3/2180 | 146 | 0 | c c | 19,4 | |
| Frank Mikkelsen | 6/1860 | 180 | 0 | c c | 19,5a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulrik Christoffersen | 6/2160 | 222 | 4 | c c | 17,6a | |
JÆ 01.11.25 #4 | Ulrik Christoffersen | 2/2140 | 82 | 1 | - | 16,2a |
| Kenn Christoffersen | 8/1860 | 186 | 6 | c c | 19,1a | |
| Ulrik Christoffersen | 2/2160 | 43 | 1 | c c | 18,8 | |
| Kenn Christoffersen | 2/1860 | 23 | 4 | c c | 17,7a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Kristoffersen | 1/2160 | 236 | 4 | c c | 19,2 | |
| Laura Pedersen | 3/1840 | 205 | 5 | c c | 20,0a | |
| Kim Mortensen | 1/2180 | 171 | 3 | c c | 20,4 | |
| Oliver Kristoffersen | 1/2140 | 70 | 3 | c c | 22,2 | |
| Kim Mortensen | 5/2160 | 170 | 5 | c c | 20,1 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mads Petersen | 3/1840 | 22 | 2 | c c | 18,9a | |
| Mads Petersen | 7/1840 | 62 | 2 | c c | 17,6a | |
| Mads Petersen | 6/2160 | 24 | 0 | c c | 22,7ag | |
| Jørgen Petersen | 3/2160 | 181 | 1 | c c | 18,3a | |
| Jørgen Petersen | 3/1860 | 48 | 3 | c c | 17,8a |
2160m (+40m)
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Rosleff | 1/2000 | 136 | 4 | c c | 13,4a | |
| Victor Rosleff | 3/1600 | 45 | 6 | c c | 12,2a | |
VG 21.09.25 #5 | Max Karlsson | 2/2148 | 28 | d | - | ga |
| Niclas Steinlein | 4/2160 | 26 | 2 | c c | 19,7a | |
| Niclas Steinlein | 5/2420 | 39 | 0 | c c | 21,5a |
5
V4-2
V5-4
Kl. 15.07
Fordel Hopper
3-14-årige højst 60.000 kr.
Distance: 1860m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 11.200 kr
5.000-2.600-1.600-1.000-700-300
5
V4-2
V5-4
Fordel Hopper
1860m
1860m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Mikkelsen | 1/2160 | 33 | 5 | c c | 20,2a | |
| Frank Mikkelsen | 7/1840 | 123 | 6 | c c | 19,6a | |
| Frank Mikkelsen | 3/1860 | 48 | 3 | c c | 20,9a | |
| Frank Mikkelsen | 1/1860 | 55 | d | c c | gag | |
| Frank Mikkelsen | 3/1860 | 60 | 1 | c c | 20,4 |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Gommans | 6/1840 | 67 | 0 | c c | 22,0a | |
| Natasja Folkmann-Staack | 2/2140 | 431 | 0 | c c | 23,8g | |
JÆ 01.11.25 #7 | Niclas Steinlein | 6/2140 | 133 | 2 | - | 17,3a |
| John Gommans | 3/1860 | 43 | d | c c | gag | |
| John Gommans | 1/2140 | 44 | 0 | c c | opg |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Skovmose | 3/2140 | 318 | 0 | c c | 22,7 | |
| Niclas Steinlein | 5/2160 | 86 | 4 | c c | 20,9a | |
| Michael Skovmose | 9/1840 | 999 | 0 | c c | 22,1a | |
| Michael Skovmose | 2/1840 | 306 | 6 | c c | 20,7a | |
| Michael Skovmose | 5/1840 | 225 | 6 | c c | 22,7a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mads K. Mogensen | 5/1840 | 40 | 3 | c c | 20,1a | |
| Mads Petersen | 8/1840 | 19 | 1 | c c | 21,6a | |
| Niclas Steinlein | 2/2160 | 29 | 2 | c c | 18,7a | |
| Niclas Steinlein | 1/1840 | 19 | 2 | c c | 19,2a | |
| Mads Petersen | 7/1860 | 43 | 0 | c c | 19,4ag |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kim Hjort | 3/2160 | 62 | 0 | c c | 22,1ag | |
| Kim Hjort | 4/1840 | 162 | 0 | c c | 22,3ag | |
| Kim Hjort | 4/2160 | 275 | 6 | c c | 20,6a | |
| Kim Hjort | 1/1860 | 444 | d | c c | gg | |
| Martin Sjøholm Jensen | 1/2160 | 149 | d | c c | gg |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulrik Christoffersen | 7/2160 | 252 | 3 | c c | 19,7a | |
| Camilla Samson | 4/1840 | 263 | 3 | c c | 19,2a | |
| Camilla Samson | 3/2140 | 334 | 0 | c c | 22,7 | |
| Ulrik Christoffersen | 2/1860 | 82 | 5 | c c | 18,9a | |
| Johnny Jessen | 1/2120 | 307 | 0 | c c | 26,7g |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mads Petersen | 9/2160 | 33 | 0 | c c | 21,5a | |
| Nicole Jensen | 9/1840 | 111 | 6 | c c | 19,3ag | |
| Søren Demant Andersen | 4/1840 | 66 | 0 | c c | 22,4a | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Mads Petersen | 2/2160 | 17 | 1 | c c | 20,0a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Mikkelsen | 8/1840 | 75 | 4 | c c | 19,4a | |
| Jonas Mikkelsen | 2/2160 | 25 | 1 | c c | 20,1a | |
| Jonas Mikkelsen | 5/1860 | 24 | 1 | c c | 20,6a | |
| Frank Mikkelsen | 5/1860 | 36 | 6 | c c | 18,9a | |
| Jonas Mikkelsen | 9/1860 | 218 | 1 | c c | 18,2a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niels Kristian Hansen | 3/2140 | 144 | 6 | c c | 22,9 | |
| - | - | - | / | - | - | |
| Niels Kristian Hansen | 5/2160 | 163 | 0 | c c | 21,1a | |
| Niels Kristian Hansen | 7/1860 | 439 | 0 | c c | 19,4a | |
| Kim Mortensen | 1/1860 | 138 | 2 | c c | 18,3a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Gommans | 3/2140 | 333 | 7 | c c | 23,5 | |
| Oliver Gommans | 4/1840 | 216 | 5 | c c | 21,8a | |
| Oliver Gommans | 3/2160 | 289 | 6 | c c | 20,5a | |
| Oliver Gommans | 2/1860 | 331 | 5 | c c | 20,5a | |
| Oliver Gommans | 3/1600 | 171 | 4 | c c | 18,1a |
6
V4-3
V5-5
Kl. 15.27
Rønne Ejendomshandels Hoppemesterskab 2026
3-14-årige hopper.
Distance: 2420m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 25.000 kr
10.000-5.500-4.500-2.500-1.500-1.000
6
V4-3
V5-5
Rønne Ejendomshandels Hoppemesterskab 2026
2420m
2420m
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niclas Steinlein | 2/2160 | 13 | 1 | c c | 18,1a | |
| Niclas Steinlein | 4/1840 | 16 | 3 | c c | 17,2a | |
| Laura Pedersen | 2/2160 | 121 | 0 | c c | 21,0ag | |
| Laura Pedersen | 2/1860 | 64 | 4 | c c | 18,2a | |
| Kim Mortensen | 8/1860 | 222 | 2 | c c | 19,2a |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henrik Ipsen | 1/2180 | 775 | 6 | c c | 21,1 | |
| Henrik Ipsen | 7/2160 | 999 | 0 | c c | 19,8a | |
| Henrik Ipsen | 3/1840 | 783 | 6 | c c | 17,4a | |
| Henrik Ipsen | 5/1860 | 257 | 6 | c c | 18,9a | |
| - | - | - | / | - | - |
Form
| Løbsinfo | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Gommans | 5/2160 | 395 | 4 | c c | 18,9a | |
JÆ 21.10.25 #1 | Ken Ecce | 9/2140 | 601 | d | - | ga |
JÆ 01.11.25 #6 | Oliver Gommans | 1/2140 | 334 | 6 | - | 15,7a |
| Martin Sjøholm Jensen | 2/2180 | 135 | 6 | c c | 19,4 | |
| Martin Sjøholm Jensen | 1/1860 | 38 | 3 | c c | 19,2a |
Form
