Biocirc Trav Arena Skive - man. 7. jul.
• 1 / 13 •
Forside
man.
07
jul.
Biocirc Trav Arena Skive
15.00
9 løb
V4
V5
Tryk på i bundmenuen for at navigere mellem siderne.
Ved at trykke på nederst til højre i bundmenuen, vil du blive videresendt til deres hjemmeside, hvorfra du kan lave dine væddemål.
1
V4-1
Kl. 15.00
Amerikanerløb M. Justering Af Startspor - Max 500 Point
3-14-årige højst 200.000 kr med højst 500 point.
Distance: 2060m
Autostart.
Præmiesum: 18500 kr
6.000-4.000-3.000-2.000-1.500-1.000-500-500
1
V4-1
Amerikanerløb M. Justering Af Startspor - Max 500 Point
2060m
2060m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Søren Demant Andersen | 5/2140 | 31 | 5 | c c | 16,5a | |
Casper M. Nielsen | 10/2140 | 128 | d | c c | g6a | |
Søren Demant Andersen | 9/2550 | 112 | 5 | c c | 17,8a | |
Morten Friis | 2/2060 | 84 | 3 | c c | 14,8a | |
Morten Friis | 2/2140 | 78 | 3 | c c | 16,2a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Rene Feltheim | 7/2060 | 161 | d | c c | ufba | |
Rene Feltheim | 7/1600 | 239 | 5 | c c | 13,8a | |
Rene Feltheim | 5/2060 | 81 | 2 | c c | 16,2a | |
Rene Feltheim | 6/1640 | 188 | 0 | c c | 15,9a | |
Rene Feltheim | 4/2000 | 295 | 0 | c c | opgag |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Bent Svendsen | 9/1600 | 575 | 0 | c c | 15,7a | |
Kasper Foget | 11/2140 | - | udg | - | - | |
Knud Mønster | 9/2060 | 229 | 5 | c c | 17,6a | |
Knud Mønster | 8/2060 | 115 | 8 | c c | 16,7a | |
Morten Friis | 7/2000 | - | udg | - | - |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Andreasen | 7/2060 | 120 | 3 | c c | 16,2a | |
Martin Andreasen | 2/2020 | 286 | 5 | c c | 16,4 | |
Martin Andreasen | 3/2160 | 42 | d | c c | g | |
Martin Andreasen | 4/1600 | 241 | 0 | c c | 16,4ag | |
Jörgen Sjunnesson | 7/1800 | 605 | 3 | c c | 15,4a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
ØR 21.11.24 #8 | Jennifer Persson | 10/2160 | 52 | 0 | - | 21,9 |
GÆ 27.12.24 #11 | Mats E. Djuse | 2/2140 | 61 | 7 | - | 16,6a |
ES 14.01.25 #1 | Zeb Jonasson | 11/2140 | 564 | 0 | - | nca |
Timmy Ruusuviita | 2/2060 | 945 | 8 | - | 17,0a | |
Timmy Ruusuviita | 5/1800 | 359 | 0 | c c | 19,1ag |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Mariann T. Nielsen | 9/2060 | 818 | 6 | c c | 15,6a | |
Mariann T. Nielsen | 3/2060 | 300 | 2 | c c | 15,0a | |
Mariann T. Nielsen | 3/2020 | 52 | 0 | c c | opgg | |
Mariann T. Nielsen | 6/2160 | 82 | 2 | c c | 17,2 | |
Mariann T. Nielsen | 2/2000 | 58 | 0 | c c | 19,5g |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Solveig Davidsen | 6/2000 | 405 | 3 | c c | 17,0 | |
Solveig Davidsen | 3/2020 | 102 | 3 | c c | 17,7 | |
Kasper Foget | 9/2060 | 105 | 0 | c c | 15,8a | |
Solveig Davidsen | 9/1600 | 95 | 6 | c c | 16,4a | |
Kasper Foget | 7/1600 | 229 | 3 | c c | 13,4a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Birger Jørgensen | 9/1640 | 16 | 4 | c c | 14,0a | |
Birger Jørgensen | 5/1800 | 37 | 2 | c c | 15,5a | |
Birger Jørgensen | 2/2040 | 40 | 4 | c c | 15,5 | |
Birger Jørgensen | 9/1800 | 267 | 6 | c c | 15,1a | |
Jeppe Juel | 10/1800 | 381 | d | c c | ga |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Kirk | 3/2000 | 286 | 1 | c c | 15,9 | |
Kira Lauridsen | 1/2020 | 181 | 6 | c c | 21,0 | |
Lucas Kirk | 7/2060 | 228 | 0 | c c | 17,5a | |
Lucas Kirk | 8/2060 | 645 | 0 | c c | 15,8a | |
Kira Lauridsen | 4/2000 | 95 | 0 | c c | 19,7 |
2
V4-2
Kl. 15.20
Amerikanerløb M. Justering Af Startspor - Max 500 Point
3-14-årige højst 200.000 kr med højst 500 point.
Distance: 2060m
Autostart.
Præmiesum: 18500 kr
6.000-4.000-3.000-2.000-1.500-1.000-500-500
2
V4-2
Amerikanerløb M. Justering Af Startspor - Max 500 Point
2060m
2060m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Nørlem | 10/2140 | 121 | 4 | c c | 17,5a | |
Martin Nørlem | 4/1640 | 46 | d | c c | ga | |
Jørn Nørlem | 3/2140 | 785 | 8 | c c | 16,2a | |
Martin Nørlem | 7/2140 | 1161 | 2 | c c | 15,9a | |
Martin Nørlem | 12/2060 | 244 | 0 | c c | 17,2ag |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Dahlgaard | 9/2060 | 187 | 0 | c c | 17,1a | |
Morten Friis | 8/2060 | 192 | 5 | c c | 16,7a | |
Knud Mønster | 8/2060 | 346 | 0 | c c | opgag | |
Jan Friis | 10/2140 | 850 | 0 | c c | 17,6a | |
Frederik Kragh Olsen | 2/2060 | 278 | 0 | c c | 16,5 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Morten Friis | 10/2060 | 72 | 0 | c c | 17,7ag | |
Morten Friis | 2/2060 | 358 | 0 | c c | 17,6a | |
Birger Jørgensen | 2/2060 | 157 | 5 | c c | 17,3a | |
Kasper Foget | 5/2060 | 403 | 0 | c c | 16,5a | |
Kasper Foget | 4/2060 | 170 | 4 | c c | 15,0a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Morten Friis | 1/2060 | 101 | 2 | c c | 16,9a | |
Morten Friis | 3/2000 | 115 | 4 | c c | 16,5a | |
Morten Friis | 1/2000 | 245 | 0 | c c | 17,4 | |
Magnus M. Nielsen | 5/2060 | 280 | 0 | c c | 15,3a | |
Jens C. Jacobsen | 1/2020 | 28 | 4 | c c | 17,7 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Anders Fredmar | 6/2140 | 88 | 0 | c c | 16,9a | |
Anders Fredmar | 4/2550 | 70 | 3 | c c | 17,5a | |
Anders Fredmar | 7/2060 | 91 | 3 | c c | 16,2a | |
Anders Fredmar | 9/2060 | 92 | 0 | c c | 15,6a | |
Anders Fredmar | 7/2060 | 223 | 5 | c c | 14,6a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Niclas Steinlein | 1/2140 | 28 | 6 | c c | 16,7 | |
Jeppe Juel | 7/1640 | 25 | 4 | c c | 15,3a | |
Birger Jørgensen | 7/2060 | 80 | 7 | c c | 16,9a | |
Birger Jørgensen | 4/1800 | 38 | 4 | c c | 17,8a | |
Birger Jørgensen | 1/1800 | 220 | 0 | c c | 16,7a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Maia Andersen | 3/1800 | 150 | 0 | c c | 18,2g | |
Maia Andersen | 2/1800 | 575 | 0 | c c | 19,1ag | |
Mads Hviid | 7/1800 | 261 | 0 | c c | 16,6a | |
Maia Andersen | 1/2180 | 423 | 6 | c c | 17,9 | |
Mads Hviid | 4/1600 | 926 | 4 | c c | 13,5a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Morten Friis | 7/2140 | 73 | 3 | c c | 15,8a | |
Morten Friis | 8/2140 | 165 | 0 | c c | 16,3a | |
Morten Friis | 8/1640 | 167 | 5 | c c | 15,9a | |
Morten Friis | 7/1640 | 87 | 0 | c c | 18,5a | |
Morten Friis | 1/1600 | 68 | 0 | c c | 14,1a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Dennis Møllenberg | 1/2060 | 341 | 4 | c c | 16,4a | |
Dennis Møllenberg | 7/2550 | 552 | 2 | c c | 17,4a | |
Dennis Møllenberg | 2/2020 | 162 | 4 | c c | 18,5 | |
Dennis Møllenberg | 6/2060 | 219 | 0 | c c | 15,4a | |
Dennis Møllenberg | 1/2060 | 536 | 6 | c c | 14,9ag |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Henrik Lønborg | 3/1800 | 603 | 7 | c c | 16,9a | |
Birger Jørgensen | 6/2060 | 111 | d | c c | ga | |
Henrik Lønborg | 10/2060 | 236 | 7 | c c | 17,5a | |
Jeppe Rask | 2/2060 | 302 | 0 | c c | 17,6a | |
Henrik Lønborg | 10/2060 | 490 | 0 | c c | 17,4ag |
3
V4-3
V5-1
Kl. 15.40
Amerikanerløb M. Justering Af Startspor - Max 500 Point
3-14-årige højst 200.000 kr med højst 500 point.
Distance: 2060m
Autostart.
Præmiesum: 18500 kr
6.000-4.000-3.000-2.000-1.500-1.000-500-500
3
V4-3
V5-1
Amerikanerløb M. Justering Af Startspor - Max 500 Point
2060m
2060m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Knud Mønster | 9/2060 | 883 | 2 | c c | 16,6a | |
Morten Friis | 2/2060 | 28 | 4 | c c | 18,3a | |
Morten Friis | 10/2060 | 91 | 3 | - | nca | |
Morten Friis | 8/1800 | 255 | 0 | c c | 16,2ag | |
Morten Friis | 6/2060 | 370 | 0 | c c | 17,1a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Rene Kjær | 11/1800 | 602 | 7 | c c | 16,8a | |
Jesper Olsen | 1/1640 | 263 | 0 | c c | 16,4a | |
Rene Kjær | 12/1800 | - | udg | - | - | |
Kasper Foget | 7/1800 | 351 | 0 | c c | 19,1a | |
Kasper Foget | 3/2060 | 564 | 0 | c c | 16,8a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicklas Korfitsen | 1/2140 | 67 | 0 | c c | opgg | |
Nicklas Korfitsen | 3/2140 | 47 | 2 | c c | 17,5 | |
Nicklas Korfitsen | 2/2020 | 68 | 2 | c c | 16,9 | |
Nicklas Korfitsen | 8/2060 | 72 | 0 | c c | 18,6ag | |
Nicklas Korfitsen | 3/2160 | 82 | 0 | c c | 17,7g |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Theo Damsgård | 6/1620 | 138 | 0 | c c | 18,3 | |
Theo Damsgård | 6/2020 | 134 | 4 | - | 17,3 | |
Theo Damsgård | 4/1620 | 107 | 2 | c c | 16,6 | |
Theo Damsgård | 8/1640 | 202 | 4 | c c | 15,1a | |
Theo Damsgård | 6/2060 | 144 | 3 | c c | 15,7a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
WO 20.12.24 #1 | Niels Jongejans | 3/2600 | 73 | 6 | - | 18,1a |
WO 27.12.24 #2 | Robin Bakker | 3/2600 | 86 | d | - | ga |
WO 01.03.25 #2 | Rijn Jaap Van | 4/2600 | 328 | 7 | - | 17,2a |
WO 14.03.25 #1 | Micha Brouwer | 7/2100 | 209 | d | - | ga |
Birger Jørgensen | 9/1600 | 104 | 5 | c c | 14,9a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaj Westergaard | 4/1640 | 34 | 3 | c c | 16,5a | |
Kaj Westergaard | 9/2140 | 382 | 7 | c c | 17,7a | |
Kaj Westergaard | 9/1640 | 257 | 0 | c c | 16,0a | |
Kasper K. Andersen | 4/1640 | 53 | 2 | c c | 15,3a | |
Casper M. Nielsen | 7/1640 | 68 | 0 | c c | 16,2a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Søren Rodkjær | 5/2140 | 387 | 0 | c c | opgg | |
Mads Henriksen | 5/1640 | 229 | 0 | c c | 16,6a | |
Søren Rodkjær | 4/2140 | 158 | 0 | c c | 20,3g | |
Birger Jørgensen | 9/2140 | 400 | d | c c | g6a | |
Martin Sjøholm Jensen | 5/2140 | 225 | 0 | c c | 19,6a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Kirk | 3/2640 | 511 | 0 | c c | 20,8g | |
Lucas Kirk | 1/2550 | 363 | 0 | c c | 19,4a | |
Christian Andersen | 4/2000 | 328 | 0 | c c | 18,7 | |
Lucas Kirk | 1/1600 | 23 | 1 | c c | 15,4 | |
Kira Lauridsen | 9/2060 | 329 | 0 | c c | 16,6a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Kent Friborg | 7/2140 | 442 | 0 | c c | 19,3a | |
Kasper Foget | 2/1640 | 215 | 8 | c c | 16,5a | |
Kasper K. Andersen | 8/1640 | 60 | 8 | c c | 17,7a | |
Niels Knudsen | 1/2140 | 504 | 0 | c c | 21,3 | |
ÅL 23.05.25 #91 | Anette Uglebjerg | - | - | - | - | 23,8g |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Kenneth Andersen | 2/1800 | 247 | 0 | c c | 19,4ag | |
Kenneth Andersen | 9/2140 | 138 | 4 | c c | 17,4a | |
Kenneth Andersen | 5/2140 | 268 | 4 | - | 15,8a | |
Kenneth Andersen | 1/2140 | 104 | 5 | c c | 16,5a | |
Kenneth Andersen | 1/2140 | 287 | 0 | c c | 18,4ag |
4
V4-4
V5-2
Kl. 16.00
Monteserien, Indl.afd. - Amerikanerløb
4-14-årige.
Distance: 2060m
Monté. Autostart.
Præmiesum: 30000 kr
10.000-7.000-5.000-3.500-2.500-2.000
4
V4-4
V5-2
Monteserien, Indl.afd. - Amerikanerløb
2060m
2060m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
HD 15.03.25 #7 | Anna Pilroth | 5/2160 | 40 | 2 | - | 17,3 |
Maria Svendsen | 7/2000 | 125 | 4 | c c | 17,2 | |
Maria Svendsen | 5/2020 | 62 | 5 | c c | 18,3 | |
Camilla Svendsen | 5/1600 | 169 | 3 | c c | 15,1a | |
Camilla Svendsen | 3/2320 | 273 | 0 | c c | opgg |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 02.10.24 #9 | Gustav Johansson | 5/2140 | 142 | 4 | - | 13,9a |
Nicklas Korfitsen | 11/2060 | 137 | 4 | c c | 15,5a | |
Magnus M. Nielsen | 5/2060 | 37 | 2 | c c | 16,6a | |
Anette Uglebjerg | 5/2000 | 108 | d | c c | g | |
Nicolaj Haagensen | 2/2000 | 730 | 0 | c c | 15,3a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Birger Jørgensen | 10/2140 | 121 | 0 | c c | 14,7ag | |
Birger Jørgensen | 2/1600 | 73 | 3 | c c | 13,8a | |
Jeppe Juel | 2/2140 | 64 | 5 | c c | 14,1a | |
Kenneth Andersen | 6/2060 | 290 | 0 | c c | 16,4ag | |
Jörgen Sjunnesson | 8/1800 | 377 | 5 | c c | 15,6a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Tineke Borup | 1/2020 | 245 | 4 | c c | 16,4 | |
Tineke Borup | 6/1640 | 119 | 2 | c c | 14,8a | |
Magnus M. Nielsen | 6/2140 | 182 | 5 | c c | 16,0a | |
Peter Ø. Andersen | 2/2040 | 206 | d | c c | frd0 | |
Morten Friis | 7/2060 | 133 | 4 | c c | 14,8a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Olivia Fly | 7/1800 | 59 | 5 | c c | 18,1 | |
Michelle Mønster | 4/2160 | 24 | 1 | c c | 16,3 | |
Camilla Munk Boeck | 3/2000 | 164 | 3 | c c | 14,8a | |
Jesper Becker | 1/2220 | 235 | 0 | c c | 24,4g | |
Camilla Munk Boeck | 2/2140 | 141 | 4 | c c | 14,9a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Rene Kjær | 4/2060 | 38 | 3 | c c | 14,5a | |
Anette Uglebjerg | 3/2060 | 102 | 2 | c c | 14,5a | |
Michelle Mønster | 3/2020 | 34 | 1 | c c | 15,4 | |
Rene Kjær | 4/2920 | 193 | 2 | - | 16,5g | |
Jeppe Juel | 6/1800 | 75 | 0 | c c | 15,7a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Kent Friborg | 1/2140 | 295 | 5 | c c | 14,1a | |
Camilla Munk Boeck | 4/2060 | 134 | 5 | c c | 16,5a | |
Magnus M. Nielsen | 7/2140 | 95 | 4 | c c | 15,7a | |
Magnus M. Nielsen | 2/2140 | 381 | 0 | c c | 14,3a | |
Magnus M. Nielsen | 7/1640 | 313 | 4 | c c | 12,6a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jimmi C. Nielsen | 1/1880 | 431 | 0 | c c | 16,8g | |
Kim Madsen | 1/2380 | 226 | 0 | c c | 18,2 | |
Jimmi C. Nielsen | 1/1880 | 128 | 1 | c c | 17,3 | |
Jimmi C. Nielsen | 4/1840 | 318 | 0 | c c | 18,4 | |
Birger Jørgensen | 3/2060 | 167 | 4 | c c | 15,8a |
?
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Ronja Walter | 6/2060 | 73 | 3 | c c | 14,5a | |
Ronja Walter | 1/1840 | - | udg | - | - | |
BM 01.06.25 #4 | Ronja Walter | 5/2020 | 19 | d | - | g |
NL 09.06.25 #1 | Ronja Walter | 6/2085 | 36 | 2 | - | 19,3 |
Ronja Walter | 5/2140 | 33 | 2 | c c | 14,5a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Michelle Mønster | 7/2060 | 12 | 1 | c c | 13,8a | |
ÅB 03.05.25 #12 | Michelle Mønster | 6/2140 | 48 | 2 | - | 12,8a |
Michelle Mønster | 4/2000 | 10 | 1 | c c | 13,5a | |
Michelle Mønster | 1/2200 | 12 | d | c c | g | |
ÅB 26.06.25 #9 | Michelle Mønster | 5/2140 | 168 | 3 | - | 13,0a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Regitze Merrild | 8/2060 | 357 | 4 | c c | 16,5a | |
Kasper K. Andersen | 1/3010 | 388 | 5 | c c | 16,1 | |
Regitze Merrild | 5/2000 | 196 | 2 | c c | 14,8a | |
Kasper Foget | 1/2140 | 635 | d | c c | ga | |
Regitze Merrild | 7/2140 | 92 | 3 | c c | 14,5a |
5
V5-3
Kl. 16.20
Klasse Ii - 3- & 4-års Løb
3-4-årige højst 25.000 kr.
Distance: 2000m
Tillæg 20 m ved 8.001 kr
Præmiesum: 35000 kr
10.000-7.000-5.000-4.000-3.000-2.000-2.000-2.000
5
V5-3
Klasse Ii - 3- & 4-års Løb
2000m
2000m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Magnus M. Nielsen | 2/2140 | 133 | 5 | c c | 19,5 | |
Magnus M. Nielsen | 1/2140 | 252 | 4 | c c | 19,5 | |
Magnus M. Nielsen | 9/2060 | 190 | 0 | c c | 20,8ag | |
Birger Jørgensen | 3/2060 | 59 | 2 | c c | 16,9a | |
Birger Jørgensen | 2/2060 | 19 | 5 | c c | 19,7ag |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
ÅL 10.01.25 #92 | Kasper K. Andersen | - | - | - | - | dg |
ÅL 06.04.25 #92 | Kaj Westergaard | - | - | - | - | 20,5 |
Kaj Westergaard | 1/2140 | 180 | 5 | c c | 19,3a | |
Kaj Westergaard | 6/2140 | 512 | d | c c | g | |
Kaj Westergaard | 2/2140 | 184 | 4 | c c | 21,1g |
2020m (+20m)
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Kasper K. Andersen | 1/2060 | 200 | 4 | c c | 18,5a | |
Kristian Juul | 4/2000 | 151 | 3 | c c | 19,9 | |
Tobias Jonassen | 1/2020 | 63 | 6 | c c | 19,2 | |
Jeppe Juel | 4/2060 | 162 | 0 | c c | 16,8a | |
Jeppe Juel | 4/1640 | 142 | 3 | c c | 14,9a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathias Jensen | 2/2140 | 332 | 8 | c c | 17,9a | |
Mathias Jensen | 6/2140 | 182 | 2 | - | 18,6 | |
Mathias Jensen | 1/2140 | 161 | 5 | c c | nca | |
Mathias Jensen | 5/2160 | 333 | 3 | c c | 18,2 | |
Kaj Jensen | 1/2160 | 34 | 1 | c c | 18,8 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Rene Kjær | 3/2060 | 117 | 3 | c c | 17,8a | |
Rene Kjær | 4/2140 | 165 | 6 | c c | 19,6 | |
Birger Jørgensen | 2/2140 | 208 | 0 | c c | 18,7 | |
Rene Kjær | 10/1800 | 256 | 7 | c c | 18,6a | |
Rene Kjær | 3/2020 | 286 | 5 | c c | 16,9g |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Kjell Nielsen | 1/2140 | 626 | 5 | c c | 20,7 | |
Kristian Juul | 2/2000 | 867 | 4 | c c | 18,9 | |
Kent Friborg | 3/2020 | 1202 | 0 | c c | 20,8 | |
Mads Hviid | 7/1800 | 681 | 8 | c c | 18,7a | |
Kjell Nielsen | 4/2160 | 240 | 7 | c c | 21,8 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Frederik Kragh Olsen | 8/1640 | 233 | 0 | c c | 17,7ag | |
Frederik Kragh Olsen | 7/2000 | 193 | 5 | c c | 18,1a | |
Frederik Kragh Olsen | 1/2140 | 300 | 3 | c c | 17,0a | |
Frederik Kragh Olsen | 8/2160 | 45 | 6 | c c | 18,1 | |
Knud Mønster | 1/1800 | 49 | 5 | c c | 18,1 |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
ÅL 13.04.25 #91 | Jeppe Juel | - | - | - | - | 18,9 |
Jeppe Juel | 1/2140 | 17 | 2 | - | 18,6 | |
Birger Jørgensen | 4/2140 | 113 | 4 | c c | 17,2a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Mariann T. Nielsen | 7/2020 | 97 | 0 | c c | 21,5g | |
Theo Damsgård | 3/2000 | 165 | d | c c | g | |
Theo Damsgård | 12/1800 | 166 | 5 | c c | 18,2a | |
Theo Damsgård | 6/1800 | 578 | 0 | c c | 16,3ag | |
Mariann T. Nielsen | 1/1800 | 165 | 5 | c c | 18,1a |
6
V5-4
Kl. 16.38
Amerikanerløb M. Justering Af Startspor - Max 500 Point
3-14-årige højst 200.000 kr med højst 500 point.
Distance: 2060m
Autostart.
Præmiesum: 18500 kr
6.000-4.000-3.000-2.000-1.500-1.000-500-500
6
V5-4
Amerikanerløb M. Justering Af Startspor - Max 500 Point
2060m
2060m
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Birger Jørgensen | 4/1800 | 88 | 4 | c c | 19,6a | |
Kasper K. Andersen | 1/2140 | 189 | d | c c | g | |
Birger Jørgensen | 8/1640 | 109 | 5 | c c | 17,2ag | |
Birger Jørgensen | 12/1640 | 178 | 0 | c c | 17,4a | |
Pernille Munch Lassen | 2/2000 | 283 | 0 | c c | 21,6g |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Friis | 7/2140 | 765 | 0 | c c | 19,2ag | |
Kent Friborg | 5/1600 | 339 | 4 | c c | 17,3a | |
Casper M. Nielsen | 9/1640 | 341 | 8 | c c | 18,8a | |
Jan Friis | 3/2060 | 780 | 8 | - | nca | |
Jonas Hansen | 2/2140 | 372 | 0 | c c | 25,1ag |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Morten Friis | 3/2060 | 81 | 2 | c c | 17,5a | |
Morten Friis | 2/2060 | 84 | d | c c | ga | |
Magnus M. Nielsen | 3/2140 | 186 | 0 | c c | 18,4a | |
Magnus M. Nielsen | 4/2060 | 353 | 0 | c c | 16,9a | |
Morten Friis | 4/2060 | 131 | 4 | c c | 17,5a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Knud Mønster | 3/1600 | - | udg | - | - | |
Knud Mønster | 6/2060 | 56 | 2 | c c | 18,2a | |
Knud Mønster | 1/1640 | 89 | d | c c | ga | |
Knud Mønster | 1/2000 | 38 | 0 | c c | 17,5 | |
Knud Mønster | 1/2140 | 738 | 0 | c c | 17,1a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Kenneth Andersen | 7/2000 | 445 | 0 | c c | 19,7a | |
Nicklas Korfitsen | 7/2140 | 60 | 4 | c c | 18,8a | |
Nicklas Korfitsen | 3/2140 | 74 | 0 | c c | 18,4a | |
Markus Niklasson | 8/2140 | 769 | 6 | c c | 18,6a | |
Nicklas Korfitsen | 1/2140 | 290 | 0 | c c | 19,5ag |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Magnus M. Nielsen | 5/2060 | 56 | 4 | c c | 17,8a | |
Morten Friis | 7/2060 | 129 | 0 | c c | opga | |
Morten Friis | 9/2140 | 279 | 0 | c c | 17,4a | |
Morten Friis | 5/2140 | 89 | 5 | c c | 17,2a | |
Morten Friis | 10/1800 | 479 | 0 | c c | 18,2a |
Bane/Dato/Løb | Kusk | Distance | Odds | Plads | Sko | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Steen Juul | 3/1800 | 48 | 0 | c c | 19,8ag | |
