Klampenborg Galop - fre. 11. jul.
• 1 / 13 •
Forside
fre.
11
jul.
Klampenborg Galop
16.05
9 løb
V4
V5
Tryk på i bundmenuen for at navigere mellem siderne.
Ved at trykke på nederst til højre i bundmenuen, vil du blive videresendt til deres hjemmeside, hvorfra du kan lave dine væddemål.
1
V4-1
Kl. 16.05
2-års Løb
For 2-årige heste.
Distance: 1200m
Præmiesum: 50.000 kr
25.000-12.500-6.000-4.000-2.500
Vægt: 61 kg.
1
V4-1
2-års Løb
1200m
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
KL 27.06.25 #91 | M Mortensen | - | - | gdk | 0 | 59 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
KL 27.06.25 #91 | K Belcourt | - | - | gdk | 0 | 59 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
KL 01.04.25 #0 | - | - | - | gdk | 0 | - |
S Kjær | 1200 gr | 61 | 4 - m | 0 | 56 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
KL 01.04.25 #0 | - | - | - | gdk | 0 | - |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
KL 01.04.25 #0 | - | - | - | gdk | 0 | - |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
KL 01.04.25 #0 | - | - | - | gdk | 0 | - |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
AP 05.07.25 #0 | - | - | - | gdk | 0 | - |
2
V4-2
Kl. 16.30
Stratford-on-avon Ærespræmie
For 3-årige og ældre heste
Distance: 1200m
Præmiesum: 73.000 kr
36.500-18.250-8.760-5.840-3.650
Vægt: 3-årige 60,0 kg, ældre 63 kg.
2
V4-2
Stratford-on-avon Ærespræmie
1200m
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
O Wilson | 1200 gr | 40 | 5 - 7 | 89 | 61 | |
O Wilson | 1400 gr | 26 | 1 - 0,75 | 89 | 63 | |
O Wilson | 1100 gr | 21 | 2 - hls | 91 | 62 | |
O Wilson | 1200 gr | 17 | 2 - 1 | 90 | 62 | |
P Gråberg | 1100 gr | 46 | 4 - 2 | 90 | 60 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
A Nilsson-Lindahl | 1200 gr | 206 | 5 - 4,5 | 88 | 65 B | |
A Nilsson-Lindahl | 1200 gr | 51 | 3 - 2,5 | 87 | 60 B | |
A Nilsson-Lindahl | 1100 gr | 108 | 3 - 1,5 | 86 | 58 B | |
A Nilsson-Lindahl | 1300 gr | 53 | 2 - 1,5 | 86 | 67 B | |
GØ 25.06.25 #2 | A Nilsson-Lindahl | 1600 gr | 64 | 6 - 5,5 | 87 | 67 B |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
S Paiva | 1100 gr | 27 | 1 - hls | 89 | 56 | |
E Rönnlund | 1200 gr | 26 | 1 - 1 | 89 | 59 | |
S Kjær | 1200 gr | 68 | 9 - 8 | 91 | 64 | |
O Wilson | 1200 gr | 31 | 2 - 2 | 90 | 61 | |
O Wilson | 1100 gr | 41 | 2 - 0,5 | 89 | 60 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
GB 13.07.24 #5 | B Loughnane | 1400 gr | 290 | 17 - 12 | 0 | 61 |
GB 10.08.24 #8 | J Fanning | 1400 gr | 70 | 8 - m | 0 | 65 |
D 01.05.25 #7 | C Lopez | 1300 gr | 260 | 8 - 4,5 | 89 | 58,5 |
JÆ 18.05.25 #2 | O Wilson | 1200 dt | 202 | 6 - m | 89 | 60 |
BP 29.06.25 #4 | C Lopez | 1400 gr | 265 | 6 - 10 | 88 | 59 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
E Chaves | 1400 gr | 32 | 1 - hls | 77 | 54 | |
E Chaves | 1400 gr | 54 | 2 - 0,5 | 79 | 55,5 | |
E Chaves | 1200 gr | 73 | 8 - 8 | 80 | 57 | |
E Chaves | 1600 gr | 185 | 5 - 6 | 80 | 58,5 | |
C Lopez | 1300 gr | 40 | 1 - 1,5 | 80 | 61 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
A Matos | 1400 gr | 70 | 9 - 13 | 72 | 58 | |
A Matos | 1300 gr | 159 | 1 - 1,5 | 71 | 59 | |
A Matos | 1400 gr | 48 | 5 - 1 | 73 | 64 | |
L Conceiçäo | 1600 gr | 32 | 2 - 0,5 | 73 | 63 | |
L Conceiçäo | 1600 gr | 47 | 1 - 2 | 73 | 57 |
3
V4-3
Kl. 16.55
Handicap Klasse 4
For 3-årige og ældre heste klasse 4
Distance: 1400m
Præmiesum: 34.000 kr
17.000-8.500-4.080-2.720-1.700
Vægt: 3-årige -7,5 kg ældre -4,0 kg.
3
V4-3
Handicap Klasse 4
1400m
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
L Tølbøll | 1600 gr | 75 | 5 - 5,5 | 66 | 62,5 | |
L Tølbøll | 1400 gr | 555 | 6 - 3,5 | 66 | 65 | |
L Tølbøll | 1650 gr | 84 | 9 - 7,5 | 66 | 62 | |
R Oliveira | 1400 gr | 176 | 3 - 2 | 64 | 62,5 S | |
L Tølbøll | 1800 gr | 104 | 5 - 8,5 | 66 | 62 S |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
J Johansen | 1400 gr | 220 | 7 - 5 | 72 | 60 | |
R Oliveira | 1300 gr | 442 | 7 - 13 | 71 | 59 | |
R Oliveira | 1200 gr | 232 | 4 - 2,5 | 70 | 60 | |
J Johansen | 1400 gr | 200 | 14 - 9 | 70 | 61 | |
R Oliveira | 1400 gr | 170 | 11 - 12 | 69 | 61 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
J Johansen | 1300 gr | 136 | 5 - 7,5 | 71 | 59 | |
R Stålhandske | 1200 gr | 54 | 5 - 4 | 70 | 60 B | |
R Stålhandske | 1400 gr | 243 | 11 - 6,5 | 69 | 61 | |
J Johansen | 1600 gr | - | udg | 69 | 59 S | |
R Stålhandske | 1400 gr | 210 | 9 - 10 | 69 | 61 S |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
A Nilsson-Lindahl | 1800 gr | 128 | 5 - 5,5 | 75 | 61 B | |
BP 01.12.24 #2 | J Johansen | 1600 dt | 30 | 5 - 6 | 74 | 64 B |
JÆ 23.04.25 #2 | J Landgren | 1600 dt | 182 | 7 - 13 | 73 | 65 B |
JÆ 04.05.25 #7 | J Landgren | 2400 dt | 202 | 8 - m | 72 | 62 |
J Landgren | 1400 gr | 195 | 2 - 0,5 | 71 | 63 B |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
C Lopez | 1800 gr | 35 | 5 - 5 | 63 | 56,5 | |
E Chaves | 1600 gr | 87 | 8 - 14 | 63 | 63 | |
A Yuliyanov | 1400 gr | 326 | 1 - hls | 62 | 53 | |
S Paiva | 1600 gr | 46 | 6 - 10 | 64 | 54 | |
A Yuliyanov | 1400 gr | 188 | 4 - 2 | 64 | 56 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
KL 05.11.22 #3 | A Nilsson-Lindahl | 1800 gr | 52 | 2 - 1 | 69 | 56 |
JÆ 27.11.22 #7 | R Stålhandske | 1730 dt | 59 | 9 - 17 | 69 | 63 |
JÆ 01.06.25 #12 | D Barros | 800 dt | - | gdk | 69 | 57,5 |
D Barros | 1600 gr | 133 | 5 - 10 | 69 | 59 | |
GØ 25.06.25 #1 | D Barros | 1600 gr | 212 | 3 - hvd | 69 | 59 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
L Conceiçäo | 1800 gr | 68 | 8 - 7,5 | 65 | 58 | |
L Conceiçäo | 1800 gr | 50 | 4 - 6 | 64 | 67 | |
L Conceiçäo | 1400 gr | 195 | 5 - 3 | 63 | 62 | |
O Wilson | 1400 gr | 19 | 1 - 1,5 | 63 | 62 | |
E Rönnlund | 1800 gr | 36 | 6 - 5,5 | 65 | 65 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
L Tølbøll | 1200 gr | 159 | 4 - 3 | 61 | 62 | |
L Tølbøll | 1400 gr | 120 | 11 - m | 62 | 68 | |
L Tølbøll | 1800 gr | 151 | 6 - 3,5 | 62 | 64 | |
M Johansen | 1800 gr | 177 | 4 - 10 | 60 | 63 | |
L Tølbøll | 1800 gr | 144 | 7 - 7,5 | 60 | 62 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
C Lopez | 1400 gr | 35 | 1 - 1 | 57 | 63 B | |
C Lopez | 1400 gr | 39 | 5 - 3 | 61 | 62 B | |
C Lopez | 1600 gr | 26 | 2 - 4,5 | 61 | 61 B | |
C Lopez | 1400 gr | 73 | 3 - 2 | 61 | 60 B | |
C Lopez | 1800 gr | 42 | 5 - 2 | 61 | 65 B |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø 25.07.24 #5 | N Vega | 1980 gr | 39 | 7 - 10 | 70 | 70 |
Ø 31.07.24 #4 | L Putzulu | 1600 gr | 76 | 7 - 8 | 70 | 61 S |
Ø 15.08.24 #4 | F Manzo | 1750 dt | 72 | 3 - 3,5 | 69 | 69 |
Ø 21.08.24 #6 | M Holmberg | 2400 dt | 48 | 3 - 4,5 | 68 | 62 |
Ø 05.09.24 #6 | F Manzo | 1750 dt | 51 | 4 - 4,5 | 68 | 72 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 27.11.24 #3 | E Tunmar | 1200 dt | 103 | 3 - 2 | 68 | 52,5 |
JÆ 23.04.25 #5 | E Tunmar | 1200 dt | 44 | 3 - 7 | 70 | 53,5 |
JÆ 18.05.25 #9 | J Johansen | 1200 dt | 525 | 7 - 18 | 70 | 55 |
JÆ 11.06.25 #6 | A Nilsson-Lindahl | 1200 dt | 945 | 6 - m | 68 | 54,5 |
GØ 25.06.25 #1 | A Nilsson-Lindahl | 1600 gr | 281 | 6 - 2 | 67 | 54,5 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
J Landgren | 1600 gr | 65 | 3 - 0,5 | 53 | 66,5 | |
J Landgren | 1400 gr | 18 | 1 - 3 | 53 | 61 | |
J Landgren | 1400 gr | 32 | 1 - kh | 55 | 62 | |
JÆ 11.06.25 #7 | M Masuhr | 1200 dt | 19 | 3 - 3 | 58 | 64 |
E Rönnlund | 1400 gr | 25 | 1 - 1,5 | 58 | 65 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
M Bravo | 1200 gr | 39 | 5 - 5,5 | 62 | 60,5 | |
E Chaves | 1400 gr | 100 | 10 - 7,5 | 62 | 61 | |
E Finckenhagen | 1800 gr | 188 | 9 - 6,5 | 61 | 66 | |
S Lyseng | 1800 gr | 275 | 7 - 6 | 60 | 65 | |
M Mortensen | 1400 gr | 70 | 4 - 3 | 60 | 66 |
4
V4-4
Kl. 17.20
Lærlinge- Og Amatørhandicap
Rides af amatørryttere min. 18 år og lærlinge med maks. 10 sejre samt prof. jockeys med maks. 5 sejre siden 1. januar 2024
Distance: 1600m
Præmiesum: 28.000 kr
14.000-7.000-3.360-2.240-1.400
Vægt: 3-årige +5,0 kg ældre +9,0.
4
V4-4
Lærlinge- Og Amatørhandicap
1600m
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 30.10.24 #4 | S Østlund | 1730 dt | 32 | 3 - 3 | 56 | 64 B |
D Barros | 1600 gr | 199 | 7 - 13 | 56 | 56 B | |
N Johnsson | 1600 gr | 34 | 3 - 3 | 55 | 65 B | |
N Johnsson | 1800 gr | 64 | 2 - hls | 55 | 60 B | |
D Barros | 1800 gr | 41 | 4 - 2 | 55 | 59 B |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 23.04.25 #8 | N Johnsson | 1730 dt | 33 | 1 - 5 | 49 | 62 |
GØ 11.05.25 #3 | N Johnsson | 2200 gr | 19 | 1 - dl | 53 | 61 |
JÆ 01.06.25 #5 | N Johnsson | 1730 dt | 33 | 4 - 8,5 | 54 | 60 |
JÆ 11.06.25 #2 | D Barros | 1730 dt | 35 | 1 - 0,5 | 54 | 58 |
JÆ 18.06.25 #7 | N Johnsson | 2200 dt | 17 | 4 - 8,5 | 57 | 70 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
C Lopez | 1600 gr | 76 | 2 - 1,5 | 51 | 63 S | |
S Paiva | 1800 gr | 110 | 4 - 6,5 | 51 | 59 S | |
M Masuhr | 1600 gr | 141 | 1 - hvd | 50 | 58 S | |
M Bravo | 1800 gr | 42 | 3 - 4 | 53 | 62 S | |
D Barros | 1400 gr | 58 | 2 - 1,5 | 53 | 62 S |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
F Gonzalez | 1800 gr | 200 | 9 - 9 | 57 | 61 | |
Y Nilsson | 1600 gr | 205 | 2 - hvd | 56 | 66 | |
L Putzulu | 1400 gr | 96 | 3 - 4 | 57 | 60 | |
J Larsson | 1800 gr | 56 | 3 - 1 | 56 | 61 | |
A Dalbark | 1400 gr | 37 | 5 - 5 | 56 | 65 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 16.10.24 #4 | M Bravo | 1730 dt | 356 | 3 - 8,5 | 62 | 56 |
TR Rif | 1400 gr | 82 | 4 - 9,5 | 60 | 64 | |
N Stott | 1600 gr | 202 | 3 - 5,5 | 59 | 60 | |
TR Rif | 1800 gr | 194 | 6 - 3 | 59 | 60 | |
N Stott | 1800 gr | 81 | 2 - kh | 58 | 63 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
M Bravo | 1800 gr | 136 | 8 - m | 46 | 56 | |
A Nilsson-Lindahl | 1800 gr | 224 | 1 - 0,5 | 45 | 55 | |
J Larsson | 1600 gr | 168 | 8 - 11 | 47 | 61 | |
R Oliveira | 1800 gr | 121 | 9 - m | 46 | 63,5 | |
ST 14.06.25 #1 | E Holder | 2100 gr | - | udg | 45 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 13.07.24 #12 | A Nilsson-Lindahl | 800 dt | - | gdk | 0 | 59 |
GØ 11.05.25 #8 | J Landgren | 1200 gr | 71 | 5 - 10 | 0 | 57,5 |
GØ 25.05.25 #7 | J Landgren | 1400 gr | 307 | 3 - 4,5 | 0 | 57 |
GØ 25.06.25 #5 | A Nilsson-Lindahl | 1600 gr | 70 | 3 - hls | 59 | 58,5 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 23.04.25 #8 | L Lindgren | 1730 dt | 70 | 4 - 7,5 | 60 | 65 |
L Lindgren | 1600 gr | 69 | 4 - 3,5 | 60 | 66 | |
JÆ 01.06.25 #5 | L Lindgren | 1730 dt | 300 | 6 - 10 | 60 | 65 |
L Lindgren | 1800 gr | 120 | 8 - 4 | 60 | 65 | |
GØ 25.06.25 #5 | A Dalbark | 1600 gr | 60 | 4 - 0,5 | 60 | 64 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 23.04.25 #8 | J Larsson | 1730 dt | 100 | 5 - 7,5 | 57 | 67 S |
JÆ 04.05.25 #5 | N Stott | 1730 dt | 126 | 2 - 6 | 57 | 62 S |
JÆ 01.06.25 #5 | T Hjalmarsson | 1730 dt | 88 | 5 - 9 | 57 | 58 S |
JÆ 11.06.25 #2 | N Stott | 1730 dt | 84 | 4 - 5,5 | 56 | 60 S |
K Belcourt | 1800 gr | 71 | 2 - 3,5 | 55 | 55 S |
5
V5-1
Kl. 17.50
Handicap Klasse 4
For 3-årige og ældre heste klasse 4
Distance: 2200m
Præmiesum: 34.000 kr
17.000-8.500-4.080-2.720-1.700
Vægt: 3-årige -2,0 kg ældre +3,0 kg
5
V5-1
Handicap Klasse 4
2200m
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 11.09.24 #5 | M Holmberg | 1000 dt | 116 | 5 - 12 | 0 | 57,5 |
M Holmberg | 1400 gr | 236 | 5 - 12 | 0 | 56,5 | |
GØ 11.05.25 #5 | A Nilsson-Lindahl | 1400 gr | 320 | 10 - 17 | 61 | 59,5 |
JÆ 11.06.25 #5 | J Johansen | 2200 dt | 240 | 10 - m | 59 | 57,5 |
JÆ 02.07.25 #5 | J Johansen | 1730 dt | 143 | 5 - 18 | 57 | 56 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
A Nilsson-Lindahl | 1600 gr | 54 | 5 - 7,5 | 54 | 54 B | |
A Nilsson-Lindahl | 1400 gr | 74 | 4 - 4,5 | 54 | 61 B | |
JÆ 01.06.25 #5 | M Masuhr | 1730 dt | 182 | 10 - 13 | 53 | 58 B |
A Nilsson-Lindahl | 1800 gr | 67 | 3 - 1 | 53 | 57 B | |
A Nilsson-Lindahl | 1800 gr | 32 | 5 - 5 | 53 | 55 B |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
J Johansen | 1600 gr | 362 | 9 - 12 | 51 | 57,5 B | |
J Johansen | 1800 gr | 189 | 6 - 10 | 50 | 56,5 B | |
R Stålhandske | 1800 gr | 199 | 7 - 7 | 49 | 52 B | |
P Gråberg | 1400 gr | 258 | 6 - 6,5 | 48 | 55 B | |
K Belcourt | 1800 gr | 321 | 6 - 2,5 | 47 | 54 B |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
J Johansen | 1800 gr | 144 | 10 - 9 | 63 | 56 | |
J Johansen | 2200 gr | 94 | 2 - 4 | 62 | 55 | |
J Lokorian | 2200 gr | 47 | 1 - kh | 62 | 58 S | |
L Vestergaard | 1800 gr | 29 | 7 - 3,5 | 64 | 65 S | |
O Wilson | 1800 gr | 26 | 2 - 1,5 | 64 | 66 S |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 27.11.24 #7 | N Johnsson | 2400 dt | - | 2 - hvd | 63 | 65 B |
JÆ 23.04.25 #4 | O Wilson | 2200 dt | 35 | 3 - 7 | 63 | 62 B |
JÆ 01.06.25 #9 | O Wilson | 2200 dt | 41 | 5 - 14 | 63 | 62 B |
S Östlund | 1800 gr | 323 | 5 - 2 | 62 | 66 B | |
J Landgren | 1800 gr | 92 | 7 - 10 | 62 | 62 B |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
O Wilson | 2200 gr | 36 | 9 - 12 | 0 | 57,5 B | |
A Nilsson-Lindahl | 2200 gr | 102 | 7 - 12 | 68 | 60,5 | |
M Mortensen | 2200 gr | 64 | 4 - 2 | 67 | 60 | |
O Wilson | 1800 gr | 62 | 8 - 7,5 | 66 | 70 | |
M Mortensen | 1800 gr | 61 | 4 - 4,5 | 65 | 64 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
GØ 01.09.24 #5 | A Øhgren | 2400 gr | 159 | 7 - 6,5 | 71 | 63 B |
E Chaves | 2200 gr | 162 | 6 - 9 | 70 | 61 B | |
A Dalbark | 2200 gr | 104 | 3 - 1 | 68 | 64 | |
Y Nilsson | 1800 gr | 188 | 4 - 1,5 | 68 | 73 | |
GØ 25.06.25 #3 | E Chaves | 2200 gr | 63 | 9 - 13 | 68 | 60 |
6
V5-2
Kl. 18.15
Derby Trial Stakes
Heste med engagement i Dansk Derby har fortrinsret
Distance: 2200m
Præmiesum: 60.000 kr
30.000-15.000-7.200-4.800-3.000
Vægt: 59 kg.
6
V5-2
Derby Trial Stakes
2200m
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
KL 03.05.25 #91 | C Hartsmar | - | - | gdk | 0 | 59 |
JÆ 11.06.25 #5 | R Stålhandske | 2200 dt | 107 | 1 - hls | 0 | 59 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 22.09.24 #12 | R Stålhandske | 800 dt | - | gdk | 0 | 59 |
JÆ 23.10.24 #7 | D Barros | 1600 dt | 164 | 6 - 20 | 0 | 59 |
JÆ 18.05.25 #4 | A Nilsson-Lindahl | 2200 dt | 256 | 5 - m | 0 | 59 B |
JÆ 02.07.25 #5 | E Chaves | 1730 dt | 43 | 2 - 1,5 | 0 | 57,5 B |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
M Mortensen | 1400 gr | 78 | 5 - m | 0 | 56 | |
M Mortensen | 1600 gr | 114 | 3 - 2 | 0 | 56 | |
E Chaves | 1300 gr | 34 | 4 - 4,5 | 66 | 57 | |
A Yuliyanov | 1600 gr | 238 | 5 - 6 | 68 | 59 | |
A Yuliyanov | 2200 gr | 52 | 3 - 4,5 | 76 | 57 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
A Nilsson-Lindahl | 1600 gr | 69 | 5 - 5 | 0 | 59 | |
E Rönnlund | 1600 gr | 347 | 7 - 12 | 0 | 57 | |
E Rönnlund | 2200 gr | 290 | 6 - 16 | 62 | 55 | |
GØ 25.06.25 #4 | E Rönnlund | 2200 gr | 99 | 7 - 8 | 62 | 55 |
GØ 06.07.25 #3 | E Rönnlund | 2200 gr | 42 | 1 - hls | 61 | 56 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
C Lopez | 1400 gr | 20 | 1 - 1,5 | 0 | 59 | |
E Chaves | 1400 gr | 88 | 11 - 17 | 0 | 59 | |
C Lopez | 1800 gr | 22 | 3 - 1 | 67 | 57,5 | |
E Chaves | 1600 gr | 39 | 5 - 11 | 72 | 59 | |
JÆ 18.05.25 #3 | N Stott | 2200 dt | 146 | 5 - m | 72 | 58 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
N Stott | 1200 gr | 85 | 4 - 9,5 | 0 | 59 | |
N Stott | 1400 gr | 113 | 5 - 11 | 0 | 59 | |
BP 08.09.24 #6 | S Paiva | 1400 gr | 407 | 7 - 13 | 0 | 59 |
N Stott | 2200 gr | - | udg | 64 | 57,5 | |
K Belcourt | 1800 gr | 125 | 3 - 1,5 | 64 | 55 |
7
V5-3
Kl. 18.40
Klampenborg Classic
For 3-årige og ældre heste. Frit handicap
Distance: 1800m
Præmiesum: 73.000 kr
36.500-18.250-8.760-5.840-3.650
Vægt: Aldersvægt diff. 4,5 kg.
7
V5-3
Klampenborg Classic
1800m
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
E Chaves | 1800 gr | 225 | 6 - 5,5 | 78 | 59,5 | |
C Lopez | 1800 gr | 61 | 8 - 19 | 80 | 61 | |
M Vesterholm | 1800 gr | 134 | 6 - m | 79 | 51 | |
P Gråberg | 1800 gr | 66 | 2 - 0,5 | 77 | 57,5 | |
P Gråberg | 1800 gr | 28 | 2 - 3,5 | 77 | 57 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
O Wilson | 2400 gr | 30 | 4 - 2 | 82 | 62 | |
BP 18.08.24 #6 | O Wilson | 2100 gr | 200 | 6 - 10 | 81 | 60 |
BP 08.09.24 #4 | E Chaves | 1600 gr | 224 | 9 - 8 | 81 | 59 |
O Wilson | 1800 gr | - | udg | 81 | 61,5 | |
A Nilsson-Lindahl | 2400 gr | 81 | 4 - m | 81 | 52 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
DU 10.01.25 #5 | C Lopez | 1800 gr | 999 | 14 - 17 | 94 | 62 |
DU 15.02.25 #6 | C Lopez | 1600 dt | 210 | 9 - 10 | 94 | 57,5 |
A Nilsson-Lindahl | 1800 gr | 103 | 6 - 6 | 92 | 60 | |
A Nilsson-Lindahl | 1600 gr | 83 | 4 - 5,5 | 91 | 59,5 | |
JÆ 02.07.25 #4 | L Putzulu | 1730 dt | 33 | 3 - 6,5 | 90 | 64 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
E Rönnlund | 2400 gr | 38 | 1 - hls | 88 | 65 | |
J Johansen | 2200 gr | 11 | 1 - 1,5 | 89 | 56 | |
J Johansen | 1800 gr | 37 | 3 - 2 | 89 | 59,5 | |
J Johansen | 2400 gr | 22 | 1 - 0,5 | 89 | 58 | |
O Wilson | 2400 gr | 83 | 4 - 8 | 90 | 58,5 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
BP 18.08.24 #6 | N Stott | 2100 gr | 50 | 8 - 11 | 90 | 58,5 |
BP 15.09.24 #8 | U Holmquist | 2400 gr | 389 | 10 - 11 | 90 | 57,5 |
BP 13.10.24 #3 | N Stott | 2100 gr | 88 | 8 - 7,5 | 89 | 59 |
N Stott | 1800 gr | 30 | 2 - 2 | 88 | 60 | |
N Stott | 2400 gr | 171 | 5 - 8 | 87 | 57,5 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 27.11.24 #2 | A Dalbark | 2400 dt | 41 | 1 - 4 | 86 | 66 |
JÆ 04.05.25 #3 | A Dalbark | 2500 dt | 86 | 5 - 16 | 88 | 64 |
JÆ 18.05.25 #5 | A Dalbark | 1600 dt | 118 | 5 - 3,5 | 87 | 63 |
A Dalbark | 1600 gr | 129 | 5 - 6 | 87 | 64 | |
A Dalbark | 1600 gr | 86 | 1 - 1 | 86 | 66 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø 25.08.24 #7 | O Wilson | 1800 gr | 74 | 8 - 9 | 93 | 60 |
O Wilson | 1800 gr | 25 | 1 - 1 | 93 | 62,5 | |
- | 1800 gr | - | udg | 93 | 60 | |
O Wilson | 2400 gr | 20 | 2 - 0,5 | 93 | 62 | |
BP 15.06.25 #6 | O Wilson | 1750 gr | 57 | 5 - 3 | 93 | 59 |
