Klampenborg Galop - lør. 26. apr.
• 1 / 13 •
Forside
lør.
26
apr.
Klampenborg Galop
10.45
9 løb
V4
V5
Banens længde: 1800m
Opløbsstrækning: 500m
Tryk på i bundmenuen for at navigere mellem siderne.
Ved at trykke på nederst til højre i bundmenuen, vil du blive videresendt til deres hjemmeside, hvorfra du kan lave dine væddemål.
1
V4-1
Kl. 10.45
Maidenløb
For 3-årige og ældre heste, der ikke har vundet løb.
Distance: 1300m
Præmiesum: 35.000 kr
17.500-8.750-4.200-2.800-1.750
Vægt: 3-årige 57,0 kg, ældre 63,0 kg
1
V4-1
Maidenløb
1300m
Tips

Simon Bechmann
startlisten.dk
V
5 DIMITRIA
P
2 GO GALLAGHER - 3 BID FOR MORE - 6 SHAHANSHA - 8 GREY EMINENCE
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
KL 12.10.24 #0 | - | - | gdk | 0 | - | |
M Bravo | 1600 gr | 103 | 6 - m | 0 | 57,5 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 30.06.24 #7 | L Putzulu | 1200 dt | 324 | 2 - hls | 0 | 55 |
L Putzulu | 1400 gr | 171 | 4 - 3 | 72 | 60,5 | |
JÆ 26.07.24 #3 | L Putzulu | 1200 dt | 100 | 4 - 3,5 | 72 | 56 |
L Putzulu | 1600 gr | 350 | 14 - 16 | 72 | 63,5 | |
JÆ 11.09.24 #2 | L Putzulu | 1200 dt | 114 | 8 - 15 | 71 | 59 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 08.05.24 #1 | N Stott | 1600 dt | 98 | 3 - 5 | 0 | 59 |
JÆ 02.06.24 #8 | N Stott | 1600 dt | 48 | 2 - hvd | 0 | 59 B |
JÆ 19.06.24 #5 | N Stott | 1730 dt | 22 | 2 - 1 | 73 | 59 B |
JÆ 15.07.24 #7 | N Stott | 1730 dt | 141 | 8 - 14 | 73 | 59 B |
N Stott | 1650 gr | 52 | 7 - 6,5 | 72 | 62 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
KL 16.08.24 #91 | L Conceiçäo | 1100 gr | - | gdk | 0 | 59 |
L Conceiçäo | 1500 gr | 246 | 5 - 16 | 0 | 59 | |
L Conceiçäo | 1400 gr | 318 | 14 - 19 | 0 | 59 | |
L Conceiçäo | 1400 gr | 397 | 9 - m | 0 | 59 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
BP 09.06.24 #6 | - | 1600 gr | - | udg | 72 | |
A Nilsson-Lindahl | 1800 gr | 91 | 4 - 3,5 | 72 | 59 | |
GØ 11.08.24 #2 | E Rönnlund | 1400 gr | 76 | 2 - hls | 71 | 54 |
BP 18.08.24 #2 | A Nilsson-Lindahl | 1400 gr | 542 | 6 - 7,5 | 71 | 52 |
A Nilsson-Lindahl | 2400 gr | 427 | 10 - m | 70 | 58 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
L Putzulu | 1800 gr | 121 | 14 - m | 72 | 65 | |
M Masuhr | 1800 gr | 320 | 5 - 3,5 | 70 | 58 | |
A Nilsson-Lindahl | 1600 gr | 139 | 2 - hvd | 69 | 57 | |
GØ 28.09.24 #6 | M Masuhr | 1400 gr | 46 | 7 - 16 | 71 | 63,5 |
A Nilsson-Lindahl | 1800 gr | 54 | 5 - 14 | 71 | 64 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
BP 06.11.24 #12 | E Chaves | 0800 dt | - | udg | 0 | 57,5 |
BP 01.12.24 #12 | N Mortensen | 0800 dt | - | udg | 0 | 57,5 |
KL 12.04.25 #91 | D Barros | 1100 gr | - | gdk | 0 | 57,5 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
KL 20.07.24 #0 | - | - | gdk | 66 | - | |
E Chaves | 1400 gr | 423 | 13 - m | 0 | 59 | |
M Mortensen | 1400 gr | 78 | 5 - m | 0 | 56 | |
M Mortensen | 1600 gr | 114 | 3 - 2 | 0 | 56 |
2
V4-2
Kl. 11.10
Lærlinge- Og Amatørhandicap Klasse 5
Rides af amatørryttere min. 18 år og lærlinge med maks. 10 sejre samt prof. jockeys med maks. 5 sejre siden 1. januar 2024.
Distance: 1400m
Præmiesum: 28.000 kr
14.000-7.000-3.360-2.240-1.400
Vægt: 3-årige +2,0 kg ældre +8,0 kg
2
V4-2
Lærlinge- Og Amatørhandicap Klasse 5
1400m
Tips

Simon Bechmann
startlisten.dk
V
2 NEWTON
P
1 COLUMBIA - 4 NEGROAMARO - 5 OB LA DI OB LA DA - 6 LUCIA
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
H Nexbo | 1400 gr | 33 | 4 - 4,5 | 50 | 58 | |
GØ 11.08.24 #3 | E Tunmar | 1400 gr | 141 | 2 - 1 | 49 | 52 |
R Stålhandske | 1600 gr | 73 | 9 - 14 | 54 | 60 | |
R Stålhandske | 1200 gr | 68 | 10 - 18 | 53 | 59 | |
GØ 28.09.24 #3 | - | 1200 gr | - | udg | 52 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
J Johansen | 1400 gr | 37 | 2 - hls | 51 | 59 | |
GØ 28.07.24 #1 | A Lundbäck | 1600 gr | 37 | 4 - 8 | 51 | 59 |
A Nilsson-Lindahl | 1600 gr | 341 | 1 - 0,5 | 50 | 58 | |
JÆ 11.09.24 #7 | - | 1730 dt | - | udg | 53 | |
J Landgren | 1600 gr | 65 | 3 - 0,5 | 53 | 66,5 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
J Johansen | 1400 gr | 223 | 13 - m | 64 | 56,5 B | |
C Lopez | 1100 gr | 98 | 3 - 3 | 62 | 58,5 | |
O Wilson | 1400 gr | 85 | 9 - 10 | 62 | 61 | |
C Lopez | 1400 gr | 78 | 7 - m | 60 | 56 | |
R Oliveira | 1400 gr | 197 | 8 - 11 | 58 | 59 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
BP 14.08.24 #2 | T Wilhelmsson | 1200 dt | 199 | 5 - 6 | 69 | 66 |
BP 08.09.24 #9 | - | 1600 gr | - | udg | 68 | |
GØ 28.09.24 #6 | T Wilhelmsson | 1400 gr | 161 | 8 - m | 68 | 64 |
JÆ 23.10.24 #9 | T Wilhelmsson | 1200 dt | - | 11 - 11 | 66 | 66 |
S Kjær | 1400 gr | 215 | 4 - 3 | 65 | 62 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
A Nilsson-Lindahl | 1200 gr | 155 | 6 - 8,5 | 0 | 57,5 | |
A Nilsson-Lindahl | 1200 gr | - | udg | 0 | 57,5 | |
JÆ 30.06.24 #7 | - | 1200 dt | - | udg | 0 | |
A Nilsson-Lindahl | 1400 gr | 73 | 4 - 2,5 | 0 | 57,5 | |
JÆ 16.10.24 #4 | A Nilsson-Lindahl | 1730 dt | 323 | 10 - m | 0 | 56 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
L Conceiçäo | 2000 gr | 220 | 6 - 15 | 66 | 59 B | |
A Matos | 2000 gr | - | udg | 65 | 57,5 B | |
L Conceiçäo | 1650 gr | 346 | 8 - 11 | 65 | 59 | |
L Conceiçäo | 1400 gr | 245 | 5 - 6,5 | 63 | 62 | |
JÆ 16.10.24 #4 | M Bravo | 1730 dt | 356 | 3 - 8,5 | 62 | 56 |
3
V4-3
Kl. 11.35
3-års Maidenløb
For 3-årige heste, der ikke har vundet løb.
Distance: 1600m
Præmiesum: 35.000 kr
17.500-8.750-4.200-2.800-1.750
Vægt: 59 kg.
3
V4-3
3-års Maidenløb
1600m
Tips

Simon Bechmann
startlisten.dk
V
6 HEMA - 9 NO SURRENDER
P
2 ACAPULCO SUNRISE - 4 ANCHORAGE - 5 DREAM ON
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 22.09.24 #12 | A Nilsson-Lindahl | 0800 dt | - | gdk | 0 | 59 |
M Mortensen | 1400 gr | 158 | 8 - 10 | 0 | 56 | |
A Nilsson-Lindahl | 1600 gr | 69 | 5 - 5 | 0 | 59 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
KL 01.04.25 #0 | - | - | gdk | 0 | - |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
KL 28.06.24 #91 | E Chaves | 1100 gr | - | gdk | 0 | 59 |
N Stott | 1200 gr | 105 | 5 - 7,5 | 0 | 59 | |
U Holmquist | 1400 gr | - | udg | 0 | 59 | |
N Stott | 1300 gr | 218 | 9 - m | 0 | 59 | |
T Fisher | 1400 gr | 423 | 9 - 14 | 0 | 59 B |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
KL 01.04.25 #0 | - | - | gdk | 0 | - | |
O Wilson | 1400 gr | 36 | 7 - 4,5 | 0 | 58 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
E Rönnlund | 1400 gr | 250 | 7 - 12 | 0 | 54,5 | |
E Rönnlund | 1400 gr | 249 | 6 - m | 0 | 55,5 | |
JÆ 04.09.24 #5 | R Stålhandske | 1200 dt | 103 | 5 - m | 0 | 53,5 |
K Belcourt | 1400 gr | 461 | 7 - 11 | 0 | 57,5 | |
C Lopez | 1600 gr | 38 | 2 - 2 | 61 | 57,5 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
KL 03.08.24 #0 | - | - | gdk | 0 | - | |
J Johansen | 1300 gr | 188 | 8 - m | 0 | 59 | |
O Wilson | 1400 gr | 62 | 2 - 5 | 0 | 59 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
KL 20.07.24 #0 | - | - | gdk | 0 | - | |
A Nilsson-Lindahl | 1400 gr | 378 | 12 - m | 0 | 57,5 | |
A Nilsson-Lindahl | 1600 gr | 156 | 6 - 9,5 | 0 | 57,5 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
KL 28.06.24 #91 | N Stott | 1100 gr | - | udg | 0 | 59 |
KL 12.04.25 #91 | N Stott | 1100 gr | - | gdk | 0 | 59 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
KL 24.08.24 #91 | A Yuliyanov | 1100 gr | - | gdk | 0 | 59 |
A Yuliyanov | 1400 gr | 248 | 2 - 1,5 | 0 | 59 | |
E Chaves | 1600 gr | 79 | 5 - 6 | 72 | 59 | |
JÆ 23.10.24 #2 | E Chaves | 1200 dt | 81 | 6 - 9 | 75 | 59 |
JÆ 10.11.24 #1 | E Chaves | 1200 dt | 31 | 2 - 5 | 74 | 59 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
KL 24.08.24 #0 | - | - | gdk | 59 | - | |
O Wilson | 1500 gr | 37 | 4 - 16 | 0 | 59 | |
O Wilson | 1400 gr | 23 | 3 - 7 | 0 | 59 |
4
V4-4
Kl. 12.00
3-års Løb
For 3-årige heste
Distance: 1600m
Præmiesum: 40.000 kr
20.000-10.000-4.800-3.200-2.000
Vægt: 59 kg.
4
V4-4
3-års Løb
1600m
Tips

Simon Bechmann
startlisten.dk
V
2 GREY TYCOON
P
5 DIBLEY - 6 SIGN O'THE TIMES
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
L Conceiçäo | 1400 gr | 104 | 9 - 17 | 0 | 59 | |
R Stålhandske | 1300 gr | 231 | 5 - 16 | 0 | 59 | |
L Putzulu | 1400 gr | - | udg | 0 | 59 | |
M Bravo | 1400 gr | 428 | 6 - 9,5 | 0 | 59 | |
L Conceiçäo | 1600 gr | 179 | 1 - 2 | 63 | 59 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø 18.07.24 #1 | C Lopez | 1170 gr | 37 | 3 - 3 | 0 | 59 |
C Lopez | 1400 gr | 26 | 1 - 3,5 | 0 | 59 | |
Ø 05.09.24 #1 | C Lopez | 1370 gr | 17 | 3 - 4,5 | 0 | 59 |
BP 15.09.24 #7 | C Lopez | 1400 gr | 113 | 3 - 4 | 0 | 59 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
KL 12.10.24 #0 | - | - | gdk | 60 | - | |
C Lopez | 1400 gr | 100 | 10 - m | 0 | 57,5 | |
M Mortensen | 1200 gr | 132 | 5 - 5,5 | 0 | 54,5 | |
E Chaves | 1400 gr | 45 | 4 - 11 | 0 | 57,5 | |
JÆ 27.11.24 #1 | A Yuliyanov | 1600 dt | 181 | 5 - m | 60 | 57,5 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
C Lopez | 1300 gr | 62 | 6 - 16 | 0 | 59 | |
C Lopez | 1500 gr | 72 | 3 - 13 | 0 | 59 | |
C Lopez | 1400 gr | 20 | 1 - 1,5 | 0 | 59 | |
E Chaves | 1400 gr | 88 | 11 - 17 | 0 | 59 | |
C Lopez | 1800 gr | 22 | 3 - 1 | 67 | 57,5 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
BP 18.08.24 #3 | C Lopez | 1200 gr | 179 | 5 - 4,5 | 0 | 57,5 |
BP 08.09.24 #6 | J Johansen | 1400 gr | 151 | 10 - 14 | 0 | 57,5 |
JÆ 22.09.24 #4 | J Johansen | 1600 dt | 69 | 3 - m | 0 | 59 |
JÆ 23.10.24 #3 | E Rönnlund | 1200 dt | 174 | 5 - 9,5 | 0 | 55,5 |
JÆ 27.11.24 #1 | J Johansen | 1600 dt | 73 | 1 - hvd | 0 | 57,5 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø 24.10.24 #1 | C Lopez | 1100 dt | 25 | 1 - hvd | 0 | 59 |
5
V5-1
Kl. 12.25
Handicap Klasse 4
For 3-årige og ældre heste klasse 4
Distance: 1800m
Præmiesum: 34.000 kr
17.000-8.500-4.080-2.720-1.700
Vægt: 3-årige -4,0 kg ældre +3,0 kg
5
V5-1
Handicap Klasse 4
1800m
Tips

Simon Bechmann
startlisten.dk
V
4 COOL YOUR JAZZ - 8 MISS TWENTY
P
5 ISAYNOMORE - 7 MOJN A FLØJN - 9 GLORY OF LANCOME
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
A Nilsson-Lindahl | 1200 gr | 237 | 6 - 10 | 0 | 57,5 | |
BP 18.08.24 #3 | - | 1200 gr | - | udg | 0 | |
GØ 28.09.24 #5 | E Rönnlund | 1400 gr | 113 | 6 - 3,5 | 0 | 55,5 |
A Nilsson-Lindahl | 1200 gr | 77 | 6 - 5,5 | 0 | 57,5 | |
A Nilsson-Lindahl | 1400 gr | 132 | 6 - 7 | 62 | 56,5 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
Y Nilsson | 1800 gr | 89 | 7 - 3,5 | 61 | 64 | |
C Lopez | 2200 gr | 25 | 1 - 3,5 | 60 | 59 | |
C Lopez | 1800 gr | 33 | 6 - 2,5 | 62 | 59 | |
C Lopez | 2200 gr | 31 | 8 - m | 61 | 57 | |
JÆ 27.11.24 #7 | L Vestergaard | 2400 dt | - | 7 - 19 | 60 | 60 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
S Lyseng | 2200 gr | 172 | 10 - m | 0 | 61 | |
S Lyseng | 1800 gr | - | udg | 0 | 60 | |
S Lyseng | 1800 gr | 203 | 9 - 12 | 0 | 61 | |
S Lyseng | 2200 gr | 223 | 6 - 15 | 0 | 60,5 | |
S Lyseng | 1800 gr | 173 | 7 - 10 | 53 | 63 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
A Holmstad | 1800 gr | 150 | 4 - 3,5 | 63 | 55 | |
L Conceiçäo | 1800 gr | 32 | 1 - 3 | 62 | 59,5 | |
A Holmstad | 1800 gr | 35 | 1 - 0,5 | 63 | 61 | |
L Conceiçäo | 1800 gr | 67 | 9 - 8,5 | 65 | 64 | |
L Conceiçäo | 1800 gr | 68 | 8 - 7,5 | 65 | 58 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
A Lundbäck | 1800 gr | 130 | 3 - 1 | 58 | 57 | |
D Barros | 2200 gr | 72 | 5 - 5 | 58 | 59 | |
D Barros | 1800 gr | 246 | 4 - 1 | 57 | 57 | |
N Johnsson | 1600 gr | 42 | 2 - hvd | 57 | 60 | |
D Barros | 1400 gr | 86 | 6 - 6,5 | 58 | 61 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
TR Rif | 1600 gr | 301 | 7 - 8,5 | 55 | 59 B | |
J Johansen | 1650 gr | 36 | 5 - 5 | 54 | 57,5 B | |
J Johansen | 1600 gr | 228 | 3 - 5 | 52 | 60,5 B | |
J Johansen | 1600 gr | 362 | 9 - 12 | 51 | 57,5 B | |
J Johansen | 1800 gr | 189 | 6 - 10 | 50 | 56,5 B |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
K Belcourt | 1600 gr | 148 | 1 - hvd | 48 | 56 | |
K Belcourt | 1600 gr | 119 | 7 - 6 | 49 | 54 | |
E Rönnlund | 2200 gr | 25 | 2 - 1 | 49 | 52 | |
M Johansen | 1800 gr | 80 | 5 - 7,5 | 50 | 58 | |
M Johansen | 2200 gr | - | udg | 49 | 52 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
M Martinez | 1800 gr | 212 | 11 - 15 | 66 | 58,5 | |
R Stålhandske | 1400 gr | 159 | 8 - 5,5 | 65 | 53 | |
O Wilson | 1400 gr | 42 | 5 - 6 | 64 | 60 | |
D Barros | 1550 gr | 80 | 7 - 2,5 | 64 | 60 | |
S Lyseng | 1400 gr | 164 | 3 - 1 | 63 | 64 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
E Chaves | 2200 gr | 28 | 4 - 4,5 | 60 | 58 | |
M Martinez | 1800 gr | 207 | 3 - 1 | 59 | 58 B | |
M Friberg | 1600 gr | 27 | 3 - 0,5 | 60 | 62,5 | |
O Wilson | 1400 gr | 32 | 2 - 1 | 60 | 63 | |
O Wilson | 1400 gr | 30 | 7 - 7 | 60 | 61 |
6
V5-2
Kl. 12.50
Native Soldier Sceptre Stakes
For 4-årige og ældre hopper
Distance: 1800m
Præmiesum: 200.000 kr
100.000-50.000-25.000-15.000-10.000
Vægt: 58 kg.
6
V5-2
Native Soldier Sceptre Stakes
1800m
Tips

Simon Bechmann
startlisten.dk
V
3 EASYWITHME
P
5 UNA MATINA - 6 LADY MACALLAN - 7 GO ON CARLRAS
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
E Chaves | 2200 gr | 24 | 1 - 0,5 | 0 | 54,5 | |
C Lopez | 2200 gr | 60 | 4 - 2,5 | 77 | 57,5 | |
JÆ 04.08.24 #6 | E Chaves | 2400 dt | 45 | 1 - 0,5 | 77 | 59 |
E Chaves | 2400 gr | 23 | 3 - 4 | 81 | 58 | |
Ø 09.10.24 #5 | E Chaves | 2400 gr | 26 | 5 - 7,5 | 80 | 59 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
R Stålhandske | 2400 gr | 112 | 4 - 11 | 76 | 58 | |
BP 08.09.24 #7 | R Stålhandske | 1750 gr | 719 | 13 - m | 75 | 57,5 |
Ø 29.09.24 #6 | C Lopez | 1370 gr | 74 | 3 - 2,5 | 74 | 57,5 |
M Mortensen | 2800 gr | 275 | 9 - m | 74 | 57,5 | |
M Bravo | 2000 gr | - | udg | 74 | 58,5 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø 22.06.24 #2 | C Lopez | 1600 gr | 16 | 1 - 1,5 | 0 | 59 |
Ø 25.08.24 #4 | C Lopez | 1600 gr | 28 | 6 - 4,5 | 0 | 57,5 |
BP 15.09.24 #9 | C Lopez | 1600 gr | 62 | 3 - 1,5 | 0 | 57 |
DU 17.01.25 #7 | C Lopez | 1600 gr | 340 | 3 - 6 | 0 | 57 |
DU 21.02.25 #5 | C Lopez | 1800 gr | 610 | 3 - 6 | 0 | 57 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
N Stott | 1600 gr | 73 | 3 - 3,5 | 75 | 58,5 | |
P Gråberg | 1600 gr | 202 | 5 - 3 | 76 | 57,5 | |
BP 09.06.24 #6 | K Stott | 1600 gr | 137 | 3 - 2,5 | 77 | 59 |
JÆ 13.07.24 #2 | - | 1600 dt | - | udg | 78 | |
E Chaves | 1800 gr | 30 | 1 - 2,5 | 78 | 57,5 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
C Lopez | 1800 gr | 26 | 1 - kh | 87 | 57 | |
Ø 25.08.24 #4 | - | 1600 gr | - | udg | 87 | |
C Lopez | 2400 gr | 14 | 1 - 0,5 | 87 | 62 | |
BP 13.10.24 #3 | C Lopez | 2100 gr | 36 | 4 - 2,5 | 87 | 59 |
JÆ 10.11.24 #7 | E Chaves | 2400 dt | 24 | 4 - 8 | 86 | 59 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
M Mortensen | 2150 gr | 443 | 11 - m | 69 | 57,5 S | |
JÆ 15.07.24 #3 | P Gråberg | 2400 dt | 181 | 4 - 17 | 67 | 57,5 S |
N Stott | 2400 gr | 399 | 1 - 3 | 68 | 57,5 B | |
N Stott | 2400 gr | 78 | 1 - 3 | 74 | 58 B | |
Ø 09.10.24 #5 | N Stott | 2400 gr | 21 | 3 - 3 | 80 | 59 B |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø 22.06.24 #6 | N Stott | 2400 gr | 96 | 6 - 13 | 91 | 58,5 |
N Stott | 1800 gr | 20 | 3 - 2,5 | 91 | 61 | |
BP 18.08.24 #6 | N Stott | 2100 gr | 50 | 8 - 11 | 90 | 58,5 |
BP 15.09.24 #8 | U Holmquist | 2400 gr | 389 | 10 - 11 | 90 | 57,5 |
BP 13.10.24 #3 | N Stott | 2100 gr | 88 | 8 - 7,5 | 89 | 59 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 28.04.24 #1 | J Johansen | 1600 dt | 43 | 2 - 2,5 | 0 | 55 |
JÆ 08.05.24 #1 | J Johansen | 1600 dt | 15 | 1 - nos | 0 | 57,5 |
JÆ 04.08.24 #6 | J Johansen | 2400 dt | 68 | 8 - m | 74 | 59 |
J Johansen | 2400 gr | 79 | 2 - 3 | 74 | 58 | |
J Johansen | 2800 gr | 36 | 8 - 16 | 78 | 57,5 |
7
V5-3
Kl. 13.15
Danish Jockey Club Cup (l)
For 4-årige og ældre heste
Distance: 1800m
Præmiesum: 200.000 kr
110.000-45.000-25.000-12.000-8.000
Vægt: 58 kg.
7
V5-3
Danish Jockey Club Cup (l)
1800m
Tips

Simon Bechmann
startlisten.dk
V
2 GREENLAND - 9 GOOD FORTUNE
P
4 SILVER LEGEND - 5 KING DAVID - 6 CHIANTI
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
L Conceiçäo | 2200 gr | 391 | 5 - 3 | 67 | 59 | |
L Conceiçäo | 2400 gr | 507 | 5 - 3,5 | 77 | 59 | |
GØ 28.09.24 #2 | L Conceiçäo | 3000 gr | 277 | 7 - m | 81 | 59 |
L Conceiçäo | 2800 gr | 262 | 6 - 10 | 80 | 59 | |
L Conceiçäo | 1800 gr | 142 | 1 - 1,5 | 78 | 64 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
IR 20.04.24 #5 | R Moore | 2000 gr | 55 | 7 - 13 | 0 | 61 |
IR 06.05.24 #6 | R Moore | 2000 gr | 120 | 3 - 4 | 0 | 59,5 |
P Gråberg | 2400 gr | 70 | 1 - 3,5 | 93 | 59,5 | |
P Gråberg | 1800 gr | 42 | 2 - hls | 94 | 61 | |
BP 15.09.24 #8 | J Johansen | 2400 gr | 46 | 8 - 5 | 94 | 59 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
J Johansen | 1800 gr | 192 | 6 - 6 | 88 | 61 | |
O Wilson | 1800 gr | 34 | 3 - 14 | 88 | 65 | |
S Paiva | 1800 gr | 140 | 4 - 3,5 | 87 | 59,5 | |
J Johansen | 1800 gr | 45 | 4 - m | 87 | 61 | |
M Martinez | 1600 gr | 88 | 3 - 3,5 | 86 | 61 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
GB 07.08.22 #2 | T Marquand | 1200 gr | 70 | 4 - 3,5 | 0 | 60,5 |
GØ 28.07.24 #2 | A Nilsson-Lindahl | 1400 gr | 16 | 1 - 4 | 0 | 60 |
J Johansen | 1800 gr | 18 | 1 - 1,5 | 80 | 59 | |
J Johansen | 1800 gr | 18 | 1 - 9,5 | 83 | 60 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
N Stott | 1800 gr | 89 | 3 - 3,5 | 92 | 61 | |
Ø 25.08.24 #7 | - | 1800 gr | - | udg | 91 | |
N Stott | 1800 gr | 33 | 2 - 9,5 | 91 | 68 | |
T Fisher | 1800 gr | 26 | 2 - 1 | 89 | 60,5 | |
JÆ 06.10.24 #4 | N Stott | 1600 dt | 77 | 4 - 9 | 90 | 59 |
Bane/Dato/Løb | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø 25.08.24 #7 | U Holmquist | 1800 gr | 188 | 1 - 0,5 | 92 | 60 |
BP 15.09.24 #4 | C Lopez | 1600 dt | 34 | 4 - 5 | 94 | 59 |
Ø 29.09.24 #3 | C Lopez | 1600 gr | 15 | 1 - hls | 94 | 60 |
DU 10.01.25 #5 | C Lopez | 1800 gr | 999 | 14 - 17 | 94 | 62 |
DU 15.02.25 #6 | C Lopez | 1600 dt | 210 | 9 - 10 | 94 | 57,5 |
