Aarhus Galop - lør. 15. nov.
• 1 / 10 •
Forside
lør.
15
nov.
Aarhus Galop
11.45
6 løb
V4
V5
Tryk på i bundmenuen for at navigere mellem siderne.
Ved at trykke på nederst til højre i bundmenuen, vil du blive videresendt til deres hjemmeside, hvorfra du kan lave dine væddemål.
1
V4-1
Kl. 11.45
Handicap Klasse 3
For 3-årige og ældre heste.
Distance: 1550m
Præmiesum: 34.000 kr
17.000-8.500-4.080-2.720-1.700
Vægt: 3-årige minus 7 kg, ældre 6 kg.
1
V4-1
Handicap Klasse 3
1550m
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L Putzulu | 2300 gr | 37 | 5 - 4 | 73 | 59 | |
| E Hedman | 1550 gr | 173 | 6 - 5,5 | 72 | 58 | |
| D Barros | 1650 gr | 94 | 5 - 5 | 71 | 63 B | |
| D Barros | 2000 gr | 46 | 5 - 13 | 70 | 62 | |
| P Gråberg | 1800 gr | 142 | 8 - m | 69 | 65 |
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M Kløve | 1550 gr | 159 | 10 - 13 | 68 | 59 B | |
| N Stott | 1550 gr | 0 | udg | 67 | 61 B | |
| L Putzulu | 2000 gr | 126 | 8 - 7,5 | 67 | 61 B | |
| E Rönnlund | 1550 gr | 60 | 5 - 9,5 | 66 | 58 B | |
| K Belcourt | 1550 gr | 191 | 8 - m | 64 | 54 B |
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
OG 07.09.24 #0 | - | - | 0 | gdk | 62 | - |
| E Rönnlund | 1400 gr | 94 | 3 - 1,5 | 0 | 53,5 | |
| A Nilsson-Lindahl | 1550 gr | 83 | 3 - 4 | 0 | 57,5 | |
| A Nilsson-Lindahl | 1650 gr | 168 | 6 - 3 | 63 | 53 | |
| DF Figueroa | 1550 gr | 68 | 8 - 5 | 63 | 57 |
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S Östlund | 1650 gr | 74 | 3 - 2 | 75 | 63 B | |
| S Östlund | 1550 gr | 30 | 5 - 3 | 75 | 71 B | |
| S Östlund | 1650 gr | 40 | 2 - 2,5 | 74 | 68 B | |
| S Östlund | 1800 gr | 91 | 4 - 9 | 74 | 70 B | |
| O Wilson | 1400 gr | 46 | 5 - 14 | 74 | 61,5 B |
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J Lokorian | 1800 gr | 0 | udg | 0 | 63,5 | |
| C Lopez | 1550 gr | 32 | 1 - 3,5 | 0 | 62 | |
| A Nilsson-Lindahl | 1650 gr | 30 | 6 - 4 | 67 | 59 | |
| A Yuliyanov | 1550 gr | 91 | 5 - 1 | 67 | 55 | |
| N Stott | 1500 gr | 24 | 5 - m | 67 | 58 |
2
V4-2
V5-1
Kl. 12.10
Sprinter Finalen 2025
For 3-årige og ældre heste.
Distance: 1550m
Præmiesum: 40.000 kr
20.000-10.000-4.800-3.200-2.000-0-0-0
Vægt: 3-årige minus 15 kg, ældre 14 kg.
2
V4-2
V5-1
Sprinter Finalen 2025
1550m
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L Putzulu | 1650 gr | 73 | 8 - 16 | 77 | 61 | |
| L Putzulu | 1500 gr | 27 | 2 - hls | 77 | 63 | |
| M Mortensen | 1650 gr | 0 | udg | 77 | 61 | |
| S Östlund | 1500 gr | 83 | 3 - 4,5 | 77 | 64 | |
JÆ 09.11.25 #2 | J Kvisla | 1200 dt | 150 | 9 - 8,5 | 76 | 65 |
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J Pedroza | 1600 gr | 417 | 5 - 11 | 70 | 59 | |
| J Pedroza | 1500 gr | 63 | 3 - 3 | 74 | 59 | |
| J Pedroza | 1650 gr | 48 | 1 - 0,5 | 73 | 63 | |
Ø 28.09.25 #2 | J Pedroza | 1370 gr | 109 | 6 - 7,5 | 75 | 59 |
JÆ 15.10.25 #5 | - | 1600 dt | 0 | udg | 75 |
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 13.07.25 #4 | - | 1730 dt | 0 | udg | 71 | |
| R Oliveira | 1650 gr | 150 | 4 - 2,5 | 71 | 61 S | |
| R Oliveira | 1600 gr | 67 | 5 - 5 | 71 | 59 S | |
| L Putzulu | 1600 gr | 72 | 3 - 2 | 70 | 57 S | |
| O Wilson | 1300 gr | 35 | 1 - 3 | 72 | 59 S |
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P Gråberg | 2400 gr | 281 | 2 - 1 | 77 | 58 | |
| L Putzulu | 1650 gr | 30 | 2 - 0,5 | 78 | 65 | |
| E Hedman | 2150 gr | 87 | 8 - 6 | 78 | 59 S | |
| D Barros | 2000 gr | 49 | 3 - 9,5 | 77 | 61 | |
| P Gråberg | 1300 gr | 45 | 2 - 3 | 76 | 57,5 |
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N Stott | 1550 gr | 18 | 2 - hvd | 76 | 62 | |
| L Putzulu | 1550 gr | 24 | 4 - 3 | 76 | 59 | |
| A Nilsson-Lindahl | 2150 gr | 68 | 7 - 6,5 | 75 | 59 | |
| M Vesterholm | 1550 gr | 69 | 1 - hvd | 74 | 60 | |
| K Roussety | 1500 gr | 37 | 1 - 2,5 | 76 | 63 |
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
BP 07.09.25 #6 | L Putzulu | 1600 gr | 592 | 11 - 14 | 77 | 57,5 |
GØ 27.09.25 #5 | - | 1400 gr | 0 | udg | 77 | |
| E Chaves | 1400 gr | 208 | 6 - 7 | 77 | 56 | |
| P Gråberg | 1400 gr | 74 | 2 - 6 | 76 | 63,5 | |
| P Gråberg | 1400 gr | 82 | 4 - 15 | 75 | 54 |
3
V4-3
V5-2
Kl. 12.35
Købmand Herman Sallings Mindeløb
For 2-årige heste.
Distance: 1550m
Præmiesum: 0 kr
0-0-0-0-0-0-0-0
Vægt: 59 kg.
3
V4-3
V5-2
Købmand Herman Sallings Mindeløb
1550m
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
KL 30.08.25 #0 | - | - | 0 | gdk | 69 | - |
| R Oliveira | 1500 gr | 151 | 3 - 7,5 | 0 | 59 | |
| R Oliveira | 1400 gr | 374 | 7 - 8 | 0 | 59 | |
JÆ 29.10.25 #2 | N Stott | 1600 dt | 490 | 5 - 15 | 0 | 59 |
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
KL 07.06.25 #0 | - | - | 0 | gdk | 0 | - |
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O Wilson | 1200 gr | 20 | 3 - 4,5 | 0 | 57,5 | |
| P Gråberg | 1200 gr | 78 | 5 - 4 | 0 | 57,5 | |
BP 07.09.25 #3 | O Wilson | 1400 gr | 95 | 3 - 3 | 0 | 57,5 |
| P Gråberg | 1200 gr | 13 | 1 - 2,5 | 0 | 57,5 | |
| P Gråberg | 1800 gr | 56 | 3 - 8 | 74 | 58 |
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
KL 30.08.25 #91 | K Belcourt | - | 0 | gdk | 0 | 57,5 |
| K Belcourt | 1400 gr | 229 | 9 - m | 0 | 57,5 | |
| K Belcourt | 1550 gr | 0 | udg | 0 | 55,5 |
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
AP 11.08.25 #0 | - | - | 0 | gdk | 0 | - |
| M Bravo | 1400 gr | 0 | udg | 0 | 59 | |
| A Yuliyanov | 1550 gr | 0 | udg | 0 | 59 |
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M Bravo | 1400 gr | 52 | 4 - 5 | 0 | 59 | |
| E Chaves | 1500 gr | 158 | 6 - 10 | 0 | 59 | |
| E Hedman | 1550 gr | 0 | udg | 0 | 57 | |
| P Gråberg | 1200 gr | 0 | udg | 0 | 59 | |
| P Gråberg | 1400 gr | 83 | 3 - 1,5 | 0 | 59 |
4
V4-4
V5-3
Kl. 13.00
Aarhus Store Handicap
For 3-årige og ældre heste.
Distance: 2000m
Præmiesum: 50.000 kr
25.000-12.500-6.000-4.000-2.500-0-0-0
Vægt: 3-årige minus 15,5 kg, ældre 14 kg.
4
V4-4
V5-3
Aarhus Store Handicap
2000m
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Nilsson-Lindahl | 2000 gr | 202 | 7 - 16 | 76 | 58 | |
| L Putzulu | 2000 gr | 53 | 2 - 2 | 75 | 60 | |
| L Putzulu | 2000 gr | 65 | 8 - 5,5 | 75 | 59 | |
| M Jørgensen | 2150 gr | 0 | udg | 74 | 58 | |
| K Belcourt | 2000 gr | 78 | 5 - m | 74 | 58 |
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K Belcourt | 2150 gr | 115 | 5 - 3,5 | 76 | 58 | |
| M Vesterholm | 1800 gr | 188 | 7 - 11 | 75 | 54 | |
| M Vesterholm | 1650 gr | 99 | 5 - 3,5 | 74 | 58 | |
| M Vesterholm | 2150 gr | 170 | 4 - 1 | 73 | 57 | |
| N Stott | 2000 gr | 25 | 2 - 6 | 73 | 59 |
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M Martinez | 1600 gr | 230 | 4 - 10 | 76 | 57,5 B | |
| D Barros | 2400 gr | 501 | 8 - 8 | 75 | 58 | |
| E Rönnlund | 1400 gr | 140 | 1 - 1 | 73 | 55,5 B | |
| P Gråberg | 1600 gr | 22 | 2 - nos | 75 | 61 B | |
| E Rönnlund | 1800 gr | 79 | 6 - 7,5 | 75 | 62 B |
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M Bravo | 2150 gr | 97 | 2 - 2 | 79 | 59 | |
Ø 24.08.25 #9 | M Bravo | 2400 gr | 350 | opg | 79 | 59 |
| A Yuliyanov | 2300 gr | 222 | 4 - 2,5 | 79 | 54,5 | |
| A Yuliyanov | 2150 gr | 76 | 1 - 0,5 | 79 | 62 B | |
| N Stott | 1800 gr | 88 | 5 - 2,5 | 81 | 60 B |
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P Gråberg | 2200 gr | 130 | 3 - 6 | 77 | 56 | |
| M Mortensen | 2300 gr | 167 | 1 - hls | 78 | 55 S | |
| S Östlund | 2150 gr | 36 | 5 - 3,5 | 80 | 62 S | |
| P Gråberg | 1600 gr | 74 | 1 - 1,5 | 80 | 58 S | |
| M Mortensen | 1800 gr | 64 | 7 - 20 | 82 | 53 B |
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N Stott | 2000 gr | 23 | 7 - 3 | 80 | 66 | |
| M Mortensen | 2100 gr | 291 | 4 - 7 | 79 | 53 | |
| M Mortensen | 2150 gr | 60 | 1 - 2 | 78 | 59 | |
| A Nilsson-Lindahl | 2300 gr | 119 | 7 - 9 | 80 | 59 | |
| DF Figueroa | 2150 gr | 45 | 7 - 5 | 79 | 61 |
5
V5-4
Kl. 13.25
Handicap Klasse 3
For 3-årige og ældre heste.
Distance: 2000m
Præmiesum: 34.000 kr
17.000-8.500-4.080-2.720-1.700
Vægt: 3-årige minus 9,5 kg, ældre 8 kg.
5
V5-4
Handicap Klasse 3
2000m
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D Barros | 2400 gr | 0 | udg | 68 | 56 | |
| D Barros | 2150 gr | 114 | 2 - 0,5 | 68 | 56 | |
| D Barros | 2300 gr | 21 | 6 - 12 | 70 | 62 | |
| M Vesterholm | 2000 gr | 35 | 2 - hls | 69 | 61 | |
| M Vesterholm | 1800 gr | 119 | 9 - m | 70 | 66 |
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Yuliyanov | 1800 gr | 60 | 7 - 6,5 | 69 | 61 S | |
| A Yuliyanov | 1500 gr | 37 | 4 - 4 | 68 | 56 | |
| E Rönnlund | 1650 gr | 130 | 8 - 7 | 67 | 57 S | |
| O Wilson | 1600 gr | 59 | 6 - 9 | 66 | 60,5 S | |
| K Roussety | 1800 gr | 69 | 8 - 14 | 64 | 64 |
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N Stott | 1550 gr | 41 | 5 - 6,5 | 57 | 62 | |
| N Stott | 1650 gr | 31 | 1 - 2 | 57 | 61,5 B | |
| S Östlund | 2000 gr | 302 | 3 - 1,5 | 62 | 57 B | |
| K Roussety | 1650 gr | 25 | 1 - 2,5 | 63 | 57 B | |
| N Stott | 1800 gr | 34 | 5 - 9 | 66 | 62 B |
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M Bravo | 2000 gr | 82 | 3 - 1,5 | 68 | 57 | |
| O Wilson | 2000 gr | 25 | 1 - hls | 71 | 57,5 | |
| O Wilson | 1600 gr | 35 | 1 - hls | 71 | 59 | |
| E Chaves | 2400 gr | 97 | 5 - 5 | 74 | 58 | |
| M Mortensen | 1650 gr | 46 | 7 - 6,5 | 75 | 62 |
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M Mortensen | 2000 gr | 112 | 2 - 1 | 64 | 63 S | |
| D Barros | 2000 gr | 36 | 6 - 6 | 64 | 62 S | |
| E Rönnlund | 1800 gr | 218 | 7 - 9 | 63 | 59 S | |
GØ 27.09.25 #3 | N Stott | 2200 gr | 119 | 4 - 1,5 | 62 | 62 B |
| N Stott | 1800 gr | 22 | 1 - 4 | 61 | 61 B |
6
V5-5
Kl. 13.50
Handicap Klasse 4
For 3-årige og ældre heste.
Distance: 2000m
Præmiesum: 30.000 kr
15.000-7.500-3.600-2.400-1.500-0-0-0
Vægt: 3-årige plus 2,5 kg, ældre 4 kg.
6
V5-5
Handicap Klasse 4
2000m
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M Jørgensen | 2000 gr | 101 | 3 - 2 | 64 | 60 S | |
| M Jørgensen | 1800 gr | 253 | 3 - 4,5 | 64 | 60 S | |
| M Jørgensen | 2000 gr | 178 | 4 - 4 | 63 | 57 S | |
| M Jørgensen | 1650 gr | 60 | 3 - 4 | 62 | 58 S | |
| M Jørgensen | 1800 gr | 79 | 3 - 7 | 61 | 59 S |
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J Kvisla | 1600 gr | 204 | 8 - 7,5 | 59 | 64 B | |
| E Chaves | 2200 gr | 28 | 4 - 10 | 58 | 61 B | |
| C Lopez | 1600 gr | 37 | 3 - 7 | 57 | 69 B | |
| M Friberg | 1600 gr | 53 | 7 - 8 | 56 | 60 B | |
| R Stålhandske | 1800 gr | 66 | 1 - hls | 54 | 52 |
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
JÆ 13.08.25 #2 | N Stott | 1730 dt | 60 | 6 - 11 | 0 | 57,5 |
| K Belcourt | 1800 gr | 33 | 3 - 8 | 0 | 55,5 | |
| R Oliveira | 1650 gr | 61 | 6 - m | 57 | 58 | |
| N Stott | 1600 gr | 0 | udg | 56 | 65,5 | |
| N Stott | 1800 gr | 68 | 5 - 10 | 56 | 58 |
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J Lokorian | 1800 gr | 284 | 7 - 7 | 56 | 56 B | |
| E Chaves | 2000 gr | 159 | 3 - 1 | 55 | 57 | |
| C Montoya | 1800 gr | 45 | 5 - 4 | 55 | 59 | |
| K Roussety | 2000 gr | 266 | 11 - m | 54 | 54 B | |
| DF Figueroa | 1800 gr | 273 | 1 - 1 | 53 | 55 S |
| Løbsinfo | Jockey | Distance | Odds | Plads | Form | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L Putzulu | 1550 gr | 106 | 3 - 2,5 | 57 | 57 | |
| M Johansen | 2300 gr | 72 | 5 - 4 | 57 | 52 | |
| L Putzulu | 1800 gr | 262 | 7 - 6,5 | 56 | 57 | |
| K Roussety | 1800 gr | 77 | 1 - 1 | 56 | 56 B | |
| K Roussety | 1550 gr | 0 | udg | 59 | 55 B |
Sider