Løbsresultaterfor Spar Nord Arena Aalborg den 17. februar 2025
man.
17
feb.
Resultater for Spar Nord Arena Aalborg den 17. februar 2025
5 løb
LD
Tvilling
V4
Præmier: 105 500 kr.
Omsætning: 1 630 081 kr.
1
V4-1
Kl. 11:20
Amerikanerløb
3-14-årige højst 600.000 kr.
Distance: 2140m
Autostart.
Præmiesum: 25000 kr
10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-1.000-1.000-1.000
8
5
1
7
3
9
4
2
6
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 8 KURT Kent Friborg | 8/2140 | 45,01 | 5,58 | 16,4a |
2. | 5 KHAN SOTTO Nicklas Korfitsen | 5/2140 | (64) | 1,64 | 16,6a |
3. | 1 GALDUR Per Astorp | 1/2140 | (78) | 1,71 | 16,7a |
4. | 7 KARLO MOLAR Flemming Jensen | 7/2140 | (14) | - | 16,9ag |
5. | 3 JOE D'AMERIQUE Kenneth Andersen | 3/2140 | (1001) | - | 18,7a |
6. | 9 KANON ÅSTRUP Mads Henriksen | 9/2140 | (59) | - | 21,1ag |
- | 4 KOALA BEAR Kasper K. Andersen | 4/2140 | (256) | - | ga |
- | 2 J LO HOLMSMINDE Jacob Christiansen | 2/2140 | (559) | - | ga |
- | 6 HILLBILLY Noah Aarup Hyldborg | 6/2140 | (373) | - | ga |
2
V4-2
Kl. 11:40
Amerikanerløb
3-14-årige højst 600.000 kr.
Distance: 2140m
Autostart.
Præmiesum: 25000 kr
10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-1.000-1.000-1.000
6
2
1
10
4
7
5
9
3
8
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6 DONTGETINMYWAY* (SE) Birger Jørgensen | 6/2140 | 2,07 | 1,21 | 17,1a |
2. | 2 OTIS DRAGON (NL) Anders Pedersen | 2/2140 | (24) | 1,16 | 17,2a |
3. | 1 GODAWDO Jesper Hansen | 1/2140 | (183) | 2,44 | 17,3a |
4. | 10 JACK WEE Martin Nørlem | 10/2140 | (121) | - | 17,5a |
5. | 4 KAROLIN D SLEIPNER Nicklas Korfitsen | 4/2140 | (277) | - | 17,8a |
6. | 7 JACK IS BACK Pauli Andersen | 7/2140 | (1311) | - | 17,8a |
7. | 5 JERRY Mads Henriksen | 5/2140 | (399) | - | 18,2a |
8. | 9 GAME BOY Kent Friborg | 9/2140 | (850) | - | 18,3a |
- | 3 ERIC BANKER* (SE) Flemming Jensen | 3/2140 | (115) | - | ga |
- | 8 KADU MOSEBY Kenneth Andersen | 8/2140 | (208) | - | ga |
3
V4-3
LD-1
Kl. 12:00
Amerikanerløb
3-14-årige højst 600.000 kr.
Distance: 2140m
Autostart.
Præmiesum: 25000 kr
10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-1.000-1.000-1.000
9
1
7
10
8
6
5
3
2
4
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 9 JACKS CROSS Jeppe Juel | 9/2140 | 3,40 | 1,48 | 14,7a |
2. | 1 AMAZING GRACE E P* (NO) Mads Henriksen | 1/2140 | (130) | 3,02 | 15,1a |
3. | 7 FRAJA ICE Pauli Andersen | 7/2140 | (677) | 12,02 | 15,3a |
4. | 10 DANILO FØNIX Nicklas Korfitsen | 10/2140 | (326) | - | 15,6a |
5. | 8 JULIA DOCTOR* (FR) Flemming Jensen | 8/2140 | (57) | - | 15,7a |
6. | 6 GREENDAY TIR Kent Friborg | 6/2140 | (346) | - | 15,7a |
7. | 5 GULDDRENG Kasper K. Andersen | 5/2140 | (282) | - | 18,1ag |
- | 3 HURRICANE P Michael Lønborg | 3/2140 | (75) | - | ga |
- | 2 INGMAR BANKER Birger Jørgensen | 2/2140 | (53) | - | ga |
- | 4 RØDE ORM (DE) Anders Pedersen | 4/2140 | (35) | - | ga |
4
V4-4
LD-2
Kl. 12:20
Amerikanerløb
3-14-årige højst 600.000 kr.
Distance: 2140m
Autostart.
Præmiesum: 25000 kr
10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-1.000-1.000-1.000
8
7
9
6
4
10
1
2
11
3
5
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 8 FREIHERR FAUST Michael Lønborg | 8/2140 | 4,62 | 1,84 | 14,7a |
2. | 7 HERO BOOM BAY Kasper K. Andersen | 7/2140 | (46) | 1,72 | 14,8a |
3. | 9 ENFORALLE P Kent Friborg | 9/2140 | (305) | 6,08 | 15,0a |
4. | 6 GALANT LUND Birger Jørgensen | 6/2140 | (127) | - | 15,1a |
5. | 4 FIGHTER K J Jeppe Juel | 4/2140 | (61) | - | 15,2a |
6. | 10 ONLY BE KIND TO ME (NO) Mats Pedersen | 10/2140 | (461) | - | 15,9a |
7. | 1 NOVA (NL) Flemming Jensen | 1/2140 | (145) | - | 16,0a |
8. | 2 FIT FOR FIGHT Mathias Jensen | 2/2140 | (496) | - | 16,0a |
- | 11 JANE HALL* (SE) Nicklas Korfitsen | 11/2140 | (33) | - | ga |
- | 3 S A PHOTO (SE) Kenneth Andersen | 3/2140 | (777) | - | ga |
- | 5 GIRL HAPPY E P Mads Henriksen | 5/2140 | (83) | - | g3a |
5
Kl. 12:38
Formløb Amatør/jockey
5-14-årige.
Distance: 2140m
Voltestart.
Præmiesum: 7500 kr
3.500-1.750-900-500-350-250-250
4
5
2
1
7
8
9
3
11
10
6
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 HAMBO Karina Madsen | 2/2160 | 10,35 | 3,51 | 18,1 |
2. | 5 VALENTIN ØSTERKÆR Henning Christensen | 3/2160 | (28) | 1,47 | 18,3 |
3. | 2 EPSILON TÅRS Bjarne Sørensen | 2/2140 | (65) | 2,33 | 19,1 |
4. | 1 FAYE DUNAWAY Emma Møller | 1/2140 | (150) | - | 19,2 |
5. | 7 FERRARI GARDENIA Anne Hermansen | 5/2160 | (178) | - | 18,8 |
6. | 8 ALLTHERIGHTMOVES Kjell Nielsen | 6/2160 | (43) | - | 18,8 |
7. | 9 EYECANDY Kim Madsen | 7/2160 | (191) | - | 18,8 |
8. | 3 DELGADO Camilla Munk Boeck | 1/2160 | (296) | - | 18,8 |
9. | 11 ENCRU CLOC Torben V. Pedersen | 1/2180 | (384) | - | 18,3g |
10. | 10 BUSINESS AS USUAL Pernille Bye Hansen | 8/2160 | (143) | - | 19,1 |
11. | 6 FLYING SHADOW Jacob Christiansen | 4/2160 | (84) | - | 20,5g |