Løbsresultaterfor Spar Nord Arena Aalborg den 16. december 2023
lør.
16
dec.
Resultater for Spar Nord Arena Aalborg den 16. december 2023
10 løb
Tvilling
V4
V5
Præmier: 141 500 kr.
Omsætning: 423 620 kr.
1
V4-1
Kl. 11:00
Amerikanerløb - Specialløb
2-14-årige højst 100.000 kr.
Distance: 2140m
Autostart.
Præmiesum: 15000 kr
7.500-3.750-1.900-1.100-750
8
6
7
1
5
4
2
3
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 8 HUXIE SENSEI Michael Lønborg | 8/2140 | 3,21 | 1,32 | 16,6a |
2. | 6 HANDSOME MAGIC Anders Pedersen | 6/2140 | (48) | 1,77 | 17,0a |
3. | 7 JOEY GARDENIA Martin Andreasen | 7/2140 | (38) | 1,38 | 17,3a |
4. | 1 FAIRLIGHT Birger Jørgensen | 1/2140 | (84) | - | 17,7a |
5. | 5 GALLANT HOLMSMINDE Nicklas Korfitsen | 5/2140 | (54) | - | 17,8a |
- | 4 GOLD LIGHT SHADOW Kenneth Andersen | 4/2140 | (256) | - | 19,8ag |
- | 2 GIGANT TOFT Jesper L. Larsen | 2/2140 | (443) | - | ga |
- | 3 JULIUS H Jeppe Juel | 3/2140 | (93) | - | ga |
2
V4-2
Kl. 11:20
Amerikanerløb - Specialløb
3-14-årige højst 400.000 kr.
Distance: 2140m
Autostart.
Præmiesum: 15000 kr
7.500-3.750-1.900-1.100-750
5
4
1
6
2
7
8
3
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5 GREAT SHADOW Jeppe Juel | 5/2140 | 1,43 | 1,01 | 16,1a |
2. | 4 ERICANO Kenneth Andersen | 4/2140 | (75) | 1,49 | 16,4a |
3. | 1 EROS SISA Birger Jørgensen | 1/2140 | (45) | 1,44 | 16,6a |
4. | 6 GLADYS KNIGHT (DE) Christian Lindhardt | 6/2140 | (129) | - | 16,7a |
5. | 2 CJELA NORDAL Freja Klitgaard | 2/2140 | (375) | - | 17,1a |
- | 7 ZOLDER AS (IT) Kjell Nielsen | 7/2140 | (485) | - | 17,7ag |
- | 8 VOLTAIRE P HILL (SE) Casper M. Nielsen | 8/2140 | (238) | - | 18,5a |
- | 3 FIVIE BAROSSO (FR) Kasper K. Andersen | 3/2140 | (300) | - | ga |
3
V4-3
V5-1
Kl. 11:40
Dansk Montéforenings 25 Års Jubilæumsløb - Monteformløb 1.17.5
5-14-årige.
Distance: 2140m
Monté. Voltestart.
Præmiesum: 40000 kr
15.000-9.000-6.000-4.000-3.000-2.000-1.000
1
3
11
12
14
9
10
4
8
7
2
5
13
6
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 CATO Maria Svendsen | 1/2140 | 14,39 | 3,91 | 17,5 |
2. | 3 DANNY TAMSEN Ditte Bundgård | 3/2140 | (175) | 4,75 | 17,7 |
3. | 11 CAROLINE LUND Camilla Munk Boeck | 3/2160 | (306) | 5,47 | 17,0 |
4. | 12 ARKIBAL TAMSEN Sabina Gammelgård | 4/2160 | (159) | - | 17,1 |
5. | 14 ESCAPE A P Marie S. Andersen | 2/2180 | (473) | - | 16,5 |
6. | 9 EDDIE COOK Mette Carlsen | 1/2160 | (151) | - | 17,2 |
7. | 10 THE SPECIAL MAN F (SE) Camilla Andersen | 2/2160 | (423) | - | 17,3 |
- | 4 FAKIR DE BEAUVALET (FR) Karina Madsen | 4/2140 | (38) | - | 18,2 |
- | 8 VIVA LAS VEGAS E P (NO) Marianne Mechlenburg | 8/2140 | (71) | - | 19,6g |
- | 7 ALBATROS Mette Søndergaard | 7/2140 | (141) | - | 20,5 |
- | 2 ELLIE SAID THAT Kira Lauridsen | 2/2140 | (807) | - | 21,0 |
- | 5 BLACHMAN Laura Gregersen | 5/2140 | (306) | - | 22,9g |
- | 13 LEON ZON (SE) Anette Uglebjerg | 1/2180 | (222) | - | 21,5g |
- | 6 DENIMCOWBOY Michelle Mønster | 6/2140 | (29) | - | g |
4
V4-4
V5-2
Kl. 12:00
Amatørløb
3-14-årige højst 650.000 kr.
Distance: 2140m
Tillæg 20 m ved 55.001 kr, 40 m ved 120.001 kr, 60 m ved 270.001 kr
Præmiesum: 15450 kr
6.500-3.800-2.200-1.500-900-550
2
5
12
11
9
6
8
3
4
7
10
1
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 JUSTLIKEJESSEJAMES Rolf Jørgensen | 2/2140 | 2,12 | 1,27 | 16,8 |
2. | 5 DANILO FØNIX Lucas Kirk | 1/2160 | (324) | 7,53 | 16,3 |
3. | 12 EL CAPITAN (SE) Pernille Munch Lassen | 1/2200 | (53) | 1,73 | 15,2 |
4. | 11 GNAGS Mathias Jensen | 1/2180 | (185) | - | 16,1 |
5. | 9 AQUA PHOTO N (NO) Martin Andreasen | 5/2160 | (164) | - | 17,2g |
6. | 6 FRAJA ICE Karina Madsen | 2/2160 | (352) | - | 17,2 |
- | 8 ELMAR SHADOW Dennis Kristiansen | 4/2160 | (306) | - | 17,5g |
- | 3 GOGO GUCCI Niels D. Kristensen | 3/2140 | (40) | - | 18,9g |
- | 4 GARFIELD HYRDEHØJ Lindhardt Jensen | 4/2140 | (567) | - | 20,0g |
- | 7 FORCES OF DESTINY (SE) Michael Skærbæk | 3/2160 | (581) | - | 20,1 |
- | 10 FLYING COLORS (SE) Maria Svendsen | 6/2160 | (201) | - | opgg |
- | 1 HERMAN K Mike Kristensen | 1/2140 | (186) | - | g |
5
V5-3
Kl. 12:20
Travløb
2-14-årige 0 - 7.000 kr.
Distance: 2140m
Autostart.
Præmiesum: 15000 kr
7.500-3.750-1.900-1.100-750
7
8
2
1
6
9
4
5
10
3
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 7 JULIUS Jeppe Juel | 7/2140 | 3,97 | 1,28 | 19,1a |
2. | 8 BOTTNAS LADY* (SE) Nicklas Korfitsen | 8/2140 | (20) | 1,17 | 19,4a |
3. | 2 IHOP Pauli Andersen | 2/2140 | (531) | 6,08 | 19,6a |
4. | 1 BAR CRAWL (US) Christian Sejer | 1/2140 | (32) | - | 19,6a |
5. | 6 INA Kasper K. Andersen | 6/2140 | (233) | - | 20,2a |
- | 9 JACOB Anders Pedersen | 9/2140 | (172) | - | 20,2a |
- | 4 DICTE H S Mogens V. Johansen | 4/2140 | (319) | - | 22,9ag |
- | 5 INGEBORG Troels Boeck | 5/2140 | (592) | - | 23,8ag |
- | 10 IVY LEAGUE Jesper Olsen | 10/2140 | (999) | - | distag |
- | 3 GRACIE Kenneth Andersen | 3/2140 | (403) | - | opga |
6
V5-4
Kl. 12:40
Amerikanerløb - Specialløb
2-14-årige højst 100.000 kr.
Distance: 2140m
Autostart.
Præmiesum: 15000 kr
7.500-3.750-1.900-1.100-750
4
3
2
7
6
1
5
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 ELENA AVALON Nicklas Korfitsen | 4/2140 | 5,56 | 1,71 | 18,3a |
2. | 3 DOUBLETROUBLE T T Casper M. Nielsen | 3/2140 | (115) | 2,23 | 18,8a |
3. | 2 HUNTER K K Michael Lønborg | 2/2140 | (16) | 1,06 | 18,8a |
4. | 7 EDDIE ULKÆR Dennis Kristiansen | 7/2140 | (224) | - | 19,2a |
5. | 6 VERYFASTGIRL (DE) Per Juul | 6/2140 | (347) | - | 19,4a |
- | 1 DREAMCATCHER K J Christian Lindhardt | 1/2140 | (70) | - | 19,9a |
- | 5 FIONA ICE (SE) Pauli Andersen | 5/2140 | (56) | - | ga |
7
V5-5
Kl. 13:00
Travløb
2-14-årige 0 - 7.000 kr.
Distance: 2140m
Autostart.
Præmiesum: 15000 kr
7.500-3.750-1.900-1.100-750
6
9
2
7
8
10
5
4
3
1
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6 JUST MAGIC Anders Pedersen | 6/2140 | 10,60 | 2,42 | 18,2a |
2. | 9 HOUSTON T T Casper M. Nielsen | 9/2140 | (94) | 2,04 | 18,3a |
3. | 2 HEROS ATOUT (FR) Kenneth Andersen | 2/2140 | (53) | 1,72 | 18,5a |
4. | 7 HANDSOME DIAMOND Johnni Olsen | 7/2140 | (212) | - | 19,3ag |
5. | 8 WHAT TIME IS IT* (NO) Nicklas Korfitsen | 8/2140 | (15) | - | 19,4ag |
- | 10 JESSICA FARGO Iwan Christensen | 10/2140 | (999) | - | 20,0a |
- | 5 HAPPY STAR K J Christian Lindhardt | 5/2140 | (351) | - | 20,6a |
- | 4 I GOTTA GO* Jesper Hansen | 4/2140 | (298) | - | 21,9ag |
- | 3 ISIGITIKIBAR Mike Kristensen | 3/2140 | (241) | - | opgag |
- | 1 HOLLYWOOD HILLS Kasper K. Andersen | 1/2140 | (188) | - | ga |
8
Kl. 13:18
Formløb Amatør/jockey
5-14-årige.
Distance: 1600m
Voltestart.
Præmiesum: 7250 kr
3.500-1.750-900-500-350-250
10
1
8
5
2
6
4
7
9
14
11
3
12
13
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 10 BENJAMIN NORDAL Mathias Jensen | 6/1620 | 7,31 | 2,35 | 17,5 |
2. | 1 ALF ØSTERVANG Camilla Andersen | 1/1600 | (74) | 2,53 | 18,4 |
3. | 8 EMMA D Karina Madsen | 4/1620 | (101) | 1,01 | 17,5 |
3. | 5 SPEEDY HØJLUND Kaj V. Kristensen | 1/1620 | (51) | 1,41 | 17,5 |
5. | 2 ALLTHERIGHTMOVES Kjell Nielsen | 2/1600 | (28) | - | 18,5 |
6. | 6 DON ANTON (NO) Mads Vesterlund | 2/1620 | (195) | - | 17,7 |
- | 4 TRISTAN J B Martin Andreasen | 4/1600 | (63) | - | 18,8 |
- | 7 GO TO GOAL SKOV Johnni Olsen | 3/1620 | (999) | - | 18,0 |
- | 9 FREJA BLÅBJERG Christian Andersen | 5/1620 | (480) | - | 18,2 |
- | 14 DIA A BÆRS* Klaus Ryberg | 1/1660 | (469) | - | 16,4 |
- | 11 EDISON CHIP Pernille Munch Lassen | 7/1620 | (383) | - | 18,6 |
- | 3 SPECIAL MUDDI Per Juul | 3/1600 | (392) | - | 19,8g |
- | 12 FANA (SE) Noah Holse | 8/1620 | (999) | - | 18,8 |
- | 13 BLACK MONEY Henriette Munk Boeck | 1/1640 | (444) | - | 18,0 |
9
Kl. 13:36
Su-løb - Formløb
5-14-årige.
Distance: 2140m
Voltestart. 10 startende.
Præmiesum: 3800 kr
1.500-900-700-500-200
5
3
8
1
2
4
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5 EMILY* Camilla Munk Boeck | 5/2140 | 3,65 | 1,30 | 20,6 |
2. | 3 UFFE S LANGE DK Frederikke Møller | 3/2140 | (73) | 1,95 | 20,6 |
3. | 8 LIVI NUBI (SE) Jakob Max Gudberg | 2/2160 | (42) | 1,35 | 20,0 |
4. | 1 BELLA PRINCESS Lærke Jensen | 1/2140 | (35) | - | 20,9 |
5. | 2 BJARNE B P Mads Vesterlund | 2/2140 | (39) | - | 21,1 |
- | 4 EINSTEIN Jesper L. Larsen | 4/2140 | (147) | - | 23,3g |