Løbsresultaterfor Spar Nord Arena Aalborg den 02. september 2023
lør.
02
sep.
Resultater for Spar Nord Arena Aalborg den 02. september 2023
11 løb
Tvilling
V4
V5
Præmier: 138 900 kr.
Omsætning: 658 322 kr.
1
V4-1
Kl. 09:00
Amerikanerløb
3-14-årige højst 100.000 kr.
Distance: 2140m
Autostart.
Præmiesum: 15000 kr
7.500-3.750-1.900-1.100-750
2
3
6
8
4
5
1
7
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 GAGARIN Morten Friis | 2/2140 | 4,74 | 1,61 | 16,3ag |
2. | 3 HACIENDA Henrik Lønborg | 3/2140 | (42) | 1,58 | 16,4ag |
3. | 6 EMIL LUND Heidi Astrup | 6/2140 | (455) | 9,01 | 16,4a |
4. | 8 FRAJA ICE Kenneth Andersen | 8/2140 | (242) | - | 16,5a |
5. | 4 C R KRONOS (IT) Michael Lønborg | 4/2140 | (23) | - | 16,6a |
- | 5 FIONA ICE (SE) Jeppe Juel | 5/2140 | (64) | - | 16,6a |
- | 1 ENJOY HASTRUP Casper M. Nielsen | 1/2140 | (150) | - | 16,7a |
- | 7 GOLDEN STAR K J Christian Lindhardt | 7/2140 | (105) | - | 16,9a |
2
V4-2
Kl. 09:20
Amerikanerløb
2-14-årige højst 25.000 kr.
Distance: 1640m
Autostart.
Præmiesum: 15000 kr
7.500-3.750-1.900-1.100-750
2
7
8
11
5
10
4
1
9
6
3
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 GOGO GUCCI Kent Friborg | 2/1640 | 12,68 | 2,68 | 14,1a |
2. | 7 HUDSON SPRING Kasper K. Andersen | 7/1640 | (242) | 3,06 | 14,3a |
3. | 8 HIGHSPEED COOK* Flemming Jensen | 8/1640 | (13) | 1,07 | 14,4a |
4. | 11 I DON'T DANCE Jeppe Juel | 11/1640 | (97) | - | 14,8a |
5. | 5 JAMES COOK Christian Lindhardt | 5/1640 | (180) | - | 15,3a |
- | 10 HANSI ELHOLM Mads Henriksen | 10/1640 | (547) | - | 15,5a |
- | 4 HOSKA Kenneth Andersen | 4/1640 | (84) | - | 16,2ag |
- | 1 HUMPHREY Henriette Munk Boeck | 1/1640 | (587) | - | 16,2a |
- | 9 FIKA D Knud Mønster | 9/1640 | (461) | - | 16,3a |
- | 6 HEYLO VACATION Nicklas Korfitsen | 6/1640 | (205) | - | 16,8ag |
- | 3 HONEY HASTRUP Casper M. Nielsen | 3/1640 | (521) | - | opgag |
3
V4-3
V5-1
Kl. 09:40
Amerikanerløb
3-14-årige højst 45.000 kr.
Distance: 2140m
Autostart.
Præmiesum: 15000 kr
7.500-3.750-1.900-1.100-750
11
1
10
6
8
2
9
7
3
4
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 11 GINGER NINJA Michael Lønborg | 11/2140 | 2,72 | 1,36 | 16,4a |
2. | 1 JACK WEE Kasper K. Andersen | 1/2140 | (141) | 2,55 | 16,4a |
3. | 10 JOEY GARDENIA Martin Andreasen | 10/2140 | (99) | 2,52 | 16,6a |
4. | 6 HYACINTH Casper M. Nielsen | 6/2140 | (64) | - | 16,7a |
5. | 8 GIAN Birger Jørgensen | 8/2140 | (91) | - | 17,0ag |
- | 2 GAME BOY Kent Friborg | 2/2140 | (485) | - | 17,1a |
- | 9 PERHAPS FLAX (SE) Dan Friborg | 9/2140 | (444) | - | 17,1a |
- | 7 HEIMDAL MOSEBO Per Ryberg | 7/2140 | (244) | - | 17,5a |
- | 3 GULDDRENG P H Nils Abild | 3/2140 | (480) | - | 18,5a |
- | 4 HERBERT L M Mike Kristensen | 4/2140 | (29) | - | g9a |
4
V4-4
V5-2
Kl. 10:00
Amerikanerløb
3-14-årige højst 200.000 kr.
Distance: 1640m
Autostart.
Præmiesum: 15000 kr
7.500-3.750-1.900-1.100-750
1
8
4
6
5
9
3
2
7
10
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 HEIMDAHL Jeppe Juel | 1/1640 | 9,20 | 2,15 | 13,5a |
2. | 8 FIGHTER K J Christian Lindhardt | 8/1640 | (47) | 1,75 | 13,7a |
3. | 4 MUSCLE CROWN* (SE) Mads Henriksen | 4/1640 | (73) | 2,24 | 13,8a |
4. | 6 GIOVANNA Flemming Jensen | 6/1640 | (19) | - | 14,0a |
5. | 5 BURSCHE W Mike Kristensen | 5/1640 | (137) | - | 14,1a |
- | 9 FANNY ØSTERVANG Kenneth Andersen | 9/1640 | (246) | - | 14,1a |
- | 3 MAC DUBH (SE) Knud Mønster | 3/1640 | (251) | - | 14,1a |
- | 2 GIPSY WEE Kasper K. Andersen | 2/1640 | (166) | - | 14,2a |
- | 7 ERA WAN (SE) Johnni Olsen | 7/1640 | (542) | - | 14,3a |
- | 10 DARTH VADER S M Nicklas Korfitsen | 10/1640 | (221) | - | 14,3a |
5
V5-3
Kl. 10:20
2 Års Løb
2-årige højst 5.000 kr.
Distance: 1640m
Autostart.
Præmiesum: 20600 kr
10.000-5.000-2.500-1.500-1.000-600
4
2
7
3
10
6
11
1
8
5
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 KLEOPATRA Kent Friborg | 4/1640 | 4,99 | 1,76 | 16,6a |
2. | 2 KANON LASER Kenneth Andersen | 2/1640 | (80) | 2,36 | 16,8a |
3. | 7 KINGSTON K Morten Friis | 7/1640 | (88) | 2,52 | 16,9a |
4. | 3 KAROLINE GARDENIA Marc Bæk Nielsen | 3/1640 | (100) | - | 17,0a |
5. | 10 KIKI Christian Lindhardt | 10/1640 | (166) | - | 18,0a |
6. | 6 KINGOFTHEROAD Jeppe Juel | 6/1640 | (24) | - | 18,2a |
- | 11 KALIFFEN Birger Jørgensen | 11/1640 | (127) | - | 18,8a |
- | 1 KEY WEST Henrik Lønborg | 1/1640 | (323) | - | 21,9ag |
- | 8 KWEEN COOK Peter Frandsen | 8/1640 | (101) | - | 22,0ag |
- | 5 KOKO K Knud Mønster | 5/1640 | (295) | - | ga |
6
V5-4
Kl. 10:40
3 Års Løb
3-årige højst 5.000 kr.
Distance: 2140m
Autostart.
Præmiesum: 20600 kr
10.000-5.000-2.500-1.500-1.000-600
3
6
11
9
12
4
5
8
2
1
7
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 INFINITIVE Jeppe Juel | 3/2140 | 3,07 | 1,50 | 17,6a |
2. | 6 ISIGITIKIBAR Mike Kristensen | 6/2140 | (337) | 7,30 | 19,2a |
3. | 11 JABADABADOO Kenneth Andersen | 11/2140 | (149) | 3,14 | 19,3a |
4. | 9 I GOTTA GO* Jesper Hansen | 9/2140 | (323) | - | 19,4a |
5. | 12 ISMAND ÅSTRUP Mads Henriksen | 12/2140 | (41) | - | 19,4a |
6. | 4 ICELADY KÅSGÅRD Kent Friborg | 4/2140 | (67) | - | 19,4a |
- | 5 JESSICA DAY Knud Mønster | 5/2140 | (273) | - | 20,9a |
- | 8 JERRY Christian Lindhardt | 8/2140 | (291) | - | 21,0a |
- | 2 JULIA ROBERTS Casper M. Nielsen | 2/2140 | (116) | - | 21,2a |
- | 1 I'M DYNAMITE Marc Bæk Nielsen | 1/2140 | (43) | - | 21,3a |
- | 7 JOE Martin Andreasen | 7/2140 | (383) | - | ga |
7
V5-5
Kl. 11:00
Travløb
2-14-årige højst 10.000 kr.
Distance: 2140m
Tillæg 20 m ved 3.001 kr 12 startende.
Præmiesum: 15000 kr
7.500-3.750-1.900-1.100-750
6
9
5
3
10
8
1
4
11
2
7
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6 J C* Nicklas Korfitsen | 3/2160 | 3,01 | 1,38 | 18,5 |
2. | 9 JOSEFINE K Casper M. Nielsen | 6/2160 | (139) | 2,92 | 18,9g |
3. | 5 GISMO MAY Birger Jørgensen | 2/2160 | (80) | 2,11 | 19,2 |
4. | 3 JOHANNE DAY Kaj Westergaard | 3/2140 | (536) | - | 20,1 |
5. | 10 ANNLINDA FARGO Iwan Christensen | 7/2160 | (527) | - | 19,7 |
- | 8 EXCALIBUR GOLD* (NO) Knud Mønster | 5/2160 | (528) | - | 20,3 |
- | 1 HANNAH Marc Bæk Nielsen | 1/2140 | (20) | - | 23,6g |
- | 4 HERE SHE COMES Mathias Jensen | 1/2160 | (285) | - | opgg |
- | 11 HIGHLIGHT Kim Madsen | 8/2160 | (129) | - | opgg |
- | 2 HOLLY AVALON Jacob Christiansen | 2/2140 | (645) | - | g |
- | 7 HAPPY HOUR Mike Kristensen | 4/2160 | (198) | - | g |
8
Kl. 11:20
Amatørformløb 1.18.5
5-14-årige.
Distance: 2600m
Voltestart.
Præmiesum: 15450 kr
6.500-3.800-2.200-1.500-900-550
8
7
3
2
10
9
4
5
1
6
13
12
11
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 8 ARKIBAL TAMSEN Maria Svendsen | 6/2620 | 7,46 | 2,54 | 18,4 |
2. | 7 FALCON SPIN Mike Kristensen | 5/2620 | (189) | 5,63 | 18,9 |
3. | 3 SPEEDY HØJLUND Kaj V. Kristensen | 1/2620 | (52) | 2,14 | 18,9 |
4. | 2 FOUGUEUX* (FR) Mikkel Jensen | 2/2600 | (93) | - | 19,6 |
5. | 10 BAUNELY'S DIAMANT (SE) Kim Madsen | 8/2620 | (117) | - | 19,0 |
6. | 9 PALAIS BOURBON (SE) Pernille Bye Hansen | 7/2620 | (79) | - | 19,0 |
- | 4 DIAMOND DUST E M Poul Søgaard | 2/2620 | (140) | - | 19,1 |
- | 5 BENJAMIN NORDAL Pernille Munch Lassen | 3/2620 | (150) | - | 19,2 |
- | 1 EMMA ØSTERKÆR Henning Christensen | 1/2600 | (463) | - | 19,8 |
- | 6 CJELA NORDAL Freja Klitgaard | 4/2620 | (164) | - | 19,3 |
- | 13 UNO BAUNEHØJ Mathias Jensen | 3/2640 | (65) | - | 18,7 |
- | 12 FAKIR DE BEAUVALET (FR) Karina Madsen | 2/2640 | (72) | - | 18,8 |
- | 11 FROSTY ICE (SE) Martin Andreasen | 1/2640 | (218) | - | 19,4g |
9
Kl. 11:47
Formløb Amatør/jockey
5-14-årige.
Distance: 2140m
Voltestart.
Præmiesum: 7250 kr
3.500-1.750-900-500-350-250
5
7
8
6
12
11
10
4
1
9
3
2
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5 SANTADI (SE) Jesper Hein | 5/2140 | 9,36 | 2,36 | 18,0 |
2. | 7 BLACK MONEY Henriette Munk Boeck | 1/2160 | (75) | 2,28 | 17,9 |
3. | 8 VALENTIN ØSTERKÆR Henning Christensen | 2/2160 | (161) | 3,20 | 18,2 |
4. | 6 AXEL PARTY Lene Dodensig | 6/2140 | (22) | - | 19,0 |
5. | 12 TARZAN GARDENIA Pernille Bye Hansen | 1/2180 | (57) | - | 17,8 |
6. | 11 FLYING SHADOW Jacob Christiansen | 5/2160 | (611) | - | 19,0 |
- | 10 LIVI NUBI (SE) Anne Hermansen | 4/2160 | (268) | - | 19,3 |
- | 4 FASTANDFURIOUS P H Nils Abild | 4/2140 | (127) | - | 20,0 |
- | 1 GREAT MISTAKE BIT Kristian Juul | 1/2140 | (224) | - | 20,1 |
- | 9 BELLA PRINCESS Lasse Christensen | 3/2160 | (486) | - | 19,6 |
- | 3 BJARNE B P Mads Vesterlund | 3/2140 | (157) | - | 20,5 |
- | 2 FLOWERBOMB VINCENT Martin Andreasen | 2/2140 | (137) | - | opgg |