Løbsresultaterfor Spar Nord Arena Aalborg den 12. maj 2023
fre.
12
maj
Resultater for Spar Nord Arena Aalborg den 12. maj 2023
11 løb
Tvilling
V4
V5
Præmier: 172 700 kr.
Omsætning: 1 065 607 kr.
1
Kl. 13:45
Travløb
3-14-årige højst 7.000 kr.
Distance: 2140m
Tillæg 20 m ved 1 kr 12 startende.
Præmiesum: 15000 kr
7.500-3.750-1.900-1.100-750
2
3
7
4
8
10
1
9
5
6
12
11
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 QUEEN OF AMERICA* (SE) Flemming Jensen | 2/2140 | 1,61 | 1,15 | 17,6 |
2. | 3 DONNA BAROSSO* (SE) Nicklas Korfitsen | 3/2140 | (40) | 1,42 | 17,7 |
3. | 7 IN MY WAY DAMGÅRD Bo Westergaard | 2/2160 | (128) | 2,62 | 17,5 |
4. | 4 HARLEY DAY Kaj Westergaard | 4/2140 | (521) | - | 18,3 |
5. | 8 GABY SPIN Allan Kristensen | 3/2160 | (358) | - | 17,6 |
- | 10 M T TOP NOTCH (SE) Morten Friis | 5/2160 | (139) | - | 17,7 |
- | 1 GRACIE Kenneth Andersen | 1/2140 | (152) | - | 18,6 |
- | 9 DICTE H S Mogens V. Johansen | 4/2160 | (684) | - | 18,2 |
- | 5 JACANA Anders Pedersen | 5/2140 | (171) | - | 18,9 |
- | 6 HAVANA Knud Mønster | 1/2160 | (537) | - | 18,6 |
- | 12 HOSKA Pauli Andersen | 7/2160 | (828) | - | 19,0 |
- | 11 HERBIE GIN Kaj Jensen | 6/2160 | (543) | - | 19,4 |
2
V5-1
Kl. 14:07
Amerikanerløb
3-14-årige højst 350.000 kr.
Distance: 1640m
Autostart.
Præmiesum: 20000 kr
10.000-5.000-2.500-1.500-1.000
5
6
3
7
4
1
8
2
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5 ALMAS CAVIAR* (SE) Mads Henriksen | 5/1640 | 9,32 | 1,88 | 12,0a |
2. | 6 FRITJOF S H Nicklas Korfitsen | 6/1640 | (46) | 1,44 | 12,4a |
3. | 3 GAME ON BUTCHER Flemming Jensen | 3/1640 | (15) | 1,04 | 12,6a |
4. | 7 DENIMCOWBOY Knud Mønster | 7/1640 | (360) | - | 12,6a |
5. | 4 ZOLDER AS (IT) Kent Friborg | 4/1640 | (412) | - | 12,7a |
- | 1 GURLI TINGHØJ Jeppe Juel | 1/1640 | (189) | - | 12,7a |
- | 8 GOLDEN STONE Morten Friis | 8/1640 | (74) | - | 12,9a |
- | 2 DESIGN HASTRUP Casper M. Nielsen | 2/1640 | (220) | - | 12,9a |
3
V5-2
Kl. 14:27
Amerikanerløb
3-14-årige højst 180.000 kr.
Distance: 2140m
Autostart.
Præmiesum: 23000 kr
10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-1.000
12
6
5
2
10
11
8
1
4
9
7
3
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 12 CORI GAUFF (SE) Jeppe Juel | 12/2140 | 3,98 | 1,62 | 14,6a |
2. | 6 HERMAND BRISE Bent Svendsen | 6/2140 | (91) | 2,28 | 14,7a |
3. | 5 GOOD TOGETHER Kent Friborg | 5/2140 | (111) | 2,57 | 15,9a |
4. | 2 GRETHE M Knud Mønster | 2/2140 | (573) | - | 16,1a |
5. | 10 GARCON LIGHT* Morten Friis | 10/2140 | (233) | - | 16,3a |
6. | 11 FALCON CHIP Michael Lønborg | 11/2140 | (565) | - | 16,3a |
- | 8 FLYING SHADOW Jacob Christiansen | 8/2140 | (600) | - | 16,3a |
- | 1 HURTIGVIOLAMOLAR Kasper K. Andersen | 1/2140 | (161) | - | 16,4a |
- | 4 FANTASTICO Kenneth Andersen | 4/2140 | (109) | - | 16,4a |
- | 9 GIVEMEACHANCE Flemming Jensen | 9/2140 | (19) | - | 17,9a |
- | 7 HIT ME Pauli Andersen | 7/2140 | (544) | - | 18,3a |
- | 3 COME ON NOW* (SE) Niclas Steinlein | 3/2140 | (383) | - | opgag |
4
V4-1
V5-3
Kl. 14:47
Amerikanerløb
3-14-årige højst 180.000 kr.
Distance: 2140m
Autostart.
Præmiesum: 23000 kr
10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-1.000
12
8
5
2
11
10
9
3
1
4
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 12 GOOGLE SHADOW Michael Lønborg | 12/2140 | 3,57 | 1,44 | 16,5a |
2. | 8 HENDRIX Kasper Foget | 8/2140 | (36) | 1,53 | 16,6a |
3. | 5 HUXI Jan Dahlgaard | 5/2140 | (104) | 2,36 | 16,8a |
4. | 2 HUGO CÆSAR* Jeppe Rask | 2/2140 | (72) | - | 16,8a |
5. | 11 HEY JOE FLAMINGO Martin Andreasen | 11/2140 | (272) | - | 16,9a |
6. | 10 NET LANE* (SE) Morten Friis | 10/2140 | (302) | - | 17,0a |
- | 9 HARD MOSTLY SUPER Jeppe Juel | 9/2140 | (271) | - | 17,6a |
- | 3 GIAN Kasper K. Andersen | 3/2140 | (210) | - | opgag |
- | 1 DAZZLE N'DAZE (SE) Flemming Jensen | 1/2140 | (34) | - | ga |
- | 4 PERHAPS FLAX (SE) Kent Friborg | 4/2140 | (640) | - | ga |
5
V4-2
V5-4
Kl. 15:07
Amerikanerløb
3-14-årige højst 180.000 kr.
Distance: 2140m
Autostart.
Præmiesum: 23000 kr
10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-1.000
8
9
7
3
10
4
5
6
1
2
11
12
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 8 HOUND DOG E P* Bo Westergaard | 8/2140 | 27,90 | 4,28 | 13,6a |
2. | 9 HUGO BOSS SHADOW* Knud Mønster | 9/2140 | (64) | 1,92 | 14,3a |
3. | 7 KAMARAAD HOLLANDIA* (NL) Birger Jørgensen | 7/2140 | (28) | 1,35 | 14,3ag |
4. | 3 PALMESUS (SE) Jeppe Rask | 3/2140 | (299) | - | 14,4a |
5. | 10 AQUA PHOTO N (NO) Martin Andreasen | 10/2140 | (711) | - | 14,6a |
6. | 4 ECHEZEAUX Jeppe Juel | 4/2140 | (433) | - | 14,9a |
- | 5 GAGARIN Morten Friis | 5/2140 | (66) | - | 14,9ag |
- | 6 GIN RUMMY Henrik Lønborg | 6/2140 | (296) | - | 15,4a |
- | 1 GO TO GOAL SKOV Kent Friborg | 1/2140 | (623) | - | 16,8ag |
- | 2 ENJOY HASTRUP Casper M. Nielsen | 2/2140 | (999) | - | 17,4ag |
- | 11 GAMBINO* Flemming Jensen | 11/2140 | (25) | - | 18,1ag |
- | 12 SUNSET BOULEVARD N* (NO) Kasper Foget | 12/2140 | (269) | - | 19,9a |
6
V4-3
V5-5
Kl. 15:27
Amerikanerløb
3-14-årige højst 180.000 kr.
Distance: 2140m
Autostart.
Præmiesum: 23000 kr
10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-1.000
9
10
7
6
1
8
12
3
5
4
11
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 9 LEANDRO BOKO* (SE) Flemming Jensen | 9/2140 | 3,28 | 1,54 | 14,4a |
2. | 10 HERO BOOM BAY Kasper K. Andersen | 10/2140 | (61) | 2,10 | 14,5a |
3. | 7 FABRIZIO Bent Svendsen | 7/2140 | (338) | 4,94 | 14,7a |
4. | 6 HALO MOKO (FR) Anders Pedersen | 6/2140 | (62) | - | 14,7a |
5. | 1 FRAJA ICE Kenneth Andersen | 1/2140 | (536) | - | 14,8a |
6. | 8 FREJA HENLEY Henrik Lønborg | 8/2140 | (373) | - | 14,9a |
- | 12 ENJOY LOMOMBA Kent Friborg | 12/2140 | (431) | - | 15,3a |
- | 3 HOLIDAY* (SE) Jeppe Juel | 3/2140 | (45) | - | 15,3a |
- | 5 ASGOODASITEVERGETS Casper M. Nielsen | 5/2140 | (278) | - | 15,3a |
- | 4 FROSTY ICE (SE) Birger Jørgensen | 4/2140 | (127) | - | 15,4a |
- | 11 THAI HAWAII* (NO) Bo Westergaard | 11/2140 | (52) | - | 15,7ag |
7
V4-4
Kl. 15:45
Amerikanerløb
3-14-årige højst 180.000 kr.
Distance: 2140m
Autostart.
Præmiesum: 23000 kr
10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-1.000
4
7
5
1
9
10
6
2
3
8
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 HAMILTON ROYAL Anders Pedersen | 4/2140 | 7,63 | 1,55 | 16,5a |
2. | 7 JOJO BOOM BAY Kasper K. Andersen | 7/2140 | (64) | 1,99 | 16,6a |
3. | 5 GOLD LIGHT SHADOW Jeppe Juel | 5/2140 | (291) | 4,57 | 17,6a |
4. | 1 HELLO SUNSHINE Kent Friborg | 1/2140 | (278) | - | 18,1a |
5. | 9 HANSI ELHOLM Mads Henriksen | 9/2140 | (321) | - | 18,4a |
6. | 10 FIKA D Knud Mønster | 10/2140 | (682) | - | 18,5a |
- | 6 HALL OF FLAME Pauli Andersen | 6/2140 | (479) | - | 18,7ag |
- | 2 GÅSEN Kenneth Andersen | 2/2140 | (187) | - | 22,1ag |
- | 3 GULDDRENG Flemming Jensen | 3/2140 | (19) | - | 23,0ag |
- | 8 GUITAR MAN E P* (NO) Bo Westergaard | 8/2140 | (39) | - | ga |
8
Kl. 16:13
Amatørformløb 1.17.5
5-14-årige.
Distance: 2140m
Voltestart.
Præmiesum: 15450 kr
6.500-3.800-2.200-1.500-900-550
13
14
1
7
15
12
8
9
10
2
3
5
6
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 13 ARKIBAL TAMSEN Maria Svendsen | 5/2160 | 9,03 | 3,11 | 15,9 |
2. | 14 ALBATROS Trine Urth Pedersen | 6/2160 | (103) | 1,83 | 15,9 |
2. | 1 SPEEDY HØJLUND Kaj V. Kristensen | 1/2140 | (42) | 3,28 | 16,6 |
4. | 7 FANA (SE) Mathias Jensen | 7/2140 | (100) | - | 16,7 |
5. | 15 DANIELLA GARDENIA Martin Andreasen | 1/2180 | (296) | - | 15,5 |
6. | 12 CJELA NORDAL Freja Klitgaard | 4/2160 | (194) | - | 16,3 |
- | 8 DADDY LOVES YOU Dennis Kristiansen | 8/2140 | (61) | - | 17,0 |
- | 9 BELL MAN Karina Madsen | 1/2160 | (388) | - | 16,3g |
- | 10 BENJAMIN NORDAL Noah Holse | 2/2160 | (399) | - | 16,5 |
- | 2 EDISON CHIP Pernille Munch Lassen | 2/2140 | (335) | - | 17,5 |
- | 3 BOKO SMED Johnni Olsen | 3/2140 | (204) | - | 17,5 |
- | 5 DIA A BÆRS* Per Ryberg | 5/2140 | (35) | - | 18,5g |
- | 6 GARCON DE MEAUX Søren Klitgaard | 6/2140 | (216) | - | g |
9
Kl. 16:31
Formløb Amatør/jockey
5-14-årige.
Distance: 1600m
Voltestart.
Præmiesum: 7250 kr
3.500-1.750-900-500-350-250
8
6
3
1
9
5
11
10
12
7
2
4
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 8 CHIMNEYSWEEPER Pernille Munch Lassen | 8/1600 | 7,19 | 2,48 | 16,2 |
2. | 6 ELVIRA Noah Holse | 6/1600 | (38) | 1,73 | 16,4 |
3. | 3 DIAMOND DUST E M Poul Søgaard | 3/1600 | (282) | 6,60 | 16,7 |
4. | 1 BLACK MONEY Henriette Munk Boeck | 1/1600 | (42) | - | 16,8 |
5. | 9 FAMOUS MARKE (SE) Trine Urth Pedersen | 1/1620 | (125) | - | 16,3 |
6. | 5 BACARDI Lars Vesterlund | 5/1600 | (70) | - | 17,3 |
- | 11 AMAZONE SHADOW Martin Andreasen | 3/1620 | (120) | - | 16,4 |
- | 10 ALLTHERIGHTMOVES Kjell Nielsen | 2/1620 | (201) | - | 16,5 |
- | 12 CILAS SMED Johnni Olsen | 1/1640 | (329) | - | 15,6g |
- | 7 SENSATION Karina Madsen | 7/1600 | (80) | - | 17,7 |
- | 2 UFFE S LANGE DK Kasper Jensen | 2/1600 | (308) | - | 17,7 |
- | 4 EMILY* Camilla Munk Boeck | 4/1600 | (253) | - | 17,9 |