Løbsresultaterfor Skive Trav den 01. juni 2026
man.
01
jun.
Skive Trav
V4: 905 kr.
V5: 2.921 kr.
V4 905 kr.
| Afd. | Hest | Odds | % | Værdi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 GEORG BOX* | 5,24 | 18 | 127 |
| 2 | 1 KNOWING YOU* | 3,17 | 20 | 137 |
| 3 | 9 JUAN* | 3,11 | 30 | 168 |
| 4 | 11 ILLUMINATE THE SKY* | 5,62 | 7 | 905 |
V5 2.921 kr.
| Afd. | Hest | Odds | % | Værdi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 MAI LEE* | 5,32 | 19 | 118 |
| 2 | 6 HEIMDAHL* | 14,69 | 5 | 933 |
| 3 | 2 GEORG BOX* | 5,24 | 21 | 2.059 |
| 4 | 1 KNOWING YOU* | 3,17 | 14 | 2.413 |
| 5 | 9 JUAN* | 3,11 | 29 | 2.921 |
1
Kl. 16.00
Distance
2000m
Monté. Voltestart.
Præmiesum
10.300 kr
5.000-2.500-1.250-750-500-300
6
5
7
3
9
10
1
2
11
4
8
12
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4/2020 | 8,42 | 2,79 | 19,1 | |
| 2. | 3/2020 | (69) | 2,26 | 19,5 | |
| 3. | 1/2040 | (90) | 2,51 | 19,0 | |
| 4. | 1/2020 | (91) | - | 19,8 | |
| 5. | 3/2040 | (245) | - | 19,4 | |
| 6. | 4/2040 | (429) | - | 20,6 | |
| - | 1/2000 | (53) | - | 24,5g | |
| - | 2/2000 | (288) | - | 24,6g | |
| - | 1/2060 | (644) | - | 23,7 | |
| - | 2/2020 | (81) | - | opg | |
| - | 2/2040 | (144) | - | g | |
| - | 2/2060 | (36) | - | g |
Omsætning
Vinder: 13 043 kr.
Plads: 10 357 kr.
Trio: 8 561 kr (Odds 332,05)
2
V5-1
Kl. 16.20
Distance
2000m
Tillæg 20 m ved 3.001 kr 12 startende.
Præmiesum
18.500 kr
6.000-4.000-3.000-2.000-1.500-1.000-500-500
2
11
10
1
4
5
12
9
8
7
6
3
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2/2000 | 5,32 | 1,67 | 18,2 | |
| 2. | 4/2020 | (196) | 3,85 | 17,5 | |
| 3. | 3/2020 | (35) | 1,44 | 17,5 | |
| 4. | 1/2000 | (29) | - | 18,7 | |
| 5. | 4/2000 | (269) | - | 18,9 | |
| 6. | 5/2000 | (85) | - | 19,2g | |
| 7. | 5/2020 | (83) | - | 18,7g | |
| 8. | 2/2020 | (568) | - | 19,2 | |
| - | 1/2020 | (517) | - | 19,4 | |
| - | 7/2000 | (355) | - | 22,4g | |
| - | 6/2000 | (560) | - | opg | |
| - | 3/2000 | (243) | - | g |
Omsætning
Vinder: 13 188 kr.
Plads: 10 458 kr.
Trio: 5 881 kr (Odds 233,39)
3
V5-2
Kl. 16.40
Distance
2000m
Voltestart.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
6
11
1
3
2
13
5
4
12
10
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6/2000 | 14,69 | 3,15 | 15,5 | |
| 2. | 4/2020 | (48) | 2,13 | 15,0 | |
| 3. | 1/2000 | (43) | 1,83 | 16,6 | |
| 4. | 3/2000 | (256) | - | 16,7 | |
| 5. | 2/2000 | (196) | - | 17,2 | |
| - | 6/2020 | (36) | - | opg | |
| - | 5/2000 | (75) | - | opg | |
| - | 4/2000 | (97) | - | g | |
| - | 5/2020 | (103) | - | g3 | |
| - | 3/2020 | (199) | - | g |
Omsætning
Vinder: 15 041 kr.
Plads: 11 918 kr.
Trio: 5 921 kr (Odds 745,12)
4
V4-1
V5-3
Kl. 17.00
Distance
1600m
Autostart.
Præmiesum
18.500 kr
6.000-4.000-3.000-2.000-1.500-1.000-500-500
2
6
10
7
5
3
8
11
4
12
9
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2/1600 | 5,24 | 1,93 | 14,6a | |
| 2. | 6/1600 | (59) | 1,88 | 14,6a | |
| 3. | 10/1600 | (95) | 3,68 | 14,9a | |
| 4. | 7/1600 | (150) | - | 15,4a | |
| 5. | 5/1600 | (85) | - | 15,5a | |
| 6. | 3/1600 | (589) | - | 15,8a | |
| 7. | 8/1600 | (115) | - | 15,9a | |
| 8. | 11/1600 | (100) | - | 15,9a | |
| - | 4/1600 | (33) | - | 15,9a | |
| - | 12/1600 | (379) | - | 16,6a | |
| - | 9/1600 | (131) | - | 17,4a |
Omsætning
Vinder: 13 935 kr.
Plads: 10 206 kr.
Trio: 5 034 kr (Odds 168,85)
5
V4-2
V5-4
Kl. 17.20
Distance
2000m
Tillæg 20 m ved 80.001 kr, 40 m ved 185.001 kr
Præmiesum
15.450 kr
6.500-3.800-2.200-1.500-900-550
1
2
5
10
11
9
4
12
6
7
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/2000 | 3,17 | 1,39 | 17,4 | |
| 2. | 2/2000 | (93) | 2,44 | 17,5 | |
| 3. | 5/2000 | (28) | 1,53 | 17,7 | |
| 4. | 1/2040 | (78) | - | 17,1 | |
| 5. | 2/2040 | (126) | - | 17,5 | |
| 6. | 1/2020 | (269) | - | 18,6 | |
| - | 4/2000 | (241) | - | 20,4g | |
| - | 3/2040 | (117) | - | 19,0 | |
| - | 6/2000 | (173) | - | g | |
| - | 7/2000 | (200) | - | g |
Omsætning
Vinder: 11 926 kr.
Plads: 8 888 kr.
Trio: 7 186 kr (Odds 73,47)
6
V4-3
V5-5
Kl. 17.40
Distance
2060m
Autostart.
Præmiesum
18.500 kr
6.000-4.000-3.000-2.000-1.500-1.000-500-500
9
7
8
11
6
1
3
10
4
2
5
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9/2060 | 3,11 | 1,48 | 14,9a | |
| 2. | 7/2060 | (153) | 3,29 | 15,1a | |
| 3. | 8/2060 | (44) | 1,88 | 15,6a | |
| 4. | 11/2060 | (157) | - | 15,6a | |
| 5. | 6/2060 | (782) | - | 15,8a | |
| 6. | 1/2060 | (275) | - | 16,0a | |
| 7. | 3/2060 | (48) | - | 16,1a | |
| 8. | 10/2060 | (384) | - | 16,5a | |
| - | 4/2060 | (204) | - | 16,6a | |
| - | 2/2060 | (48) | - | 16,8a | |
| - | 5/2060 | (242) | - | tra |
Omsætning
Vinder: 18 881 kr.
Plads: 11 091 kr.
Trio: 6 470 kr (Odds 118,27)
7
V4-4
Kl. 17.58
Distance
2060m
Autostart.
Præmiesum
18.500 kr
6.000-4.000-3.000-2.000-1.500-1.000-500-500
11
5
4
3
2
12
10
7
6
9
1
8
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11/2060 | 5,62 | 2,47 | 16,0a | |
| 2. | 5/2060 | (34) | 1,48 | 16,4a | |
| 3. | 4/2060 | (178) | 3,54 | 16,6a | |
| 4. | 3/2060 | (515) | - | 17,2a | |
| 5. | 2/2060 | (187) | - | 17,4a | |
| 6. | 12/2060 | (473) | - | 17,5a | |
| 7. | 10/2060 | (172) | - | 17,8ag | |
| 8. | 7/2060 | (114) | - | 18,1ag | |
| - | 6/2060 | (414) | - | 18,3a | |
| - | 9/2060 | (560) | - | 18,7ag | |
| - | 1/2060 | (34) | - | ga | |
| - | 8/2060 | (64) | - | ga |
Omsætning
Vinder: 16 241 kr.
Plads: 9 488 kr.
Trio: 6 993 kr (Odds 133,02)
8
Kl. 18.16
Distance
1600m
Voltestart.
Præmiesum
7.250 kr
3.500-1.750-900-500-350-250
8
6
5
4
2
1
9
7
3
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3/1620 | 3,97 | 1,43 | 15,7 | |
| 2. | 1/1620 | (65) | 2,13 | 15,7g | |
| 3. | 5/1600 | (88) | 2,03 | 16,7g | |
| 4. | 4/1600 | (69) | - | 16,9 | |
| 5. | 2/1600 | (149) | - | 17,6 | |
| 6. | 1/1600 | (208) | - | 17,8 | |
| - | 4/1620 | (326) | - | 17,0 | |
| - | 2/1620 | (274) | - | 18,5g | |
| - | 3/1600 | (24) | - | g |
Omsætning
Vinder: 12 968 kr.
Plads: 8 471 kr.
Trio: 7 712 kr (Odds 99,8)