Løbsresultaterfor Jydsk Væddeløbsbane den 15. november 2024
fre.
15
nov.
Resultater for Jydsk Væddeløbsbane den 15. november 2024
12 løb
Tvilling
V4
V5
Præmier: 186 000 kr.
Omsætning: 1 210 654 kr.
1
Kl. 14:45
Poul Kraghs Mindeløb - 2-åringernes Efterårsserie - "made In Denmark"
2-årige danskfödda højst 5.000 kr.
Distance: 1800m
Autostart.
Præmiesum: 50000 kr
15.000-10.000-7.000-5.000-4.000-3.000-3.000-3.000
6
8
4
5
1
7
2
3
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6 LATE NIGHT Michael Lønborg | 6/1800 | 1,94 | 1,24 | 18,6a |
2. | 8 LEAP OF FLAME Rene Kjær | 8/1800 | (164) | 3,01 | 19,1a |
3. | 4 LUCKY LOVE Jeppe Juel | 4/1800 | (98) | 2,04 | 19,1a |
4. | 5 LUXUX Knud Mønster | 5/1800 | (255) | - | 20,7a |
5. | 1 LORD WILSON Henrik Lønborg | 1/1800 | (96) | - | 21,7ag |
6. | 7 LAUGHING'S GIRL Birger Jørgensen | 7/1800 | (106) | - | 21,8ag |
7. | 2 LUKAS STAR Mathias Jensen | 2/1800 | (352) | - | 23,0ag |
8. | 3 LUCKY CHOICE Nicklas Korfitsen | 3/1800 | (32) | - | 24,2ag |
2
V5-1
Kl. 15:07
Travløb
2-14-årige 0 - 8.000 kr.
Distance: 1800m
Autostart.
Præmiesum: 15000 kr
7.500-3.750-1.900-1.100-750
7
1
8
6
2
5
3
4
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 7 KING DARLING Steen Juul | 7/1800 | 1,75 | 1,13 | 18,9a |
2. | 1 KIKI John Køhler | 1/1800 | (56) | 1,48 | 19,0a |
3. | 8 KILI KABEZE Michael Lønborg | 8/1800 | (43) | 1,53 | 19,5a |
4. | 6 GO BEHIND ME (SE) Poul Søgaard | 6/1800 | (244) | - | 19,7a |
5. | 2 KASSANDRA Morten Friis | 2/1800 | (113) | - | 19,8a |
- | 5 HOT PANTS Rene Kjær | 5/1800 | (116) | - | 20,1a |
- | 3 KUN SEM Henrik Lønborg | 3/1800 | (450) | - | 20,1a |
- | 4 ISCO Mads Hviid | 4/1800 | (258) | - | 21,2ag |
3
V5-2
Kl. 15:27
Travløb
2-14-årige højst 16.000 kr.
Distance: 1800m
Autostart.
Præmiesum: 15000 kr
7.500-3.750-1.900-1.100-750
8
6
9
3
2
1
10
4
7
5
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 8 JOY TRØJBORG Lars Munk | 8/1800 | 23,86 | 3,74 | 17,9a |
2. | 6 HØWINGS CAVIAR* (DE) Beer Ronald De | 6/1800 | (65) | 2,00 | 18,0a |
3. | 9 JA TAK G K Erik Grove | 9/1800 | (318) | 5,32 | 18,1a |
4. | 3 JOKES ON ME (NO) Birger Jørgensen | 3/1800 | (28) | - | 18,2a |
5. | 2 JØRN Ø HALBAK Anders Pedersen | 2/1800 | (29) | - | 18,2a |
- | 1 JUST A STAR Knud Mønster | 1/1800 | (163) | - | 18,3a |
- | 10 KARLO D Mathias Jensen | 10/1800 | (255) | - | 18,9a |
- | 4 KALA'S KABALE John Køhler | 4/1800 | (343) | - | 19,2a |
- | 7 KEY WEST Kent Friborg | 7/1800 | (284) | - | 21,0a |
- | 5 IDEAL DU GAME Rene Kjær | 5/1800 | (56) | - | ga |
4
V4-1
V5-3
Kl. 15:47
Travløb
3-14-årige højst 155.000 kr.
Distance: 1800m
Tillæg 20 m ved 55.001 kr
Præmiesum: 23000 kr
10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-1.000
5
6
3
7
8
10
13
1
9
11
2
4
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5 IKARUS Steen Juul | 5/1800 | 3,44 | 1,42 | 19,0 |
2. | 6 HARLEY DAY Jesper Olsen | 6/1800 | (296) | 4,38 | 19,2 |
3. | 3 MAZERATI M I* (SE) Nicklas Korfitsen | 3/1800 | (18) | 1,20 | 19,2 |
4. | 7 HOUSTON SPRING Jan Dahlgaard | 1/1820 | (230) | - | 18,4 |
5. | 8 FUNKY STYLE* (FR) Morten Friis | 2/1820 | (461) | - | 18,5 |
6. | 10 HOLACHICA Emil Helge Mæhlisen | 4/1820 | (601) | - | 18,5 |
- | 13 IMP EPICE Rene Kjær | 7/1820 | (625) | - | 19,0 |
- | 1 EXONTHEBEACH (NO) Jeppe Juel | 1/1800 | (57) | - | 20,1g |
- | 9 EROS SISA Rikke Knudsen | 3/1820 | (1189) | - | 19,2g |
- | 11 HILLARY KYVSGÅRD Mathias Jensen | 5/1820 | (138) | - | 20,7g |
- | 2 GORM BOX Kent Friborg | 2/1800 | (503) | - | opgg |
- | 4 JACK OF HEARTS D C Anders Pedersen | 4/1800 | (384) | - | g |
5
V4-2
V5-4
Kl. 16:07
Travløb
2-14-årige højst 80.000 kr.
Distance: 1800m
Tillæg 20 m ved 29.001 kr
Præmiesum: 23000 kr
10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-1.000
7
2
3
4
1
8
6
10
9
5
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 7 HANDS UP CASH Michael Lønborg | 3/1820 | 4,37 | 1,85 | 16,3 |
2. | 2 HANCOCK N (NO) Jesper Olsen | 2/1800 | (458) | 7,12 | 17,7 |
3. | 3 ATLANTIC (SE) Steen Juul | 3/1800 | (24) | 1,36 | 17,7 |
4. | 4 FREEMAN Henrik Lønborg | 4/1800 | (163) | - | 17,7 |
5. | 1 KNIGHTRIDER SHADOW Knud Mønster | 1/1800 | (49) | - | 18,1 |
6. | 8 EIGHT MILE (SE) Rene Kjær | 4/1820 | (68) | - | 18,2 |
- | 6 GOURASI Morten Friis | 2/1820 | (116) | - | 18,2g |
- | 10 KUZCO Birger Jørgensen | 6/1820 | (258) | - | 18,7 |
- | 9 ISOLDE Kenneth Andersen | 5/1820 | (364) | - | 19,3g |
- | 5 GERTRUD BIT Jeppe Juel | 1/1820 | (282) | - | 22,6g |
6
V4-3
V5-5
Kl. 16:27
Travløb
3-14-årige højst 395.000 kr.
Distance: 1800m
Autostart.
Præmiesum: 23000 kr
10.000-5.000-3.500-2.000-1.500-1.000
7
10
4
9
1
3
8
12
2
11
5
6
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 7 RUSSEL* (DE) Beer Ronald De | 7/1800 | 10,46 | 3,36 | 14,2a |
2. | 10 FARINELLI HASTRUP Søren Demant Andersen | 10/1800 | (328) | 6,37 | 14,3a |
3. | 4 GINGER PEACHY (NO) Nicklas Korfitsen | 4/1800 | (44) | 1,92 | 14,3a |
4. | 9 LADY L L* (SE) Morten Friis | 9/1800 | (144) | - | 14,4a |
5. | 1 GIANTISSIMO (FR) Birger Jørgensen | 1/1800 | (30) | - | 14,8a |
6. | 3 EIK HINDØ Mathias Jensen | 3/1800 | (164) | - | 14,9a |
- | 8 CABO SUROESTE Henrik Lønborg | 8/1800 | (571) | - | 15,1a |
- | 12 TWIN PEAK* (DE) Rene Kjær | 12/1800 | (75) | - | 15,2a |
- | 2 FLORICAN ROLD Steen Juul | 2/1800 | (103) | - | 15,3a |
- | 11 BORUPS VIKING (SE) Kent Friborg | 11/1800 | (270) | - | 15,7a |
- | 5 FUTTEFLAGFIS Kasper Foget | 5/1800 | (91) | - | 15,9a |
- | 6 HARBOE Knud Mønster | 6/1800 | (184) | - | 17,3ag |
7
V4-4
Kl. 16:45
Amatørløb
3-14-årige højst 505.000 kr.
Distance: 1800m
Tillæg 20 m ved 45.001 kr, 40 m ved 95.001 kr, 60 m ved 220.001 kr
Præmiesum: 15450 kr
6.500-3.800-2.200-1.500-900-550
1
3
10
2
5
13
9
14
4
11
12
6
8
7
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 HENRIK C (SE) Søren Demant Andersen | 1/1800 | 5,40 | 2,00 | 18,6 |
2. | 3 JAQUELINE GARDENIA Martin Andreasen | 3/1800 | (252) | 5,47 | 18,7 |
3. | 10 ERA WAN (SE) Johnni Olsen | 1/1840 | (348) | 7,21 | 17,2 |
4. | 2 KOMBUCHA Pernille Munch Lassen | 2/1800 | (40) | - | 19,1 |
5. | 5 I'MAWINNER Anette Uglebjerg | 5/1800 | (72) | - | 19,1 |
6. | 13 DUBAI Peter Ø. Andersen | 4/1840 | (298) | - | 17,5 |
- | 9 DESERT FOX Mick H. Gregersen | 2/1820 | (296) | - | 18,8 |
- | 14 ENDLESS DREAMS Mads Hjortsballe | 1/1860 | (693) | - | 17,3 |
- | 4 DIA SNAPSHOT Torben Kristensen | 4/1800 | (664) | - | 21,1 |
- | 11 EJSING Heidi Vægter Lønborg | 2/1840 | (156) | - | 19,6g |
- | 12 BAUNELY'S DIAMANT (SE) Pernille Bye Hansen | 3/1840 | (803) | - | 19,9g |
- | 6 JOLLYS ICE Bjarne Eriksen | 6/1800 | (69) | - | 24,2g |
- | 8 MASTERPIECE RIVER* (SE) Kim Madsen | 1/1820 | (49) | - | 27,7g |
- | 7 HAKUNAMATATA W Mads Dyhrberg | 7/1800 | (110) | - | dist |
8
Kl. 17:03
Monteformløb 1.19.0
5-14-årige.
Distance: 1800m
Monté. Voltestart.
Præmiesum: 10300 kr
5.000-2.500-1.250-750-500-300
6
11
5
8
12
9
10
2
1
4
3
7
14
13
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6 LOCKHEED DRAVIET* (DE) Anette Uglebjerg | 1/1820 | 5,95 | 2,64 | 17,7 |
2. | 11 STÅHLEBOS KING (SE) Mette Carlsen | 2/1840 | (409) | 7,41 | 17,2 |
3. | 5 ALBATROS Marie S. Andersen | 5/1800 | (32) | 1,45 | 19,1 |
4. | 8 DADDY LOVES YOU Nikoline Nikolajsen | 3/1820 | (70) | - | 18,4 |
5. | 12 MAIA (SE) Camilla Borum | 3/1840 | (464) | - | 17,8 |
6. | 9 CRAZY HORSE Laura Gregersen | 4/1820 | (194) | - | 18,8 |
- | 10 BENTON FRISCO Marianne Mechlenburg | 1/1840 | (226) | - | 18,0 |
- | 2 EMIL LUND Celine Corneliussen | 2/1800 | (466) | - | g |
- | 1 ECHEZEAUX Camilla Andersen | 1/1800 | (80) | - | g |
- | 4 GODI SPRING Maia Andersen | 4/1800 | (125) | - | g |
- | 3 INNOCENT AM (SE) Fie Marie Ipsen | 3/1800 | (89) | - | g |
- | 7 KEEPONRUNNING S (SE) Olivia Fly | 2/1820 | (175) | - | g |
- | 14 FLASH DE BUCY (FR) Pernille Bye Hansen | 2/1860 | (428) | - | g |
- | 13 DANNY TAMSEN Michelle Mønster | 1/1860 | (131) | - | g |
9
Kl. 17:21
Formløb Amatør/jockey
5-14-årige.
Distance: 1800m
Voltestart.
Præmiesum: 7250 kr
3.500-1.750-900-500-350-250
4
12
8
5
7
14
6
2
13
9
10
1
3
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 GARLAND SCOTT (NL) Mick H. Gregersen | 4/1800 | 37,83 | 8,20 | 19,9 |
2. | 12 HUNNI Niels Knudsen | 5/1820 | (99) | 3,64 | 19,2 |
3. | 8 DECKNAME Tonny Rasmussen | 1/1820 | (132) | 3,66 | 19,3 |
4. | 5 SWINGFLY (SE) Rasmus Jensen | 5/1800 | (323) | - | 20,3 |
5. | 7 BUSINESS AS USUAL Kim Madsen | 7/1800 | (70) | - | 20,5 |
6. | 14 FRISK Lars Munk | 2/1840 | (217) | - | 18,8 |
- | 6 VIOLA TOFT Viggo Jensen | 6/1800 | (25) | - | 20,7g |
- | 2 ALF ØSTERVANG Camilla Andersen | 2/1800 | (86) | - | 20,7 |
- | 13 TARZAN GARDENIA Pernille Bye Hansen | 1/1840 | (181) | - | 19,1 |
- | 9 GALINA D Noah Holse | 2/1820 | (167) | - | 20,1 |
- | 10 GALANT GEJS Carsten Madsen | 3/1820 | (407) | - | 20,7 |
- | 1 TRISTAN J B Martin Andreasen | 1/1800 | (160) | - | 25,5g |
- | 3 BREAKING BAD (SE) Bøje Laursen | 3/1800 | (82) | - | g |
10
Kl. 17:39
Su-løb - Formløb
5-14-årige.
Distance: 1800m
Voltestart. 10 startende.
Præmiesum: 4000 kr
1.500-900-700-500-200-200
5
3
4
6
2
1
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5 HIPOULOT SHADOW Camilla G. Jensen | 1/1840 | 5,94 | 2,65 | 19,3 |
2. | 3 GENTINA Mike Damberg | 1/1820 | (64) | 2,52 | 20,3 |
3. | 4 GENTLE YANKEE* (DE) Eliana Harm | 2/1820 | (72) | - | 20,3 |
4. | 6 GREV FARQUAARD Malou Hammerich | 2/1840 | (42) | - | 19,6 |
5. | 2 LIVI NUBI (SE) Noah Aarup Hyldborg | 2/1800 | (36) | - | 21,5 |
6. | 1 GRETHE M Rasmus Jensen | 1/1800 | (35) | - | 26,4g |