Løbsresultaterfor Fyens Væddeløbsbane den 21. december 2024
lør.
21
dec.
Fyens Væddeløbsbane
9 løb
Tvilling
V4
V5
Præmier: 106 700 kr.
Omsætning: 575 056 kr.
1
Kl. 12:30
Travløb
2-14-årige 0 - 6.000 kr.
Distance: 2140m
Autostart.
Præmiesum: 15000 kr
7.500-3.750-1.900-1.100-750
4
6
1
5
3
2
7
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 KNOXTON CASH Søren Demant Andersen | 4/2140 | 5,69 | 1,76 | 17,9a |
2. | 6 KRAMERSKING Bjarke Christensen | 6/2140 | (225) | 4,16 | 18,1a |
3. | 1 LEONORA Steen Juul | 1/2140 | (16) | 1,08 | 18,4a |
4. | 5 FEEL FINE JOLLY Ruben Kristensen | 5/2140 | (64) | - | 19,2ag |
5. | 3 UNCHAINED MIND S* (DE) Birger Jørgensen | 3/2140 | (97) | - | 19,2a |
- | 2 KYLO S M Rune Bach Mortensen | 2/2140 | (135) | - | 19,2a |
- | 7 KENDDENPÅKNÆKKET Jeppe Juel | 7/2140 | (110) | - | 19,3a |
2
V5-1
Kl. 12:50
Amerikanerløb
3-14-årige højst 450.000 kr.
Distance: 1640m
Autostart.
Præmiesum: 20000 kr
10.000-5.000-2.500-1.500-1.000
5
3
1
6
4
2
7
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5 EIK HINDØ Mathias Jensen | 5/1640 | 4,41 | 1,65 | 14,0a |
2. | 3 GABRIEL CROSS Birger Jørgensen | 3/1640 | (36) | 1,24 | 14,3a |
3. | 1 CASINO ROYAL Rene Feltheim | 1/1640 | (130) | 2,66 | 14,5a |
4. | 6 DEMPSEY CLOC Steen Juul | 6/1640 | (196) | - | 14,5a |
5. | 4 HIGHFIVE E M Rene Kjær | 4/1640 | (35) | - | 14,6a |
- | 2 IVORY Jeppe Juel | 2/1640 | (77) | - | 14,8a |
- | 7 FARINELLI HASTRUP Thomas Demant Andersen | 7/1640 | (92) | - | 15,0a |
3
V5-2
Kl. 13:10
Amerikanerløb
2-14-årige højst 185.000 kr.
Distance: 1640m
Autostart.
Præmiesum: 15000 kr
7.500-3.750-1.900-1.100-750
2
6
7
4
3
9
5
1
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 KOOGOO GAAGAA Jeppe Juel | 2/1640 | 2,97 | 1,27 | 16,0a |
2. | 6 KEW GARDENS Steen Juul | 6/1640 | (28) | 1,36 | 16,1a |
3. | 7 CRUZADO OSCURO (SE) John Køhler | 7/1640 | (26) | 1,13 | 16,3a |
4. | 4 JONAS TOFT Niels Ole Jensen | 4/1640 | (309) | - | 17,1a |
5. | 3 FOR U TINNA Kent Friborg | 3/1640 | (282) | - | 17,3a |
- | 9 INGER Mathias Jensen | 9/1640 | (146) | - | 17,4a |
- | 5 JOLINE GARDENIA Asger Sibuhr | 5/1640 | (502) | - | 17,7a |
- | 1 KATE WALSH Micki Jørgensen | 1/1640 | (307) | - | 18,7a |
4
V4-1
V5-3
Kl. 13:30
Amatørløb - Amerikanerløb
3-14-årige højst 260.000 kr.
Distance: 2140m
Tillæg 20 m ved 45.001 kr, 40 m ved 115.001 kr
Præmiesum: 15450 kr
6.500-3.800-2.200-1.500-900-550
8
4
10
1
12
3
11
5
6
13
2
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 8 GLUCOSE (SE) Hans Henning Kristoffersen | 6/2160 | 2,22 | 1,28 | 17,2 |
2. | 4 GIVEMEACHANCE Søren Demant Andersen | 2/2160 | (28) | 1,24 | 17,8 |
3. | 10 JOEY GARDENIA Martin Andreasen | 8/2160 | (134) | 2,39 | 17,8 |
4. | 1 GREV FARQUAARD Benjamin Bang Pedersen | 1/2140 | (449) | - | 18,6 |
5. | 12 GRADY BOOM BAY Jesper Hein | 2/2180 | (607) | - | 17,2 |
6. | 3 HR SKOV Adam Køhler | 1/2160 | (49) | - | 18,1 |
- | 11 EMMA T B Morten Kramer | 1/2180 | (378) | - | 17,5 |
- | 5 HEY JOE FLAMINGO Oliver Kristoffersen | 3/2160 | (422) | - | 18,5 |
- | 6 FIDEL CASTRO Niels-Erik Christiansen | 4/2160 | (364) | - | 19,0 |
- | 13 ORVAL (SE) Ruben Kristensen | 3/2180 | (360) | - | 18,4 |
- | 2 JOE Kristian Juul | 2/2140 | (351) | - | 19,9 |
5
V4-2
V5-4
Kl. 13:50
Amerikanerløb
2-14-årige højst 185.000 kr.
Distance: 1640m
Autostart.
Præmiesum: 15000 kr
7.500-3.750-1.900-1.100-750
2
5
4
8
6
3
1
7
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 KARLA DI DAMGÅRD Birger Jørgensen | 2/1640 | 3,53 | 1,54 | 15,0a |
2. | 5 HAPPY DAYS Adam Køhler | 5/1640 | (70) | 1,80 | 15,2a |
3. | 4 ICEMAN J J Rene Feltheim | 4/1640 | (387) | 7,10 | 15,2a |
4. | 8 OLIVEIRA BROS (SE) Steen Juul | 8/1640 | (23) | - | 15,5a |
5. | 6 HAPPY L Niels-Erik Christiansen | 6/1640 | (167) | - | 16,0a |
- | 3 IDEAL EGEDAL Jeppe Juel | 3/1640 | (123) | - | 16,2a |
- | 1 HESTIA VINCENT Mathias Jensen | 1/1640 | (287) | - | 17,2a |
- | 7 IKON EGEDAL Niclas Steinlein | 7/1640 | (51) | - | g2a |
6
V4-3
V5-5
Kl. 14:10
Amerikanerløb
2-14-årige højst 185.000 kr.
Distance: 1640m
Autostart.
Præmiesum: 15000 kr
7.500-3.750-1.900-1.100-750
2
5
6
3
8
4
7
1
10
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 ILLUSTRIOUS ONE Steen Juul | 2/1640 | 4,06 | 1,65 | 15,4a |
2. | 5 HANKE VINCENNES Rene Feltheim | 5/1640 | (153) | 3,09 | 15,6a |
3. | 6 GIA JOINT Thomas Demant Andersen | 6/1640 | (130) | 2,99 | 15,7a |
4. | 3 GOING JOE Kent Friborg | 3/1640 | (28) | - | 15,7a |
5. | 8 HILLARY KYVSGÅRD Mathias Jensen | 8/1640 | (59) | - | 15,7a |
- | 4 HOLLY TORP Birger Jørgensen | 4/1640 | (177) | - | 15,7a |
- | 7 EURO G K Søren Demant Andersen | 7/1640 | (43) | - | 16,6a |
- | 1 COLORADO LASER Mikael Nielsen | 1/1640 | (642) | - | 17,0a |
- | 10 FERRARI GARDENIA Jeppe Juel | 10/1640 | (260) | - | 17,6a |
7
V4-4
Kl. 14:30
Formløb Amatør/jockey
5-14-årige.
Distance: 1640m
Voltestart.
Præmiesum: 7250 kr
3.500-1.750-900-500-350-250
5
3
1
10
9
8
2
11
6
7
4
12
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5 DREAM HASTRUP Monica Fentz | 5/1640 | 6,80 | 2,53 | 19,6 |
2. | 3 SANTADI (SE) Jesper Hein | 3/1640 | (31) | 1,48 | 19,7 |
3. | 1 DIVA FAUST Stinne Svanhede | 1/1640 | (67) | 2,33 | 19,8 |
4. | 10 GALANT GEJS Bjarne Eriksen | 5/1660 | (183) | - | 19,0 |
5. | 9 POMERANS DAG (SE) Niels-Erik Christiansen | 4/1660 | (294) | - | 19,1 |
6. | 8 ANGELFROMHEAVEN Niels Ole Jensen | 3/1660 | (508) | - | 19,1 |
- | 2 SMOOTH RIDE (SE) Ruben Kristensen | 2/1640 | (49) | - | 20,1 |
- | 11 JETMOON HEART (SE) Jesper Becker | 6/1660 | (180) | - | 19,3 |
- | 6 GAZELLA K Adam Køhler | 1/1660 | (92) | - | 19,4 |
- | 7 WHITE LIGHT ANT (SE) Pernille Rasmussen | 2/1660 | (226) | - | 19,5 |
- | 4 C BLACK BEAUTY P D Anna Lauritzen | 4/1640 | (101) | - | 23,4g |
- | 12 A MODO MIO BI (IT) Jakob Max Gudberg | 1/1720 | (539) | - | 19,7 |
8
Kl. 14:48
Su-løb - Formløb
5-14-årige.
Distance: 2140m
Voltestart. 10 startende.
Præmiesum: 4000 kr
1.500-900-700-500-200-200
2
5
7
1
6
3
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 GENTINA Mike Damberg | 2/2140 | 3,18 | 1,19 | 20,4 |
2. | 5 HIPOULOT SHADOW Camilla G. Jensen | 2/2180 | (64) | 1,48 | 18,9 |
3. | 7 BOSTON BORE (SE) Emilie Borreby | 1/2200 | (58) | 1,80 | 19,0 |
4. | 1 ANITA TIKARUN (SE) Adam Køhler | 1/2140 | (22) | - | 21,8 |
5. | 6 VIGGEN LANGBORG Per Bang Pedersen | 3/2180 | (133) | - | 21,1 |
6. | 3 HELST B P HEGN Maddie Culbert | 3/2140 | (106) | - | 23,1g |