Løbsresultaterfor Fyens Væddeløbsbane den 06. august 2024
tirs.
06
aug.
Resultater for Fyens Væddeløbsbane den 06. august 2024
10 løb
Tvilling
V4
V65
Præmier: 209 050 kr.
Omsætning: 2 026 406 kr.
1
V65-1
Kl. 14:00
3 Års Løb - Amerikanerløb
3-årige.
Distance: 2140m
Tillæg 20 m ved 50.001 kr
Præmiesum: 30900 kr
15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-900
6
1
8
2
4
5
3
7
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6 KATOKI Steen Juul | 6/2140 | 3,96 | 1,31 | 15,7 |
2. | 1 DONTYOUBELIEVEIT* (SE) Nicklas Korfitsen | 1/2140 | (37) | 1,31 | 15,9 |
3. | 8 FOREST JET (IT) Birger Jørgensen | 1/2160 | (19) | 1,15 | 15,2 |
4. | 2 KONG SEBASTIAN Bjarke Haagensen | 2/2140 | (235) | - | 16,8 |
5. | 4 KNOCK ON WOOD Rene Kjær | 4/2140 | (111) | - | 17,0 |
6. | 5 KOMBUCHA Morten Juul | 5/2140 | (328) | - | 17,1 |
- | 3 KEEP DREAMING Michael Lønborg | 3/2140 | (387) | - | g |
- | 7 MANHATTAN TROT* (SE) Gordon Dahl | 7/2140 | (264) | - | g |
2
V65-2
Kl. 14:20
Amerikanerløb M. Justering Af Startspor
3-14-årige højst 585.000 kr.
Distance: 2140m
Autostart.
Præmiesum: 25000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250
4
3
6
2
5
11
9
8
7
1
10
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 DONNA BAROSSO* (SE) Nicklas Korfitsen | 4/2140 | 6,09 | 1,92 | 14,9a |
2. | 3 RØDE ORM (DE) Anders Pedersen | 3/2140 | (101) | 2,86 | 15,4a |
3. | 6 MAJ HACKSTABLE (SE) Rene Kjær | 6/2140 | (72) | 1,90 | 15,7a |
4. | 2 HR SKOV John Køhler | 2/2140 | (147) | - | 15,8a |
5. | 5 HERMAN Oliver Kristoffersen | 5/2140 | (987) | - | 15,8a |
- | 11 HR GREV DITMAR Morten Friis | 11/2140 | (51) | - | 16,0a |
- | 9 GENERAL G K Anders Fredmar | 9/2140 | (268) | - | 16,8a |
- | 8 FIDEL CASTRO Niels-Erik Christiansen | 8/2140 | (815) | - | 17,2a |
- | 7 VICTOR FLAX* (SE) Steen Juul | 7/2140 | (20) | - | 17,6ag |
- | 1 ICEMAN J J John Jørgensen | 1/2140 | (437) | - | ga |
- | 10 FAUSTINO Michael Lønborg | 10/2140 | (366) | - | ga |
3
V4-1
V65-3
Kl. 14:40
Hoppesprinten - Amerikanerløb
3-14-årige hopper.
Distance: 1640m
Autostart.
Præmiesum: 30900 kr
15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-900
7
5
8
1
6
4
3
2
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 7 HARPER Michael Lønborg | 7/1640 | 1,39 | 1,00 | 10,8a |
2. | 5 GOLDEN EYE S F* (NO) Nicklas Korfitsen | 5/1640 | (41) | 1,37 | 10,8a |
3. | 8 DYESS* (NO) Flemming Jensen | 8/1640 | (154) | 2,56 | 11,6a |
4. | 1 HIGHFIVE E M Rene Kjær | 1/1640 | (320) | - | 12,0a |
5. | 6 JANE HALL* (SE) Birger Jørgensen | 6/1640 | (155) | - | 12,6a |
6. | 4 HOVITA Jeppe Rask | 4/1640 | (365) | - | 13,3a |
- | 3 GURLI TINGHØJ John Køhler | 3/1640 | (635) | - | 14,0a |
- | 2 GINETTA Knud Mønster | 2/1640 | (109) | - | 15,2a |
4
V4-2
V65-4
Kl. 15:00
Amerikanerløb M. Justering Af Startspor
3-14-årige højst 585.000 kr.
Distance: 2140m
Autostart.
Præmiesum: 25000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250
5
3
1
2
4
9
10
7
6
8
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5 HEIMDAHL Kenneth Andersen | 5/2140 | 20,37 | 3,68 | 14,9a |
2. | 3 HAPPYRUN CLOC Michael Lønborg | 3/2140 | (53) | 1,88 | 15,0a |
3. | 1 HONEY LOVELY S B Birger Jørgensen | 1/2140 | (149) | 2,45 | 15,2a |
4. | 2 FIRST MONEY DAY Rene Kjær | 2/2140 | (34) | - | 15,3a |
5. | 4 PETRA H (DE) Jan Dahlgaard | 4/2140 | (73) | - | 15,3a |
- | 9 MUSTANG HACKSTABLE* (SE) Morten Friis | 9/2140 | (264) | - | 15,5a |
- | 10 ARIZONA FACE (SE) John Køhler | 10/2140 | (280) | - | 15,7a |
- | 7 MYLIE SCOTT (DE) Björn Spangenberg | 7/2140 | (100) | - | 15,8ag |
- | 6 S A PHOTO (SE) Mathias Jensen | 6/2140 | (696) | - | 15,8a |
- | 8 HUGO BOSS SHADOW Knud Mønster | 8/2140 | (30) | - | g1a |
5
V4-3
V65-5
Kl. 15:20
Amerikanerløb M. Justering Af Startspor
3-14-årige højst 585.000 kr.
Distance: 2140m
Autostart.
Præmiesum: 25000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250
2
1
4
6
5
9
10
8
7
3
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 HENRI CLOC Rene Kjær | 2/2140 | 2,20 | 1,25 | 14,0a |
2. | 1 BLACK MOUNTAIN (DE) Michael Lønborg | 1/2140 | (61) | 1,70 | 14,0a |
3. | 4 EIK HINDØ Mathias Jensen | 4/2140 | (446) | 5,56 | 14,1a |
4. | 6 HIGH FIVE Flemming Jensen | 6/2140 | (53) | - | 14,3a |
5. | 5 KAREL G GREENWOOD (DE) Björn Spangenberg | 5/2140 | (137) | - | 14,3a |
- | 9 GOLDEN STONE Morten Friis | 9/2140 | (70) | - | 14,3a |
- | 10 FREIHERR FAUST Birger Jørgensen | 10/2140 | (192) | - | 14,4a |
- | 8 FRITJOF S H Nicklas Korfitsen | 8/2140 | (77) | - | 14,5a |
- | 7 EXPENSIVE S* (SE) Rene Jonassen | 7/2140 | (842) | - | 14,5a |
- | 3 FIGHTER K K Jeppe Rask | 3/2140 | (492) | - | opgag |
6
V4-4
V65-6
Kl. 15:40
Amerikanerløb M. Justering Af Startspor
3-14-årige højst 585.000 kr.
Distance: 2140m
Autostart.
Præmiesum: 25000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250
6
2
5
1
9
10
4
7
8
11
12
3
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6 CALAIS DEI GREPPI (IT) Rene Kjær | 6/2140 | 31,82 | 5,36 | 14,6a |
2. | 2 HOUSTON T T Jan Dahlgaard | 2/2140 | (20) | 1,19 | 14,7a |
3. | 5 LOOK AT ME SISU* (SE) Gordon Dahl | 5/2140 | (52) | 1,67 | 14,9a |
4. | 1 MASTERPIECE RIVER* (SE) Flemming Jensen | 1/2140 | (83) | - | 14,9a |
5. | 9 READY FOR CAPRI (DE) Björn Spangenberg | 9/2140 | (490) | - | 14,9a |
- | 10 JACQUELINE MOSEBO Birger Jørgensen | 10/2140 | (674) | - | 15,0a |
- | 4 HOT SHOT Søren Demant Andersen | 4/2140 | (302) | - | 15,1a |
- | 7 HUXIE SENSEI Michael Lønborg | 7/2140 | (143) | - | 15,1a |
- | 8 HUNTER K K Jeppe Rask | 8/2140 | (419) | - | 15,1a |
- | 11 GIA JOINT Thomas Demant Andersen | 11/2140 | (576) | - | 15,2a |
- | 12 HENDRIX Morten Friis | 12/2140 | (575) | - | 15,2a |
- | 3 HANDS UP CASH Steen Juul | 3/2140 | (47) | - | opgag |
7
Kl. 16:00
Amerikanerløb M. Justering Af Startspor
3-14-årige højst 585.000 kr.
Distance: 2140m
Autostart.
Præmiesum: 25000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250
6
8
9
5
2
1
10
7
3
4
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6 NOBBY STILES* (NO) Nicklas Korfitsen | 6/2140 | 2,52 | 1,26 | 15,3a |
2. | 8 JUSTGIVEMEAREASON Peter Ø. Andersen | 8/2140 | (30) | 1,36 | 15,5a |
3. | 9 JUNKER EGE Michael Lønborg | 9/2140 | (170) | 3,10 | 15,6a |
4. | 5 HESTIA VINCENT Mathias Jensen | 5/2140 | (568) | - | 15,7a |
5. | 2 KATTEJAMMER CASH Steen Juul | 2/2140 | (58) | - | 15,8a |
- | 1 JAM IN LASER Rene Kjær | 1/2140 | (82) | - | 16,1a |
- | 10 HIGHLAND PARK Knud Mønster | 10/2140 | (218) | - | 17,1ag |
- | 7 JUSTWALKONBY Björn Spangenberg | 7/2140 | (181) | - | 20,5ag |
- | 3 ERIC BANKER* (SE) Anders Pedersen | 3/2140 | (336) | - | ga |
- | 4 JONAS TOFT Birger Jørgensen | 4/2140 | (307) | - | ga |
8
Kl. 16:18
Travløb
3-14-årige 0 - 7.000 kr.
Distance: 2140m
Autostart.
Præmiesum: 15000 kr
7.500-3.750-1.900-1.100-750
9
1
2
11
10
8
7
4
6
3
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 9 KEEP ON NORDIC Nicklas Korfitsen | 9/2140 | 3,52 | 1,52 | 15,6a |
2. | 1 KEW GARDENS Steen Juul | 1/2140 | (94) | 2,29 | 16,2a |
3. | 2 KIMIBI KINI Michael Lønborg | 2/2140 | (26) | 1,32 | 16,4ag |
4. | 11 KICK OF GLORY Kent Friborg | 11/2140 | (158) | - | 16,5a |
5. | 10 DONTGETINMYWAY* (SE) Birger Jørgensen | 10/2140 | (108) | - | 16,8a |
- | 8 KEENLY Knud Mønster | 8/2140 | (288) | - | 17,5a |
- | 7 HOME SWEET HOME Bjarne Jeppesen | 7/2140 | (495) | - | 19,9ag |
- | 4 KIWI GIRL John Køhler | 4/2140 | (383) | - | 21,8a |
- | 6 KOOGOO GAAGAA Rene Kjær | 6/2140 | (87) | - | opgag |
- | 3 CHALLENGE ACCEPTED* (NO) Jeppe Rask | 3/2140 | (73) | - | ga |
9
Kl. 16:36
Formløb Amatør/jockey
5-14-årige.
Distance: 2140m
Voltestart.
Præmiesum: 7250 kr
3.500-1.750-900-500-350-250
1
2
10
5
6
12
4
11
3
13
15
7
9
8
14
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 EMIL V P Der Haegen Seppe Van | 1/2140 | 2,32 | 1,38 | 17,8 |
2. | 2 ELLIE'S COKTAIL Peter Snedker | 2/2140 | (412) | 6,57 | 17,9 |
3. | 10 MAIA (SE) Camilla Borum | 6/2160 | (464) | 9,06 | 17,4 |
4. | 5 SANTADI (SE) Jesper Hein | 1/2160 | (104) | - | 17,5 |
5. | 6 BIRTE MILE Christina Nielsen | 2/2160 | (79) | - | 17,7 |
6. | 12 A MODO MIO BI (IT) Chanette Bentsen | 2/2180 | (351) | - | 17,1 |
- | 4 DJ K K Søren Bønneland | 4/2140 | (49) | - | 18,6 |
- | 11 BLACK MONEY Henriette Munk Boeck | 1/2180 | (141) | - | 17,2 |
- | 3 EGE Mette Rohbach Bonde | 3/2140 | (113) | - | 18,8 |
- | 13 DREAM HASTRUP Monica Fentz | 3/2180 | (606) | - | 17,3 |
- | 15 BALDER* Lars Jensen | 1/2220 | (619) | - | 16,1 |
- | 7 POMERANS DAG (SE) Niels-Erik Christiansen | 3/2160 | (485) | - | 18,4g |
- | 9 DANGER GARDENIA Ruben Kristensen | 5/2160 | (162) | - | 18,5 |
- | 8 WHITE LIGHT ANT (SE) Pernille Rasmussen | 4/2160 | (350) | - | 18,5 |
- | 14 JETMOON HEART (SE) Ole Bergmann | 1/2200 | (472) | - | 17,2 |