Løbsresultaterfor Fyens Væddeløbsbane den 06. august 2024
tirs.
06
aug.
Fyens Væddeløbsbane
V4
V65
Omsætning2 026 406 kr.
1
V65-1
Kl. 14.00
Distance
2140m
Tillæg 20 m ved 50.001 kr
Præmiesum
30.900 kr
15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-900
6
1
8
2
4
5
3
7
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6/2140 | 3,96 | 1,31 | 15,7 | |
| 2. | 1/2140 | (3,7) | 1,31 | 15,9 | |
| 3. | 1/2160 | (1,9) | 1,15 | 15,2 | |
| 4. | 2/2140 | (23,5) | - | 16,8 | |
| 5. | 4/2140 | (11,1) | - | 17,0 | |
| 6. | 5/2140 | (32,8) | - | 17,1 | |
| - | 3/2140 | (38,7) | - | g | |
| - | 7/2140 | (26,4) | - | g |
Omsætning
Vinder: 18 860 kr. Plads: 7 555 kr. Trio: 18 201 kr (Odds 31,74)
2
V65-2
Kl. 14.20
Distance
2140m
Autostart.
Præmiesum
25.000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250
4
3
6
2
5
11
9
8
7
1
10
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4/2140 | 6,09 | 1,92 | 14,9a | |
| 2. | 3/2140 | (10,1) | 2,86 | 15,4a | |
| 3. | 6/2140 | (7,2) | 1,90 | 15,7a | |
| 4. | 2/2140 | (14,7) | - | 15,8a | |
| 5. | 5/2140 | (98,7) | - | 15,8a | |
| - | 11/2140 | (5,1) | - | 16,0a | |
| - | 9/2140 | (26,8) | - | 16,8a | |
| - | 8/2140 | (81,5) | - | 17,2a | |
| - | 7/2140 | (2,0) | - | 17,6ag | |
| - | 1/2140 | (43,7) | - | ga | |
| - | 10/2140 | (36,6) | - | ga |
Omsætning
Vinder: 25 020 kr. Plads: 11 050 kr. Trio: 17 708 kr (Odds 177,59)
3
V4-1
V65-3
Kl. 14.40
Distance
1640m
Autostart.
Præmiesum
30.900 kr
15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-900
7
5
8
1
6
4
3
2
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7/1640 | 1,39 | 1,00 | 10,8a | |
| 2. | 5/1640 | (4,1) | 1,37 | 10,8a | |
| 3. | 8/1640 | (15,4) | 2,56 | 11,6a | |
| 4. | 1/1640 | (32,0) | - | 12,0a | |
| 5. | 6/1640 | (15,5) | - | 12,6a | |
| 6. | 4/1640 | (36,5) | - | 13,3a | |
| - | 3/1640 | (63,5) | - | 14,0a | |
| - | 2/1640 | (10,9) | - | 15,2a |
Omsætning
Vinder: 16 864 kr. Plads: 8 634 kr. Trio: 18 389 kr (Odds 15,06)
4
V4-2
V65-4
Kl. 15.00
Distance
2140m
Autostart.
Præmiesum
25.000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250
5
3
1
2
4
9
10
7
6
8
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5/2140 | 20,37 | 3,68 | 14,9a | |
| 2. | 3/2140 | (5,3) | 1,88 | 15,0a | |
| 3. | 1/2140 | (14,9) | 2,45 | 15,2a | |
| 4. | 2/2140 | (3,4) | - | 15,3a | |
| 5. | 4/2140 | (7,3) | - | 15,3a | |
| - | 9/2140 | (26,4) | - | 15,5a | |
| - | 10/2140 | (28,0) | - | 15,7a | |
| - | 7/2140 | (10,0) | - | 15,8ag | |
| - | 6/2140 | (69,6) | - | 15,8a | |
| - | 8/2140 | (3,0) | - | g1a |
Omsætning
Vinder: 24 050 kr. Plads: 13 757 kr. Trio: 16 554 kr (Odds 1100,59)
5
V4-3
V65-5
Kl. 15.20
Distance
2140m
Autostart.
Præmiesum
25.000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250
2
1
4
6
5
9
10
8
7
3
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2/2140 | 2,20 | 1,25 | 14,0a | |
| 2. | 1/2140 | (6,1) | 1,70 | 14,0a | |
| 3. | 4/2140 | (44,6) | 5,56 | 14,1a | |
| 4. | 6/2140 | (5,3) | - | 14,3a | |
| 5. | 5/2140 | (13,7) | - | 14,3a | |
| - | 9/2140 | (7,0) | - | 14,3a | |
| - | 10/2140 | (19,2) | - | 14,4a | |
| - | 8/2140 | (7,7) | - | 14,5a | |
| - | 7/2140 | (84,2) | - | 14,5a | |
| - | 3/2140 | (49,2) | - | opg |
Omsætning
Vinder: 28 047 kr. Plads: 12 041 kr. Trio: 22 884 kr (Odds 53,32)
6
V4-4
V65-6
Kl. 15.40
Distance
2140m
Autostart.
Præmiesum
25.000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250
6
2
5
1
9
10
4
7
8
11
12
3
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6/2140 | 31,82 | 5,36 | 14,6a | |
| 2. | 2/2140 | (2,0) | 1,19 | 14,7a | |
| 3. | 5/2140 | (5,2) | 1,67 | 14,9a | |
| 4. | 1/2140 | (8,3) | - | 14,9a | |
| 5. | 9/2140 | (49,0) | - | 14,9a | |
| - | 10/2140 | (67,4) | - | 15,0a | |
| - | 4/2140 | (30,2) | - | 15,1a | |
| - | 7/2140 | (14,3) | - | 15,1a | |
| - | 8/2140 | (41,9) | - | 15,1a | |
| - | 11/2140 | (57,6) | - | 15,2a | |
| - | 12/2140 | (57,5) | - | 15,2a | |
| - | 3/2140 | (4,7) | - | opg |
Omsætning
Vinder: 37 863 kr. Plads: 11 949 kr. Trio: 26 023 kr (Odds 942,48)
7
Kl. 16.00
Distance
2140m
Autostart.
Præmiesum
25.000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250
6
8
9
5
2
1
10
7
3
4
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6/2140 | 2,52 | 1,26 | 15,3a | |
| 2. | 8/2140 | (3,0) | 1,36 | 15,5a | |
| 3. | 9/2140 | (17,0) | 3,10 | 15,6a | |
| 4. | 5/2140 | (56,8) | - | 15,7a | |
| 5. | 2/2140 | (5,8) | - | 15,8a | |
| - | 1/2140 | (8,2) | - | 16,1a | |
| - | 10/2140 | (21,8) | - | 17,1ag | |
| - | 7/2140 | (18,1) | - | 20,5ag | |
| - | 3/2140 | (33,6) | - | ga | |
| - | 4/2140 | (30,7) | - | ga |
Omsætning
Vinder: 21 780 kr. Plads: 11 714 kr. Trio: 16 874 kr (Odds 68,91)
8
Kl. 16.18
Distance
2140m
Autostart.
Præmiesum
15.000 kr
7.500-3.750-1.900-1.100-750
9
1
2
11
10
8
7
4
6
3
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9/2140 | 3,52 | 1,52 | 15,6a | |
| 2. | 1/2140 | (9,4) | 2,29 | 16,2a | |
| 3. | 2/2140 | (2,6) | 1,32 | 16,4ag | |
| 4. | 11/2140 | (15,8) | - | 16,5a | |
| 5. | 10/2140 | (10,8) | - | 16,8a | |
| - | 8/2140 | (28,8) | - | 17,5a | |
| - | 7/2140 | (49,5) | - | 19,9ag | |
| - | 4/2140 | (38,3) | - | 21,8a | |
| - | 6/2140 | (8,7) | - | opg | |
| - | 3/2140 | (7,3) | - | ga |
Omsætning
Vinder: 18 404 kr. Plads: 8 652 kr. Trio: 10 053 kr (Odds 208,65)
9
Kl. 16.36
Distance
2140m
Voltestart.
Præmiesum
7.250 kr
3.500-1.750-900-500-350-250
1
2
10
5
6
12
4
11
3
13
15
7
9
8
14
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/2140 | 2,32 | 1,38 | 17,8 | |
| 2. | 2/2140 | (41,2) | 6,57 | 17,9 | |
| 3. | 6/2160 | (46,4) | 9,06 | 17,4 | |
| 4. | 1/2160 | (10,4) | - | 17,5 | |
| 5. | 2/2160 | (7,9) | - | 17,7 | |
| 6. | 2/2180 | (35,1) | - | 17,1 | |
| - | 4/2140 | (4,9) | - | 18,6 | |
| - | 1/2180 | (14,1) | - | 17,2 | |
| - | 3/2140 | (11,3) | - | 18,8 | |
| - | 3/2180 | (60,6) | - | 17,3 | |
| - | 1/2220 | (61,9) | - | 16,1 | |
| - | 3/2160 | (48,5) | - | 18,4g | |
| - | 5/2160 | (16,2) | - | 18,5 | |
| - | 4/2160 | (35,0) | - | 18,5 | |
| - | 1/2200 | (47,2) | - | 17,2 |
Omsætning
Vinder: 12 688 kr. Plads: 6 391 kr. Trio: 9 543 kr (Odds 1640,52)