Løbsresultaterfor Fyens Væddeløbsbane den 20. juli 2024
lør.
20
jul.
Resultater for Fyens Væddeløbsbane den 20. juli 2024
9 løb
Tvilling
V4
V5
Præmier: 153 000 kr.
Omsætning: 450 569 kr.
1
Kl. 12:00
Travløb
3-14-årige højst 10.000 kr.
Distance: 2140m
Tillæg 20 m ved 3.001 kr 12 startende.
Præmiesum: 15000 kr
7.500-3.750-1.900-1.100-750
4
1
3
5
6
2
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 DONTYOUBELIEVEIT* (SE) Nicklas Korfitsen | 1/2160 | 1,21 | 1,02 | 18,2 |
2. | 1 KRYDS VED STØJBERG Morten Friis | 1/2140 | (76) | 1,97 | 19,2 |
3. | 3 KIWI GIRL John Køhler | 3/2140 | (221) | - | 20,0 |
4. | 5 IPANEMA Karsten Skygge Andersen | 2/2160 | (253) | - | 19,4 |
5. | 6 ICELADY KÅSGÅRD Pernille Rasmussen | 3/2160 | (199) | - | 19,6 |
- | 2 PI* (NO) Birger Jørgensen | 2/2140 | (61) | - | 20,9g |
2
V5-1
Kl. 12:20
Amerikanerløb
3-14-årige højst 45.000 kr.
Distance: 2140m
Autostart.
Præmiesum: 15000 kr
7.500-3.750-1.900-1.100-750
2
3
1
8
9
4
6
7
5
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 JASMIN S H Nicklas Korfitsen | 2/2140 | 1,83 | 1,13 | 13,6a |
2. | 3 I'M A GARDENIA Knud Mønster | 3/2140 | (104) | 2,90 | 13,6a |
3. | 1 IL CAPITANO Henrik Lønborg | 1/2140 | (62) | 1,62 | 14,0a |
4. | 8 PUTYOURHANDSDOWN (SE) John Køhler | 8/2140 | (148) | - | 14,1a |
5. | 9 ICEMAN J J Rene Feltheim | 9/2140 | (438) | - | 14,7a |
- | 4 JOJO BOOM BAY Kasper K. Andersen | 4/2140 | (132) | - | 14,7a |
- | 6 GEORG BOX Magnus M. Nielsen | 6/2140 | (803) | - | 18,3a |
- | 7 HOMERUN Mads Hviid | 7/2140 | (76) | - | 18,7ag |
- | 5 IKON EGEDAL Rene Kjær | 5/2140 | (71) | - | ga |
3
V5-2
Kl. 12:40
Amerikanerløb
3-14-årige højst 175.000 kr.
Distance: 2140m
Autostart.
Præmiesum: 15000 kr
7.500-3.750-1.900-1.100-750
3
6
9
8
4
2
7
5
1
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 GOING JOE Michael Lønborg | 3/2140 | 1,50 | 1,05 | 14,2a |
2. | 6 IMPRESSIVE HANCOCK Steen Juul | 6/2140 | (58) | 1,71 | 14,3a |
3. | 9 FIRST MONEY DAY Rene Kjær | 9/2140 | (88) | 1,72 | 14,4a |
4. | 8 CATJA MOSEBO Micki Jørgensen | 8/2140 | (531) | - | 14,5a |
5. | 4 ETIENNE CROSS Birger Jørgensen | 4/2140 | (422) | - | 14,6a |
- | 2 HERCULES ACT Morten Friis | 2/2140 | (125) | - | 14,7a |
- | 7 EURO G K Søren Demant Andersen | 7/2140 | (593) | - | 14,8a |
- | 5 DANNY TAMSEN Knud Mønster | 5/2140 | (103) | - | 15,1ag |
- | 1 DEVS DOWNFORCE (SE) Kasper Foget | 1/2140 | (145) | - | opgag |
4
V4-1
V5-3
Kl. 13:00
Amerikanerløb
3-14-årige højst 90.000 kr.
Distance: 1640m
Autostart.
Præmiesum: 15000 kr
7.500-3.750-1.900-1.100-750
2
7
5
9
4
10
1
8
3
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 GLIDE BY SO EASY (SE) Michael Lønborg | 2/1640 | 3,04 | 1,44 | 13,2a |
2. | 7 GOURASI Kasper K. Andersen | 7/1640 | (639) | 6,52 | 13,3a |
3. | 5 AMAZING GRACE E P* (NO) Nicklas Korfitsen | 5/1640 | (23) | 1,37 | 13,3a |
4. | 9 ICE COOL SURPRISE Kasper Foget | 9/1640 | (112) | - | 13,5a |
5. | 4 GENERAL G K Anders Fredmar | 4/1640 | (101) | - | 13,5a |
- | 10 HEART OF STEEL Henrik Lønborg | 10/1640 | (42) | - | 13,7a |
- | 1 GORM BOX Magnus M. Nielsen | 1/1640 | (844) | - | 13,7a |
- | 8 FIDEL CASTRO Niels-Erik Christiansen | 8/1640 | (666) | - | 13,8a |
- | 3 GILBERTO Søren Johansson | 3/1640 | (409) | - | 14,7a |
5
V4-2
V5-4
Kl. 13:20
Amerikanerløb
3-14-årige højst 435.000 kr.
Distance: 1640m
Autostart.
Præmiesum: 20000 kr
10.000-5.000-2.500-1.500-1.000
3
6
8
7
4
5
2
1
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 HENRI CLOC Rene Kjær | 3/1640 | 6,08 | 1,58 | 11,1a |
2. | 6 D J O'KAY Michael Lønborg | 6/1640 | (29) | 1,32 | 11,2a |
3. | 8 EL CAPITAN (SE) Kasper K. Andersen | 8/1640 | (26) | 1,21 | 11,3a |
4. | 7 HERINA SOTTO Nicklas Korfitsen | 7/1640 | (55) | - | 11,3a |
5. | 4 GURLI TINGHØJ John Køhler | 4/1640 | (585) | - | 12,3a |
- | 5 ENDLESS DREAMS Henrik Lønborg | 5/1640 | (464) | - | 12,3a |
- | 2 CASINO ROYAL Rene Feltheim | 2/1640 | (202) | - | 12,4a |
- | 1 EAGLE BAT Morten Friis | 1/1640 | (101) | - | 13,3a |
6
V4-3
V5-5
Kl. 13:40
Derbyoptakten - 4 Års Løb
4-årige.
Distance: 2140m
Autostart.
Præmiesum: 51500 kr
25.000-12.500-6.250-3.750-2.500-1.500
5
7
1
3
2
4
8
6
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5 JUST HANS Bent Svendsen | 5/2140 | 2,02 | 1,16 | 13,4a |
2. | 7 JUBII VANG Nicklas Korfitsen | 7/2140 | (115) | 2,65 | 13,5a |
3. | 1 JIGGER Steen Juul | 1/2140 | (23) | 1,17 | 14,2a |
4. | 3 IRON DESIGN Rene Kjær | 3/2140 | (113) | - | 14,3a |
5. | 2 J J Jeppe Juel | 2/2140 | (159) | - | 15,5ag |
6. | 4 IN MY WAY DAMGÅRD Michael Lønborg | 4/2140 | (233) | - | 16,1ag |
- | 8 JOMO CASH Jan Dahlgaard | 8/2140 | (365) | - | 16,3ag |
- | 6 INDY BOY Knud Mønster | 6/2140 | (487) | - | 16,4ag |
7
V4-4
Kl. 13:58
Amerikanerløb
3-14-årige højst 23.000 kr.
Distance: 1640m
Autostart.
Præmiesum: 15000 kr
7.500-3.750-1.900-1.100-750
3
5
2
1
6
4
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 ATLANTIC (SE) Steen Juul | 3/1640 | 2,46 | 1,22 | 14,9a |
2. | 5 JUNKER EGE Rene Kjær | 5/1640 | (50) | 1,48 | 14,9a |
3. | 2 KARDASHIAN HANCOCK Morten Friis | 2/1640 | (104) | 1,90 | 15,1a |
4. | 1 KALA'S KABALE John Køhler | 1/1640 | (224) | - | 15,6a |
- | 6 KILKENNY Michael Lønborg | 6/1640 | (24) | - | opgag |
- | 4 ICE ICE BABY Jeppe Juel | 4/1640 | (94) | - | ga |
8
Kl. 14:16
Formløb Amatør/jockey
5-14-årige.
Distance: 2140m
Voltestart.
Præmiesum: 7250 kr
3.500-1.750-900-500-350-250
2
6
3
5
1
14
15
4
13
9
7
12
10
8
11
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 DIVA FAUST Morten Kramer | 2/2140 | 10,88 | 3,05 | 16,6 |
2. | 6 C BLACK BEAUTY P D Anna Lauritzen | 6/2140 | (102) | 3,49 | 16,9 |
3. | 3 EMIL V P Der Haegen Seppe Van | 3/2140 | (62) | 2,08 | 17,1 |
4. | 5 HUNNI Maja V. Christensen | 5/2140 | (38) | - | 17,3 |
5. | 1 BREAKING K K Patrick Bang Pedersen | 1/2140 | (83) | - | 17,3 |
6. | 14 A MODO MIO BI (IT) Chanette Bentsen | 4/2180 | (462) | - | 16,2 |
- | 15 ON THE DECK (US) Jakob Max Gudberg | 5/2180 | (660) | - | 16,5 |
- | 4 FREJA BOX Niels Knudsen | 4/2140 | (185) | - | 18,1 |
- | 13 FOLLOW ME NOW (SE) Monica Fentz | 3/2180 | (150) | - | 16,7 |
- | 9 SANTADI (SE) Jesper Hein | 3/2160 | (70) | - | 17,6 |
- | 7 DJ K K Søren Bønneland | 1/2160 | (105) | - | 17,8 |
- | 12 MAIA (SE) Martin Feltheim | 2/2180 | (142) | - | 17,3 |
- | 10 POMERANS DAG (SE) Kim V. Poulsen | 4/2160 | (580) | - | 18,1 |
- | 8 VIGGEN LANGBORG Per Bang Pedersen | 2/2160 | (397) | - | 18,5 |
- | 11 UNUSUAL FACE (SE) Ida Marlene Larsen | 1/2180 | (679) | - | g |