Løbsresultaterfor Charlottenlund Trav den 01. november 2026
søn.
01
nov.
Charlottenlund Trav
V4: 8.675 kr.
V5: 54.979 kr.
Omsætning465 367 kr.
V4 8.675 kr.
| Afd. | Hest | Odds | % | Værdi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 KOM ON BUTCHER* | 6,29 | 15 | 70 |
| 2 | 10 TOOGOODTOULOUSE* | 7,78 | 10 | 343 |
| 3 | 6 GOOD LUCK SØHUS* | 19,05 | 3 | 8.675 |
| 4 | 5 MUNTER* | 1,72 | 47 | 8.675 |
V5 54.979 kr.
| Afd. | Hest | Odds | % | Værdi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 MAD MAX* | 19,39 | 4 | 280 |
| 2 | 1 MAKE ME GIGGLE* | 1,22 | 73 | 298 |
| 3 | 1 KOM ON BUTCHER* | 6,29 | 14 | 679 |
| 4 | 10 TOOGOODTOULOUSE* | 7,78 | 11 | 1.715 |
| 5 | 6 GOOD LUCK SØHUS* | 19,05 | 2 | 54.979 |
1
Kl. 12.45
Distance
2000m
Monté. Tillæg 20 m ved 235.001 kr, 40 m ved 495.001 kr
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
3
5
2
1
6
4
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3/2000 | 3,08 | 1,38 | 16,5 | |
| 2. | 1/2040 | (1,5) | 1,08 | 15,0 | |
| 3. | 2/2000 | (8,2) | - | 16,9 | |
| 3. | 1/2000 | (37,7) | - | 16,9 | |
| 5. | 2/2040 | (22,6) | - | 15,8 | |
| - | 1/2020 | (13,0) | - | g |
Omsætning
Vinder: 12 022 kr. Plads: 4 859 kr. Trio: 8 501 kr (Odds 3-5-2 22,65 - 6,39)
2
V5-1
Kl. 13.05
Distance
2000m
Tillæg 20 m ved 5.001 kr 12 startende.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
4
9
3
2
10
7
1
6
5
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4/2000 | 19,40 | 3,85 | 18,3 | |
| 2. | 2/2020 | (6,9) | 1,80 | 17,5 | |
| 3. | 3/2000 | (10,8) | 3,24 | 18,7 | |
| 4. | 2/2000 | (4,4) | - | 19,0 | |
| 5. | 3/2020 | (3,8) | - | 18,4g | |
| - | 7/2000 | (16,8) | - | 19,3 | |
| - | 1/2000 | (3,3) | - | 19,9g | |
| - | 6/2000 | (18,6) | - | opg | |
| - | 5/2000 | (15,2) | - | g |
Omsætning
Vinder: 9 083 kr. Plads: 5 979 kr. Trio: 4 083 kr (Odds 582,60)
3
V5-2
Kl. 13.25
Distance
2000m
Autostart.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
1
6
5
2
3
4
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/2000 | 1,22 | 1,04 | 15,6a | |
| 2. | 6/2000 | (5,6) | 2,06 | 16,0a | |
| 3. | 5/2000 | (12,5) | - | 16,5a | |
| 4. | 2/2000 | (12,5) | - | 16,7a | |
| 5. | 3/2000 | (50,1) | - | 17,4a | |
| - | 4/2000 | (12,4) | - | g5a |
Omsætning
Vinder: 9 863 kr. Plads: 5 678 kr. Trio: 7 354 kr (Odds 15,65)
4
V4-1
V5-3
Kl. 13.45
Distance
1600m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
1
2
5
3
4
7
6
8
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/1600 | 6,29 | 1,84 | 14,6a | |
| 2. | 2/1600 | (9,8) | 2,23 | 14,8a | |
| 3. | 5/1600 | (2,8) | 1,36 | 14,8ag | |
| 4. | 3/1600 | (28,2) | - | 15,2a | |
| 5. | 4/1600 | (28,7) | - | 15,3a | |
| - | 7/1600 | (15,2) | - | 15,3a | |
| - | 6/1600 | (2,6) | - | 15,6ag | |
| - | 8/1600 | (8,6) | - | 15,8a |
Omsætning
Vinder: 12 478 kr. Plads: 6 110 kr. Trio: 6 034 kr (Odds 203,93)
5
V4-2
V5-4
Kl. 14.05
Distance
2000m
Tillæg 20 m ved 95.001 kr, 40 m ved 225.001 kr, 60 m ved 575.001 kr
Præmiesum
21.500 kr
7.500-5.000-3.500-2.500-1.500-500-500-500
10
11
6
2
8
7
4
12
9
3
5
1
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5/2020 | 7,78 | 2,18 | 16,0 | |
| 2. | 1/2040 | (17,8) | 3,48 | 15,4 | |
| 3. | 1/2020 | (11,3) | 2,75 | 16,5 | |
| 4. | 2/2000 | (70,0) | - | 17,6 | |
| 5. | 3/2020 | (4,1) | - | 16,9g | |
| 6. | 2/2020 | (49,3) | - | 17,0 | |
| 7. | 4/2000 | (14,6) | - | 18,0 | |
| 8. | 2/2040 | (107,1) | - | 16,5 | |
| - | 4/2020 | (105,1) | - | 17,7 | |
| - | 3/2000 | (13,7) | - | 18,5 | |
| - | 5/2000 | (97,7) | - | 20,1 | |
| - | 1/2000 | (1,8) | - | g |
Omsætning
Vinder: 15 089 kr. Plads: 7 836 kr. Trio: 8 523 kr (Odds 411,17)
6
V4-3
V5-5
Kl. 14.25
Distance
2000m
Autostart.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
6
4
1
7
5
2
3
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6/2000 | 19,05 | 2,43 | 14,8a | |
| 2. | 4/2000 | (11,9) | 2,02 | 14,8a | |
| 3. | 1/2000 | (10,0) | 2,02 | 15,1a | |
| 4. | 7/2000 | (1,5) | - | 15,1a | |
| 5. | 5/2000 | (10,9) | - | 15,3a | |
| - | 2/2000 | (4,2) | - | 15,7a | |
| - | 3/2000 | (31,7) | - | 15,7a |
Omsætning
Vinder: 11 833 kr. Plads: 5 493 kr. Trio: 8 237 kr (Odds 685,03)
7
V4-4
Kl. 14.43
Distance
2000m
Autostart.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
5
4
3
1
2
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5/2000 | 1,72 | 1,12 | 17,3a | |
| 2. | 4/2000 | (5,7) | 2,10 | 17,4a | |
| 3. | 3/2000 | (5,5) | - | 17,7a | |
| 4. | 1/2000 | (4,3) | - | 18,1a | |
| 5. | 2/2000 | (11,4) | - | 18,4a |
Omsætning
Vinder: 10 275 kr. Plads: 3 272 kr. Trio: 5 205 kr (Odds 12,20)
8
Kl. 15.01
Distance
2000m
Voltestart.
Præmiesum
11.500 kr
5.000-2.500-1.250-750-500-500-500-500
4
15
9
11
2
1
6
7
5
8
12
10
13
14
3
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4/2000 | 54,78 | 10,29 | 17,6 | |
| 2. | 3/2060 | (8,1) | 3,46 | 15,4 | |
| 3. | 5/2020 | (2,6) | 1,69 | 17,0 | |
| 4. | 1/2040 | (9,7) | - | 16,3 | |
| 5. | 2/2000 | (26,3) | - | 18,0 | |
| 6. | 1/2000 | (37,7) | - | 18,0 | |
| 7. | 2/2020 | (46,8) | - | 17,4 | |
| 8. | 3/2020 | (5,7) | - | 17,4 | |
| - | 1/2020 | (29,0) | - | 17,5 | |
| - | 4/2020 | (35,3) | - | 17,6g | |
| - | 2/2040 | (53,5) | - | 16,9 | |
| - | 6/2020 | (33,1) | - | 17,6 | |
| - | 1/2060 | (22,0) | - | 17,3 | |
| - | 2/2060 | (41,1) | - | opg | |
| - | 3/2000 | (5,4) | - | g |
Omsætning
Vinder: 17 256 kr. Plads: 9 627 kr. Trio: 10 711 kr (Odds Ej løst)