Løbsresultaterfor Charlottenlund Trav den 21. oktober 2026
ons.
21
okt.
Charlottenlund Trav
V4: 110 kr.
V65: 526 kr.
Omsætning1 003 254 kr.
V4 110 kr.
| Afd. | Hest | Odds | % | Værdi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 NABUCCO* | 3,11 | 27 | 53 |
| 2 | 6 STARO TORINO* | 1,62 | 53 | 57 |
| 3 | 8 MAKE ME GIGGLE* | 1,80 | 46 | 60 |
| 4 | 2 LEXCITING* | 4,09 | 21 | 110 |
V65 526 kr.
| Afd. | Hest | Odds | % | Værdi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 NACHOS CASH* | 4,98 | 16 | 66 |
| 2 | 5 HARLEY MOSEBO* | 3,40 | 28 | 129 |
| 3 | 4 NABUCCO* | 3,11 | 28 | 233 |
| 4 | 6 STARO TORINO* | 1,62 | 56 | 256 |
| 5 | 8 MAKE ME GIGGLE* | 1,80 | 45 | 278 |
| 6 | 2 LEXCITING* | 4,09 | 19 | 526 |
5 rigtige:
0 kr.
6 rigtige:
526 kr.
1
V65-1
Kl. 15.00
Distance
2000m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum
40.000 kr
20.000-10.000-5.000-3.000-2.000
2
6
5
7
1
3
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2/2000 | 4,98 | 1,32 | 17,1a | |
| 2. | 6/2000 | (5,4) | 1,31 | 17,5a | |
| 3. | 5/2000 | (20,1) | 2,18 | 17,5a | |
| 4. | 7/2000 | (24,8) | - | 18,2ag | |
| 5. | 1/2000 | (1,3) | - | 18,8ag | |
| - | 3/2000 | (40,5) | - | ga |
Omsætning
Vinder: 16 461 kr. Plads: 3 928 kr. Trio: 11 488 kr (Odds 69,44)
2
V65-2
Kl. 15.20
Distance
2000m
Tillæg 20 m ved 160.001 kr
Præmiesum
30.000 kr
15.000-7.500-3.750-2.250-1.500
5
2
1
7
6
8
3
4
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3/2020 | 3,40 | 1,25 | 14,7 | |
| 2. | 2/2000 | (3,5) | 1,42 | 15,7 | |
| 3. | 1/2000 | (14,7) | 2,49 | 16,4 | |
| 4. | 5/2020 | (24,1) | - | 16,3 | |
| 5. | 4/2020 | (27,9) | - | 16,3 | |
| - | 6/2020 | (23,7) | - | 16,4 | |
| - | 1/2020 | (61,6) | - | 17,7 | |
| - | 2/2020 | (2,1) | - | g |
Omsætning
Vinder: 15 638 kr. Plads: 6 198 kr. Trio: 11 466 kr (Odds 69,81)
3
V4-1
V65-3
Kl. 15.40
Distance
2000m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum
40.000 kr
20.000-10.000-5.000-3.000-2.000
4
3
7
1
2
5
6
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4/2000 | 3,11 | 1,16 | 18,3a | |
| 2. | 3/2000 | (16,7) | 2,00 | 18,5a | |
| 3. | 7/2000 | (7,1) | 1,60 | 18,9a | |
| 4. | 1/2000 | (28,0) | - | 19,1a | |
| - | 2/2000 | (22,1) | - | opg | |
| - | 5/2000 | (1,5) | - | opg | |
| - | 6/2000 | (50,9) | - | ga |
Omsætning
Vinder: 20 186 kr. Plads: 6 155 kr. Trio: 13 363 kr (Odds 66,12)
4
V4-2
V65-4
Kl. 16.00
Distance
2000m
Autostart.
Præmiesum
34.500 kr
15.000-7.500-5.250-3.750-3.000
6
4
8
9
3
5
7
2
1
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6/2000 | 1,62 | 1,13 | 16,7ag | |
| 2. | 4/2000 | (16,7) | 3,24 | 16,9a | |
| 3. | 8/2000 | (84,4) | 10,68 | 17,0a | |
| 4. | 9/2000 | (8,9) | - | 17,1a | |
| 5. | 3/2000 | (7,6) | - | 17,2a | |
| - | 5/2000 | (47,1) | - | 17,8a | |
| - | 7/2000 | (17,2) | - | 18,0a | |
| - | 2/2000 | (5,5) | - | 19,9ag | |
| - | 1/2000 | (15,5) | - | ga |
Omsætning
Vinder: 14 629 kr. Plads: 7 161 kr. Trio: 11 895 kr (Odds 351,60)
5
V4-3
V65-5
Kl. 16.20
Distance
2000m
Autostart.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
8
2
10
5
3
1
4
6
9
7
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8/2000 | 1,80 | 1,23 | 17,3a | |
| 2. | 2/2000 | (6,5) | 1,85 | 17,9a | |
| 3. | 10/2000 | (18,9) | 3,44 | 18,3a | |
| 4. | 5/2000 | (57,6) | - | 18,4a | |
| 5. | 3/2000 | (23,7) | - | 18,9ag | |
| - | 1/2000 | (108,4) | - | 18,9a | |
| - | 4/2000 | (36,2) | - | 19,2a | |
| - | 6/2000 | (7,0) | - | opg | |
| - | 9/2000 | (7,0) | - | opg | |
| - | 7/2000 | (8,8) | - | ga |
Omsætning
Vinder: 16 406 kr. Plads: 9 215 kr. Trio: 13 396 kr (Odds 45,96)
6
V4-4
V65-6
Kl. 16.40
Distance
2000m
Tillæg 20 m ved 85.001 kr, 40 m ved 235.001 kr
Præmiesum
21.500 kr
7.500-5.000-3.500-2.500-1.500-500-500-500
2
11
1
9
7
6
5
12
8
10
3
4
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2/2000 | 4,10 | 1,70 | 16,7 | |
| 2. | 6/2020 | (14,3) | 4,70 | 16,0 | |
| 3. | 1/2000 | (11,7) | 2,84 | 17,0 | |
| 4. | 4/2020 | (2,5) | - | 16,3g | |
| 5. | 2/2020 | (18,9) | - | 16,3 | |
| 6. | 1/2020 | (14,3) | - | 16,4 | |
| 7. | 5/2000 | (22,0) | - | 17,2 | |
| 8. | 1/2040 | (6,1) | - | 16,2 | |
| - | 3/2020 | (41,4) | - | 17,2 | |
| - | 5/2020 | (37,2) | - | 19,2 | |
| - | 3/2000 | (36,9) | - | g | |
| - | 4/2000 | (21,0) | - | g |
Omsætning
Vinder: 15 856 kr. Plads: 11 024 kr. Trio: 10 156 kr (Odds 768,11)
7
Kl. 17.00
Distance
2000m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum
40.000 kr
20.000-10.000-5.000-3.000-2.000
6
3
2
7
5
4
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6/2000 | 1,10 | 1,00 | 17,8a | |
| 2. | 3/2000 | (5,3) | 1,08 | 17,9a | |
| 3. | 2/2000 | (15,2) | 1,48 | 18,2a | |
| 4. | 7/2000 | (26,8) | - | 18,8a | |
| 5. | 5/2000 | (23,9) | - | 18,9a | |
| - | 4/2000 | (55,1) | - | 21,4ag |
Omsætning
Vinder: 10 936 kr. Plads: 4 869 kr. Trio: 12 799 kr (Odds 3,23)
8
Kl. 17.20
Distance
2000m
Voltestart.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
2
4
7
3
1
9
5
8
6
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2/2000 | 4,43 | 1,68 | 16,6 | |
| 2. | 4/2000 | (2,7) | 1,44 | 16,7 | |
| 3. | 7/2000 | (11,7) | 2,59 | 17,2 | |
| 4. | 3/2000 | (16,1) | - | 17,4 | |
| 5. | 1/2000 | (27,2) | - | 17,4 | |
| - | 1/2020 | (4,2) | - | 16,6 | |
| - | 5/2000 | (6,3) | - | 17,5 | |
| - | 8/2000 | (27,5) | - | 17,5 | |
| - | 6/2000 | (20,2) | - | 17,7 |
Omsætning
Vinder: 11 513 kr. Plads: 6 266 kr. Trio: 8 592 kr (Odds 115,68)
9
Kl. 17.53
Distance
2000m
Tillæg 20 m ved 3.001 kr 12 startende.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
5
2
7
3
6
9
4
8
1
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5/2000 | 5,30 | 1,95 | 19,6 | |
| 2. | 2/2000 | (13,9) | 2,41 | 19,8 | |
| 3. | 1/2020 | (12,1) | 2,64 | 19,0 | |
| 4. | 3/2000 | (18,0) | - | 19,8 | |
| 5. | 6/2000 | (21,8) | - | 19,9 | |
| - | 3/2020 | (3,6) | - | 19,2 | |
| - | 4/2000 | (7,5) | - | 24,4g | |
| - | 2/2020 | (11,6) | - | 23,6g | |
| - | 1/2000 | (3,2) | - | 25,1g |
Omsætning
Vinder: 17 893 kr. Plads: 8 496 kr. Trio: 8 591 kr (Odds 128,03)
10
Kl. 18.11
Distance
2000m
Voltestart.
Præmiesum
11.500 kr
5.000-2.500-1.250-750-500-500-500-500
2
8
4
3
6
5
7
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2/2000 | 1,96 | 1,19 | 16,3 | |
| 2. | 1/2040 | (7,1) | 1,75 | 15,3 | |
| 3. | 4/2000 | (4,9) | 1,70 | 17,2 | |
| 4. | 3/2000 | (6,7) | - | 18,1 | |
| 5. | 6/2000 | (53,4) | - | 18,2 | |
| 6. | 5/2000 | (10,4) | - | 18,2 | |
| 7. | 1/2020 | (7,2) | - | 19,4 |
Omsætning
Vinder: 10 334 kr. Plads: 4 857 kr. Trio: 4 718 kr (Odds 35,99)