Løbsresultaterfor Charlottenlund Trav den 02. august 2026
søn.
02
aug.
Charlottenlund Trav
V4: 473 kr.
V5: 973 kr.
Omsætning803 293 kr.
V4 473 kr.
| Afd. | Hest | Odds | % | Værdi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 LADYBIRD SHADOW* | 5,44 | 19 | 80 |
| 2 | 4 KOOGOO GAAGAA* | 1,71 | 52 | 89 |
| 3 | 9 HOKITA* | 17,78 | 7 | 422 |
| 4 | 9 MEADOW* | 1,82 | 44 | 473 |
V5 973 kr.
| Afd. | Hest | Odds | % | Værdi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 KAXI BROGÅRD* | 6,75 | 13 | 135 |
| 2 | 6 KABOOM* | 1,46 | 64 | 150 |
| 3 | 8 LADYBIRD SHADOW* | 5,44 | 19 | 282 |
| 4 | 4 KOOGOO GAAGAA* | 1,71 | 48 | 301 |
| 5 | 9 HOKITA* | 17,78 | 8 | 973 |
1
Kl. 11.45
Distance
2000m
Monté. Autostart.
Præmiesum
40.000 kr
20.000-10.000-5.000-3.000-2.000
5
7
2
3
1
6
4
8
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5/2000 | 2,14 | 1,28 | 14,2a | |
| 2. | 7/2000 | (3,6) | 1,40 | 14,3a | |
| 3. | 2/2000 | (10,5) | 2,48 | 14,6a | |
| 4. | 3/2000 | (6,0) | - | 14,9a | |
| 5. | 1/2000 | (26,2) | - | 16,3a | |
| - | 6/2000 | (11,3) | - | 16,3a | |
| - | 4/2000 | (15,0) | - | ga | |
| - | 8/2000 | (16,7) | - | ga |
Omsætning
Vinder: 21 292 kr. Plads: 12 667 kr. Trio: 7 062 kr (Odds 36,52)
2
V5-1
Kl. 12.10
Distance
2000m
Autostart.
Præmiesum
35.000 kr
16.000-8.000-4.000-3.000-2.000-1.000-1.000
8
5
1
9
3
7
2
4
6
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8/2000 | 6,75 | 1,56 | 13,3a | |
| 2. | 5/2000 | (2,8) | 1,23 | 13,4a | |
| 3. | 1/2000 | (13,7) | 2,98 | 13,5a | |
| 4. | 9/2000 | (31,7) | - | 13,8a | |
| 5. | 3/2000 | (47,8) | - | 13,8a | |
| 6. | 7/2000 | (20,4) | - | 13,9a | |
| 7. | 2/2000 | (37,8) | - | 14,3a | |
| 8. | 4/2000 | (2,0) | - | 15,5ag | |
| - | 6/2000 | (18,0) | - | ga |
Omsætning
Vinder: 29 267 kr. Plads: 16 160 kr. Trio: 10 616 kr (Odds 144,84)
3
V5-2
Kl. 12.30
Distance
2000m
Autostart.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
6
5
4
1
3
8
7
2
9
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6/2000 | 1,46 | 1,07 | 13,4a | |
| 2. | 5/2000 | (12,2) | 2,60 | 13,4a | |
| 3. | 4/2000 | (13,7) | 2,15 | 13,5a | |
| 4. | 1/2000 | (21,0) | - | 13,8a | |
| 5. | 3/2000 | (43,0) | - | 14,2a | |
| - | 8/2000 | (46,1) | - | 14,2a | |
| - | 7/2000 | (17,5) | - | 14,3a | |
| - | 2/2000 | (84,5) | - | 14,5a | |
| - | 9/2000 | (3,9) | - | 17,3ag |
Omsætning
Vinder: 17 319 kr. Plads: 12 689 kr. Trio: 11 128 kr (Odds 57,35)
4
V4-1
V5-3
Kl. 12.50
Distance
2000m
Autostart.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
8
3
2
5
9
1
6
4
10
7
11
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8/2000 | 5,44 | 1,71 | 15,5a | |
| 2. | 3/2000 | (3,7) | 1,80 | 15,8a | |
| 3. | 2/2000 | (8,3) | 2,15 | 15,9a | |
| 4. | 5/2000 | (10,0) | - | 15,9a | |
| 5. | 9/2000 | (19,0) | - | 15,9a | |
| - | 1/2000 | (30,8) | - | 16,0a | |
| - | 6/2000 | (35,6) | - | 16,2a | |
| - | 4/2000 | (26,4) | - | 16,5ag | |
| - | 10/2000 | (58,0) | - | 16,8ag | |
| - | 7/2000 | (44,2) | - | g7a | |
| - | 11/2000 | (2,5) | - | ga |
Omsætning
Vinder: 21 110 kr. Plads: 13 419 kr. Trio: 10 020 kr (Odds 115,33)
5
V4-2
V5-4
Kl. 13.10
Distance
2000m
Autostart.
Præmiesum
30.900 kr
15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-900
4
2
3
1
6
5
7
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4/2000 | 1,71 | 1,05 | 12,0a | |
| 2. | 2/2000 | (11,7) | 2,40 | 12,6a | |
| 3. | 3/2000 | (3,9) | 1,36 | 12,9a | |
| 4. | 1/2000 | (22,3) | - | 14,3a | |
| 5. | 6/2000 | (19,1) | - | 14,3a | |
| 6. | 5/2000 | (22,3) | - | 14,5a | |
| - | 7/2000 | (5,2) | - | 15,8ag |
Omsætning
Vinder: 21 825 kr. Plads: 10 303 kr. Trio: 10 857 kr (Odds 27,76)
6
V4-3
V5-5
Kl. 13.30
Distance
2000m
Tillæg 20 m ved 185.000 kr, 40 m ved 400.000 kr
Præmiesum
100.000 kr
50.000-25.000-12.500-6.500-4.000-2.000
9
1
3
7
5
10
6
4
8
2
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/2020 | 17,78 | 3,07 | 13,1 | |
| 2. | 1/2000 | (4,2) | 1,60 | 14,0 | |
| 3. | 3/2000 | (12,3) | 2,65 | 14,3 | |
| 4. | 7/2000 | (6,6) | - | 14,5 | |
| 5. | 5/2000 | (4,0) | - | 14,6 | |
| 6. | 1/2040 | (33,9) | - | 13,3 | |
| - | 6/2000 | (15,4) | - | 15,3 | |
| - | 4/2000 | (27,3) | - | 16,2 | |
| - | 8/2000 | (96,7) | - | opg | |
| - | 2/2000 | (2,9) | - | g |
Omsætning
Vinder: 40 379 kr. Plads: 21 294 kr. Trio: 13 011 kr (Odds 476,01)
7
V4-4
Kl. 13.50
Distance
2000m
Tillæg 20 m ved 8.001 kr
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
9
8
1
4
7
5
6
3
2
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3/2020 | 1,82 | 1,19 | 16,3 | |
| 2. | 2/2020 | (8,2) | 1,90 | 16,6 | |
| 3. | 1/2000 | (25,8) | 5,69 | 17,4 | |
| 4. | 4/2000 | (11,0) | - | 17,5 | |
| 5. | 1/2020 | (7,6) | - | 16,9g | |
| - | 5/2000 | (25,9) | - | 17,9 | |
| - | 6/2000 | (39,5) | - | 18,0 | |
| - | 3/2000 | (7,3) | - | 18,5 | |
| - | 2/2000 | (8,2) | - | opg |
Omsætning
Vinder: 29 593 kr. Plads: 14 371 kr. Trio: 12 378 kr (Odds 108,40)
8
Kl. 14.10
Distance
2000m
Voltestart.
Præmiesum
11.500 kr
5.000-2.500-1.250-750-500-500-500-500
6
12
8
11
3
14
7
5
1
13
2
10
4
9
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6/2000 | 7,25 | 2,19 | 16,7 | |
| 2. | 4/2020 | (3,5) | 1,75 | 16,5 | |
| 3. | 8/2000 | (17,2) | 4,24 | 17,4 | |
| 4. | 3/2020 | (41,3) | - | 16,6 | |
| 5. | 3/2000 | (37,2) | - | 17,4 | |
| 6. | 2/2040 | (13,8) | - | 16,0 | |
| 7. | 7/2000 | (15,8) | - | 17,6 | |
| 8. | 5/2000 | (63,0) | - | 17,8 | |
| - | 1/2000 | (17,0) | - | 17,8 | |
| - | 1/2040 | (29,4) | - | 16,3 | |
| - | 2/2000 | (3,3) | - | 18,5g | |
| - | 2/2020 | (13,7) | - | 19,4g | |
| - | 4/2000 | (11,3) | - | 20,5 | |
| - | 1/2020 | (59,6) | - | g |
Omsætning
Vinder: 26 094 kr. Plads: 15 156 kr. Trio: 12 920 kr (Odds 494,73)