Løbsresultaterfor Charlottenlund Trav den 26. juni 2026
fre.
26
jun.
Charlottenlund Trav
V4: 376 kr.
V5: 259 kr.
Omsætning979 647 kr.
V4 376 kr.
| Afd. | Hest | Odds | % | Værdi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 LINGONRIS* | 1,49 | 70 | 34 |
| 2 | 8 DIAMOND HEAD* | 3,22 | 20 | 66 |
| 3 | 4 THERESE UDSEN | 5,67 | 12 | 258 |
| 4 | 9 LIMERICK DOWNS* | 5,84 | 24 | 376 |
V5 259 kr.
| Afd. | Hest | Odds | % | Værdi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 HANDSOME HENRY W A* | 4,96 | 17 | 75 |
| 2 | 5 KICK WINNER* | 2,72 | 37 | 93 |
| 3 | 4 LINGONRIS* | 1,49 | 72 | 96 |
| 4 | 8 DIAMOND HEAD* | 3,22 | 17 | 152 |
| 5 | 4 THERESE UDSEN | 5,67 | 20 | 259 |
1
Kl. 13.45
Distance
2000m
Autostart.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
1
11
2
7
4
3
10
8
5
6
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/2000 | 6,59 | 1,68 | 16,1a | |
| 2. | 11/2000 | (12,4) | 2,79 | 16,7a | |
| 3. | 2/2000 | (22,6) | 2,63 | 16,9a | |
| 4. | 7/2000 | (6,4) | - | 17,3a | |
| 5. | 4/2000 | (88,6) | - | 17,3a | |
| - | 3/2000 | (72,9) | - | 22,9ag | |
| - | 10/2000 | (6,5) | - | opg | |
| - | 8/2000 | (1,6) | - | g5a | |
| - | 5/2000 | (65,6) | - | ga | |
| - | 6/2000 | (89,3) | - | ga |
Omsætning
Vinder: 41 442 kr. Plads: 10 336 kr. Trio: 15 782 kr (Odds 424,34)
2
V5-1
Kl. 14.07
Distance
2000m
Voltestart.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
4
2
10
5
6
7
3
1
8
9
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4/2000 | 4,96 | 1,78 | 16,2 | |
| 2. | 2/2000 | (12,5) | 3,02 | 16,5 | |
| 3. | 2/2020 | (3,7) | 1,71 | 15,7 | |
| 4. | 5/2000 | (7,6) | - | 16,6 | |
| 5. | 6/2000 | (20,2) | - | 16,7 | |
| - | 7/2000 | (7,9) | - | 16,8 | |
| - | 3/2000 | (10,8) | - | 16,9g | |
| - | 1/2000 | (7,8) | - | 17,0 | |
| - | 8/2000 | (17,2) | - | 20,1g | |
| - | 1/2020 | (8,6) | - | g |
Omsætning
Vinder: 21 918 kr. Plads: 10 908 kr. Trio: 11 905 kr (Odds 271,47)
3
V5-2
Kl. 14.27
Distance
2000m
Tillæg 20 m ved 50.001 kr, 40 m ved 125.001 kr, 60 m ved 250.001 kr
Præmiesum
23.250 kr
10.000-5.000-2.500-1.500-1.250-1.000-1.000-1.000
5
7
4
1
9
8
6
3
2
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2/2020 | 2,72 | 1,32 | 14,2 | |
| 2. | 1/2040 | (3,2) | 1,43 | 13,7 | |
| 3. | 1/2020 | (27,9) | 4,58 | 15,4 | |
| 4. | 1/2000 | (3,1) | - | 17,4 | |
| 5. | 1/2060 | (14,1) | - | 15,2 | |
| 6. | 2/2040 | (22,2) | - | 16,8 | |
| 7. | 3/2020 | (24,6) | - | 19,0g | |
| 8. | 3/2000 | (22,1) | - | 22,9g | |
| - | 2/2000 | (44,9) | - | 22,9g |
Omsætning
Vinder: 19 455 kr. Plads: 7 551 kr. Trio: 11 678 kr (Odds 119,95)
4
V4-1
V5-3
Kl. 14.47
Distance
1600m
Autostart. 10 startende. Grundlag 18.001 kr.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
4
7
6
8
10
9
5
3
1
2
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4/1600 | 1,49 | 1,09 | 12,0a | |
| 2. | 7/1600 | (9,8) | 2,02 | 13,1a | |
| 3. | 6/1600 | (50,9) | 5,68 | 13,4a | |
| 4. | 8/1600 | (48,3) | - | 13,5a | |
| 5. | 10/1600 | (51,2) | - | 14,1a | |
| - | 9/1600 | (14,2) | - | 15,3a | |
| - | 5/1600 | (9,3) | - | 16,8ag | |
| - | 3/1600 | (40,1) | - | 18,1a | |
| - | 1/1600 | (6,5) | - | 18,7ag | |
| - | 2/1600 | (14,7) | - | ga |
Omsætning
Vinder: 20 955 kr. Plads: 10 149 kr. Trio: 11 785 kr (Odds 132,46)
5
V4-2
V5-4
Kl. 15.07
Distance
1600m
Autostart. 10 startende. Grundlag 8.501 kr.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
8
4
1
7
5
9
2
3
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8/1600 | 3,22 | 1,60 | 13,6a | |
| 2. | 4/1600 | (5,6) | 1,73 | 13,7a | |
| 3. | 1/1600 | (3,5) | 1,58 | 13,7a | |
| 4. | 7/1600 | (8,1) | - | 14,4a | |
| 5. | 5/1600 | (7,1) | - | 14,9a | |
| - | 9/1600 | (19,5) | - | 15,1a | |
| - | 2/1600 | (7,3) | - | 15,9a | |
| - | 3/1600 | (31,2) | - | 16,4a |
Omsætning
Vinder: 24 396 kr. Plads: 12 123 kr. Trio: 9 727 kr (Odds 47,76)
6
V4-3
V5-5
Kl. 15.27
Distance
1600m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
4
10
8
5
7
1
2
3
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4/1600 | 5,67 | 1,70 | 12,5a | |
| 2. | 10/1600 | (7,2) | 2,02 | 12,8a | |
| 3. | 8/1600 | (4,4) | 1,74 | 13,1a | |
| 4. | 5/1600 | (4,6) | - | 13,1a | |
| 5. | 7/1600 | (28,2) | - | 13,6a | |
| - | 1/1600 | (20,5) | - | 13,8a | |
| - | 2/1600 | (2,5) | - | 14,9a | |
| - | 3/1600 | (40,5) | - | 22,9ag |
Omsætning
Vinder: 32 930 kr. Plads: 13 795 kr. Trio: 14 334 kr (Odds 182,42)
7
V4-4
Kl. 15.47
Distance
1600m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
9
4
7
3
6
8
1
5
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9/1600 | 5,84 | 1,64 | 12,2a | |
| 2. | 4/1600 | (5,2) | 1,73 | 12,3a | |
| 3. | 7/1600 | (20,4) | 3,95 | 12,4a | |
| 4. | 3/1600 | (2,4) | - | 12,8a | |
| 5. | 6/1600 | (4,1) | - | 13,1a | |
| - | 8/1600 | (8,5) | - | 13,3a | |
| - | 1/1600 | (36,7) | - | 14,8a | |
| - | 5/1600 | (20,2) | - | 16,0ag |
Omsætning
Vinder: 27 014 kr. Plads: 11 812 kr. Trio: 11 168 kr (Odds 233,54)
8
Kl. 16.03
Distance
1600m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum
40.000 kr
20.000-10.000-5.000-3.000-2.000
2
6
4
7
1
3
5
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2/1600 | 3,31 | 1,20 | 12,9a | |
| 2. | 6/1600 | (30,0) | 5,07 | 13,6a | |
| 3. | 4/1600 | (7,2) | 2,15 | 13,6a | |
| 4. | 7/1600 | (3,7) | - | 14,0a | |
| 5. | 1/1600 | (15,6) | - | 14,5ag | |
| - | 3/1600 | (9,3) | - | 14,6ag | |
| - | 5/1600 | (2,9) | - | g7a |
Omsætning
Vinder: 23 106 kr. Plads: 7 037 kr. Trio: 8 978 kr (Odds 505,16)
9
Kl. 16.21
Distance
2000m
Voltestart.
Præmiesum
10.000 kr
3.500-2.500-1.250-750-500-500-500-500
1
6
2
7
4
3
5
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/2020 | 2,86 | 1,41 | 17,0 | |
| 2. | 2/2040 | (4,8) | 1,46 | 16,3 | |
| 3. | 2/2020 | (9,9) | 2,32 | 17,1 | |
| 4. | 1/2060 | (6,0) | - | 16,0 | |
| 5. | 4/2020 | (14,8) | - | 18,4 | |
| 6. | 3/2020 | (4,0) | - | 18,5g | |
| - | 1/2040 | (8,9) | - | opg |
Omsætning
Vinder: 23 932 kr. Plads: 8 162 kr. Trio: 9 060 kr (Odds 8,27)