Løbsresultaterfor Charlottenlund Trav den 01. februar 2026
søn.
01
feb.
Charlottenlund Trav
V4: 155 kr.
V5: 2.898 kr.
Omsætning1 407 396 kr.
V4 155 kr.
| Afd. | Hest | Odds | % | Værdi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 LUDVIG CASH* | 1,29 | 72 | 29 |
| 2 | 2 KIKI SOTTO* | 2,52 | 32 | 39 |
| 3 | 10 MANHATTAN TROT* | 10,39 | 11 | 138 |
| 4 | 3 KADU MOSEBY* | 2,41 | 33 | 155 |
V5 2.898 kr.
| Afd. | Hest | Odds | % | Værdi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 MANHATTAN TROT* | 10,39 | 9 | 196 |
| 2 | 3 KADU MOSEBY* | 2,41 | 43 | 250 |
| 3 | 1 GENDRY* | 7,31 | 10 | 989 |
| 4 | 6 ECCO ELHOLM* | 5,16 | 22 | 1.805 |
| 5 | 6 DEVIL IN THE SKY | 3,04 | 28 | 2.898 |
1
V4-1
Kl. 11.45
Distance
2000m
Autostart. Grundlag 12.001 kr.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
4
5
1
6
2
3
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4/2000 | 1,29 | 1,07 | 18,1a | |
| 2. | 5/2000 | (28,7) | 7,81 | 18,5a | |
| 3. | 1/2000 | (8,2) | - | 19,4a | |
| 4. | 6/2000 | (15,8) | - | 19,7ag | |
| - | 2/2000 | (15,4) | - | g6a | |
| - | 3/2000 | (5,0) | - | ga |
Omsætning
Vinder: 25 224 kr. Plads: 8 324 kr. Trio: 26 097 kr (Odds 53,55)
2
V4-2
Kl. 12.06
Distance
2000m
Autostart.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
2
1
4
5
6
3
7
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2/2000 | 2,52 | 1,19 | 17,6a | |
| 2. | 1/2000 | (21,9) | 3,21 | 17,8a | |
| 3. | 4/2000 | (32,6) | 4,14 | 18,3a | |
| 4. | 5/2000 | (5,3) | - | 18,6ag | |
| 5. | 6/2000 | (25,5) | - | 19,4a | |
| - | 3/2000 | (6,4) | - | g6a | |
| - | 7/2000 | (2,5) | - | ga |
Omsætning
Vinder: 24 368 kr. Plads: 10 056 kr. Trio: 22 607 kr (Odds 171,08)
3
V4-3
LD-1
V5-1
Kl. 12.28
Distance
2000m
Autostart.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
10
4
8
7
1
5
9
2
6
3
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10/2000 | 10,39 | 2,38 | 16,6a | |
| 2. | 4/2000 | (16,8) | 3,01 | 17,1a | |
| 3. | 8/2000 | (47,2) | 8,06 | 17,2a | |
| 4. | 7/2000 | (2,3) | - | 17,2a | |
| 5. | 1/2000 | (6,0) | - | 17,3a | |
| - | 5/2000 | (55,9) | - | 17,3a | |
| - | 9/2000 | (22,8) | - | 17,4ag | |
| - | 2/2000 | (3,1) | - | 17,6ag | |
| - | 6/2000 | (14,8) | - | 17,7ag | |
| - | 3/2000 | (35,1) | - | g5a |
Omsætning
Vinder: 27 169 kr. Plads: 14 938 kr. Trio: 20 316 kr (Odds 1501,91)
4
V4-4
LD-2
V5-2
Kl. 12.50
Distance
2000m
Tillæg 20 m ved 40.001 kr, 40 m ved 90.001 kr
Præmiesum
21.500 kr
7.500-5.000-3.500-2.500-1.500-500-500-500
3
2
5
7
8
1
4
6
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/2020 | 2,41 | 1,27 | 17,0 | |
| 2. | 2/2000 | (3,0) | 1,31 | 18,1 | |
| 3. | 3/2020 | (13,6) | 2,64 | 17,6 | |
| 4. | 1/2040 | (13,7) | - | 17,5 | |
| 5. | 2/2040 | (46,0) | - | 18,2 | |
| 6. | 1/2000 | (7,8) | - | 20,5g | |
| 7. | 2/2020 | (19,3) | - | 19,9g | |
| 8. | 4/2020 | (6,3) | - | 21,9g |
Omsætning
Vinder: 29 880 kr. Plads: 13 003 kr. Trio: 24 976 kr (Odds 40,08)
5
V5-3
Kl. 13.11
Distance
2000m
Autostart.
Præmiesum
23.000 kr
10.000-5.000-3.500-2.500-2.000
1
5
2
4
3
6
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/2000 | 7,31 | 2,84 | 16,8a | |
| 2. | 5/2000 | (4,0) | 1,80 | 16,8a | |
| 3. | 2/2000 | (9,4) | - | 17,0a | |
| 4. | 4/2000 | (3,3) | - | 17,8a | |
| 5. | 3/2000 | (2,3) | - | 17,9a | |
| - | 6/2000 | (29,8) | - | 18,1a |
Omsætning
Vinder: 17 852 kr. Plads: 7 666 kr. Trio: 13 035 kr (Odds 84,09)
6
V5-4
Kl. 13.31
Distance
2000m
Voltestart.
Præmiesum
11.500 kr
5.000-2.500-1.250-750-500-500-500-500
6
4
5
3
7
1
2
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/2040 | 5,16 | 1,64 | 18,0 | |
| 2. | 4/2000 | (2,8) | 1,24 | 20,1 | |
| 3. | 5/2000 | (12,4) | 2,80 | 20,4 | |
| 4. | 3/2000 | (10,0) | - | 20,6g | |
| 5. | 2/2040 | (3,5) | - | 19,2g | |
| 6. | 1/2000 | (10,0) | - | 23,7g | |
| 7. | 2/2000 | (6,7) | - | 24,1g |
Omsætning
Vinder: 14 939 kr. Plads: 5 684 kr. Trio: 11 700 kr (Odds 121,94)
7
V5-5
Kl. 13.51
Distance
2000m
Voltestart.
Præmiesum
11.500 kr
5.000-2.500-1.250-750-500-500-500-500
6
1
5
4
7
3
2
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2/2020 | 3,04 | 1,42 | 17,6 | |
| 2. | 1/2000 | (3,7) | 1,44 | 18,6 | |
| 3. | 1/2020 | (15,0) | 2,67 | 17,8 | |
| 4. | 4/2000 | (9,0) | - | 18,6 | |
| 5. | 1/2040 | (6,2) | - | 17,5 | |
| 6. | 3/2000 | (4,3) | - | 19,2 | |
| 7. | 2/2000 | (11,4) | - | 21,4 |
Omsætning
Vinder: 25 224 kr. Plads: 10 237 kr. Trio: 19 238 kr (Odds 84,12)