Løbsresultaterfor Charlottenlund Trav den 02. november 2025
søn.
02
nov.
Charlottenlund Trav
8 løb
V4
V5
Præmier: 141 900 kr.
Omsætning: 384 434 kr.
1
Kl. 11.45
Amerikanerløb
3-14-årige højst 100.000 kr med højst 500 point.
Distance: 2000m
Tillæg 20 m ved 35.001 kr
Præmiesum: 18.500 kr
6.000-4.000-3.000-2.000-1.500-1.000-500-500
1
2
4
6
5
3
| # | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 I'M THE LADY Christian Nissen | 1/2000 | 2,32 | 1,36 | 16,6 |
| 2. | 2 GIGGLER (SE) Henrik Thomsen | 1/2020 | (28) | 1,38 | 15,9 |
| 3. | 4 BUCKBEAK (SE) Alex Haagensen | 3/2020 | (79) | - | 16,6 |
| 4. | 6 JOYCE AVEVE Rene Jonassen | 5/2020 | (198) | - | 18,0 |
| 5. | 5 JOLLYS ICE Preben Kjærsgaard | 4/2020 | (164) | - | 19,7g |
| 6. | 3 K O DONNA Steen Juul | 2/2020 | (42) | - | 22,1g |
Omsætning
Vinder: 11 701 kr.
Plads: 4 429 kr.
Trio: 4 649 kr (Odds 15,28)
2
V5-1
Kl. 12.05
Travløb
2-14-årige højst 15.000 kr.
Distance: 2000m
Tillæg 20 m ved 5.001 kr 12 startende.
Præmiesum: 18.500 kr
6.000-4.000-3.000-2.000-1.500-1.000-500-500
7
1
4
9
10
3
11
6
12
8
5
| # | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 U S EAGLE (DE) Björn Spangenberg | 7/2000 | 3,04 | 1,19 | 17,5 |
| 2. | 1 LIONEL Rene Jonassen | 1/2000 | (45) | 2,15 | 18,2 |
| 3. | 4 LEO SUS Axel Jacobsen | 4/2000 | (159) | 4,60 | 18,4 |
| 4. | 9 LAS VEGAS FLAMINGO Nicolaj Andersen | 2/2020 | (57) | - | 18,1 |
| 5. | 10 ITHAKA Steen Haagensen | 3/2020 | (1332) | - | 18,3 |
| 6. | 3 LOVELY ME Christian Nissen | 3/2000 | (47) | - | 19,4 |
| 7. | 11 KASHA Jens Simoni | 4/2020 | (236) | - | 19,1 |
| 8. | 6 LECHUZA Ulrik Christoffersen | 6/2000 | (82) | - | 19,9g |
| - | 12 KOM AN VANG Preben Kjærsgaard | 5/2020 | (172) | - | 19,2 |
| - | 8 GÅSEFOD P D Tobias Jonassen | 1/2020 | (404) | - | 20,6 |
| - | 5 LUCIFERMORNINGSTAR Alex Haagensen | 5/2000 | (2259) | - | 25,8g |
Omsætning
Vinder: 11 962 kr.
Plads: 7 224 kr.
Trio: 2 609 kr (Odds 172,71)
3
V5-2
Kl. 12.25
Horselux Store Amatør Grand Prix 2025, Indl. Afd.
3-14-årige.
Distance: 2000m
Tillæg 20 m ved 25.001 kr, 40 m ved 65.001 kr, 60 m ved 180.001 kr, 80 m ved 540.001 kr 12 startende.
Præmiesum: 20.600 kr
10.000-5.000-2.500-1.500-1.000-600
7
9
6
3
8
4
1
5
2
| # | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 GIANTSTONE Nicolaj Haagensen | 1/2040 | 2,87 | 1,35 | 16,0 |
| 2. | 9 LOADED OLLE (SE) Zasja Obel Sørensen | 2/2060 | (35) | 1,35 | 15,8 |
| 3. | 6 KONG SEBASTIAN Bjarke Haagensen | 4/2020 | (62) | 2,12 | 17,6 |
| 4. | 3 IRON CLOC Iver Jessen | 1/2020 | (216) | - | 17,7 |
| 5. | 8 CASH HEAVY (SE) Jens Simoni | 1/2060 | (153) | - | 16,2 |
| 6. | 4 HEROES Nicolai Olsen | 2/2020 | (262) | - | 17,8 |
| - | 1 LITCHI GREEN Jonas Haagensen | 1/2000 | (135) | - | 19,2 |
| - | 5 JULIUS Per Damberg | 3/2020 | (1130) | - | 18,4 |
| - | 2 KIMBAL Ken Kastberg | 2/2000 | (44) | - | 19,4 |
Omsætning
Vinder: 15 384 kr.
Plads: 7 245 kr.
Trio: 7 470 kr (Odds 44,10)
4
V4-1
V5-3
Kl. 12.45
Klasse Ii - 3- & 4-års Løb
3-4-årige højst 25.000 kr.
Distance: 2000m
Tillæg 20 m ved 8.001 kr
Præmiesum: 35.000 kr
10.000-7.000-5.000-4.000-3.000-2.000-2.000-2.000
2
5
8
3
4
1
6
7
9
| # | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 LEADING CONTENDER Nicolaj Andersen | 2/2000 | 6,14 | 1,56 | 17,7 |
| 2. | 5 KJELLING Lars Lykke | 3/2020 | (44) | 1,72 | 16,9 |
| 3. | 8 LARGE WOOD Christian Clausen | 6/2020 | (21) | 1,23 | 17,8 |
| 4. | 3 KRAGEFOD Emma Jonassen | 1/2020 | (386) | - | 19,3 |
| 5. | 4 KEEP WINNING Mikkel Pedersen | 2/2020 | (161) | - | 19,7g |
| 6. | 1 STARO TORINO (SE) Steffen Christiansen | 1/2000 | (49) | - | 21,0g |
| 7. | 6 KOM ON GARDENIA Per Damberg | 4/2020 | (577) | - | 20,5 |
| 8. | 7 KENYA Steen Haagensen | 5/2020 | (296) | - | 21,1g |
| - | 9 GIULIA DI MASI* (DE) Alex Haagensen | 7/2020 | (171) | - | opgg |
Omsætning
Vinder: 14 753 kr.
Plads: 4 764 kr.
Trio: 7 470 kr (Odds 116,46)
5
V4-2
V5-4
Kl. 13.05
Horselux Store Amatør Grand Prix 2025, Indl. Afd.
3-14-årige.
Distance: 2000m
Tillæg 20 m ved 25.001 kr, 40 m ved 65.001 kr, 60 m ved 180.001 kr, 80 m ved 540.001 kr 12 startende.
Præmiesum: 20.600 kr
10.000-5.000-2.500-1.500-1.000-600
4
7
6
5
1
8
2
3
| # | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 ISOLA L C Steffen Christiansen | 3/2020 | 3,09 | 1,59 | 16,6g |
| 2. | 7 PRE CALCULATED (SE) Zasja Obel Sørensen | 2/2060 | (71) | 1,94 | 15,5 |
| 3. | 6 HE DID IT* (SE) Miranda Nielsen | 1/2060 | (121) | 2,69 | 15,6 |
| 4. | 5 GRØNÆRT Jonas Haagensen | 1/2040 | (480) | - | 16,6 |
| 5. | 1 KRUSEDULLEN Nicolaj Haagensen | 1/2000 | (472) | - | 18,5 |
| 6. | 8 HURRICANE PHOTO Bjarke Haagensen | 3/2060 | (58) | - | 16,3 |
| - | 2 KIJEV Tobias Jonassen | 1/2020 | (26) | - | 18,0 |
| - | 3 M T THIERRY (SE) Iver Jessen | 2/2020 | (92) | - | g5 |
Omsætning
Vinder: 12 465 kr.
Plads: 5 068 kr.
Trio: 6 232 kr (Odds 222,86)
6
V4-3
V5-5
Kl. 13.25
Amerikanerløb
3-14-årige med højst 500 point.
Distance: 2000m
Tillæg 20 m ved 150.001 kr, 40 m ved 300.001 kr, 60 m ved 950.001 kr
Præmiesum: 18.500 kr
6.000-4.000-3.000-2.000-1.500-1.000-500-500
2
9
8
4
1
5
6
3
7
| # | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 KOHKAHYCUMEST Steen Juul | 2/2000 | 1,61 | 1,04 | 16,6 |
| 2. | 9 GLAD NOCK Christian Clausen | 1/2040 | (88) | 1,66 | 15,5 |
| 3. | 8 HIPSTER Nicolaj Andersen | 4/2020 | (122) | 2,37 | 16,5 |
| 4. | 4 JADA Rene Jonassen | 4/2000 | (34) | - | 17,3g |
| 5. | 1 KEEPING THE SHADOW Alex Haagensen | 1/2000 | (287) | - | 17,7 |
| 6. | 5 HANSI GEJS Jonas Hansen | 1/2020 | (561) | - | 17,4 |
| 7. | 6 FIREFOOT Michelle K. Høstrup | 2/2020 | (468) | - | 17,4 |
| 8. | 3 PUER DA VINCIT (SE) Christian Nissen | 3/2000 | (182) | - | 18,7 |
| - | 7 A WHISPERING ANGEL (SE) Anders H. Nielsen | 3/2020 | (594) | - | 18,2 |
Omsætning
Vinder: 10 148 kr.
Plads: 5 592 kr.
Trio: 8 551 kr (Odds 27,10)
7
V4-4
Kl. 13.45
Skjoldgaardens Amatør/jockey-formløb 1.18,5
5-14-årige.
Distance: 2000m
Voltestart.
Præmiesum: 11.200 kr
5.000-2.500-1.250-750-500-400-400-400
11
2
7
1
6
4
9
10
8
3
5
| # | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 GAUGUIN Steffen Christiansen | 1/2060 | 4,54 | 2,21 | 16,3 |
| 2. | 2 IZMIR Flemming Nielsen | 2/2000 | (49) | 1,87 | 18,7 |
| 3. | 7 JAKIRO MEARAS (SE) Zasja Obel Sørensen | 2/2020 | (36) | 1,5 | 18,3 |
| 4. | 1 GRACIE DAY Mikkel Pedersen | 1/2000 | (448) | - | 19,2 |
| 5. | 6 GALANT GEJS Bjarne Eriksen | 1/2020 | (239) | - | 18,4 |
| 6. | 4 FREEWAYMAN AM (SE) Jonas Hansen | 4/2000 | (77) | - | 19,8 |
| 7. | 9 ELLY TORP Anders H. Nielsen | 4/2020 | (92) | - | 19,1 |
| 8. | 10 KRYPTONITE ZON (SE) Laura Spuhr Nielsen | 1/2040 | (204) | - | 18,3 |
| - | 8 FROZEN DESIGN Nicolai Olsen | 3/2020 | (131) | - | 19,3 |
| - | 3 BE SOBER (SE) Christina Biel | 3/2000 | (294) | - | 20,3g |
| - | 5 GAZELLA K Lisbeth Nøhr Olsen | 5/2000 | (103) | - | opgg |
Omsætning
Vinder: 11 257 kr.
Plads: 6 583 kr.
Trio: 8 850 kr (Odds 121,56)