Løbsresultaterfor Charlottenlund Trav den 02. februar 2025
søn.
02
feb.
Charlottenlund Trav
LD
V4
V5
Omsætning1 604 177 kr.
1
V4-1
Kl. 11.45
Distance
2000m
Tillæg 20 m ved 65.001 kr, 40 m ved 125.001 kr, 60 m ved 250.001 kr
Præmiesum
21.500 kr
10.000-5.000-2.500-1.500-1.000-500-500-500
1
8
9
4
3
7
6
2
5
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/2000 | 3,40 | 1,28 | 16,2 | |
| 2. | 1/2060 | (5,7) | 1,60 | 14,2 | |
| 3. | 2/2060 | (21,6) | 3,26 | 14,5 | |
| 4. | 2/2020 | (47,7) | - | 16,1 | |
| 5. | 1/2020 | (25,4) | - | 16,2g | |
| 6. | 1/2040 | (19,1) | - | 16,2 | |
| 7. | 4/2020 | (50,3) | - | 17,3 | |
| - | 2/2000 | (39,6) | - | g8 | |
| - | 3/2020 | (1,7) | - | g |
Omsætning
Vinder: 28 620 kr. Plads: 9 598 kr. Trio: 22 858 kr (Odds 86,80)
2
V4-2
Kl. 12.06
Distance
2000m
Autostart.
Præmiesum
28.000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250-1.000-1.000-1.000
6
4
1
3
5
7
2
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6/2000 | 15,80 | 2,36 | 14,6a | |
| 2. | 4/2000 | (2,8) | 1,30 | 14,7a | |
| 3. | 1/2000 | (13,8) | 2,43 | 14,8a | |
| 4. | 3/2000 | (10,1) | - | 14,9a | |
| 5. | 5/2000 | (27,1) | - | 15,0a | |
| 6. | 7/2000 | (6,1) | - | 16,2ag | |
| - | 2/2000 | (2,1) | - | opg |
Omsætning
Vinder: 27 486 kr. Plads: 11 209 kr. Trio: 20 602 kr (Odds 331,78)
3
V4-3
LD-1
V5-1
Kl. 12.28
Distance
2000m
Tillæg 20 m ved 375.001 kr
Præmiesum
33.000 kr
15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-1.000-1.000-1.000
2
3
6
7
4
1
9
11
10
5
8
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2/2000 | 6,92 | 2,00 | 14,5 | |
| 2. | 3/2000 | (4,0) | 1,53 | 14,6 | |
| 3. | 6/2000 | (4,3) | 1,60 | 15,5 | |
| 4. | 1/2020 | (10,3) | - | 15,0 | |
| 5. | 4/2000 | (40,3) | - | 15,9g | |
| 6. | 1/2000 | (2,7) | - | 15,9 | |
| 7. | 3/2020 | (40,2) | - | 15,2 | |
| 8. | 5/2020 | (48,6) | - | 15,4 | |
| - | 4/2020 | (48,2) | - | 15,4 | |
| - | 5/2000 | (27,7) | - | opg | |
| - | 2/2020 | (26,5) | - | g10 |
Omsætning
Vinder: 37 201 kr. Plads: 15 447 kr. Trio: 26 283 kr (Odds 117,04)
4
V4-4
LD-2
V5-2
Kl. 12.50
Distance
1600m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum
28.000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250-1.000-1.000-1.000
9
1
4
6
7
3
8
2
5
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9/1600 | 2,56 | 1,26 | 12,9a | |
| 2. | 1/1600 | (45,3) | 6,50 | 13,0a | |
| 3. | 4/1600 | (7,1) | 1,92 | 13,4a | |
| 4. | 6/1600 | (10,9) | - | 13,7a | |
| 5. | 7/1600 | (23,9) | - | 13,8a | |
| 6. | 3/1600 | (3,9) | - | 13,8ag | |
| 7. | 8/1600 | (54,7) | - | 14,1a | |
| 8. | 2/1600 | (48,3) | - | 14,5a | |
| - | 5/1600 | (3,6) | - | g9a |
Omsætning
Vinder: 30 661 kr. Plads: 13 402 kr. Trio: 25 824 kr (Odds 455,87)
5
V5-3
Kl. 13.11
Distance
2000m
Autostart.
Præmiesum
28.000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250-1.000-1.000-1.000
2
4
6
1
3
5
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2/2000 | 1,28 | 1,08 | 15,3a | |
| 2. | 4/2000 | (6,4) | 1,93 | 15,6a | |
| 3. | 6/2000 | (11,7) | - | 15,6a | |
| 4. | 1/2000 | (46,5) | - | 15,9a | |
| 5. | 3/2000 | (23,3) | - | 16,1a | |
| 6. | 5/2000 | (6,0) | - | 18,7ag |
Omsætning
Vinder: 15 409 kr. Plads: 4 942 kr. Trio: 17 161 kr (Odds 10,27)
6
V5-4
Kl. 13.31
Distance
2000m
Autostart.
Præmiesum
28.000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250-1.000-1.000-1.000
3
4
2
5
6
7
1
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3/2000 | 3,16 | 1,28 | 15,0a | |
| 2. | 4/2000 | (6,6) | 1,75 | 15,0a | |
| 3. | 2/2000 | (2,3) | 1,17 | 15,2a | |
| 4. | 5/2000 | (13,5) | - | 15,2a | |
| 5. | 6/2000 | (28,4) | - | 15,5a | |
| 6. | 7/2000 | (4,6) | - | 16,5ag | |
| - | 1/2000 | (26,7) | - | g7a |
Omsætning
Vinder: 18 731 kr. Plads: 7 235 kr. Trio: 11 328 kr (Odds 62,06)
7
V5-5
Kl. 13.51
Distance
2000m
Tillæg 20 m ved 5.001 kr 12 startende.
Præmiesum
21.500 kr
10.000-5.000-2.500-1.500-1.000-500-500-500
8
6
2
3
7
4
9
1
5
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3/2020 | 5,15 | 1,64 | 17,7 | |
| 2. | 1/2020 | (8,5) | 2,28 | 17,8 | |
| 3. | 2/2000 | (9,4) | 2,64 | 19,3 | |
| 4. | 3/2000 | (53,0) | - | 20,0 | |
| 5. | 2/2020 | (33,5) | - | 19,8 | |
| 6. | 4/2000 | (23,4) | - | 20,6 | |
| 7. | 4/2020 | (3,3) | - | 22,3g | |
| - | 1/2000 | (5,3) | - | tr1 | |
| - | 5/2000 | (3,7) | - | g |
Omsætning
Vinder: 32 965 kr. Plads: 13 436 kr. Trio: 17 586 kr (Odds 304,08)
8
Kl. 14.09
Distance
2000m
Autostart.
Præmiesum
21.500 kr
10.000-5.000-2.500-1.500-1.000-500-500-500
5
7
1
2
6
3
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5/2000 | 1,71 | 1,0 | 16,3a | |
| 2. | 7/2000 | (3,3) | 1,11 | 16,6a | |
| 3. | 1/2000 | (4,6) | 1,20 | 16,7a | |
| 4. | 2/2000 | (26,5) | - | 17,4a | |
| 5. | 6/2000 | (35,9) | - | 17,5a | |
| 6. | 3/2000 | (11,4) | - | 18,8a |
Omsætning
Vinder: 23 769 kr. Plads: 5 374 kr. Trio: 11 755 kr (Odds 6,06)
9
Kl. 14.27
Distance
2000m
Voltestart.
Præmiesum
10.800 kr
5.000-2.500-1.250-750-500-400-400
11
12
7
3
8
13
1
10
4
9
5
2
6
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/2040 | 12,38 | 3,44 | 15,8 | |
| 2. | 2/2040 | (11,3) | 3,14 | 15,8 | |
| 3. | 1/2020 | (9,5) | 2,52 | 16,6 | |
| 4. | 3/2000 | (27,6) | - | 17,5 | |
| 5. | 2/2020 | (21,4) | - | 16,8 | |
| 6. | 1/2060 | (12,2) | - | 15,4 | |
| 7. | 1/2000 | (27,5) | - | 17,8 | |
| 8. | 4/2020 | (4,7) | - | 17,5 | |
| 9. | 4/2000 | (12,2) | - | 18,4 | |
| 10. | 3/2020 | (24,2) | - | 18,2g | |
| 11. | 5/2000 | (27,4) | - | 19,9g | |
| - | 2/2000 | (3,9) | - | g | |
| - | 6/2000 | (6,6) | - | g |
Omsætning
Vinder: 27 253 kr. Plads: 14 228 kr. Trio: 17 968 kr (Odds 957,34)