Løbsresultaterfor Charlottenlund Trav den 05. januar 2025
søn.
05
jan.
Resultater for Charlottenlund Trav den 05. januar 2025
9 løb
LD
Tvilling
V4
V5
Præmier: 181 300 kr.
Omsætning: 1 344 865 kr.
1
V4-1
Kl. 11:45
Amerikanerløb
3-14-årige højst 500.000 kr.
Distance: 2000m
Autostart.
Præmiesum: 28000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250-1.000-1.000-1.000
4
8
5
2
6
7
1
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 CASH HEAVY (SE) Jens Simoni | 4/2000 | 5,66 | 1,61 | 13,4a |
2. | 8 AMERICA DREAM (SE) Axel Jacobsen | 8/2000 | (66) | 1,98 | 13,5a |
3. | 5 HERO BOOM BAY Birger Jørgensen | 5/2000 | (32) | 1,23 | 13,5a |
4. | 2 GALLIANO PEAK Steen Juul | 2/2000 | (29) | - | 13,6a |
5. | 6 PRE CALCULATED (SE) Rene Kjær | 6/2000 | (83) | - | 13,7ag |
6. | 7 MISTER VREDEBEST (NL) Niclas Steinlein | 7/2000 | (75) | - | 13,7a |
7. | 1 NOCTURNALLY* (SE) Jørgen Lorentzen | 1/2000 | (400) | - | 13,8a |
2
V4-2
Kl. 12:06
Amerikanerløb
3-14-årige højst 240.000 kr.
Distance: 2000m
Autostart.
Præmiesum: 28000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250-1.000-1.000-1.000
8
4
7
2
3
6
1
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 8 HAVANA SOTTO Henrik Thomsen | 8/2000 | 6,32 | 1,75 | 14,8a |
2. | 4 GENDRY (SE) Birger Jørgensen | 4/2000 | (66) | 1,74 | 14,9a |
3. | 7 EAGLE BAT Jesper Becker | 7/2000 | (111) | 2,44 | 15,0a |
4. | 2 HUSH MONEY Steen Juul | 2/2000 | (19) | - | 15,2a |
5. | 3 FIRST MONEY DAY Rene Kjær | 3/2000 | (45) | - | 15,3a |
6. | 6 EMMA T B Morten Kramer | 6/2000 | (118) | - | 15,3a |
7. | 1 FINEGARTNER* (SE) Søren Johansson | 1/2000 | (382) | - | 15,4a |
3
V4-3
LD-1
V5-1
Kl. 12:28
Horselux Amatørløbsserie
3-14-årige højst 975.000 kr.
Distance: 2000m
Tillæg 20 m ved 140.001 kr, 40 m ved 345.001 kr
Præmiesum: 21500 kr
10.000-5.000-2.500-1.500-1.000-500-500-500
2
7
5
6
11
12
9
1
10
3
4
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 GIANTSTONE Nicolaj Haagensen | 2/2000 | 1,48 | 1,10 | 16,1 |
2. | 7 MAGIC TALISMAN (NO) Per Damberg | 4/2020 | (484) | 7,52 | 15,4 |
3. | 5 CASSIUS CROWN Iver Jessen | 2/2020 | (54) | 1,50 | 15,5 |
4. | 6 EYE IN THE SKY Jonas Hansen | 3/2020 | (384) | - | 15,7 |
5. | 11 BOSSE GAME Christina Lønborg | 4/2040 | (255) | - | 15,1 |
6. | 12 INERTIAL (SE) Zasja Obel Sørensen | 5/2040 | (400) | - | 15,3 |
7. | 9 STARO OBRIGADO (SE) Søren Kolberg | 2/2040 | (77) | - | 15,7 |
8. | 1 EMPOLI Christopher Wessing | 1/2000 | (224) | - | 17,3g |
- | 10 ELEPHANT (SE) Monica Fentz | 3/2040 | (298) | - | 16,4 |
- | 3 LIVI PLATINI H M (SE) Stinne Svanhede | 3/2000 | (832) | - | 18,2g |
- | 4 ESAJAS Nicolai B. Haagensen | 1/2020 | (153) | - | g11 |
4
V4-4
LD-2
V5-2
Kl. 12:50
Amerikanerløb
3-14-årige højst 60.000 kr.
Distance: 2000m
Autostart.
Præmiesum: 28000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250-1.000-1.000-1.000
5
9
4
6
1
2
3
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5 JOLLYS ICE Michael Lønborg | 5/2000 | 1,77 | 1,06 | 16,6a |
2. | 9 GINGER BABE Johnny Jensen | 9/2000 | (521) | 6,45 | 16,7a |
3. | 4 SERPICO (SE) Anders F. Jensen | 4/2000 | (68) | 1,56 | 16,8a |
4. | 6 HOPE FOR BLUE MOON Rene Jonassen | 6/2000 | (175) | - | 16,8a |
5. | 1 ATLANTIC (SE) Niclas Steinlein | 1/2000 | (201) | - | 17,1a |
6. | 2 JAM IN LASER Birger Jørgensen | 2/2000 | (28) | - | 17,4ag |
7. | 3 J'ACCUSE Nicolaj Haagensen | 3/2000 | (155) | - | 20,3ag |
5
V5-3
Kl. 13:11
Amerikanerløb
3-14-årige højst 120.000 kr.
Distance: 2000m
Autostart.
Præmiesum: 28000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250-1.000-1.000-1.000
3
4
5
2
6
7
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 HANDS UP CASH Michael Lønborg | 3/2000 | 2,86 | 1,27 | 14,1a |
2. | 4 AMERICAN STANDARD (SE) Axel Jacobsen | 4/2000 | (55) | 1,54 | 14,1a |
3. | 5 HOLGER J J Ulrik Christoffersen | 5/2000 | (76) | 1,77 | 14,2a |
4. | 2 AWESOME B B* (SE) Christian Nissen | 2/2000 | (24) | - | 14,4a |
5. | 6 JASP (SE) Steen Juul | 6/2000 | (68) | - | 14,6a |
6. | 7 HAVANA BEACH Søren Johansson | 7/2000 | (322) | - | 14,7a |
6
V5-4
Kl. 13:31
Travløb
3-14-årige højst 15.000 kr.
Distance: 2000m
Tillæg 20 m ved 5.001 kr 12 startende.
Præmiesum: 21500 kr
10.000-5.000-2.500-1.500-1.000-500-500-500
4
2
7
6
8
1
3
9
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 GIGGLER (SE) Henrik Thomsen | 4/2000 | 6,40 | 1,89 | 17,5 |
2. | 2 KOZMO VON HYRDEHØJ Rene Kjær | 2/2000 | (49) | 1,60 | 17,6 |
3. | 7 KISSINGSTONE ENGEL Søren Johansson | 1/2020 | (90) | 1,80 | 17,2 |
4. | 6 KJELLING Lars Lykke | 6/2000 | (395) | - | 18,3 |
5. | 8 M T THIERRY (SE) Iver Jessen | 2/2020 | (576) | - | 20,0g |
6. | 1 KOLORIT Rene Jonassen | 1/2000 | (60) | - | 21,0 |
7. | 3 FABISON* (SE) Jørgen Lorentzen | 3/2000 | (368) | - | 22,4 |
- | 9 KNOXTON CASH Michael Lønborg | 3/2020 | (18) | - | opgg |
7
V5-5
Kl. 13:51
Amerikanerløb
3-14-årige højst 30.000 kr.
Distance: 2000m
Autostart.
Præmiesum: 21500 kr
10.000-5.000-2.500-1.500-1.000-500-500-500
4
3
7
8
10
1
2
5
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 KING DARLING Steen Juul | 4/2000 | 2,06 | 1,24 | 15,8a |
2. | 3 ISSUES HYRDEHØJ Rene Kjær | 3/2000 | (55) | 1,56 | 16,2a |
3. | 7 KÆKKE KONRAD W A Anders F. Jensen | 7/2000 | (37) | 1,27 | 16,3a |
4. | 8 KANGAROO Niclas Steinlein | 8/2000 | (290) | - | 16,7a |
5. | 10 HARLY DERM Teddy Wang | 10/2000 | (306) | - | 17,3a |
6. | 1 ICONIC RIDE Rene Jonassen | 1/2000 | (55) | - | 17,9ag |
7. | 2 CRYCROCODILETEARS (SE) Alex Haagensen | 2/2000 | (335) | - | 18,6a |
- | 5 J L'S ANTONIO (SE) Søren V. Jensen | 5/2000 | (243) | - | g6a |
8
Kl. 14:10
Skjoldgaardens Amatør/jockeyformløb 1.19,0
5-14-årige.
Distance: 2000m
Voltestart.
Præmiesum: 10800 kr
5.000-2.500-1.250-750-500-400-400
4
3
6
10
11
9
5
7
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 GALANT GEJS Iver Jessen | 4/2000 | 3,09 | 1,37 | 17,8 |
2. | 3 SOFARSOGOOD (SE) Nicolai Olsen | 3/2000 | (47) | 1,61 | 18,8 |
3. | 6 DREAM HASTRUP Monica Fentz | 2/2020 | (163) | 3,20 | 18,1 |
4. | 10 CATO MOSEBO Flemming Nielsen | 3/2040 | (64) | - | 17,5 |
5. | 11 AKERMANN (NO) Zasja Obel Sørensen | 1/2080 | (130) | - | 16,3 |
6. | 9 FIREFOOT Michelle K. Høstrup | 2/2040 | (192) | - | 18,9g |
7. | 5 MAGIC SEA* (SE) Nicolaj Haagensen | 1/2020 | (31) | - | 21,4g |
- | 7 LIVI NOBLE (SE) Per Damberg | 3/2020 | (170) | - | g |