Løbsresultaterfor Charlottenlund Trav den 15. december 2024
søn.
15
dec.
Charlottenlund Trav
LD
V4
V5
Omsætning958 602 kr.
1
V4-1
Kl. 11.45
Distance
1600m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum
20.000 kr
10.000-5.000-2.500-1.500-1.000
6
9
3
2
1
10
8
4
5
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6/1600 | 8,39 | 2,38 | 12,4a | |
| 2. | 9/1600 | (39,8) | 6,16 | 12,5a | |
| 3. | 3/1600 | (3,6) | 1,66 | 12,7a | |
| 4. | 2/1600 | (39,9) | - | 12,8a | |
| 5. | 1/1600 | (3,7) | - | 12,8a | |
| - | 10/1600 | (3,7) | - | 13,1a | |
| - | 8/1600 | (7,0) | - | 13,3a | |
| - | 4/1600 | (14,6) | - | 13,7a | |
| - | 5/1600 | (15,5) | - | ga |
Omsætning
Vinder: 0 kr. Plads: 0 kr. Trio: -
2
V4-2
Kl. 12.06
Distance
2000m
Autostart.
Præmiesum
20.000 kr
10.000-5.000-2.500-1.500-1.000
5
7
2
12
3
4
11
6
1
10
8
9
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5/2000 | 5,18 | 1,98 | 15,0a | |
| 2. | 7/2000 | (31,2) | 5,17 | 15,0a | |
| 3. | 2/2000 | (84,2) | 10,44 | 15,2a | |
| 4. | 12/2000 | (9,1) | - | 15,3a | |
| 5. | 3/2000 | (3,3) | - | 15,4a | |
| - | 4/2000 | (15,2) | - | 15,6a | |
| - | 11/2000 | (80,5) | - | 15,6a | |
| - | 6/2000 | (55,3) | - | 15,9a | |
| - | 1/2000 | (9,5) | - | 16,4a | |
| - | 10/2000 | (166,0) | - | 16,9a | |
| - | 8/2000 | (6,2) | - | opg | |
| - | 9/2000 | (3,0) | - | opg |
Omsætning
Vinder: 0 kr. Plads: 0 kr. Trio: -
3
V4-3
LD-1
Kl. 12.28
Distance
2500m
Tillæg 20 m ved 215.001 kr, 40 m ved 430.001 kr, 60 m ved 965.001 kr
Præmiesum
63.500 kr
30.000-15.000-7.500-4.500-3.000-2.000-1.500
1
3
9
4
5
6
7
8
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/2500 | 2,80 | 1,33 | 15,6 | |
| 2. | 3/2500 | (28,0) | 4,11 | 15,8 | |
| 3. | 2/2560 | (6,8) | 1,86 | 14,0 | |
| 4. | 4/2500 | (14,0) | - | 15,8 | |
| 5. | 5/2500 | (2,3) | - | 16,2g | |
| 6. | 1/2540 | (69,2) | - | 15,4 | |
| 7. | 2/2540 | (28,4) | - | 15,8 | |
| - | 1/2560 | (6,1) | - | 18,6g |
Omsætning
Vinder: 0 kr. Plads: 0 kr. Trio: -
4
V4-4
LD-2
Kl. 12.50
Distance
2000m
Autostart.
Præmiesum
77.500 kr
37.500-18.750-9.500-5.500-3.750-2.500
12
7
5
2
9
10
4
3
1
8
6
11
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12/2000 | 2,84 | 1,48 | 14,0a | |
| 2. | 7/2000 | (7,1) | 2,20 | 14,1a | |
| 3. | 5/2000 | (17,2) | 3,59 | 14,3a | |
| 4. | 2/2000 | (16,7) | - | 14,4a | |
| 5. | 9/2000 | (17,6) | - | 14,4a | |
| 6. | 10/2000 | (8,1) | - | 14,4a | |
| - | 4/2000 | (51,5) | - | 14,6a | |
| - | 3/2000 | (11,7) | - | 14,6a | |
| - | 1/2000 | (79,8) | - | 14,6a | |
| - | 8/2000 | (3,5) | - | 14,7a | |
| - | 6/2000 | (33,4) | - | ga | |
| - | 11/2000 | (27,2) | - | ga |
Omsætning
Vinder: 0 kr. Plads: 0 kr. Trio: -
5
V5-1
Kl. 13.13
Distance
2000m
Autostart.
Præmiesum
20.000 kr
10.000-5.000-2.500-1.500-1.000
4
9
8
7
6
2
5
1
3
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4/2000 | 6,55 | 2,20 | 15,2a | |
| 2. | 9/2000 | (5,5) | 1,72 | 15,5a | |
| 3. | 8/2000 | (4,2) | 1,88 | 15,5a | |
| 4. | 7/2000 | (19,8) | - | 15,5a | |
| 5. | 6/2000 | (16,6) | - | 15,7a | |
| - | 2/2000 | (2,9) | - | 15,7a | |
| - | 5/2000 | (8,3) | - | 15,9a | |
| - | 1/2000 | (41,6) | - | 16,3a | |
| - | 3/2000 | (11,8) | - | 17,1a |
Omsætning
Vinder: 0 kr. Plads: 0 kr. Trio: -
6
V5-2
Kl. 13.33
Distance
2000m
Autostart.
Præmiesum
20.000 kr
10.000-5.000-2.500-1.500-1.000
2
4
11
10
3
8
1
7
12
9
6
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2/2000 | 9,06 | 2,48 | 16,0a | |
| 2. | 4/2000 | (13,4) | 3,04 | 16,4a | |
| 3. | 11/2000 | (3,0) | 1,61 | 16,5a | |
| 4. | 10/2000 | (67,9) | - | 16,5a | |
| 5. | 3/2000 | (4,6) | - | 16,5a | |
| - | 8/2000 | (14,6) | - | 16,7a | |
| - | 1/2000 | (4,9) | - | 16,7a | |
| - | 7/2000 | (12,4) | - | 16,8a | |
| - | 12/2000 | (85,5) | - | 17,1a | |
| - | 9/2000 | (69,9) | - | 17,7a | |
| - | 6/2000 | (7,7) | - | 17,7a |
Omsætning
Vinder: 0 kr. Plads: 0 kr. Trio: -
7
V5-3
Kl. 13.53
Distance
2000m
Tillæg 20 m ved 2.501 kr, 40 m ved 8.501 kr 12 startende.
Præmiesum
17.000 kr
8.500-4.250-2.150-1.250-850
1
9
10
4
8
3
6
11
5
7
2
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/2000 | 3,48 | 1,49 | 18,5 | |
| 2. | 2/2020 | (4,5) | 1,64 | 18,2 | |
| 3. | 3/2020 | (11,3) | 2,35 | 18,3 | |
| 4. | 4/2000 | (57,6) | - | 20,0 | |
| 5. | 1/2020 | (53,1) | - | 19,2 | |
| - | 3/2000 | (31,8) | - | 20,3g | |
| - | 6/2000 | (17,3) | - | 20,7 | |
| - | 1/2040 | (11,2) | - | 19,2 | |
| - | 5/2000 | (50,9) | - | 21,0 | |
| - | 7/2000 | (53,4) | - | 21,1 | |
| - | 2/2000 | (2,4) | - | 22,6g |
Omsætning
Vinder: 0 kr. Plads: 0 kr. Trio: -
8
V5-4
Kl. 14.13
Distance
2000m
Tillæg 20 m ved 25.001 kr, 40 m ved 55.001 kr, 60 m ved 110.001 kr
Præmiesum
20.600 kr
10.000-5.000-2.500-1.500-1.000-600
5
1
10
2
3
7
11
8
9
6
4
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5/2000 | 1,51 | 1,12 | 16,9 | |
| 2. | 1/2000 | (4,2) | 1,52 | 17,1 | |
| 3. | 1/2060 | (13,3) | 2,45 | 15,4 | |
| 4. | 2/2000 | (39,2) | - | 18,3g | |
| 5. | 3/2000 | (28,7) | - | 18,4 | |
| 6. | 1/2020 | (34,6) | - | 17,6 | |
| - | 2/2060 | (34,9) | - | 16,4 | |
| - | 2/2020 | (30,7) | - | 17,9g | |
| - | 1/2040 | (42,2) | - | 17,7 | |
| - | 6/2000 | (102,8) | - | 19,9 | |
| - | 4/2000 | (9,9) | - | 20,4g |
Omsætning
Vinder: 0 kr. Plads: 0 kr. Trio: -
9
V5-5
Kl. 14.31
Distance
2000m
Monté. Tillæg 20 m ved 125.001 kr, 40 m ved 245.001 kr, 60 m ved 485.001 kr
Præmiesum
17.550 kr
8.500-4.250-2.150-1.250-850-550
4
3
1
5
6
7
2
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3/2020 | 21,64 | 3,45 | 17,6 | |
| 2. | 2/2020 | (3,2) | 1,28 | 17,6 | |
| 3. | 1/2000 | (5,0) | 1,52 | 18,5 | |
| 4. | 4/2020 | (2,8) | - | 18,2g | |
| 5. | 5/2020 | (15,2) | - | 18,5g | |
| 6. | 1/2040 | (14,9) | - | 17,9 | |
| - | 1/2020 | (4,5) | - | 19,2g |
Omsætning
Vinder: 0 kr. Plads: 0 kr. Trio: -
10
Kl. 14.49
Distance
2000m
Voltestart.
Præmiesum
10.800 kr
5.000-2.500-1.250-750-500-400-400
8
4
11
3
10
7
1
6
9
2
5
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2/2020 | 9,27 | 2,62 | 17,9 | |
| 2. | 4/2000 | (3,3) | 1,56 | 18,8 | |
| 3. | 1/2060 | (24,5) | 6,75 | 16,6 | |
| 4. | 3/2000 | (7,4) | - | 19,1 | |
| 5. | 2/2040 | (8,9) | - | 17,5 | |
| 6. | 1/2020 | (30,6) | - | 18,5 | |
| 7. | 1/2000 | (10,4) | - | 19,3 | |
| 8. | 6/2000 | (10,7) | - | 19,5 | |
| 9. | 1/2040 | (6,0) | - | 18,0 | |
| 10. | 2/2000 | (7,0) | - | 19,9 | |
| - | 5/2000 | (32,0) | - | g |
Omsætning
Vinder: 0 kr. Plads: 0 kr. Trio: -
11
Kl. 15.07
Distance
2000m
Voltestart.
Præmiesum
10.800 kr
5.000-2.500-1.250-750-500-400-400
4
10
5
8
1
7
6
9
3
2
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4/2000 | 12,86 | 2,79 | 19,4 | |
| 2. | 1/2060 | (11,3) | 2,28 | 17,2 | |
| 3. | 5/2000 | (12,6) | 3,94 | 19,6 | |
| 4. | 1/2040 | (9,9) | - | 18,2 | |
| 5. | 1/2000 | (36,3) | - | 20,0 | |
| 6. | 1/2020 | (1,8) | - | 19,2 | |
| 7. | 6/2000 | (23,1) | - | 20,2 | |
| 8. | 2/2040 | (20,9) | - | 18,8 | |
| 9. | 3/2000 | (11,3) | - | 22,3g | |
| - | 2/2000 | (6,8) | - | g3 |
Omsætning
Vinder: 0 kr. Plads: 0 kr. Trio: -