Løbsresultaterfor Charlottenlund Trav den 03. september 2024
tirs.
03
sep.
Resultater for Charlottenlund Trav den 03. september 2024
10 løb
Tvilling
V4
V65
Præmier: 204 100 kr.
Omsætning: 1 111 984 kr.
1
V65-1
Kl. 14:00
Amerikanerløb
3-14-årige højst 335.000 kr.
Distance: 2000m
Autostart.
Præmiesum: 25000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250
3
2
6
1
4
5
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 GREAT SHADOW Jeppe Juel | 3/2000 | 4,23 | 1,83 | 14,6a |
2. | 2 GINETTA Jan Kramer | 2/2000 | (172) | 4,03 | 14,7a |
3. | 6 CASH HEAVY (SE) Jens Simoni | 6/2000 | (18) | - | 14,9a |
4. | 1 BAKERMAN (SE) Nicolaj Haagensen | 1/2000 | (555) | - | 15,0a |
5. | 4 CARAVAGGIO JET* (IT) Rene Kjær | 4/2000 | (31) | - | 15,0a |
- | 5 DON'T DISTURB (SE) Birger Jørgensen | 5/2000 | (161) | - | 15,1a |
2
V65-2
Kl. 14:20
Amerikanerløb
2-14-årige højst 20.000 kr.
Distance: 2000m
Autostart. Grundlag 7.501 kr.
Præmiesum: 20000 kr
10.000-5.000-2.500-1.500-1.000
4
1
6
3
5
2
7
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 JAM IN LASER Rene Kjær | 4/2000 | 2,65 | 1,24 | 15,8a |
2. | 1 KARAT HILL Axel Jacobsen | 1/2000 | (66) | 1,77 | 16,0a |
3. | 6 KING CRUZADO* Jeppe Juel | 6/2000 | (53) | 1,85 | 16,6a |
4. | 3 KALIFFEN Birger Jørgensen | 3/2000 | (240) | - | 17,0a |
5. | 5 I'M THE LADY Christian Nissen | 5/2000 | (109) | - | 17,4a |
- | 2 ICELADY KÅSGÅRD Pernille Rasmussen | 2/2000 | (379) | - | 17,5a |
- | 7 KANGAROO Steen Juul | 7/2000 | (26) | - | 18,1ag |
3
V4-1
V65-3
Kl. 14:40
Hugo & Helge Marks Jørgensens Mindeløb
3-14-årige højst 865.000 kr.
Distance: 2500m
Tillæg 20 m ved 105.001 kr, 40 m ved 215.001 kr, 60 m ved 430.001 kr
Præmiesum: 30900 kr
15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-900
1
5
2
6
4
3
7
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 INSPECTOR'S CHOICE Steen Juul | 1/2500 | 1,48 | 1,02 | 15,6g |
2. | 5 PATCH WIBB (SE) Rene Kjær | 2/2560 | (38) | 1,28 | 13,9 |
3. | 2 MUSTANG HACKSTABLE* (SE) Birger Jørgensen | 1/2520 | (88) | 1,72 | 15,7 |
4. | 6 INERTIAL (SE) Zasja Obel Sørensen | 3/2560 | (424) | - | 14,6 |
5. | 4 FELIX Rene Jonassen | 1/2560 | (409) | - | 15,0 |
6. | 3 CASSIUS CROWN Iver Jessen | 1/2540 | (221) | - | 16,0 |
- | 7 HEFNER AM (SE) Jeppe Juel | 4/2560 | (94) | - | 15,7g |
4
V4-2
V65-4
Kl. 15:00
Fordel Hopper
3-14-årige højst 75.000 kr.
Distance: 2000m
Autostart.
Præmiesum: 25000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250
6
4
2
3
7
5
1
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6 HOLGER J J Ulrik Christoffersen | 6/2000 | 18,64 | 3,30 | 14,8a |
2. | 4 PALMESUS (SE) Birger Jørgensen | 4/2000 | (90) | 2,04 | 14,9a |
3. | 2 INITUS Rene Kjær | 2/2000 | (42) | 1,37 | 15,1ag |
4. | 3 VICTOR FLAX* (SE) Steen Juul | 3/2000 | (15) | - | 15,1a |
5. | 7 JOYFORRUN Anders F. Jensen | 7/2000 | (101) | - | 15,3a |
- | 5 HUNTING SHADOW Iver Jessen | 5/2000 | (536) | - | 16,1ag |
- | 1 HAVANA BEACH Søren Johansson | 1/2000 | (109) | - | 24,5ag |
5
V4-3
V65-5
Kl. 15:20
Fordel 3-åringer
3-14-årige højst 40.000 kr.
Distance: 2000m
Autostart.
Præmiesum: 25000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250
2
7
8
1
6
4
5
3
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 KARMA SHADOW Rene Kjær | 2/2000 | 1,67 | 1,10 | 15,7a |
2. | 7 KLINTON Jeppe Juel | 7/2000 | (40) | 1,44 | 15,8a |
3. | 8 KOHKAHYCUMEST Steen Juul | 8/2000 | (52) | 1,48 | 15,8a |
4. | 1 JULIUS Birger Jørgensen | 1/2000 | (185) | - | 16,0a |
5. | 6 JOANNA Rene Jonassen | 6/2000 | (118) | - | 16,5a |
- | 4 KAJA BAT Anders F. Jensen | 4/2000 | (232) | - | 16,7a |
- | 5 MARWIN LEEJS (SE) Søren Johansson | 5/2000 | (707) | - | 16,7a |
- | 3 KALLE TINGHØJ Niclas Steinlein | 3/2000 | (449) | - | 16,8a |
6
V4-4
V65-6
Kl. 15:40
Fordel Hopper
3-14-årige højst 150.000 kr.
Distance: 2000m
Autostart.
Præmiesum: 25000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250
2
1
5
7
6
8
3
4
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 IDEAL STONE Jens Arne Hansen | 2/2000 | 1,59 | 1,08 | 13,0a |
2. | 1 JACKIE O H S* (SE) Rene Kjær | 1/2000 | (68) | 1,72 | 13,1a |
3. | 5 GIPSY K Preben Kjærsgaard | 5/2000 | (234) | 3,36 | 14,0a |
4. | 7 HOPE NEVER DIES Ulrik Christoffersen | 7/2000 | (86) | - | 14,1a |
5. | 6 MAXSPIRIT (SE) Birger Jørgensen | 6/2000 | (137) | - | 14,2a |
- | 8 HUSH MONEY Steen Juul | 8/2000 | (82) | - | 14,2ag |
- | 3 GUBERNACULUM W A Anders F. Jensen | 3/2000 | (318) | - | 14,5a |
- | 4 SUNSHINE AVENUE (SE) Jeppe Juel | 4/2000 | (106) | - | 14,5ag |
7
Kl. 16:00
Horselux & Duvils Amatørserie
3-14-årige højst 275.000 kr.
Distance: 2000m
Tillæg 20 m ved 25.001 kr, 40 m ved 55.001 kr, 60 m ved 110.001 kr
Præmiesum: 25750 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250-750
6
3
4
5
1
2
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6 FIRST MONEY DAY Steffen Christiansen | 1/2060 | 2,22 | 1,33 | 15,4 |
2. | 3 ILVO BOURBON Tobias Jonassen | 3/2000 | (54) | 2,16 | 17,8 |
3. | 4 GULDREGN Pernille Rasmussen | 1/2020 | (172) | - | 17,2 |
4. | 5 GRUNKER Iver Jessen | 2/2020 | (250) | - | 19,0g |
5. | 1 HEY GIRL Teddy Wang | 1/2000 | (132) | - | 20,5g |
- | 2 KAROLA GEJS Jonas Hansen | 2/2000 | (22) | - | g |
8
Kl. 16:18
Travløb
2-14-årige højst 10.000 kr.
Distance: 2000m
Tillæg 20 m ved 2.501 kr 12 startende.
Præmiesum: 17000 kr
8.500-4.250-2.150-1.250-850
5
6
1
3
4
7
2
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5 INVINCIBLE SUS Jens Arne Hansen | 2/2020 | 13,85 | 2,39 | 18,2 |
2. | 6 KARMA Niclas Steinlein | 3/2020 | (18) | 1,07 | 18,3 |
3. | 1 LUCAS SILVÅKRA* (SE) Rene Kjær | 1/2000 | (26) | 1,25 | 19,2 |
4. | 3 KRAZY LOVE Axel Jacobsen | 3/2000 | (72) | - | 19,3 |
5. | 4 CRYCROCODILETEARS (SE) Thomas Fischer | 1/2020 | (223) | - | 21,9g |
- | 7 KRYSTAL SUS Christian Nissen | 4/2020 | (180) | - | 22,0g |
- | 2 KERDY Rene Jonassen | 2/2000 | (398) | - | 23,3g |
9
Kl. 16:36
Skjoldgaardens Amatør/jockey Puljeløbsserie 1.19,5
5-14-årige.
Distance: 2000m
Voltestart.
Præmiesum: 10800 kr
5.000-2.500-1.250-750-500-400-400
3
8
5
6
1
9
2
4
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 DEKADENT K (SE) Cecilie Juul | 1/2020 | 4,16 | 1,52 | 17,3 |
2. | 8 AKERMANN (NO) Zasja Obel Sørensen | 1/2060 | (63) | 1,73 | 16,4 |
3. | 5 DOLLAR DREAM (SE) Mikas Mühring | 3/2020 | (165) | 3,93 | 17,9 |
4. | 6 GURLI Mikkel Pedersen | 1/2040 | (121) | - | 17,3 |
5. | 1 FIX YOU Liset Holse | 1/2000 | (34) | - | 19,3 |
6. | 9 HE DID IT* (SE) Miranda Nielsen | 2/2060 | (132) | - | 17,1g |
7. | 2 ELLIE'S COKTAIL Peter Snedker | 2/2000 | (71) | - | 19,7 |
8. | 4 GIN RUMMY Nicolai B. Haagensen | 2/2020 | (48) | - | 21,4g |