Løbsresultaterfor Charlottenlund Trav den 08. marts 2024
fre.
08
mar.
Charlottenlund Trav
10 løb
V4
V5
Præmier: 199 200 kr.
Omsætning: 1 215 573 kr.
1
Kl. 14.45
Travløb
3-14-årige højst 15.000 kr.
Distance: 2000m
Tillæg 20 m ved 5.001 kr 12 startende.
Præmiesum: 21.500 kr
10.000-5.000-2.500-1.500-1.000-500-500-500
2
4
3
9
8
10
5
7
1
6
| # | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2/2000 | 14,09 | 3,32 | 18,1 | |
| 2. | 4/2000 | (35) | 1,56 | 18,3 | |
| 3. | 3/2000 | (37) | 1,60 | 18,3 | |
| 4. | 5/2020 | (34) | - | 17,7 | |
| 5. | 4/2020 | (130) | - | 18,1 | |
| 6. | 6/2020 | (739) | - | 19,1g | |
| 7. | 1/2020 | (571) | - | 19,2 | |
| 8. | 3/2020 | (303) | - | 19,6 | |
| - | 1/2000 | (71) | - | g6 | |
| - | 2/2020 | (164) | - | g10 |
Omsætning
Vinder: 25 724 kr.
Plads: 13 796 kr.
Trio: 19 884 kr (Odds 309,17)
2
V5-1
Kl. 15.07
Travløb
3-14-årige højst 275.000 kr.
Distance: 2000m
Autostart.
Præmiesum: 28.000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250-1.000-1.000-1.000
3
1
4
7
5
6
| # | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3/2000 | 1,48 | 1,00 | 14,1a | |
| 2. | 1/2000 | (33) | 1,12 | 14,6a | |
| 3. | 4/2000 | (304) | 3,22 | 14,6a | |
| 4. | 7/2000 | (92) | - | 15,5a | |
| 5. | 5/2000 | (279) | - | 15,8a | |
| 6. | 6/2000 | (97) | - | 15,9a |
Omsætning
Vinder: 17 448 kr.
Plads: 4 441 kr.
Trio: 15 945 kr (Odds 19,62)
3
V5-2
Kl. 15.27
Amerikanerløb
3-14-årige højst 35.000 kr.
Distance: 2000m
Autostart.
Præmiesum: 21.500 kr
10.000-5.000-2.500-1.500-1.000-500-500-500
7
6
4
3
5
1
2
| # | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7/2000 | 9,81 | 1,91 | 16,2a | |
| 2. | 6/2000 | (127) | 1,76 | 16,6a | |
| 3. | 4/2000 | (14) | 1,00 | 16,7a | |
| 4. | 3/2000 | (328) | - | 17,3a | |
| 5. | 5/2000 | (33) | - | 17,8a | |
| 6. | 1/2000 | (299) | - | 17,8a | |
| 7. | 2/2000 | (579) | - | 18,4a |
Omsætning
Vinder: 22 159 kr.
Plads: 6 171 kr.
Trio: 22 085 kr (Odds 166,15)
4
V4-1
V5-3
Kl. 15.47
Fordel Hopper
3-14-årige højst 140.000 kr.
Distance: 2000m
Autostart.
Præmiesum: 28.000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250-1.000-1.000-1.000
7
8
1
2
6
5
3
4
| # | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7/2000 | 2,72 | 1,25 | 14,6a | |
| 2. | 8/2000 | (93) | 2,20 | 14,9a | |
| 3. | 1/2000 | (182) | 2,72 | 14,9a | |
| 4. | 2/2000 | (22) | - | 14,9a | |
| 5. | 6/2000 | (427) | - | 15,2a | |
| 6. | 5/2000 | (77) | - | 15,4a | |
| 7. | 3/2000 | (388) | - | 15,6a | |
| 8. | 4/2000 | (98) | - | 15,9a |
Omsætning
Vinder: 36 159 kr.
Plads: 11 209 kr.
Trio: 19 423 kr (Odds 78,95)
5
V4-2
V5-4
Kl. 16.07
Horselux & Duvils Amatørserie - Amerikanerløb
3-14-årige højst 900.000 kr.
Distance: 2000m
Tillæg 20 m ved 85.001 kr, 40 m ved 165.001 kr, 60 m ved 400.001 kr
Præmiesum: 21.500 kr
10.000-5.000-2.500-1.500-1.000-500-500-500
8
10
5
1
9
2
3
4
7
6
| # | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2/2040 | 2,63 | 1,36 | 16,9 | |
| 2. | 4/2040 | (70) | 2,03 | 17,0 | |
| 3. | 3/2020 | (42) | 1,64 | 17,8 | |
| 4. | 1/2000 | (55) | - | 19,1 | |
| 5. | 3/2040 | (240) | - | 17,8g | |
| 5. | 2/2000 | (398) | - | 19,4 | |
| 7. | 1/2020 | (588) | - | 18,8 | |
| 8. | 2/2020 | (95) | - | 18,8 | |
| - | 1/2040 | (443) | - | 18,1 | |
| - | 4/2020 | (97) | - | 19,8g |
Omsætning
Vinder: 33 606 kr.
Plads: 11 867 kr.
Trio: 23 052 kr (Odds 41,04)
6
V4-3
V5-5
Kl. 16.27
Vintergækken - Fordel Hopper
3-14-årige højst 475.000 kr.
Distance: 2000m
Autostart.
Præmiesum: 33.000 kr
15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-1.000-1.000-1.000
3
6
5
4
7
2
1
| # | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3/2000 | 2,27 | 1,22 | 15,5a | |
| 2. | 6/2000 | (41) | 1,32 | 15,5a | |
| 3. | 5/2000 | (32) | 1,24 | 15,7a | |
| 4. | 4/2000 | (430) | - | 15,7a | |
| 5. | 7/2000 | (97) | - | 15,7a | |
| 6. | 2/2000 | (102) | - | 15,8a | |
| 7. | 1/2000 | (232) | - | 16,1a |
Omsætning
Vinder: 39 176 kr.
Plads: 7 460 kr.
Trio: 22 082 kr (Odds 20,36)
7
V4-4
Kl. 16.45
Skjoldgaardens Amatørformløb 1.18,5
5-14-årige.
Distance: 2000m
Voltestart.
Præmiesum: 10.800 kr
5.000-2.500-1.250-750-500-400-400
9
8
5
2
1
3
7
6
4
| # | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/2040 | 6,46 | 2,20 | 16,7 | |
| 2. | 2/2020 | (29) | 1,45 | 17,5 | |
| 3. | 5/2000 | (36) | 1,45 | 18,5 | |
| 4. | 2/2000 | (271) | - | 18,5 | |
| 5. | 1/2000 | (306) | - | 18,7 | |
| 6. | 3/2000 | (94) | - | 18,8 | |
| 7. | 1/2020 | (113) | - | 18,0 | |
| 8. | 6/2000 | (148) | - | 19,7 | |
| 9. | 4/2000 | (66) | - | 23,5g |
Omsætning
Vinder: 28 813 kr.
Plads: 12 117 kr.
Trio: 24 090 kr (Odds 77,32)
8
Kl. 17.03
Fordel Hopper
3-14-årige højst 70.000 kr.
Distance: 2000m
Autostart.
Præmiesum: 28.000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250-1.000-1.000-1.000
1
6
2
4
3
5
| # | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/2000 | 1,15 | 1,00 | 15,5a | |
| 2. | 6/2000 | (66) | 1,77 | 15,7a | |
| 3. | 2/2000 | (105) | - | 16,0a | |
| 4. | 4/2000 | (169) | - | 16,0a | |
| 5. | 3/2000 | (432) | - | 16,3a | |
| 6. | 5/2000 | (178) | - | 17,2a |
Omsætning
Vinder: 16 910 kr.
Plads: 6 249 kr.
Trio: 21 391 kr (Odds 5,20)
9
Kl. 17.21
Skjoldgaardens Amatørformløb 1.18,5
5-14-årige.
Distance: 2000m
Voltestart.
Præmiesum: 10.800 kr
5.000-2.500-1.250-750-500-400-400
2
9
1
8
6
4
5
7
3
| # | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2/2000 | 13,15 | 3,77 | 18,2 | |
| 2. | 1/2040 | (63) | 2,47 | 16,7 | |
| 3. | 1/2000 | (114) | 3,05 | 18,3 | |
| 4. | 1/2020 | (126) | - | 17,8 | |
| 5. | 6/2000 | (245) | - | 18,6 | |
| 6. | 4/2000 | (44) | - | 18,9 | |
| 7. | 5/2000 | (34) | - | 19,0 | |
| 8. | 7/2000 | (55) | - | 19,2 | |
| 9. | 3/2000 | (88) | - | 20,0 |
Omsætning
Vinder: 17 843 kr.
Plads: 9 141 kr.
Trio: 16 407 kr (Odds 1868,41)