Løbsresultaterfor Charlottenlund Trav den 22. december 2023
fre.
22
dec.
Charlottenlund Trav
V4
V5
Omsætning1 231 373 kr.
1
Kl. 14.45
Distance
2000m
Autostart.
Præmiesum
20.000 kr
10.000-5.000-2.500-1.500-1.000
8
9
1
4
3
5
7
2
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8/2000 | 8,51 | 2,06 | 18,5a | |
| 2. | 9/2000 | (7,0) | 1,94 | 18,6a | |
| 3. | 1/2000 | (7,1) | 2,05 | 18,7a | |
| 4. | 4/2000 | (4,1) | - | 18,8a | |
| 5. | 3/2000 | (32,4) | - | 19,1a | |
| - | 5/2000 | (12,2) | - | 19,3a | |
| - | 7/2000 | (21,1) | - | 20,4a | |
| - | 2/2000 | (2,2) | - | 21,7ag |
Omsætning
Vinder: 31 164 kr. Plads: 11 652 kr. Trio: 20 557 kr (Odds 350,63)
2
V5-1
Kl. 15.07
Distance
2000m
Autostart.
Præmiesum
25.000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250
7
1
2
9
6
3
5
4
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7/2000 | 5,23 | 1,69 | 15,1a | |
| 2. | 1/2000 | (32,3) | 4,16 | 15,4a | |
| 3. | 2/2000 | (2,5) | 1,29 | 15,6a | |
| 4. | 9/2000 | (4,3) | - | 15,7a | |
| 5. | 6/2000 | (3,7) | - | 15,8a | |
| - | 3/2000 | (22,1) | - | 15,9a | |
| - | 5/2000 | (14,7) | - | 16,1a | |
| - | 4/2000 | (37,2) | - | 16,4ag |
Omsætning
Vinder: 23 355 kr. Plads: 10 460 kr. Trio: 17 025 kr (Odds 336,00)
3
V5-2
Kl. 15.27
Distance
2000m
Autostart.
Præmiesum
25.000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250
7
9
1
5
6
2
8
3
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7/2000 | 4,53 | 1,61 | 17,4a | |
| 2. | 9/2000 | (4,1) | 1,60 | 17,4a | |
| 3. | 1/2000 | (3,4) | 1,51 | 17,4a | |
| 4. | 5/2000 | (4,7) | - | 17,5a | |
| 5. | 6/2000 | (5,9) | - | 18,6a | |
| - | 2/2000 | (45,8) | - | 18,7a | |
| - | 8/2000 | (39,1) | - | 19,7a | |
| - | 3/2000 | (13,1) | - | opg |
Omsætning
Vinder: 27 483 kr. Plads: 10 785 kr. Trio: 22 499 kr (Odds 68,48)
4
V4-1
V5-3
Kl. 15.47
Distance
2000m
Autostart.
Præmiesum
25.000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250
5
1
7
2
6
4
8
3
9
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5/2000 | 47,36 | 6,24 | 16,2a | |
| 2. | 1/2000 | (2,0) | 1,18 | 16,3a | |
| 3. | 7/2000 | (32,9) | 5,65 | 16,4a | |
| 4. | 2/2000 | (6,8) | - | 16,6a | |
| 5. | 6/2000 | (6,9) | - | 16,8ag | |
| - | 4/2000 | (4,3) | - | 16,9a | |
| - | 8/2000 | (7,4) | - | 17,0a | |
| - | 3/2000 | (29,0) | - | 17,1a | |
| - | 9/2000 | (51,7) | - | 17,3a |
Omsætning
Vinder: 27 430 kr. Plads: 11 208 kr. Trio: 20 461 kr (Odds 1358,11)
5
V4-2
V5-4
Kl. 16.07
Distance
2000m
Autostart.
Præmiesum
25.000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250
9
5
3
8
2
4
1
7
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9/2000 | 2,32 | 1,31 | 15,8a | |
| 2. | 5/2000 | (6,4) | 1,73 | 16,5a | |
| 3. | 3/2000 | (8,8) | 2,04 | 17,3a | |
| 4. | 8/2000 | (29,6) | - | 17,6a | |
| 5. | 2/2000 | (28,7) | - | 17,6a | |
| - | 4/2000 | (30,3) | - | 17,7a | |
| - | 1/2000 | (3,9) | - | opg | |
| - | 7/2000 | (5,1) | - | opg |
Omsætning
Vinder: 40 866 kr. Plads: 12 649 kr. Trio: 25 050 kr (Odds 50,56)
6
V4-3
V5-5
Kl. 16.27
Distance
2000m
Autostart.
Præmiesum
25.000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250
7
1
9
5
10
4
6
3
8
2
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7/2000 | 2,79 | 1,35 | 15,4a | |
| 2. | 1/2000 | (2,6) | 1,23 | 15,4a | |
| 3. | 9/2000 | (6,0) | 1,85 | 15,5a | |
| 4. | 5/2000 | (12,6) | - | 15,6a | |
| 5. | 10/2000 | (13,8) | - | 15,9a | |
| - | 4/2000 | (44,7) | - | 16,0a | |
| - | 6/2000 | (91,0) | - | 16,0a | |
| - | 3/2000 | (72,2) | - | 16,2a | |
| - | 8/2000 | (29,7) | - | 16,2a | |
| - | 2/2000 | (8,5) | - | ga |
Omsætning
Vinder: 32 803 kr. Plads: 9 896 kr. Trio: 22 469 kr (Odds 16,81)
7
V4-4
Kl. 16.45
Distance
2000m
Tillæg 20 m ved 100.001 kr, 40 m ved 300.001 kr, 60 m ved 800.001 kr
Præmiesum
30.900 kr
15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-900
1
10
5
12
2
3
11
8
6
9
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/2000 | 3,98 | 1,53 | 17,2 | |
| 2. | 6/2020 | (6,6) | 1,98 | 16,6 | |
| 3. | 1/2020 | (35,1) | 7,31 | 17,0g | |
| 4. | 8/2020 | (24,4) | - | 17,4 | |
| 5. | 2/2000 | (4,8) | - | 18,5g | |
| 6. | 3/2000 | (43,6) | - | 18,7 | |
| - | 7/2020 | (4,2) | - | 18,0g | |
| - | 4/2020 | (26,6) | - | 20,1 | |
| - | 2/2020 | (44,6) | - | 22,5 | |
| - | 5/2020 | (3,8) | - | g |
Omsætning
Vinder: 29 551 kr. Plads: 10 262 kr. Trio: 21 205 kr (Odds 542,99)
8
Kl. 17.03
Distance
2000m
Autostart.
Præmiesum
20.000 kr
10.000-5.000-2.500-1.500-1.000
8
7
6
4
5
2
1
3
9
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8/2000 | 3,64 | 1,44 | 17,8a | |
| 2. | 7/2000 | (9,2) | 2,07 | 18,0a | |
| 3. | 6/2000 | (17,0) | 3,11 | 18,7a | |
| 4. | 4/2000 | (61,8) | - | 19,0a | |
| 5. | 5/2000 | (5,2) | - | 19,6a | |
| - | 2/2000 | (34,9) | - | 25,0a | |
| - | 1/2000 | (28,3) | - | g4a | |
| - | 3/2000 | (2,2) | - | ga | |
| - | 9/2000 | (10,0) | - | ga |
Omsætning
Vinder: 17 647 kr. Plads: 6 456 kr. Trio: 11 966 kr (Odds 117,99)
9
Kl. 17.21
Distance
2000m
Voltestart.
Præmiesum
15.450 kr
7.500-3.750-1.900-1.100-750-450
7
13
9
4
14
6
1
8
5
12
2
11
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7/2000 | 6,07 | 2,52 | 18,1 | |
| 2. | 2/2040 | (6,0) | 3,75 | 16,8 | |
| 2. | 1/2020 | (12,5) | 2,44 | 17,5 | |
| 4. | 4/2000 | (12,5) | - | 18,5 | |
| 5. | 1/2060 | (14,2) | - | 16,3 | |
| 6. | 6/2000 | (12,8) | - | 18,6 | |
| - | 1/2000 | (7,3) | - | 18,7g | |
| - | 8/2000 | (4,1) | - | 20,2g | |
| - | 5/2000 | (22,6) | - | 20,6 | |
| - | 1/2040 | (6,7) | - | 19,2g | |
| - | 2/2000 | (38,5) | - | opg | |
| - | 3/2020 | (75,5) | - | opg |
Omsætning
Vinder: 22 369 kr. Plads: 12 406 kr. Trio: 20 796 kr (Odds - 7-13-9 462,07 - 343,01)