Løbsresultaterfor Charlottenlund Trav den 22. september 2023
fre.
22
sep.
Resultater for Charlottenlund Trav den 22. september 2023
11 løb
Tvilling
V4
V5
Præmier: 351 500 kr.
Omsætning: 1 411 691 kr.
1
Kl. 13:45
2-års Løb
2-årige højst 20.000 kr.
Distance: 2000m
Autostart.
Præmiesum: 30900 kr
15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-900
6
2
1
4
3
5
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6 GLUCOSE (SE) Ken Ecce | 6/2000 | 2,52 | 1,49 | 17,5a |
2. | 2 KILLER CHOICE Rene Kjær | 2/2000 | (93) | 3,80 | 17,5a |
3. | 1 KLEOPATRA Kent Friborg | 1/2000 | (38) | - | 18,3a |
4. | 4 KOM ON GARDENIA Thomas Uhrberg | 4/2000 | (179) | - | 18,9a |
5. | 3 KAMILLE BAKKELY Rene Jonassen | 3/2000 | (254) | - | 20,2a |
6. | 5 KILIMANJARO FACE* Erik Adielsson | 5/2000 | (25) | - | 22,0ag |
2
V5-1
Kl. 14:07
Kriteriumsprøve - Åben Afdeling
3-årige danskfödda.
Distance: 2000m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 40000 kr
20.000-10.000-5.000-3.000-2.000
1
4
8
5
9
7
3
2
6
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 JUST HANS Bent Svendsen | 1/2000 | 1,21 | 1,00 | 14,6a |
2. | 4 IN MY WAY DAMGÅRD Bo Westergaard | 4/2000 | (107) | 1,70 | 14,9a |
3. | 8 IKON VANG* Nicklas Korfitsen | 8/2000 | (389) | 3,79 | 15,0a |
4. | 5 JACQUES Steen Juul | 5/2000 | (72) | - | 15,3a |
5. | 9 I CAN WIN GARDENIA* Erik Adielsson | 9/2000 | (128) | - | 15,5a |
- | 7 IMP EPICE Jeppe Juel | 7/2000 | (542) | - | 15,7a |
- | 3 IMPRESSIVE HANCOCK Thomas Uhrberg | 3/2000 | (500) | - | 15,8a |
- | 2 JR Søren Johansson | 2/2000 | (228) | - | 15,9a |
- | 6 JAGUAR Ken Ecce | 6/2000 | (699) | - | opgag |
3
V5-2
Kl. 14:27
Kriteriumsprøve - Hoppeafdeling
3-årige danskfödda hopper.
Distance: 2000m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 40000 kr
20.000-10.000-5.000-3.000-2.000
1
6
2
9
5
3
8
7
4
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 JUST A LADY Bo Westergaard | 1/2000 | 1,44 | 1,08 | 15,5a |
2. | 6 JOYFORRUN Anders F. Jensen | 6/2000 | (460) | 5,79 | 15,6a |
3. | 2 JACKIE WEE Bent Svendsen | 2/2000 | (89) | 1,81 | 15,7a |
4. | 9 ICE COOL MONEY Steen Juul | 9/2000 | (64) | - | 15,7a |
5. | 5 JOYCE AVEVE Birger Jørgensen | 5/2000 | (292) | - | 15,9a |
- | 3 ILOVEYOU BUTCHER Jörgen Sjunnesson | 3/2000 | (75) | - | 16,0a |
- | 8 ILLUSTRIOUS ONE Thomas Uhrberg | 8/2000 | (336) | - | 16,0a |
- | 7 INITUS Michael Lønborg | 7/2000 | (167) | - | 16,0a |
- | 4 J'ACCUSE Bjarke Haagensen | 4/2000 | (632) | - | 16,7a |
4
V4-1
V5-3
Kl. 14:47
Kriteriumsprøve - Åben Afdeling
3-årige danskfödda.
Distance: 2000m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 40000 kr
20.000-10.000-5.000-3.000-2.000
6
1
3
4
9
2
5
7
8
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6 JOY ME Nicklas Korfitsen | 6/2000 | 3,96 | 1,54 | 14,5a |
2. | 1 J J Jeppe Juel | 1/2000 | (38) | 1,48 | 14,9a |
3. | 3 ICEMAN Dennis Kristiansen | 3/2000 | (97) | 2,40 | 15,5a |
4. | 4 IRON DESIGN Rene Kjær | 4/2000 | (220) | - | 15,5a |
5. | 9 JUBII VANG* Bo Westergaard | 9/2000 | (25) | - | 15,6a |
- | 2 JOEY GARDENIA Martin Andreasen | 2/2000 | (524) | - | 15,8a |
- | 5 INSPECTOR'S CHOICE Henrik Lønborg | 5/2000 | (430) | - | 15,9a |
- | 7 INDY BOY Jeppe Rask | 7/2000 | (229) | - | 18,9ag |
- | 8 IOWA Erik Adielsson | 8/2000 | (89) | - | 19,0ag |
5
V4-2
V5-4
Kl. 15:07
Kriteriumsprøve - Hoppeafdeling
3-årige danskfödda hopper.
Distance: 2000m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 40000 kr
20.000-10.000-5.000-3.000-2.000
2
8
4
1
5
3
7
6
9
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 IVANA NORDIC Bo Westergaard | 2/2000 | 1,23 | 1,00 | 14,6a |
2. | 8 ITSI BITSI CASH Kent Friborg | 8/2000 | (754) | 6,76 | 16,8a |
3. | 4 JAMAICA GARDENIA Jeppe Rask | 4/2000 | (56) | 1,40 | 16,8a |
4. | 1 IVORY Rene Kjær | 1/2000 | (114) | - | 16,9a |
5. | 5 ILLUSION EPICE Jeppe Juel | 5/2000 | (229) | - | 16,9a |
- | 3 ICEBAHN Anders F. Jensen | 3/2000 | (277) | - | 17,0a |
- | 7 INDIANA STONE Nicklas Korfitsen | 7/2000 | (291) | - | 21,1a |
- | 6 IMOLA Bjarke Haagensen | 6/2000 | (372) | - | 21,1ag |
- | 9 IT'S ME Ken Ecce | 9/2000 | (428) | - | 21,4ag |
6
V4-3
V5-5
Kl. 15:27
Kriteriumsprøve - Åben Afdeling
3-årige danskfödda.
Distance: 2000m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 40000 kr
20.000-10.000-5.000-3.000-2.000
2
3
8
1
4
9
6
5
7
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 ICEBREAKER Jeppe Juel | 2/2000 | 1,95 | 1,17 | 14,8a |
2. | 3 I DON'T DANCE Ken Ecce | 3/2000 | (558) | 6,20 | 14,9a |
3. | 8 ISSEYMIYAKE SECRET Thomas Uhrberg | 8/2000 | (50) | 1,57 | 14,9a |
4. | 1 IN THE SHADOW Michael Lønborg | 1/2000 | (40) | - | 15,0a |
5. | 4 JACOB BLÅBJERG* Birger Jørgensen | 4/2000 | (145) | - | 15,1a |
- | 9 ICE PACK* Erik Adielsson | 9/2000 | (79) | - | 15,4a |
- | 6 JASON Rene Jonassen | 6/2000 | (798) | - | 15,9a |
- | 5 JACKPOT SHADOW* Nicklas Korfitsen | 5/2000 | (290) | - | 16,4ag |
- | 7 ISAK SMED Kent Friborg | 7/2000 | (288) | - | 17,4ag |
7
V4-4
Kl. 15:47
Kriteriumsprøve - Åben Afdeling
3-årige danskfödda.
Distance: 2000m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 40000 kr
20.000-10.000-5.000-3.000-2.000
6
2
3
9
5
7
8
1
4
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6 JIGGER Steen Juul | 6/2000 | 1,24 | 1,00 | 14,3a |
2. | 2 JOMO CASH Jan Dahlgaard | 2/2000 | (440) | 4,48 | 14,5a |
3. | 3 JUAN Birger Jørgensen | 3/2000 | (137) | 2,03 | 14,5a |
4. | 9 JEFFERSON Thomas Uhrberg | 9/2000 | (175) | - | 14,7a |
5. | 5 JEFF Bent Svendsen | 5/2000 | (607) | - | 15,1a |
- | 7 JACKS CROSS Rene Kjær | 7/2000 | (684) | - | 15,1ag |
- | 8 I Q FÅRUP Nicolai Olsen | 8/2000 | (491) | - | 15,6a |
- | 1 INDEED Ken Ecce | 1/2000 | (45) | - | 16,7ag |
- | 4 JUMANJI S H Bo Westergaard | 4/2000 | (353) | - | 17,9a |
8
Kl. 16:07
Kriteriumsprøve - Hoppeafdeling
3-årige danskfödda hopper.
Distance: 2000m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 40000 kr
20.000-10.000-5.000-3.000-2.000
8
4
7
9
5
2
1
10
3
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 8 ICONIC SOTTO Rene Kjær | 8/2000 | 19,69 | 3,13 | 16,2a |
2. | 4 ISABELLA C N Nicklas Korfitsen | 4/2000 | (36) | 1,48 | 16,2a |
3. | 7 INNOCENCE Knud Mønster | 7/2000 | (38) | 1,48 | 16,3a |
4. | 9 JUNO Bent Svendsen | 9/2000 | (320) | - | 16,5a |
5. | 5 JACQUELINE MOSEBO Steen Juul | 5/2000 | (113) | - | 16,7a |
- | 2 ITZIAR Magnus M. Nielsen | 2/2000 | (166) | - | 16,8a |
- | 1 IZABELLA NORDIC Bo Westergaard | 1/2000 | (22) | - | 17,5a |
- | 10 IMAGE OSTED ANTIK Thomas Uhrberg | 10/2000 | (645) | - | 17,6a |
- | 3 JOINTHEJOYRIDE* Ken Ecce | 3/2000 | (376) | - | opgag |
9
Kl. 16:25
Travløb
3-14-årige højst 115.000 kr.
Distance: 2000m
Autostart.
Præmiesum: 20000 kr
10.000-5.000-2.500-1.500-1.000
4
1
3
2
8
6
7
10
9
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 HAKUNA MATATA Nicolaj Andersen | 4/2000 | 3,52 | 1,48 | 15,4a |
2. | 1 HANDSOME HENRY W A Anders F. Jensen | 1/2000 | (24) | 1,37 | 15,6a |
3. | 3 GINAI Knud Mønster | 3/2000 | (139) | 2,40 | 15,6a |
4. | 2 GARRIDO Bo Westergaard | 2/2000 | (43) | - | 15,8a |
5. | 8 HOLLYWOOD Jeppe Juel | 8/2000 | (228) | - | 16,2a |
- | 6 GHITA NØRBY Axel Jacobsen | 6/2000 | (346) | - | 16,3a |
- | 7 FINEGARTNER* (SE) Jörgen Sjunnesson | 7/2000 | (171) | - | 16,5ag |
- | 10 OTTO SOTTO* (SE) Ken Ecce | 10/2000 | (91) | - | 16,8a |
- | 9 INIESTA BROS (DE) Victor Ecce | 9/2000 | (939) | - | 18,1a |
10
Kl. 16:43
Amatørløb
3-14-årige højst 575.000 kr.
Distance: 2500m
Tillæg 20 m ved 62.001 kr, 40 m ved 131.001 kr, 60 m ved 275.001 kr
Præmiesum: 20600 kr
10.000-5.000-2.500-1.500-1.000-600
1
4
8
10
2
7
9
3
5
6
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 GAUGUIN Steffen Christiansen | 1/2500 | 3,73 | 1,58 | 17,0 |
2. | 4 HEART OF STONE Theo Damsgård | 3/2520 | (93) | 2,64 | 16,5 |
3. | 8 CASSIUS CROWN Iver Jessen | 1/2540 | (142) | 2,56 | 16,3 |
4. | 10 FRENCH QUICK (SE) Teddy Wang | 3/2540 | (395) | - | 16,3 |
5. | 2 GO TO WIN THE GAME Martin Andreasen | 1/2520 | (22) | - | 17,2 |
6. | 7 LIVI NOBLE (SE) Victor Ecce | 6/2520 | (240) | - | 17,2 |
- | 9 GRACE KEELY* (DE) Kamilla Plambech | 2/2540 | (258) | - | 17,5 |
- | 3 HAVANNA K Katrine Mikkelsen | 2/2520 | (551) | - | opgg |
- | 5 FÆTTER FILUR* Anders Jonassen | 4/2520 | (166) | - | opgg |
- | 6 HOTSPURS* Bjarke Haagensen | 5/2520 | (57) | - | opg |