Løbsresultaterfor Charlottenlund Trav den 23. juli 2023
søn.
23
jul.
Resultater for Charlottenlund Trav den 23. juli 2023
10 løb
Tvilling
V4
V5
Præmier: 215 250 kr.
Omsætning: 593 817 kr.
1
Kl. 15:30
2-års Løb
2-årige.
Distance: 2000m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 30900 kr
15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-900
1
4
2
5
3
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 KONINGIN Birger Jørgensen | 1/2000 | 1,69 | 1,12 | 19,0a |
2. | 4 KOBRA SHADOW Jeppe Juel | 4/2000 | (29) | 1,63 | 19,1a |
3. | 2 KALIMA Alex Haagensen | 2/2000 | (106) | - | 21,6a |
4. | 5 KASHA Casper M. Nielsen | 5/2000 | (117) | - | 21,6a |
5. | 3 KOM ON GARDENIA Rene Kjær | 3/2000 | (68) | - | 22,2a |
2
V5-1
Kl. 15:50
Travløb
2-14-årige højst 10.000 kr.
Distance: 2000m
Tillæg 20 m ved 2.501 kr 12 startende.
Præmiesum: 17000 kr
8.500-4.250-2.150-1.250-850
3
1
2
8
4
5
7
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 IRON DESIGN Rene Kjær | 3/2000 | 4,55 | 1,64 | 20,7 |
2. | 1 JOLLY MONEY Jeppe Juel | 1/2000 | (71) | 1,76 | 20,8 |
3. | 2 JUST DREAM Rene Jonassen | 2/2000 | (208) | 3,36 | 20,9 |
4. | 8 IMAGE OSTED ANTIK Steen Juul | 2/2020 | (55) | - | 20,1 |
5. | 4 IBIZA GARBO Ken Ecce | 4/2000 | (21) | - | 21,2 |
- | 5 BELUGA ONION (SE) Ulrik Christoffersen | 5/2000 | (238) | - | 21,2g |
- | 7 JOSEFINE K Casper M. Nielsen | 1/2020 | (60) | - | g7 |
3
V5-2
Kl. 16:10
Summer Meeting Talents, Indl. Afd. Sponsored By Melander Stable - Amerikanerløb
3-14-årige højst 425.000 kr.
Distance: 2000m
Autostart.
Præmiesum: 40000 kr
20.000-10.000-5.000-3.000-2.000
4
6
5
1
2
3
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 GAUTUT GARDENIA* Magnus M. Nielsen | 4/2000 | 3,12 | 1,85 | 15,0a |
2. | 6 ZAGOR ROC (IT) Nicolaj Haagensen | 6/2000 | (36) | 1,97 | 15,1a |
3. | 5 DEMPSEY CLOC Cecilie Juul | 5/2000 | (52) | - | 16,0a |
4. | 1 BLACK MAGIC Stinne Svanhede | 1/2000 | (150) | - | 16,8a |
5. | 2 EIK HINDØ Pernille Munch Lassen | 2/2000 | (39) | - | 18,4a |
- | 3 ALVIN C G (DE) Ruben Kristensen | 3/2000 | (71) | - | opgag |
4
V4-1
V5-3
Kl. 16:30
Amerikanerløb
3-14-årige højst 65.000 kr.
Distance: 2000m
Tillæg 20 m ved 20.001 kr
Præmiesum: 17000 kr
8.500-4.250-2.150-1.250-850
7
4
6
2
1
5
3
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 7 FLIK FLAK GRY Søren Johansson | 5/2020 | 7,80 | 1,67 | 18,0 |
2. | 4 GAUGUIN Axel Jacobsen | 2/2020 | (58) | 1,54 | 18,2 |
3. | 6 FELIX K Birger Jørgensen | 4/2020 | (30) | 1,28 | 18,5 |
4. | 2 ETERNAL DOC (SE) Thomas Fischer | 2/2000 | (232) | - | 19,6 |
5. | 1 GAVICII T Søren Bønneland | 1/2000 | (354) | - | 19,8 |
- | 5 HERMIONE H J Christian Nissen | 3/2020 | (108) | - | 19,1g |
- | 3 ISIDOR LOMIG (FR) Steen Juul | 1/2020 | (21) | - | 19,4g |
5
V4-2
V5-4
Kl. 16:50
Amerikanerløb
3-14-årige højst 225.000 kr.
Distance: 2000m
Autostart.
Præmiesum: 17000 kr
8.500-4.250-2.150-1.250-850
3
5
7
1
6
4
2
8
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 HIPSTER Steen Juul | 3/2000 | 1,33 | 1,04 | 16,1a |
2. | 5 ROLFI* (DE) Rene Kjær | 5/2000 | (56) | 1,56 | 16,1a |
3. | 7 CASSIUS CROWN Iver Jessen | 7/2000 | (184) | 2,56 | 16,9a |
4. | 1 CASH WAVE (SE) Jens Simoni | 1/2000 | (222) | - | 17,4a |
5. | 6 ESAJAS Jeppe Juel | 6/2000 | (199) | - | 17,4a |
- | 4 EMMA T B Morten Kramer | 4/2000 | (109) | - | 17,5a |
- | 2 CATJA MOSEBO Micki Jørgensen | 2/2000 | (550) | - | 17,9a |
- | 8 GRACE KEELY* (DE) Birger Jørgensen | 8/2000 | (145) | - | 19,0ag |
6
V4-3
V5-5
Kl. 17:10
Hoppederbyoptakten - 4-års Hoppeløb
4-årige hopper.
Distance: 2000m
Autostart.
Præmiesum: 41200 kr
20.000-10.000-5.000-3.000-2.000-1.200
2
4
3
6
1
7
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 HIGHFIVE E M Rene Kjær | 2/2000 | 9,37 | 1,58 | 16,7a |
2. | 4 HEIMAEY Steen Juul | 4/2000 | (16) | 1,12 | 17,0a |
3. | 3 HAVANNA K Birger Jørgensen | 3/2000 | (185) | 2,87 | 17,3a |
4. | 6 HASHTAG OSTEDANTIK Jeppe Juel | 6/2000 | (36) | - | 17,3a |
5. | 1 HAKUNA MATATA Nicolaj Andersen | 1/2000 | (53) | - | 17,5a |
6. | 7 HUILA Rene Jonassen | 7/2000 | (256) | - | 17,6a |
7
V4-4
Kl. 17:30
Amatørformløb 1.18
5-14-årige.
Distance: 2000m
Voltestart.
Præmiesum: 15450 kr
7.500-3.750-1.900-1.100-750-450
4
13
6
5
7
9
12
11
2
3
8
10
1
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 GULDREGN Jonas Hansen | 4/2000 | 12,31 | 4,30 | 18,7 |
2. | 13 INERTIAL (SE) Zasja Obel Sørensen | 2/2060 | (84) | 2,22 | 16,6 |
3. | 6 EAGLE MERCI (SE) Ruben Kristensen | 6/2000 | (39) | 1,76 | 19,0 |
4. | 5 GURLI Josephine Olsson | 5/2000 | (167) | - | 19,1 |
5. | 7 BOWIE Iver Jessen | 1/2020 | (174) | - | 18,7 |
6. | 9 BELLISSA GRY Oliver Kristoffersen | 2/2040 | (181) | - | 18,0 |
- | 12 AKERMANN (NO) Niklas Roed-Jeppesen | 1/2060 | (346) | - | 17,3 |
- | 11 TEODOR Julie Nielsen | 4/2040 | (53) | - | 18,0 |
- | 2 FREJA ØSTERVANG Flemming Nielsen | 2/2000 | (166) | - | 20,3 |
- | 3 SWEET CAROLA (SE) Liset Holse | 3/2000 | (156) | - | 20,6 |
- | 8 DEKADENT K (SE) Cecilie Juul | 1/2040 | (77) | - | 19,4 |
- | 10 EGON T B Søren Bønneland | 3/2040 | (82) | - | 22,6g |
- | 1 DOLLAR DREAM (SE) Mikas Mühring | 1/2000 | (256) | - | g12 |
8
Kl. 17:48
Travløb
3-14-årige højst 125.000 kr.
Distance: 2000m
Tillæg 20 m ved 45.001 kr
Præmiesum: 17000 kr
8.500-4.250-2.150-1.250-850
1
6
2
5
4
3
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 PARAMETER* (SE) Victor Rosleff | 1/2000 | 1,90 | 1,20 | 17,9g |
2. | 6 FIRST MONEY DAY Rene Kjær | 3/2020 | (56) | 2,36 | 17,3 |
3. | 2 HESTEN MIN (SE) Ken Ecce | 2/2000 | (87) | - | 18,5 |
4. | 5 HERNANDO Steen Juul | 2/2020 | (31) | - | 17,9 |
5. | 4 HARLEY MOSEBO Christian Nissen | 1/2020 | (128) | - | 17,9 |
- | 3 STARO ORBISON (SE) Thomas Fischer | 3/2000 | (261) | - | 19,5 |
9
Kl. 18:16
Monteløb - Amerikanerløb
4-14-årige højst 575.000 kr.
Distance: 2000m
Monté. Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 20600 kr
10.000-5.000-2.500-1.500-1.000-600
6
1
2
3
5
4
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6 CHAP A P Nicole Marsing | 6/2000 | 2,14 | 1,44 | 17,7a |
2. | 1 FONSECA (SE) Maria Hansen | 1/2000 | (68) | 2,66 | 17,8a |
3. | 2 NORDIC JAYCEE* (DE) Ronja Walter | 2/2000 | (42) | - | 17,8a |
4. | 3 BALDER Nikoline Nikolajsen | 3/2000 | (85) | - | 18,5a |
5. | 5 EARL VARIERA (US) Camilla Spuhr Jensen | 5/2000 | (210) | - | 18,9a |
6. | 4 DAMIEN SHADOW Nicolaj Stott | 4/2000 | (41) | - | 20,3ag |