Løbsresultaterfor Charlottenlund Trav den 08. april 2023
lør.
08
apr.
Resultater for Charlottenlund Trav den 08. april 2023
11 løb
Tvilling
V4
V5
Præmier: 174 200 kr.
Omsætning: 653 150 kr.
1
V4-1
Kl. 10:00
Påskepokalen
3-14-årige højst 112.500 kr.
Distance: 2000m
Tillæg 20 m ved 18.001 kr, 40 m ved 45.001 kr
Præmiesum: 18000 kr
8.500-4.250-2.150-1.250-850-500-500
4
3
1
5
2
6
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 HAMISH Steen Juul | 1/2020 | 1,69 | 1,28 | 16,5 |
2. | 3 IMOLA Ken Ecce | 3/2000 | (43) | 1,65 | 17,4 |
3. | 1 GREAT GARDENIA Anders F. Jensen | 1/2000 | (42) | - | 17,6 |
4. | 5 EASIERSAIDTHANDONE Max Nielsen | 1/2040 | (150) | - | 16,1 |
5. | 2 GINO Thomas Fischer | 2/2000 | (309) | - | 18,0 |
- | 6 GHITA NØRBY Axel Jacobsen | 2/2040 | (101) | - | opgg |
2
V4-2
Kl. 10:20
Amatørløb - Amerikanerløb
3-14-årige 30.001 - 85.000 kr.
Distance: 2000m
Autostart.
Præmiesum: 18000 kr
8.500-4.250-2.150-1.250-850-500-500
7
2
5
6
1
8
3
4
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 7 GO TO WIN THE GAME Martin Andreasen | 7/2000 | 2,10 | 1,22 | 14,4a |
2. | 2 HOTSPURS* Bjarke Haagensen | 2/2000 | (33) | 1,52 | 14,5a |
3. | 5 DIVA FAUST Stinne Svanhede | 5/2000 | (169) | 3,10 | 14,5a |
4. | 6 LIVI NOBLE (SE) Victor Ecce | 6/2000 | (115) | - | 14,6a |
5. | 1 HANSE JERSEY Flemming Nielsen | 1/2000 | (73) | - | 15,1a |
6. | 8 EMPOLI Ole Wessing | 8/2000 | (156) | - | 15,1a |
7. | 3 FELIX K Michael Jørgensen | 3/2000 | (306) | - | 15,2a |
8. | 4 KENSINGTON (NL) Steffen Christiansen | 4/2000 | (100) | - | 15,4a |
3
V4-3
V5-1
Kl. 10:40
Påskeliljen - Fordel Hopper
3-14-årige højst 150.000 kr.
Distance: 2000m
Autostart.
Præmiesum: 18000 kr
8.500-4.250-2.150-1.250-850-500-500
3
1
2
7
8
5
4
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 CASH HEAVY (SE) Jens Simoni | 3/2000 | 1,55 | 1,04 | 14,5a |
2. | 1 FOREST PHOTO* (SE) Axel Jacobsen | 1/2000 | (242) | 3,51 | 14,9a |
3. | 2 KLAUS HAZELAAR (DE) Rene Kjær | 2/2000 | (38) | 1,18 | 15,1a |
4. | 7 FAZENDA* (SE) Rene Jonassen | 7/2000 | (328) | - | 15,2a |
5. | 8 INCA MEARAS* (SE) Steen Juul | 8/2000 | (69) | - | 15,2a |
6. | 5 EMMA T B Morten Kramer | 5/2000 | (114) | - | 15,3a |
7. | 4 CASH WAVE (SE) Liset Holse | 4/2000 | (239) | - | 15,4a |
4
V4-4
V5-2
Kl. 11:00
Travløb
3-14-årige højst 650.000 kr.
Distance: 2000m
Tillæg 20 m ved 300.001 kr
Præmiesum: 21000 kr
10.000-5.000-2.500-1.500-1.000-500-500
8
7
2
4
5
6
1
3
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 8 CODY S* (SE) Rene Jonassen | 2/2020 | 14,80 | 2,41 | 13,7 |
2. | 7 CASH VALLEY (SE) Jens Simoni | 1/2020 | (117) | 2,44 | 13,8 |
3. | 2 DANGER DYNAMITE Martin Andreasen | 2/2000 | (116) | 2,28 | 14,7 |
4. | 4 CHEF M M (SE) Nicolaj Haagensen | 4/2000 | (359) | - | 15,2 |
5. | 5 FRENCH QUICK (SE) Teddy Wang | 5/2000 | (200) | - | 15,6g |
6. | 6 GLAD NOCK Steen Juul | 6/2000 | (33) | - | 17,9g |
- | 1 EVERY DAY Max Nielsen | 1/2000 | (18) | - | g |
- | 3 DESAVI D Rene Kjær | 3/2000 | (108) | - | g5 |
5
V5-3
Kl. 11:20
4-års Hoppeløb
4-årige hopper.
Distance: 2000m
Autostart.
Præmiesum: 31400 kr
15.000-7.500-3.750-2.250-1.500-900-500
4
2
1
3
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 HEIMAEY Steen Juul | 4/2000 | 1,23 | 1,01 | 14,3a |
2. | 2 HEKLA* Rene Jonassen | 2/2000 | (115) | 3,03 | 14,9a |
3. | 1 HIGHFIVE E M Ken Ecce | 1/2000 | (53) | - | 15,0a |
4. | 3 HAZY BROGÅRD Rene Kjær | 3/2000 | (59) | - | 15,2a |
6
V5-4
Kl. 11:40
Amerikanerløb
3-14-årige 0 - 9.000 kr.
Distance: 2000m
Autostart.
Præmiesum: 18000 kr
8.500-4.250-2.150-1.250-850-500-500
4
1
2
5
6
3
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 JEFFERSON Steen Juul | 4/2000 | 1,16 | 1,00 | 17,0a |
2. | 1 HOLGER J J Ulrik Christoffersen | 1/2000 | (132) | 1,65 | 17,1a |
3. | 2 SUNBEE* (SE) Christian Clausen | 2/2000 | (150) | 2,46 | 17,6a |
4. | 5 STARO POQUITO (SE) Thomas Fischer | 5/2000 | (206) | - | 17,8a |
5. | 6 HOLLI ELHOLM Ken Ecce | 6/2000 | (85) | - | 17,9a |
6. | 3 JASON Rene Jonassen | 3/2000 | (120) | - | 19,1ag |
7
V5-5
Kl. 11:58
3-års Løb
3-årige højst 4.500 kr.
Distance: 2000m
Autostart.
Præmiesum: 21000 kr
10.000-5.000-2.500-1.500-1.000-500-500
2
1
8
6
3
7
4
5
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 IOWA Søren Kolberg | 2/2000 | 3,99 | 1,63 | 15,7ag |
2. | 1 IKARUS Steen Juul | 1/2000 | (57) | 1,61 | 15,9a |
3. | 8 JESSIE Rene Kjær | 8/2000 | (85) | 1,89 | 16,4a |
4. | 6 IRONHEART Anders F. Jensen | 6/2000 | (174) | - | 16,5a |
5. | 3 HONEY EXPRESS* (SE) Ken Ecce | 3/2000 | (20) | - | 16,9a |
6. | 7 JESPER STUHR Ulrik Christoffersen | 7/2000 | (586) | - | 17,6ag |
- | 4 I'M THE FRÆKKERT Victor Rosleff | 4/2000 | (172) | - | opgag |
- | 5 QIANA HÅLERYD (SE) Axel Jacobsen | 5/2000 | (124) | - | g7a |
8
Kl. 12:16
Montéløb
4-14-årige.
Distance: 2000m
Monté. Tillæg 20 m ved 200.001 kr, 40 m ved 400.001 kr, 60 m ved 800.001 kr
Præmiesum: 21000 kr
10.000-5.000-2.500-1.500-1.000-500-500
3
1
4
2
5
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 DIAMOND FLAME Sabina Gammelgård | 3/2000 | 6,30 | 2,35 | 15,5 |
2. | 1 GIN FLAME Karina Madsen | 1/2000 | (29) | 1,56 | 15,6 |
3. | 4 THE SPECIAL MAN F (SE) Camilla Andersen | 1/2020 | (59) | - | 15,2 |
4. | 2 PRINCESS LA MINT* (SE) Emelie Sivertsson | 2/2000 | (252) | - | 20,1g |
5. | 5 CHAMPIONS PEAK Maria Hansen | 1/2040 | (18) | - | 19,6g |
9
Kl. 12:34
Amatør/jockey-puljeløb 1.18,0
5-14-årige.
Distance: 2000m
Voltestart.
Præmiesum: 10800 kr
5.000-2.500-1.250-750-500-400-400
4
3
9
8
5
6
7
2
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 CATO MOSEBO Flemming Nielsen | 1/2020 | 12,82 | 3,37 | 15,6 |
2. | 3 EMIREN K Michael Appelt Nielsen | 3/2000 | (52) | 1,60 | 16,4 |
3. | 9 INERTIAL (SE) Zasja Obel Sørensen | 1/2040 | (119) | 3,20 | 15,0 |
4. | 8 TEODOR Nanna Nielsen | 5/2020 | (53) | - | 15,9 |
5. | 5 FAKIR DE BEAUVALET (FR) Karina Madsen | 2/2020 | (28) | - | 16,0 |
6. | 6 DANIELLA Teddy Wang | 3/2020 | (82) | - | 16,0 |
7. | 7 CAPTAIN COKE Kamilla Plambech | 4/2020 | (94) | - | 16,4 |
- | 2 DOLLAR DREAM (SE) Mikas Mühring | 2/2000 | (76) | - | g8 |