Løbsresultaterfor Bornholms Trav den 25. oktober 2025
lør.
25
okt.
Bornholms Trav
12 løb
V4
V5
Præmier: 128 600 kr.
Omsætning: 444 965 kr.
1
Kl. 10.30
Hesteejerforeningens Ærespræmie - Begynderløb
2-14-årige højst 15.000 kr.
Distance: 1820m
Tillæg 20 m ved 1.901 kr, 40 m ved 5.501 kr 12 startende.
Præmiesum: 13.500 kr
5.800-2.900-1.900-1.300-1.000-600
5
1
4
6
2
3
7
8
| # | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 LAU SILK Frank Mikkelsen | 1/1860 | 2,60 | 1,24 | 20,1 |
| 2. | 1 LUCA Martin Sjøholm Jensen | 1/1820 | (25) | 1,32 | 22,6 |
| 3. | 4 LODVIG BAUNELY Rene Jonassen | 2/1840 | (84) | 1,73 | 22,6g |
| 4. | 6 PIMM'S NO ONE B B (SE) Henrik Ipsen | 2/1860 | (238) | - | 23,0g |
| 5. | 2 LOVELY GOLD Mads Petersen | 2/1820 | (109) | - | 26,9g |
| - | 3 JORDAN LASER Kim Dahl | 1/1840 | (434) | - | gg |
| - | 7 LE PEN Ulrik Christoffersen | 3/1860 | (69) | - | gg |
| - | 8 HAZARD HJORTSHØJ Niels Kristian Hansen | 4/1860 | (173) | - | gg |
Omsætning
Vinder: 10 013 kr.
Plads: 3 895 kr.
Trio: 6 803 kr (Odds 22,54)
2
V5-1
Kl. 10.50
Amerikanerløb
3-14-årige højst 525.000 kr.
Distance: 2160m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 13.500 kr
5.800-2.900-1.900-1.300-1.000-600
5
7
1
3
4
6
2
8
| # | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 READYTORACE BIRA (SE) Mads Petersen | 5/2160 | 5,07 | 1,68 | 19,3a |
| 2. | 7 KÅSGÅRD Niclas Steinlein | 7/2160 | (34) | 1,42 | 19,4a |
| 3. | 1 HOTSPOT SHADOW Niels Kristian Hansen | 1/2160 | (28) | 1,26 | 19,6a |
| 4. | 3 HECTOR DAY Susanne Munk | 3/2160 | (158) | - | 19,9a |
| 5. | 4 HANNIBAL Kim Hjort | 4/2160 | (108) | - | 20,6a |
| 6. | 6 MYRSJØS RUNE (SE) Mads K. Mogensen | 6/2160 | (336) | - | 21,3a |
| - | 2 GURLI SILK Jonas Mikkelsen | 2/2160 | (83) | - | opgag |
| - | 8 GHOSTBUSTER Oliver Gommans | 8/2160 | (86) | - | gag |
Omsætning
Vinder: 7 870 kr.
Plads: 4 251 kr.
Trio: 4 431 kr (Odds 47,85)
3
V5-2
Kl. 11.10
Amerikanerløb
3-14-årige højst 525.000 kr.
Distance: 2160m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 13.500 kr
5.800-2.900-1.900-1.300-1.000-600
2
8
3
6
7
4
1
5
| # | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 KUNG FU RAZ Mads Petersen | 2/2160 | 3,13 | 1,48 | 19,9a |
| 2. | 8 LILIVIA Jonas Mikkelsen | 8/2160 | (52) | 1,88 | 20,6a |
| 3. | 3 KENTUCKY BOOZE Michala Haagensen | 3/2160 | (122) | 2,52 | 21,3a |
| 4. | 6 JOE K Ulrik Christoffersen | 6/2160 | (144) | - | 21,8a |
| 5. | 7 JULIA ROBERTS Niclas Steinlein | 7/2160 | (27) | - | 22,0ag |
| 6. | 4 KAISER SOTTO (SE) Oliver Gommans | 4/2160 | (78) | - | 22,7ag |
| - | 1 LAURITS BAUNELY Rene Jonassen | 1/2160 | (139) | - | gag |
| - | 5 JACKSON EXILE Micki Kofod-Mortensen | 5/2160 | (327) | - | gag |
Omsætning
Vinder: 8 124 kr.
Plads: 4 564 kr.
Trio: 5 346 kr (Odds 105,31)
4
V4-1
V5-3
Kl. 11.30
Johan Kronberg & Co' Ærespræmie - Hurtigklassen
3-14-årige.
Distance: 2160m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 13.500 kr
5.800-2.900-1.900-1.300-1.000-600
2
4
7
6
1
5
3
| # | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 DIAMONDWIND Jonas Mikkelsen | 2/2160 | 2,51 | 1,19 | 19,5a |
| 2. | 4 FØNIX VANG Niclas Steinlein | 4/2160 | (26) | 1,33 | 19,7a |
| 3. | 7 APOLLO DAMGÅRD Niels Kristian Hansen | 7/2160 | (236) | 3,28 | 19,7a |
| 4. | 6 JETSET ONION (SE) Kenn Christoffersen | 6/2160 | (93) | - | 19,7a |
| 5. | 1 CEROSSO Mads Petersen | 1/2160 | (56) | - | 20,0ag |
| 6. | 5 BONNY BOY (SE) Frank Mikkelsen | 5/2160 | (86) | - | 20,1a |
| - | 3 RED BAR (NO) Rene Jonassen | 3/2160 | (261) | - | 20,2a |
Omsætning
Vinder: 12 512 kr.
Plads: 4 445 kr.
Trio: 4 976 kr (Odds 35,46)
5
V4-2
V5-4
Kl. 11.50
Amerikanerløb
3-14-årige højst 525.000 kr.
Distance: 2160m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 13.500 kr
5.800-2.900-1.900-1.300-1.000-600
1
5
4
6
8
3
2
7
| # | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 KENZO RIVER (SE) Mads Petersen | 1/2160 | 2,16 | 1,08 | 17,0a |
| 2. | 5 PEANUT ONION* (SE) Kenn Christoffersen | 5/2160 | (158) | 1,98 | 17,3a |
| 3. | 4 INTER FLAMINGO Mads K. Mogensen | 4/2160 | (17) | 1,00 | 17,3a |
| 4. | 6 CASH FOR DASH (SE) Ulrik Christoffersen | 6/2160 | (222) | - | 17,6a |
| 5. | 8 FENWICK Niels Kristian Hansen | 8/2160 | (449) | - | 18,3a |
| 6. | 3 HUILA Lars-Erik Kaas | 3/2160 | (270) | - | 19,9ag |
| - | 2 SO TOUGH (DE) Ole Bager | 2/2160 | (412) | - | 20,0a |
| - | 7 GOLDEN STAR K J Mari Lena Nørregaard | 7/2160 | (695) | - | 21,3a |
Omsætning
Vinder: 12 828 kr.
Plads: 3 431 kr.
Trio: 6 826 kr (Odds 47,57)
6
V4-3
V5-5
Kl. 12.10
Amerikanerløb
3-14-årige højst 525.000 kr.
Distance: 2160m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 13.500 kr
5.800-2.900-1.900-1.300-1.000-600
4
9
3
5
2
8
6
7
1
| # | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 JACK BALDWIN (NL) Mads Petersen | 4/2160 | 8,84 | 1,63 | 17,1a |
| 2. | 9 FRØNS HJORTSHØJ Niels Kristian Hansen | 9/2160 | (22) | 1,13 | 17,1a |
| 3. | 3 MARVIN GAYE* (SE) Kenn Christoffersen | 3/2160 | (19) | 1,07 | 17,2a |
| 4. | 5 FANNY ØSTERVANG Jonas Mikkelsen | 5/2160 | (273) | - | 17,3a |
| 5. | 2 HERMAN K S (SE) Frank Mikkelsen | 2/2160 | (133) | - | 18,0a |
| 6. | 8 WATERJET Maria B. Nielsen | 8/2160 | (805) | - | 19,5a |
| - | 6 BALTIC BAUNELY Kim Hjort | 6/2160 | (437) | - | 19,7a |
| - | 7 APRIL HYDRUP Henrik Ipsen | 7/2160 | (999) | - | 19,8a |
| - | 1 CATCH ME WILL Emelie Pettersson | 1/2160 | (629) | - | 22,0a |
Omsætning
Vinder: 12 284 kr.
Plads: 3 559 kr.
Trio: 6 192 kr (Odds 59,33)
7
V4-4
Kl. 12.30
Amerikanerløb
3-14-årige højst 525.000 kr.
Distance: 2160m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 13.500 kr
5.800-2.900-1.900-1.300-1.000-600
7
2
3
5
4
8
1
6
| # | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 CHARDONNAY Ulrik Christoffersen | 7/2160 | 21,26 | 1,74 | 20,6a |
| 2. | 2 JAWIS (NL) Ole Møller | 2/2160 | (217) | 3,59 | 20,6a |
| 3. | 3 FRYGTLØS Martin Sjøholm Jensen | 3/2160 | (43) | 1,27 | 20,9a |
| 4. | 5 FROMAJACKTOAKING Oliver Gommans | 5/2160 | (196) | - | 21,0a |
| 5. | 4 TRUSTME SOUTHWIND (SE) Niels-Peter Steinlein | 4/2160 | (571) | - | 21,5a |
| 6. | 8 EQUILIZER Michala Haagensen | 8/2160 | (302) | - | 21,9a |
| - | 1 HEJDI HOVMAND Niclas Steinlein | 1/2160 | (23) | - | 22,0a |
| - | 6 FOXIE HILL Mads Petersen | 6/2160 | (24) | - | 22,7ag |
Omsætning
Vinder: 14 407 kr.
Plads: 3 860 kr.
Trio: 5 105 kr (Odds 826,98)
8
Kl. 12.50
Thors Mindeløb
3-14-årige højst 125.000 kr.
Distance: 1840m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 13.500 kr
5.800-2.900-1.900-1.300-1.000-600
2
1
6
4
3
5
7
| # | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 BELUGA ONION (SE) Ulrik Christoffersen | 2/1840 | 1,32 | 1,00 | 19,2a |
| 2. | 1 GODIS LA MARC (SE) Emelie Pettersson | 1/1840 | (315) | 3,60 | 19,7a |
| 3. | 6 GANGSTERS PARADISE Annette Jensen | 6/1840 | (206) | 3,27 | 19,8a |
| 4. | 4 FOR LIFE Claus Andersson | 4/1840 | (51) | - | 19,9a |
| 5. | 3 SHADOW BRODDE (SE) Laura Pedersen | 3/1840 | (205) | - | 20,0a |
| 6. | 5 FAITHFUL P D Jørgen Petersen | 5/1840 | (81) | - | 20,4a |
| - | 7 ITZIAR Claus Tranberg | 7/1840 | (186) | - | 21,1ag |
Omsætning
Vinder: 9 613 kr.
Plads: 3 616 kr.
Trio: 8 190 kr (Odds 113,83)
9
Kl. 13.10
Amerikanerløb
3-14-årige højst 525.000 kr.
Distance: 2160m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 13.500 kr
5.800-2.900-1.900-1.300-1.000-600
8
2
7
4
1
3
5
6
| # | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 KOMETEN BAUNELY Rene Jonassen | 8/2160 | 6,70 | 1,61 | 18,7a |
| 2. | 2 JACKPOT Niclas Steinlein | 2/2160 | (29) | 1,22 | 18,7a |
| 3. | 7 JESPER STUHR Ulrik Christoffersen | 7/2160 | (252) | 3,37 | 19,7a |
| 4. | 4 BOSTON (NO) Mads Petersen | 4/2160 | (33) | - | 20,2ag |
| 5. | 1 IMPRESSIVE K (SE) Frank Mikkelsen | 1/2160 | (33) | - | 20,2a |
| 6. | 3 TIGER LILY H S (SE) Oliver Gommans | 3/2160 | (289) | - | 20,5a |
| - | 5 INGER Ole Møller Pedersen | 5/2160 | (165) | - | 20,6ag |
| - | 6 HANCOCK Marianne Fediøw | 6/2160 | (388) | - | 20,7ag |
Omsætning
Vinder: 11 170 kr.
Plads: 4 047 kr.
Trio: 8 730 kr (Odds 101,41)
10
Kl. 13.28
Formløb Amatør/jockey - Sæsonfinale 2025
5-14-årige.
Distance: 1820m
Voltestart.
Præmiesum: 7.700 kr
2.500-1.500-1.200-1.000-800-350-350
10
1
4
5
7
3
11
12
9
6
8
2
| # | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 GO ON SPRING Lars-Erik Kaas | 1/1880 | 11,59 | 3,14 | 19,5 |
| 2. | 1 FENDI DRAVIET (NL) Mads K. Mogensen | 1/1820 | (21) | 1,30 | 22,2 |
| 3. | 4 WATERGATE Ole Bager | 2/1840 | (204) | 3,19 | 21,5 |
| 4. | 5 ZINZAN CASH (IT) Mads Petersen | 3/1840 | (31) | - | 21,5 |
| 5. | 7 IVORY BORK Martin Sjøholm Jensen | 5/1840 | (199) | - | 21,6 |
| 6. | 3 CITATION STAR Micki Kofod-Mortensen | 1/1840 | (203) | - | 21,8 |
| 7. | 11 CAN TAB* (NO) Oliver Gommans | 2/1880 | (320) | - | 20,5 |
| - | 12 KICK THE DUST ÅS (US) Gina H. Rasmussen | 1/1900 | (761) | - | 19,8 |
| - | 9 DISNEY Lærke Westergaard | 1/1860 | (472) | - | 21,6 |
| - | 6 CORNER TIKI Kim Dahl | 4/1840 | (412) | - | 22,8 |
| - | 8 BARON REVENUE (SE) Niels-Peter Steinlein | 6/1840 | (301) | - | 22,8 |
| - | 2 LIVI KINDLY (SE) Filuca Wermelin-Larsen | 2/1820 | (101) | - | 25,9 |
Omsætning
Vinder: 11 861 kr.
Plads: 3 809 kr.
Trio: 11 126 kr (Odds 454,75)