Løbsresultaterfor Bornholms Trav den 13. april 2025
søn.
13
apr.
Bornholms Trav
8 løb
Tvilling
V4
V5
Præmier: 84 500 kr.
Omsætning: 338 288 kr.
1
Kl. 10:00
Bornholms Brand Amba's Ærespræmie - Flerklasseløb
3-14-årige højst 65.000 kr.
Distance: 1820m
Tillæg 20 m ved 4.501 kr, 40 m ved 12.001 kr, 60 m ved 27.501 kr 12 startende.
Præmiesum: 11300 kr
5.000-2.650-1.650-1.000-700-300
5
7
1
4
3
6
2
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5 ITZIAR Mads Petersen | 1/1880 | 3,82 | 1,34 | 20,7 |
2. | 7 HIGH ROLLER Niels Kristian Hansen | 3/1880 | (2,17) | 1,18 | 21,0 |
3. | 1 KIWI TRØJBORG Søren K. Jensen | 1/1840 | (7,75) | 1,92 | 22,9 |
4. | 4 HOT OSIRIS Michael Skovmose | 1/1860 | (19,2) | - | 22,2 |
5. | 3 KELITA Ole Møller | 3/1840 | (34,6) | - | 23,6 |
6. | 6 HANNIBAL Kim Hjort | 2/1880 | (6,71) | - | 22,2 |
- | 2 HONEY DREAM (SE) John Gommans | 2/1840 | (5,90) | - | 25,2g |
2
V5-1
Kl. 10:20
Bornholmerløb
3-14-årige højst 310.000 kr.
Distance: 1840m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 11300 kr
5.000-2.650-1.650-1.000-700-300
5
7
1
3
4
6
9
8
2
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5 HOPE OF GLORY (SE) Torben Dahl Pedersen | 5/1840 | 3,19 | 1,36 | 21,6a |
2. | 7 GANGSTERS PARADISE Martin Sjøholm Jensen | 7/1840 | (8,60) | 2,03 | 21,8a |
3. | 1 HI WAS THE NIGHT Jonas Mikkelsen | 1/1840 | (4,93) | 1,47 | 21,8a |
4. | 3 SUNBEE* (SE) Kenn Christoffersen | 3/1840 | (13,0) | - | 22,2a |
5. | 4 GINO Theis Møller | 4/1840 | (58,8) | - | 23,4a |
6. | 6 GINGIN Ole Møller | 6/1840 | (61,3) | - | 23,7a |
- | 9 MYRSJØS RUNE (SE) Mads K. Mogensen | 9/1840 | (48,5) | - | 23,9a |
- | 8 JULIUS H Michael Skovmose | 8/1840 | (16,4) | - | 25,3ag |
- | 2 GANDHI HJORTSHØJ Niels Kristian Hansen | 2/1840 | (2,34) | - | distag |
3
V5-2
Kl. 10:40
Bornholmerløb
3-14-årige højst 310.000 kr.
Distance: 1840m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 11300 kr
5.000-2.650-1.650-1.000-700-300
2
7
3
6
5
1
8
4
9
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 HUILA Lars-Erik Kaas | 2/1840 | 13,25 | 2,40 | 19,3a |
2. | 7 HEJDI HOVMAND Mads Petersen | 7/1840 | (4,73) | 1,43 | 19,3a |
3. | 3 NOCHE DEL AMOR (SE) John Gommans | 3/1840 | (2,82) | 1,47 | 19,7a |
4. | 6 SO TOUGH (DE) Ole Bager | 6/1840 | (17,2) | - | 20,4a |
5. | 5 GREAT GARDENIA Michala Haagensen | 5/1840 | (13,3) | - | 20,8a |
6. | 1 DIVA T C Niels-Peter Steinlein | 1/1840 | (45,2) | - | 21,7a |
- | 8 BRAD PEAK Kim Hjort | 8/1840 | (46,6) | - | 22,2a |
- | 4 BELUGA ONION (SE) Kenn Christoffersen | 4/1840 | (2,38) | - | gag |
- | 9 BRAVE SENSATION (SE) Christina K. Hansen | 9/1840 | (72,7) | - | gag |
4
V4-1
V5-3
Kl. 11:00
Bornholmerløb
3-14-årige højst 310.000 kr.
Distance: 1840m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 11300 kr
5.000-2.650-1.650-1.000-700-300
5
4
8
1
6
3
2
9
7
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5 CEROSSO Martin Sjøholm Jensen | 5/1840 | 3,18 | 1,39 | 18,5a |
2. | 4 FRØNS HJORTSHØJ Niels Kristian Hansen | 4/1840 | (3,52) | 1,83 | 18,6a |
3. | 8 PATRICIA BO (SE) John Gommans | 8/1840 | (14,3) | 3,25 | 18,6a |
4. | 1 FANNY ØSTERVANG Jonas Mikkelsen | 1/1840 | (5,05) | - | 19,0a |
5. | 6 JACK BALDWIN (NL) Mads Petersen | 6/1840 | (3,87) | - | 19,0a |
6. | 3 BALTIC BAUNELY Kim Hjort | 3/1840 | (17,7) | - | 19,1a |
- | 2 APRIL HYDRUP Henrik Ipsen | 2/1840 | (37,2) | - | 20,1a |
- | 9 CASH SALI Mads K. Mogensen | 9/1840 | (65,9) | - | 20,2a |
- | 7 WATERJET Maria B. Nielsen | 7/1840 | (35,6) | - | 20,5ag |
5
V4-2
V5-4
Kl. 11:20
Bornholmerløb
3-14-årige højst 310.000 kr.
Distance: 1840m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 11300 kr
5.000-2.650-1.650-1.000-700-300
8
5
2
1
4
7
6
9
3
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 8 HUNGER RAIN (SE) Mads Petersen | 8/1840 | 4,55 | 1,64 | 20,3a |
2. | 5 FRYGTLØS Martin Sjøholm Jensen | 5/1840 | (4,59) | 1,91 | 20,5a |
3. | 2 LLUC BOKO (SE) Michala Haagensen | 2/1840 | (12,1) | 2,83 | 20,9a |
4. | 1 BLACKBIRD S (SE) Henrik Ipsen | 1/1840 | (25,3) | - | 21,0a |
5. | 4 MARVIN GAYE* (SE) Kenn Christoffersen | 4/1840 | (2,45) | - | 21,3ag |
6. | 7 CHARDONNAY Johnny Jessen | 7/1840 | (73,2) | - | 21,4a |
- | 6 FAITHFUL P D Mads K. Mogensen | 6/1840 | (22,4) | - | 21,4a |
- | 9 FROMAJACKTOAKING Niels Kristian Hansen | 9/1840 | (18,8) | - | 21,7a |
- | 3 HERMAN K S (SE) Frank Mikkelsen | 3/1840 | (5,80) | - | distag |
6
V4-3
V5-5
Kl. 11:40
Rema 1000's Åbningsløb - Hurtigklassen - Igl 1
3-14-årige.
Distance: 2420m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 11300 kr
5.000-2.650-1.650-1.000-700-300
6
3
1
4
5
2
7
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6 STONEFIRE U S (US) Mads Petersen | 6/2420 | 2,25 | 1,19 | 19,2a |
2. | 3 APOLLO DAMGÅRD Niels Kristian Hansen | 3/2420 | (2,82) | 1,23 | 19,7a |
3. | 1 M T REED (SE) Martin Sjøholm Jensen | 1/2420 | (9,05) | 2,08 | 20,0a |
4. | 4 BONNY BOY (SE) Frank Mikkelsen | 4/2420 | (9,87) | - | 20,3ag |
5. | 5 CAN TAB* (NO) Mads K. Mogensen | 5/2420 | (21,2) | - | 20,3a |
6. | 2 DIAMONDWIND Jonas Mikkelsen | 2/2420 | (7,07) | - | 21,4a |
- | 7 RED BAR (NO) John Gommans | 7/2420 | (18,8) | - | gag |
7
V4-4
Kl. 12:00
Bornholmerløb
3-14-årige højst 310.000 kr.
Distance: 1840m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 11300 kr
5.000-2.650-1.650-1.000-700-300
2
3
5
7
4
6
1
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 JOY OSIRIS Betina Lund | 2/1840 | 11,22 | 1,88 | 20,4a |
2. | 3 KA'LI BAUNELY Martin Sjøholm Jensen | 3/1840 | (3,45) | 1,30 | 20,8a |
3. | 5 HARDCORE FLAMINGO Mads K. Mogensen | 5/1840 | (30,7) | 3,63 | 21,5ag |
4. | 7 READYTORACE BIRA (SE) Niels Kristian Hansen | 7/1840 | (7,31) | - | 21,8ag |
5. | 4 JACKSON EXILE Micki Kofod-Mortensen | 4/1840 | (43,9) | - | 22,2a |
6. | 6 HIGHWAY Kenn Christoffersen | 6/1840 | (23,3) | - | 22,4a |
- | 1 KISSED BY RAIN (SE) Mads Petersen | 1/1840 | (1,56) | - | 24,8ag |
8
Kl. 12:18
Rose Mogensens Ærespræmie - Formløb Amatør/jockey
5-14-årige.
Distance: 1820m
Voltestart.
Præmiesum: 5400 kr
1.700-1.200-900-700-500-200-200
1
5
4
7
3
8
2
6
9
10
11
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 FITOU (SE) Jonas Jönsson | 1/1820 | 6,48 | 2,15 | 23,3g |
2. | 5 WATERGATE Ole Bager | 1/1840 | (7,89) | 2,20 | 22,6 |
3. | 4 CULT Stig B. Rasmussen | 4/1820 | (25,1) | 7,13 | 23,7 |
4. | 7 EMIL BAUNELY Martin Sjøholm Jensen | 3/1840 | (6,78) | - | 22,8 |
5. | 3 FIRST OSIRIS Michael Skovmose | 3/1820 | (6,62) | - | 24,3 |
6. | 8 BORNHOLM NU Niels Peter Christiansen | 4/1840 | (20,0) | - | 23,6 |
7. | 2 EMILY K Oliver Gommans | 2/1820 | (2,93) | - | 24,5 |
- | 6 BARON REVENUE (SE) Niels-Peter Steinlein | 2/1840 | (41,5) | - | 24,3 |
- | 9 FENDI DRAVIET (NL) Kim Dahl | 5/1840 | (9,16) | - | 24,3 |
- | 10 ZINZAN CASH (IT) Niels Kristian Hansen | 1/1860 | (13,8) | - | 24,5 |
- | 11 CITATION STAR Mads K. Mogensen | 2/1860 | (28,7) | - | 26,1g |