Løbsresultaterfor Bornholms Trav den 06. september 2023
ons.
06
sep.
Resultater for Bornholms Trav den 06. september 2023
8 løb
Tvilling
V4
V5
Præmier: 64 900 kr.
Omsætning: 302 217 kr.
1
Kl. 16:15
Unghesteløb
2-5-årige højst 32.000 kr.
Distance: 1820m
Tillæg 20 m ved 1.451 kr, 40 m ved 5.001 kr, 60 m ved 13.501 kr 12 startende.
Præmiesum: 12000 kr
5.000-3.000-2.000-1.200-800
5
1
4
7
6
2
3
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5 GANGSTERS PARADISE Martin Sjøholm Jensen | 2/1880 | 3,12 | 1,25 | 21,3g |
2. | 1 JOY OSIRIS Betina Lund | 1/1820 | (56) | 2,05 | 24,3 |
3. | 4 HEJDI HOVMAND Stefan Lind-Holm | 1/1880 | (107) | 3,10 | 21,6 |
4. | 7 HANNIBAL Kim Hjort | 4/1880 | (82) | - | 22,0 |
5. | 6 GO ON HJORTSHØJ Mads Petersen | 3/1880 | (42) | - | 22,7g |
- | 2 JACKSON EXILE Micki Kofod-Mortensen | 1/1840 | (187) | - | 25,6g |
- | 3 HIGHWAY DAMGÅRD John Mikkelsen | 1/1860 | (39) | - | 25,3g |
2
V5-1
Kl. 16:40
Amerikanerløb
3-14-årige højst 400.000 kr.
Distance: 1860m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 8000 kr
3.200-1.700-1.450-950-700
4
7
9
2
3
8
6
5
1
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 GO ON SPRING John Gommans | 4/1860 | 1,93 | 1,07 | 19,4a |
2. | 7 HUNGER RAIN (SE) Mads Petersen | 7/1860 | (33) | 1,29 | 19,8a |
3. | 9 GOOD LUCK Michael Skovmose | 9/1860 | (225) | 1,00 | 20,2a |
3. | 2 CITATION STAR Mads K. Mogensen | 2/1860 | (45) | 1,59 | 20,2a |
5. | 3 ANITA TIKARUN (SE) Søren K. Jensen | 3/1860 | (240) | - | 20,6a |
- | 8 DIVA T C Niels-Peter Steinlein | 8/1860 | (514) | - | 21,0a |
- | 6 DORA SOLO Jonas Jönsson | 6/1860 | (375) | - | 21,2a |
- | 5 EXPRESSSTONE Leif Nyboe | 5/1860 | (195) | - | 23,0ag |
- | 1 ISABELLA DOCTOR (FR) Micki Kofod-Mortensen | 1/1860 | (303) | - | 23,5ag |
3
V5-2
Kl. 17:02
Steen Jørgensens Ærespræmie Ungdomsløb
3-14-årige højst 275.000 kr.
Distance: 1820m
Tillæg 20 m ved 38.001 kr, 40 m ved 88.001 kr
Præmiesum: 8000 kr
3.200-1.700-1.450-950-700
6
5
2
1
4
3
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6 LLUC BOKO (SE) Michala Haagensen | 2/1840 | 4,11 | 2,01 | 22,9 |
2. | 5 FENWICK Jonas Mikkelsen | 1/1840 | (46) | 2,26 | 23,0 |
3. | 2 GINO Theis Møller | 2/1820 | (50) | - | 24,1 |
4. | 1 GALANT DAY Johnny Jessen | 1/1820 | (75) | - | 24,1 |
5. | 4 GHOSTBUSTER Jimmi Jessen | 4/1820 | (28) | - | 24,3 |
- | 3 ELLIE SKOVLY Mads K. Mogensen | 3/1820 | (90) | - | 24,8 |
4
V4-1
V5-3
Kl. 17:27
Amerikanerløb
3-14-årige højst 400.000 kr.
Distance: 1860m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 8000 kr
3.200-1.700-1.450-950-700
3
7
4
8
2
6
5
1
9
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 FRYGTLØS Martin Sjøholm Jensen | 3/1860 | 2,33 | 1,32 | 20,5a |
2. | 7 BRAD PEAK Kim Hjort | 7/1860 | (51) | 1,68 | 20,7a |
3. | 4 FAITH HORNLINE (SE) Steen Mogensen | 4/1860 | (113) | 2,86 | 20,8a |
4. | 8 FLYING DREAM (SE) Niels Kristian Hansen | 8/1860 | (73) | - | 20,9a |
5. | 2 BORN SOLO Susanne Munk | 2/1860 | (65) | - | 20,9ag |
- | 6 EMIL L Ole Møller Pedersen | 6/1860 | (149) | - | 21,2a |
- | 5 BEST OF MAGIC Mads K. Mogensen | 5/1860 | (265) | - | 21,5a |
- | 1 JAGUAR STAR* (DE) John Gommans | 1/1860 | (88) | - | 21,6ag |
- | 9 BORNHOLM NU Jimmi Jessen | 9/1860 | (278) | - | opgag |
5
V4-2
V5-4
Kl. 17:47
Amerikanerløb
3-14-årige højst 400.000 kr.
Distance: 1860m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 8000 kr
3.200-1.700-1.450-950-700
6
2
4
1
5
9
8
7
3
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6 CORNER TIKI Mads K. Mogensen | 6/1860 | 16,49 | 2,36 | 20,6a |
2. | 2 BLACKBIRD S (SE) Henrik Ipsen | 2/1860 | (42) | 1,46 | 20,8a |
3. | 4 WATERGATE Ole Bager | 4/1860 | (261) | 3,72 | 20,9a |
4. | 1 CALIFORNIA LASER Martin Sjøholm Jensen | 1/1860 | (63) | - | 21,0a |
5. | 5 DISNEY John Gommans | 5/1860 | (112) | - | 21,4a |
- | 9 G CROSS (SE) Xenia Andersson | 9/1860 | (562) | - | 22,5a |
- | 8 BILLGATE Søren K. Jensen | 8/1860 | (336) | - | 22,5ag |
- | 7 FREJA BLÅBJERG Ole Møller | 7/1860 | (519) | - | stya |
- | 3 FROMAJACKTOAKING Mads Petersen | 3/1860 | (16) | - | stya |
6
V4-3
V5-5
Kl. 18:07
Amerikanerløb
3-14-årige højst 400.000 kr.
Distance: 1860m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 8000 kr
3.200-1.700-1.450-950-700
3
9
8
2
10
7
6
5
1
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 BALTIC BAUNELY Kim Hjort | 3/1860 | 2,83 | 1,24 | 20,4a |
2. | 9 NICK SISU (SE) Mogens H. Jørgensen | 9/1860 | (108) | 2,69 | 20,6a |
3. | 8 BRAVO SØLVTOP John Gommans | 8/1860 | (72) | 2,21 | 20,7a |
4. | 2 HERMAN K S (SE) Frank Mikkelsen | 2/1860 | (67) | - | 20,9ag |
5. | 10 CASH SALI Tonni K. Mogensen | 10/1860 | (495) | - | 21,2a |
- | 7 SMEKERUDS BAZINGA (SE) Lars-Erik Kaas | 7/1860 | (319) | - | 21,3a |
- | 6 APRIL HYDRUP Henrik Ipsen | 6/1860 | (253) | - | 21,5a |
- | 5 IGOR TIMES (DE) Mads K. Mogensen | 5/1860 | (164) | - | 21,9a |
- | 1 COMET ELKÆR Jonas Mikkelsen | 1/1860 | (27) | - | ga |
7
V4-4
Kl. 18:27
Amerikanerløb
3-14-årige højst 400.000 kr.
Distance: 1860m
Autostart. 10 startende.
Præmiesum: 8000 kr
3.200-1.700-1.450-950-700
5
4
10
3
9
6
7
2
1
8
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5 SO TOUGH (DE) Ole Bager | 5/1860 | 4,55 | 1,55 | 19,9a |
2. | 4 FAN COOK Martin Sjøholm Jensen | 4/1860 | (50) | 1,96 | 20,2a |
3. | 10 FAITHFUL P D Mads K. Mogensen | 10/1860 | (66) | 1,92 | 20,6ag |
4. | 3 FIE GAMMELSBÆK Annika Dyrnits | 3/1860 | (365) | - | 20,8a |
5. | 9 GLEICA Frank Mikkelsen | 9/1860 | (79) | - | 21,2a |
- | 6 FIRST OSIRIS Michael Skovmose | 6/1860 | (297) | - | 21,5a |
- | 7 HUSSAR John Mikkelsen | 7/1860 | (183) | - | 21,5a |
- | 2 HERA LYNGHØJ Henrik Ipsen | 2/1860 | (360) | - | 22,8ag |
- | 1 IVORY BORK John Gommans | 1/1860 | (25) | - | 24,6ag |
- | 8 CALL ANNBIRCHADOR Camilla Samson | 8/1860 | (371) | - | distag |
8
Kl. 18:45
Amatør/jockey Formløb
5-14-årige.
Distance: 1820m
Voltestart.
Præmiesum: 4900 kr
1.600-1.100-800-600-400-200-200
12
3
8
4
1
5
7
9
14
13
10
6
11
2
# | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1. | 12 SHADOW TINGHØJ Kim Hjort | 5/1860 | 14,16 | 4,43 | 20,3 |
2. | 3 SOUL ARTIST Henrik Ipsen | 3/1820 | (46) | 1,69 | 22,4 |
3. | 8 CASHMIR Martin Sjøholm Jensen | 1/1860 | (62) | 2,12 | 21,0 |
4. | 4 WENSON Mads K. Mogensen | 1/1840 | (30) | - | 22,1 |
5. | 1 C M P ON TRACK Michael Skovmose | 1/1820 | (87) | - | 23,1 |
6. | 5 SIOUX SØLVTOP Mogens H. Jørgensen | 2/1840 | (158) | - | 22,4 |
7. | 7 ON TRACK LJUVA (SE) Mari Lena Nørregaard | 4/1840 | (752) | - | 22,6 |
- | 9 BARON REVENUE (SE) Niels-Peter Steinlein | 2/1860 | (257) | - | 22,8 |
- | 14 CULT Søren K. Jensen | 2/1880 | (575) | - | 22,3 |
- | 13 TOXIDO Aicha Nørregaard | 1/1880 | (1413) | - | 22,8 |
- | 10 WERARD TOP II Ole Bager | 3/1860 | (384) | - | 24,2 |
- | 6 BAD AS ELKÆR Johnny Jessen | 3/1840 | (539) | - | 25,6g |
- | 11 CAMILLA SISU (SE) Jacob Munk | 4/1860 | (507) | - | distg |
- | 2 VERDI Per Andersson | 2/1820 | (60) | - | g |