Løbsresultaterfor Biocirc Trav Arena Skive den 08. oktober 2025
ons.
08
okt.
Biocirc Trav Arena Skive
10 løb
V4
V65
Præmier: 219 600 kr.
Omsætning: 1 373 776 kr.
1
V65-1
Kl. 15.00
Amerikanerløb
2-14-årige højst 24.000 kr.
Distance: 2060m
Autostart.
Præmiesum: 25.000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250
3
6
8
1
9
5
2
4
| # | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 LOLA MONTEZ Kasper Foget | 3/2060 | 2,14 | 1,15 | 16,7a |
| 2. | 6 LEGACY P Birger Jørgensen | 6/2060 | (22) | 1,12 | 16,8a |
| 3. | 8 LOTTE BAY Michael Lønborg | 8/2060 | (78) | 1,73 | 16,9a |
| 4. | 1 IDAHO STONE Rene Feltheim | 1/2060 | (117) | - | 17,2a |
| 5. | 9 HANNA Jesper Olsen | 9/2060 | (270) | - | 17,6a |
| - | 5 TIGRETTEHACKSTABLE (SE) Kristian Juul | 5/2060 | (420) | - | 17,9a |
| - | 2 LADY GAAGAA SEJER Christian Sejer | 2/2060 | (226) | - | 18,7ag |
| - | 4 HOT PANTS Mads Henriksen | 4/2060 | (399) | - | opgag |
Omsætning
Vinder: 11 648 kr.
Plads: 4 892 kr.
Trio: 10 668 kr (Odds 15,21)
2
V65-2
Kl. 15.20
Amerikanerløb
3-14-årige højst 55.000 kr.
Distance: 2060m
Autostart.
Præmiesum: 25.000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250
4
5
10
7
11
3
8
9
6
1
12
2
| # | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 INGEBORG Rene Kjær | 4/2060 | 4,38 | 1,73 | 15,5a |
| 2. | 5 GAIA ULKÆR Mathias Jensen | 5/2060 | (121) | 2,66 | 15,8a |
| 3. | 10 LUIGI CÆSAR Morten Friis | 10/2060 | (145) | 2,93 | 15,8a |
| 4. | 7 IT'S QUITE EASY Jeppe Rask | 7/2060 | (342) | - | 15,9a |
| 5. | 11 KAISER FAUST Michael Lønborg | 11/2060 | (18) | - | 16,0a |
| - | 3 IQUE Kasper Foget | 3/2060 | (451) | - | 16,1a |
| - | 8 NORDIC ADVENTURE (SE) Mads Henriksen | 8/2060 | (363) | - | 16,2a |
| - | 9 HOSKA Theo Damsgård | 9/2060 | (360) | - | 16,4a |
| - | 6 KEEP THE MAGIC Anders Pedersen | 6/2060 | (78) | - | 16,4a |
| - | 1 LEOPOLD Gordon Dahl | 1/2060 | (607) | - | 16,5a |
| - | 12 KAHOOLA (SE) Martin Andreasen | 12/2060 | (154) | - | 17,2ag |
| - | 2 KITTI NARDOS Kenneth Jensen | 2/2060 | (316) | - | 17,5a |
Omsætning
Vinder: 13 316 kr.
Plads: 7 569 kr.
Trio: 10 789 kr (Odds 268,55)
3
V4-1
V65-3
Kl. 15.40
1.17-handicap
3-14-årige.
Distance: 2000m
Voltestart.
Præmiesum: 25.750 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250-750
6
8
2
13
1
10
11
9
7
5
3
4
| # | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 DANIELLA GARDENIA Martin Andreasen | 6/2000 | 6,78 | 2,04 | 16,6 |
| 2. | 8 FERRARI GARDENIA Michael Lønborg | 8/2000 | (31) | 1,52 | 16,8 |
| 3. | 2 PALAIS BOURBON (SE) Kim Madsen | 2/2000 | (243) | 5,69 | 17,2 |
| 4. | 13 HILLSBOROUGH Anders Pedersen | 5/2020 | (124) | - | 16,5 |
| 5. | 1 ALBATROS Marc Bæk Nielsen | 1/2000 | (50) | - | 17,3 |
| 6. | 10 MILK AND ALCOHOLE* (SE) Oliver L. Nielsen | 2/2020 | (284) | - | 16,6 |
| - | 11 HUXIE SENSEI Birger Jørgensen | 3/2020 | (54) | - | 16,7 |
| - | 9 DUBAI Kasper Foget | 1/2020 | (234) | - | 16,9 |
| - | 7 ISSUES HYRDEHØJ Rene Kjær | 7/2000 | (207) | - | 17,7 |
| - | 5 EDDIE ULKÆR Mathias Jensen | 5/2000 | (343) | - | 17,9 |
| - | 3 CAROLINE LUND Kristian Juul | 3/2000 | (246) | - | 18,2g |
| - | 4 A GOOD ADVICE (SE) Frederik Bay Kristensen | 4/2000 | (118) | - | 18,2g |
Omsætning
Vinder: 17 693 kr.
Plads: 9 251 kr.
Trio: 11 823 kr (Odds 718,55)
4
V4-2
V65-4
Kl. 16.00
Travligaen (finale Lunden 9/11) - Amerikanerløb
3-14-årige højst 650.000 kr.
Distance: 2060m
Autostart.
Præmiesum: 41.200 kr
20.000-10.000-5.000-3.000-2.000-1.200
8
2
4
7
5
3
1
6
| # | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 FREIHERR FAUST Michael Lønborg | 8/2060 | 3,00 | 1,28 | 13,5a |
| 2. | 2 FOREST JET (IT) Rene Kjær | 2/2060 | (20) | 1,19 | 13,8a |
| 3. | 4 GOLDEN STONE Morten Friis | 4/2060 | (385) | 5,32 | 13,9a |
| 4. | 7 JANE HALL* (SE) Mads Henriksen | 7/2060 | (57) | - | 14,3a |
| 5. | 5 EVA'S YANKEE* (NO) Jeppe Juel | 5/2060 | (128) | - | 14,3a |
| 6. | 3 FUTTEFLAGFIS Kasper Foget | 3/2060 | (178) | - | 14,4ag |
| - | 1 HARBOE Birger Jørgensen | 1/2060 | (116) | - | 14,6a |
| - | 6 BETTE NOCK Jeppe Rask | 6/2060 | (466) | - | 14,6a |
Omsætning
Vinder: 18 541 kr.
Plads: 8 034 kr.
Trio: 11 907 kr (Odds 118,59)
5
V4-3
V65-5
Kl. 16.20
Skive Amatørserie 2025, Indl. Afd.
3-14-årige højst 405.000 kr.
Distance: 2000m
Tillæg 20 m ved 155.001 kr
Præmiesum: 15.450 kr
6.500-3.800-2.200-1.500-900-550
3
2
10
1
6
11
7
12
5
8
9
| # | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 HE DARES THE DEVIL (SE) Søren Demant Andersen | 3/2000 | 2,04 | 1,14 | 15,6 |
| 2. | 2 HIGHSPEED GARDENIA Martin Andreasen | 2/2000 | (225) | 3,22 | 15,8 |
| 3. | 10 ESCAPE A P Kristian Juul | 2/2020 | (788) | 12,60 | 15,1 |
| 4. | 1 HIT'N RUN Ruben Kristensen | 1/2000 | (118) | - | 16,2g |
| 5. | 6 BLACK MONEY Henriette Munk Boeck | 6/2000 | (160) | - | 16,3 |
| 6. | 11 DANIEL AUTRICHE (SE) Rolf Jørgensen | 3/2020 | (38) | - | 15,5 |
| - | 7 STATE TROOPER (SE) Dennis Møllenberg | 7/2000 | (611) | - | 16,7 |
| - | 12 THE GAMBLER (SE) Johnni Olsen | 4/2020 | (836) | - | 16,2 |
| - | 5 GREENDAY TIR Jimmy Møller Jensen | 5/2000 | (574) | - | 17,6g |
| - | 8 HIT ME Magnus M. Nielsen | 8/2000 | (42) | - | 17,8g |
| - | 9 FIGHTER K K Kim K. Hansen | 1/2020 | (611) | - | 23,0g |
Omsætning
Vinder: 16 766 kr.
Plads: 7 592 kr.
Trio: 13 270 kr (Odds 676,96)
6
V4-4
V65-6
Kl. 16.40
Travligaen (finale Lunden 9/11)
3-14-årige højst 100.000 kr.
Distance: 2060m
Autostart.
Præmiesum: 41.200 kr
20.000-10.000-5.000-3.000-2.000-1.200
5
2
6
3
1
4
12
10
7
8
9
11
| # | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 KALYPSO CÆSAR Birger Jørgensen | 5/2060 | 16,44 | 3,13 | 13,5a |
| 2. | 2 CHALLENGE ACCEPTED (NO) Jeppe Rask | 2/2060 | (39) | 1,84 | 13,5a |
| 3. | 6 KIMIBI KINI Mathias Jensen | 6/2060 | (247) | 3,44 | 13,9a |
| 4. | 3 HANSI ELHOLM Mads Henriksen | 3/2060 | (767) | - | 14,2a |
| 5. | 1 HANCOCK N (NO) Jesper Olsen | 1/2060 | (817) | - | 14,5a |
| 6. | 4 KAL EL Morten Friis | 4/2060 | (325) | - | 14,6a |
| - | 12 INFLUENCER Michael Lønborg | 12/2060 | (215) | - | 14,8a |
| - | 10 JR Kasper Foget | 10/2060 | (970) | - | 15,0a |
| - | 7 KERMIT Jeppe Juel | 7/2060 | (15) | - | opgag |
| - | 8 IKAROS RAUN Rene Kjær | 8/2060 | (523) | - | ga |
| - | 9 HEJ BORK Christian Sejer | 9/2060 | (88) | - | ga |
| - | 11 JACK WEE Martin Nørlem | 11/2060 | (805) | - | ga |
Omsætning
Vinder: 21 678 kr.
Plads: 10 881 kr.
Trio: 13 771 kr (Odds 1655,67)
7
Kl. 16.58
2 Års Løb
2-årige højst 15.000 kr.
Distance: 1600m
Autostart. Grundlag 2.501 kr.
Præmiesum: 25.750 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250-750
4
2
1
5
| # | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 MESTER C N Jan Dahlgaard | 4/1600 | 1,68 | 1,13 | 15,6ag |
| 2. | 2 MALIBU BAY Birger Jørgensen | 2/1600 | (48) | 1,59 | 16,6a |
| 3. | 1 MARCHUS K Mathias Jensen | 1/1600 | (136) | - | 16,9a |
| 4. | 5 MADE BY PORSCHE Michael Lønborg | 5/1600 | (26) | - | 17,9ag |
Omsætning
Vinder: 11 190 kr.
Plads: 1 993 kr.
Trio: 3 540 kr (Odds 7,93)
8
Kl. 17.16
Travløb
2-14-årige højst 10.000 kr.
Distance: 2060m
Autostart.
Præmiesum: 15.000 kr
7.500-3.750-1.900-1.100-750
7
11
1
2
8
6
3
10
4
5
| # | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 LAVALDI Kenneth Andersen | 7/2060 | 7,49 | 2,36 | 17,2a |
| 2. | 11 LEARNBYME GRØNBÆK Rene Kjær | 11/2060 | (92) | 2,25 | 17,4ag |
| 3. | 1 SHELLY* (DE) Jeppe Juel | 1/2060 | (42) | 1,92 | 17,5a |
| 4. | 2 JARL Jesper Olsen | 2/2060 | (215) | - | 18,5a |
| 5. | 8 LOVELY DAY Morten Friis | 8/2060 | (137) | - | 18,9a |
| - | 6 LINUS OF SAM Mads Henriksen | 6/2060 | (587) | - | 20,0ag |
| - | 3 LITINNI SURPRISE Kasper Foget | 3/2060 | (103) | - | opgag |
| - | 10 LIKE THEM KEKA Birger Jørgensen | 10/2060 | (63) | - | ga |
| - | 4 LABAN D D Jeppe Rask | 4/2060 | (27) | - | ga |
| - | 5 KNIGHTOFTHEHILL Jan Dahlgaard | 5/2060 | (396) | - | ga |
Omsætning
Vinder: 13 494 kr.
Plads: 7 134 kr.
Trio: 6 734 kr (Odds 192,2)
9
Kl. 17.34
Formløb Amatør/jockey
5-14-årige.
Distance: 2000m
Voltestart.
Præmiesum: 7.250 kr
3.500-1.750-900-500-350-250
6
2
5
9
4
1
12
11
7
8
10
14
13
| # | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 ALLIE BE Lucas Kirk | 1/2020 | 22,76 | 4,33 | 17,7 |
| 2. | 2 M T PAU GASOL (SE) Jens C. Jacobsen | 2/2000 | (38) | 1,52 | 18,6 |
| 3. | 5 BØLLE A P Martin Andreasen | 5/2000 | (24) | 1,24 | 18,7 |
| 4. | 9 ELISA H J Theo Damsgård | 4/2020 | (87) | - | 18,0 |
| 5. | 4 BARTHO Oliver Jensen | 4/2000 | (206) | - | 18,8 |
| 6. | 1 CHRIS HØJGÅRD Mariann T. Nielsen | 1/2000 | (62) | - | 18,9 |
| - | 12 GHINA D SLEIPNER Kjell Nielsen | 3/2040 | (776) | - | 17,4 |
| - | 11 GENTINA Mike Damberg | 2/2040 | (397) | - | 17,5 |
| - | 7 BLACHMAN Kristian Juul | 2/2020 | (144) | - | 18,3 |
| - | 8 BAUNELY'S DIAMANT (SE) Kim Madsen | 3/2020 | (261) | - | 18,3 |
| - | 10 PANZAROTTI (SE) Sandra Møllenberg | 1/2040 | (673) | - | 17,8 |
| - | 14 HYRDEHØJ EASTER Frederik Kragh Olsen | 2/2060 | (332) | - | 17,1 |
| - | 13 SANTADI (SE) Søren Demant Andersen | 1/2060 | (284) | - | 19,7g |
Omsætning
Vinder: 11 439 kr.
Plads: 7 259 kr.
Trio: 10 018 kr (Odds 353,94)