Løbsresultaterfor Biocirc Trav Arena Skive den 25. august 2025
man.
25
aug.
Biocirc Trav Arena Skive
V4
V5
Omsætning378 943 kr.
1
Kl. 16.00
Distance
2000m
Monté. Voltestart.
Præmiesum
10.300 kr
5.000-2.500-1.250-750-500-300
4
3
10
9
7
1
2
8
11
12
6
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/2020 | 6,88 | 2,02 | 17,7 | |
| 2. | 3/2000 | (3,6) | 1,67 | 18,7 | |
| 3. | 4/2040 | (21,8) | 4,20 | 17,2 | |
| 4. | 3/2040 | (3,2) | - | 17,4 | |
| 5. | 1/2040 | (12,9) | - | 17,4 | |
| 6. | 1/2000 | (8,0) | - | 19,2 | |
| - | 2/2000 | (25,6) | - | 20,1 | |
| - | 2/2040 | (12,3) | - | 18,5 | |
| - | 5/2040 | (58,3) | - | 20,0 | |
| - | 6/2040 | (107,3) | - | 21,8 | |
| - | 3/2020 | (7,5) | - | opg |
Omsætning
Vinder: 10 664 kr. Plads: 6 957 kr. Trio: 6 866 kr (Odds 435,86)
2
V5-1
Kl. 16.20
Distance
1600m
Autostart.
Præmiesum
18.500 kr
6.000-4.000-3.000-2.000-1.500-1.000-500-500
9
3
4
5
1
2
6
8
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9/1600 | 4,32 | 1,53 | 16,0a | |
| 2. | 3/1600 | (20,9) | 3,39 | 16,1a | |
| 3. | 4/1600 | (12,1) | 2,40 | 16,3a | |
| 4. | 5/1600 | (13,9) | - | 16,4a | |
| 5. | 1/1600 | (1,7) | - | 16,5a | |
| 6. | 2/1600 | (27,7) | - | 17,3a | |
| 7. | 6/1600 | (26,5) | - | 17,6ag | |
| 8. | 8/1600 | (6,1) | - | 20,0ag |
Omsætning
Vinder: 8 223 kr. Plads: 4 837 kr. Trio: 3 841 kr (Odds 473,41)
3
V5-2
Kl. 16.40
Distance
1600m
Autostart.
Præmiesum
18.500 kr
6.000-4.000-3.000-2.000-1.500-1.000-500-500
5
3
6
2
8
7
1
4
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5/1600 | 5,94 | 1,72 | 14,8a | |
| 2. | 3/1600 | (2,2) | 1,32 | 15,1a | |
| 3. | 6/1600 | (19,9) | 4,08 | 15,3a | |
| 4. | 2/1600 | (9,1) | - | 15,3a | |
| 5. | 8/1600 | (21,7) | - | 15,4a | |
| 6. | 7/1600 | (4,0) | - | 15,4a | |
| 7. | 1/1600 | (7,5) | - | 15,6a | |
| 8. | 4/1600 | (19,7) | - | 16,6a |
Omsætning
Vinder: 6 712 kr. Plads: 4 707 kr. Trio: 5 646 kr (Odds 257,86)
4
V4-1
V5-3
Kl. 17.00
Distance
1600m
Autostart.
Præmiesum
18.500 kr
6.000-4.000-3.000-2.000-1.500-1.000-500-500
7
1
6
5
3
2
9
4
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7/1600 | 3,30 | 1,40 | 14,6a | |
| 2. | 1/1600 | (2,6) | 1,43 | 14,6a | |
| 3. | 6/1600 | (16,3) | 3,22 | 14,9a | |
| 4. | 5/1600 | (9,2) | - | 15,2a | |
| 5. | 3/1600 | (6,0) | - | 15,3a | |
| 6. | 2/1600 | (17,1) | - | 15,6a | |
| 7. | 9/1600 | (6,9) | - | 15,6a | |
| 8. | 4/1600 | (28,0) | - | 16,3ag |
Omsætning
Vinder: 7 808 kr. Plads: 4 426 kr. Trio: 3 710 kr (Odds 101,01)
5
V4-2
V5-4
Kl. 17.20
Distance
1600m
Autostart.
Præmiesum
18.500 kr
6.000-4.000-3.000-2.000-1.500-1.000-500-500
8
2
6
4
5
1
3
7
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8/1600 | 4,99 | 1,60 | 13,8a | |
| 2. | 2/1600 | (21,3) | 2,89 | 14,1a | |
| 3. | 6/1600 | (15,9) | 2,94 | 14,9a | |
| 4. | 4/1600 | (5,0) | - | 15,0a | |
| 5. | 5/1600 | (3,8) | - | 15,7ag | |
| 6. | 1/1600 | (4,4) | - | 16,7a | |
| 7. | 3/1600 | (42,2) | - | 25,6ag | |
| - | 7/1600 | (4,2) | - | g1a |
Omsætning
Vinder: 10 438 kr. Plads: 5 708 kr. Trio: 4 411 kr (Odds 209,13)
6
V4-3
V5-5
Kl. 17.40
Distance
2000m
Tillæg 20 m ved 60.001 kr, 40 m ved 145.001 kr
Præmiesum
15.450 kr
6.500-3.800-2.200-1.500-900-550
3
8
2
7
5
9
6
12
10
11
4
1
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3/2000 | 5,08 | 1,95 | 17,3 | |
| 2. | 3/2020 | (45,1) | 5,88 | 16,8 | |
| 3. | 2/2000 | (2,1) | 1,36 | 17,6g | |
| 4. | 2/2020 | (62,2) | - | 16,8 | |
| 5. | 5/2000 | (6,3) | - | 17,7 | |
| 6. | 4/2020 | (12,2) | - | 17,3 | |
| - | 1/2020 | (13,9) | - | 17,4 | |
| - | 1/2040 | (73,1) | - | 16,9 | |
| - | 5/2020 | (257,0) | - | 17,8 | |
| - | 6/2020 | (24,8) | - | 17,9 | |
| - | 4/2000 | (5,9) | - | 19,0 | |
| - | 1/2000 | (39,9) | - | 19,4 |
Omsætning
Vinder: 15 209 kr. Plads: 7 153 kr. Trio: 6 611 kr (Odds 650,25)
7
V4-4
Kl. 17.58
Distance
2000m
Voltestart.
Præmiesum
15.450 kr
6.500-3.800-2.200-1.500-900-550
2
13
5
1
11
4
7
8
12
6
10
3
9
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2/2000 | 6,64 | 2,20 | 18,5 | |
| 2. | 2/2060 | (6,8) | 2,68 | 16,5 | |
| 3. | 5/2000 | (5,7) | 2,04 | 18,8 | |
| 4. | 1/2000 | (19,0) | - | 18,8 | |
| 5. | 6/2020 | (28,3) | - | 18,0 | |
| 6. | 4/2000 | (4,9) | - | 18,8 | |
| - | 2/2020 | (11,1) | - | 18,2 | |
| - | 3/2020 | (21,3) | - | 18,3 | |
| - | 1/2060 | (51,8) | - | 16,9 | |
| - | 1/2020 | (7,3) | - | 18,5 | |
| - | 5/2020 | (6,9) | - | 18,9 | |
| - | 3/2000 | (25,7) | - | 20,8g | |
| - | 4/2020 | (57,8) | - | 21,2g |
Omsætning
Vinder: 8 083 kr. Plads: 6 012 kr. Trio: 5 866 kr (Odds 274,66)
8
Kl. 18.16
Distance
2000m
Voltestart.
Præmiesum
7.250 kr
3.500-1.750-900-500-350-250
5
4
3
10
8
2
6
1
7
9
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5/2000 | 8,56 | 2,94 | 19,0 | |
| 2. | 4/2000 | (4,5) | 1,63 | 19,1g | |
| 3. | 3/2000 | (3,0) | 1,35 | 19,1 | |
| 4. | 2/2040 | (12,8) | - | 17,6 | |
| 5. | 3/2020 | (21,2) | - | 18,4 | |
| 6. | 2/2000 | (9,0) | - | 19,2 | |
| - | 1/2020 | (17,7) | - | 18,6 | |
| - | 1/2000 | (7,2) | - | 19,5 | |
| - | 2/2020 | (24,5) | - | 18,7 | |
| - | 1/2040 | (8,8) | - | 19,4 |
Omsætning
Vinder: 7 249 kr. Plads: 5 847 kr. Trio: 4 960 kr (Odds 217,67)
9
Kl. 18.34
Distance
2000m
Voltestart. 10 startende.
Præmiesum
3.800 kr
1.500-900-700-500-200
4
3
1
7
6
5
2
| # | Hest | Distance | V-Odds | P-Odds | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4/2000 | 5,15 | 1,94 | 17,8 | |
| 2. | 3/2000 | (12,0) | 2,58 | 18,2 | |
| 3. | 1/2000 | (5,0) | 1,64 | 18,3 | |
| 4. | 2/2020 | (3,6) | - | 17,8 | |
| 5. | 1/2020 | (3,7) | - | 18,6 | |
| - | 5/2000 | (12,2) | - | 19,9g | |
| - | 2/2000 | (6,7) | - | 21,9g |
Omsætning
Vinder: 7 510 kr. Plads: 3 630 kr. Trio: 5 590 kr (Odds 201,60)