Løbsresultaterfor Biocirc Trav Arena Skive den 10. oktober 2023
tirs.
10
okt.
Biocirc Trav Arena Skive
9 løb
V4
V65
Præmier: 173 750 kr.
Omsætning: 892 290 kr.
1
V65-1
Kl. 14.00
Travløb
3-14-årige højst 550.000 kr.
Distance: 2000m
Tillæg 20 m ved 150.001 kr
Præmiesum: 25.000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250
2
3
1
6
9
5
4
8
7
| # | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2/2000 | 5,63 | 1,96 | 17,1 | |
| 2. | 1/2020 | (39) | 1,59 | 16,4 | |
| 3. | 1/2000 | (120) | 2,42 | 17,5 | |
| 4. | 4/2020 | (103) | - | 16,9 | |
| 5. | 7/2020 | (99) | - | 16,9 | |
| - | 3/2020 | (82) | - | 17,1 | |
| - | 2/2020 | (222) | - | 17,1 | |
| - | 6/2020 | (28) | - | g | |
| - | 5/2020 | (464) | - | g |
Omsætning
Vinder: 14 875 kr.
Plads: 9 786 kr.
Trio: 12 349 kr (Odds 156,54)
2
V65-2
Kl. 14.20
Travløb
3-14-årige højst 90.000 kr.
Distance: 2060m
Autostart.
Præmiesum: 25.000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250
8
3
5
4
1
7
9
2
6
| # | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8/2060 | 2,83 | 1,43 | 15,1a | |
| 2. | 3/2060 | (254) | 4,74 | 15,7a | |
| 3. | 5/2060 | (36) | 1,62 | 15,8a | |
| 4. | 4/2060 | (202) | - | 16,0a | |
| 5. | 1/2060 | (151) | - | 16,0a | |
| - | 7/2060 | (194) | - | 17,2ag | |
| - | 9/2060 | (54) | - | 17,9a | |
| - | 2/2060 | (109) | - | opgag | |
| - | 6/2060 | (68) | - | ga |
Omsætning
Vinder: 14 058 kr.
Plads: 9 268 kr.
Trio: 13 859 kr (Odds 498,32)
3
V4-1
V65-3
Kl. 14.40
Fordel Hopper
2-14-årige højst 24.000 kr.
Distance: 2060m
Autostart.
Præmiesum: 25.000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250
5
10
1
7
11
4
9
3
12
6
8
2
| # | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5/2060 | 26,79 | 4,34 | 17,6a | |
| 2. | 10/2060 | (209) | 5,73 | 17,7a | |
| 3. | 1/2060 | (35) | 1,57 | 17,8a | |
| 4. | 7/2060 | (85) | - | 17,9a | |
| 5. | 11/2060 | (37) | - | 18,1a | |
| - | 4/2060 | (87) | - | 18,1a | |
| - | 9/2060 | (707) | - | 18,3a | |
| - | 3/2060 | (435) | - | 18,4a | |
| - | 12/2060 | (365) | - | 18,8a | |
| - | 6/2060 | (1009) | - | 20,0ag | |
| - | 8/2060 | (354) | - | 21,3ag | |
| - | 2/2060 | (35) | - | opgag |
Omsætning
Vinder: 21 877 kr.
Plads: 15 024 kr.
Trio: 11 464 kr (Odds 3904,95)
4
V4-2
V65-4
Kl. 15.00
3 Års Hoppeløb - Amerikanerløb
3-årige hopper højst 40.000 kr.
Distance: 2060m
Autostart.
Præmiesum: 25.750 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250-750
5
8
1
2
6
4
3
| # | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5/2060 | 2,24 | 1,11 | 16,9a | |
| 2. | 8/2060 | (28) | 1,16 | 16,9a | |
| 3. | 1/2060 | (148) | 2,08 | 17,7a | |
| 4. | 2/2060 | (379) | - | 17,8ag | |
| 5. | 6/2060 | (254) | - | 17,8ag | |
| 6. | 4/2060 | (448) | - | 21,1ag | |
| - | 3/2060 | (33) | - | opgag |
Omsætning
Vinder: 29 499 kr.
Plads: 5 860 kr.
Trio: 20 081 kr (Odds 20,95)
5
V4-3
V65-5
Kl. 15.20
Skive Amatørserie 2023
3-14-årige højst 850.000 kr.
Distance: 2000m
Tillæg 20 m ved 55.001 kr, 40 m ved 125.001 kr, 60 m ved 305.001 kr
Præmiesum: 25.750 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250-750
6
3
9
5
11
1
15
7
14
13
8
2
10
12
| # | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6/2000 | 1,60 | 1,16 | 17,5 | |
| 2. | 3/2000 | (239) | 3,93 | 17,9 | |
| 3. | 1/2020 | (328) | 6,25 | 17,7 | |
| 4. | 5/2000 | (311) | - | 18,7 | |
| 5. | 3/2020 | (118) | - | 17,9g | |
| 6. | 1/2000 | (370) | - | 18,9 | |
| - | 1/2040 | (481) | - | 17,4 | |
| - | 7/2000 | (521) | - | 19,2 | |
| - | 6/2020 | (743) | - | 18,5 | |
| - | 5/2020 | (835) | - | 18,7 | |
| - | 8/2000 | (52) | - | 20,2g | |
| - | 2/2000 | (238) | - | 20,6g | |
| - | 2/2020 | (768) | - | 20,8 | |
| - | 4/2020 | (101) | - | 24,5g |
Omsætning
Vinder: 20 959 kr.
Plads: 8 713 kr.
Trio: 18 097 kr (Odds 260,62)
6
V4-4
V65-6
Kl. 15.40
Travløb
3-14-årige højst 46.000 kr.
Distance: 1600m
Autostart.
Præmiesum: 25.000 kr
12.500-6.250-3.150-1.850-1.250
6
5
3
9
11
12
1
7
4
8
10
| # | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6/1600 | 1,69 | 1,17 | 14,9a | |
| 2. | 5/1600 | (124) | 2,51 | 14,9a | |
| 3. | 3/1600 | (88) | 2,09 | 15,3a | |
| 4. | 9/1600 | (88) | - | 15,3a | |
| 5. | 11/1600 | (87) | - | 15,7a | |
| - | 12/1600 | (518) | - | 15,9a | |
| - | 1/1600 | (128) | - | 16,0ag | |
| - | 7/1600 | (634) | - | 16,4a | |
| - | 4/1600 | (323) | - | 21,2ag | |
| - | 8/1600 | (144) | - | opgag | |
| - | 10/1600 | (361) | - | ga |
Omsætning
Vinder: 28 124 kr.
Plads: 14 427 kr.
Trio: 20 909 kr (Odds 43,89)
7
Kl. 16.00
Travløb
2-14-årige højst 12.000 kr.
Distance: 2000m
Tillæg 20 m ved 3.001 kr 12 startende.
Præmiesum: 15.000 kr
7.500-3.750-1.900-1.100-750
9
1
5
3
10
11
6
8
7
2
4
| # | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/2020 | 2,02 | 1,28 | 18,5 | |
| 2. | 1/2000 | (52) | 1,72 | 19,7 | |
| 3. | 5/2000 | (327) | 8,00 | 20,4 | |
| 4. | 3/2000 | (73) | - | 20,6g | |
| 5. | 2/2020 | (172) | - | 20,0g | |
| - | 3/2020 | (274) | - | 20,0g | |
| - | 6/2000 | (483) | - | 21,5g | |
| - | 8/2000 | (164) | - | 22,6g | |
| - | 7/2000 | (259) | - | 25,6g | |
| - | 2/2000 | (61) | - | g | |
| - | 4/2000 | (463) | - | g |
Omsætning
Vinder: 13 349 kr.
Plads: 8 199 kr.
Trio: 8 797 kr (Odds 241,22)
8
Kl. 16.18
Formløb Amatør/jockey
5-14-årige.
Distance: 2000m
Voltestart.
Præmiesum: 7.250 kr
3.500-1.750-900-500-350-250
1
5
2
6
12
4
10
9
11
3
13
14
8
7
| # | Hest | Distance | Odds | Plads | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/2000 | 10,96 | 2,56 | 19,7 | |
| 2. | 1/2020 | (264) | 7,56 | 19,0 | |
| 3. | 2/2000 | (50) | 1,73 | 20,1 | |
| 4. | 2/2020 | (283) | - | 19,3 | |
| 5. | 3/2040 | (179) | - | 18,7 | |
| 6. | 4/2000 | (26) | - | 20,4 | |
| - | 1/2040 | (182) | - | 18,9 | |
| - | 5/2020 | (119) | - | 20,0 | |
| - | 2/2040 | (585) | - | 19,3 | |
| - | 3/2000 | (64) | - | 20,9 | |
| - | 1/2060 | (522) | - | 18,7 | |
| - | 1/2080 | (426) | - | 18,2 | |
| - | 4/2020 | (125) | - | 20,6 | |
| - | 3/2020 | (342) | - | 21,1 |
Omsætning
Vinder: 12 342 kr.
Plads: 7 043 kr.
Trio: 13 547 kr (Odds 4737,71)